스위스 프랑
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
프랑(franc)은 스위스와 리히텐슈타인의 통화 이름이다. 보조 통화는 언어에 따라 다르게 부르는데, 독일어로는 라펜(Rappen), 프랑스어로는 상팀(centime), 이탈리아어로는 센테시모(centesimo), 로망슈어로는 rap이라 부른다. 100 상팀은 1 프랑에 해당한다.
목차 |
[편집] 동전
첫 스위스 동전은 1850년 발행되었다. 현재 1, 5, 10, 20, 50 상팀과 1, 2, 5 프랑짜리 화폐가 있으나, 1 상팀짜리 동전은 2007년부터 유통되고 있지 않다.
[편집] 지폐
지폐로는 10, 20, 50, 100, 200, 1000 프랑짜리가 발행되고 있다. 스위스의 지폐들은 오렐 퓨쓸리(Orell Fussli)에서 찍는다.10 프랑에 있는 인물은 에드워드 제네랏.스위스 지폐의 위조방지장치는 키네그램(홀로그램과 비슷함),은화,은선 등이 있다.세계의 가장 예쁜 지폐로 뽑힌다.
[편집] 환율
1프랑은 대한민국 화폐로 약 780원정도의 가치가 있다.
[편집] 준비 통화로서의 스위스 프랑
통화 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 달러 | 59.0% | 62.1% | 65.2% | 69.3% | 70.9% | 70.5% | 70.7% | 66.5% | 65.8% | 65.9% | 66.4% | 65.7% |
유로 | - | - | - | - | 17.9% | 18.8% | 19.8% | 24.2% | 25.3% | 24.9% | 24.3% | 25.2% |
독일 마르크 | 15.8% | 14.7% | 14.5% | 13.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
영국 파운드 | 2.1% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.6% | 4.2% |
일본 엔 | 6.8% | 6.7% | 5.8% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.2% | 4.5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.2% |
프랑스 프랑 | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 1.6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
스위스 프랑 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
기타 화폐 | 13.6% | 11.7% | 10.2% | 6.1% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.5% |
출처: 1995년-1999년, 2006년, IMF: [1] |
![]() |
이 문서는 유럽에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |