김태원 (야구 선수)
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
김태원(金兌源, 1964년 1월 28일 ~ )은 MBC 청룡과 LG 트윈스에서 뛴 한국의 프로 야구 선수였다. 우투 우타이다. 2007년 현재는 KIA 타이거즈 2군 투수코치를 맡고 있다.
[편집] 경력
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 평균 자책 | 경기 | 승리 | 패전 | 세이브 | 이닝 | 사사구 | 피안타 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | MBC | 2.86 | 33 | 2 | 6 | 3 | 107 | 87 | 42 | 50 | 35 | 34 | |
1987 | MBC | 8.44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | 50 | 12 | 16 | 32 | 30 | |
1989 | MBC | 2.83 | 24 | 2 | 3 | 0 | 98 2/3 | 85 | 50 | 68 | 31 | 31 | |
1990 | LG | 2.51 | 33 | 18 | 5 | 1 | 193 1/3 | 152 | 68 | 127 | 65 | 54 | |
1991 | LG | 4.84 | 26 | 8 | 8 | 0 | 135 2/3 | 127 | 62 | 91 | 74 | 73 | |
1992 | LG | 3.40 | 31 | 10 | 14 | 1 | 177 1/3 | 180 | 71 | 119 | 81 | 67 | |
1993 | LG | 2.42 | 25 | 8 | 8 | 0 | 141 1/3 | 100 | 55 | 84 | 43 | 38 | |
1994 | LG | 2.41 | 28 | 16 | 5 | 0 | 190 2/3 | 142 | 58 | 96 | 57 | 51 | |
1995 | LG | 5.01 | 22 | 9 | 11 | 0 | 124 | 126 | 41 | 59 | 75 | 69 | |
1996 | LG | 3.79 | 26 | 9 | 12 | 0 | 156 2/3 | 140 | 54 | 86 | 72 | 66 | |
1997 | LG | 5.46 | 7 | 3 | 2 | 0 | 28 | 32 | 13 | 13 | 17 | 17 | |
1998 | LG | 1.80 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | |
통산 | 12시즌 | 3.43 | 273 | 85 | 77 | 5 | 1399 2/3 | 1231 | 534 | 819 | 588 | 533 |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1964년 태어남 | 대한민국의 야구 선수 | 성균관대학교 동문