인천 계양구
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
계양구 | |
---|---|
현황 | |
면적 | 45.6km² |
세대 | 가구 ({{{세대_조사연도}}}년) |
총인구 | 명 ({{{총인구_조사연도}}}년) |
법정동 | 개 |
행정동 | 개 |
읍 | {{{읍}}}개 |
면 | {{{면}}}개 |
단체장 | 이익진 |
홈페이지 | {{{홈페이지}}} |
상징 | |
시목 | {{{시목}}} |
시화 | {{{시화}}} |
시조 | {{{시조}}} |
군목 | {{{군목}}} |
군화 | {{{군화}}} |
군조 | {{{군조}}} |
구목 | {{{구목}}} |
구화 | {{{구화}}} |
구조 | {{{구조}}} |
[편집] 하위 행정구역
- 효성1동
- 효성2동
- 계산1동
- 계산2동
- 계산3동
- 계산4동
- 작전1동
- 작전2동
- 작전서운동
- 계양1동
- 계양2동
[편집] 교육 기관
|
- 고등학교
|
|
|
|
|
|
|
|
- 특수학교
|
[편집] 바깥 고리
인천광역시의 행정 구역 |
---|
계양구 | 남구 | 남동구 | 동구 | 부평구 | 서구 | 연수구 | 중구 | 강화군 | 옹진군 |