루마니아 축구 국가대표팀
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
루마니아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
별칭 | Tricolorii (The Tricolours) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연맹 | 루마니아 축구 협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대륙 | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
주장 | 크리스티안 키부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 출전자 | 도리넬 문티누 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 득점자 | 게오르그 하지 (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA 코드 | ROU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFA 랭킹 | 12위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 FIFA 랭킹 순위 | 3위 (1997년 9월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
최저 FIFA 랭킹 순위 | 35위 (2004년 8월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
첫 국제 경기![]() ![]() (유고슬라비아 베오그라드; 1922년 6월 8일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 점수차 승리![]() ![]() (루마니아 부쿠레슈티; 1973년 10월 14일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 점수차 패배![]() ![]() (헝가리 부다페스트; 1948년 6월 6일) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
월드컵 출전 횟수 | 7회 (1930년에 처음 출전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
월드컵 최고 성적 | 8강 (1994년) |
루마니아 축구 국가대표팀은 루마니아를 대표하는 축구 국가대표팀이다.
[편집] 월드컵 기록
[편집] 유럽축구선수권대회 기록
UEFA 소속 축구 국가대표팀 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|