식자율에 따른 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
틀:Disputed
List of countries by literacy rate, as included in the United Nations Development Programme Report 2005[1].
Rank | 나라 | 식자율 |
---|---|---|
1 | 오스트레일리아 | 99.9 |
1 | 오스트리아 | 99.9 |
1 | 벨기에 | 99.9 |
1 | 캐나다 | 99.9 |
1 | 체코 | 99.9 |
1 | 덴마크 | 99.9 |
1 | 핀란드 | 99.9 |
1 | 프랑스 | 99.9 |
1 | 조지아 | 99.9 |
1 | 독일 | 99.9 |
1 | 아이슬란드 | 99.9 |
1 | 아일랜드 섬 | 99.9 |
1 | 일본 | 99.9 |
1 | 룩셈부르크 | 99.9 |
1 | 네덜란드 | 99.9 |
1 | 뉴질랜드 | 99.9 |
1 | 노르웨이 | 99.9 |
1 | 스웨덴 | 99.9 |
1 | 스위스 | 99.9 |
1 | 영국 | 99.9 |
1 | 미국 | 99.9 |
22 | 에스토니아 | 99.8 |
23 | 트리니다드 토바고 | 99.7 |
23 | 바베이도스 | 99.7 |
23 | 라트비아 | 99.7 |
23 | 폴란드 | 99.7 |
23 | 슬로베니아 | 99.7 |
27 | 벨라루스 | 99.6 |
27 | 리투아니아 | 99.6 |
27 | 슬로바키아 | 99.6 |
30 | 카자흐스탄 | 99.5 |
30 | 타지키스탄 | 99.5 |
32 | 아르메니아 | 99.4 |
32 | 러시아 | 99.4 |
32 | 우크라이나 | 99.4 |
35 | 헝가리 | 99.3 |
35 | 우즈베키스탄 | 99.3 |
37 | 통가 | 98.9 |
38 | 아제르바이잔 | 98.8 |
38 | 투르크메니스탄 | 98.8 |
40 | 알바니아 | 98.7 |
40 | 키르기스스탄 | 98.7 |
40 | 사모아 | 98.7 |
43 | 이탈리아 | 98.5 |
45 | 불가리아 | 98.2 |
46 | 크로아티아 | 98.1 |
47 | 대한민국 | 97.9 |
48 | 몽골 | 97.8 |
48 | 그리스 | 97.8 |
50 | 에스파냐 | 97.7 |
51 | 우루과이 | 97.7 |
53 | 아르헨티나 | 97.5 |
54 | 루마니아 | 97.3 |
56 | 쿠바 | 96.9 |
56 | 이스라엘 | 96.9 |
58 | 키프로스 | 96.8 |
59 | 가이아나 | 96.5 |
60 | 몰도바 | 96.2 |
61 | 마케도니아 | 96.1 |
61 | 중화민국 | 96.1 |
62 | 그레나다 | 96.0 |
63 | 코스타리카 | 95.8 |
64 | 칠레 | 95.7 |
65 | 바하마 | 95.5 |
66 | 보스니아 헤르체고비나 | 94.6 |
67 | 콜롬비아 | 94.2 |
68 | 홍콩 | 93.5 |
69 | 베네수엘라 | 93.0 |
70 | 피지 | 92.9 |
71 | 브루나이 | 92.7 |
72 | 필리핀 | 92.6 |
72 | 태국 | 92.6 |
74 | 몰타 | 92.5 |
74 | 포르투갈 | 92.5 |
74 | 싱가포르 | 92.5 |
75 | 팔레스타인 | 91.9 |
75 | 파나마 | 91.9 |
75 | 세이셸 | 91.9 |
78 | 파라과이 | 91.6 |
79 | 에콰도르 | 91.0 |
80 | 중화인민공화국 | 90.9 |
81 | 스리랑카 | 90.4 |
82 | 멕시코 | 90.3 |
82 | 베트남 | 90.3 |
84 | 세인트루시아 | 90.1 |
85 | 짐바브웨 | 90.0 |
86 | 요르단 | 89.9 |
87 | 미얀마 | 89.7 |
88 | 카타르 | 89.2 |
89 | 말레이시아 | 88.7 |
90 | 브라질 | 88.4 |
91 | 터키 | 88.3 |
92 | 세인트빈센트 그레나딘 | 88.1 |
93 | 도미니카 연방 | 88.0 |
93 | 수리남 | 88.0 |
95 | 인도네시아 | 87.9 |
96 | 바레인 | 87.7 |
96 | 도미니카공화국 | 87.7 |
96 | 페루 | 87.7 |
99 | 자메이카 | 87.6 |
100 | 볼리비아 | 86.5 |
100 | 레바논 | 86.5 |
102 | 앤티가 바부다 | 85.8 |
103 | 나미비아 | 85.0 |
104 | 모리셔스 | 84.3 |
105 | 적도기니 | 84.2 |
106 | 상투메 프린시페 | 83.1 |
107 | 쿠웨이트 | 82.9 |
107 | 시리아 | 82.9 |
109 | 콩고공화국 | 82.8 |
110 | 남아프리카공화국 | 82.4 |
111 | 리비아 | 81.7 |
112 | 레소토 | 81.4 |
113 | 이란 | 80.0 |
113 | 온두라스 | 80.0 |
115 | 엘살바도르 | 79.7 |
116 | 사우디아라비아 | 79.4 |
117 | 스와질랜드 | 79.2 |
118 | 보츠와나 | 78.9 |
119 | 아랍에미레트 | 77.3 |
120 | 벨리즈 | 76.9 |
121 | 니카라과 | 76.7 |
122 | 솔로몬 | 76.6 |
123 | 카보베르데 | 75.7 |
124 | 오만 | 74.4 |
125 | 튀니지 | 74.3 |
126 | 바누아투 | 74.0 |
127 | 캄보디아 | 73.6 |
127 | 케냐 | 73.6 |
129 | 가봉 | 71.0 |
130 | 마다가스카르 | 70.6 |
131 | 알제리 | 69.8 |
132 | 탄자니아 | 69.4 |
133 | 과테말라 | 69.1 |
134 | 우간다 | 68.9 |
135 | 라오스 | 68.7 |
136 | 카메룬 | 67.9 |
136 | 잠비아 | 67.9 |
138 | 앙골라 | 66.8 |
138 | 나이지리아 | 66.8 |
140 | 지부티 | 65.5 |
141 | 콩고민주공화국 | 65.3 |
142 | 말라위 | 64.1 |
143 | 르완다 | 64.0 |
144 | 인도 | 61.0 |
145 | 수단 | 59.0 |
146 | 부룬디 | 58.9 |
147 | 동티모르 | 58.6 |
148 | 파푸아뉴기니 | 57.3 |
149 | 에레트리아 | 56.7 |
150 | 코모로 | 56.2 |
151 | 이집트 | 55.6 |
152 | 가나 | 54.1 |
153 | 토고 | 53.0 |
154 | 아이티 | 51.9 |
155 | 모리타니 | 51.2 |
156 | 모로코 | 50.7 |
157 | 예멘 | 49.0 |
158 | 파키스탄 | 48.7 |
159 | 중앙아프리카공화국 | 48.6 |
159 | 네팔 | 48.6 |
161 | 코트디부아르 | 48.1 |
162 | 부탄 | 47.0 |
163 | 모잠비크 | 46.5 |
164 | 에티오피아 | 41.5 |
165 | 방글라데시 | 41.1 |
166 | 기니 | 41.0 |
167 | 기니비사우 | 39.6 |
168 | 세네갈 | 39.3 |
169 | 감비아 | 37.8 |
170 | 아프가니스탄 | 36.0 |
171 | 베냉 | 33.6 |
172 | 시에라리온 | 29.6 |
173 | 차드 | 25.5 |
174 | 말리 | 19.0 |
175 | 니제르 | 14.4 |
176 | 부르키나파소 | 12.8 |
[편집] See also
- 식자율
틀:Lists of countries
[편집] Notes
- ^ 틀:PDFlink, (undp.org)