멘델레븀
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 멘델레븀, Md, 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 악티늄족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 모름. 아마도 은백색 또는 회색 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | (258) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Rn] 5f13 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 아마도 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1100 K (827 °C, 1521 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.3 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 635 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-11-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
멘델레븀(mendelevium)은 화학 원소로 기호는 Md, 원자 번호는 101이다.
![]() |
이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |