수학 상수
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
상수란 그 값이 변하지 않는 불변량으로, 변수의 반대말이다. 물리 상수와는 달리, 수학 상수는 물리적 측정과는 상관없이 정의된다.
수학 상수는 대개 실수체나 복소수체의 원소이다. 우리가 이야기할 수 있는 상수는 (거의 대부분 computable한) 정의가능한 수이다.
[편집] 수학 상수표
기호 | 값 | 이름 | 분류 | N | 알려진 때 | 알려진 소수점 자릿수 |
---|---|---|---|---|---|---|
π | ≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 | 원주율 | 일반 | 초월수 | 고대 | 1,241,177,300,000 |
e | ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 | 네이피어 수, 자연로그의 밑 | 일반 | 초월수 | ? | 12,884,901,000 |
√2 | ≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 | 2의 제곱근 | 일반 | 무리수 | ? | 137,438,953,444 |
γ | ≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 90082 40243 | 오일러-마스케로니 상수 | 일반, 수론 | ? | ? | 108,000,000 |
φ | ≈ 1.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 | 황금비 | 일반 | 대수적 수 | ? | 3,141,000,000 |
β* | ≈ 0.70258 | 엠브레-트레페텐 상수 | 수론 | ? | ? | ? |
δ | ≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 | 파이겐바움 상수 | 카오스 이론 | ? | ? | ? |
α | ≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 | 파이겐바움 상수 | 카오스 이론 | ? | ? | ? |
C2 | ≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 | 쌍둥이 소수 상수 | 수론 | ? | ? | 5,020 |
M1 | ≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 | 메이쎌-메르텐스 상수 (Meissel-Mertens constant) | 수론 | ? | 1866년 1874년 |
8,010 |
B2 | ≈ 1.90216 05823 | 쌍둥이 소수에 대한 브룬 상수 (Brun's constant) | 수론 | ? | 1919년 | 10 |
B4 | ≈ 0.87058 83800 | 소수 쿼드러플릿 (prime quadruplet)에 대한 브룬상수 (Brun's constant) | 수론 | ? | ? | ? |
Λ | – 2.7 · 10-9 | 드 브루인-뉴먼 상수 (de Bruijn-Newman constant) | 수론 | ? | 1950년? | ? |
K | ≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 | 카탈란 상수 (Catalan's constant) | 조합론 | ? | ? | 201,000,000 |
K | ≈ 0.76422 36535 89220 66 | 란다우-라마누잔 상수 | 수론 | 무리수 (?) | ? | 30,010 |
K | ≈ 1.13198 824 | (Viswanath's constant 1 ) | 수론 | ? | ? | 8 |
B´L | ≈ 1.08366 | 르장드르 상수 (Legendre's constant) | 수론 | ? | ? | ? |
μ | ≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 | 라마누잔-솔드너 상수 (Ramanujan-Soldner's constant), 솔드너 상수(Soldner's constant) | 수론 | ? | ? | 75,500 |
EB | ≈ 1.60669 51524 15291 763 | 에어디쉬-보어와인 상수 (Erdös-Borwein's constant) | 수론 | 무리수 | ? | ? |