13족 원소
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
13족 원소는 붕소족(boron group, 硼素族)이라고도 하며, 주기율표의 열세번째 족에 속하는 화학 원소이다.
주기 | 원소 이름 | 원소 기호 (번호) | 원자 질량 | 녹는점 (K) | 끓는점 (K) | 전기음성도 |
2 | 붕소 | B (5) | 10.811(7) | 2349 | 4200 | 2.04 |
3 | 알루미늄 | Al (13) | 26.9815386(8) | 933.47 | 2792 | 1.61 |
4 | 갈륨 | Ga (31) | 69.723(1) | 302.9146 | 2477 | 1.81 |
5 | 인듐 | In (49) | 114.818(3) | 429.75 | 2345 | 1.78 |
6 | 탈륨 | Tl (81) | 204.3833(2) | 577 | 1746 | 1.62 |
7 | 우눈트륨 | Uut (113) | (284) | ? | ? | ? |
화학 원소 목록 |
---|
이름 | 원자 번호 | 원자 기호 | 녹는점 | 끓는점 | 원자 질량 |
주기율표 |
표준 주기율표 | 이름 포함 | 원자 질량 포함 | 전자 배치 | 구역별 | F 구역 포함 | 확장 주기율표 |
![]() |
이 문서는 화학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |