Carbonium
E Vicipaedia
|
|||||||||||||||||||||||||
Generalia | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomen, Symbolus,Numerus Atomicus | Carbonium, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Familia Chemica | Non metallum | ||||||||||||||||||||||||
Turma, Periodus, Glaeba | XIV, II , p | ||||||||||||||||||||||||
Densitas, duritia Mohs | 2260 kg/m3, 0,5 (graphitum) 3515 kg/m3, 10,0 kg/m3 (adamas) | ||||||||||||||||||||||||
Aspectus | atrum (graphitum) sine colore (adamas) |
||||||||||||||||||||||||
Propria Atomica | |||||||||||||||||||||||||
Pondus atomicum | 12,0107(8) u | ||||||||||||||||||||||||
Radium medium | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radium atomicum | 67 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radium covalens | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radium Van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
Confictio electronica | [He]2s22p2 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidatio | 4, 2 (paulum aceticum) | ||||||||||||||||||||||||
Structura Crystallina | Cubica aut hexagonalis (adamante); hexagonalis aut rumboedrica (graphito) | ||||||||||||||||||||||||
Propria Physica | |||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (non magneticum) | ||||||||||||||||||||||||
Punctum fusionis | 3823 K (adamas), 3800 K (graphitum) | ||||||||||||||||||||||||
Punctum fervoris | 5100 K (graphitum) | ||||||||||||||||||||||||
Pressio vaporis | |||||||||||||||||||||||||
Celeritas sonus | 18.350 m/s (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
Varia | |||||||||||||||||||||||||
Electrinegatio | 2,55 (Pauling) 2,5 (Allred y Rochiw) |
||||||||||||||||||||||||
Potestas calorifica | 710,6 J/(kg × K) (grafito); 518,3 J/(kg × K) (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
Conductio electrica | 3 106 Ω–1 × m–1 (grafito, dirección paralela a los planos); 5 × 102 Ω-1 × m–1 (dirección perpendicular) | ||||||||||||||||||||||||
Conductio termica | 19,6 W/(cm × K) (grafito, dirección paralela a los planos); 0,06 W/(cm × K) (dirección perpendicular); 23,2 W/(cm × K) (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
1° Energia iontizationis | 1086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2° potentialitas iontizationis | 2352,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3° potentialitas iontizationis | 4620,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4° potentialitas iontizationis | 6222,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5° potentialitas iontizationis | 37.831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6° potentialitas iontizationis | 47.277 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Isotopa stantiora | |||||||||||||||||||||||||
|
Carbonium (-ii, n.) (C) est elementum chemicum sextum in systemate periodico, in turma quarta ac in periodo secunda positum. Numerus protontum sex est. Sunt autem quattuor electronta in sphaera electronica extrema. Nomen carbonium descendit de verbo carbo, quia ipse carbonio consistit.
Sunt imprimis isotopia tria :
- Carbonium 612C sex neutrona in nucleo habens. Id est frequentissimum.
- Carbonium 613C septem neutrona in nucleo habens.
- Carbonium 614C octo neutrona in nucleo habens. Radia emittit, ergo radienergicum est.
Carbonium formali statu (298 K) est solidum. Est autem liquidum super 3823 K, sed aeriforme super temperaturam 5100 K.
Ipsum est basis chemicae organicae et propterea, vitae. Sine carbonio, non fieri vita posset in Tellure. Inorganica sunt :
- Monoxidum carbonii CO,
- Dioxidum Carbonii CO2
- Acidum carbonicum H2CO3 et sales sui, qui carbonati nominantur.
[recensere] Propria Secunda
Est elementum insigne carbonium ob causas multas. Formis allotropicis inclduditur suis graphitum, leniorum substantiarum atque adamas autem durior in omnibus.
[recensere] Modificationes Carbonii
Carbonium purum substantias diversas format:
- carbo quod etiam graphitum est.
- adamas quod est durissimum substantiarum.
- Fullerena quae sunt sphaerae carbonicae.