Sojus (Raumkapsel)
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
D'Sojus [sɔ'jʏz] (russesch Союз „Unioun“) ass den Numm vun enger Rei vu bemannte russesche Raumkapsele fir eng Besatzung vu bis zu dräi Persounen.
Déi an de 1960er Jore vum OKB - 1 vum Sergei Koroljow-Experimental-Konstruktiounsbüro, haut RKK Energija) entwéckelt, an uschléissend oft modifizéiert Sojus-Kapsel, gouf zu enger bemannter Raumfähr fir d'Raumstatioune vun der Saljut-Rei, spéider fir d'Mir an am Moment fir d'International Raumstatioun (ISS).
D'Sojus-Kapsel ass zënter 1967 am Asaz an eent vun deene séchersten Transportmëttele fir an d'Äerdëmlafbunn. D' Trägerrakéite sinn d'Sojus-Rakéiten, déi no russescher Traditioun, no hirer Haaptnotzlaascht genannt ginn.
[Änneren] Technesch Daten
Déi genee Zuele kënne bei eenzelne Raumschëffer bannescht enger Modellrei ofwäichen. Quell vun den Daten:(en) Encyclopedia Astronautica.
Versioun: | Sojus-A | 7K-OK | 7K-T | 7K-TM | Sojus T | Sojus TM | Sojus TMA |
Gesamtsystem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtmass (kg) | 5.880 | 6.560 | 6.800 | 6.680 | 6.850 | 7.250 | 7.220 |
Längt (m) | 7,40 | 7,95 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 6,98 |
Max. Duerchmiesser (m) | 2,50 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Spannwäit (m) | ? | 9,80 | 9,80/– | 8,37 | 10,6 | 10,6 | 10,7 |
Orbitalmodul (BO) | |||||||
Gesamtmass (kg) | 1.000 | 1.100 | 1.350 | 1.224 | 1.100 | 1.450 | 1.370 |
Längt (m) | 3,00 | 3,45 | 2,98 | 3,10 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Duerchmiesser (m) | 2,20 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
Bewunnbare Volumen (m³) | 2,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Landemodul (SA) | |||||||
Gesamtmass (kg) | 2.480 | 2.810 | 2.850 | 2.802 | 3.000 | 2.850 | 2.950 |
Längt (m) | 2,30 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
Duerchmiesser (m) | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
Bewunnbare Volumen (m³) | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
Servicemodul (PAO) | |||||||
Gesamtmass (kg) | 2.400 | 2.650 | 2.700 | 2.654 | 2.750 | 2.950 | 2.900 |
Dreifstoffmass (kg) | 830 | 500 | 500 | 500 | 700 | 880 | 880 |
Längt (m) | 2,10 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
Basisduerchmiesser (m) | 2,30 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Max. Duerchmiesser (m) | 2,50 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
[Änneren] Um Spaweck
Commons: Sojus-Raumkapsel – Biller, Videoen oder Audiodateien |
Commons: Sojus-Programm – Biller, Videoen oder Audiodateien |
Commons: Logos der Sojus-Missionen – Biller, Videoen oder Audiodateien |
- (en) Sojus TMA bei dem Hersteller RKK Energija
- (en) NASA: Soyuz TMA spacecraft
- (en) David S. F. Portree: Mir Hardware Heritage, NASA RP-1357, 1995