Canton de Haguenau
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() |
||||
Regioun | ![]() |
||||
Departement | |||||
Arrondissement | Haguenau | ||||
Gemengen | 16 | ||||
Code cantonal | 09 | ||||
Chef-lieu | Haguenau | ||||
Fläch | 275,29 km² | ||||
Awunner | 49.594 1999 | ||||
Dicht | 180 Aw. / km² |
De Canton de Haguenau ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Haguenau, Bas-Rhin am Elsass.
Den Haaptuert ass Haguenau.
[Änneren] Gemengen am Kanton
|