Pegasus (Stärebild)
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|
---|---|
Lëtzebuergesche Numm | Pegasus |
Laténgesche Numm | Pegasus |
Laténgesche Genitiv | Pegasi |
Laténgesch Ofkierzung | Peg |
Positioun | Himmelsäquator |
Rektaszensioun | 21h 5m bis 0h 15m |
Deklinatioun | +2° bis +36° |
Fläch | 1121 Quadratgrad |
Siichtbar op de Breedegraden | 90° Nord bis 65° Süd |
Observatiounszäitraum fir Mëtteleuropa |
Hierscht |
Unzuel vu Stäre mat Gréisst < 3m |
5 |
Hellste Stär, Gréisst |
Enif (ε Pegasi), 2,39m |
Meteorstréim | Pegasiden |
Nopeschstärebiller (vun Norden am Auerzäresënn) |
Andromeda Lacerta Cygnus Vulpecula Delphinus Equuleus Aquarius Pisces |
De Pegasus ass e Stärebild vum nërdlechen Stärenhimmel.
Inhaltsverzeechnis |
[Änneren] Beschreiwung
De Pegasus ass en ausgedeenten Stärebild um Hierschthimmel, dat een op der Kopp stoend Päerd duerstellt, dat flitt. D’Stäre γ, α, β an Sirrah sinn de Kierper – woubäi de Sirrah eigentlech zum Andromeda gehéiert. D’Stäre ζ, θ an ε formen den Hals an de Kapp vum Päerd. Dës Stäre féieren zum Kugelstärekoup M 15.
[Änneren] Geschicht
De Pegasus gehéiert zu den 48 Stärebiller aus der antiker Astronomie, déi schonns dem Ptolemäus bekannt waren.
De 51 Pegasi war den éischte Stär (no eiser Sonn), bei deem en Planéitesystem nachgewisen gouf. Bei der Auswertung vum Spektrum huet sech gewisen, datt de Stär vun engem Planéit mat der Gréisst wéi de Jupiter umkreest gëtt.
[Änneren] Himmelsobjeten
[Änneren] Stären
B | F | Numm o. aner Bezeechnungen | Gréisst | ||
---|---|---|---|---|---|
ε | 8 | Enif | 2,39m | 673 | K2 Ib |
β | 53 | Scheat | 2,4 bis 3,0m | 199 | M222 II-III |
α | 54 | Markab, Menkib | 2,49m | 140 | B9.5 III |
γ | 88 | Algenib | 2,80 bis 2,86m | 333 | B2 IV |
η | 44 | Matar | 2,93m | 215 | G2 II-III |
ζ | 42 | Homam | 3,41m | 209 | B8.5 V |
μ | 48 | Sadalbar | 3,51m | 117 | M2 III |
θ | 26 | Baham | 3,52m | 97 | A2V |
ι | 24 | 3,77m | 38 | F5 V | |
λ | 47 | 3,97m | 395 | G8 II-III | |
1 | 4,08m | 154 | K1 III | ||
κ | 10 | 4,14m | 115 | F5 IV | |
ξ | 46 | 4,20m | 53 | F7 V | |
χ | 89 | 4,20m | 53 | F7 V | |
π2 | 29 | 4,28m | 252 | F5 III | |
υ | 22 | 4,42m | 173 | F8IV | |
9 | 4,43m | 901 | G5 Ib | ||
2 | 4,52m | 443 | M1 III | ||
55 | 4,54m | 322 | M2 III | ||
7 | 4,54m | 178 | G8 III | ||
τ | 62 | Salm, Kerb | 4,58m | 167 | A5V |
ψ | 84 | 4,63m | 433 | M3 III | |
56 | 4,76m | 537 | K0 Iip | ||
35 | 4,78m | 160 | K0 III | ||
32 | 4,78m | 607 | B9 III | ||
ο | 43 | 4,80m | 305 | A1 IV | |
IN | 4,82m | 971 | B2 IV-V | ||
ν | 22 | 4,86m | 263 | K4 III | |
ρ | 50 | 4,91m | 282 | A1V | |
78 | 4,93m | 235 | K0 III | ||
72 | 4,97m | 548 | K4 III | ||
GZ | 5,05m | 762 | M4 Sv | ||
φ | 81 | 5,06m | 437 | M2 III | |
14 | 5,07m | 303 | A1 Vs | ||
77 | 5,09m | 818 | M2 III | ||
16 | 5,09m | 512 | B3 V | ||
66 | 5,09m | 330 | K3 III | ||
σ | 49 | 5,16 | 88 | F7 IV | |
59 | 5,15m | 253 | A5 Vn | ||
12 | 5,29m | 1129 | K0 Ib | ||
7 | 5,30m | 522 | M2 III | ||
HT | 5,30m | 188 | A4 Vn | ||
HW | 5,33m | 575 | M5 IIIa | ||
HR | 5,34m | 256 | K2 III | ||
13 | 5,34m | 109 | F2 III-IV | ||
64 | 5,35m | 834 | B6 III | ||
30 | 5,37m | 919 | B5 IV | ||
58 | 5,39m | 619 | B9 III | ||
51 | 5,45m | 50 | G5 V | ||
5 | 5,46m | 321 | F1 IV | ||
KS | 5,49m | 239 | A1 Vn |
Den α Pegasi läit op enger Distanz vun 140 Liichtjoer. De Stär liicht bloelzech an huet Spektralklass B9.
De Numm Markab ass arabesch a bedeit „Suedel“.
[Änneren] Méifachstären
System | Gréissten | Ofstand |
---|---|---|
α | 2,5 / 7,8 / 11m | 138 / 82" |
1 | 4,2 / 9,3m | 36" |
37 | 5,8 / 7,1m | 0,6" |
72 | 5,7 / 5,8m | 0,5" |
Den ε Pegasi ass e Dräifachstäresystem op enger Distanz vun 673 Liichtjoer. Den Haaptstär ass extrem liichtkräfteg a besëtzt déi 11fach Mass an den 175fachen Duerchmiesser vun eiser Sonn. 1972 huet de Stär en Hellegkeetsausbroch gewisen, woubäi hie mat 0,70m opfalend hell gouf. Am wäiten Ofstand vun 138 Bousekonnen befënnt sech ee 7,8m hellen Begleetstär.
Den arabesche Numm Enif leet sech op vun „Maul“ (vum Päerd).
[Änneren] Verännerlech Stären
Stär | Gréisst | Period | Typ |
---|---|---|---|
β | 2,4 bis 3,0m | onregelméisseg | |
γ | 2,80 bis 2,86m | 0,1575 Deeg | Beta-Cephei-Stär |
Den β Pegasi ass ee verännerleche Stär op enger Distanz vun 199 Liichtjoer. Et handelt sech ëm ee Roude Ris mat dem 200fachen Duerchmiesser vun eiser Sonn. Seng Hellegkeet schwankt an onregelméissegen Zäitraim tëschent 2,4 an 3,0m.
Den arabesche Numm Scheat] bedeit „Fieschtbeen“ (vum Päerd).
Den γPegasi ass 333 Liichtjoer ewech an ass e pulsatiounsverännerleche Stär vum Typ Beta-Cephei. Seng Hellegkeet verännert sech nëmmen e bësschen iwwer engem Zäitraum vun 3 Stonnen an 47 Minutten.
Den arabeschen Numm Algenib bedeit „Flank“ (vum Päerd).
[Änneren] Messier- an NGC-Objete
Messier (M) | NGC | divers | Gréisst | Typ | Numm |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7078 | 6,0m | Kugelstärekoup | ||
7217 | 10,1m | Galaxis | |||
7317 | Galaxis | ||||
7318B | Galaxis | ||||
7319 | Galaxis | ||||
7320 | Galaxis | ||||
7331 | 9,5m | Galaxis | |||
7479 | 10,9m | Galaxis |
De Kugelstärekoup M 15 ass ca. 30.000 Liichtjoer vun eis ewech.
Den NGC 7331 ass eng Spiralgalaxis vum Typ Sb a läit op enger Distanz vun ronn 60 Millioune Liichtjoer.
D’Galaxien NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B, NGC 7319 an NGC 7320 maachen eng Grupp, déi Stephans Quintett genannt gëtt. Opgrond hirer Distanz vu ronn 380 Millioune Liichtjoer besëtzen d’Galaxien eng kleng Hellegkeet.
Den NGC 7479 ass eng Balkespiralgalaxis.