Canton de Bonnat
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() |
||||
Regioun | ![]() |
||||
Departement | ![]() |
||||
Arrondissement | Guéret | ||||
Gemengen | 13 | ||||
Code cantonal | Bonnat | ||||
Chef-lieu | 23 06 | ||||
Fläch | 260,35 km² | ||||
Awunner | 5.342 (1999) | ||||
Dicht | 20,52 Aw. / km² |
De Canton de Bonnat ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Guéret, an der Creuse am Limousin.
Den Haaptuert ass Bonnat.
[Änneren] Gemengen am Kanton
|