Estonia
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Eesti Vabariik Republik Estonia |
|||||
|
|||||
Lagu kebangsaan: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | |||||
Ibu negara (dan kota terbesar) |
Talinn | ||||
Bahasa rasmi | Bahasa Estonia | ||||
Kerajaan | Demokrasi Berparlimen | ||||
- Presiden | Toomas Hendrik Ilves | ||||
- Perdana Menteri | Andrus Ansip | ||||
Kemerdekaan | daripada Empayar Jerman dan Republik Sosialis Soviet Rusia | ||||
- Disytiharkan | 24 februari 1918 | ||||
- Dijajah oleh USSR | 16 Jun 1940 | ||||
- Kemerdekaan | 20 Ogos 1991 | ||||
Masuk ke EU | 1 Mac 2004 | ||||
Keluasan | |||||
---|---|---|---|---|---|
- Jumlah | 45,226 km² (ke-132) 17,413 km persegi |
||||
- Air (%) | 4.56 | ||||
Penduduk | |||||
- Anggaran 2007 | 1,342,409 (ke-151) | ||||
- Bancian 2000 | 1,376,743 | ||||
- Kepadatan | 29/km² (ke-173) 75/km persegi |
||||
KDNK (KKP) | Anggaran 2006 | ||||
- Jumlah | $26.85 bilion (ke-106) | ||||
- Per kapita | $20,300 (ke-42) | ||||
IPM (2004) | 0.858 (tinggi) (ke-40) | ||||
Mata wang | Kroon Estonia (EEK ) |
||||
Zon waktu | EET (UTC+2) | ||||
- Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
Domain Internet | .ee | ||||
Kod panggilan | +372 |
Republik Estonia ialah sebuah negara di timur laut Eropah, yang bersempandan dengan Laut Baltik di barat dan utara, Latvia di selatan dan Rusia di timur.
Jadual isi kandungan |
[Sunting] Sejarah
Untuk rencana lanjutan, lihat Sejarah Estonia
[Sunting] Politik
Untuk rencana lanjutan, lihat Politik di Estonia
[Sunting] Daerah
Untuk rencana lanjutan, lihat Daerah di Estonia
[Sunting] Geografi
Untuk rencana lanjutan, lihat Geografi Estonia
[Sunting] Demografi
Untuk rencana lanjutan, lihat Demografi Estonia
[Sunting] Ekonomi
Untuk rencana lanjutan, lihat Ekonomi Estonia
[Sunting] Bahasa
Untuk rencana lanjutan, lihat Bahasa Estonia
[Sunting] Budaya
Untuk rencana lanjutan, lihat Budaya di Estonia
[Sunting] Lihat juga
- Daftar negara
- Komunikasi di Estonia
- Pengangkutan di Estonia
- Ketenteraan di Estonia
- Pelancongan di Estonia
- Senarai nama bandaraya di Estonia
- Jenayah di Estonia
|
![]() |
---|---|
Austria | Belanda | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Republik Czech | Denmark | Estonia | Finland | Greece | Hungary | Ireland | Itali | Jerman | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Perancis | Poland | Portugal | Romania | Sepanyol | Slovakia | Slovenia | Sweden | United Kingdom | |