बुडापेस्ट
विकिपिडिया नं
बुडापेस्ट | |||
|
|||
मेमेगु नां: "पूर्वयागु पेरिस", "ड्यान्युबयागु मोती" वा "ड्यान्युबयागु लानि" |
|||
हंगेरीय् बुडापेस्ट | |||
दे | हंगेरी | ||
---|---|---|---|
जिल्ला | पेस्ट | ||
मेयर | Gábor Demszky (SZDSZ) | ||
क्षेत्रफल | |||
- City | ५२५,१६ km² | ||
- जमिन | n/a km² | ||
- ल | n/a km² | ||
जनसंख्या | |||
- City (२००६) | १,६९५,००० | ||
- जनघनत्व | ३५७०/km² | ||
इ लागा | CET (UTC+१) | ||
- Summer (DST) | CEST (UTC+२) | ||
वेबथाय्: budapest.hu |
बुडापेस्ट हंगेरीयागु राजधानी खः।