रुथेनियम
विकिपिडिया नं
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नां, सिम्बोल, ल्याखं | Ruthenium, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रसायनिक सिरिज | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप, पिरियड, ब्लक | 8, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रुप | silvery white metallic![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एटमिक मात्रा | 101.07(2) ग्राम/मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोन प्रति शेल | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (रू.ता.नापं) | 12.45 जी·सि एम−३ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व नाइगु फुतिय् | 10.65 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नाइगु फुति | 2607 के (2334 °से, 4233 °फ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दासिवैगु फुति | 4423 के (4150 °से, 7502 °फ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्युजियनयागु ताप | 38.59 के जे·मोल−१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पिकरणयागु ताप | 591.6 के जे·मोल−१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ताप क्षमता | (२५ °से) 24.06 जे·मोल−१·के−१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एटमिक गुण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कृस्टल स्ट्रक्चर | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अक्सिडेसन स्टेट | 2, 3, 4, 6, 8 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एलेक्ट्रोनग्राभिटी | 2.2 (पौलिंग स्केल) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[आयोनाइजिंग इनर्जी]] | 1st: 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1620 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एटमिक ब्यास | 130 पि एम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एटमिक ब्यास (हिसाबी) | 178 पि एम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कोभ्यालेन्ट ब्यास | 126 पि एम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मेमेगु
Template:Elementbox eresist ohmmat0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ताप संचालन | (३०० के) 117 वा·मि−१·के−१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
थर्मल एक्स्पान्सन | (२५ °से) 6.4 µm·m−१·के−१ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सःयागु गति (thin rod) | (२० °C) 5970 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंगयागु मोडुलस | 447 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्यर मोडुलस | 173 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्क मोडुलस | 220 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोइसोनयागु रेसियो | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोहयागु हार्डनेस | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रिनेल हार्डनेस जांच | 2160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सि ए एस् रेजिस्ट्री ल्या | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ल्येयातगु आइसोटोप | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत |
थ्व छगु तत्त्व (एलेमेन्ट) ख:|