Mal:Irokesarføderasjonen folketal
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Location | Seneca | Cayuga | Onondaga | Tuscarora | Oneida | Mohawk | Combined |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | 3970 | 14051 | 176031 | ||||
Quebec | 9631 | ||||||
New York | 7581 | 448 | 1596 | 1200 | 1109 | 5632 | |
Wisconsin | 10309 | ||||||
Oklahoma | 22002 |
Kjelde: Iroquois Population in 1995 av Doug George-Kanentiio [1].
1 Sambandet av seks nasjonar i Grand River territoriet.
2 Seneca-Cayuga i Oklahoma.