Norske kommunar etter areal
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
- Sjå også Norske kommunar etter folketal
Norske kommunar etter areal er ei liste over norske kommunar sortert etter areal per 1. januar 2006.[1]
Nr. | Kommune | Areal (km²) |
---|---|---|
1 | Kautokeino | 8 964,14 |
2 | Karasjok | 5 204,61 |
3 | Porsanger | 4 643,36 |
4 | Rana | 4 205,82 |
5 | Tana | 3 833,27 |
6 | Alta | 3 651 |
7 | Sør-Varanger | 3 468,26 |
8 | Nordreisa | 3 343,67 |
9 | Lebesby | 3 235,02 |
10 | Målselv | 3 207,54 |
11 | Rendalen | 3 061,29 |
12 | Trysil | 2 940,33 |
13 | Vinje | 2 731,62 |
14 | Lierne | 2 631,32 |
15 | Luster | 2 602,73 |
16 | Tromsø | 2 519,4 |
17 | Bardu | 2 515,92 |
18 | Hattfjelldal | 2 415,14 |
19 | Nore og Uvdal | 2 274,06 |
20 | Oppdal | 2 201,53 |
21 | Lesja | 2 168,31 |
22 | Snåsa | 2 150,63 |
23 | Stor-Elvdal | 2 124,96 |
24 | Saltdal | 2 085,23 |
25 | Kvænangen | 2 007,97 |
26 | Skjåk | 1 968,97 |
27 | Engerdal | 1 916,16 |
28 | Narvik | 1 905,47 |
29 | Lom | 1 889,18 |
30 | Grane | 1 887,65 |
31 | Tinn | 1 853,81 |
32 | Vefsn | 1 839,68 |
33 | Tynset | 1 821,53 |
34 | Midtre Gauldal | 1 807,1 |
35 | Røros | 1 757,87 |
36 | Kvalsund | 1 739,44 |
37 | Voss | 1 731,82 |
38 | Hol | 1 663,82 |
39 | Sunndal | 1 648,45 |
40 | Suldal | 1 588,1 |
41 | Verdal | 1 479,41 |
42 | Odda | 1 478,32 |
43 | Storfjord | 1 476,99 |
44 | Sørfold | 1 471,72 |
45 | Rauma | 1 442,39 |
46 | Balsfjord | 1 439,62 |
47 | Hemnes | 1 432,3 |
48 | Ringerike | 1 423,44 |
49 | Steinkjer | 1 423,3 |
50 | Båtsfjord | 1 415,49 |
51 | Eidfjord | 1 388,29 |
52 | Aurland | 1 383,1 |
53 | Sirdal | 1 375,47 |
54 | Nesseby | 1 366,71 |
55 | Tysfjord | 1 359,68 |
56 | Gamvik | 1 353,5 |
57 | Namsskogan | 1 353,32 |
58 | Dovre | 1 347,95 |
59 | Røyrvik | 1 330,76 |
60 | Stryn | 1 325,65 |
61 | Surnadal | 1 313,71 |
62 | Vang | 1 311,09 |
63 | Bodø | 1 308,45 |
64 | Åmot | 1 292,82 |
65 | Ullensvang | 1 287,43 |
66 | Lærdal | 1 277,56 |
67 | Bykle | 1 261,56 |
68 | Folldal | 1 257,42 |
69 | Vågå | 1 252,55 |
70 | Vadsø | 1 233,84 |
71 | Ringebu | 1 220,85 |
72 | Tydal | 1 217,28 |
73 | Elverum | 1 209,2 |
74 | Bindal | 1 193,47 |
75 | Meråker | 1 188,46 |
76 | Beiarn | 1 180,89 |
77 | Holtålen | 1 171,83 |
78 | Bygland | 1 150,44 |
79 | Gausdal | 1 148,6 |
80 | Selbu | 1 140,82 |
81 | Valle | 1 131,44 |
82 | Ringsaker | 1 122,81 |
83 | Fauske | 1 109,16 |
84 | Fyresdal | 1 108,01 |
85 | Grong | 1 097,67 |
86 | Tolga | 1 097,58 |
87 | Nord-Fron | 1 092,01 |
88 | Berlevåg | 1 082,08 |
89 | Ål | 1 080,68 |
90 | Kvinnherad | 1 079,52 |
91 | Sør-Aurdal | 1 070,67 |
92 | Måsøy | 1 066,47 |
93 | Åmli | 1 058,42 |
94 | Nærøy | 1 011,44 |
95 | Karlsøy | 1 008,65 |
96 | Os i Østerdalen | 1 008,42 |
97 | Åsnes | 1 003,88 |
98 | Drangedal | 996,4 |
99 | Brønnøy | 995,84 |
100 | Nesset | 986,23 |
101 | Hjelmeland | 974,9 |
102 | Steigen | 962,32 |
103 | Gloppen | 961,1 |
104 | Kongsvinger | 952,51 |
105 | Kåfjord | 949,94 |
106 | Årdal | 930,68 |
107 | Rennebu | 925,06 |
108 | Nordre Land | 921,32 |
109 | Hamarøy | 921,13 |
110 | Alvdal | 918,9 |
111 | Stjørdal | 913 |
112 | Tokke | 904,97 |
113 | Norddal | 900,76 |
114 | Åfjord | 894,3 |
115 | Aurskog-Høland | 893,58 |
116 | Nordkapp | 890,89 |
117 | Sel | 887,89 |
118 | Kvinesdal | 886,02 |
119 | Øystre Slidre | 880,66 |
120 | Notodden | 852,33 |
121 | Nord-Aurdal | 850,07 |
122 | Lenvik | 848,9 |
123 | Ballangen | 847,18 |
124 | Stranda | 844,84 |
125 | Høyanger | 838,44 |
126 | Hammerfest | 819,38 |
127 | Sigdal | 811,21 |
128 | Åseral | 797,72 |
129 | Meløy | 797,71 |
130 | Vik | 797,43 |
131 | Lyngen | 795,96 |
132 | Nissedal | 787,68 |
133 | Bremanger | 787,65 |
134 | Ørsta | 785,5 |
135 | Grue | 777,26 |
136 | Nes i Buskerud | 772,51 |
137 | Kongsberg | 753,36 |
138 | Namsos | 751,12 |
139 | Hjartdal | 738,97 |
140 | Sogndal | 736,45 |
141 | Namdalseid | 734,9 |
142 | Skien | 718,69 |
143 | Sør-Fron | 714,12 |
144 | Hemsedal | 711,37 |
145 | Høylandet | 702,74 |
146 | Forsand | 701,55 |
147 | Sortland | 698,24 |
148 | Etne | 692,67 |
149 | Overhalla | 688,44 |
150 | Rødøy | 687,15 |
151 | Vaksdal | 683,82 |
152 | Våler i Hedmark | 677,57 |
153 | Flå | 670,42 |
154 | Seljord | 670,25 |
155 | Ulvik | 669,94 |
156 | Loppa | 669,25 |
157 | Søndre Land | 659,48 |
158 | Gran | 658,25 |
159 | Melhus | 654,72 |
160 | Flora | 647,07 |
161 | Hitra | 645,54 |
162 | Stange | 640,79 |
163 | Gjøvik | 630,38 |
164 | Birkenes | 629,78 |
165 | Hemne | 627,84 |
166 | aure | 624,47 |
167 | Kviteseid | 623,86 |
168 | Jølster | 620,3 |
169 | Rindal | 619,64 |
170 | Gildeskål | 619,2 |
171 | Øyer | 616,22 |
172 | Andøy | 615,98 |
173 | Levanger | 609,87 |
174 | Nes i Akershus | 608,89 |
175 | Eidskog | 603,65 |
176 | Froland | 600,96 |
177 | Vindafjord | 598,61 |
178 | Halden | 595,59 |
179 | Meldal | 591,55 |
180 | Rissa | 587,97 |
181 | Vardø | 585,58 |
182 | Kvam | 580,35 |
183 | Bjerkreim | 577,16 |
184 | Gulen | 575,31 |
185 | Orkdal | 563,11 |
186 | Verran | 558,07 |
187 | Gjesdal | 557,74 |
188 | Førde | 553,34 |
189 | Hadsel | 551,06 |
190 | Gaular | 538,99 |
191 | Flesberg | 537,88 |
192 | Hasvik | 534,57 |
193 | Volda | 524,93 |
194 | Vevelstad | 517,08 |
195 | Gol | 514,38 |
196 | Evje og Hornnes | 514,34 |
197 | Masfjorden | 511,23 |
198 | Sauda | 508,57 |
199 | Lødingen | 504,54 |
200 | Larvik | 500,59 |
201 | Tranøy | 498,98 |
202 | Kvæfjord | 497,54 |
203 | Snillfjord | 488,93 |
204 | Østre Toten | 485,69 |
205 | Flekkefjord | 481,77 |
206 | Sør-Odal | 479,13 |
207 | Nord-Odal | 475,41 |
208 | Fosnes | 473,58 |
209 | Skjervøy | 469,75 |
210 | Skånland | 464,81 |
211 | Modum | 463,29 |
212 | Vågan | 459,01 |
213 | Lindås | 457,16 |
214 | Leirfjord | 451,21 |
215 | Lillehammer | 450,34 |
216 | Bergen | 444,95 |
217 | Etnedal | 443,29 |
218 | Salangen | 437,94 |
219 | Flatanger | 435,08 |
220 | Rollag | 430,43 |
221 | Oslo kommune | 426,19 |
222 | Hægebostad | 424,65 |
223 | Vestre Slidre | 420,8 |
224 | Rakkestad | 420,68 |
225 | Eid | 420,1 |
226 | Øvre Eiker | 417,86 |
227 | Balestrand | 411,5 |
228 | Vestvågøy | 405,33 |
229 | Leksvik | 399,69 |
230 | Tysvær | 399,16 |
231 | Fjaler | 389,97 |
232 | Eigersund | 387,33 |
233 | Nome | 385,69 |
234 | Eidsvoll | 385,4 |
235 | Modalen | 380,82 |
236 | Marnardal | 375,69 |
237 | Gjemnes | 371,34 |
238 | Lyngdal | 369,89 |
239 | Sarpsborg | 369,7 |
240 | Osen | 369,57 |
241 | Marker | 367,6 |
242 | Vanylven | 365,24 |
243 | Løten | 362,27 |
244 | Vennesla | 361,76 |
245 | Fræna | 360,73 |
246 | Roan | 357,11 |
247 | Bjugn | 355,81 |
248 | Fusa | 355,5 |
249 | Molde | 355,41 |
250 | Harstad | 355,21 |
251 | Naustdal | 354,78 |
252 | Lund | 353,88 |
253 | Vestnes | 350,23 |
254 | Sørreisa | 346,97 |
255 | Krødsherad | 339,96 |
256 | Hamar | 337,59 |
257 | Sykkylven | 328,47 |
258 | Nannestad | 324,31 |
259 | Tingvoll | 321,95 |
260 | Vegårshei | 321,78 |
261 | Trondheim | 321,73 |
262 | Askvoll | 313,43 |
263 | Vikna | 310,46 |
264 | Øksnes | 310,17 |
265 | Tjeldsund | 308,59 |
266 | Gjerstad | 307,7 |
267 | Gratangen | 305,77 |
268 | Lindesnes | 297,42 |
269 | Agdenes | 296,88 |
270 | Lavangen | 296,15 |
271 | Halsa | 292,59 |
272 | Sauherad | 290,2 |
273 | Kragerø | 288,96 |
274 | Sandnes | 285,61 |
275 | Fredrikstad | 282,86 |
276 | Aremark | 281,97 |
277 | Bamble | 281,72 |
278 | Lier | 281,36 |
279 | Dyrøy | 277,01 |
280 | Berg | 276,47 |
281 | Lunner | 272,28 |
282 | Grimstad | 271,95 |
283 | Lardal | 270,57 |
284 | Smøla | 270,5 |
285 | Osterøy | 269,53 |
286 | Sokndal | 267,37 |
287 | Hurdal | 260,97 |
288 | Kristiansand | 259,04 |
289 | Bø i Telemark | 258,26 |
290 | Samnanger | 257,71 |
291 | Lurøy | 256,97 |
292 | Arendal | 254,81 |
293 | Haram | 253,69 |
294 | Farsund | 251,67 |
295 | Ullensaker | 250,38 |
296 | Hå | 248,63 |
297 | Hyllestad | 247,96 |
298 | Iveland | 246,31 |
299 | Tysnes | 245,28 |
300 | Stordal | 243,79 |
301 | Evenes | 241,22 |
302 | Våler i Østfold | 238,87 |
303 | Audnedal | 235,69 |
304 | Bø i Vesterålen | 235,69 |
305 | Torsken | 235,18 |
306 | Bømlo | 234,94 |
307 | Ibestad | 234,34 |
308 | Vestre Toten | 231,23 |
309 | Frøya | 229,88 |
310 | Eidsberg | 228,76 |
311 | Sveio | 223,86 |
312 | Re | 222,16 |
313 | Selje | 219,88 |
314 | Solund | 219,25 |
315 | Karmøy | 219,04 |
316 | Skaun | 213,09 |
317 | Mandal | 210,41 |
318 | Songdalen | 206,26 |
319 | Mosvik | 205,56 |
320 | Granvin | 205,08 |
321 | Tvedestrand | 203,88 |
322 | Siljan | 202,08 |
323 | Sørum | 199,85 |
324 | Jondal | 199,13 |
325 | Enebakk | 195,45 |
326 | Strand | 195,26 |
327 | Jevnaker | 194,72 |
328 | Sømna | 190,33 |
329 | Bærum | 188,85 |
330 | Dønna | 187,97 |
331 | Trøgstad | 187,68 |
332 | Alstahaug | 186,25 |
333 | Andebu | 182,78 |
334 | Nesna | 181,34 |
335 | Lillesand | 179,89 |
336 | Nittedal | 179,48 |
337 | Risør | 178,98 |
338 | Hornindal | 178,51 |
339 | Leikanger | 177,4 |
340 | Klæbu | 175,05 |
341 | Sande i Vestfold | 174,19 |
342 | Averøy | 173,02 |
343 | Vågsøy | 171,03 |
344 | Time | 170,77 |
345 | Flakstad | 168,74 |
346 | Malvik | 162 |
347 | Ski | 161,73 |
348 | Vega | 161 |
349 | Porsgrunn | 160,92 |
350 | Rømskog | 158,94 |
351 | Hurum | 156,4 |
352 | Hof | 148,18 |
353 | Eide | 145,92 |
354 | Inderøy | 145,09 |
355 | Søgne | 143,47 |
356 | Fjell | 141,09 |
357 | Hobøl | 139,39 |
358 | Fet | 137,43 |
359 | Stord | 137,02 |
360 | Fitjar | 134,75 |
361 | Drammen | 134,68 |
362 | Hole | 134,2 |
363 | Os i Hordaland | 133,69 |
364 | Vestby | 133,6 |
365 | Spydeberg | 133,48 |
366 | Ørskog | 126,08 |
367 | Sandefjord | 118,81 |
368 | Herøy på Sunnmøre | 118,23 |
369 | Stokke | 115,55 |
370 | Austevoll | 114,28 |
371 | Nedre Eiker | 114,02 |
372 | Røyken | 111,47 |
373 | Skodje | 110,95 |
374 | Moskenes | 110,27 |
375 | Leka | 108,71 |
376 | Radøy | 107,16 |
377 | Tønsberg | 105,98 |
378 | Råde | 105,16 |
379 | Finnøy | 102,7 |
380 | Klepp | 102,23 |
381 | Ås | 101,28 |
382 | Asker | 96,77 |
383 | Ulstein | 94,88 |
384 | Sund | 94,83 |
385 | Midsund | 93,96 |
386 | Askøy | 93,74 |
387 | Skiptvet | 93,01 |
388 | Ålesund | 92,99 |
389 | Sande på Sunnmøre | 90,11 |
390 | Hvaler | 89,48 |
391 | Meland | 87,48 |
392 | Frogn | 84,64 |
393 | Holmestrand | 84,25 |
394 | Gjerdrum | 82,16 |
395 | Hareid | 77,08 |
396 | Skedsmo | 75,06 |
397 | Frosta | 74,3 |
398 | Bjarkøy | 73,44 |
399 | Ørland | 73,43 |
400 | Rygge | 69,69 |
401 | Sola | 69,3 |
402 | Haugesund | 68,37 |
403 | Horten | 68,35 |
404 | Stavanger | 68,13 |
405 | Lørenskog | 67,26 |
406 | Askim | 65,99 |
407 | Rennesøy | 64,58 |
408 | Øygarden | 64,15 |
409 | Herøy på Helgeland | 63,97 |
410 | Frei | 63,57 |
411 | Nesodden | 60,75 |
412 | Nøtterøy | 60,45 |
413 | Aukra | 58,66 |
414 | Moss | 57,87 |
415 | Sula | 57,2 |
416 | Austrheim | 56,67 |
417 | Rælingen | 56,39 |
418 | Svelvik | 56,15 |
419 | Bokn | 44,55 |
420 | Giske | 39,47 |
421 | Tjøme | 38,75 |
422 | Oppegård | 34,28 |
423 | Randaberg | 24,06 |
424 | Kristiansund | 22,41 |
425 | Sandøy | 20,34 |
426 | Værøy | 17,63 |
427 | Træna | 16,28 |
428 | Røst | 10,21 |
429 | Fedje | 9 |
430 | Utsira | 6,26 |
431 | Kvitsøy | 6,15 |
Totalt | 304279.7 |
[endre] Referansar
- ↑ Emne: 01 Naturressurser og naturmiljø Tabell: 01402: Areal av land og ferskvatn (km²). (K) frå SSB