Målrøystingar 2000 - 2007

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Målrøystingar etter år og krins 2000 - 2007
År Fylke Kommune Krins Målform Røysteføre Røyster Valdelt.  %NN Vedtak
Nynorsk Bokmål I alt
2000 Telemark Notodden Rygi NN 205 84 53 137 66,8 61,3 NN
Yli NN 125 41 44 85 68,0 48,2 NN
Buskerud Hol Skurdalen NN 25 11 13 24 96,0 45,8 NN
Aust-Agder Gjerstad Gjerstad NN 152 29 85 114 75,0 25,4 BM
Vest-Agder Kvinesdal Vesterdalen NN 106 22 64 86 81,1 25,6 BM
Hægebostad Kollemo NN 82 41 28 69 84,1 59,4 NN
Rogaland Sandnes Sviland NN 161 56 59 115 71,4 48,7 BM
Sola Håland NN 800 136 129 265 33,1 51,3 NN
Hordaland Bergen Liland NN 633 107 239 346 54,7 30,9 BM
Møre og Romsdal Ålesund Flisnes NN 480 106 117 223 46,5 47,5 BM
Nord-Trøndelag Verdal Volden NN 48 11 28 39 81,3 28,2 BM
Steinkjer Vålen NN 48 28 20 48 100,0 58,3 NN
Mære BM 365 32 130 162 44,4 19,8 BM
Skarpnes BM 126 7 42 49 38,9 14,3 BM
Flekstad NN 86 22 41 63 73,3 34,9 BM
2001 Oppland Etnedal Etnedal NN 1185 212 158 370 31,2 57,3 NN
Rogaland Sandnes Sviland BM 736 222 167 389 52,9 57,1 NN
Møre og Romsdal Fræna Haukås NN 1781 101 221 322 18,1 31,4 BM
Hordaland Bergen Nordvik NN 322 18 65 83 25,8 21,7 BM
2002 Buskerud Rollag Rollag NN 480 112 122 234 48,8 47,9 BM
2003 Oppland Ringebu Fåvang NN - 84 307 391 - 21,5 BM
Aust-Agder Froland Mykland NN 307 27 81 108 35,2 25,0 BM
Møre og Romsdal Ålesund Grimstad NN 610 59 159 218 35,7 27,1 BM
Hordaland Bergen Kyrkjekrinsen NN 1780 223 224 447 25,1 49,9 BM
Hordvik NN 1212 279 293 572 47,2 48,8 BM
Askøy Fauskanger NN 1398 617 371 988 70,7 62,4 NN
Træet NN 704 267 167 434 61,6 61,5 NN
Telemark Nome Svenseid NN - 136 32 168 - 81,0 NN
Lunde 1 - 4 BM - 172 409 581 - 29,6 BM
Lunde 5 - 7 BM - 282 449 731 - 38,6 BM
2004 Rogaland Sandnes Soma NN 602 64 81 145 24,1 44,1 BM
Buskerud Hol Skurdalen/Dagali NN/BM 305 81 85 166 54,4 48,8 BM
Rogaland Karmøy Stokkastrand NN 973 255 103 358 36,8 71,2 NN
Lund Heskestad NN 351 93 108 201 57,3 46,3 BM
Oppland Gausdal Engjom NN 656 199 110 309 47,1 64,4 NN
Sør-Aurdal Reinli NN 344 144 76 220 64,0 65,5 NN
2005 Buskerud Hol Holet NN 589 221 71 292 49,6 75,7 NN
Nord-Trøndelag Steinkjer Røysing NN 414 130 121 254 61,4 51,2 Ugyldig
Røysing NN 414 126 181 309 74,6 40,8 BM
Rogaland Gjesdal Ålgård NN - 359 306 665 - 54,0 NN
Sogn og Fjordane Flora Florø BM 4065 176 206 382 9,4 46,1 NN
2006 Møre og Romsdal Sunndal Gjøra NN 200 45 45 90 45,0 50,0 NN
Løykja NN 674 191 151 342 50,7 55,8 NN
Ålesund Stokke NN 412 167 61 228 55,3 73,2 NN
Rogaland Gjesdal Oltedal NN 596 131 107 238 39,9 55,0 NN
Vest-Agder Kvinesdal Austerdalen NN 501 57 116 173 34,5 32,9 BM
2007 Møre og Romsdal Aure Aure NN 1516 389 237 626 53,2 62,1 NN
Møre og Romsdal Aure Lesund NN 135 37 53 90 47,9 41,1 BM
Møre og Romsdal Aure Straumsvik NN 340 76 77 153 45,7 49,6 NN
Telemark Notodden Yli NN 177 23 104 127 71,8 18,1 BM
Vest-Agder Kvinesdal Kvinlog NN Målrøysting hausten 2007

[endre] Sjå óg

[endre] Kjelder