Vic de Sòs
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Vic de Sòs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Païses | França | |||||
Region | Miègjorn-Pirenèus | |||||
Departament | Arièja | |||||
Arrondiment | [[]] | |||||
Canton | Canton de Vic de Sòs | |||||
Còdi INSEE | 09334 | |||||
Còdi postal | 09220 | |||||
Cònsol Mandat en cors |
Marcel Bergay 2001-2008 |
|||||
Intercomunalitat | ||||||
Longitud | 1° 29' 57" E | |||||
Latitud | 42° 46' 14" N | |||||
Altituds | mejana : minimala : 652 m maximala : 1 585 m |
|||||
Superficia | 601 ha = 6,01 km² | |||||
Populacion sens comptes dobles |
461 ab. (1999) |
|||||
Densitat | 76 ab./km² |
Vic de Sòs es una comuna occitana situada dins lo departament d'Arièja e la region de Miègjorn-Pirenèus.