Modèl:Infobox Ancian país
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Aqueste modèl permet de presentar las caracteristicas d'un ancian país jos la forma d'un tablèu vertical apareissent sus la drecha d'un article.
[Modificar] Utilizacion
Podètz plaçar aqueste modèl dins un article, generalament a la debuta, en utilizant la sintaxi seguenta e en emplenant cada camp conegut (aprèp lo signe « = ») amb la valor adaptada :
{{Infobox Ancian país | nom=País de tèst | p1= | bandièra_p1= | p2= | bandièra_p2= | p3= | bandièra_p3= | p4= | bandièra_p4= | s1= | bandièra_s1= | s2= | bandièra_s2= | s3= | bandièra_s3= | s4= | bandièra_s4= | annada debuta= | annada fin= | bandièra= | ligam bandièra= | blason= | ligam blason= | mapa= | govèrnament= | capitala= | creacion= | dissolucion= | superfícia= | populacion= | pib= | pib annada= | pib ab= | moneda= | fus orari= | domeni internet= | indicatiu telefonic= | imne= | nòtas= }}
[Modificar] Exemple d'utilizacion
L'exemple seguent aplica aqueste modèl a la Republica socialista de Checoslovaquia :
{{Infobox Ancian país | nom=''Československá socialistická republika''<br />Republica socialista de Checoslovaquia | p1=Protectorat de Boèma-Moravia | bandièra_p1=Flag of Bohmen und Mahren | p2=Republica eslovaca | s1=Republica federala chèca e eslovaca | bandièra_s1=Flag of Czechoslovakia | bandièra=[[Imatge:Flag of Czechoslovakia.svg|125px]] | ligam bandièra=[[Bandièra de la Checoslovaquia|Bandièra]] | blason=[[Imatge:Czechoslovakia COA 1961-1989.svg|80px]] | ligam blason=[[Armas de la Checoslovaquia|Armas]] | mapa=[[Imatge:LocationCzechoslovakia(1945-1992).png|250px]] | annada debuta=1945 | annada fin=1990 | govèrnament=[[Republica socialista]] | capitala=[[Praga]] | creacion=29 de junh de 1945 | dissolucion=11 de julhet de 1960 | superfícia=127 900 km² | populacion=15 600 000 ab. (1992) | moneda=[[Corona checoeslovaca]] | fus_orari=+1 | domeni_internet=[[.cs]] }}
|
|||||
|
|||||
Administracion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Govèrnament | Republica socialista | ||||
Capitala | Praga | ||||
Lenga(s) | {{{lengas}}} | ||||
Istòria | |||||
Creacion | 29 de junh de 1945 | ||||
Dissolucion | 11 de julhet de 1960 | ||||
Geografia | |||||
Superfícia | 127 900 km² | ||||
Demografia | |||||
Populacion | 15 600 000 ab. (1992) | ||||
Autras informations | |||||
Economia - PIB ([[{{{pib annada}}}]]) - PIB/ab. |
{{{pib}}} {{{pib ab}}} |
||||
Moneda | Corona checoeslovaca | ||||
Fus orari | UTC {{{fus orari}}} | ||||
Domeni internet | {{{domeni internet}}} | ||||
Indicatiu telefonic | {{{indicatiu telefonic}}} | ||||
Imne | {{{imne}}} | ||||
{{{nòtas}}} |