ویکیپدیا
azbwiki
https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87
MediaWiki 1.47.0-wmf.14
first-letter
مدیا
اؤزل
دانیشیق
ایشلدن
ایشلدن دانیشیغی
ویکیپدیا
ویکیپدیا دانیشیغی
فایل
فایل دانیشیغی
مدیاویکی
مدیاویکی دانیشیغی
شابلون
شابلون دانیشیغی
کؤمک
کؤمک دانیشیغی
بؤلمه
بؤلمه دانیشیغی
پوْرتال
پوْرتال دانیشیغی
TimedText
TimedText talk
ماژول
ماژول دانیشیغی
Event
Event talk
آ ان اس کانالی
0
89
1591587
1590954
2026-08-10T12:06:22Z
CommonsDelinker
261
Removing [[:c:File:ANS_TV_(2012-2016).png|ANS_TV_(2012-2016).png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:Taivo|Taivo]] because: [[:c:COM:FU|Fair use]] material is not permitted on Wikimedia Commons ([[:c:COM:CSD#F2|F2]]): Mass deletion of pages a
1591587
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox Network
|network_name = آ ان اس کانالی
|network_logo =
|country = [[آذربایجان جومهوریتی]]
|network_type = [[Terrestrial television|Broadcast]]
|available =
|owner = [[ANS Group of Companies]]
|launch_date = 26 November 1991
|closed = 18 July 2016
|founder = [[Vahid Mustafayev]]
|slogan = ''Döyüş alnınıza yazılıb'' <br> ''Dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı''
|past_names =
|website = [https://web.archive.org/web/20090923205257/http://www.anstv.ws:80/ Anstv.ws]
}}
'''آ ان اس''' [[آذربایجان جومهوریتی]]نده بیر خصوصی تلویزیون کانالیدیر.
== ائشیک باغلانتیلار ==
[http://www.ans.az آ ان اس اینترنت سایتی] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080913222125/http://ans.az/ |date=2008-09-13 }}
== قایناقلار ==
{{قایناق}}
{{آذربایجان جومهوریتین تلویزیون کاناللاری}}
[[بؤلمه:آذربایجان تلویزیون کاناللاری]]
phmba9tr8avtez1y24yuedk3060s8m2
بروس لی
0
12087
1591594
1559347
2026-08-10T22:52:04Z
CommonsDelinker
261
Removing [[:c:File:Bruce_Lee_in_1958.jpg|Bruce_Lee_in_1958.jpg]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:Infrogmation|Infrogmation]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/File:Bruce Lee in 1958.jpg|]].
1591594
wikitext
text/x-wiki
'''بروس لی''' (۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ - ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳)،([[چینجه]]: 李小龙، [[اینگیلیسجه]]: Bruce Lee). [[شرق دؤیوش هۆنرلری]]ن اوستادی ،دؤیوش فیلم لرینین اویونجوسو، [[جیت کان دو]] ساواش مکتبینین قوروجوسو دور. [[کالیفرنیا]] نین سانفرانسیسکو شهرینین چینلی لر منطقه سینده دونیایا گلدی اما [[هونگ کونگ]] دا بؤیودو. ۱۸یاشیندا [[سانفرانسیسکو]] یا تحصیل اؤچون قاییت دی. بروس لی غربی اؤلکه لرین میلتینی دؤیوش فیلم لرینه علاقه لی ائتدی .چینلیلره بیر میلی افتخار نیشانی اولدو.[[فایل: Bruce Lee - son.jpg|بندانگشتی|بروس لی و اوغلو براندون ۱۹۶۶]]
== یاشامی نین ایلکی ==
بروس لی ۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ ایلینده صبح ساعت ۷ دن ۹ [[چین]] تقویمینده اژدها ایلینده بیر مریضخانه چینلی لر منطقه سینده [[سانفرانسیسکو]] دا دونیایا گلدی.
== آدی ==
بروس لی نین کانتونی آدی جان فان (Jun Fan) ایدی. بروس لی آنادان اولاندا پرستار یا دا ماری گلاور آدیندا بیر دکتر بروس (Bruce) آدینی سئچیر. آناسی [[اینگیلیسجه]] بیر آدین فیکرینده دییردی اما بروس آدینی به ینیر.
== فیلم اویونجولوغو ==
''هوی چون'' بروس لی نین آتاسی [[کانتون]] اوپراسیندا بیر آدلی اولودوز ساییلیر دی . بروس لی اوشاقلیغیندا آتاسی نین واسیطه سی ایله [[سینما]] یا گیردی و نئچه قیسا آق قارا [[فیلم]] اوینادی .۱۸ یاشیناجاق ۱۲ فیلم اوینامیشدی.
== ساواش هنرلری باشلاماغی ==
آتاسی نین واسیطه سی ایله ساوش هۆنرلری ایله تانیش اولدو.کؤک مهارت لری'' [[تای چی]]'' سبک ده آتا دان اؤیرندی.بروس ۱۳ دن ۱۸ یاشیناجاق ''[[ییپ من]]'' آدیندا بیر هونگ کونگلو اوستادی واریدی.
== آمریکا یا گیرنده ==
بروس لی [[آمریکا]]یا ۱۰۰ دولار جیبینده و [[گمی]] ایله گئتدی و سونرا تحصیلی نین هزینه لرینه گؤره بیر رستوراندا ایشه باشلادی. اما چون آشپزباشی ایله یولا گئتمدی اورادان چیخماغا مجبور اولدو ،سونرا روزنامه داغیتماق ایشینه مشغول اولدو و [[واشینقتون بیلیم یوردو]]نا قبول اولماق اؤچون گئجه لر درس اوخودو و گوندوزلر چالیشدی.
== کونگ فو اؤیرتمه سی ==
بروس لی[[کونگ فو]] اؤیرت مه سین ۱۹۶۵ده آمریکادا باشلادی.[[کالیفرنیا]] یا گلمکدن قاباق [[سیاتل]] ده ایلک دؤیوش هۆنرلری مدرسه سین آچدی.بیر مدت سونرا آمریکانین چینلی لری بروس لی نین آمریکالی لارا کونگ فو اؤیرت مه سین دن اینتیقاد ائتدی لر و «وانگ جک مان» آدیندا بیر ساوشچی لارین بروس لی ایله دؤیوشمه غه یولادیلار اما ساوشچی لاری اودوزدو و قاباق دیشلرین ده الدن وئردی.
== آمریکا دا آدلانماسی ==
بروس مهارتلرین گؤرستمق اؤچون [[کاراته]] مسابیقه لرینه یازیلدی.۱۹۶۴ ده لانگ بیچ سالون نوندا نئچه سۆرعتلی و گۆجلو حرکت اؤزوندن گؤرستدی و آدینی دیل لره سالدی.
== آمریکا دا سینمایا گیریشی ==
شانس دان [[لانگ بیچ]] سالونوندا بیر فیلم کارگردانی واریدی و حرکات گؤرندن سونرا بروس دان ایستی ییر کی ''یاشیل آری'' آدیندا بیر سریال دا اویونویا.
==هونگ کونگا قاییتماسی==
[[فایل:Bruce Lee Statue.jpg|بندانگشتی|150px|بروس لی مجسمه سی هونگ کونگ دا]]
[[آمریکا]] دا نئچه سریال اویناماقدان سونرا تصمیم توتور [[هونگ کونگ]]ا قاییدا.بو زاماندا هونگ کونگلو ''لو وی'' آدیندا بیر کارگردان ایله ایشله دی و ''[[بؤیوک رییس]]'' و ''[[سون ضربه]]'' فیلم لری دؤزلتدی کی تمام هونگ کونگ فیلم لرین رکوردون قیردی.بو فیلم لردن سونرا دونیانین ان بؤیوک دؤیوشچوسو حسابا گلدی.بونا گؤره بروس لی۱۹۷۲ ایلینده تصمیم توتدو اؤزونه بیر فیلم شیرکتی آچا کی آدی کونکورد فیلم شیرکتی اولدو و ''[[اژدها یولو]]'' و''[[اژدهانین قاییتماسی]]'' آدیندا فیلم لری دؤزلتدی.بو هونگ کونگ دا گنه رکوردلاری قیردی.بو دوره ده بروس لی یه چوخلو پیشنهادلار وئریلدی و بروس لی ''اؤلوم اویونو''نا مشغولویدو.
== هالیوود دا قاییتماسی ==
هونگ کونگ دا موفقیتدن سونرا [[هالیوود]] دان وارنر قارداشلار کومپانیسی ''[[اژدها ایچری گیریر]]'' فیلمینده اویناماغا همکارلیق پیشنهادلاری وئردیلر و و بروس لی ''[[اؤلوم اویونو]]'' فیلمی بوراقدی و ''اژدها ایچری گیریر''فیلمینه مشغول اولدو کی اولین دونیالیق فیلمی ساییلیر.
[[فایل:Bruce Lee 1.JPG|بندانگشتی|340px|بروس لی نین مزاری اوغلو [[براندون لی]] یانیندا]]
== اؤلوم ==
بروس لی بئیین تومورونا دچار اولموشدو و اوزامان کی ''اؤلوم اویونو'' فیلمی نین تمرینی نه گئدیردی هوشدان گئدیر و دکترلار هر قدر تلاشلانیرلار هوشا گلمیر و دونیادان گئدیر.خانیمی [[لیندا امری|لیندا]] دئییردی :بروس اوزون عمر ایستمیردی .چونکو سینی چوخالدیقجا بدن قدرتی نی الدن وئرمک ایستمیردی.مزاری [[سیاتل]]ده گارفیلد خیابانیندا دی ،بروس اؤلنده اوغلو [[براندون لی]] ۸ و قیزی [[شانون لی|شانون]] ۵ یاشی واریدی.ییرمی ایل سونرا براندون دا ۲۸ یاشدا مشکوک وضع ایله اؤلور ،قبری آتاسی نین یانیندا.
== اوْینادیغی فیلملر ==== قایناقلار ==
{{ویکی قایناقلاماسی|باغلانتی= https://fa.wikipedia.org/wiki/بروس_لی
|باشلیق= بروس لی
|دیل= [[فارسجا]]
|یوخلاما= ۲۲اوْکتوبر ۲۰۱۵
}}
{{قایناق}}
== گؤرونتولر ==
<gallery mode="packed-hover" heights="320">
File:Avenue_of_Stars_Bruce_Lee.jpg
File:Linda_Lee_Cadwell.jpg
</gallery>
{| class="wikitable sortable"
|-
! ایل
!آدی
!روْل
! نوت
|-
| 1969 || '' [[Marlowe (film)|Marlowe]]'' || Winslow Wong ||
|-
| 1971 || '' [[The Big Boss]]'' || [[Cheng Chao-an]] || Also known as ''Fists of Fury''
|-
| 1972 || ''[[Fist of Fury]]'' || [[Chen Zhen (character)|Chen Zhen]] || Also known as ''The Chinese Connection''
|-
| 1972 || ''[[Way of the Dragon]]'' || Tang Lung || Also known as ''Return of the Dragon''
|-
| 1972 || ''[[Game of Death]]'' || Hai Ten || Filming was never completed until after 1978
|-
| 1973 || ''[[Enter the Dragon]]'' || Lee || [[List of works published posthumously|Posthumous release]]
|-
| 1979 || '' [[The Real Bruce Lee]]'' || Bruce Lee before his death || A post death film about him
|-
| 1981 || ''[[Game of Death II]]'' || || Also known as ''Tower of Death''. Lee died before production of the film, and his scenes were taken from his other films.
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! ایل
!آدی
!روْل
! نوت
|-
| 1966–1967 || ''[[The Green Hornet (TV series)|The Green Hornet]]'' || [[Kato (The Green Hornet)|Kato]] || 26 episodes
|-
| 1966–1967 || ''[[Batman (TV series)|Batman]]'' ||[[Kato (The Green Hornet)|Kato]] || 3 episodes
|-
| 1967 || ''[[Ironside (TV series)|Ironside]]'' || Leon Soo || Episode: "Tagged for Murder"
|-
| 1969 || ''[[Blondie (1968 TV series)|Blondie]]'' || Karate Instructor || Episode: "Pick on Someone Your Own Size"
|-
| 1969 || ''[[Here Come the Brides]]'' || Lin || Episode: "Marriage Chinese Style"
|-
| 1970–1973 || ''[[Enjoy Yourself Tonight]]'' || Himself || 6 episodes
|-
| 1971 || ''[[Longstreet (TV series)|Longstreet]]'' || Li Tsung || 4 episodes
|-
| 1971 || ''[[The Pierre Berton Show]]'' || Himself ||
|}
[[بؤلمه:آمریکالی فیلسوفلار]]
[[بؤلمه:بروس لی]]
[[بؤلمه:۱۹۴۰-جی میلادی ایلده دوغولانلار]]
[[بؤلمه:۱۹۷۳-جو میلادی ایلده اؤلنلر]]
[[بؤلمه:۲۰. یوز ایلده آمریکالی کیشی اویونچولار]]
[[بؤلمه:۲۰. یوز ایلده هونق کونق کیشی اویونچولار]]
[[بؤلمه:American atheists]]
[[بؤلمه:American film directors of Hong Kong descent]]
[[بؤلمه:American film producers]]
[[بؤلمه:American Jeet Kune Do practitioners]]
[[بؤلمه:American male actors of Hong Kong descent]]
[[بؤلمه:آمریکالی کیشی فیلم اویونچولار]]
[[بؤلمه:American male martial artists]]
[[بؤلمه:American male screenwriters]]
[[بؤلمه:American male television actors]]
[[بؤلمه:American people of English descent]]
[[بؤلمه:American people of German descent]]
[[بؤلمه:American stunt performers]]
[[بؤلمه:American Wing Chun practitioners]]
[[بؤلمه:Burials in Washington (state)]]
[[بؤلمه:Cantonese people]]
[[بؤلمه:Chinese]]
o9ehlgnwl3fts6o5gdj9h78zs66nt6l
قانمید (قمر)
0
25249
1591599
904756
2026-08-11T10:56:50Z
IIII56
58427
1591599
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox planet
| name = Ganymede
| alt_names = Jupiter III
| adjectives = Ganymedian, Ganymedean
| image = Ganymede g1 true-edit1.jpg
| alt = True-color image taken by the ''Galileo'' orbiter
| caption = Image of Ganymede's anti-Jovian hemisphere taken by the ''[[Galileo (spacecraft)|Galileo]]'' orbiter (contrast is enhanced). Lighter surfaces, such as in recent impacts, grooved terrain and the whitish north polar cap at upper right, are enriched in water ice.
| bgcolour = #a0ffa0
| discovery = yes| discoverer = [[قالیلئو قالیله]]
| discovered = January 7, 1610<ref name="SidereusNuncius" /><ref name="NASA" />
| semimajor = {{val|1070400|u=km}}<ref name="orbit" />
| eccentricity = {{val|0.0013}}<ref name="orbit" />
| periapsis = {{val|1069200|u=km}}<ref name="periapsiscomment" group=lower-alpha />
| apoapsis = {{val|1071600|u=km}}<ref name="apoapsiscomment" group=lower-alpha />
| period = {{val|7.15455296|ul=d}}<ref name="orbit" />
| avg_speed = {{val|10.880|u=km/s}}
| inclination = 2.214° (to the [[ecliptic]])<br />0.20° (to Jupiter's equator)<ref name="orbit" />
| satellite_of = [[موشتری]]
| physical_characteristics = yes
| mean_radius = {{val|2634.1|0.3|u=km}} (0.413 Earths)<ref name="Showman1999" />
| surface_area = {{val|8.72|e=7|u=km2}} (0.171 Earths)<ref name="surfaceareacomment" group=lower-alpha />
| volume = {{val|7.6|e=10|u=km3}} (0.0704 Earths)<ref name="volumecomment" group=lower-alpha />
| mass = {{val|1.4819|e=23|u=kg}} (0.025 Earths)<ref name="Showman1999" />
| density = {{val|1.936|ul=g/cm3}}<ref name="Showman1999" />
| surface_grav = {{val|1.428|ul=m/s2}} (0.146 ''[[g-force|g]]'')<ref name="surfacegravitycomment" group=lower-alpha />
| moment_of_inertia_factor = {{val|0.3105|0.0028}}<ref name="Showman1999" /> (estimate)
| escape_velocity = {{val|2.741|u=km/s}}<ref name="escapevelocitycomment" group=lower-alpha />
| rotation = [[synchronous rotation|synchronous]]
| axial_tilt = 0–0.33°<ref name="Bills2005" />
| albedo = {{val|0.43|0.02}}<ref name="jplfact" />
| magnitude = 4.61 ([[opposition (astronomy)|opposition]])<ref name="jplfact" /><br />4.38 (in 1951)<ref name="horizons" />
| temperatures=yes
| temp_name1 = K
| max_temp_1 = 152<ref name="Orton1996" />
| mean_temp_1 = 110<ref name="Delitsky1998" />
| min_temp_1 = 70<ref name="Delitsky1998" />
| atmosphere = yes
| surface_pressure = Trace
| atmosphere_composition = [[اوکسیژن]]<ref name="Hall1998" />
}}
'''قانمید''' ([[اینگیلیس دیلی]]: Ganymede) (ˈgænɨmi:d GAN-ə-meed, [[یونان دیلی]]: Γανυμήδης) [[موشتری]] [[موشتری اویدولاری|قمرلریندن]] بیریدیر.بو اویدو گۆنش سیستمینده ان بؤیۆک اویدودور، و دؤرت قالیله اویدولارؽندان بیریدیر.
[[File:Ganymede, Earth & Moon size comparison.jpg|left|thumb|250x250px|[[یئر]] و[[آی]] کوره سی و قانمید توتوشدورماقدا.]]
[[Image:Galilean moon Laplace resonance animation.gif|thumb|right|300px|آیو اوروپا و قانمید یورونگهلری]]
==قایناق==
{{اتکیازی}}
{{گونش سیستمی}}
[[بؤلمه:نوجوم]]
btsdjdim8vms6v0k9suzqn035496s1z
پادووا
0
28543
1591591
1584473
2026-08-10T17:37:39Z
Archaeodontosaurus
12731
1591591
wikitext
text/x-wiki
'''پادووا''' ({{lang-it|Padova}}) [[ایتالیا|ایتالیانین]] [[ونتو]] بؤلگه سینده یئر آلان بیر شهردیر. 2016-جی ایلين نۆفوس ساییمی اساسیندا 211 560 نفر دیر. بۇ باخیمدان اۆلکهنین 14_اینجی شهری سایاگلیر.<ref>{{cite web|url=http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:59846/datastreams/dataStream3691050261773730/content?pgpath=ist_it_contentlibrary%2Fsa_sitecontent%2Fsegui_amministrazione%2Fdati_statistici%2Fpopolazione_residente_a_milano|title=Resident population by age, nationality and borough|publisher=City of Milan – Statistical Department|accessdate=2017-02-11|archivedate=2017-02-02|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170202005825/http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:59846/datastreams/dataStream3691050261773730/content?pgpath=ist_it_contentlibrary%2Fsa_sitecontent%2Fsegui_amministrazione%2Fdati_statistici%2Fpopolazione_residente_a_milano}}</ref>
<br />
[[File:Italy topographic map-blank.svg|thumb|ایتالیا توپوقرافیک خریطهسی]]
== گؤرونتولر ==
<gallery>
file:Padova, caffé pedrocchi.JPG
file:La specola 1.JPG
file:Padova-SerbatoioRotonda.jpg
file:Padova-BastioneGatta.jpg
file:40PortaMolino.jpg
file:Padova-building01.jpg
file:16TombaAntenore.jpg
file:Teatro Ruzante di Padova.JPG
file:03PadovaArena.JPG
file:Exterior of Palazzo della Ragione (Padua).jpg
file:07PadovaComune.jpg
file:Padova-Palazzo della ragione nachts.jpg
file:Padova-vicenza 30-9-05 063.jpg
file:Padova29-9-05 061.jpg
file:Prato 4.JPG
file:Prato 7 canale.JPG
file:PratoDellaValle.JPG
file:La Cappella degli Scrovegni.JPG
file:Giotto - The Expulsion of Joachim from the Temple.jpg
file:Giotto 02. Joachim among the Shepherds Capella degli Scrovegni (Padova) jm56710 (1).jpeg
file:Basilica Santo Antonio in Padova.JPG
file:Sant'Antonio (Padua) - Facade.jpg
file:Prato 5 con Santo.JPG
file:Orto dei semplici PD 01.jpg
file:Altichiero, crocefissione, basilica del santo, cappella di san felice, padova, 1376 circa.jpg
file:42SantuarioArcella.jpg
file:(Padua) Chiesa degli Eremitani - Facade.jpg
file:Sekhmet Padova.jpg
file:Gattamelata.jpg
file:Donatello, Monumento al Gattamelata, Padova, 9-04-2002.jpg
file:Gs287.jpg
file:OrtoBotPadova_Porta_est.jpg
file:OrtoBotPadova_Incrocio_viali.jpg
file:OrtoBotPadova_acquatiche.jpg
file:OrtoBotPadova_Platanus_orientalis_1.jpg
file:Riviera san benedetto 1.JPG
file:Riviera san benedetto 5.JPG
file:Riviera san benedetto 3 la specola.JPG
file:Porta portello 1.JPG
file:Padova-channel.jpg
file:39Bacchiglione.jpg
file:La Specola - Padua.jpg
file:Putti fra due finestre a Padova - Foto G. Dall'Orto.jpg
file:Padova - maschera veneziana.jpg
file:Padova-Goliardia-Pileo in vetrina.jpg
file:Padova-Goliardia-Pileo in vetrina-2.jpg
file:Orto dei semplici PD 01.jpg
file:Piazza erbe 1817.jpg
file:(Padova) Piazza dei Signori vista della Chiesa di San Clemente.jpg
file:PadovaStadioEuganeo.jpg
</gallery>
[[بؤلمه:ایتالیا شهرلری]]
rryc8s2zkeiu8w607bnqfl5yvq21zsw
ایتالیا شهرلرین نۆفوسا گؤره سیرالانماسی
0
28553
1591592
1570593
2026-08-10T17:40:35Z
Archaeodontosaurus
12731
1591592
wikitext
text/x-wiki
[[File:Full Milan skyline from Duomo roof.jpg|thumb|300px|[[میلان]]]]
[[File:Naples from the Castello Sant Elmo with Abbazia San Martino the port and the Vesuv.jpg|thumb|300px|[[ناپول]]]]
[[File:Rome Skyline (8012016319).jpg|thumb|300px|[[روم]]]]
[[File:Turin monte cappuccini.jpg|thumb|300px|[[تورین]]]]
[[File:Palermo02 flickr.jpg|thumb|300px|[[پالرمو]]]]
[[File:Porto di genova 003.jpg|thumb|300px|[[جنوا]]]]
[[File:Bologna seen from Asinelli tower.jpg|thumb|300px|[[بولونیا]]]]
[[File:Sunset over florence 1.jpg|thumb|300px|[[فلورانس]]]]
[[File:The port of Bari, Italy (L. Massoptier).jpg|thumb|300px|[[باری (ایتالیا)]]]]
[[File:Piazza del Duomo, Catania, Panorama.jpg|thumb|300px|[[کاتانیا]]]]
[[File:Venezia-punta della dogana.jpg|thumb|300px|[[ونیز]]]]
[[File:Verona - Ponte di Castelvecchio.jpg|thumb|300px|[[ورونا]]]]
[[File:Messina-panorama dal Campanile.jpg|thumb|300px|[[مسینا]]]]
[[File:(Padova) Piazza dei Signori vista della Chiesa di San Clemente.jpg|thumb|300px|[[پادووا]]]]
[[File:Trieste-CityHall.jpg|thumb|300px|[[تریسته]]]]
[[File:Castello Aragonese(Taranto).JPG|thumb|300px|[[تارانتو]]]]
<ref>http://www.cityrailways.net/studi-e-tecnica/2014/12/22/urban-outlook-2015.html</ref>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"
|- style="font-size:100%; text-align:center;"
!align=center|City
!align=center|Population<br /><small>January 1, 2014</small>
!align=center|Area<br /><small>(km<sup>2</sup>)</small>
!align=center|Density<br /><small>(inh./km<sup>2</sup>)</small>
|-
| [[میلان]] || align=right|6,623,798 || align=right|4,450.11 || align=right|1,488
|-
| [[ناپول]] || align=right|5,294,546 || align=right|3,116.52 || align=right|1,699
|-
| [[روم]] || align=right|4,447,881 || align=right|3,340.41 || align=right|1,332
|-
| [[تورین]] || align=right|1,865,284 || align=right|1,328.40 || align=right|1,404
|-
| [[ونیز]]-[[پادووا]] || align=right|1,645,900 || align=right|2,063.44 || align=right|768
|-
| [[فلورانس]] || align=right|1,485,030 || align=right|2,124.22 || align=right|699
|-
| [[باری (ایتالیا)]] || align=right|1,257,459 || align=right|2,194.62 || align=right|573
|-
| [[پالرمو]] || align=right|1,183,084 || align=right|1,237.26 || align=right|956
|-
| [[بولونیا]] || align=right|1,050,000 || align=right|1,034.18 || align=right|670
|-
| [[کاتانیا]] || align=right|988,240 || align=right|771.32 || align=right|1,281
|-
| [[برشا]] || align=right|924,090 || align=right|1,287.18 || align=right|718
|-
| [[جنوا]] || align=right|861,318 || align=right|721.81 || align=right|1,193
|-
| [[مسینا]]-[[رجو کالابریا]] || align=right|828,507 || align=right|1,405.42 || align=right|590
|-
| [[ریمینی]] || align=right|748,352 || align=right|927.20 || align=right|807
|-
| [[مودنا]] || align=right|588,998 || align=right|964.48 || align=right|611
|-
| [[ورونا]] || align=right|583,069 || align=right|862.26 || align=right|676
|-
| [[پیزا]]-[[لیورنو]] || align=right|571,559 || align=right|1,079.84 || align=right|529
|-
| [[پسکارا]] || align=right|529,070 || align=right|979.88 || align=right|540
|-
| ''[[Versilia]]'' || align=right|522,092 || align=right|696.73 || align=right|749
|-
| [[ویچنزا]] || align=right|480,392 || align=right|691.38 || align=right|695
|-
| [[کالیاری]] || align=right|452,816 || align=right|895.28 || align=right|506
|-
| [[تارانتو]] || align=right|439,730 || align=right|1,000.65 || align=right|439
|-
| [[تریسته]] || align=right|409,905 || align=right|572.58 || align=right|716
|-
| [[آنکونا]] || align=right|408,358 || align=right|854.48 || align=right|478
|-
| [[پروجا]] || align=right|348,952 || align=right|1,135.07 || align=right|307
|-
| [[لچه]] || align=right|345,476 || align=right|768.65 || align=right|449
|-
| [[رجو نل امیلیا]] || align=right|307,817 || align=right|658.75 || align=right|467
|-
| [[پارما]] || align=right|305,826 || align=right|682.46 || align=right|448
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
!align="center" | Rank (in 2011)
!align="center" | City
!align="center" | 1981 Census
!align="center" | 1991 Census
!align="center" | 2001 Census
!align="center" | 2011 Census
!align="center" | Region
|-
| 1 || align="left" | [[روم]] || 2,840,259
|| 2,775,250 || 2,546,804 || 2,617,175 || align="left" | [[لاتزیو]]
|-
| 2 || align="left" | [[میلان]] || 1,604,773 || 1,369,231 || 1,256,211 || 1,242,123 || align="left" | [[لمباردی]]
|-
| 3 || align="left" | [[ناپول]] || 1,212,387 || 1,067,365 || 1,004,500 || 962,003 || align="left" | [[کامپانیا]]
|-
| 4 || align="left" | [[تورین]] || 1,117,154 || 962,507 || 865,263 || 872,367 || align="left" | [[پیمونت]]
|-
| 5 || align="left" | [[پالرمو]] || 701,782 || 698,556 || 686,722 || 657,651 || align="left" | [[سیسیل]]
|-
| 6 || align="left" | [[جنوا]] || 762,895 || 678,771 || 610,307 || 586,180 || align="left" | [[لیگوریا]]
|-
| 7 || align="left" | [[بولونیا]] || 459,080 || 404,378 || 371,217 || 381,337 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 8 || align="left" | [[فلورانس]] || 448,331 || 403,294 || 356,118 || 358,079 || align="left" | [[توسکانی]]
|-
| 9 || align="left" | [[باری (ایتالیا)]] || 371,022 || 342,309 || 316,532 || 315,933 || align="left" | [[پولیا (ایتالیا)]]
|-
| 10 || align="left" | [[کاتانیا]] || 380,328 || 333,075 || 313,110 || 293,902 || align="left" | [[سیسیل]]
|-
| 11 || align="left" | [[ونیز]] || 346,146 || 309,422 || 271,073 || 261,362 || align="left" | [[ونتو]]
|-
| 12 || align="left" | [[ورونا]] || 265,932 || 255,824 || 253,208 || 260,172 || align="left" | [[ونتو]]
|-
| 13 || align="left" | [[مسینا]] || 260,233 || 231,693 || 252,026 || 243,262 || align="left" | [[سیسیل]]
|-
| 14 || align="left" | [[پادووا]] || 234,678 || 215,137 || 204,870 || 206,192 || align="left" | [[ونتو]]
|-
| 15 || align="left" | [[تریسته]] || 252,369 || 231,100 || 211,184 || 202,123 || align="left" | [[فریولی ونتزیا جولیا]]
|-
| 16 || align="left" | [[تارانتو]] || 244,101 || 232,334 || 202,033 || 200,154 || align="left" | [[پولیا (ایتالیا)]]
|-
| 17 || align="left" | [[برشا]] || 206,661 || 194,502 || 187,567 || 189,902 || align="left" | [[لمباردی]]
|-
| 18 || align="left" | [[پراتو]] || 160,220 || 165,707 || 172,499 || 185,456 || align="left" | [[توسکانی]]
|-
| 19 || align="left" | [[رجو کالابریا]] || 173,486 || 177,580 || 180,353 || 180,817 || align="left" | [[کالابریا]]
|-
| 20 || align="left" | [[مودنا]] || 180,312 || 176,990 || 175,502 || 179,149 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 21 || align="left" | [[پارما]] || 179,019 || 170,520 || 163,457 || 175,895 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 22 || align="left" | [[پروجا]] || 142,348 || 144,732 || 149,125 || 162,449 || align="left" | [[اومبریا]]
|-
| 23 || align="left" | [[رجو نل امیلیا]] || 130,376 || 132,030 || 141,877 || 162,082 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 24 || align="left" | [[لیورنو]] || 175,741 || 167,512 || 156,274 || 157,052 || align="left" | [[توسکانی]]
|-
| 25 || align="left" | [[راونا]] || 138,034 || 135,844 || 134,631 || 153,740 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 26 || align="left" | [[فوجا (شهر)]] || 156,467 || 156,268 || 155,203 || 152,747 || align="left" | [[پولیا (ایتالیا)]]
|-
| 27 || align="left" | [[کالیاری]]<ref>[[Cagliari metropolitan area]]</ref> || 233,848 || 204,237 || 164,249 || 149,576 || align="left" | [[ساردینیا]]
|-
| 28 || align="left" | [[ریمینی]] || 127,813 || 127,960 || 128,656 || 143,321 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 29 || align="left" | [[سالرنو]] || 157,385 || 148,932 || 138,188 || 139,019 || align="left" | [[کامپانیا]]
|-
| 30 || align="left" | [[فرارا]] || 149,453 || 138,015 || 130,992 || 135,369 || align="left" | [[امیلیا-رومانیا]]
|-
| 31 || align="left" | [[ساساری]] || 119,596 || 122,339 || 120,729 || 130,658 || align="left" | [[ساردینیا]]
|-
| 32 || align="left" | [[سیراکوز]] || 117,615 || 125,941 || 123,657 || 123,850 || align="left" | [[سیسیل]]
|-
| 33 || align="left" | [[پسکارا]] || 131,330 || 122,236 || 116,286 || 123,077 || align="left" | [[ابروتزو]]
|-
