Wikipedia
brwiki
https://br.wikipedia.org/wiki/Degemer
MediaWiki 1.47.0-wmf.16
first-letter
Media
Dibar
Kaozeal
Implijer
Kaozeadenn Implijer
Wikipedia
Kaozeadenn Wikipedia
Restr
Kaozeadenn Restr
MediaWiki
Kaozeadenn MediaWiki
Patrom
Kaozeadenn Patrom
Skoazell
Kaozeadenn Skoazell
Rummad
Kaozeadenn Rummad
TimedText
TimedText talk
Modulenn
Kaozeadenn modulenn
Event
Event talk
Anatoliy Karpov
0
17019
2198557
2170103
2026-08-25T00:33:16Z
Juan carlos perez rodriguez
80737
/* Liammoù diavaez */
2198557
wikitext
text/x-wiki
[[Skeudenn:Anatoly Karpov in 1993 (cropped).jpg|thumb|right|A. Karpov]]
'''Anatoliy Yevgenyevitch Karpov''' (e [[ruseg]]: Анатолий Евгеньевич Карпов) a zo bet ganet d'an [[23 Mae|23 a viz Mae]] [[1951]] e [[Zlatoust]] ([[Unaniezh Soviedel]]).
Mestrc'hoarier [[echedoù]] [[rusia]]n ha [[URSS|soviedat]], bet kampion ar bed.
Da bevar bloaz e krogas gant an [[echedoù]]. Da zaouzek vloaz e voe degemeret e skol brudet-kenañ [[Mikhail Botvinnik]]. Hemañ ne wele dazont ebet en [[echedoù]] gant ar paotr yaouank a zeuas buan da vout ar mestr yaouankañ eus an [[Unaniezh Soviedel]] a-raok bout trec'h en e gentañ tournamant etrebrodel un nebeud mizioù diwezhatoc'h. E 1967 e voe 5vet er C'hampionad Soviedel Junior; un nebeud mizioù goude e voe trec'h e Kampionad Europa. E 1969 e trec'has er C'hampionad Bed Junior gant 10 poent diwar 11. Un tammig war-lerc'h e kemeras ar 4vet plas e tournamant etrebroadel [[Caracas]] e [[Venezuela]], o tont da vezañ ar Mestr Meur yaouankañ ag ar bed.
Dont a reas kampion ar bed e 1975 dre ma voe nac'het c'hoari gant [[Bobby Fischer]]. Trec'h e oa bet Karpov war [[Boris Spassky]] ha [[Viktor Korchnoi]] en tournamant prientiñ a-raok kampionad ar bed. E 1976 hag e 1981 e viras e didl a-enep da [[Viktor Korchnoi]]. E 1985 e kollas e didl kampion ar bed a-enep da [[Garry Kasparov]].
Unan ag ar brasañ c'hoarierion ag an istor eo, dreist-holl abalamour d'e berzh en tournamantoù: 140 gwezh e teuas ar maout gantañ e tournamantoù brudet. Adalek 1978 betek 1998 en doa kemeret perzh e kement tro eus ar C'hampionad bedel FIDE. War e rollad: 1118 trec'hadenn, 287 partienn bet kollet ha 1480 partienn nul diwar un hollad a 3163 partienn bet c'hoariet. Ar [[renk Elo]] bet tizhet gantañ eo 2780.
=== Oberennoù skrivet ===
== e [[galleg]] ==
* Anatoliy Karpov, ''Parties choisies, 1969-1979'', ed. du progrès (Moscou), 1981
* Anatoliy Karpov, ''Mes meilleures parties, mes analyses, mes commentaires'', Embannadurioù Garnier, 1982
* Anatoliy Karpov, ''Des échecs à l'infini'', Embannadurioù Grasset, 1984 ;
* Anatoliy Karpov, ''Comment jouer les débuts semi-fermés'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''Comment jouer les débuts semi-ouverts'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La défense Grünfeld'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La partie espagnole'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La défense Pétroff - partie russe'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''Mes plus belles victoires'' (1969-1994), Embannadurioù Economica, 1996 .
== e [[rusianeg]] ==
* А. Е. Карпов, ''Сто победных партий'' (100 partienn bet gounezet), Fizikoultoura i sport, 1984 ;
* А. Е. Карпов (гл. ред.), ''Шахматы энциклопедический словарь'' (Geriadur hollouiezegel an [[echedoù]]), Советская энциклопедия, Москва, 1990, ISBN 5-85270-005-3 .
== e [[saozneg]] ==
* ''Chess at the top'', (1979-1984), 1984 ;
* ''The closed openings in action'', Batsford, 1987 .
== Liammoù diavaez ==
* [http://www.wtharvey.com/karp.html 60 emgav (saozneg)]
* [https://web.archive.org/web/20060420000811/http://www.bobby-fischer.net/Anatoly_Karpov_games.html Holl e bartiennoù]
* [http://foto.mail.ru/mail/dalm2000/139/ Karpov 2006]
{{DEFAULTSORT:Karpov, Anatolij}}
[[Rummad:Ganedigezhioù 1951]]
[[Rummad:C'hoarierien echedoù rusian]]
[[Rummad:C'hoarierien echedoù soviedat]]
[[Rummad:Kampioned echedoù ar bed]]
== Enorioù ==
Tournamant Anatoliy Karpov (pe Tournamant Poikovsky) zo un abadem echedoù brudet a vez dalc'het bep bloaz e kêr Poikovski e Rusia. Un degouezh ispisial-kenañ eo e bed an echedoù, rak reiñ a ra enor d'an daouzekvet kampion bed bev! C'hoariet e vez en ur stumm kloz (round-robin) ha gant dek mestr-meur.
{|class="wikitable"
! # !! Bloaz !! Gounezer(ien)
|-
| I || 2000 || [[Victor Bologan]] {{Moldova}}
|-
| II || 2001 || [[Victor Bologan]] {{Moldova}}
|-
| III || 2002 || [[Alexander Onischuk]] {{USA}}
|-
|}
1m051gx4z6wz3gf5gk39woptuxrpp8c
2198565
2198557
2026-08-25T11:48:07Z
Juan carlos perez rodriguez
80737
/* Enorioù */
2198565
wikitext
text/x-wiki
[[Skeudenn:Anatoly Karpov in 1993 (cropped).jpg|thumb|right|A. Karpov]]
'''Anatoliy Yevgenyevitch Karpov''' (e [[ruseg]]: Анатолий Евгеньевич Карпов) a zo bet ganet d'an [[23 Mae|23 a viz Mae]] [[1951]] e [[Zlatoust]] ([[Unaniezh Soviedel]]).
Mestrc'hoarier [[echedoù]] [[rusia]]n ha [[URSS|soviedat]], bet kampion ar bed.
Da bevar bloaz e krogas gant an [[echedoù]]. Da zaouzek vloaz e voe degemeret e skol brudet-kenañ [[Mikhail Botvinnik]]. Hemañ ne wele dazont ebet en [[echedoù]] gant ar paotr yaouank a zeuas buan da vout ar mestr yaouankañ eus an [[Unaniezh Soviedel]] a-raok bout trec'h en e gentañ tournamant etrebrodel un nebeud mizioù diwezhatoc'h. E 1967 e voe 5vet er C'hampionad Soviedel Junior; un nebeud mizioù goude e voe trec'h e Kampionad Europa. E 1969 e trec'has er C'hampionad Bed Junior gant 10 poent diwar 11. Un tammig war-lerc'h e kemeras ar 4vet plas e tournamant etrebroadel [[Caracas]] e [[Venezuela]], o tont da vezañ ar Mestr Meur yaouankañ ag ar bed.
Dont a reas kampion ar bed e 1975 dre ma voe nac'het c'hoari gant [[Bobby Fischer]]. Trec'h e oa bet Karpov war [[Boris Spassky]] ha [[Viktor Korchnoi]] en tournamant prientiñ a-raok kampionad ar bed. E 1976 hag e 1981 e viras e didl a-enep da [[Viktor Korchnoi]]. E 1985 e kollas e didl kampion ar bed a-enep da [[Garry Kasparov]].
Unan ag ar brasañ c'hoarierion ag an istor eo, dreist-holl abalamour d'e berzh en tournamantoù: 140 gwezh e teuas ar maout gantañ e tournamantoù brudet. Adalek 1978 betek 1998 en doa kemeret perzh e kement tro eus ar C'hampionad bedel FIDE. War e rollad: 1118 trec'hadenn, 287 partienn bet kollet ha 1480 partienn nul diwar un hollad a 3163 partienn bet c'hoariet. Ar [[renk Elo]] bet tizhet gantañ eo 2780.
=== Oberennoù skrivet ===
== e [[galleg]] ==
* Anatoliy Karpov, ''Parties choisies, 1969-1979'', ed. du progrès (Moscou), 1981
* Anatoliy Karpov, ''Mes meilleures parties, mes analyses, mes commentaires'', Embannadurioù Garnier, 1982
* Anatoliy Karpov, ''Des échecs à l'infini'', Embannadurioù Grasset, 1984 ;
* Anatoliy Karpov, ''Comment jouer les débuts semi-fermés'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''Comment jouer les débuts semi-ouverts'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La défense Grünfeld'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La partie espagnole'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''La défense Pétroff - partie russe'', Embannadurioù A. Colin, 1992 ;
* Anatoliy Karpov, ''Mes plus belles victoires'' (1969-1994), Embannadurioù Economica, 1996 .
== e [[rusianeg]] ==
* А. Е. Карпов, ''Сто победных партий'' (100 partienn bet gounezet), Fizikoultoura i sport, 1984 ;
* А. Е. Карпов (гл. ред.), ''Шахматы энциклопедический словарь'' (Geriadur hollouiezegel an [[echedoù]]), Советская энциклопедия, Москва, 1990, ISBN 5-85270-005-3 .
== e [[saozneg]] ==
* ''Chess at the top'', (1979-1984), 1984 ;
* ''The closed openings in action'', Batsford, 1987 .
== Liammoù diavaez ==
* [http://www.wtharvey.com/karp.html 60 emgav (saozneg)]
* [https://web.archive.org/web/20060420000811/http://www.bobby-fischer.net/Anatoly_Karpov_games.html Holl e bartiennoù]
* [http://foto.mail.ru/mail/dalm2000/139/ Karpov 2006]
{{DEFAULTSORT:Karpov, Anatolij}}
[[Rummad:Ganedigezhioù 1951]]
[[Rummad:C'hoarierien echedoù rusian]]
[[Rummad:C'hoarierien echedoù soviedat]]
[[Rummad:Kampioned echedoù ar bed]]
== Enorioù ==
Tournamant Anatoliy Karpov (pe Tournamant Poikovsky) zo un abadem echedoù brudet a vez dalc'het bep bloaz e kêr Poikovski e Rusia. Un degouezh ispisial-kenañ eo e bed an echedoù, rak reiñ a ra enor d'an daouzekvet kampion bed bev! C'hoariet e vez en ur stumm kloz (round-robin) ha gant dek mestr-meur.
{|class="wikitable"
! # !! Bloaz !! Gounezer(ien)
|-
| I || 2000 || [[Victor Bologan]] {{Moldova}}
|-
| II || 2001 || [[Victor Bologan]] {{Moldova}}
|-
| III || 2002 || [[Alexander Onischuk]] {{USA}}
|-
| IV || 2003 || [[Joël Lautier]] {{FRA}} <br/> [[Peter Svidler]] {{RUS}}
|-
| V || 2004 || [[Sergei Rublevsky]] {{RUS}} <br/> [[Alexander Grischuk]] {{RUS}}
|-
| VI || 2005 || [[Étienne Bacrot]] {{FRA}} <br/> [[Victor Bologan]] {{Moldova}}
|-
| VII || 2006 || [[Alexei Shirov]] {{ESP}}
|-
| VIII || 2007 || [[Dmitry Jakovenko]] {{RUS}}
|-
| IX || 2008 || [[Vugar Gashimov]] <br/> [[Dmitry Jakovenko]] {{RUS}} <br/> [[Sergei Rublevsky]] {{RUS}} <br/> [[Alexei Shirov]] {{ESP}}
|-
| X || 2009 || [[Alexander Motylev]] {{ROU}}
|-
| XI || 2010 || [[Victor Bologan]] {{Moldova}} <br/> [[Sergey Karjakin]] {{RUS}}
|-
|}
spbafo331w8urmxnc5s1ashnf2g4o65
Bangladesh
0
29830
2198564
2136132
2026-08-25T11:39:58Z
Martin Macha 2111
60037
/* */
2198564
wikitext
text/x-wiki
{{Patrom:Infobox bro
|anv ofisiel = <big> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ </big><br>Gônoprojatontri Bangladesh
|anv klok bzg = Republik Pobl Bangladesh
|anv boutin bzg = Bangladesh
|skeudenn banniel = Flag of Bangladesh.svg
|skeudenn skoed-ardamez = Coat_of_arms_of_Bangladesh.svg
|doare arouez = Skoed-ardamez
|skeudenn_kartenn = Bangladesh in its region.svg
|enskrivadur_kartenn =
|ger-stur broadel = n'eus ket
|kan broadel = ''[[Amar Shonar Bangla]]'' <br /><br /> <small><br />''Ma Bengal Alaouret''</small>
|yezhoù ofisiel = [[Bengaleg]]
|strolladoù etnek =
|kêr-benn = [[Dhaka]]
|Led-d=23 |Led-m=42 |Led-NS=N |Hed-d=90 |Hed-m=22 |Hed-RK=E
|kêr vrasañ = [[Dhaka]]
|doare gouarnamant = [[Republik parlamantel]]
|titl penn ar vro1 = [[Prezidanted Bangladesh|Prezidant]]
|anv penn ar vro1 = [[Mirza Fakhrul Islam Alamgir]]
|titl penn ar vro2 = [[Kentañ ministred Bangladesh|Kentañ Ministr]]
|anv penn ar vro2 = [[Tarique Rahman]]
|gorread = 144.000
|renk_gorread = 94{{e}}
|dregantad doureier = 7,0
|istimadur_poblañs = 147.365.352
|istimadur_poblañs_renk = 7{{vet}}
|istimadur_poblañs_bloaz = 2006
|niveradeg_poblañs = 129.247.233
|niveradeg_poblañs_bloaz = 2001
|stankter_ar_boblañs = 998,6
|renk_stankter_ar_boblañs = 11{{vet}}
|PDK_PGP = $330,8 miliard
|PDK_PGP_renk = 31{{añ}}
|PDK_PGP_bloaz = 2006
|PDK_PGP_keidenn = $2.200
|PDK_PGP_renk_keidenn = 141{{añ}}
|doare_riegezh = [[Istor ar Bangladesh|Dizalc'hded]]
|elfenn_war_ar_riegezh = diwar ar [[Pakistan]]
|darvoud_heverk1 = Diskleriet
|deiziad_heverk1 = [[26 Meurzh]] [[1971]]
|darvoud_heverk2 = [[Devezh an Trec'h (Bangladesh)|Devezh an Trec'h]]
|deiziad_heverk2 = [[16 Kerzu]] 1971
|FDD = {{increase}} 0,530
|FDD_renk = 137{{vet}}
|FDD_bloaz = 2004
|FDD_rummad = <span style="color:#fc0;">krenn</span>
|moneiz = [[Taka]]
|kod moneiz = BDT
|gwerzhid-eur =
|utc_offset = +6
|gwerzhid-eur_eur_hañv =
|eur_hañv_notenn =
|utc_offset_eur_hañv = +6
|Kod pellgomz = 880
|Kod kenrouedad = [[.bd]],[[বাংলা]]
|notennoù =
}}
'''Bangladesh''' (e [[bengaleg]]: বাংলাদেশ}}, ar pezh a dalv « bro [[Bengal]] »), en e stumm hir '''Republik pobl Bangladesh''' (e bengaleg: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ''Gônoprojatontri Bangladesh''), a zo ur riez eus [[iskevandir Indez]]. Hemañ-hi en norzh da [[pleg-mor Bengal|bleg-mor Bengal]], enklozet tost da vat e-barzh [[India]], war-bouez an digor war ar mor hag un tamm pennad harzoù gant [[Myanmar]]. Diwar disrann [[Indez]] e [[1947]] e teu Bangladesh, goude bezañ bet [[Pakistan ar Reter]] e-pad ur 25 bloaz bennak. [[Dhaka]] eo ar gêr-benn.
{| class="infobox borderless"
|+ Arouezioù broadel Bangla-Desh
|-
! '''Loen'''
|
| [[Image:Panthera tigris.jpg|50px]]
|-
! '''Lapous'''
|
| [[Image:Oriental Magpie Robin (Copsychus saularis)- Male calling in the rain at Kolkata I IMG 3746.jpg|50px]]
|-
! '''Gwezenn'''
|
| [[Image:Mango blossoms.jpg|50px]]
|-
! '''Bleuñvenn'''
|
| [[Image:Nymphaea pubescens (9149867657).jpg|50px]]
|-
! '''Bronneg-mor'''
|
| [[Image:PlatanistaHardwicke.jpg|50px]]
|-
! '''Stlejvil '''
|
| [[Image:Gavial-du-gange.jpg|50px]]
|-
! '''Frouezhen'''
|
| [[Image:(Artocarpus heterophyllus) Jack fruits on Simhachalam Hills 01.jpg|50px]]
|-
! '''Pesk'''
|
| [[Image:Ilish.JPG|50px]]
|-
! '''Moskeen'''
|
| [[Image:Baitul Mukarram (Arabic, بيت المكرّم; Bengali, বায়তুল মুকাররম; The Holy House).jpg|50px]]
|-
! '''Templ'''
|
| [[Image:Hindu Temple in Dhaka.jpg|50px]]
|-
! '''Stêr'''
|
| [[Image:Boat on Jamuna River.jpg|50px]]
|-
! '''Menez'''
|
| [[Image:Keokradong.jpg|50px]]
|-
|}
{{Azia}}
{{Kenglad ar Broadoù}}
{{Aozadur ar Guzuliadeg Islamek}}
[[Rummad:Bangladesh]]
niq7tmfxrrwtex97q2x2l1sp059hgri
Roll ar melestradurezhioù o deus embannet timbroù
0
42868
2198550
2197721
2026-08-24T18:20:24Z
Tanjee
563
/* Europa */
2198550
wikitext
text/x-wiki
Setu roll ar melestradurezhioù o deus embannet [[Timbr|timbroù]].
== [[Afrika]] ==
<div style="column-count:5;">
*[[Timbroù Tiriad gall pobloù Afar hag Issa|Tiriad gall pobloù Afar hag Issa]]
*[[Timbroù Afrika ar C’heheder C’hall|Afrika ar C'heheder C'hall]]
*[[Timbroù Afrika ar C'hornaoueg C'hall|Afrika ar C'hornaoueg C'hall]]
*[[Timbroù Afrika ar C'hornaoueg Spagnol|Afrika ar C’hornaoueg Spagnol]]
*[[Timbroù Afrika bortugalek|Afrika bortugalek]]
*[[Timbroù Afrika ar Reter alaman|Afrika ar Reter alaman]]
*[[Timbroù Afrika ar Reter italian|Afrika ar Reter italian]]
*[[Timbroù Afrika ar Reter saoz|Afrika ar Reter saoz]]
*[[Timbroù Sahara ar C'hornôg|La Agüera]]
*[[Timbroù Aljeria|Aljeria]]
*[[Timbroù Anjouan|Anjouan]]
*[[Timbroù Aod an Aour|Aod an Aour]]
*[[Timbroù Aod an Niger|Aod an Niger]]
*[[Timbroù Djibouti|Aod c'hall ar Somalianed]]
*[[Timbroù Ascension|Ascension]]
*[[Timbroù Basoutoland|Basoutoland]]
*[[Timbroù Bechuanaland|Bechuanaland]]
*[[Timbroù Cyrenaica|Benghazi]]
*[[Timbroù Benin|Benin]]
*[[Timbroù Biafra|Biafra]]
*[[Timbroù Botswana|Botswana]]
*[[Timbroù Sahara ar C'hornôg|Cabo Juby]]
*[[Timbroù Cyrenaica|Cyrenaica]]
*[[Timbroù Benin|Dahomey]]
*[[Timbroù Diego-Suárez|Diego-Suárez]]
*[[Timbroù Djibouti|Djibouti]]
*[[Timbroù Egipt|Egipt]]
*[[Timbroù Egipt - Burevioù gall|Egipt - Burevioù gall]]
*[[Timbroù Elobey, Annobón ha Corrisco|Elobey, Annobón ha Corrisco]]
*[[Timbroù Enez ar Reünion|Enez ar Reünion]]
*[[Timbroù Enezeg an Azorez|Enezeg an Azorez]]
*[[Timbroù Eritrea|Eritrea]]
*[[Timbroù Fernando Poo|Fernando Poo]]
*[[Timbroù Fezzan Ghadames|Fezzan Ghadames]]
*[[Timbroù Gambia|Gambia]]
*[[Timbroù Ginea Frañs|Ginea Frañs]]
*[[Timbroù Griqualand|Griqualand]]
*[[Timbroù Ifni|Ifni]]
*[[Timbroù Inhambane|Inhambane]]
*[[Timbroù Itron Varia Madagaskar|Itron Varia Madagaskar]]
*[[Timbroù Joubaland|Joubaland]]
*[[Timbroù Kab ar Spi Mat|Kab ar Spi Mat]]
*[[Timbroù Su Kasaï|Su Kasaï]]
*[[Timbroù Katanga|Katanga]]
*[[Timbroù Kenya|Kenya]]
*[[Timbroù Kenya hag Ouganda|Kenya hag Ouganda]]
*[[Timbroù Kenya Ouganda Tanganyika|Kenya Ouganda Tanganyika]]
*[[Timbroù Kionga|Kionga]]
*[[Timbroù Kompagnunezh Vreizh-Veur evit Su-Afrika|Kompagnunezh Vreizh-Veur evit Su-Afrika]]
*[[Timbroù Kongo Frañs|Kongo Frañs]]
*[[Timbroù Kongo Grenn|Kongo Grenn]]
*[[Timbroù Kongo Velgia|Kongo Velgia]]
*[[Timbroù Republik Demokratel Kongo|Republik Demokratel Kongo]]
*[[Timbroù Kreizafrika saoz|Kreizafrika saoz]]
*[[Timbroù Lagos|Lagos]]
*[[Timbroù Lesotho|Lesotho]]
*[[Timbroù Lourenço Marques|Lourenço Marques]]
*[[Timbroù Maouritania|Maouritania]]
*[[Timbroù Maroko spagnol|Maroko spagnol]]
*[[Timbroù Mervent Afrika|Mervent Afrika]]
*[[Timbroù Moheli|Moheli]]
*[[Timbroù Mozambik|Mozambik]]
*[[Timbroù Postoù prevez Mozambik|Postoù prevez Mozambik]]
*[[Timbroù Namibia|Namibia]]
*[[Timbroù Natal|Natal]]
*[[Timbroù Niger|Niger]]
*[[Timbroù Nosy Be|Nosy Be]]
*[[Timbroù Nyasaland|Nyasaland]]
*[[Timbroù Obock|Obock]]
*[[Timbroù an Oubangi-Chari|Oubangi-Chari]]
*[[Timbroù Bro-Orañje|Bro-Orañje]]
*[[Timbroù Quelimane|Quelimane]]
*[[Timbroù Republik Nevez Suafrika|Republik Nevez Suafrika]]
*[[Timbroù Sahara ar C'hornôg|Rio de Oro]]
*[[Timbroù Rodezia|Rodezia]]
*[[Timbroù Rodezia an Norzh|Rodezia an Norzh]]
*[[Timbroù Rodezia ar Su|Rodezia ar Su]]
*[[Timbroù Rodezia ha Nyasaland|Rodezia ha Nyasaland]]
*[[Timbroù Ruanda-Urundi|Ruanda-Urundi]]
*[[Timbroù Sahara ar C'hornôg|Sahara ar C'hornôg]]
*[[Timbroù Sechelez|Sechelez]]
*[[Timbroù Senegal|Senegal]]
*[[Timbroù Senegal-Uhel ha Niger|Senegal-Uhel ha Niger]]
*[[Timbroù Senegambia ha Niger|Senegambia ha Niger]]
*[[Timbroù Somalia|Somalia]]
*[[Timbroù Somalia italian|Somalia italian]]
*[[Timbroù Somaliland saoz|Somaliland saoz]]
*[[Timbroù Soudan c'hall|Soudan c'hall]]
*[[Timbroù Stellaland|Stellaland]]
*[[Timbroù Stadoù emren Suafrika|Stadoù emren Suafrika]]
*[[Timbroù Swaziland|Swaziland]]
*[[Timbroù Tanganyika|Tanganyika]]
*[[Timbroù Tchad|Tchad]]
*[[Timbroù Tete|Tete]]
*[[Timbroù Transvaal|Transvaal]]
*[[Timbroù Tripolitania|Tripolitania]]
*[[Timbroù Republik Demokratel Kongo|Zair]]
*[[Timbroù Zambezia|Zambezia]]
*[[Timbroù Zambia|Zambia]]
*[[Timbroù Zanzibar - Burevioù gall|Zanzibar - Burevioù gall]]
*[[Timbroù Zanzibar|Zanzibar]]
*[[Timbroù Zimbabwe|Zimbabwe]]
*[[Timbroù Zoulouland|Zoulouland]]
</div>
== [[Amerika]] ==
<div style="column-count:5;">
*[[Timbroù Anguilla|Anguilla]]
*[[Timbroù Antigua|Antigua]]
*[[Timbroù an Antilhez Bihanañ saoz|Antilhez Bihanañ saoz]]
*[[Timbroù Antilhez Danmark|Antilhez Danmark]]
*[[Timbroù an Antilhez Nederlandat|Antilhez Nederlandat]]
*[[Timbroù Antilhez Spagn|Antilhez Spagn]]
*[[Timbroù Aruba|Aruba]]
*[[Timbroù Bahamas|Bahamas]]
*[[Timbroù Barbuda|Barbuda]]
*[[Timbroù Belize|Belize]]
*[[Timbroù Bermuda|Bermuda]]
*[[Timbroù Bolivia|Bolivia]]
*[[Timbroù Brunswick-Nevez|Brunswick-Nevez]]
*[[Timbroù Inizi Turks ha Caicos|Caicos]]
*[[Timbroù Chile|Chile]]
*[[Timbroù Corrientes|Corrientes]]
*[[Timbroù Costa Rica|Costa Rica]]
*[[Timbroù Curaçao|Curaçao]]
*[[Timbroù Dominika|Dominika]]
*[[Timbroù an Douar-Nevez|Douar-Nevez]]
*[[Timbroù Inizi Grenadinez (norzh)|Inizi Grenadinez (norzh)]]
*[[Timbroù Inizi Grenadinez (su)|Inizi Grenadinez (su)]]
*[[Timbroù Greunland|Greunland]]
*[[Timbroù Guatemala|Guatemala]]
*[[Timbroù Gwadeloup|Gwadeloup]]
*[[Timbroù Gwiana c'hall|Gwiana c'hall]]
*[[Timbroù Gwiana saoz|Gwiana saoz]]
*[[Timbroù Honduras Breizh-Veur|Honduras Breizh Veur]]
*[[Timbroù Inini|Inini]]
*[[Timbroù Inizi Cayman|Inizi Cayman]]
*[[Timbroù Inizi Gwerc’h Breizh-Veur|Inizi Gwerc’h Breizh-Veur]]
*[[Timbroù Inizi Maloù|Inizi Maloù]]
*[[Timbroù Jamaika|Jamaika]]
*[[Timbroù Kolombia Breizh-Veur hag Enez Vancouver|Kolombia Breizh-Veur hag Enez Vancouver]]
*[[Timbroù Martinik|Martinik]]
*[[Timbroù Montserrat|Montserrat]]
*[[Timbroù Nevis|Nevis]]
*[[Timbroù Panama|Panama]]
*[[Timbroù Paraguay|Paraguay]]
*[[Timbroù Perou|Perou]]
*[[Timbroù Enez ar Priñs-Edward|Enez ar Priñs-Edward]]
*[[Timbroù Sant Kitts|Sant Kitts]]
*[[Timbroù Sant Kitts ha Nevis|Sant Kitts ha Nevis]]
*[[Timbroù Santez-Lusia|Santez-Lusia]]
*[[Timbroù Sant-Martin|Sant-Martin]]
*[[Timbroù Sant-Pêr-ha-Mikelon|Sant-Pêr-ha-Mikelon]]
*[[Timbroù Sant Visant|Sant Visant]]
*[[Timbroù Skos Nevez|Skos Nevez]]
*[[Timbroù Stadoù-Unanet Kolombia|Stadoù-Unanet Kolombia]]
*[[Timbroù Surinam|Surinam]]
*[[Timbroù Tobago|Tobago]]
*[[Timbroù Inizi Turks ha Caicos|Inizi Turks ha Caicos]]
</div>
== [[Antarktika]] hag all ==
<div style="column-count:5;">
*[[Timbroù Antarktika - Tiriad Breizh-Veur|Antarktika - Tiriad Breizh-Veur]]
*[[Timbroù Antarktika – Tiriad Bro-C’hall|Antarktika - Tiriad Bro-C'hall]]
*[[Timbroù Tiriad Zeland-Nevez|Antarktika - Tiriad Zeland-Nevez]]
*[[Timbroù Georgia ar Su|Georgia ar Su]]
*[[Timbroù Saint Helena|Saint Helena]]
*[[Timbroù Tristan da Cunha|Tristan da Cunha]]
</div>
== [[Azia]] ==
<div style="column-count:5;">
*[[Timbroù Abc'hazia|Abc'hazia]]
*[[Timbroù Afghanistan|Afghanistan]]
*[[Timbroù Âlwâr|Âlwâr]]
*[[Timbroù Annam ha Tonkin|Annam ha Tonkin]]
*[[Timbroù Armenia|Armenia]]
*[[Timbroù Azerbaidjan|Azerbaidjan]]
*[[Timbroù Bahawalpour|Bahawalpour]]
*[[Timbroù Bangkok|Bangkok]]
*[[Timbroù Bamra|Bamra]]
*[[Timbroù Barwani|Barwani]]
*[[Timbroù Batoum|Batoum]]
*[[Timbroù Bhopal|Bhopal]]
*[[Timbroù Bhor|Bhor]]
*[[Timbroù Bijawar|Bijawar]]
*[[Timbroù Borneo an Norzh|Borneo an Norzh]]
*[[Timbroù Bouchir|Bouchir]]
*[[Timbroù Brunei|Brunei]]
*[[Timbroù Bundi|Bundi]]
*[[Timbroù Chamba|Chambâ]]
*[[Timbroù Datia|Datia]]
*[[Timbroù Dhâr|Dhâr]]
*[[Timbroù Dungarpour|Dungarpour]]
*[[Timbroù Faridkot|Faridkot]]
*[[Timbroù Formoza (Taiwan)|Formoza (Taiwan)]]
*[[Timbroù Gwalior|Gwalior]]
*[[Timbroù Ginea-Nevez ar C'hornaoueg|Ginea-Nevez ar C'hornaoueg]]
*[[Timbroù Holkar|Holkar]]
*[[Timbroù Hong Kong|Hong Kong]]
*[[Timbroù Hyderabad|Hyderabad]]
*[[Timbroù Idar|Idar]]
*[[Timbroù Indez Breizh-Veur|Indez Breizh-Veur]]
*[[Timbroù Indez-Sina c'hall|Indez-Sina c'hall]]
*[[Timbroù India - Tiriadoù gall|India - Tiriadoù gall]]
*[[Timbroù Jaipour|Jaipour]]
*[[Timbroù Jammu-ha-Kachmir|Jammu-ha-Kachmir]]
*[[Timbroù Jasdan|Jasdan]]
*[[Timbroù Jhalawar|Jhalawar]]
*[[Timbroù Jhind|Jhind]]
*[[Timbroù Kambodja|Kambodja]]
*[[Timbroù Kazac'hstan|Kazac'hstan]]
*[[Timbroù Kedah|Kedah]]
