Wikibooks
dewikibooks
https://de.wikibooks.org/wiki/Hauptseite
MediaWiki 1.47.0-wmf.18
first-letter
Medium
Spezial
Diskussion
Benutzer
Benutzer Diskussion
Wikibooks
Wikibooks Diskussion
Datei
Datei Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Vorlage
Vorlage Diskussion
Hilfe
Hilfe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
Regal
Regal Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Veranstaltung
Veranstaltung Diskussion
Regal:Technik
102
2898
1090275
1072225
2026-09-02T15:26:50Z
Intruder
1513
Bücherwunsch "Einführung in Signale und Systeme" entfernt -> steht seit Okt. 2017 hier, ohne dass jemand etwas geschrieben hätte (war reiner Rotlink)
1090275
wikitext
text/x-wiki
{{Bücherregal
|background-color=#ffffca
|icon=2d scroll-compressor.svg
|icon-size=80px
|fertige Bücher=
* {{StatusFertig|F}} [[Motoren aus technischer Sicht]]
* {{StatusFertig|F}} [[Kettenschaltung einstellen (Fahrrad)]]
* {{StatusFertig|F}} [[Siliciumverarbeitung]]
* [[Berechnung einer akustischen Transmissionline]]
* [[Digitale bildgebende Verfahren]]
* [[Überblick zu den Fertigungstechniken]]
* [[Holzverarbeitung für zwischendurch]]
|fortgeschrittene Bücher=
* [[Optimierung von Kleinheizungsanlagen]]
* [[Autofahren (Schweiz)]]
* [[Betriebsanleitung für das Schüler-RTM]]
* [[Einführung in die Systemtheorie]]
* [[Traktorenlexikon]]
|Buchkandidaten=
* [[Fahrradtechnik: Reifen reparieren]]
* [[Interstellare Raumfahrt]]
* [[Stirlingmotoren]]
* [[Roller fahren in der Schweiz]]
* [[Schienenfahrzeugtechnik]]
* [[Bautechnik]]
* [[Digitale Signalverarbeitung]]
* [[ISDN-Technik]]
* [[Multimedia im Überblick]]
* [[Schusswaffen]]
* [[Wikijunior Wie Dinge funktionieren]]
* [[Projekt Apollo: Geschichte und Technik der ersten Mondlandung]]
}}
*[[Automobillexikon]]
2nqtxmjytwz9fq01f6term2d7qalgvd
Traktorenlexikon: IHC D 320
0
44139
1090277
1013374
2026-09-02T18:31:04Z
~2026-47768-12
116825
/* Getriebe */
1090277
wikitext
text/x-wiki
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 307px; background: #cceeee; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;"
! Logo Hersteller
! Foto
|- style="background: #ffffff; text-align: center;"
| style="width: 145px;" | [[Bild:Coats of arms of None.svg|140px|Logo fehlt]]<!-- Optional: link auf Stadt-Wappenseite im Internet oder ähnliches anhängen. Wappen nur mit Genehmigung der Gemeinde einfügen, siehe Hinweise unter dem Link "Wikipedia:Wappen"! -->
| style="width: 145px;" | [[Bild:IHC D-320.jpg|140px|Traktor Modell Nr]]
|-
! colspan="2" | Basisdaten
|- style="background: #ffffff;"
| Hersteller: || International Harvester
|- style="background: #ffffff;"
| Modellreihe: || Farmall / Standard
|- style="background: #ffffff;"
| Modell: || D 320
|-
! colspan="2" | Motor
|- style="background: #ffffff;"
| Hubraum: || 1631 cm³
|- style="background: #ffffff;"
| Anzahl Zylinder: || 3
|- style="background: #ffffff;"
| Leistung: || 14,6 kW / 20 PS
|- style="background: #ffffff;"
| Drehmomentanstieg: || XX %
|-
! colspan="2" | Maße und Abmessungen
|- style="background: #ffffff;"
| Länge: || 2750 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Breite: || 1640 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Höhe: || 1550 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Radstand: || 1780 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Spurweite: || 1250/1900 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Wenderadius (mit/ohne Lenkbremse): || 2.550 mm
|- style="background: #ffffff;"
| Eigengewicht: || 1308 kg
|-
! colspan="2" | Bauzeit und Stückzahl
|- style="background: #ffffff;"
| Bauzeit: || von 2/1956 bis 4/1962
|- style="background: #ffffff;"
| Gesamtstückzahl: || 13.298 Stück
|-
! colspan="2" | Sonstiges
|- style="background: #ffffff;"
| Höchstgeschwindigkeit: || ca. 20 km/h
|- style="background: #ffffff;"
| Standardbereifung (vorn / hinten): || 4.50-16 / 8-32
|}
Der D-320 wurde ab 1956 gebaut und besaß den IHC Wirbelvorkammermotor DD-99 aus dem Vorgängermodell DED 3. Ab 1957 konnte er auf Wunsch mit dem Agriomatic-Getriebe (8+2) ausgestattet werden, serienmäßig war das 6+1 Getriebe verbaut. Die Typenschilder an der Motorhaube trugen zunächst den Namen FARMALL, um auf die Tragschlepper-Ausführung hinzuweisen. Da sich diese Variante bei der Kundschaft nicht durchsetzte, wurde sie ab 1958 durch die Standard-Ausführung ersetzt. Die Motorhauben-Beschriftung der Standard-Variante lautete Mc Cormick-INTERNATIONAL.
==Bauart==
Rahmenlose Blockbauweise
==Motor==
* IHC, Typ: DD-99, stehender wassergekühlter Viertakt-Dreizylinder-Reihen-Dieselmotor mit Wirbel-Vorkammer-Einspritzverfahren, hängende Ventile, vierfach-gelagerte Kurbelwelle, Druckumlaufschmierung, Bosch-Einspritzpumpe mit verstellbarem Regler, auswechselbare Zylinderlaufbuchsen, Leichtmetall-Kolben, Bosch-Düse, Ölbadluftfilter, thermostatgeregelte Umlaufkühlung mit Wabenkühler und Ventilator.
* Nenndrehzahl: 1750 U/min. (ab Serien-Nummer 203.704 1800 U/min.)
* Bohrung: 82,6 mm
* Hub: 101,6 mm
* Verdichtung: 19:1
* Einspritzdruck: 150 atü
* Bosch-Einspritzpumpe, bis Serien-Nummer 203.121: Typ PES 3 A 60 B 320 LS 101
* Bosch-Einspritzpumpe, ab Serien-Nummer 203.122: Typ PES 3 A 60 B 320 LS 101 Z
* Bosch-Einspritzpumpe, ab Serien-Nummer 207.411: Typ PES 3 A 60 B 320/3 LS 101/2X
* Bosch-Düse, bis Serien-Nummer 204.675: Typ DN 8 S 1
* Bosch-Düse, ab Serien-Nummer 204.676: Typ KB 46 SA 410/1
* Bosch-Düse, ab Serien-Nummer 207.411: Typ DN 8 S 143
==Kupplung==
* Einscheiben-Trockenkupplung von Fichtel & Sachs
==Getriebe==
* Im Ölbad laufendes IH-Schubrad-Getriebe mit Mittelschaltung
* Erster Gang als Kriechgang ausgebildet
* 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
* Ab 1957 optional mit IH-Agriomatic-Getriebe mit Fernbedienung und Lenkradfeststellung
* Je vier Gänge für Acker und Straße
* Dieses Getriebe ermöglicht die Herabsetzung der Geschwindigkeit bei voller Zapfwellen-Drehzahl
* Kein Kuppeln und Schalten beim Wechsel von Straßen– zu Acker–Gängen
* 8 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge
===Geschwindigkeiten vor- und rückwärts===
Angaben in km/h
* 1.Gang 0.8-1.5
* 2.Gang 3.1
* 3.Gang 4.7
* 4.Gang 6.3
* 5.Gang 11.4
* 6.Gang 20.0
* R.Gang 4.0
===Antrieb===
Hinterradantrieb
==Zapfwelle==
* Fahrkupplung-abhängige Getriebe-Zapfwelle mit genormten Profil, 1 3/8"
* Drehzahl = 546 U/min. bei Nenndrehzahl
* Auf Wunsch als Motorzapfwelle
* Optional seitliche Riemenscheibe mit 242 mm Durchmesser und 162 mm Breite
* Drehzahl = 1362 U/min. mit Nenndrehzahl
==Bremsen==
Mechanische Trommelbremsen als Betriebsbremsen mit Einzelradbremsung, unabhängige Handbremse
==Achsen==
* Pendelnd aufgehängte Stahl-Vorderachse mit Druckfeder-Ferderung
* Optional als Teleskop-Vorderachse
* Hinterachse in Portalbauweise ausgeführt
* Mechanisch betätigte Differentialsperre
Achslast
* Vorne = 700 kg
* Hinten = 1300 kg
==Lenkung==
ZF-Gemmer GD 28. Aufgrund des geringen Gewichts und eines guten Übersetzungsverhältnisses des Lenkgetriebes lässt sich der Schlepper trotz fehlender Servolenkung sehr leicht lenken.
==Hydrauliksystem und Kraftheber==
* Serienmäßig mit Zugrahmen mit Anhänge-Schiene
* Zusätzlich auf Wunsch Zugrahmen mit Plattform
* Optional doppeltwirkender hydraulischer Kraftheber mit Dreipunktaufhängung
* Dreipunkt-Gestänge der Kategorie I
* Auf Wunsch mit Einstellkurbel und Seitenführung
* Vier Funktionen: Heben, Senken, Tiefenregulierung und Schwimmstellung
* Zahnrad-Hydraulikpumpe, vom Nockenwellenrad angetrieben
* Max. Hubkraft an der Ackerschiene: 600 kg
==Steuergeräte==
* Optional mit Dreiwege-Ventil und zweitem Steuergerät
==Elektrische Ausrüstung==
* 12 Volt-Einrichtung nach StVZO mit Anlasser-Anlage, Beleuchtungsanlage, Rückstrahler, Anhänger-Steckdose und Signalhorn
* Bosch-Anlasser, Typ: EJD 1.8/12 R 61
* Bosch-Lichtmaschine, Typ: REE 75/12/1800 AR 9
==Maße und Abmessungen ==
* Länge: 2.750 mm
* Breite: 1.640 mm
* Höhe: 1.550 mm
* Verstellbare Spurweite: Vorn 1.250 und 1.500 mm, hinten 1.250 bis 1.900 mm
* Verstellbare Spurweite mit Teleskop-Achse: 1.250 bis 1.900 mm in Stufen von 50 mm
* Radstand: 1.780 mm
* Bodenfreiheit: ca. 390 mm
* Wenderadius mit Lenkbremse: 2.550 mm
* Wenderadius ohne Lenkbremse: ? mm
===Eigengewicht===
* Eigengewicht ohne Zusatzgewichte: 1.308 kg
* Zul. Gesamtgewicht: 2.000 kg
===Bereifung===
Serien-Bereifung
* Vorn: 4.50-16 AS Front
* Hinten: 8-32 AS
Optional
* Vorn: 4.00-15, 4.00-19, 5.00-16 und 6.00-16 AS Front
* Hinten: 10-28, 9-32, 9-36, 10-24 und 8-36 AS
==Füllmengen==
* Hydraulik = 12.8 l
* Getriebe = 20.0 l
* Motoröl = 4.9 l
* Kühlwasser = 11.0 l
* Tankinhalt = 27.0 l
===Verbrauch===
Höchster Kraftstoffverbrauch: 204 g pro Ps Stunde
==Kabine==
* Fahrerstand mit verstellbarem Fahrersitz, linkem Kotflügel-Sitz, Armaturen-Leuchte, Öldruck-Anzeige, Fernthermometer und Werkzeugkasten
* Optional mit Wetterdach, Betriebsstundenzähler, zweiter Kotflügel-Sitz und Rück-Scheinwerfer
==Sonstiges==
* Serien-Nummer von NT 200.001 bis 213.300
==Sonderausrüstung==
* Agriomatic, Teleskop-Vorderachse, Kraftheber, Frontlader, zweites Steuergerät, Plattform für Zugrahmen, Normschwing-Rahmen, Riemenscheibe, zweiter Kotflügel-Sitz, Wetterdach, vordere Kotflügel, Vertikal-Auspuff, Rück-Scheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Vorabscheider, Seiten-Mähwerk, gepolsterter Fahrersitz, Motorzapfwelle.
Auf Wunsch gab es ein Vorderachsgewicht von ca. 180 kg, das unter die Achse geschraubt wurde.
==Literatur==
* IHC-Schlepper aus Neuss von 1908 bis 1966 (Dittmer/Gentil/Hood/Panhuis) Seite 103-110
* IHC-Datenbuch der Schlepper aus Neuss (Buschmann/Dittmer/Hood) Seite 44
==Weblinks==
http://www.ihace.de/
'''''zurück zur [[Traktorenlexikon:_IHC|Typenübersicht]]'''''
'''''zurück zum [[Traktorenlexikon|Inhaltsverzeichnis]]'''''
7ztw21yalfrdwx00dsxkbbkpos9p5ei
Computerhardware/ NAV/ Einführung
0
53731
1090279
552357
2026-09-03T07:28:00Z
Klaus Eifert
1604
Linkfix
1090279
wikitext
text/x-wiki
<div style="text-align:center; background-color:#FFFFFF; border:solid 1px #AAAAAA; margin-bottom:1em; font-size:90%;padding:0 5px 5px 5px;">
<div style="padding-top:5px;">
<span style="padding:3px 5px 3px 0;">
[[Computerhardware|'''Inhaltsverzeichnis''']] |
[[Computerhardware für Anfänger|Computerhardware für Anfänger: Das Wichtigste kurz und verständlich]]<br />
<span style="background-color:#F5F5F5; border-top:solid 1px #AAAAAA; border-right:solid 1px #AAAAAA; border-bottom:0; border-left:solid 1px #AAAAAA; padding:0px 5px 9px 5px;">'''[[Computerhardware: Einführung|Einführung]]'''</span>
[[Computerhardware: Zentraleinheit|Zentraleinheit]] |
[[Computerhardware: Speicher|Speicher]] |
[[Computerhardware: Eingabe|Eingabe]] |
[[Computerhardware: Ausgabe|Ausgabe]] |
[[Computerhardware: Gehäuse|Gehäuse]] |
[[Computerhardware: Notebook|Notebooks]] |
[[Computerhardware: Netzwerk|Netze]] |
[[Computerhardware: Gedanken|Gedanken]] |
[[Computerhardware: Tipps|Tipps]]</span>
</div><!-- Ende der 1. Ebene -->
<div style="background-color:#F5F5F5; border:solid 1px #AAAAAA; padding:3px 5px 5px 5px;">
[[Computerhardware: Vorwort|Vorwort]] ·
[[Computerhardware: Elektronik-Grundbegriffe|Elektronik-Grundbegriffe]] ·
[[Computerhardware: Binärzahlen|Binärzahlen]] <!-- Ende der 2. Ebene -->
</div>
</div>
6zxq4nzfq0wg59kn12ur5206zxq59ch
Computerhardware/ NAV/ Tipps
0
67850
1090280
477678
2026-09-03T07:32:24Z
Klaus Eifert
1604
Linkfix
1090280
wikitext
text/x-wiki
<div style="text-align:center; background-color:#FFFFFF; border:solid 1px #AAAAAA; margin-bottom:1em; font-size:90%;padding:0 5px 5px 5px;">
<div style="padding-top:5px;">
<span style="padding:3px 5px 3px 0;">
[[Computerhardware|'''Inhaltsverzeichnis''']] |
[[Computerhardware für Anfänger|Computerhardware für Anfänger: Das Wichtigste kurz und verständlich]]<br />
[[Computerhardware: Einführung|Einführung]] |
[[Computerhardware: Zentraleinheit|Zentraleinheit]] |
[[Computerhardware: Speicher|Speicher]] |
[[Computerhardware: Eingabe|Eingabe]] |
[[Computerhardware: Ausgabe|Ausgabe]] |
[[Computerhardware: Gehäuse|Gehäuse]] |
[[Computerhardware: Notebook|Notebooks]] |
[[Computerhardware: Netzwerk|Netze]] |
[[Computerhardware: Gedanken|Gedanken]]
<span style="background-color:#F5F5F5; border-top:solid 1px #AAAAAA; border-right:solid 1px #AAAAAA; border-bottom:0; border-left:solid 1px #AAAAAA; padding:0px 5px 9px 5px;">'''[[Computerhardware: Tipps|Tipps]]'''</span>
</span>
</div><!-- Ende der 1. Ebene -->
<div style="background-color:#F5F5F5; border:solid 1px #AAAAAA; padding:3px 5px 5px 5px;">
[[Computerhardware: Tipps: Druckkosten|Druckkosten]] ·
[[Computerhardware: Tipps: Speed|Geschwindigkeit]] <!-- Ende der 2. Ebene -->
</div>
</div>
2fuylh7zv28uvyf03tz0e0118o9au2r
Vokabeltexte Chinesisch/ Vokabellektionen/ Lektion 567
0
100987
1090274
1012785
2026-09-02T14:12:27Z
Christian-bauer
6469
kleinere Ergänzungen und Korrekturen
1090274
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>
{{Navigation zurückhochvor|
zurücktext=Lektion 566|
zurücklink=Vokabeltexte_Chinesisch/_Vokabellektionen/ Lektion 566|
hochtext=Buch Vokabellektionen|
hochlink=Vokabeltexte_Chinesisch/_Vokabellektionen|
vortext=Lektion 568|
vorlink=Vokabeltexte_Chinesisch/_Vokabellektionen/ Lektion 568}}
</noinclude>
== Zeichen ==
{| class="wikitable"
|-
! Zeichen !! Pinyin !! Übersetzung !! Lernhilfen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |讳}} || hui4 || für tabu erklären, tabuisieren, Tabu, Name eines Verstorbenen || {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Texte_Zeichen_Externe_Links|Zeichen=讳}}
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋}} || zi1 || spritzen, dem, diese, erregen, hervorrufen, wachsen, sich vermehren || {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Texte_Zeichen_Externe_Links|Zeichen=滋}}
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |膏}} || gao1 || Fett, Creme, Paste, Salbe || {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Texte_Zeichen_Externe_Links|Zeichen=膏}}
|-
| rowspan="2"| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |赚}} || zhuan4 || Gewinn, Profit machen, verdienen|| rowspan="2"| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Texte_Zeichen_Externe_Links|Zeichen=赚}}(HSK 3.0 Band 6)
|-
| zuan4|| betrügen
|-
| rowspan="2"| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |寻}} || xin2 || um eine Kleinigkeit bitten || rowspan="2"| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Texte_Zeichen_Externe_Links|Zeichen=寻}}(HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| xun2 || ohne Unterbrechung, durchsuchen, forschen, erneuern, ersuchen, nachsehen, untersuchen, suchen, positionieren, endlos, gebräuchlich, plötzlich, gewöhnlich, Xun: 2,6m = acht Fuß 尺 = 1 尋, im Begriff zu ..., meistens, wie bisher
|}
== Zusammengesetzte Wörter ==
=== 讳 ===
{| class="wikitable"
|-
! Zeichen !! Pinyin !! Übersetzung !! Lernhilfen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |讳言}} || hui4 yan2 || etw. nicht aussprechen wollen, etw. nicht in den Mund nehmen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |讳名}} || hui4 ming2 || taboo name, name of deceased
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |不讳}} || bu4 hui4 || without concealing anything, to pass away, to die
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |忌讳}} || ji4 hui4 || taboo, to avoid as taboo, to abstain from || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |讳称}} || hui4 cheng1 || euphemism, word used to avoid a taboo reference
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |犯讳}} || fan4 hui4 || to use the tabooed name 名諱|名讳[ming2 hui4] of hierarchical superiors, to violate a taboo, to use a taboo word or character
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |名讳}} || ming2 hui4 || taboo name (e.g. of emperor)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |无可讳言}} || wu2 ke3 hui4 yan2 || unbestreitbar
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |毋庸讳言}} || wu2 yong1 hui4 yan2 || keine Notwendigkeit zur Zurückhaltung
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |讳莫如深}} || hui4 mo4 ru2 shen1 || etwas streng geheimhalten
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |直言无讳}} || zhi2 yan2 wu2 hui4 || freimütig sprechen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |不可讳言}} || bu4 ke3 hui4 yan2 || nicht zu verhehlen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |直言不讳}} || zhi2 yan2 bu4 hui4 || offen, ohne Beschönigung
|}
=== 滋 ===
{| class="wikitable"
|-
! Zeichen !! Pinyin !! Übersetzung !! Lernhilfen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋扰}} || zi1 rao3 || Unruhe stiften
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋擾}} || zi1 rao3 || (traditionelle Schreibweise von 滋扰), Unruhe stiften
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋味}} || zi1 wei4 || Gefühl von etwas, Geschmack, Aroma || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋补}} || zi1 bu3 || Stärkung, nahrhaft
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |爱滋}} || ai4 zi1 || Aids
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |愛滋}} || ai4 zi1 || (traditionelle Schreibweise von 爱滋), Aids
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |松滋}} || song1 zi1 || Songzi (Ort in Hubei)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋润}} || zi1 run4 || feucht || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋潤}} || zi1 run4 || (traditionelle Schreibweise von 滋润), feucht
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋生}} || zi1 sheng1 || sich vermehren, zunehmen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋养}} || zi1 yang3 || ernähren, ernährt
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋養}} || zi1 yang3 || (traditionelle Schreibweise von 滋养), ernähren, ernährt
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋事}} || zi1 shi4 || einen Streit provozieren, Unruhe stiften
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋长}} || zi1 zhang3 || sich entwickeln, entstehen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋長}} || zi1 zhang3 || (traditionelle Schreibweise von 滋长), sich entwickeln, entstehen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |松滋市}} || song1 zi1 shi4 || Songzi (Stadt in der Provinz Hubei, China)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |艾滋病}} || ai4 zi1 bing4 || Aids, AIDS, (Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes Immundefektsyndrom) || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋贺县}} || zi1 he4 xian4 || Präfektur Shiga
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋补品}} || zi1 bu3 pin3 || Nährmittel
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋滋响}} || zi1 zi1 xiang3 || knistern
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋养物}} || zi1 yang3 wu4 || Ernährung
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋養物}} || zi1 yang3 wu4 || (traditionelle Schreibweise von 滋养物), Ernährung
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |爱滋病}} || ai4 zi1 bing4 || Aids, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |愛滋病}} || ai4 zi1 bing4 || (traditionelle Schreibweise von 爱滋病), Aids, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |美滋滋}} || mei3 zi1 zi1 || ermutigt, ermutigte, seelenfroh || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |美乃滋}} || mei3 nai3 zi1 || Mayonnaise
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |喜滋滋}} || xi3 zi1 zi1 || angenehm gewesen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |滋生地}} || zi1 sheng1 de5 || Brutstätte
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |聚众滋扰}} || ju4 zhong4 zi1 rao3 || Mobbing
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |聚眾滋擾}} || ju4 zhong4 zi1 rao3 || (traditionelle Schreibweise von 聚众滋扰), Mobbing
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |美乃滋酱}} || mei3 nai3 zi1 jiang4 || Mayonnaise
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |艾滋病毒}} || ai4 zi1 bing4 du2 || HI-Virus
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |艾滋病病毒}} || ai4 zi1 bing4 bing4 du2 || Aids-Virus, HIV
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |艾滋病感染者}} || ai4 zi1 bing4 gan3 ran3 zhe3 || HIV-Infizierte
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |维也纳华尔滋}} || wei2 ye3 na4 hua2 er3 zi1 || Wiener Walzer
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |世界艾滋病日}} || shi4 jie4 ai4 zi1 bing4 ri4 || Welt-Aids-Tag
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |艾滋病病毒感染者}} || ai4 zi1 bing4 bing4 du2 gan2 ran3 zhe3 || Aids -Infizierte
|}
=== 膏 ===
{| class="wikitable"
|-
! Zeichen !! Pinyin !! Übersetzung !! Lernhilfen
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |膏油}} || gao1 you2 || Salböl
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |磨膏}} || mo2 gao1 || Schleifpaste
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |膏药}} || gao1 yao4 || Wundpflaster
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |膏藥}} || gao1 yao4 || (traditionelle Schreibweise von 膏药), Wundpflaster
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |香膏}} || xiang1 gao1 || Balsam
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |石膏}} || shi2 gao1 || Gips
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |橙膏}} || cheng2 gao1 || Apfelsinenmarmelade
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |药膏}} || yao4 gao1 || medizinische Salbe, Salbe
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |藥膏}} || yao4 gao1 || (traditionelle Schreibweise von 药膏), medizinische Salbe, Salbe
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |恩膏}} || en1 gao1 || Salbung
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |油膏}} || you2 gao4 || Balsam, Melisse
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |牙膏}} || ya2 gao1 || Zahnpasta || (HSK 3.0 Band 7-9)
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |贴膏}} || tie1 gao1 || Pflaster
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |橡皮膏}} || xiang4 pi2 gao1 || Wundschnellverband
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |石膏板}} || shi2 gao1 ban3 || Gipskartonplatte
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |福寿膏}} || fu2 shou4 gao1 || Opium
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |茅膏菜}} || mao2 gao1 cai4 || Drosera peltata
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |太阳膏}} || tai4 yang2 gao1 || Schläfensalbe
|-
| {{:Vokabeltexte_Chinesisch/ Vorlage:Chinesisch |太陽膏}} || tai4 yang2 gao1 || (traditionelle Schreibweise von 太阳膏), Schläfensalbe
|-
