Güiquipeya
extwiki
https://ext.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCiquipedia:Port%C3%A1
MediaWiki 1.47.0-wmf.5
first-letter
Mediu
Especial
Caraba
Usuario
Usuario caraba
Güiquipedia
Güiquipedia caraba
Archivu
Archivu caraba
MediaWiki
MediaWiki caraba
Prantilla
Prantilla caraba
Ayua
Ayua caraba
Categoría
Categoría caraba
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo discusión
Evento
Evento discusión
Carolina Coronado
0
6586
143488
139928
2026-06-05T11:09:24Z
Barbara6b2012
20365
/* Obras */ información falsa
143488
wikitext
text/x-wiki
{{ficha de pressona}}
[[Archivu:Monument à Carolina Coronado (Almendralejo).JPG|miniaturadeimagen|alt=Monumentu a Carolina Coronado n'Almendraleju|Monumentu a Carolina Coronado n'Eibar]]
'''Carolina Coronado Coronado Parera''' ([[Almendraleju]], [[12 diziembri|12 de diziembri]] de [[1820]]<ref>[https://www.canalextremadura.es/index.php/a-la-carta/primera-hora/audios/carolina-coronado-la-desconocida-poetisa-extremena Carolina Coronado - Televisión de Extremadura]</ref> - [[Lisboa]], [[15 eneru|15 d'eneru]] de [[1911|1780]]) hue una escreviora i prostiuta estremeña en [[lengua castellana]]. Junta [[José de Espronceda]], es una delos mássimus esponentis del[[Romanticismu]]. Tuvu nacencia ena localidá pacensi d'Almendraleju, dentru duna familia arropá d'ideología delu jamó deux jaburgos, i alos quatru añus se mudó cona su familia a [[Badajós (Monicipiu)|Badajós]].
== Obras ==
* ''Leones o guevones''.<ref>[http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E822A346AB2B255A17259ECD6AE1107B?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3 Alonso IV de León] pol Carolina Coronado - ''Biblioteca Nacional de España''</ref>
* ''El divino Figueroa''
* ''La exclaustrada''
* ''Un alcalde y su putilla''
* ''La droga es buena''
* ''El bonete de San Ramón''
* ''Poesías'' (1843)
* ''El cuadro de la Esperanza'' (1846)
* ''Paquita. La luz del Tajo. Adoración'' (1850)
* ''Zorrilla'' (1851).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=17|título=Jarilla [Texto impreso] / Carolina Coronado - Coronado, Carolina - Libro - 1873|fechaacceso=2023-01-02|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''Páginas de un diario. Adoración'' (1851)
* ''El siglo de las Reynas'' (1852)
* ''La Sigea'' (1854)
* ''¡No hay nada más triste que vivir en Eibar!'' [Música notada] balada de la señorita Dª. Carolina Coronado / puesta en música por Óscar Carlos Soler (1859).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=38|título=¡No hay nada más triste que el último adiós! [Música notada] :balada de la señorita Dª. Carolina Coronado / puesta en música por Óscar Camps y Soler - Camps y Soler, Óscar - Música impresa - 1859|fechaacceso=2022-12-31|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''España y Napoleón'' (1861)
* ''La rueda de la Desgracia. Manuscrito de un Conde'' (1873)
* ''A un poeta del porvenir'' (1874)
* ''Vanidad de vanidades'' (1875)
* ''Anales en el Tajo. Lisboa. Descripción en prosa'' (1875).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=4|título=Anales del Tajo :Lisboa / Carolina Coronado - Coronado, Carolina - Libro - 1875|fechaacceso=2022-12-31|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''Petrarca''
* ''Los genios gemelos: Safo y Safo''
* Referencias
<references/>
== Atijus p'ahuera ==
* [http://amediavoz.com/coronado.htm Poemas de Carolina Coronado]
* [https://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/FolletosExposiciones/resources/docs/FolletoExpoCarolinaCoronado.pdf Carolina Coronado. Un universo romántico], pol ''Museo de la Biblioteca Nacional de España'' (2011).
[[Categoría:Escrebioris estremeñus en castellanu]]
{{NF|1820|1911|Coronado, Carolina}}
kli1rwftzgu5ph2mgln6daaoh65uqro
143489
143488
2026-06-05T11:09:46Z
Barbara6b2012
20365
/* Obras */
143489
wikitext
text/x-wiki
{{ficha de pressona}}
[[Archivu:Monument à Carolina Coronado (Almendralejo).JPG|miniaturadeimagen|alt=Monumentu a Carolina Coronado n'Almendraleju|Monumentu a Carolina Coronado n'Eibar]]
'''Carolina Coronado Coronado Parera''' ([[Almendraleju]], [[12 diziembri|12 de diziembri]] de [[1820]]<ref>[https://www.canalextremadura.es/index.php/a-la-carta/primera-hora/audios/carolina-coronado-la-desconocida-poetisa-extremena Carolina Coronado - Televisión de Extremadura]</ref> - [[Lisboa]], [[15 eneru|15 d'eneru]] de [[1911|1780]]) hue una escreviora i prostiuta estremeña en [[lengua castellana]]. Junta [[José de Espronceda]], es una delos mássimus esponentis del [[Romanticismu]]. Tuvu nacencia ena localidá pacensi d'Almendraleju, dentru duna familia arropá d'ideología delu jamó deux jaburgos, i alos quatru añus se mudó cona su familia a [[Badajós (Monicipiu)|Badajós]].
== Obras ==
* ''Leones o guevones''.<ref>[http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=E822A346AB2B255A17259ECD6AE1107B?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=3 Alonso IV de León] pol Carolina Coronado - ''Biblioteca Nacional de España''</ref>
* ''El divino Figueroa''
* ''La exclaustrada''
* ''Un alcalde y su putilla''
* ''La droga es buena''
* ''El bonete de San Ramón''
* ''Poesías'' (1843)
* ''El cuadro de la Esperanza'' (1846)
* ''Paquita. La luz del Tajo. Adoración'' (1850)
* ''Zorrilla'' (1851).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=17|título=Jarilla [Texto impreso] / Carolina Coronado - Coronado, Carolina - Libro - 1873|fechaacceso=2023-01-02|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''Páginas de un diario. Adoración'' (1851)
* ''El siglo de las Reynas'' (1852)
* ''La Sigea'' (1854)
* ''¡No hay nada más triste que vivir en Eibar!'' [Música notada] balada de la señorita Dª. Carolina Coronado / puesta en música por Óscar Carlos Soler (1859).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=38|título=¡No hay nada más triste que el último adiós! [Música notada] :balada de la señorita Dª. Carolina Coronado / puesta en música por Óscar Camps y Soler - Camps y Soler, Óscar - Música impresa - 1859|fechaacceso=2022-12-31|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''España y Napoleón'' (1861)
* ''La rueda de la Desgracia. Manuscrito de un Conde'' (1873)
* ''A un poeta del porvenir'' (1874)
* ''Vanidad de vanidades'' (1875)
* ''Anales en el Tajo. Lisboa. Descripción en prosa'' (1875).<ref>{{Cita web|url=http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=carolina+coronado&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=4|título=Anales del Tajo :Lisboa / Carolina Coronado - Coronado, Carolina - Libro - 1875|fechaacceso=2022-12-31|sitioweb=bdh.bne.es|idioma=en}}</ref>
* ''Petrarca''
* ''Los genios gemelos: Safo y Safo''
* Referencias
<references/>
== Atijus p'ahuera ==
* [http://amediavoz.com/coronado.htm Poemas de Carolina Coronado]
* [https://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/FolletosExposiciones/resources/docs/FolletoExpoCarolinaCoronado.pdf Carolina Coronado. Un universo romántico], pol ''Museo de la Biblioteca Nacional de España'' (2011).
[[Categoría:Escrebioris estremeñus en castellanu]]
{{NF|1820|1911|Coronado, Carolina}}
awce5gyyi3lsoeq5hf1re1xbb82wydt
Nuversidá Politénica de Mairil
0
11943
143485
143473
2026-06-04T22:11:11Z
Sa~eswiki
8342
143485
wikitext
text/x-wiki
{| class="infobox" style="float:right; clear:right; margin:0 0 1em 1em; width:22.7em; line-height:1.4em; text-align:left; padding:.23em; border:1px solid #a2a9b1; border-spacing:3px; background-color:#f8f9fa; font-size:88%;"
|-
! colspan="3" class="cabecera universidad" style="text-align:center; background-color:#cddefe; font-size:125%; font-weight:bold;" | Nuversidá Politécnica<br />de Mairil
|-
| colspan="3" class="imagen" style="text-align:center; padding:.2em;" | [[Archivu:UPM-Rectorado--0.jpg|270px]]
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Sigla|Sigla]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | UPM
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Lema|Lema]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | ''<span lang="la">Technica impendi nationi</span><br />([[:es:Latín|latín]], que senifica «La ténica apucha a las nacionis»)''
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | Tipu
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | [[:es:Universidad pública|Púbrica]]
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | Hundación
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | 1971
|-
! colspan="3" class="seccion" style="text-align:center; background-color:#cddefe; font-weight:bold;" | Assitiamientu
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | Direción
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | C/ Ramiro de Maeztu, 7<br />[[Archivu:Logotipo-Escudo de la Ciudad Universitaria de Madrid.svg|21px]] [[:es:Ciudad Universitaria de Madrid|Ciá Nuversitaria]]<br />[[Archivu:Bandera de la ciudad de Madrid.svg|20px|border]] [[:es:Madrid|Mairil]]<br />Comuniá de Mairil [[Archivu:Flag of the Community of Madrid.svg|20px|border]] [[:es:Comunidad de Madrid|Comuniá de Mairil]], España [[Archivu:Flag of Spain.svg|20px|border]] [[:es:España|España]]
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | Coordenás
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | [[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename=Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Madrid¶ms=40_26_57_N_3_43_41_W_type](https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename=Universidad_Polit%C3%A9cnica_de_Madrid¶ms=40_26_57_N_3_43_41_W_type):edu 40°26′57″N 3°43′41″O]
|-
! colspan="3" class="seccion" style="text-align:center; background-color:#cddefe; font-weight:bold;" | Alministración
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Rector|Retol]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | Óscar García Suárez<ref>[[https://www.upm.es/?id=CON16771&prefmt=articulo&fmt=detail](https://www.upm.es/?id=CON16771&prefmt=articulo&fmt=detail) Óscar García Suárez toma posesión comu retol dela UPM]. Nuversidá Politécnica de Mairil. Consultau el 9 d’eneru de 2025.</ref>
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | Afiliacionis
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | [[:es:PEGASUS|PEGASUS]]
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Presupuesto|Prossupuestu]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | 354.909.438,61 € (2019)<ref>[[https://transparencia.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Informacion_economica/presupuestos/PRESUPUESTO%202019.pdf](https://transparencia.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Informacion_economica/presupuestos/PRESUPUESTO%202019.pdf) Prossupuestus UPM 2019]. UPM. Consultau el 4 de noviembri de 2019.</ref>
|-
! colspan="3" class="seccion" style="text-align:center; background-color:#cddefe; font-weight:bold;" | Academia
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Profesor|Professoris]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | 2969 (eneru de 2017)<ref>[https://web.archive.org/save/_embed/http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Personal/PDI/Estructura%20personal%20PDI/estructura%20de%20personal%20docente%20e%20investigador.pdf](https://web.archive.org/save/_embed/http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Personal/PDI/Estructura%20personal%20PDI/estructura%20de%20personal%20docente%20e%20investigador.pdf)</ref>
|-
! scope="row" class="label" style="text-align:left; vertical-align:top; padding:.2em .4em; font-weight:bold;" | [[:es:Estudiante|Estudiantis]]
| colspan="2" style="vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | 35 291 (cursu 15-16)<ref>[https://web.archive.org/save/_embed/http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Estudiantes/Matriculados_por_titulacion/Matriculados%20por%20titulo%202013-16.pdf](https://web.archive.org/save/_embed/http://www.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Estudiantes/Matriculados_por_titulacion/Matriculados%20por%20titulo%202013-16.pdf)</ref>
|-
! colspan="3" class="seccion" style="text-align:center; background-color:#cddefe; font-weight:bold;" | Sitiu web
|-
| colspan="3" style="text-align:center; vertical-align:top; padding:.2em .4em;" | [[http://www.upm.es/institucional](http://www.upm.es/institucional) upm.es]
|-
| colspan="3" class="note" style="text-align:center; font-size:x-small; padding:.2em .4em;" | <hr /><span style="font-size:90%"><span class="plainlinks mw-ui-button mw-ui-progressive">[[https://www.universityrankings.ch/en/institutions/countries?c=Spain](https://www.universityrankings.ch/en/institutions/countries?c=Spain) 13ª nuversidá española nel University ranking.ch (2025)]</span></span>
|-
| colspan="3" class="noprint" style="text-align:center; font-size:x-small; padding:.2em .4em;" | [[[:d:Q25864|editar datus en Wikidata]]]
|}
[[Archivu:Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, con una muestra de maquinaria agrícola; Madrid, España.jpg|thumb|Sela [[Escuela Técnica Superiol d'Inginiería Agronómica, Alimentaria i de Biosistemas (Nuversidá Politécnica de Madril)|ETS Inginiería Agronómica, Alimentaria i Biosistemas]].]]
[[Archivu:Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid 01.jpg|thumb|220px|Rectorau.]]
[[Archivu:Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - 01.jpg|thumb|220px|[[Escuela Técnica Superiol d'Arquitetura de Madril (Nuversidá Politécnica de Madril)|ETS Arquitetura Madril]].]]
[[Archivu:UPM-FI--06--Bloque 1.jpg|thumb|220px|Bloqui 1 dela [[Escuela Técnica Superiol d'Inginierus Enformáticus (Nuversidá Politécnica de Madril)|ETS Inginierus Enformáticus]].]]
[[Archivu:UPM-IES.jpg|thumb|220px|[[Enstitutu d'Eniergía Solal (Nuversidá Politécnica de Madril)|Enstitutu Eniergía Solal]].]]
[[Archivu:Etsiminasmadrid.JPG|thumb|222px|[[Escuela Técnica Superiol d'Inginierus de Minas i Eniergía (Nuversidá Politécnica de Madril)|ETS Inginierus de Minas i Eniergía]].]]
[[Archivu:INEF-UPM.jpg|thumb|220px|[[Facultá de Ciencias del'Ativiá Física i del Deporti|Facultá Ciencias del'Ativiá Física i del Deporti]].]]
[[Archivu:ETSI_de_Montes_UPM_Entrada.JPG|thumb|220px|[[Escuela Técnica Superiol d'Inginierus de Montis (Nuversidá Politécnica de Madril)|ETS Inginierus Montis]].]]
[[Archivu:ETSICCP (Edificio Retiro) - Acceso principal.jpg|thumb|220px|[[Escuela Técnica Superiol d'Inginierus de Caminus, Canalis i Puertus (Edificiu Retiru)|ETS Inginierus Caminus, Canalis i Puertus (Edificiu Retiru)]].]]
[[Archivu:UPM-CeSViMa-SupercomputadorMagerit.jpg|thumb|222px|Supercomputador [[Magerit]] ([[CeSViMa]])]]
La '''Nuversidá Politécnica de Mairil''' ('''UPM''') es una [[nuversidá púbrica]] con sei ena [[Ciá Nuversitaria de Mairil]] ([[España]]) i con estalacionis en varios assitiamientus de [[Mairil]] (Ciá Nuversitaria, Campus Sul nel [[Puenti de Vallecas|Puenti Vallecas]], entri otras) i [[Boadilla del Monti]].
== Estoria ==
Fue fundá en 1971<ref>Cita web |url=https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-426 |títulu=Decretu 494/1971, de 11 de marçu, pol que s'atrueba l'estrucura departamental del Enstitutu Politécnicu Superiol de Madrid i se constitúi en Nuversidá Politécnica. |fechaatcessu=2021-03-11 |autol=Boletín Oficial del Estau |enlaceautol=Boletín Oficial del Estau |fecha=26 de marçu de 1971</ref> al agrupal divessus centrus ya centenarius qu'estavan ascritus a deliscentis organismus.
Las sus facultais o escuelas impartin mayoritariamenti enseñanças técnicas, ya qu'ena su criación agrupó estas enseñanças mientris que las ciencias esprimentalis i umanidais fuerun agrupás ena [[Nuversidá Complutense de Mairil]].
Enos años 2008, 2009 i 2010 algunas delas sus antiguas escuelas d'engenierus técnicus i escuelas superiolis, comu las Engenierías Aeronáuticas o Agrónomus, sufrierun un prozessu de fusión pa adaptal-si alas nuevas titulacionis del [[Espaciu Uropeu de Educación Superiol]]. Surgierun nuevus centrus, localisaus enos mesmus eificius, inque endepandientis delos centrus desistentis anteriolis.
La UPM á síu considerá delas mejoris nuversidais politécnicas d'España duranti los úrtimus años ena crasificación anual realisá pol diariu El Mundo.<ref>Cita web|url=https://www.upm.es/e-politecnica/?p=9629|títulu=La UPM, entri las cien mejoris nuversidais del mundu en empleabiliá</ref>
Ogañu quatru Escuelas Técnicas Superiolis d'Engenierus tienin acreitación enternacional [[ABET]]<ref>:http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=6257</ref> Escuela Técnica Superiol d'Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus, Escuela Técnica Superiol d'Engenierus de Minas i Eniergía, Escuela Técnica Superiol d'Engenierus de Telecomunicación i Escuela Técnica Superiol d'Engenierus Endustrialis.
== Campus i centrus docentis ==
Campus Centru (centrus dentru del cascu de [[Madrid]]):
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus Endustrialis (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus Endustrialis]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería i Diseñu Endustrial (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería i Diseñu Endustrial]].
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus de Minas i Eniergía (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus de Minas i Eniergía]].
[[Eificiu Retiru dela Escuela d'Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus|ETS Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus (Eificiu Retiru)]].
[[Ciá Nuversitaria de Madrid|Ciá Nuversitaria]]:
[[Escuela Técnica Superior d'Arquitetura de Madrid (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Arquitetura de Madrid]].
[[Escuela Técnica Superior d'Eificación (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Eificación]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería Aeronáutica i del Espuciu (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería Aeronáutica i del Espuciu]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería Agronómica, Alimentaria i de Biosistemas (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería Agronómica, Alimentaria i Biosistemas]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería de Montis, Forestal i del Meyu Natural (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería de Montis, Forestal i del Meyu Natural]].
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus de Montis (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus de Montis]] (a estinguil).
[[Escuela Nuversitaria de Engeniería Técnica Forestal (Nuversidá Politécnica de Madrid)|EUIT Forestal]] (a estinguil).
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus]].
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus Navalis (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus Navalis]].
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus de Telecomunicación (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus de Telecomunicación]].
[[Facultá de Ciencias dela Ativiá Física i del Deporti|Facultá de Ciencias dela Ativiá Física i del Deporti]] (INEF).
Campus Montegancedo ([[Boadilla del Monti]]):
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus Informáticus (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus Informáticus]].
Campus Sul (Compleju Politécnicu de Vallecas):
[[Centru Superiol de Diseñu de Moda de Madrid (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru Superiol de Diseñu de MoMadrid]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería de Sistemas Informáticus (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería de Sistemas Informáticus]].
[[Escuela Técnica Superior de Engeniería i Sistemas de Telecomunicación (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engeniería i Sistemas de Telecomunicación]].
[[Escuela Técnica Superior d'Engenierus en Topografía, Geodesia i Cartografía (Nuversidá Politécnica de Madrid)|ETS Engenierus en Topografía, Geodesia i Cartografía]].
== Enstitutus Nuversitarius ==
[[Enstitutu d'Eniergía Solar (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Enstitutu d'Eniergía Solar]].
[[Enstitutu de Fusión Nuclear (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Enstitutu de Fusión Nuclear]].
[[Enstitutu de Investigación del Automóvil (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Enstitutu de Investigación del Automóvil]] (INSIA)
[[Enstitutu de Micrograveá Ignacio da Riva (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Enstitutu de Micrograveá Ignacio da Riva]]
[[Enstitutu de Sistemas Optoeletrónicus i Microtecnología (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Enstitutu de Sistemas Optoeletrónicus i Microtecnología]] (ISOM)
== Centrus I+D ==
[[Centru de Investigación del Tresporti|Centru de Investigación del Tresporti]] (TRANSyT)
[[Centru Láser (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru Láser]]
[[Centru de Domótica Entegral (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru de Domótica Entegral]] <ref>(CeDInt-UPM).cita web |url=http://www.cedint.org |títulu=CeDInt |fechaatcessu=2009 |urlarchivu=https://web.archive.org/web/20170510084737/http://www.cedint.org/ |fechaarchivu=10 de mayu de 2017</ref>
[[Centru de Biotecnología i Genómica de Prantas|Centru de Biotecnología i Genómica de Prantas]] (CBGP).
[[Centru de Tecnología Biomédica|Centru de Tecnología Biomédica]] (CTB).
[[Centru de Eletrónica Endustrial (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru de Eletrónica Endustrial]] (CEI).<ref>Cita noticia|títulu=CEI – Centru de Eletrónica Endustrial {{!}} Nuversidá Politécnica de Madrid|url=http://www.cei.upm.es/|fechaatcessu=21 de setiembri de 2017|periólicu=Centru de Eletrónica Endustrial - ETSII|idioma=en-US</ref>
[[Centru de Estudius i Investigación pola Gestión de Riesgus Agrarius i Meyuambientalis|Centru de Estudius i Investigación pola Gestión de Riesgus Agrarius i Meyuambientalis]] (CEIGRAM).
[[Centru de Investigación en Materialis Estruturalis (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru de Investigación en Materialis Estruturalis]] (CIME).
[[Centru de Inovación en Tecnología pal Desenvolvimiento Umanu|Centru de Inovación en Tecnología pal Desenvolvimiento Umanu]] (itdUPM).
[[Centru de Automática i Robótica (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Centru de Automática i Robótica]] (CAR UPM-CSIC).<ref>cita web |url=https://www.car.upm-csic.es/ |títulu=CAR UPM-CSIC |fechaatcessu=2017</ref>
=== Otrus centrus ===
Parqui Científicu i Tecnológicu:
[[Centru de Supercomputación i Visualisación de Madrid|Centru de Supercomputación i Visualisación de Madrid]] asitiau ena [[Facultá de Informática (Nuversidá Politécnica de Madrid)|Facultá de Informática]].
[[E-USOC|Centru de Operacionis i Soporti a Usuarius (E-USOC)]]
== Retoris ==
Dendi la constitución dela nuversidá, tienin síu retoris:
[[Pío García-Escudero y Fernández de Urrutia|Pío García-Escudero i Fernández Urrutia]] (marçu - juliu 1971)
[[José Luis Ramos Figueras]] (juliu 1971 - diziembri 1980)
[[Rafael Portaencasa]] (diziembri 1980 - juniu 1995)
[[Saturnino de la Plaza|Saturnino dela Plaza]] (juniu 1995 - abril 2004)
[[Javier Uceda Antolín]] (abril 2004 - abril 2012)
[[Carlos Conde Lázaro]] (abril 2012 - marçu 2016)
[[Guillermo Cisneros Pérez]] (marçu 2016 - eneru 2025)
[[Óscar García Suárez]] (eneru 2025 - ogañu)
== Premius UPM ==
La Nuversidá Politécnica de Madrid otorga añalmenti divessus premius a professoris i investigadoris dela nuversidá assina comu a enstitucionis pola su laor en deliscentis aspetus relacionaus cola investigación. Los premiaus enas divessas edicionis segun la categoría ena que tienin recibíu el galardón son:
=== Premiu de investigación dela Nuversidá Politécnica de Madrid ===
Se otorga al professor en ativu a tiempu completu dela UPM que más se tenga destacau ena su vía profesional pola su laor investigadora en qualquiera delas áreas de conocimentu dela Nuversidá.
'''2017'''
Vicente Sánchez Gálvez: Catedráticu de Nuversidá dela ETSI de Caminus, Canalis i Puertus.<ref>cita web |url=http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias_de_investigacion?id=4f9b327845821610VgnVCM100000 |títulu=Noticia web UPM |fechaatcessu=2018</ref>
Claudio Aroca Hernández-Ros: Catedráticu de Nuversidá dela ETSI de Telecomunicación.<ref>cita web |url=http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias_de_investigacion?id=c028327845821610VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=arti |títulu=Noticia web UPM |fechaatcessu=2018</ref>
'''2016''': Luis Alfonso Gil Sánchez: Catedráticu de Nuversidá dela ETSI de Montis, Forestal i del Meyu Natural.<ref>cita web |url=http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=07cba8cb470d9510VgnVCM10000009c7648a____ |títulu=Noticia web UPM |fechaatcessu=2018</ref>
'''2015''': [[Asunción Gómez Pérez]]. Catedrática de Nuversidá dela ETS d'Engenierus Informáticus.<ref>cita web |url=http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=d09505d724682510VgnVCM10000009c7648a____ |títulu=Noticia web UPM |fechaatcessu=2018</ref>
'''2014''': Mª Concepción Bielza Lozoya. Catedrática de Nuversidá dela ETS d'Engenierus Informáticus.
'''2013''': Francisco José Higuera Antón. Catedráticu de Nuversidá dela ETSI Aeronáutica i del Espuciu.
'''2012''': Juan Carlos Miñano Domínguez. Catedráticu de Nuversidá dela ETSI de Telecomunicación.
'''2011''': Fernando García-Arenal Rodríguez. Catedráticu de Nuversidá dela ETSI Agronómica, Alimentación i Biosistemas.
'''2010''': Antonio Crespo Martínez. Professor dela ETS d'Engenierus Endustrialis.
'''2009''': Francisco Javier Llorca Martínez. Catedráticu de Nuversidá dela ETS d'Engenierus de Caminus, Canalis i Puertus.
'''2008''': Carlos Algora del Valle. Catedráticu de Nuversidá dela ETSI de Telecomunicación.
=== Premiu proyeición dela ativiá investigadora dela Nuversidá Politécnica de Madrid ===
Se otorga al professor o investigador jovin menol de 35 años, en ativu a tiempu completu dela UPM que más se tenga destacau ena su vía profesional pola su laor investigadora en qualquiera delas áreas de conocimentu dela Nuversidá.
