ویکینبشته
fawikisource
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
MediaWiki 1.47.0-wmf.18
first-letter
مدیا
ویژه
بحث
کاربر
بحث کاربر
ویکینبشته
بحث ویکینبشته
پرونده
بحث پرونده
مدیاویکی
بحث مدیاویکی
الگو
بحث الگو
راهنما
بحث راهنما
رده
بحث رده
درگاه
بحث درگاه
پدیدآورنده
بحث پدیدآورنده
برگه
گفتگوی برگه
فهرست
گفتگوی فهرست
TimedText
TimedText talk
پودمان
بحث پودمان
Event
Event talk
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۱
104
95340
299046
2026-09-07T02:37:43Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «|-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچه اعتضادالدوله الی مسجد خانم تا دویست متر| style="text-align:left;" |هزار دویست {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی بعد از دویست متر| style="text-align:left;" |هشتصد{{ditto|ریال|«}} |-|...» ایجاد کرد
299046
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر||ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|۱۹}}{{rule}}</noinclude>|-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه اعتضادالدوله الی مسجد خانم تا دویست متر| style="text-align:left;" |هزار دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی بعد از دویست متر| style="text-align:left;" |هشتصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانههای انتهای کوچههای فرعی از مسجد خانم تا آب انبار ارک| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |تا صدمتر| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |چهارصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از آب انبار ارگ تا بیمارستان فاطمی| style="text-align:left;" |یکهزار و دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی منشعب از کوچههای اصلی| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای پائین ارک و بیمارستان و خیابان ارم دو طرف| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از گذر جدا تا تکیه ملامحمود کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه خروس الی گذر جدا کوچه اصلی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه خروس الی یخچال قاضی کوی اصلی| style="text-align:left;" |چهارصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه ملا محمود تا یخچال قاضی کوچه اصلی| style="text-align:left;" |چهارصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه باغ قلعه تا یخچال قاضی و پشت مریضخانه| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه شادقلی خان کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صد و پنجاه{{ditto|ریال|«}}<noinclude></noinclude>
3i4sebzrjh2hhd0rk1rpk56x0hs95qw
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۲
104
95341
299047
2026-09-07T02:44:14Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «بخش سوم |-| style="text-align:right;" |حوزه پانزدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از سهراه بازار تا کوچه تلفن خانه قدیم مغازهها دو طرف| style="text-align:left;" |چهار هزار {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از کوچه تلفن خانه ت...» ایجاد کرد
299047
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" /></noinclude>بخش سوم
|-| style="text-align:right;" |حوزه پانزدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از سهراه بازار تا کوچه تلفن خانه قدیم مغازهها دو طرف| style="text-align:left;" |چهار هزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از کوچه تلفن خانه تا حسینآباد مغازهها دو طرف| style="text-align:left;" |سه هزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان آذر از حسین آباد و تا بریدگی بازار دو طرف| style="text-align:left;" |دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از بریدگی بازار تاسرای بزازها| style="text-align:left;" |هزارو پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از سرای بزازها تا میدن کهنه| style="text-align:left;" |یکهزار و پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |مغازهها دوطرف شعاع شش متر| style="text-align:left;" |هزار و هفتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانههای بر خیابان| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی و خانهها و سراهای این قسمت بعد از شعاع شش متر فاصله از خیابان| style="text-align:left;" |ششصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی شاهزاده حمزه بر صحن مطهر| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی شاهزاده حمزه تا گذر حاج حسین| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |مغازههای گذر شاهزاده حمزه و شاهزاده زید| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانههای گذر شاهزاده حمزه و شاهزاده زید| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی باغ نظر کوچههای منتهی به میدان و خوانین| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |تا تکیه پنجه علی| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از پنجه علی تا تکیه چهارمردان| style="text-align:left;" |سیصد ریال
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه شاهزاده زید تا لبچال کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از پنجه علی تا میدان میر| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از لیچال تا گذر حاجی شعبانعلی کوچه اصلی| style="text-align:left;" |سیصد{{ditto|ریال|»}}<noinclude></noinclude>
b6y3jwnfwhj72m1h7oa4kjpepnsww39
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۳
104
95342
299048
2026-09-07T02:51:33Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی تا پنجاه متر مانده به خیابان آذر| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}} {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از گذر گنجی تا گذر حاجی شعبانعلی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}} {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |ا...» ایجاد کرد
299048
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر||ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|۲۱}}{{rule}}</noinclude>{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی تا پنجاه متر مانده به خیابان آذر| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از گذر گنجی تا گذر حاجی شعبانعلی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از گذر صادق تا گذر گنجی کوچه اصلی| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از گذر حاجی شعبانعلی تا خیابان حاجی عسگر خان کوی اصلی| style="text-align:left;" |چهار صد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه{{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از سه راه خیابان آذر تا خیابان پائین خانههای داخل خیابان تا شعاع صد متر| style="text-align:left;" |یکهزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |بعد از صد متر| style="text-align:left;" |یکهزار ریال
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از خیابان پائین تا خیابان محمد رضاشاه خانهها و گاراژها| style="text-align:left;" |یکهزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |خیابان ارم تا خیابان پائین دو طرف| style="text-align:left;" |پنجهزار ریال {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |پاساژهای داخل خیابان| style="text-align:left;" |سه هزار {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |از خیابان پائین تا خیابان محمد رضاشاه| style="text-align:left;" |چهار هزار {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |جلوی آب انبار سید عرب دو طرف| style="text-align:left;" |ششتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی تا صد متر| style="text-align:left;" |ششتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |چهار صد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای پشت باره از خیابان محمدرضا شاه تا آب انبار سید عرب| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |خیابان پائین از آب انبار تا خیابان شعاع شش متر| style="text-align:left;" |یکهزار و هشتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |خانههای بر خیابان دو طرف تا یکصد متر| style="text-align:left;" |یکهزار و سیصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |بعد از صد متر| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |ششتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |زمینهای اطراف علی بن بابویه| style="text-align:left;" |دو هزار و پانصد ریال{{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |خیابان حاجی عسگرخان الی تکیه حاجی سید حسن| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچه تکیه حاجی سید حسن الی کوچه مدیر دیوان و پشت باره| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |چهارصد {{ditto|ریال|«}}<noinclude></noinclude>
qinvhacdapus6lmxaq84vlsy2bg884c
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۴
104
95343
299049
2026-09-07T03:08:38Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «|-| style="text-align:right;" |کوچه مدیر دیوان تا تکیه عشقعلی خانهها دو طرف| style="text-align:left;" |ششصد {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |فرعیها تا صدمتر| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |چهارصد{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;"...» ایجاد کرد
299049
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر|۲۲|ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|}}{{rule}}</noinclude>|-| style="text-align:right;" |کوچه مدیر دیوان تا تکیه عشقعلی خانهها دو طرف| style="text-align:left;" |ششصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |فرعیها تا صدمتر| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |چهارصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمدرضاشاه از سه راه ارم تا گذر عابدین مغازهها شعاع شش متر| style="text-align:left;" |هفت هزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراها تا شعاع صدمتر| style="text-align:left;" |دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |یکهزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمد رضا شاه از گذر عابدین الی عشقعلی مغازهها| style="text-align:left;" |چهار هزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراها تا شعاع صدمتر| style="text-align:left;" |دوهزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |دو هزار ریال {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمد رضا شاه از عشقعلی تا الوندیه مغازهها| style="text-align:left;" |سه هزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراها تا شعاع صدمتر| style="text-align:left;" |یکهزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی که از کوچه اصلی منشعب میشوند| style="text-align:left;" |ششصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمد رضا شاه از الوندیه تا گذر صادق مغازهها| style="text-align:left;" |دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراها تا شعاع صدمتر| style="text-align:left;" |یکهزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر| style="text-align:left;" |هشتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمد رضاشاه از گذر صادق تا چهار مردان مغازهها| style="text-align:left;" |دوهزار و پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراها تا شعاع صدمتر| style="text-align:left;" |یکهزار {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صد متر| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی که از کوچه اصلی منشعب میشوند| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |حوزه شانزدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال
|-| style="text-align:right;" |خیابان از سیدان الی سنگ بند مغازهها دو طرف| style="text-align:left;" |هشتصد ریال
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراهای خیابان تا صد متر و بعد از صد متر| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی که از کوچههای اصلی منشعب میشود| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان آذر از سیدان تا سید سر بخش شعاع شش متر بر خیابان دو طرف| style="text-align:left;" |یکهزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}<noinclude></noinclude>
mtqlbf10044a7y85u8vsb8rulhvaadq
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۵
104
95344
299050
2026-09-07T03:16:52Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراهای بر خیابان تا فاصله پانزده متری خیابان| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی و خانهها بعد از پانزده متر تا پنجاه متر| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |خیابان...» ایجاد کرد
299050
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر||ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|۲۳}}{{rule}}</noinclude>|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراهای بر خیابان تا فاصله پانزده متری خیابان| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی و خانهها بعد از پانزده متر تا پنجاه متر| style="text-align:left;" |سیصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان آذر و خانههای این قسمت بر خیابان| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه چهار مردان تا تکیه میدان| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه میدان تا تکیه خوانین| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از تکیه خوانین تا گذر حاج حسین کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |فرعیها| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه حکیم اصلی| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرمی| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |گذر حاجی حسین به طرف کوچههای میدان اصلی| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از گذر حاج حسین بسمت چاله لؤلؤ اصلی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |تکیه چاله لؤلؤ تا پانزده متر مانده به خیابان آذر و کوچههای تکیه زینب خاتون| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی چاله لؤلؤ شرقی و غربی منتهی به سرحوض (مقصود کوچههای فرعی است)| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچه سر حوض از دوراهی خیابان اصلی آذر| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از سر حوض تا مسجد امام زین العابدین کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |حوزه هفدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال
|-| style="text-align:right;" |از مسجد امام زین العابدین تا شاهزاده احمد قاسم کوچه اصلی| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}<noinclude></noinclude>
1t8vzs4ss8wsed3mne2fryqfh34dm8i
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۶
104
95345
299051
2026-09-07T03:22:22Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی دو طرف| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |جلوی باغ کرباسی باغ صدری و باغچه مهو| style="text-align:left;" |پنجاه {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |اطراف جاده قدیم کاشان حدود پانصد متر| style="text-align:left;" |سی{{ditto|ریال...» ایجاد کرد
299051
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر|۲۴|ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|}}{{rule}}</noinclude>|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی دو طرف| style="text-align:left;" |صدو پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |جلوی باغ کرباسی باغ صدری و باغچه مهو| style="text-align:left;" |پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |اطراف جاده قدیم کاشان حدود پانصد متر| style="text-align:left;" |سی{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |اطراف یخچال باقرخان و زمینهای یخچال| style="text-align:left;" |صد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای مزروعی شعاع پانصد متر فاصله از دروازه قلعه| style="text-align:left;" |صد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای باغ نعمتیه (که چاه عمیق حفر شده)| style="text-align:left;" |چهل {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای از سه راه جاده صاحب الزمان که مشرف میشود به باغچه حاجی وکیل| style="text-align:left;" |80{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمدرضاشاه زمینهای منتهی الیه خیابان که امتداد مییابند| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |حوزه هیجدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال
|-| style="text-align:right;" |خیابان آذر از سید سر بخش تا بیمارستان نکوئی و برج آب دو طرف شعاع شش متر| style="text-align:left;" |ششصد ریال{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |تا فاصله پانزده متری خیابان| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی تا فاصله پانزده متری خیابان| style="text-align:left;" |دویست{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از پانزده متر| style="text-align:left;" |هشتاد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای خیابان آذر ده متر تا بیمارستان و فاصله شعاع دویست متر| style="text-align:left;" |سیصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از دویست متر تا شعاع پانصد متر| style="text-align:left;" |صدو پنجاه{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای پشت خیابان بیمارستان نکوئی تا شعاع صدمتر بخیابان قسمت شرق خیابان| style="text-align:left;" |صد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از صدمتر تا پانصدمتر| style="text-align:left;" |صد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای سرحوض و سنگ سیاه| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |مسجد روشن اصلی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از سنگ سیاه تا دروازه کاشان کوی اصلی| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |کوچههای فرعی| style="text-align:left;" |صد و پنجاه{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |از دروازه کاشان تا علی ابن جعفر| style="text-align:left;" |صد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای پشت علی ابن جعفر تا فاصله دویست متری| style="text-align:left;" |هفتاد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از دویست متر تا ۳۰۰ متر شعاع ۵۰۰ متر از علی بن جعفر| style="text-align:left;" |پنجاه{{ditto|ریال|«}}<noinclude></noinclude>
6i0q2fhcjsv2p5jkz70fcbr6hbra9ty
برگه:ضوابط تعیین بهای اراضی و مستحدثات قم باستناد تصویبنامههای صادره از طرف هیئت محترم وزیران.pdf/۲۷
104
95346
299052
2026-09-07T03:31:24Z
Hanooz
17889
/* نمونهخوانینشده */ صفحهای تازه حاوی «|-| style="text-align:right;" |زمینهای اطراف بیمارستان نکوئی تا دویست متر فاصله از بیمارستان و برج آب| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}} |-| style="text-align:right;" |اراضی معروف به میان بر جلوی باغ آقا احمد بطرف باغ شیخ و اراضی رودخانه صفیآباد بالای بیمارستان ن...» ایجاد کرد
299052
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Hanooz" />{{سرصفحهمستمر||ارزش معاملاتی اراضی و ساختمانهای شهر قم|۲۵}}{{rule}}</noinclude>|-| style="text-align:right;" |زمینهای اطراف بیمارستان نکوئی تا دویست متر فاصله از بیمارستان و برج آب| style="text-align:left;" |یکصد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |اراضی معروف به میان بر جلوی باغ آقا احمد بطرف باغ شیخ و اراضی رودخانه صفیآباد بالای بیمارستان نکوئی تا قلعه مرغداری رضوانی از لب جاده کاشان تا شعاع چهل متر| style="text-align:left;" |هشتاد ریال{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از چهل متر| style="text-align:left;" |چهل و پنج {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |بعد از دویست متر تا فاصله دویست متر| style="text-align:left;" |صد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |شعاع ۵۰۰ متر فاصله از بیمارستان و برج آب| style="text-align:left;" |صد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |زمینهای اطراف بیمارستان و برج آب| style="text-align:left;" |صد و پنجاه {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان محمدرضاشاه زمینهای منتها الیه خیابان که امتداد مییابند| style="text-align:left;" |دویست {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |حوزه نوزدهم| style="text-align:left;" |ارزش معاملاتی هر متر مربع بریال
|-| style="text-align:right;" |مغازههای دایره میدان کهنه شعاع شش متر| style="text-align:left;" |پانصد ریال{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |سرای داخل میدان قسمت شرقی و غربی و شمال غیر از سمت خیابان| style="text-align:left;" |پانصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |قسمت داخل میدان سمت خیابان تا شش متر فاصله به خیابان دو طرف| style="text-align:left;" |هفتصد {{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خیابان آذر از میدان تا سیدسر بخش شعاع شش متر بر خیابان| style="text-align:left;" |هزار و پانصد{{ditto|ریال|«}}
|-| style="text-align:right;" |خانهها و سراهای بر خیابان تا شعاع پانزده متر| style="text-align:left;" |پانصد{{ditto|ریال|«}}
