Vikipediya
gagwiki
https://gag.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9F_yaprak
MediaWiki 1.47.0-wmf.6
first-letter
Mediya
Maasus
Dartışma
Kullanıcı
Kullanıcı dartışma
Vikipediya
Vikipediyanın laflanması
Dosye
Dosye dartışma
MediaWiki
MediaWiki dartışma
Şablon
Şablon dartışma
Yardım
Yardım dartışma
Kategoriya
Kategoriya dartışma
TimedText
TimedText talk
Modül
Modül tartışma
Event
Event talk
Lüksemburg kasabalar listası
0
276
75512
75510
2026-06-10T16:44:27Z
CommonsDelinker
4800
Replacing Coat_of_arms_consthurm_luxbrg.png with [[File:Coat_of_arms_consthum_luxbrg.png]] (by [[:c:User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]] because: [[:c:COM:FR|File renamed]]: [[:c:COM:FR#FR3|Criterion 3]] (obvious error) · error in name of municipality).
75512
wikitext
text/x-wiki
'''[[Lüksemburg|Lüksemburg]] [[Kasaba|kasaba]]lar Listası'''.
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
!Sıra
! class="unsortable" | Gerb
!Kasaba
!Kanton
!Nüfus
|-
|1 || [[Image:Blason ville lux Bascharage.svg|35px]] || align="center" | [[Bascharage|Bascharage]] || [[Capellen|Capellen]] || 7,228
|-
| 2 || [[Image:Coat of arms clemency luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Clemency|Clemency]] || [[Capellen|Capellen]] || 2,129
|-
| 3 || [[Image:Coat of arms dippach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Dippach|Dippach]] ||[[Capellen|Capellen]] ||3,518
|-
| 4 || [[Image:Coat of arms garnich luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Garnich|Garnich]] || [[Capellen|Capellen]] || 1,635
|-
| 5 || [[Image:Coat of arms hobscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Hobscheid|Hobscheid]] ||[[Capellen|Capellen]] ||2,889
|-
| 6 || [[Image:Coat of arms kehlen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Kehlen|Kehlen]] ||[[Capellen|Capellen]] ||4,785
|-
| 7 || [[Image:Coat of arms koerich luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Koerich|Koerich]]|| [[Capellen|Capellen]] || 2,049
|-
| 8 || [[Image:Blason ville lu Kopstal (Luxembourg).png|35px]] || align="center" | [[Kopstal|Kopstal]] || [[Capellen|Capellen]] || 3,123
|-
| 9 || [[Image:Coat of arms mamer luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mamer|Mamer]] ||[[Kanton Capellen|Capellen]] ||7,087
|-
| 10 || [[Image:Coat of arms septfontaines luxbrg.png|35px]] || align="center" |[[Septfontaines|Septfontaines]] || [[Capellen|Capellen]] || 786
|-
| 11 || [[Image:Coat of arms steinfort luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Steinfort|Steinfort]] || [[Capellen|Capellen]] || 4,376
|-
| 12 || [[Image:Coat of arms clervaux luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Clerf|Clerf]] || [[Capellen|Capellen]] || 1,887
|-
| 13 || [[Image:Coat of arms consthum luxbrg.png|35px]] || align="center" |[[Consthum|Consthum]] || [[Clerf|Clerf]] || 462
|-
| 14 || [[Image:Coat of arms heinerscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Heinerscheid|Heinerscheid]] || [[Clerf|Clerf]] || 1,101
|-
| 15 || [[Image:Coat of arms hosingen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Hosingen|Hosingen]] ||[[Clerf|Clerf]] || 1,804
|-
| 16 || [[Image:Blason ville lux Munshausen.svg|35px]] || align="center" | [[Munshausen|Munshausen]] || [[Clerf|Clerf]] || 1,053
|-
| 17 || [[Image:Coat of arms troisvierges luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Troisvierges|Troisvierges]] ||[[Clerf|Clerf]] || 2,822
|-
| 18 || [[Image:Coat of arms weiswampach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Weiswampach|Weiswampach]] || [[Clerf|Clerf]] || 1,251
|-
| 19 || [[Image:Coat of arms wincrange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Wincrange|Wincrange]] || [[Clerf|Clerf]] || 3,652
|-
| 20 || [[Image:Coat of arms bettendorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bettendorf|Bettendorf]] ||[[Diekirch|Diekirch]] || 2,480
|-
| 21 || [[Image:Coat of arms bourscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bourscheid|Bourscheid]] ||[[Diekirch|Diekirch]] || 1,315
|-
| 22 || [[Image:Blason Diekirch.svg|35px]] || align="center" | [[Diekirch|Diekirch]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 6,273
|-
| 23 || [[Image:Coat of arms ermsdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Ermsdorf|Ermsdorf]] ||[[Diekirch|Diekirch]] || 940
|-
| 24 || [[Image:Coat of arms erpeldange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Erpeldange|Erpeldange]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 2,184
|-
| 25 || [[Image:Coat of arms ettelbruck luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Ettelbruck|Ettelbruck]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 7,606
|-
| 26 || [[Image:Coat of arms feulen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Feulen|Feulen]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 1,502
|-
| 27 || [[Image:Coat of arms hoscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Hoscheid|Hoscheid]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 581
|-
| 28 || [[Image:Coat of arms medernach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Medernach|Medernach]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 1,145
|-
| 29 || [[Image:Coat of arms mertzig luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mertzig|Mertzig]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 1,617
|-
| 30 || [[Image:Coat of arms reisdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Reisdorf|Reisdorf]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 1,015
|-
| 31 || [[Image:Coat of arms schieren luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Schieren|Schieren]] || [[Diekirch|Diekirch]] || 1,480
|-
| 32 || [[Image:Blason Beaufort (Luxembourg).svg|35px]] || align="center" | [[Beaufort|Beaufort]] || [[Echternach|Echternach]] ||2,025
|-
| 33 || [[Image:Coat of arms bech luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bech|Bech]] || [[Echternach|Echternach]] || 998
|-
| 34 || [[Image:Coat of arms berdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Berdorf|Berdorf]] || [[Echternach|Echternach]] || 1,548
|-
| 35 || [[Image:Coat of arms consdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Consdorf|Consdorf]] || [[Echternach|Echternach]] || 1,763
|-
| 36 || [[Image:Coat of arms echternach luxbrg.svg|35px]] || align="center" | [[Echternach|Echternach]] || [[ Echternach|Echternach]] || 4,855
|-
| 37 || [[Image:Coat of arms mompach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mompach|Mompach]] || [[Echternach|Echternach]] || 1,019
|-
| 38 || [[Image:Coat of arms rosport luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Rosport|Rosport]] || [[Echternach|Echternach]] || 1,980
|-
| 39 || [[Image:Coat of arms waldbillig luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Waldbillig|Waldbillig]] ||[[Kanton Echternach|Echternach]] || 1,418
|-
| 40 || [[Image:Coat of arms bettembourg luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bettemburg|Bettemburg]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 9,597
|-
| 41 || [[Image:Coat of arms differdange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Differdange|Differdange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 20,443
|-
| 42 || [[Image:LUX Dudelange COA.svg|35px]] || align="center" | [[Dudelange|Dudelange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 18,052
|-
| 43 || [[Image:Coat of arms esch alzette luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Esch-sur-Alzette|Esch-sur-Alzette]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 29,515
|-
| 44 || [[Image:Coat of arms frisange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Frisange|Frisange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 3,462
|-
| 45 || [[Image:Coat of arms kayl luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Kayl|Kayl]] ||[[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 7,796
|-
| 46 || [[Image:Coat of arms leudelange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Leudelange|Leudelange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 2,042
|-
| 47 || [[Image:Coat of arms mondercange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Monnerich|Monnerich]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 6,130
|-
| 48 || [[Image:Coat of arms petange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Pétange|Pétange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 15,151
|-
| 49 || [[Image:Coat of arms reckange sur mess luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Reckange-sur-Mess|Reckange-sur-Mess]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 2,025
|-
| 50 || [[Image:Coat of arms roeser luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Roeser|Roeser]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 4,974
|-
| 51 || [[Image:Coat of arms rumelange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Rumelange|Rumelange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 4,818
|-
| 52 || [[Image:Coat of arms sanem luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Sanem|Sanem]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 14,228
|-
| 53 || [[Image:Coat of arms schifflange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Schifflange|Schifflange]] || [[Esch-sur-Alzette|Esch-Alzette]] || 8,7028
|-
| 54 || [[Image:Coat of arms betzdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Betzdorf|Betzdorf]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 2,877
|-
| 55 || [[Image:Coat of arms biwer luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Biwer|Biwer]] ||[[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 1,678
|-
| 56 || [[Image:Coat of arms flaxweiler luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Flaxweiler|Flaxweiler]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 1,737
|-
| 57 || [[Image:Coat of arms grevenmacher luxbrg.png|35px]]|| align="center" | [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 4,190
|-
| 58 || [[Image:Coat of arms junglinster luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Junglinster|Junglinster]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 6,034
|-
| 59 || [[Image:Coat of arms manternach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Manternach|Manternach]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 1,653
|-
| 60 || [[Image:Coat of arms mertert luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mertert|Mertert]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 3,539
|-
| 61 || [[Image:Coat of arms wormeldange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Wormeldange|Wormeldange]] || [[Grevenmacher|Grevenmacher]] || 2,373
|-
| 62 || [[Image:Coat of arms bertrange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bertrange|Bertrange]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 6,282
|-
| 63 || [[Image:Coat of arms contern luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Contern|Contern]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 3,231
|-
| 64 || [[Image:Coat of arms hesperange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Hesperange|Hesperange]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 12,395
|-
| 65 || [[Image:Coat of arms Luxembourg City.png|35px]] || align="center" | [[Luksemburg|Luksemburg]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 85,467
|-
| 66 || [[Image:Coat of arms niederanven luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Niederanven|Niederanven]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 5,530
|-
| 67 || [[Image:Coat of arms sandweiler luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Sandweiler|Sandweiler]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 3,111
|-
| 68 || [[Image:Coat of arms schuttrange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Schuttrange|Schuttrange]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 3,448
|-
| 69 || [[Image:Coat of arms steinsel luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Steinsel|Steinsel]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 4,687
|-
| 70 || [[Image:Coat of arms strassen luxbrg.png|35px]]|| align="center" | [[Strassen|Strassen]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 6,747
|-
| 71 || [[Image:Coat of arms walferdange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Walferdange|Walferdange]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 6,889
|-
| 72 || [[Image:Coat of arms weiler la tour luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Weiler-la-Tour|Weiler-la-Tour]] || [[Lüksemburg|Lüksemburg]] || 1,603
|-
| 73 || [[Image:Coat of arms bissen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bissen|Bissen]] || [[Mersch|Mersch]] || 2,641
|-
| 74 || [[Image:Coat of arms boevange attert luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Boevange-sur-Attert|Boevange-sur-Attert]] || [[Mersch|Mersch]] || 1,937
|-
| 75 || [[Image:Coat of arms colmar berg luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Colmar-Berg|Colmar-Berg]] || [[Mersch|Mersch]] || 1,856
|-
| 76 || [[Image:Coat of arms fischbach luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Fischbach|Fischbach]] || [[Mersch|Mersch]] || 751
|-
| 76 || [[Image:Coat of arms heffingen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Heffingen|Heffingen]] || [[Mersch|Mersch]] || 954
|-
| 77 || [[Image:Coat of arms larochette luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Larochette|Larochette]] || [[Mersch|Mersch]] || 1,978
|-
| 78 || [[Image:Coat of arms lintgen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Lintgen|Lintgen]] || [[Mersch|Mersch]] || 2,431
|-
| 79 || [[Image:Coat of arms lorentzweiler luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Lorentzweiler|Lorentzweiler]] || [[Mersch|Mersch]] || 3,127
|-
| 80 || [[Image:Coat of arms mersch luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mersch|Mersch]] || [[Mersch|Mersch]] || 7,478
|-
| 81 || [[Image:Coat of arms nommern luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Nommern|Nommern]] || [[Mersch|Mersch]] || 1,069
|-
| 82 || [[Image:Coat of arms tuntange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Tuntange|Tuntange]] || [[Mersch|Mersch]] || 1,126
|-
| 83 || [[Image:Coat of arms beckerich luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Beckerich|Beckerich]] || [[Redingen|Redingen]] || 2,229
|-
| 84 || [[Image:Coat of arms preizerdaul luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Préizerdaul|Préizerdaul]] ||[[Redingen|Redingen]] || 1,357
|-
| 85 || [[Image:Coat of arms ell luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Ell|Ell]] || [[Redingen|Redingen]] || 1,020
|-
| 86 || [[Image:Coat of arms grosbous luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Grosbous|Grosbous]] || [[Redingen|Redingen]] || 848
|-
| 87 || [[Image:Coat of arms rambrouch luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Rambrouch|Rambrouch]] || [[Redingen|Redingen]] || 3,688
|-
| 88 || [[Image:Blason Redange-Sur-Attert.svg|35px]] || align="center" | [[Redingen|Redingen]] || [[Redingen|Redingen]] || 2,376
|-
| 89 || [[Image:Coat of arms saeul luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Saeul|Saeul]] || [[Redingen|Redingen]] || 656
|-
| 90 || [[Image:Coat of arms useldange luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Useldange|Useldange]] || [[Redingen|Redingen]] || 1,379
|-
| 91 || [[Image:Blason ville lux Vichten.svg|35px]] || align="center" | [[Vichten|Vichten]] || [[Redingen|Redingen]] || 976
|-
| 92 || [[Image:Coat of arms wahl luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Wahl|Wahl]] || [[Redingen|Redingen]] || 815
|-
| 93 || [[Image:Coat of arms bous luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Bous|Bous]] || [[Remich|Remich]] || 1,253
|-
| 94 || [[Image:Coat of arms Burmerange Lux.png|35px]] || align="center" | [[Burmerange|Burmerange]] || [[Remich|Remich]] || 986
|-
| 95 || [[Image:Coat of arms dalheim luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Dalheim|Dalheim]] || [[Remich|Remich]] || 1,950
|-
| 96 || [[Image:Coat of arms lenningen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Lenningen|Lenningen]] || [[Remich|Remich]] || 1,597
|-
| 97 || [[Image:Coat of arms mondorf les bains luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Mondorf-les-Bains|Mondorf-les-Bains]] || [[Remich|Remich]] || 4,222
|-
| 98 || [[Image:Coat of arms remerschen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Schengen|Schengen]] || [[Remich|Remich]] || 1,521
|-
| 99 || [[Image:Coat of arms remich luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Remich|Remich]] || [[Remich|Remich]] ||3,173
|-
| 100 || [[Image:Coat of arms stadtbredimus luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Stadtbredimus]] || [[ Remich|Remich]] || 1,366
|-
| 101 || [[Image:Coat of arms waldbredimus luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Waldbredimus]] || [[Remich|Remich]] || 899
|-
| 102 || [[Image:Coat of arms wellenstein luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Wellenstein|Wellenstein]] || [[Remich|Remich]] || 1,455
|-
| 103 || [[Image:Coat of arms putscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Putscheid|Putscheid]] || [[Vianden|Vianden]] || 909
|-
| 104 || [[Image:Coat of arms tandel luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Tandel|Tandel]] || [[Vianden|Vianden]] || 1,684
|-
| 105 || [[Image:Coat of arms vianden luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Vianden|Vianden]]|| [[Vianden|Vianden]] || 1,671
|-
| 106 || [[Image:Coat of arms boulaide luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Boulaide|Boulaide]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 909
|-
| 107 || [[Image:Coat of arms esch sauer luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Esch-sur-Sûre|Esch-sur-Sûre]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 275
|-
| 108 || [[Image:Coat of arms eschweiler luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Eschweiler|Eschweiler]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 802
|-
| 109 || [[Image:Coat of arms goesdorf luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Goesdorf|Goesdorf]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 1,178
|-
| 110 || [[Image:Coat of arms heiderscheid luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Heiderscheid|Heiderscheid]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 1,344
|-
| 111 || [[Image:Coat wilwerwiltz.svg|35px]] || align="center" | [[Kiischpelt|Kiischpelt]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 936
|-
| 112 || [[Image:Blason ville lux Lac-de-la-Haute-Sûre.svg|35px]] || align="center" | [[Lac de la Haute-Sûre| Lac de la Haute-Sûre]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 1,512
|-
| 113 || [[Image:Coat of arms neunhausen luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Neunhausen|Neunhausen]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 318
|-
| 114 || [[Image:Coat of arms wiltz luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Wiltz|Wiltz]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 4,740
|-
| 115 || [[Image:Coat of arms winseler luxbrg.png|35px]] || align="center" | [[Winseler|Winseler]] || [[Wiltz|Wiltz]] || 1,071
|--
| colspan="7" |[[Image:Luxembourg administrative subdivisions coloured.gif|center|600px]]
|--
| colspan="7" |<references group="Table"/>
|}
{{Lüksemburg Viliyatlar Listası}}
{{Evropa Kasabalar Listası}}
{{Evropa Baş Kasabalar Listası}}
[[Kategori:kasabalar listasi]]
[[Category:Geografiya]]
7uj7p0b1oufcj9s5zvhvz0a27hd0hdh