Wikipedija
hsbwiki
https://hsb.wikipedia.org/wiki/H%C5%82owna_strona
MediaWiki 1.47.0-wmf.3
first-letter
Media
Specialnje
Diskusija
Wužiwar
Diskusija z wužiwarjom
Wikipedija
Wikipedija diskusija
Dataja
Diskusija k dataji
MediaWiki
MediaWiki diskusija
Předłoha
Diskusija k předłoze
Pomoc
Pomoc diskusija
Kategorija
Diskusija ke kategoriji
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul diskusija
Veranstaltung
Veranstaltung Diskussion
Předłoha:Metadaty wobydlerstwo PL-16
10
31107
391034
368405
2026-05-25T12:45:51Z
J budissin
7
aktualizowane
391034
wikitext
text/x-wiki
<includeonly>{{#if: {{{2|}}} |
{{#switch: {{{2}}}
| STAW = 2024-01-01
|ŽÓRŁO={{Internetowe žórło|url=https://stat.gov.pl/en/topics/population/population/area-and-population-in-the-territorial-profile-in-2024,4,18.html|hrsg=Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF)|titul=Area and population in the territorial profile in 2024|přistup=2025-09-07}}
| #default= <strong class="error">njepłaćiwe klučowe słowo <tt>{{{2}}}</tt></strong>[[ Kategorija:Wikipedija:Zmylk w předłoze Metadaty wobydlerstwo]]}} |
{{#switch: {{{1}}}
| 16 = 936725 <!--WOJ. OPOLSKIE -->
| 1601 = 86149 <!-- Powiat brzeski -->
| 1602 = 42608 <!-- Powiat głubczycki -->
| 1603 = 86161 <!-- Powiat kędzierzyńsko-koziels -->
| 1604 = 61236 <!-- Powiat kluczborski -->
| 1605 = 59647 <!-- Powiat krapkowicki -->
| 1606 = 42033 <!-- Powiat namysłowski -->
| 1607 = 127992 <!-- Powiat nyski -->
| 1608 = 61281 <!-- Powiat oleski -->
| 1609 = 120841 <!-- Powiat opolski -->
| 1610 = 51443 <!-- Powiat prudnicki -->
| 1611 = 71257 <!-- Powiat strzelecki -->
| 1601011 = 33403 | 1601011-URB = 33403 | 1601011-RUR = <!-- m. Brzeg -->
| 1601022 = 8733 | 1601022-URB = | 1601022-RUR = 8733 <!-- gm.w. Skarbimierz -->
| 1601033 = 17927 | 1601033-URB = 7902 | 1601033-RUR = 10025 <!-- gm.m-w. Grodków -->
| 1601043 = 12425 | 1601043-URB = 5585 | 1601043-RUR = 6840 <!-- gm.m-w. Lewin Brzeski -->
| 1601052 = 8936 | 1601052-URB = | 1601052-RUR = 8936 <!-- gm.w. Lubsza -->
| 1601062 = 4725 | 1601062-URB = | 1601062-RUR = 4725 <!-- gm.w. Olszanka -->
| 1602013 = 5673 | 1602013-URB = 2823 | 1602013-RUR = 2850 <!-- gm.m-w. Baborów -->
| 1602022 = 6192 | 1602022-URB = | 1602022-RUR = 6192 <!-- gm.w. Branice -->
| 1602033 = 20847 | 1602033-URB = 11651 | 1602033-RUR = 9196 <!-- gm.m-w. Głubczyce -->
| 1602043 = 9896 | 1602043-URB = 5447 | 1602043-RUR = 4449 <!-- gm.m-w. Kietrz -->
| 1603011 = 54387 | 1603011-URB = 54387 | 1603011-RUR = <!-- m. Kędzierzyn-Koźle -->
| 1603022 = 7536 | 1603022-URB = | 1603022-RUR = 7536 <!-- gm.w. Bierawa -->
| 1603032 = 5331 | 1603032-URB = | 1603032-RUR = 5331 <!-- gm.w. Cisek -->
| 1603042 = 7021 | 1603042-URB = | 1603042-RUR = 7021 <!-- gm.w. Pawłowiczki -->
| 1603052 = 3745 | 1603052-URB = | 1603052-RUR = 3745 <!-- gm.w. Polska Cerekiew -->
| 1603062 = 8141 | 1603062-URB = | 1603062-RUR = 8141 <!-- gm.w. Reńska Wieś -->
| 1604013 = 8577 | 1604013-URB = 3353 | 1604013-RUR = 5224 <!-- gm.m-w. Byczyna -->
| 1604023 = 34121 | 1604023-URB = 22033 | 1604023-RUR = 12088 <!-- gm.m-w. Kluczbork -->
| 1604032 = 6348 | 1604032-URB = | 1604032-RUR = 6348 <!-- gm.w. Lasowice Wielkie -->
| 1604043 = 12190 | 1604043-URB = 5320 | 1604043-RUR = 6870 <!-- gm.m-w. Wołczyn -->
| 1605013 = 11658 | 1605013-URB = 6418 | 1605013-RUR = 5240 <!-- gm.m-w. Gogolin -->
| 1605023 = 21519 | 1605023-URB = 15282 | 1605023-RUR = 6237 <!-- gm.m-w. Krapkowice -->
| 1605033 = 7220 | 1605033-URB = 1510 | 1605033-RUR = 7220 <!-- gm.w. Strzeleczki -->
| 1605042 = 5152 | 1605042-URB = | 1605042-RUR = 5152 <!-- gm.w. Walce -->
| 1605053 = 14098 | 1605053-URB = 10157 | 1605053-RUR = 3941 <!-- gm.m-w. Zdzieszowice -->
| 1606012 = 3473 | 1606012-URB = | 1606012-RUR = 3473 <!-- gm.w. Domaszowice -->
| 1606023 = 26297 | 1606023-URB = 16818 | 1606023-RUR = 9479 <!-- gm.m-w. Namysłów -->
| 1606032 = 5021 | 1606032-URB = | 1606032-RUR = 5021 <!-- gm.w. Pokój -->
| 1606042 = 3059 | 1606042-URB = | 1606042-RUR = 3059 <!-- gm.w. Świerczów -->
| 1606052 = 4183 | 1606052-URB = | 1606052-RUR = 4183 <!-- gm.w. Wilków -->
| 1607013 = 22292 | 1607013-URB = 12621 | 1607013-RUR = 9671 <!-- gm.m-w. Głuchołazy -->
| 1607022 = 3143 | 1607022-URB = | 1607022-RUR = 3143 <!-- gm.w. Kamiennik -->
| 1607033 = 8364 | 1607033-URB = 1689 | 1607033-RUR = 6675 <!-- gm.m-w. Korfantów -->
| 1607042 = 7161 | 1607042-URB = | 1607042-RUR = 7161 <!-- gm.w. Łambinowice -->
| 1607053 = 53736 | 1607053-URB = 40685 | 1607053-RUR = 13051 <!-- gm.m-w. Nysa -->
| 1607063 = 12734 | 1607063-URB = 6179 | 1607063-RUR = 6555 <!-- gm.m-w. Otmuchów -->
| 1607073 = 11407 | 1607073-URB = 6607 | 1607073-RUR = 4800 <!-- gm.m-w. Paczków -->
| 1607082 = 3289 | 1607082-URB = | 1607082-RUR = 3289 <!-- gm.w. Pakosławice -->
| 1607092 = 5866 | 1607092-URB = | 1607092-RUR = 5866 <!-- gm.w. Skoroszyce -->
| 1608013 = 9144 | 1608013-URB = 3447 | 1608013-RUR = 5697 <!-- gm.m-w. Dobrodzień -->
| 1608023 = 6922 | 1608023-URB = 2420 | 1608023-RUR = 4502 <!-- gm.m-w. Gorzów Śląski -->
| 1608033 = 17214 | 1608033-URB = 9047 | 1608033-RUR = 8167 <!-- gm.m-w. Olesno -->
| 1608043 = 12863 | 1608043-URB = 7110 | 1608043-RUR = 5753 <!-- gm.m-w. Praszka -->
| 1608052 = 4047 | 1608052-URB = | 1608052-RUR = 4047 <!-- gm.w. Radłów -->
| 1608062 = 7649 | 1608062-URB = | 1608062-RUR = 7649 <!-- gm.w. Rudniki -->
| 1608072 = 3442 | 1608072-URB = | 1608072-RUR = 3442 <!-- gm.w. Zębowice -->
| 1609012 = 7161 | 1609012-URB = | 1609012-RUR = 7161 <!-- gm.w. Chrząstowice -->
| 1609022 = 8203 | 1609022-URB = | 1609022-RUR = 8203 <!-- gm.w. Dąbrowa -->
| 1609032 = 9117 | 1609032-URB = | 1609032-RUR = 9117 <!-- gm.w. Dobrzeń Wielki -->
| 1609042 = 9357 | 1609042-URB = | 1609042-RUR = 9357 <!-- gm.w. Komprachcice -->
| 1609052 = 10107 | 1609052-URB = | 1609052-RUR = 10107 <!-- gm.w. Łubniany -->
| 1609062 = 5026 | 1609062-URB = | 1609062-RUR = 5026 <!-- gm.w. Murów -->
| 1609073 = 12557 | 1609073-URB = 5853 | 1609073-RUR = 6704 <!-- gm.m-w. Niemodlin -->
| 1609083 = 18486 | 1609083-URB = 7962 | 1609083-RUR = 10524 <!-- gm.m-w. Ozimek -->
| 1609092 = 7630 | 1609092-URB = | 1609092-RUR = 7630 <!-- gm.w. Popielów -->
| 1609103 = 8954 | 1609103-URB = 2552 | 1609103-RUR = 6402 <!-- gm.m-w. Prószków -->
| 1609112 = 9397 | 1609112-URB = | 1609112-RUR = 9397 <!-- gm.w. Tarnów Opolski -->
| 1609123 = 4916 | 1609123-URB = 3622 | 1609123-RUR = 1294 <!-- gm.m-w. Tułowice -->
| 1609132 = 9930 | 1609132-URB = | 1609132-RUR = 9930 <!-- gm.w. Turawa -->
| 1610013 = 9853 | 1610013-URB = 2256 | 1610013-RUR = 7597 <!-- gm.m-w. Biała -->
| 1610023 = 12574 | 1610023-URB = 5445 | 1610023-RUR = 7129 <!-- gm.m-w. Głogówek -->
| 1610032 = 4154 | 1610032-URB = | 1610032-RUR = 4154 <!-- gm.w. Lubrza -->
| 1610043 = 24862 | 1610043-URB = 18974 | 1610043-RUR = 5888 <!-- gm.m-w. Prudnik -->
| 1611012 = 5283 | 1611012-URB = | 1611012-RUR = 5283 <!-- gm.w. Izbicko -->
| 1611022 = 7041 | 1611022-URB = | 1611022-RUR = 7041 <!-- gm.w. Jemielnica -->
| 1611033 = 5709 | 1611033-URB = 3207 | 1611033-RUR = 2502 <!-- gm.m-w. Kolonowskie -->
| 1611043 = 7394 | 1611043-URB = 2546 | 1611043-RUR = 4848 <!-- gm.m-w. Leśnica -->
| 1611053 = 29018 | 1611053-URB = 16975 | 1611053-RUR = 12043 <!-- gm.m-w. Strzelce Opolskie -->
| 1611063 = 6366 | 1611063-URB = 1818 | 1611063-RUR = 4548 <!-- gm.m-w. Ujazd -->
| 1611073 = 10446 | 1611073-URB = 6358 | 1611073-RUR = 4088 <!-- gm.m-w. Zawadzkie -->
| 1661011 = 126077 | 1661011-URB = 126077 | 1661011-RUR = <!--Opole -->
|#default= <strong class="error">Njepłaćiwy metadatowy kluč <tt>{{{1}}}</tt></strong>[[ Kategorija:Wikipedija:Zmylk w předłoze Metadaty wobydlerstwo]]
}} }}</includeonly><noinclude>{{Metadaty wobydlerstwo PL/Doku|OP}}</noinclude>
6g5xb1nk3y73ez9kyrfsvalsvdaqofs
Hrodźišćanska cyrkej
0
39327
391035
384893
2026-05-26T07:37:31Z
ThHae
28332
/* Fararjo */
391035
wikitext
text/x-wiki
po tym dušepastyrski wobwod: Wóspork-Kotecy a Malešecy-Hućina[[Dataja:Weißenberg Gröditz - An der Kirche - Kirche 08.jpg|mini|Hrodźišćanska cyrkej]]
'''Hrodźišćanska cyrkej''' je ewangelsko-lutherska wosadna cyrkej w [[Hrodźišćo (Wóspork)|Hrodźišću]] w [[Wokrjes Budyšin|Budyskim wokrjesu]]. Wona słuži Hrodźišćanskej ewangelskej wosadźe w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc ewangelskeje krajneje cyrkwje w [[Sakska|Sakskej]]. Hač do 1990tych lět je so tu tež [[serbšćina|serbsce]] prědowało, na čož dopominaja mjez druhim serbske napisy nad wołtarjom a w zachodnej hali.
Hrodźišćanski kěrchow, mjez druhim z rowom [[Měrćin Nowak-Njechorński|Měrćina Nowaka Njechorńskeho]] a pomnikom za padnjenych [[Prěnja swětowa wójna|Prěnjeje swětoweje wójny]], nadeńdźe so zady cyrkwje na jeje sewjernym boku.
Ewangelska cyrkej w Hrodźišću steji jako kulturny pomnik pod škitom.
== Stawizny ==
Hrodźišćanska wosada słuša k najstaršim w Budyskim kraju a je so hižo w lěće [[1222]] naspomniła, jako bu Budyskemu dekanatej podstajena. W lěće [[1787]] je so stary twar do dalokeje měry přetwarił a wobnowił.
Wot 1898 do 1922 wotměwaše so kóždolětny serbski prědarski seminar pola fararja [[Oswald Mrózak|Mrózaka]] na Hrodźišćanskej farje.
== Wosada ==
Do Hrodźišćanskeje wosady słušeja wjeski [[Běła Hora (Wóspork)|Běła Hora]], [[Brězecy]], [[Droždźij]], [[Chortnica]], [[Njechorń]], [[Rakojdy]], [[Skanecy]], [[Wichowy]], [[Worcyn (Wóspork)|Worcyn]] a [[Wuježk (Wóspork)|Wuježk]]. Hrodźišćanska wosada je dźěl wulkowosady „Při Lubaće“.
== Fararjo ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! doba !! mjeno !! ródna wjes !! žiwjenske daty !! přispomnjenki
|-
| 1627 || Jacobus Warichius || [[Hodźij]] || * 1607 || syn [[Wjacław Warichius|Wjacława Warichiusa]]
|-
| 1753–1772 || Jan Wićaz || || 1710–1772 || do toho w [[Ketličanska cyrkej|Ketlicach]]
|-
| 1772–1787 || Křesćan Benjamin Wićaz || [[Ketlicy]] || 1737–1788 || syn předchadnika; do toho w [[Kotečanska cyrkej|Kotecach]]
|-
| 1788–1824 || [[Jan Křesćan Abram Krygar]] || [[Górjenow]] (DŁ) || 1750–1824 || do toho w [[Bartska cyrkej|Barće]]
|-
| 1824–1860 || [[Handrij Voigt]] || [[Rakojdy]] || 1794–1860 || do toho wot 1820 tu substitut
|-
| 1861–1866 || Karl Friedrich August Hilbrig || [[Poršicy]] || 1821–1866 || do toho w [[Rakečanska cyrkej|Rakecach]]
|-
| 1867–1877 || [[Moritz Hermann Albert Ebert]] || [[Drježdźany]] || 1832–1877 || do toho diakon w [[Klukšanska cyrkej|Klukšu]]
|-
| 1877–1925 || [[Oswald Mrózak]] || [[Wulke Zdźary]] || 1845–1934 || do toho w [[Malešanska cyrkej|Malešecach]]
|-
| 1925–1954 || August Schneider || [[Bukojna (Malešecy)|Bukojna]] || 1886–1966 || do toho w Hermannsdorfje w Rudnych horinach
|-
| 1963–1980 || [[Siegfried Albert]] || [[Zajdow]] || 1937–2021 || po tym při [[Michałska cyrkej|Michałskej cyrkwi]], wot 1984 serbski superintendent
|-
| 1983–1994 || [[Jan Malink]] || [[Budyšin]] || * 1956 || po tym při [[Michałska cyrkej|Michałskej cyrkwi]], serbski superintendent
|-
| 1994–2019 || Albrecht Ehrler || || * 1957 || do toho we Waldkirchenje
|-
| 2019–2020 || Maria Ramsch || || ||
|-
|2020-
|Thomas Haenchen
|
|
|
|-
|
|}
== Wobrazy ==
<gallery mode="packed">
Hrodźišćanska cyrkej 1.jpg|Napohlad z kěrchowa
Weißenberg Gröditz - An der Kirche - Kirche 04.jpg|Zachodne durje
Hrodźišćanska cyrkej 1.JPG|Cyrkwina wěža
Hrodźišćanska cyrkej 4.jpg|Nutřkowny napohlad
Hrodźišćanska cyrkej 3.jpg|Serbski napis w zachodnej hali
</gallery>
== Literatura ==
* {{BKD|31|81–88|83|Gröditz}}
== Wotkazy ==
{{Commonscat|Kirche Gröditz|Ewangelska cyrkej w Hrodźišću}}
* [https://web.archive.org/web/20201022004450/http://www.kirche-baruth.de/ Webstrona] Hrodźišćanskeje wulkowosady
* [https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/100087/400/0/ Wopisanje Hrodźišćanskeje wosady] w ''Statistice Łužiskich Serbow'' [[Arnošt Muka|Arnošta Muki]] (digitalizat)
{{Cyrkwinski wobwod Budyšin-Kamjenc}}
{{Coordinate|NS=51.207903 |EW=14.624420 |type=landmark |region=DE-SN}}
[[Kategorija:Wóspork]]
[[Kategorija:Ewangelsko-lutherski cyrkwinski twar]]
[[Kategorija:Cyrkwinske twarjenje w Budyskim wokrjesu]]
[[Kategorija:Kulturny pomnik w Budyskim wokrjesu]]
18i84vyyrxdksgl5gyplc4c3gdxec47
Prudnik
0
41649
391033
391023
2026-05-25T12:44:18Z
J budissin
7
391033
wikitext
text/x-wiki
{{Infokašćik město
|mjeno=Prudnik
|wopon=POL Prudnik COA.svg
|chorhoj=POL Prudnik flag.svg
|šěrina=50/19/19
|dołhota=17/34/48
|region-ISO=PL-OP
|wokrjes=Prudnik
|gmejnske čisło=1610043
|KFZ-znamješko=OPR
|wysokosć=265
|přestrjeń=20.51
|póstowe čisło=48-200
|předwólba=77
|webstrona=[http://www.prudnik.pl prudnik.pl]
|Adresa=ul. Kościuszki 3<br />48-200 Prudnik
}}
'''Prudnik''' ({{wrěči|cs|''Prudník''}}, {{wrěči|de|''Neustadt in Oberschlesien''}}) je město w [[Opolske wojewódstwo|Opolskim wojewódstwje]] w južnej [[Pólska|Pólskej]]. Leži 60 kilometrow južnje [[Opole|Opola]] blisko hranicy z [[Čěska|Čěskej republiku]]. Wone ma něhdźe 20.000 wobydlerjow a je stolica [[Powiat prudnicki|Prudnickeho wokrjesa]].
== Wobrazy ==
<gallery>
Rynek i ratusz w Prudniku (2020) 02.jpg|Stare město
SM Prudnik Kościół Michała Archanioła 2018 (2) ID 628446.jpg
1A Tadeusza Kościuszki Street in Prudnik, 2018.07.28 (01) (cropped).jpg
Prudnik Klasztor oo franciszkanow sanktuarium sw Jozefa.jpg
Prudnik station.jpg
</gallery>
== Žórła ==
<references/>
== Wotkaz ==
{{commonscat}}
{{Nawigaciska lajsta Opolske wojewódstwo}}
2ap7jxkbd25oaidn0jlvl301i47p8xp