Wikimedia Indonesia
idwikimedia
https://id.wikimedia.org/wiki/Halaman_Utama
MediaWiki 1.39.0-wmf.25
first-letter
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikimedia Indonesia
Pembicaraan Wikimedia Indonesia
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Translations
Translations talk
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
General Support Fund Wikimedia Indonesia 2022–2023/Laporan penggunaan dana/A6
0
49294
182515
182471
2022-08-19T04:43:25Z
Nurida
169
/* Semester 1 */
wikitext
text/x-wiki
{{GSF22|active=5|hidesubnav=true}}
{{GSF22-slot-anggaran-navbox}}
== Perawatan kantor ==
== Semester 1 ==
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! height="50px" align="center" width="13%" |Tanggal nota
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 01 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya bongkar AC ruang kerja lantai 2 kantor Pati
| align="right" | 150,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-01-2022-GSF22-A6-nn-biaya-bongkar-ac-ruang-kerja-lantai-2-kantor-pati-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |04 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_04_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_bongkar_AC_ruang_kerja_lantai_2_kantor_Pati_NN.PNG Lunas]
|-
| align="left" | 05 Juli 2022
| align="left" | JAE - pembayaran iuran kebersihkan dan keamana kantor pati 28
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-05-2022-GSF22-A6-jae-pembayaran-iuran-kebersihkan-dan-keamana-kantor-pati-28-jaenuri.jpg Nota]
| align="center" |05 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_05_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_pembayaran_iuran_kebersihkan_dan_keamana_kantor_pati_28_JAE.png Lunas]
|-
| align="left" | 06 Juli 2022
| align="left" | JAE - Biaya pembelian AQUA galon kantor pati 28 juli 2022
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-06-2022-GSF22-A6-jae-biaya-pembelian-aqua-galon-kantor-pati-28-juli-2022-jaenuri.jpg Nota]
| align="center" |07 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_07_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_AQUA_galon_kantor_pati_28_juli_2022_JAE.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Juli 2022
| align="right" | 507,100
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-09-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-bulan-juli-2022-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_bulan_Juli_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Juli 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-11-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |12 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_12_2022_GAF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 21 Juli 2022
| align="left" | NH - Biaya Pembelian Aqua
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-21-2022-GSF22-A6-nh-biaya-pembelian-aqua-nurida-hasibuan.jpeg Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_Pembelian_Aqua_NH.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | NH - Biaya kebersihan untuk pembuangan sampah WMID
| align="right" | 100,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-GSF22-A6-nh-biaya-kebersihan-untuk-pembuangan-sampah-wmid-nurida-hasibuan.jpeg Nota]
| align="center" |29 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_29_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_kebersihan_untuk_pembuangan_sampah_WMID_NH.png Lunas]
|-
| align="left" | 31 Juli 2022
| align="left" | DA - Pembelian sabun cuci lantai dan detergen untuk kantor Yogyakarta
| align="right" | 45,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-31-2022-GSF22-A6-da-pembelian-sabun-cuci-lantai-dan-detergen-untuk-kantor-yogyakarta-dian-agustin.jpg Nota]
| align="center" |02 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_02_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_sabun_cuci_lantai_dan_detergen_untuk_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 01 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-01-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |01 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_01_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 03 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya pembelian kebutuhan kantor Yogya
| align="right" | 802,300
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-03-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |04 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_04_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya cuci bantal, keset tebal, dan barang kantor Yogya lain
| align="right" | 202,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-cuci-bantal-keset-tebal-dan-barang-kantor-yogya-lain-nur-rahmi-nailah.pdf Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_cuci_bantal,_keset_tebal,_dan_barang_kantor_Yogya_lain_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya pembayaran iuran kas RT 03-RW 30, Dusun Biru, selama satu tahun
| align="right" | 500,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembayaran-iuran-kas-rt-03-rw-30-dusun-biru-selama-satu-tahun-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Pembayaran biaya keamanan (jimpitan) RT 03-RW30, Dusun Biru, selama 6 bulan
| align="right" | 105,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-pembayaran-biaya-keamanan-jimpitan-rt-03-rw30-dusun-biru-selama-6-bulan-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN-Biaya pemeliharaan AC kantor Yogya
| align="right" | 429,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pemeliharaan-ac-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pemeliharaan_AC_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN-Biaya pembelian sapu lidi, gayung, keranjang sampah, dan bel kantor Yogya
| align="right" | 178,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembelian-sapu-lidi-gayung-keranjang-sampah-dan-bel-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.pdf Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_sapu_lidi,_gayung,_keranjang_sampah,_dan_bel_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya duplikat kunci kantor Yogya
| align="right" | 60,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-duplikat-kunci-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_duplikat_kunci_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 07 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 6 galon Aqua
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-07-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-6-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_6_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 08 Agustus 2022
| align="left" | DA - Biaya cuci karpet kantor Yogyakarta
| align="right" | 732,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-08-2022-GSF22-A6-da-biaya-cuci-karpet-kantor-yogyakarta-dian-agustin.jpeg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_cuci_karpet_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Agustus 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor pati bulan Agustus 2022
| align="right" | 493,440
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-09-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-pati-bulan-agustus-2022-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |10 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_10_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_pati_bulan_Agustus_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 10 Agustus 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor Pati bulan Agustus 2022
| align="right" | 317,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-10-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-pati-bulan-agustus-2022-nurleni-noertam.jpg Nota]
| align="center" |11 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_11_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_Pati_bulan_Agustus_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian 2 galon Aqua baru
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-11-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-2-galon-aqua-baru-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |12 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_12_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_2_galon_Aqua_baru_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 12 Agustus 2022
| align="left" | GSA - Biaya pembelian plester untuk P3K di kantor
| align="right" | 23,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-12-2022-GSF22-A6-gsa-biaya-pembelian-plester-untuk-p3k-di-kantor-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="center" |15 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_15_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_plester_untuk_P3K_di_kantor_GSA.png Lunas]
|-
| colspan="2" align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |Pengeluaran Semester 1
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |4.976.240
| colspan="3" style="background:#f0f0f0;" |
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" | Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |16.000.000
| colspan=3 style="background:#20B2AA"|
|-
| colspan=2 align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" | Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" |11.023.760
| colspan=3 style="background:#CCFFFF;" |
|}
kvmlmvfyz6rq90dou6le41ovrppn7fi
182521
182515
2022-08-19T04:58:43Z
Nurida
169
/* Semester 1 */
wikitext
text/x-wiki
{{GSF22|active=5|hidesubnav=true}}
{{GSF22-slot-anggaran-navbox}}
== Perawatan kantor ==
== Semester 1 ==
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! height="50px" align="center" width="13%" |Tanggal nota
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" | 01 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya bongkar AC ruang kerja lantai 2 kantor Pati
| align="right" | 150,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-01-2022-GSF22-A6-nn-biaya-bongkar-ac-ruang-kerja-lantai-2-kantor-pati-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |04 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_04_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_bongkar_AC_ruang_kerja_lantai_2_kantor_Pati_NN.PNG Lunas]
|-
| align="left" | 05 Juli 2022
| align="left" | JAE - pembayaran iuran kebersihkan dan keamana kantor pati 28
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-05-2022-GSF22-A6-jae-pembayaran-iuran-kebersihkan-dan-keamana-kantor-pati-28-jaenuri.jpg Nota]
| align="center" |05 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_05_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_pembayaran_iuran_kebersihkan_dan_keamana_kantor_pati_28_JAE.png Lunas]
|-
| align="left" | 06 Juli 2022
| align="left" | JAE - Biaya pembelian AQUA galon kantor pati 28 juli 2022
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-06-2022-GSF22-A6-jae-biaya-pembelian-aqua-galon-kantor-pati-28-juli-2022-jaenuri.jpg Nota]
| align="center" |07 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_07_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_AQUA_galon_kantor_pati_28_juli_2022_JAE.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Juli 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor bulan Juli 2022
| align="right" | 507,100
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-09-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-bulan-juli-2022-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_bulan_Juli_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Juli 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-11-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |12 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_12_2022_GAF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 21 Juli 2022
| align="left" | NH - Biaya Pembelian Aqua
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-21-2022-GSF22-A6-nh-biaya-pembelian-aqua-nurida-hasibuan.jpeg Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_Pembelian_Aqua_NH.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |22 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2022
| align="left" | NH - Biaya kebersihan untuk pembuangan sampah WMID
| align="right" | 100,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2022-GSF22-A6-nh-biaya-kebersihan-untuk-pembuangan-sampah-wmid-nurida-hasibuan.jpeg Nota]
| align="center" |29 Juli 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_29_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_kebersihan_untuk_pembuangan_sampah_WMID_NH.png Lunas]
|-
| align="left" | 31 Juli 2022
| align="left" | DA - Pembelian sabun cuci lantai dan detergen untuk kantor Yogyakarta
| align="right" | 45,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-31-2022-GSF22-A6-da-pembelian-sabun-cuci-lantai-dan-detergen-untuk-kantor-yogyakarta-dian-agustin.jpg Nota]
| align="center" |02 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_02_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_sabun_cuci_lantai_dan_detergen_untuk_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 01 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 2 galon Aqua
| align="right" | 40,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-01-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-2-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |01 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_01_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_2_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 03 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya pembelian kebutuhan kantor Yogya
| align="right" | 802,300
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-03-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |04 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_04_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya cuci bantal, keset tebal, dan barang kantor Yogya lain
| align="right" | 202,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-cuci-bantal-keset-tebal-dan-barang-kantor-yogya-lain-nur-rahmi-nailah.pdf Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_cuci_bantal,_keset_tebal,_dan_barang_kantor_Yogya_lain_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya pembayaran iuran kas RT 03-RW 30, Dusun Biru, selama satu tahun
| align="right" | 500,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembayaran-iuran-kas-rt-03-rw-30-dusun-biru-selama-satu-tahun-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |18 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_18_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembayaran_iuran_kas_RT_03-RW_30,_Dusun_Biru,_selama_satu_tahun_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Pembayaran biaya keamanan (jimpitan) RT 03-RW30, Dusun Biru, selama 6 bulan
| align="right" | 105,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-04-2022-GSF22-A6-nrn-pembayaran-biaya-keamanan-jimpitan-rt-03-rw30-dusun-biru-selama-6-bulan-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |18 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_18_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembayaran_biaya_keamanan_(jimpitan)_RT_03-RW30,_Dusun_Biru,_selama_6_bulan_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN-Biaya pemeliharaan AC kantor Yogya
| align="right" | 429,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pemeliharaan-ac-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pemeliharaan_AC_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN-Biaya pembelian sapu lidi, gayung, keranjang sampah, dan bel kantor Yogya
| align="right" | 178,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-pembelian-sapu-lidi-gayung-keranjang-sampah-dan-bel-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.pdf Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_sapu_lidi,_gayung,_keranjang_sampah,_dan_bel_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Agustus 2022
| align="left" | NRN - Biaya duplikat kunci kantor Yogya
| align="right" | 60,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-05-2022-GSF22-A6-nrn-biaya-duplikat-kunci-kantor-yogya-nur-rahmi-nailah.jpg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_duplikat_kunci_kantor_Yogya_NRN.png Lunas]
|-
| align="left" | 07 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian isi ulang 6 galon Aqua
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-07-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-isi-ulang-6-galon-aqua-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_isi_ulang_6_galon_Aqua_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 08 Agustus 2022
| align="left" | DA - Biaya cuci karpet kantor Yogyakarta
| align="right" | 732,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-08-2022-GSF22-A6-da-biaya-cuci-karpet-kantor-yogyakarta-dian-agustin.jpeg Nota]
| align="center" |08 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_08_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_cuci_karpet_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Agustus 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor pati bulan Agustus 2022
| align="right" | 493,440
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-09-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-pati-bulan-agustus-2022-nurleni-noertam.pdf Nota]
| align="center" |10 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_10_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_pati_bulan_Agustus_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 10 Agustus 2022
| align="left" | NN - Biaya pembelian kebutuhan kantor Pati bulan Agustus 2022
| align="right" | 317,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-10-2022-GSF22-A6-nn-biaya-pembelian-kebutuhan-kantor-pati-bulan-agustus-2022-nurleni-noertam.jpg Nota]
| align="center" |11 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_11_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kebutuhan_kantor_Pati_bulan_Agustus_2022_NN.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Agustus 2022
| align="left" | AG - Pembelian 2 galon Aqua baru
| align="right" | 120,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-11-2022-GSF22-A6-ag-pembelian-2-galon-aqua-baru-adien-gunarta.jpeg Nota]
| align="center" |12 Agustus 2022
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_12_2022_GSF22-A6_Bukti_Bayar_Pembelian_2_galon_Aqua_baru_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 12 Agustus 2022
| align="left" | GSA - Biaya pembelian plester untuk P3K di kantor
| align="right" | 23,200
