Wikimedia Indonesia
idwikimedia
https://id.wikimedia.org/wiki/Halaman_Utama
MediaWiki 1.47.0-wmf.3
first-letter
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikimedia Indonesia
Pembicaraan Wikimedia Indonesia
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Translations
Translations talk
General Support Fund Wikimedia Indonesia 2025–2026/Laporan penggunaan dana/A4
0
52006
215522
214935
2026-05-21T02:33:13Z
Sony Dewantara
278
/* Semester 2 */
215522
wikitext
text/x-wiki
{{GSF25|active=5|hidesubnav=true}}{{GSF25-slot-anggaran-navbox}}
== Perlengkapan & alat tulis ==
=== Semester 1 ===
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! align="center" width="13%" height="50px" |Tanggal nota
! align="center" width="10%" |'''Nomor Referensi'''
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" | 07 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pembelian ATK dan tinta printer
| align="right" | 1,717,600
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-07-2025-GSF25-A4-gsa-biaya-pembelian-atk-dan-tinta-printer-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |07 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_07_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_ATK_dan_tinta_printer_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 08 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HVN - Pembelian e-meterai
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-08-2025-GSF25-A4-hvn-pembelian-e-meterai-hillun-vilayl-napis.pdf Nota]
| align="left" |08 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_08_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Pembelian_e-meterai_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" | 15 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HT - Biaya pembelian meterai elektonik di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-15-2025-GSF25-A4-ht-biaya-pembelian-meterai-elektonik-di-mekari-hardiansyah.pdf Nota]
| align="left" |17 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_17_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_meterai_elektonik_di_Mekari_HT.png Lunas]
|-
| align="left" | 27 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-27-2025-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |27 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_27_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" | 25 September 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pembelian fingerprint pad untuk cap jempol
| align="right" | 81,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September-25-2025-GSF25-A4-gsa-biaya-pembelian-fingerprint-pad-untuk-cap-jempol-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |26 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_26_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_fingerprint_pad_untuk_cap_jempol_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Oktober 2025
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober-22-2025-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |22 Oktober 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_22_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" | 26 November 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya penjilidan laporan auditor
| align="right" | 15,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:November-26-2025-GSF25-A4-gsa-biaya-penjilidan-laporan-auditor-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |27 November 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:November_27_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_penjilidan_laporan_auditor_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 19 Desember 2025
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Desember-19-2025-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |19 Desember 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Desember_19_2025_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |
| align="center" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |Pengeluaran Semester 1
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |2.831.170
| colspan="3" style="background:#f0f0f0;" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |10.000.000
| colspan="3" style="background:#20B2AA" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" |Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" |7.168.830
| colspan="3" style="background:#CCFFFF;" |
|}
=== Semester 2 ===
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! align="center" width="13%" height="50px" |Tanggal nota
! align="center" width="10%" |'''Nomor Referensi'''
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" | 12 Januari 2026
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Januari-12-2026-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |12 Januari 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Januari_12_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" | 30 Januari 2026
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Januari-30-2026-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |02 Februari 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Februari_02_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Februari 2026
| align="center" |
| align="left" | GSA - Pembelian gembok untuk kunci kontainer SpaceHub
| align="right" | 50,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Februari-09-2026-GSF25-A4-gsa-pembelian-gembok-untuk-kunci-kontainer-spacehub-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |10 Februari 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Februari_10_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Pembelian_gembok_untuk_kunci_kontainer_SpaceHub_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 05 Maret 2026
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pembelian kotak perawatan untuk perbaikan Printer Epson L6490
| align="right" | 203,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Maret-05-2026-GSF25-A4-gsa-biaya-pembelian-kotak-perawatan-untuk-perbaikan-printer-epson-l6490-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |06 Maret 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Maret_06_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_kotak_perawatan_untuk_perbaikan_Printer_Epson_L6490_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 06 April 2026
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pembelian ATK untuk kebutuhan kantor
| align="right" | 570,900
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:April-06-2026-GSF25-A4-gsa-biaya-pembelian-atk-untuk-kebutuhan-kantor-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |07 April 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:April_07_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_ATK_untuk_kebutuhan_kantor_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 April 2026
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:April-23-2026-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="left" |23 April 2026
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:April_23_2026_GSF25-A4_Bukti_Bayar_Biaya_pembelian_e-meterai_di_Mekari_DH.png Lunas]
|-
| align="left" | 19 Mei 2026
| align="center" |
| align="left" | DH - Biaya pembelian e-meterai di Mekari
| align="right" | 203,414
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Mei-19-2026-GSF25-A4-dh-biaya-pembelian-e-meterai-di-mekari-dimas-hardijanto.pdf Nota]
| align="center" |
| align="center" |
|-
| align="left" |
| align="center" |
| align="left" |
| align="right" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |Pengeluaran Semester 2
| align="right" style="background:#f0f0f0; font-weight:bold;" |659.828
| colspan="3" style="background:#f0f0f0;" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |Anggaran
| align="right" style="background:#20B2AA; font-weight:bold;" |10.000.000
| colspan="3" style="background:#20B2AA" |
|-
| colspan="3" align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" |Saldo tersisa
| align="right" style="background:#CCFFFF; font-weight:bold;" |6.509.002
| colspan="3" style="background:#CCFFFF;" |
|}
h320zb2utmawkva93jjxftaiypsztyr
General Support Fund Wikimedia Indonesia 2025–2026/Laporan penggunaan dana/A5
0
52007
215521
215465
2026-05-21T02:32:37Z
Sony Dewantara
278
/* Semester 2 */
215521
wikitext
text/x-wiki
{{GSF25|active=5|hidesubnav=true}}{{GSF25-slot-anggaran-navbox}}
== Kurir ==
=== Semester 1 ===
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! align="center" width="13%" height="50px" |Tanggal nota
! align="center" width="10%" |'''Nomor Referensi'''
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" | 03 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | NAS - Biaya pengiriman sampah kertas kantor Yogyakarta
| align="right" | 34,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-03-2025-GSF25-A5-nas-biaya-pengiriman-sampah-kertas-kantor-yogyakarta-ni-kadek-ayu-sulastri.pdf Nota]
| align="left" |04 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_04_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_sampah_kertas_kantor_Yogyakarta_NAS.png Lunas]
|-
| align="left" | 10 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman proyektor untuk Komunitas Madura
| align="right" | 203,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-10-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-proyektor-untuk-komunitas-madura-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |15 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_15_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_proyektor_untuk_Komunitas_Madura_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 10 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk pemenang kuis Komunitas Padang dan Banjarmasin
| align="right" | 426,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-10-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-pemenang-kuis-komunitas-padang-dan-banjarmasin-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |21 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_21_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_pemenang_kuis_Komunitas_Padang_dan_Banjarmasin_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 17 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk WikiDialek Komunitas Padang
| align="right" | 86,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-17-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-wikidialek-komunitas-padang-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_WikiDialek_Komunitas_Padang_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 17 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman naskah dokumen Kerjasama dengan Prodi Bahasa, Sastr dan Budaya Jawa FIB UGM
| align="right" | 24,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-17-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-naskah-dokumen-kerjasama-dengan-prodi-bahasa-sastr-dan-budaya-jawa-fib-ugm-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_naskah_dokumen_Kerjasama_dengan_Prodi_Bahasa,_Sastr_dan_Budaya_Jawa_FIB_UGM_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 17 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk penghargaan Komunitas Padang dan Banjarmasin
| align="right" | 530,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-17-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-penghargaan-komunitas-padang-dan-banjarmasin-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_penghargaan_Komunitas_Padang_dan_Banjarmasin_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 17 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir tim Pendidikan
| align="right" | 48,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-17-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-tim-pendidikan-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_tim_Pendidikan_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman laptop ASUS Zenbook
| align="right" | 190,978
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-laptop-asus-zenbook-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |24 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_24_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_laptop_ASUS_Zenbook_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 24 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk dukungan Komunitas Madura
| align="right" | 44,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-24-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-dukungan-komunitas-madura-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |24 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_24_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_dukungan_Komunitas_Madura_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 25 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | DA - Biaya pengiriman nota-nota dari kantor Yogyakarta
| align="right" | 28,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-25-2025-GSF25-A5-da-biaya-pengiriman-nota-nota-dari-kantor-yogyakarta-dian-agustin.pdf Nota]
| align="left" |06 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_06_2025_GSF25-A5_Bukti_bayar_Biaya_pengiriman_nota-nota_dari_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 01 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman laptop Asus Vivobook
| align="right" | 297,600
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-01-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-laptop-asus-vivobook-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |01 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_laptop_Asus_Vivobook_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 01 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman nota dan suvenir Tim Pendidikan untuk Narahubung Komunitas
| align="right" | 671,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-01-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-nota-dan-suvenir-tim-pendidikan-untuk-narahubung-komunitas-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |05 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_05_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_nota_dan_suvenir_Tim_Pendidikan_untuk_Narahubung_Komunitas_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 07 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman laptop Acer Aspire A514
| align="right" | 469,998
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-07-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-laptop-acer-aspire-a514-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |11 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_11_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_laptop_Acer_Aspire_A514_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 14 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk pemenang kuis sosmed Komunitas Palembang
| align="right" | 93,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-14-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-pemenang-kuis-sosmed-komunitas-palembang-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_pemenang_kuis_sosmed_Komunitas_Palembang_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 14 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman kartu asuransi Sequis untuk staf
| align="right" | 136,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-14-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-kartu-asuransi-sequis-untuk-staf-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_-_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_kartu_asuransi_Sequis_untuk_staf_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 15 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | AG - Biaya pengiriman untuk pengembalian laptop Dell
| align="right" | 112,900
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-15-2025-GSF25-A5-ag-biaya-pengiriman-untuk-pengembalian-laptop-dell-adien-gunarta.png Nota]
| align="left" |19 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_19_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_untuk_pengembalian_laptop_Dell_AG.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | DA - Biaya pengiriman laptop lama Dian ke Jakarta
| align="right" | 98,750
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-18-2025-GSF25-A5-da-biaya-pengiriman-laptop-lama-dian-ke-jakarta-dian-agustin.pdf Nota]
| align="left" |19 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_19_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_laptop_lama_Dian_ke_Jakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 21 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman totebag Komunitas Yogyakarta dari vendor ke kantor WMID
| align="right" | 30,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-21-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-totebag-komunitas-yogyakarta-dari-vendor-ke-kantor-wmid-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |22 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_22_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_totebag_Komunitas_Yogyakarta_dari_vendor_ke_kantor_WMID_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman laptop Acer Aspire A514
| align="right" | 486,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-laptop-acer-aspire-a514-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="left" |28 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_laptop_Acer_Aspire_A514_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk pemenang Tantangan Instagram Pendidikan
| align="right" | 70,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-pemenang-tantangan-instagram-pendidikan-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_pemenang_Tantangan_Instagram_Pendidikan_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir GLAM dan banner untuk WikiLatih Wikisource Lombok
| align="right" | 300,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-glam-dan-banner-untuk-wikilatih-wikisource-lombok-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_GLAM_dan_banner_untuk_WikiLatih_Wikisource_Lombok_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk pemenang kuis sosmed Komunitas Medan
| align="right" | 140,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-pemenang-kuis-sosmed-komunitas-medan-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_pemenang_kuis_sosmed_Komunitas_Medan_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk pemenang kuis sosmed Komunitas Wikisource
| align="right" | 77,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-pemenang-kuis-sosmed-komunitas-wikisource-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_pemenang_kuis_sosmed_Komunitas_Wikisource_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 28 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir Komunitas Yogyakarta untuk WikiLatih UNS
| align="right" | 24,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-28-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-komunitas-yogyakarta-untuk-wikilatih-uns-gilang-syawal-ajiputa.pdf Nota]
| align="center" |01 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_01_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_Komunitas_Yogyakarta_untuk_WikiLatih_UNS_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 September 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman dokumen ke Sequis
| align="right" | 17,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September-04-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-dokumen-ke-sequis-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |04 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_04_2025_GSF25-A5_Bukti_Bayar_Biaya_pengiriman_dokumen_ke_Sequis_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 September 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk peserta Wikilatih Wikidata IDJN
| align="right" | 116,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September-04-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-peserta-wikilatih-wikidata-idjn-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 September 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_18_2025_GSF25-A5_Bukti_bayar_Biaya_pengiriman_suvenir_untuk_peserta_Wikilatih_Wikidata_IDJN_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 04 September 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya pengiriman suvenir untuk peserta Wikilatih Wikipedia UNJ
| align="right" | 36,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September-04-2025-GSF25-A5-gsa-biaya-pengiriman-suvenir-untuk-peserta-wikilatih-wikipedia-unj-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |18 September 2025
