Wikimedia Indonesia
idwikimedia
https://id.wikimedia.org/wiki/Halaman_Utama
MediaWiki 1.47.0-wmf.16
first-letter
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikimedia Indonesia
Pembicaraan Wikimedia Indonesia
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Translations
Translations talk
General Support Fund Wikimedia Indonesia 2024–2025/Laporan penggunaan dana/C5
0
51156
218003
217981
2026-08-21T04:15:36Z
Thirza
11
/* Semester 2 */
218003
wikitext
text/x-wiki
{{GSF24|active=5|hidesubnav=true}}{{GSF24-slot-anggaran-navbox}}
== Divisi Pemajuan [ADV]: Pemberdayaan Komunitas ==
=== Semester 1 ===
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! width="13%" align="center" height="50px" |Tanggal nota
! width="10%" align="center" |'''Nomor Referensi'''
! width="48%" align="center" |Perincian pengeluaran
! width="10%" align="center" |Jumlah nominal (IDR)
! width="7%" align="center" |Nota
! width="13%" align="center" |Tanggal pelunasan
! width="7%" align="center" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Gaji pada 006E Bulan Juli 2024
| align="right" | 12.690.619
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_006E_Bulan_Juli_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Pajak pada 006E Bulan Juli 2024
| align="right" | 877.558
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_006E_Bulan_Juli_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS TK pada 006E Bulan Juli 2024
| align="right" | 381.823
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_006E_Bulan_Juli_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS Kesehatan pada 006E Bulan Juli 2024
| align="right" |120.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_006E_Bulan_Juli_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Gaji pada 004E bulan Juli 2024
| align="right" | 10.000.288
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_004E_Bulan_Juli_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Pajak pada 004E Bulan Juli 2024
| align="right" | 394.989
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_004E_Bulan_Juli_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS TK pada 004E Bulan Juli 2024
| align="right" |316.723
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_004E_Bulan_Juli_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS Kesehatan pada 004E Bulan Juli 2024
| align="right" |103.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_004E_Bulan_Juli_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Gaji pada 005E Bulan Juli 2024
| align="right" | 6.845.249
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_005E_Bulan_Juli_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Pajak pada 005E Bulan Juli 2024
| align="right" | 113.401
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_005E_Bulan_Juli_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS TK pada 005E Bulan Juli 2024
| align="right" | 217.350
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_005E_Bulan_Juli_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |26 Juli 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS Kesehatan pada 005E Bulan Juli 2024
| align="right" |69.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |26 Juli 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_26_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_005E_Bulan_Juli_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Gaji pada 006E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 12.690.619
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_006E_Bulan_Agustus_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Pajak pada 006E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 877.558
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_006E_Bulan_Agustus_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS TK pada 006E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 381.823
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_006E_Bulan_Agustus_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS Kesehatan pada 006E Bulan Agustus 2024
| align="right" |120.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_006E_Bulan_Agustus_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Gaji pada 004E bulan Agustus 2024
| align="right" | 9.994.417
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |29 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_29_2024_GSF24-_C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_004E_Bulan_Agustus_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Pajak pada 004E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 395.710
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_004E_Bulan_Agustus_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS TK pada 004E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 316.723
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_004E_Bulan_Agustus_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS Kesehatan pada 004E Bulan Agustus 2024
| align="right" |108.150
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |29 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_29_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_004E_Bulan_Agustus_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Gaji pada 005E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 6.841.592
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_005E_Bulan_Agustus_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Pajak pada 005E Bulan Agustus 2024
| align="right" | 113.608
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_005E_Bulan_Agustus_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS TK pada 005E Bulan Agustus 2024
| align="right" |217.350
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_005E_Bulan_Agustus_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Agustus 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS Kesehatan pada 005E Bulan Agustus 2024
| align="right" |72.450
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |28 Agustus 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_005E_Bulan_Agustus_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Gaji pada 006E Bulan September 2024
| align="right" | 12.690.619
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_006E_Bulan_September_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Pajak pada 006E Bulan September 2024
| align="right" | 877.558
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_006E_Bulan_September_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS TK pada 006E Bulan September 2024
| align="right" | 381.823
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_006E_Bulan_September_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS Kesehatan pada 006E Bulan September 2024
| align="right" |120.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_006E_Bulan_September_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Gaji pada 004E bulan September 2024
| align="right" | 9.994.417
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_004E_Bulan_September_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Pajak pada 004E Bulan September 2024
| align="right" | 395.710
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_004E_Bulan_September_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS TK pada 004E Bulan September 2024
| align="right" | 316.723
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_004E_Bulan_September_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya BPJS Kesehatan pada 004E Bulan September 2024
| align="right" |108.150
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_004E_Bulan_September_2024_DH.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Gaji pada 005E Bulan September 2024
| align="right" | 6.841.592
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_005E_Bulan_September_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya Pajak pada 005E Bulan September 2024
| align="right" | 113.608
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_005E_Bulan_September_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS TK pada 005E Bulan September 2024
| align="right" |217.350
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_005E_Bulan_September_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |27 September 2024
| align="center" |
| align="left" |015/KK/0221-Biaya BPJS Kesehatan pada 005E Bulan September 2024
| align="right" |72.450
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Staf_Riset_dan_Pemberdayaan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_EF.pdf Nota]
| align="center" |27 September 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:September_27_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_005E_Bulan_September_2024_EF.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Oktober 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Gaji pada 006E Bulan Oktober 2024
| align="right" | 12.690.619
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Oktober 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Gaji_pada_006E_Bulan_Oktober_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Oktober 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya Pajak pada 006E Bulan Oktober 2024
| align="right" | 877.558
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Oktober 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_Pajak_pada_006E_Bulan_Oktober_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Oktober 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS TK pada 006E Bulan Oktober 2024
| align="right" | 381.823
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Oktober 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_TK_pada_006E_Bulan_Oktober_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Oktober 2024
| align="center" |
| align="left" |001/KK/0814-Biaya BPJS Kesehatan pada 006E Bulan Oktober 2024
| align="right" |120.000
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Manajer_Hubungan_Masyarakat_dan_Komunitas_Wikimedia_Indonesia_HVN.pdf Nota]
| align="center" |28 Oktober 2024
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_28_2024_GSF24-C5_Bukti_Bayar_Biaya_BPJS_Kesehatan_pada_006E_Bulan_Oktober_2024_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" |28 Oktober 2024
| align="center" |
| align="left" |010/KK/0717-Biaya Gaji pada 004E bulan Oktober 2024
| align="right" | 9.994.417
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Oktober_29_2024_GSF24-C5_Slip_Gaji,_Pajak,_BPJS_TK_dan_BPJS_Kesehatan_Koordinator_Kompetisi_Wikimedia_Indonesia_DH.pdf Nota]
| align="center" |28 Oktober 2024
