Wikikamus
idwiktionary
https://id.wiktionary.org/wiki/Wikikamus:Halaman_Utama
MediaWiki 1.47.0-wmf.6
case-sensitive
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikikamus
Pembicaraan Wikikamus
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
Indeks
Pembicaraan Indeks
Lampiran
Pembicaraan Lampiran
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Acara
Pembicaraan Acara
Templat:-sinonim-
10
43253
1461511
1109422
2026-06-11T12:22:05Z
~2026-34427-83
48313
1461511
wikitext
text/x-wiki
{{-subjudul-|sinonim}}< Jun 4, 2026 Last update: Jun 4, 2026>
----
Untuk menampilkan subjudul sinonim pada badan entri, bagi entri yang masih menempatkan sinonim secara terpisah. Menambahkan kategori pemeliharaan <code>Kategori:Halaman dengan daftar sinonim mentah</code>.
Apabila memungkinkan, pilahlah butir sinonim yang terdapat di bawah subjudul ini, dan cantumkan di bawah setiap definisi yang relevan.
[[Kategori:Templat subjudul]]</noinclude>
nnqik183vd187cykjbek7t3o9spe4yc
1461517
1461511
2026-06-11T16:09:51Z
Rachmat04
12126
Gangguan teknis, masalah pemformatan, atau kesalahan markah wiki — [[w:id:Pengguna:Rachmat04/Tengu.js|⛩️]]
1461517
wikitext
text/x-wiki
{{-subjudul-|sinonim}}<noinclude>
----
Untuk menampilkan subjudul sinonim pada badan entri, bagi entri yang masih menempatkan sinonim secara terpisah. Menambahkan kategori pemeliharaan <code>Kategori:Halaman dengan daftar sinonim mentah</code>.
Apabila memungkinkan, pilahlah butir sinonim yang terdapat di bawah subjudul ini, dan cantumkan di bawah setiap definisi yang relevan.
[[Kategori:Templat subjudul]]</noinclude>
4z4q6j6bvhevy3bmedvj0vuwfa0yr5n
pispot
0
93304
1461512
1289401
2026-06-11T12:25:09Z
~2026-34427-83
48313
/* |##*/
1461512
wikitext
text/x-wiki
:€&b
=={{bahasa|id}}==
{{kepala|id}}
{{-n-|id}}
# panci bertutup dan bertangkai untuk tempat air kencing atau kotoran (biasanya untuk orang sakit)
{{-turunan-|id}}
{{-sinonim-}}
{{t-atas}}
{{t-bawah}}
{{-bacaan-}}
* {{R:KBBI Daring}}
{{rfv|id|impor dari KBBI}}
1ptdrtw2jmtegejix3p2bbh6ti3k05u
1461516
1461512
2026-06-11T16:09:49Z
Rachmat04
12126
Gangguan teknis, masalah pemformatan, atau kesalahan markah wiki — [[w:id:Pengguna:Rachmat04/Tengu.js|⛩️]]
1461516
wikitext
text/x-wiki
=={{bahasa|id}}==
{{kepala|id}}
{{-n-|id}}
# panci bertutup dan bertangkai untuk tempat air kencing atau kotoran (biasanya untuk orang sakit)
{{-turunan-|id}}
{{-sinonim-}}
{{t-atas}}
{{t-bawah}}
{{-bacaan-}}
* {{R:KBBI Daring}}
{{rfv|id|impor dari KBBI}}
mcg0pufwba73p4doedno1iag34e5mdh
Lampiran:Kamus bahasa Indonesia – bahasa Galela
102
229317
1461518
1461509
2026-06-11T16:10:17Z
Rachmat04
12126
Restored revision 1345535 by [[Special:Contributions/OrangKalideres|OrangKalideres]] ([[User talk:OrangKalideres|talk]])
1461518
wikitext
text/x-wiki
Daftar di bawah ini adalah kata dalam Bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam Bahasa Galela.<ref>Wattimury, E.; Y. Tetelepta; O. Kakerissa. 1992. ''Morfologi dan sintaksis bahasa Galela''. x+68pp.</ref>
== Daftar kosakata ==
{| class="wikitable sortable"
! Nomor !! Bahasa Indonesia !! Bahasa Galela
|-
| 1. || saya || ngohi
|-
| 2. || kamu || ngona
|-
| 3. || kalian || ngini
|-
| 4. || dia laki-laki || una
|-
| 5. || dia perempuan || muna
|-
| 6. || kita || ngone
|-
| 7. || mereka || ona
|-
| 8. || ini || manena
|-
| 9. || itu || magena
|-
| 10. || di sini || kanena
|-
| 11. || di sana || kadoke
|-
| 12. || di situ || kagena
|-
| 13. || apa || kia
|-
| 14. || siapa || nagoona
|-
| 15. || berapa || muruo
|-
| 16. || di mana || kiaka
|-
| 17. || mengapa || dadooha
|-
| 18. || bagaimana || dadooha
|-
| 19. || banyak || dala
|-
| 20. || semua || dangodu
|-
| 21. || separuh || ma sononga, ma depi
|-
| 22. || satu || moi
|-
| 23. || dua || sinoto
|-
| 24. || tiga || saange
|-
| 25. || empat || iha
|-
| 26. || lima || motoha
|-
| 27. || enam || butanga
|-
| 28. || tujuh || tumudingi
|-
| 29. || delapan || tupaange
|-
| 30. || sembilan || sio
|-
| 31. || sepuluh || mogiowo
|-
| 32. || sebelas || mogiowo de moi
|-
| 33. || dua belas || mogiowo de sinoto
|-
| 34. || tiga belas || mogiowo de saange
|-
| 35. || empat belas || mogiowo de iha
|-
| 36. || lima belas || mogiowo de motoha
|-
| 37. || dua puluh || monahalo
|-
| 38. || tiga puluh || moruange
|-
| 39. || empat puluh || moruha
|-
| 40. || lima puluh || moritoha
|-
| 41. || seratus || ratu moi
|-
| 42. | seratus satu || ratu moi demoi
|-
| 43. || seratus dua || ratu moi de sinoto
|-
| 44. || seratus sepuluh || ratu moi de mogiowo
|-
| 45. || seratus lima belas || ratu moi de mogiowo de motoha
|-
| 46. || seribu || cala moi
|-
| 47. || sepuluh ribu || cala mogiowo
|-
| 48. || ukuran || duduga
|-
| 49. || kecil || ceke
|-
| 50. || besar || lamo
|-
| 51. || panjang || kaku, kuru
|-
| 52. || tinggi || kaku
|-
| 53. || lebar || ngoha
|-
| 54. || dalam || maraba
|-
| 55. || pendek || timisi
|-
| 56. || laki-laki || yanau
|-
| 57. || perempuan || ngopedeka
|-
| 58. || ikan || nao
|-
| 59. || burung || namo
|-
| 60. || nuri || luri
|-
| 61. || kakatua putih || gotola
|-
| 62. || kakatua hijau || gotopo
|-
| 63. || bangun || momi
|-
| 64. || ayam hutan || meleu
|-
| 65. || burung hantu || goroko, wogo
|-
| 66. || sapi || gegeko
|-
| 67. || kambing || kabi
|-
| 68. || babi jantan || titi mamako
|-
| 69. || babi betina || titi maesa
|-
| 70. || anjing || kaso
|-
| 71. || kucing || boki
|-
| 72. || rusa || manjanga
|-
| 73. || ular || ngihia
|-
| 74. || kuskus || kuso
|-
| 75. || biawak || karianga
|-
| 76. || cecak || lolahekana
|-
| 77. || buaya || gosoma
|-
| 78. || udang || dode
|-
| 79. || kepiting || kohoru
|-
| 80. || penyu || ori
|-
| 8L || kura-kura || sangkura
|-
| 82. || ikan hiu || gasango
|-
| 83. || ikan kembung || ruo
|-
| 84. || ikan tongkol || ido
|-
| 85. || ikan julung || ngawaro
|-
| 86. || ikan gabus || lebo
|-
| 87. || ikan terbang || toni
|-
| 88. || lumba-lumba || laluba
|-
| 89. || ikan paus || sangu-sangu
|-
| 90. || ikan pari || nyoa
|-
| 91. || teripang || tauja
|-
| 92. || kera || mia
|-
| 93. || mangga || wale
|-
| 94. || padi || tamo
|-
| 95. || jagung || goko, kahitela
|-
| 96. || kelapa || igo
|-
| 97. || keladi || dilago
|-
| 98. || jambu air || gora
|-
| 99. || daun || soka
|-
| 100. || batang || rohe
|-
| 101. || akar || ngutu
|-
| 102. || dahan || nguta
|-
| 103. || jeruk || wama
|-
| 104. || pare || papare
|-
| 105. || semangka || samaka
|-
| 106. || ketimun || tim
|-
| 107. || ubi kayu || sibí
|-
| 108. || ubi jalar || gumi
|-
| 109. || lombok || kokene
|-
| 110. || bawang || bawa
|-
| 111. || bawang putih || bawa da a'are
|-
| 112. || kemiri || saketa
|-
| 113. || langsat || lasa
|-
| 114. || alang-alang || nguusu
|-
| 115. || jambu biji || gawayas
|-
| 116. || kunyit || gurati
|-
| 117. || enau || lebeno
|-
| 118. || pala || gosora
|-
| 119. || cengkeh || cangka
|-
| 120. || durian || duriang
|-
| 121. || manggis || bastang
|-
| 122. || nangka || naka
|-
| 123. || cempedak || gamkonora
|-
| 124. || rambutan || rambutan
|-
| 125. || pepaya || papaya
|-
| 126. || kedondong || goriodo
|-
| 127. || pinang || dena
|-
| 128. || sagu || peda
|-
| 129. || labu || sambiki
|-
| 130. || kacang || boci
|-
| 131. || kepala || sahe
|-
| 132. || rambut || hutu
|-
| 133, || kening || gonga
|-
| 134. || dahi || bio
|-
| 135. || telinga || ngau
|-
| 136. || mata || lako
|-
| 137. || hidung || ngunu
|-
| 138. || dagu || sadu
|-
| 139. || leher || tolo
|-
| 140. || gigi || ingi
|-
| 141. || mulut || uru
|-
| 142. || lidah || lade
|-
| 143. || langit-langit || gaka
|-
| 144. || perut || poko
|-
| 145. || dada || mamata
|-
| 146. || pinggang || doi
|-
| 147. || paha || ugu
|-
| 148. || lutut || pupuku
|-
| 149. || betis || bita
|-
| 150. || kaki || dohu
|-
| 151. || jari || raraga
|-
| 152. || jempol kaki || dohu ma awa
|-
| 153. || kuku || gitipi
|-
| 154. || pantat || guluhi
|-
| 155. || daging || lake
|-
| 156. || jantung || kusi-kusi
|-
| 157. || hati || gate
|-
| 158. || usus || toto
|-
| 159. || darah || au
|-
| 160. || kulit || kahi
|-
| 161. || siku || papanga
|-
| 152. || pergelangan tangan || gia mapupuku
|-
| 163. || matahari || wange
|-
| 164. || bulan || ngo'osa
|-
| 165. || air || ake
|-
| 166. || hujan || muura
|-
| 167. || batu || teto
|-
| 168. || tanah || tona
|-
| 169. || awan || lobi
|-
| 170. || asap || dopo
|-
| 171. || api || uku
|-
| 172. || pasir || dowangi
|-
| 173. || debu || kapo
|-
| 174. || merah || sawala
|-
| 175. || hijau || bolemasoka
|-
| 176. || kuning || kurati
|-
| 177. || putih || are
|-
| 178. || hitam || taro/kotu
|-
| 179. || biru || bisi
|-
| 180. || malam || putu
|-
| 181. || pagi || langi
|-
| 182. || siang || datebi
|-
| 183. || petang || imadaka
|-
| 184. || fajar || wange ipolote
|-
| 185. || matahari terbit || wange ibao
|-
| 186. || matahari terbenam || wange itum
|-
| 187. || panas || sahu
|-
| 188. || dingin || alo
|-
| 189. || buruk || dagasi, torou
|-
| 190. || baik || loha
|-
| 191. || basah || pesa
|-
| 192. || kering || dudu
|-
| 193. || kosong || hiwa
|-
| 194. || penuh || wedo
|-
| 195. || utara || koremie
|-
| 196. || selatan || koresara
|-
| 197. || barat || wange madum
|-
| 198. || timur || wange masiwa
|-
| 199. || ibu || meme
|-
| 200. || ayah || baba
|-
| 201. || saudara laki-laki || hira
|-
| 202. || saudara perempuan || bira
|-
| 203. || adik || nongoru
|-
| 204. || saudara ibu laki-laki || epejou
|-
| 205. || saudara ibu perempuan || jaru
|-
| 206. || saudara ayah laki-laki || baba dodo/baba ria
|-
| 207. || saudara ayah perempuan || oa
|-
| 208. || nenek || ede
|-
| 209. || ipar || dapu
|-
| 210. || menantu perempuan || modoka
|-
| 211. || mertua || toroa
|-
| 212. || tiang || jaro
|-
| 213. || dinding || boberesu
|-
| 214. || pintu || ngora
|-
| 215. || jendela || jangela
|-
| 216. || atap || katu
|-
| 217. || dapur || sosakahi
|-
| 218. || kasau || tora
|-
| 219. || tidak || hiwa
|-
| 220. || jalan || ngeko
|-
| 221. || gunung || tala
|-
| 222. || telur || boro
|-
| 223. || kenyang || punu
|-
| 224. || lapar || sapi
|-
| 225. || rumah || tahu
|-
| 226. || bilik || ngihi
|-
| 227. || tempat tidur || dangi
|-
| 228. || ruang tamu || gandaria
|-
| 229. || rak piring || telaga mangihi
|-
| 230. || tempayan || rube
|-
| 231. || cetakan sagu || gogunange
|-
| 232. || cantik || loha
|-
| 233. || jelek || dagasi, torou
|-
| 234. || gemuk || saki
|-
| 235. || pendek || timisi
|-
| 236. || kenyang || punu
|-
| 237. || lapar || sapi
|-
| 238. || tapisan || tatate
|-
| 239. || menetes || tutu-tutu
|-
| 240. || wajan || boso
|-
| 241. || periuk || kawali
|-
| 242. || tikar || jungutu, kokoa
|-
| 243. || lelah || momodo
|-
| 244. || rajin || magae
|-
| 245. || malas || busenge
|-
| 246. || tergesa-gesa || tai-tai
|-
| 247. || lambat || temehe
|-
| 248. || pandai || cawaro
|-
| 249. || dungu || fuma
|-
| 250. || jernih || dodo
|-
| 251. || kasur || johu
|-
| 252. || keras || togoi
|-
| 253. || tebal || kipiri
|-
| 254. || tipis || hina
|-
| 255. || pedas || lodi
|-
| 256. || gemetar || tirine
|-
| 257. || bantal guling || gogololo
|-
| 258. || bantal kepala || gogerena
|-
| 259. || tombak || kamanu
|-
| 260. || gergaji || garagaji
|-
| 261. || senang || timoloha
|-
| 262. || susah || kangela
|-
| 273. || berani || moroi
|-
| 264. || takut || modo
|-
| 265. || kental || kasai
|-
| 266. || putih || are
|-
| 267. || tombak ikan || tatusa
|-
| 268. || pekarangan || loloha
|-
| 269. || mentah || ohu
|-
| 270. || pasang || hade
|-
| 271. || pasang surut || itona
|-
| 272. || pancingan ikan || totobe
|-
| 273. || kasau || tora
|-
| 274. || pala || gosora
|-
| 275. || jahe putih || goraka daare
|-
| 276. || jahe merah || goraka dasosawala
|-
| 277. || lombok besar || lolodi bilalago
|-
| 278. || kunyit || gurati
|-
| 279. || lengkuas || galiasa
|-
| 280. || nyiru || tatapa
|-
| 281. || atap || katu
|-
| 282. || pisau || diha
|-
| 283. || parang sabit || sobel
|-
| 284. || parang || taito
|-
| 285. || kayu || gota
|-
| 286. || api || uku
|-
| 287. || nasi || tamo dao'osa
|-
| 288. || pulut || goro-goro
|-
| 289. || sabut kelapa || puni
|-
| 290. || tempat tidur || dangi
|-
| 291. || pisang || bole
|-
| 292. || pisang masak || bole dao'om
|-
| 293. || pisang mentah || bole dao'ohu
|-
| 294. || daun melinjo || ruki masoka
|-
| 295. || terung || fofoki
|-
| 296. || sayur paku || godom
|-
| 297. || kecipir || galipapo
|-
| 298. || jambu biji || gayawas
|-
| 299. || labu || sambiki
|-
| 300. || pasir || dowongi
|-
| 301. || orang || nyawa
|-
| 302. || anak || ngopa
|-
| 303. || suami || roka
|-
| 304. || istri || pedeka
|-
| 305. || bibir || uru makahi
|-
| 306. || ayam || toko
|-
| 307. || batu || teto
|-
| 308. || tua || tihimo
|-
| 309. || muda || kiau
|-
| 310. || pintar || cawaro
|-
| 311. || bodoh || fuma
|-
| 312. || kasar || pako
|-
| 313. || pahit || mali
|-
| 314. || manis || muti
|-
| 315. || jahat || totooma
|-
| 316. || sayang || siboso
|-
| 317. || sedih || peleso
|-
| 318. || dusta || damato
|-
| 319. || suka || dupa
|-
| 320. || asam || kiopi
|-
| 321. || luas || waro
|-
| 322. || belum || hiwasi
|-
| 323. || topi || capeu
|-
| 324. || kerja || karajangi
|-
| 325. || kami || ngomi
|-
|326. || pinang || moku
|-
|327. || ereksi || tuma
|-
|328. || garam || gasi
|-
|329. || kelamin laki-laki (kasar) || hoso, gopolo
|-
|330. || kelamin perempuan (kasar) || tele
|}
== Lihat pula ==
* [[Lampiran:Daftar isi]]
== Sumber ==
{{reflist}}
[[Kategori:Kamus bahasa Indonesia]]
cxdl5szbysmc37hrgc597zngz42mxw1
moyan
0
352584
1461510
2026-06-11T11:59:33Z
Raflinoer32
30361
[[:wikt:id:Pengguna:Swarabakti/Gadget-EntryAdder.js|+entri]] [su]
1461510
wikitext
text/x-wiki
=={{bahasa|su}}==
{{kepala|su}}
{{-v-|su}}
# berjemur
ft4e663hxzk7b9ghajng5vsua6de34k