Wikibooks
itwikibooks
https://it.wikibooks.org/wiki/Pagina_principale
MediaWiki 1.47.0-wmf.14
first-letter
Media
Speciale
Discussione
Utente
Discussioni utente
Wikibooks
Discussioni Wikibooks
File
Discussioni file
MediaWiki
Discussioni MediaWiki
Template
Discussioni template
Aiuto
Discussioni aiuto
Categoria
Discussioni categoria
Progetto
Discussioni progetto
Ripiano
Discussioni ripiano
TimedText
TimedText talk
Modulo
Discussioni modulo
Evento
Discussioni evento
Template:Disposizioni foniche di organi a canne
10
34639
500565
484939
2026-08-08T16:55:46Z
~2026-43755-38
54663
500565
wikitext
text/x-wiki
{{Sommario V
|titolo=Disposizioni foniche di organi a canne
|contenuto=
:'''{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Copertina}}'''
{{cassetto
|titolo = Andorra
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Andorra}}
}}
{{cassetto
|titolo = Australia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Australia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Australia/New South Wales|Nuovo Galles del Sud}}
}}
{{cassetto
|titolo = Austria
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Oberösterreich|Alta Austria}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Niederösterreich|Bassa Austria}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Burgenland|Burgenland}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Kärnten|Carinzia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Land Salzburg|Salisburghese}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Steiermark|Stiria}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Tirol|Tirolo}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Wien|Vienna}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Austria/Vorarlberg|Vorarlberg}}
}}
{{cassetto
|titolo = Belgio
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Belgio}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Belgio/Région de Bruxelles-Capitale|Bruxelles-Capitale}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Belgio/Vlaams Gewest|Fiandre}}
}}
{{cassetto
titolo Bulgaria
|titolo = Cipro
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Cipro}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Repubblica di Cipro/Επαρχία Λάρνακας|Distretto di Larnaca}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Repubblica di Cipro/Επαρχία Λεμεσού|Distretto di Limassol}}
}}
{{cassetto
|titolo = Città del Vaticano
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Città del Vaticano}}
}}
{{cassetto
|titolo = Croazia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Croazia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Croazia/Istarska županija|Regione istriana}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Croazia/Dubrovačko-neretvanska županija|Regione raguseo-narentana}}
}}
{{cassetto
|titolo = Danimarca
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Danimarca}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Danimarca/Hovedstaden|Hovedstaden}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Danimarca/Sjælland|Sjælland}}
}}
{{cassetto
|titolo = Estonia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Estonia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Estonia/Contea di Harjumaa|Contea di Harjumaa}}
}}
{{cassetto
|titolo = Finlandia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Finlandia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Finlandia/Åland|Åland}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Finlandia/Lapponia|Lapponia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Finlandia/Uusimaa|Uusimaa}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Finlandia/Varsinais-Suomi|Varsinais-Suomi}}
}}
{{cassetto
|titolo = Francia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Hauts-de-France|Alta Francia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Alvernia-Rodano-Alpi|Alvernia-Rodano-Alpi}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Bourgogne-Franche-Comté|Borgogna-Franca-Contea}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Centre-Val de Loire|Centro-Valle della Loira}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Corse|Corsica}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Grand Est|Grande Est}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Île-de-France|Île-de-France}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Midi-Pirenei|Midi-Pirenei}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Normandie|Normandia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Nouvelle-Aquitaine|Nuova Aquitania}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Occitania|Occitania}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Pays de la Loire|Paesi della Loira}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Francia/Provence-Alpes-Côte d'Azur|Provenza-Alpi-Costa Azzurra}}
}}
{{cassetto
|titolo = Germania
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Hessen|Assia}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Berlino|Berlino}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Baden-Württemberg|Baden-Württemberg}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Niedersachsen|Bassa Sassonia}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Bayern|Baviera}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Brandenburg|Brandeburgo}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Mecklenburg-Vorpommern|Meclemburgo-Pomerania Anteriore}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Rheinland-Pfalz|Renania-Palatinato}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Nordrhein-Westfalen|Renania Settentrionale-Vestfalia}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Sachsen|Sassonia}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Germania/Thüringen|Turingia}}
}}
{{cassetto
|titolo = Giappone
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Giappone}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Giappone/Tōkyō}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Giappone/Prefettura di Shiga}}
}}
{{cassetto
|titolo = Grecia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Grecia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Grecia/Attica}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Grecia/Egeo Meridionale}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Grecia/Macedonia Centrale}}
}}
{{cassetto
|titolo = Islanda
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Islanda}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Islanda/Höfuðborgarsvæðið}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Islanda/Suðurland}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Islanda/Vesturland}}
}}
{{cassetto
|titolo = Israele
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Israele}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Israele/Mehoz HaMerkaz|Distretto Centrale}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Israele/Mehoz Yerushalayim|Distretto di Gerusalemme}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Israele/Mehoz Heifa|Distretto di Haifa}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Israele/Mehoz HaTzafon|Distretto Settentrionale}}
}}
{{cassetto
|titolo = Italia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Abruzzo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Abruzzo/Provincia dell'Aquila}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Abruzzo/Provincia di Chieti}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Abruzzo/Provincia di Pescara}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Abruzzo/Provincia di Teramo}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Basilicata}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Basilicata/Provincia di Potenza}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Basilicata/Provincia di Matera}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria/Provincia di Catanzaro}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria/Città metropolitana di Reggio Calabria}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria/Provincia di Cosenza}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria/Provincia di Crotone}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Calabria/Provincia di Vibo Valentia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania/Città metropolitana di Napoli}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania/Provincia di Avellino}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania/Provincia di Benevento}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania/Provincia di Caserta}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Campania/Provincia di Salerno}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Città metropolitana di Bologna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Ferrara}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Forlì-Cesena}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Modena}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Parma}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Piacenza}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Ravenna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Reggio nell'Emilia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Emilia-Romagna/Provincia di Rimini}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Friuli-Venezia Giulia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Friuli-Venezia Giulia/Ente di decentramento regionale di Trieste}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Friuli-Venezia Giulia/Ente di decentramento regionale di Gorizia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Friuli-Venezia Giulia/Ente di decentramento regionale di Pordenone}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Friuli-Venezia Giulia/Ente di decentramento regionale di Udine}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio/Città metropolitana di Roma}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio/Provincia di Frosinone}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio/Provincia di Latina}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio/Provincia di Rieti}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lazio/Provincia di Viterbo}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria/Città metropolitana di Genova}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria/Provincia di Imperia}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria/Provincia di Savona}}
**{{modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Liguria/Provincia della Spezia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Città metropolitana di Milano}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Bergamo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Brescia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Como}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Cremona}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Lecco}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Lodi}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Mantova}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Monza e della Brianza}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Pavia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Sondrio}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Lombardia/Provincia di Varese}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche/Provincia di Ancona}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche/Provincia di Ascoli Piceno}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche/Provincia di Fermo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche/Provincia di Macerata}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Marche/Provincia di Pesaro e Urbino}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Molise}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Molise/Provincia di Campobasso}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Molise/Provincia di Isernia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Città metropolitana di Torino}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Alessandria}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Asti}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Biella}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Cuneo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Novara}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia del Verbano-Cusio-Ossola}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Piemonte/Provincia di Vercelli}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Città metropolitana di Bari}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Provincia di Barletta-Andria-Trani}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Provincia di Brindisi}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Provincia di Foggia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Provincia di Lecce}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Puglia/Provincia di Taranto}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia di Cagliari}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia di Nuoro}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia di Olbia-Tempio}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia di Oristano}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia di Sassari}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sardegna/Provincia del Sud Sardegna}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Città metropolitana di Palermo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Città metropolitana di Catania}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Provincia di Agrigento}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Libero consorzio comunale di Caltanissetta}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Libero consorzio comunale di Enna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Provincia di Messina}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Libero consorzio comunale di Ragusa}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Libero consorzio comunale di Siracusa}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Sicilia/Provincia di Trapani}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Città metropolitana di Firenze}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Arezzo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Grosseto}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Livorno}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Lucca}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Massa e Carrara}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Pisa}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Pistoia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Prato}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Siena}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Trentino-Alto Adige}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Trentino-Alto Adige/Provincia autonoma di Bolzano}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Trentino-Alto Adige/Provincia autonoma di Trento}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Umbria}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Umbria/Provincia di Perugia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Umbria/Provincia di Terni}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Valle d'Aosta}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Città metropolitana di Venezia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Belluno}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Padova}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Rovigo}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Treviso}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Verona}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Veneto/Provincia di Vicenza}}
}}
{{cassetto
|titolo = Lettonia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lettonia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lettonia/Liepāja/Liepāja}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lettonia/Riga/Riga}}
}}
{{cassetto
|titolo = Liechtenstein
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Liechtenstein}}
}}
{{cassetto
|titolo = Lituania
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lituania}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lituania/Vilniaus apskritis|Vilniaus apskritis}}
}}
{{cassetto
|titolo = Lussemburgo
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lussemburgo}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Lussemburgo/Lussemburgo|Lussemburgo}}
}}
{{cassetto
|titolo = Malta
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun Għawdex|Regione di Gozo}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun Nofsinhar|Regione Meridionale}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun Punent|Regione Occidentale}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun Lvant|Regione Orientale}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun tal-Port|Regione del Porto}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Malta/Reġjun Tramuntana|Regione Settentrionale}}
}}
{{cassetto
|titolo = Messico
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Messico}}
}}
{{cassetto
|titolo = Monaco
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Monaco}}
}}
{{cassetto
|titolo = Norvegia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Norvegia}}
}}
{{cassetto
|titolo = Paesi Bassi
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Paesi Bassi}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Paesi Bassi/Groningen}}
}}
{{cassetto
|titolo = Portogallo
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Portogallo}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Portogallo/Região Centro|Centro}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Portogallo/Região de Lisboa|Lisbona}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Portogallo/Região Norte|Nord}}
}}
{{cassetto
|titolo = Regno Unito
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra|Inghilterra}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/Londra|Città di Londra}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/Londra|Grande Londra}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/County Bristol|Contea di Bristol}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/County Durham|Contea di Durham}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/Oxfordshire}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Inghilterra/Shropshire}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Scozia|Scozia}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Regno Unito/Scozia/Aberdeen}}
}}
{{cassetto
|titolo = Repubblica Ceca
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Repubblica Ceca}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Repubblica Ceca/Praga|Praga}}
}}
{{cassetto
|titolo = Romania
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Romania}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Romania/Brasov|Brasov}}
}}
{{cassetto
|titolo = Russia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Russia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Russia/Moskva}}
}}
{{cassetto
|titolo = San Marino
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/San Marino}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/San Marino/Città di San Marino|Città di San Marino}}
}}
{{cassetto
|titolo = Serbia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Serbia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Serbia/Belgrado|Belgrado}}
}}
{{cassetto
|titolo = Slovenia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Slovenia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Slovenia/Litorale-Carso|Litorale-Carso}}
}}
{{cassetto
|titolo = Spagna
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Spagna}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Spagna/Comunidad Autónoma de Andalucía|Comunità autonoma di Andalusia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Spagna/Comunidad Autónoma de Cataluña|Comunità autonoma di Catalogna}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Spagna/Comunidad Autónoma de Galicia|Comunità autonoma di Galizia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Spagna/Comunità autonoma di Madrid}}
}}
{{cassetto
|titolo = Stati Uniti d'America
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Stati Uniti d'America}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Stati Uniti d'America/Kentucky}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Stati Uniti d'America/New Jersey}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Stati Uniti d'America/New York}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Stati Uniti d'America/Washington D.C.}}
}}
{{cassetto
|titolo = Svezia
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svezia}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svezia/Blekinge län|Contea di Blekinge}}
* {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svezia/Stockholms län|Contea di Stoccolma}}
}}
{{cassetto
|titolo = Svizzera
|testo = {{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Cantone dei Grigioni}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Cantone dei Grigioni/Region Viamala|Regione Viamala}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Lucerna}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Lucerna/Distretto di Lucerna Campagna}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Bellinzona}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Blenio}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Leventina}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Locarno}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Lugano}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Mendrisio}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Riviera}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton Ticino/Distretto di Vallemaggia}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Cantone Vallese}}
**{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Cantone Vallese/Distretto di Sion}}
*{{Modulo|Disposizioni foniche di organi a canne/Svizzera/Canton de Vaud|Cantone Vaud}}
