Wikipédia
jvwiki
https://jv.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pendhapa
MediaWiki 1.47.0-wmf.21
first-letter
Médhia
Mirunggan
Parembugan
Naraguna
Parembugan Naraguna
Wikipédia
Parembugan Wikipédia
Barkas
Parembugan Barkas
MédhiaWiki
Parembugan MédhiaWiki
Cithakan
Parembugan Cithakan
Pitulung
Parembugan Pitulung
Kategori
Parembugan Kategori
Gapura
Parembugan Gapura
TimedText
TimedText talk
Modhul
Parembugan Modhul
Acara
Pembicaraan Acara
Real Madrid CF
0
17443
1758317
1669180
2026-09-30T09:48:44Z
Makenzis
33569
1758317
wikitext
text/x-wiki
[[File:Estadio Santiago Bernabéu (2016).jpg|250px|right|thumb|Estadio Santiago Bernabéu Kandhang Real Madrid C.F.]]
{{Infobox football club
|clubname = Real Madrid
|current = Musim 2023–2024 Real Madrid C.F.
|image = [[Gambar:Real Madrid Club de Fútbol.png|160px]]
|fullname = Real Madrid Club de Fútbol
|nickname = ''Los Blancos'' (Tim Putih)<br />''Los Merengues'' (Tim Meringue){{nowrap end}}
|founded = [[6 Maret]] [[1902]] <br />sebagai ''Madrid Football Club''
|ground = [[Stadion Santiago Bernabéu]], <br /> [[Madrid]], [[Spanyol]]
|capacity = 80.354
|revenue = 351 juta [[Euro]]
|chrtitle = Présidhèn
|chairman = {{flagicon|Spanyol}} [[Florentino Peréz]]
|mgrtitle = Pelatih
|manager = {{flagicon|Prancis}} [[Zinedine Zidane]]
|league = [[La Liga]]
|season = 2025-26
|position = La Liga, ke-2
|website = http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Home.htm
| pattern_la1 = _realmadridcf2324h
| pattern_b1 = _realmadridcf2324h
| pattern_ra1 = _realmadridcf2324h
| pattern_sh1 = _realmadridcf2324h
| pattern_so1 = _realmadridcf2324hl
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_name2 = Away
| pattern_la2 = _realmadridcf2324a
| pattern_b2 = _realmadridcf2324a
| pattern_ra2 = _realmadridcf2324a
| pattern_sh2 = _realmadridcf2324a
| pattern_so2 = _realmadridcf2324al
| leftarm2 = 000030
| body2 = 000030
| rightarm2 = 000030
| shorts2 = 000030
| socks2 = 000030
| pattern_name3 = Third
| pattern_la3 = _realmadridcf2324t
| pattern_b3 = _realmadridcf2324t
| pattern_ra3 = _realmadridcf2324t
| pattern_sh3 = _realmadridcf2324t
| pattern_so3 = _realmadridcf2324tl
| leftarm3 = 000000
| body3 = 000000
| rightarm3 = 000000
| shorts3 = 000000
| socks3 = 000000
}}
'''Real Madrid Club de Fútbol''' ya iku sawijining klub bal-balan utawa [[bal-balan]] [[Spanyol]] kang paling sukses ing donya ana ing [[abad ke-20]] miturut [[Fédération Internationale de Football Association]], dibuntuti [[Manchester United]] ing posisi kaloro. Didegaké ing [[6 Maret]] [[1902]], Madrid main ing [[Divisi Utama Liga Spanyol]] utawa kang dikenal minangka ''Primera División''. Wiwit kompetisi iku dimulai ana ing taun [[1928]], [[Madrid]] durung naté di[[degradasi|didegradasiak]]é menyang divisi ngisor. Klub iki asliné sesulih ''Madrid Club de Fútbol'', nanging diidinaké nggunakaké gelar ''Real'' sawisé Raja [[Alfonso XIII saka Spanyol]] maringi idin resmi marang klub mau ana ing sasi [[Juni]] [[1920]].
Madrid main nganggo kostum [[putih]]-putih, saéngga dijuluki ''Los merengues'' (Tim putih).
Kandangé dumunung ana ing [[Stadion Santiago Bernabéu|Stadion Santiago Bernabeu]] kang kapasitasé 80.354 penonton.
Wiwit sawatara taun pungkasan, Madrid dikenal minangka tim kang tuku juru main-juru main top [[donya]], lan amarga saka iku diwènèhi jejuluk anyar ''Los galácticos'' (tim galaksi).
== Skuat ==
{{updated|22 Sèptèmber 2022}}<ref name="Squad">{{Cite web|title=Real Madrid squad |url=https://www.realmadrid.com/en/football/squad|access-date=8 Juli 2022|publisher=Real Madrid}}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|pos=GK|nat=BEL|name=[[Thibaut Courtois]]}}
{{Fs player|no=2|pos=DF|nat=ESP|name=[[Dani Carvajal]]}}
{{Fs player|no=3|pos=DF|nat=BRA|name=[[Éder Militão]]}}
{{Fs player|no=4|pos=DF|nat=AUT|name=[[David Alaba]]}}
{{Fs player|no=5|pos=DF|nat=ESP|name=[[Jesús Vallejo]]}}
{{Fs player|no=6|pos=DF|nat=ESP|name=[[José Ignacio Fernández Iglesias|Nacho]]}}
{{Fs player|no=7|pos=FW|nat=BEL|name=[[Eden Hazard]]}}
{{Fs player|no=8|pos=MF|nat=GER|name=[[Toni Kroos]]}}
{{Fs player|no=9|pos=FW|nat=FRA|name=[[Karim Benzema]]|other=kapten}}
{{Fs player|no=10|pos=MF|nat=CRO|name=[[Luka Modrić]]}}
{{Fs player|no=11|pos=FW|nat=ESP|name=[[Marco Asensio]]}}
{{Fs player|no=12|pos=MF|nat=FRA|name=[[Eduardo Camavinga]]}}
{{Fs mid|nat=|pos=|name=|no=}}
{{Fs player|no=13|pos=GK|nat=UKR|name=[[Andriy Lunin]]}}
{{Fs player|no=15|pos=MF|nat=URU|name=[[Federico Valverde]]}}
{{Fs player|no=16|pos=DF|nat=ESP|name=[[Álvaro Odriozola]]}}
{{Fs player|no=17|pos=MF|nat=ESP|name=[[Lucas Vázquez]]}}
{{Fs player|no=18|pos=MF|nat=FRA|name=[[Aurélien Tchouaméni]]}}
{{Fs player|no=19|pos=MF|nat=ESP|name=[[Dani Ceballos]]}}
{{Fs player|no=20|pos=FW|nat=BRA|name=[[Vinícius Júnior]]}}
{{Fs player|no=21|pos=FW|nat=BRA|name=[[Rodrygo]]}}
{{Fs player|no=22|pos=DF|nat=GER|name=[[Antonio Rüdiger]]}}
{{Fs player|no=23|pos=DF|nat=FRA|name=[[Ferland Mendy]]}}
{{Fs player|no=24|pos=FW|nat=DOM|name=[[Mariano Díaz]]}}
{{Fs end|nat=|pos=|name=|no=}}
== Pamain-juru main kondhang ==
{|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Alfonso Pérez|Alfonso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Alkorta]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Juan Alonso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Amancio Amaro]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Nicolas Anelka]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[David Beckham]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Gregorio de Benito|Benito]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Betancort]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Paul Breitner]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Emilio Butragueño]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Paco Buyo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Antonio Camacho]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iván Campo]]
* [[Gambar:Flag of Italy.svg|20px|Italian]] [[Fabio Canavaro]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Santiago Cañizares]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iker Casillas]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Albert Celades]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Porlán|Chendo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Vicente Del Bosque]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Del Sol]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Alfredo di Stefano|Alfredo di Stéfano]]
* [[Gambar:Flag of Slovakia.svg|20px|Slovak]] [[Peter Dubovsky]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Enrique]]
* [[Gambar:Flag of Portugal.svg|20px|Portuguese]] [[Luis Figo|Luís Figo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ricardo Gallego]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Mariano García Remón]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Gento]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Gordillo]]
* [[Gambar:Flag of Denmark.svg|20px|Danish]] [[Thomas Gravesen]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ramón Grosso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José María Gutiérrez|Guti]]
|width="33"|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Romania.svg|20px|Romanian]] [[Gheorghe Hagi]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iván Helguera]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Fernando Hierro]]
* [[Gambar:Flag of Croatia.svg|20px|Croat]] [[Robert Jarni]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Juan Gómez|Juanito]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Christian Karembeu]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Raymond Kopa]]
* [[Gambar:Flag of Denmark.svg|20px|Danish]] [[Michael Laudrup]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Antonio Maceda]]
* [[Gambar:Flag of Brazil.svg|20px|Brazilian]] [[Evaristo de Macedo]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Claude Makélélé]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Martín Vázquez]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[Steve McManaman]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Miguel González Martín|Míchel]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Ángel González Suárez|Miguel Ángel]]
* [[Gambar:Civil ensign of Serbia and Montenegro.svg|20px|Serb]] [[Predrag Mijatovic]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Molowny]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Fernando Morientes]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Muñoz]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Günter Netzer]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[Michael Owen]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Manuel Fernández Fernández|Pahíño]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Pardeza]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Francisco Pavón]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José María Peña]]
* [[Gambar:Flag of Serbia.svg|20px|Serb]] [[Dejan Petkovic|Dejan "Rambo" Petkovic]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Martínez Sánchez|Pirri]]
* [[Gambar:Flag of Hungary.svg|20px|Hungarian]] [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ferenc Puskás]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Jacinto Quincoces]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Enrique Sánchez Flores|Quique Flores]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Raúl González|Raúl]]
|width="33"|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Fernando Redondo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Regueiro]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Héctor Rial]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Hipólito Rincón|"Poli" Rincón]]
* [[Gambar:Flag of Brazil.svg|20px|Brazilian]] [[Roberto Carlos da Silva|Roberto Carlos]]
* [[Gambar:Flag of Brazil.svg|20px|Brazilian]] [[Ronaldo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Gaspar Rubio]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Míchel Salgado]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Samitier]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Walter Samuel]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Isidoro San José]]
* [[Gambar:Flag of Mexico.svg|20px|Mexican]] [[Hugo Sánchez]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Manuel Sanchís Hontiyuelo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Manuel Sanchís Martínez]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Emilio Santamaría]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Carlos Santillana]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Bernd Schuster]]
* [[Gambar:Flag of the Netherlands.svg|20px|Dutch]] [[Clarence Seedorf]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Juan Cruz Sol]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Santiago Hernán Solari]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Ulrich Stielike]]
* [[Gambar:Flag of Croatia.svg|20px|Croatian]] [[Davor Šuker]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Tendillo]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Jorge Valdano]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Manuel Velásquez]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ricardo Zamora]]
* [[Gambar:Flag of Chile.svg|20px|Chilean]] [[Iván Zamorano]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José María Zárraga]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Zinedine Zidane]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ignacio Zoco]]
|}
== Prestasi ==
* '''[[Liga Champions|Piala/Liga Champions]]: 9 '''(asil lan finalis)
** 1955/56 4-3 vs. [[Stade de Reims|Stade de Reims-Champagne]]
** 1956/57 2-0 vs. [[ACF Fiorentina|A.C. Fiorentina]]
** 1957/58 3-2 vs. [[AC Milan]]
** 1958/59 2-0 vs. Stade de Reims-Champagne
** 1959/60 7-3 vs. [[Eintracht Frankfurt]]
** 1965/66 2-1 vs. [[FK Partizan|Partizan Belgrade]]
** 1997/98 1-0 vs. [[Juventus]]
** 1999/00 3-0 vs. [[Valencia CF|Valencia]]
** 2001/02 2-1 vs. [[Bayer Leverkusen]]
* '''[[Piala Super Éropah]]: 1'''
** 2002
* '''[[Piala Interkontinental]]: 3'''
** 1960; 1998; 2002
* '''[[Piala UEFA]]: 2'''
** 1984/85; 1985/86
* '''[[La Liga|Liga]]: 31'''
** 1931/32; 1932/33; 1953/54; 1954/55; 1956/57; 1957/58; 1960/61; 1961/62; 1962/63; 1963/64; 1964/65; 1966/67; 1967/68; 1968/69; 1971/72; 1974/75; 1975/76; 1977/78; 1978/79; 1979/80; 1985/86; 1986/87; 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1994/95; 1996/97; 2000/01; 2002/03; 2006/07; 2007/08
* '''[[Piala Raja (Spanyol)|Copa del Rey]]: 17'''
** 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1916/17; 1933/34; 1935/36; 1945/46; 1946/47; 1961/62; 1969/70; 1973/74; 1974/75; 1979/80; 1981/82; 1988/89; 1992/93
* '''[[Piala Super Spanyol|Supercopa de España]]: 7'''
** 1988; 1989; 1990; 1993; 1997; 2001; 2003
* '''Kejuaraan Regional: 18'''
** 1903/04; 1904/05; 1905/06; 1906/07; 1907/08; 1912/13; 1915/16; 1916/17; 1917/18; 1919/20; 1921/22; 1922/23; 1923/24; 1925/26; 1926/27; 1928/29; 1929/30; 1930/31
* '''[[Piala Liga (Spanyol)|Copa de la Liga]]: 1'''
** 1984/85
== Rujukan ==
{{reflist}}
== Pranala njaba ==
* [http://www.realmadrid.com Situs resmi]
{{La Liga}}
{{G14}}
[[Kategori:Real Madrid CF|*]]
aciwgjq6thc5mp46rr0pbtaquw7b075
1758318
1758317
2026-09-30T09:49:07Z
Makenzis
33569
José Mourinho
1758318
wikitext
text/x-wiki
[[File:Estadio Santiago Bernabéu (2016).jpg|250px|right|thumb|Estadio Santiago Bernabéu Kandhang Real Madrid C.F.]]
{{Infobox football club
|clubname = Real Madrid
|current = Musim 2023–2024 Real Madrid C.F.
|image = [[Gambar:Real Madrid Club de Fútbol.png|160px]]
|fullname = Real Madrid Club de Fútbol
|nickname = ''Los Blancos'' (Tim Putih)<br />''Los Merengues'' (Tim Meringue){{nowrap end}}
|founded = [[6 Maret]] [[1902]] <br />sebagai ''Madrid Football Club''
|ground = [[Stadion Santiago Bernabéu]], <br /> [[Madrid]], [[Spanyol]]
|capacity = 80.354
|revenue = 351 juta [[Euro]]
|chrtitle = Présidhèn
|chairman = {{flagicon|Spanyol}} [[Florentino Peréz]]
|mgrtitle = Pelatih
|manager = {{flagicon|POR}} [[José Mourinho]]
|league = [[La Liga]]
|season = 2025-26
|position = La Liga, ke-2
|website = http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Home.htm
| pattern_la1 = _realmadridcf2324h
| pattern_b1 = _realmadridcf2324h
| pattern_ra1 = _realmadridcf2324h
| pattern_sh1 = _realmadridcf2324h
| pattern_so1 = _realmadridcf2324hl
| leftarm1 = FFFFFF
| body1 = FFFFFF
| rightarm1 = FFFFFF
| shorts1 = FFFFFF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_name2 = Away
| pattern_la2 = _realmadridcf2324a
| pattern_b2 = _realmadridcf2324a
| pattern_ra2 = _realmadridcf2324a
| pattern_sh2 = _realmadridcf2324a
| pattern_so2 = _realmadridcf2324al
| leftarm2 = 000030
| body2 = 000030
| rightarm2 = 000030
| shorts2 = 000030
| socks2 = 000030
| pattern_name3 = Third
| pattern_la3 = _realmadridcf2324t
| pattern_b3 = _realmadridcf2324t
| pattern_ra3 = _realmadridcf2324t
| pattern_sh3 = _realmadridcf2324t
| pattern_so3 = _realmadridcf2324tl
| leftarm3 = 000000
| body3 = 000000
| rightarm3 = 000000
| shorts3 = 000000
| socks3 = 000000
}}
'''Real Madrid Club de Fútbol''' ya iku sawijining klub bal-balan utawa [[bal-balan]] [[Spanyol]] kang paling sukses ing donya ana ing [[abad ke-20]] miturut [[Fédération Internationale de Football Association]], dibuntuti [[Manchester United]] ing posisi kaloro. Didegaké ing [[6 Maret]] [[1902]], Madrid main ing [[Divisi Utama Liga Spanyol]] utawa kang dikenal minangka ''Primera División''. Wiwit kompetisi iku dimulai ana ing taun [[1928]], [[Madrid]] durung naté di[[degradasi|didegradasiak]]é menyang divisi ngisor. Klub iki asliné sesulih ''Madrid Club de Fútbol'', nanging diidinaké nggunakaké gelar ''Real'' sawisé Raja [[Alfonso XIII saka Spanyol]] maringi idin resmi marang klub mau ana ing sasi [[Juni]] [[1920]].
Madrid main nganggo kostum [[putih]]-putih, saéngga dijuluki ''Los merengues'' (Tim putih).
Kandangé dumunung ana ing [[Stadion Santiago Bernabéu|Stadion Santiago Bernabeu]] kang kapasitasé 80.354 penonton.
Wiwit sawatara taun pungkasan, Madrid dikenal minangka tim kang tuku juru main-juru main top [[donya]], lan amarga saka iku diwènèhi jejuluk anyar ''Los galácticos'' (tim galaksi).
== Skuat ==
{{updated|22 Sèptèmber 2022}}<ref name="Squad">{{Cite web|title=Real Madrid squad |url=https://www.realmadrid.com/en/football/squad|access-date=8 Juli 2022|publisher=Real Madrid}}</ref>
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|pos=GK|nat=BEL|name=[[Thibaut Courtois]]}}
{{Fs player|no=2|pos=DF|nat=ESP|name=[[Dani Carvajal]]}}
{{Fs player|no=3|pos=DF|nat=BRA|name=[[Éder Militão]]}}
{{Fs player|no=4|pos=DF|nat=AUT|name=[[David Alaba]]}}
{{Fs player|no=5|pos=DF|nat=ESP|name=[[Jesús Vallejo]]}}
{{Fs player|no=6|pos=DF|nat=ESP|name=[[José Ignacio Fernández Iglesias|Nacho]]}}
{{Fs player|no=7|pos=FW|nat=BEL|name=[[Eden Hazard]]}}
{{Fs player|no=8|pos=MF|nat=GER|name=[[Toni Kroos]]}}
{{Fs player|no=9|pos=FW|nat=FRA|name=[[Karim Benzema]]|other=kapten}}
{{Fs player|no=10|pos=MF|nat=CRO|name=[[Luka Modrić]]}}
{{Fs player|no=11|pos=FW|nat=ESP|name=[[Marco Asensio]]}}
{{Fs player|no=12|pos=MF|nat=FRA|name=[[Eduardo Camavinga]]}}
{{Fs mid|nat=|pos=|name=|no=}}
{{Fs player|no=13|pos=GK|nat=UKR|name=[[Andriy Lunin]]}}
{{Fs player|no=15|pos=MF|nat=URU|name=[[Federico Valverde]]}}
{{Fs player|no=16|pos=DF|nat=ESP|name=[[Álvaro Odriozola]]}}
{{Fs player|no=17|pos=MF|nat=ESP|name=[[Lucas Vázquez]]}}
{{Fs player|no=18|pos=MF|nat=FRA|name=[[Aurélien Tchouaméni]]}}
{{Fs player|no=19|pos=MF|nat=ESP|name=[[Dani Ceballos]]}}
{{Fs player|no=20|pos=FW|nat=BRA|name=[[Vinícius Júnior]]}}
{{Fs player|no=21|pos=FW|nat=BRA|name=[[Rodrygo]]}}
{{Fs player|no=22|pos=DF|nat=GER|name=[[Antonio Rüdiger]]}}
{{Fs player|no=23|pos=DF|nat=FRA|name=[[Ferland Mendy]]}}
{{Fs player|no=24|pos=FW|nat=DOM|name=[[Mariano Díaz]]}}
{{Fs end|nat=|pos=|name=|no=}}
== Pamain-juru main kondhang ==
{|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Alfonso Pérez|Alfonso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Alkorta]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Juan Alonso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Amancio Amaro]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Nicolas Anelka]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[David Beckham]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Gregorio de Benito|Benito]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Betancort]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Paul Breitner]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Emilio Butragueño]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Paco Buyo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Antonio Camacho]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iván Campo]]
* [[Gambar:Flag of Italy.svg|20px|Italian]] [[Fabio Canavaro]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Santiago Cañizares]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iker Casillas]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Albert Celades]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Porlán|Chendo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Vicente Del Bosque]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Del Sol]]
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Alfredo di Stefano|Alfredo di Stéfano]]
* [[Gambar:Flag of Slovakia.svg|20px|Slovak]] [[Peter Dubovsky]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Enrique]]
* [[Gambar:Flag of Portugal.svg|20px|Portuguese]] [[Luis Figo|Luís Figo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ricardo Gallego]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Mariano García Remón]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Gento]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Gordillo]]
* [[Gambar:Flag of Denmark.svg|20px|Danish]] [[Thomas Gravesen]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ramón Grosso]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José María Gutiérrez|Guti]]
|width="33"|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Romania.svg|20px|Romanian]] [[Gheorghe Hagi]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Iván Helguera]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Fernando Hierro]]
* [[Gambar:Flag of Croatia.svg|20px|Croat]] [[Robert Jarni]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Juan Gómez|Juanito]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Christian Karembeu]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Raymond Kopa]]
* [[Gambar:Flag of Denmark.svg|20px|Danish]] [[Michael Laudrup]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Antonio Maceda]]
* [[Gambar:Flag of Brazil.svg|20px|Brazilian]] [[Evaristo de Macedo]]
* [[Gambar:Flag of France.svg|20px|French]] [[Claude Makélélé]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Rafael Martín Vázquez]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[Steve McManaman]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Miguel González Martín|Míchel]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Ángel González Suárez|Miguel Ángel]]
* [[Gambar:Civil ensign of Serbia and Montenegro.svg|20px|Serb]] [[Predrag Mijatovic]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Molowny]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Fernando Morientes]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Muñoz]]
* [[Gambar:Flag of Germany.svg|20px|German]] [[Günter Netzer]]
* [[Gambar:Flag of England.svg|20px|English]] [[Michael Owen]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Manuel Fernández Fernández|Pahíño]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Miguel Pardeza]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Francisco Pavón]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José María Peña]]
* [[Gambar:Flag of Serbia.svg|20px|Serb]] [[Dejan Petkovic|Dejan "Rambo" Petkovic]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[José Martínez Sánchez|Pirri]]
* [[Gambar:Flag of Hungary.svg|20px|Hungarian]] [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Ferenc Puskás]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Jacinto Quincoces]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Enrique Sánchez Flores|Quique Flores]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Raúl González|Raúl]]
|width="33"|
|valign="top"|
* [[Gambar:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] [[Fernando Redondo]]
* [[Gambar:Flag of Spain.svg|20px|Spanish]] [[Luis Regueiro]]
