Wikibooks
ltwikibooks
https://lt.wikibooks.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
MediaWiki 1.47.0-wmf.13
first-letter
Medija
Specialus
Aptarimas
Naudotojas
Naudotojo aptarimas
Wikibooks
Wikibooks aptarimas
Vaizdas
Vaizdo aptarimas
MediaWiki
MediaWiki aptarimas
Šablonas
Šablono aptarimas
Pagalba
Pagalbos aptarimas
Kategorija
Kategorijos aptarimas
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Naudotojas:Revi C.
2
4855
58888
36098
2026-08-01T23:39:40Z
Pathoschild
122
global user pages ([[m:Synchbot|requested by Revi C.]])
58888
wikitext
text/x-wiki
__NOINDEX__<div class="mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">{{#babel:ko|en-3|lt-0}} [[File:Revi wikimedia image.jpg|thumb|center|middle|If you are here to talk about CommonsDelinker removing a deleted image, please [[:c:User talk:Revi C.|go here]].]]
Hello! I am [[:m:User:Revi C.|revi]]. I edit to [[m:SWMT|revert vandals]], do Wikidata stuff<!--(I am a Wikidata Admin! <small>([{{fullurl:wikidata:Special:ListUsers/Revi C.|limit=1}} Verify])</small>)-->, or do [[:c:COM:FR|Commons Filemoving stuff]] (I am Commons Admin too! <small>([{{fullurl:c:Special:ListUsers/Revi C.|limit=1}} Verify])</small>). Come to [[:m:User:Revi C.|my Meta userpage]] or [[:c:User:Revi C.|my Commons userpage]] for more information. Thank you.</div>
pgf2ldoeukmnr4dg2jb8n6ms2kjcj0g
Naudotojo aptarimas:Revi C.
3
4856
58887
36097
2026-08-01T23:04:30Z
Pathoschild
122
global user pages ([[m:Synchbot|requested by Revi C.]])
58887
wikitext
text/x-wiki
__NOINDEX__<div class="mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">[[File:Revi logo (pink).png|thumb|center|<span style="color:red">PLEASE DO NOT LEAVE MESSAGE HERE!</span>]]
''' <span style="color:red"> BEFORE YOU BLOCK MY ACCOUNT: IF MY EDIT SUMMARY INCLUDE PREFIX </span>''(Script)''<span style="color:red">, DON'T BLOCK ME, JUST TELL ME TO SLOW DOWN AT COMMONS' TALK PAGE. IT IS AN AUTOMATED SCRIPT BEING USED ON COMMONS TO MOVE FILES.</span>
Instead, please leave your message following site:
<br />
[[File:Wikidata-logo-en.svg|45px|link=d:User talk:Revi C.]] [[d:User talk:Revi C.]] for Wikidata (Interwiki links) stuff <!--(I am {{int:Group-sysop}} there)-->
<br />
[[File:Commons-logo.svg|45px|link=commons:User talk:Revi C.]] [[commons:User talk:Revi C.]] for renaming stuff or [[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]] action (I am {{int:Group-sysop}} there)
<br />
[[File:Wikimedia Community Logo optimized.svg|45px|link=m:User talk:Revi C.]] [[meta:User talk:Revi C.]] for other stuff (User right notification, revert message, etc...)
Messages left on this page may be reverted or moved without any response.</div>
esxe13mcstpjlux1bt2hqwxr2v8t8mn
Naudotojas:Hym411
2
4994
58889
36101
2026-08-02T00:17:23Z
Pathoschild
122
global user pages ([[m:Synchbot|requested by Hym411]])
58889
wikitext
text/x-wiki
#REDIRECT [[User:Revi C.]]
88g0cv17whfgb1wkeh281mptujwtlut
Naudotojo aptarimas:Hym411
3
4995
58890
36102
2026-08-02T00:57:13Z
Pathoschild
122
global user pages ([[m:Synchbot|requested by Hym411]])
58890
wikitext
text/x-wiki
#REDIRECT [[User talk:Revi C.]]
o9z79lcc9a9pfmqmrod5w3eyk4q9i0o
Eržvilko geležinkelio stotelė
0
9731
58886
58466
2026-08-01T12:34:29Z
CD
3007
/* Istorija */
58886
wikitext
text/x-wiki
{{gst|1
|kir = Er̃žvilko
|lat = 55.364
|long = 22.736
|atd =
|sav = Jurbarko rajono savivaldybė
|sen = Eržvilko seniūnija
|vtv = Eržvilkas
|akn = 19906
}}
'''Eržvilko geležinkelio stotelė''' (arba '''''Mosteikių geležinkelio stotelė''''') – buvusi stotis vakarų Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, Eržvilko miestelyje.
== Istorija ==
* 1929 m. – {{de|Eržvilkas}}: 88,9 km, paslaugos PHp.<ref>{{Koch 1929|439}}</ref> {{efn|{{Koch 1929b}}}}
* 1934 m. – Eržvilkas.<ref>{{Salys GS|676}}</ref>
* 1937 m. pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas stoties tarnautojams, šalia įrengta skalbykla, kepykla, atskiri sandėliai kiekvienam butui.<ref>[http://tarpukaris.autc.lt/lt/paieska/bibliografija/4161/kas-naujo-musu-gelezinkeliuose Kas naujo mūsų geležinkeliuose.] – „Lietuvos aidas“, 1937-08-05, psl. 3.</ref>
{{adm pradžia}}
{{adm eilutė|1916–1918|{{Ger2}}|}}
{{adm eilutė|1918–1919|{{Gerw}}|}}
{{adm eilutė|1919–1940|{{Ltu1}}|}}
{{adm eilutė|1940–1941|{{Usr}}|}}
{{adm eilutė|1941–1944|{{Ger3}}|}}
{{adm eilutė|1944–1991|{{Usr}}|}}
{{adm eilutė|nuo 1992|{{Ltu}}|}}
|}
== Žemėlapiai ==
{{GS žeml0}}
{{GS žeml|1929|de|Haltestelle Eržvilkas|500|{{cite map|author=|year=1929|map=|map-url=|title=Verkehrskarte von Litauen mit Entfernungen|url=https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agdm/id/16590/rec/16|scale=1 : 500 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Transport map of Lithuania with distances, 1929.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1930|lt|St. Eržvilkas|1000|{{cite map|author=|year=1930|map=|map-url=|title=Lietuvos geležinkelių žemėlapis (Carte des Chemins de Fer de l'État Lithuaniens)|url=|scale=1 : 1 000 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Lietuvos geležinkeliai 1930.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1933|lt|stotis Eržvilkas|1000|{{cite map|author=Susisiekimo ministerijos Geležinkelių valdybos Eksploatacinės direkcijos Technikos skyrius, O. Binkevičius|year=1933|map=|map-url=|title=Lietuvos geležinkeliai|url=|scale=1 : 1 000 000|location=Kaunas|publisher=Spindulio lit.|page=|section=[[:File:LT railway map 1933.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1935|lt|stotis Eržvilkas|1000|{{cite map|author=|year=|map=|map-url=|title=Lietuvos geležinkelių schema |url=|scale=1 : 1 000 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Lietuvos GK schema.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1935|pl|St. Eržvilkas|100|{{cite map|author=Wojskowy Instytut Geograficzny|year=1935|map=Pas 27 Słup 35 Skaudvile (Skaudwile)|map-url=|title=Mapa taktyczna Polski|url=https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkijos_taktinis_žemėlapis|scale=1 : 100 000|location=Warszawa|publisher=Zakł. graf. E. i Dra K. Koziańskich|page=|section=[[:File:P27 S35 Skaudvile 1935.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1937|ru|Ст. Ержвилкас|100|{{cite map|author=Управление Военных Топографов РККА|year=1937|map=N-34-22 (Келме)|map-url=|title=Топографическая карта|url=https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudonosios_armijos_žemėlapiai|scale=1 : 100 000|location=Москва|publisher=Генеральный штаб РККА|page=|section=[[:File:R100 n-34-022.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1937|lt|sust.v. Eržvilkas|1400|{{cite map|author=Eksploatacijos direkcijos Technikos skyrius, O. Binkevičius|year=1933|map=|map-url=|title=Lietuvos geležinkeliai|url=|scale=1 : 1 400 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Lietuvos geležinkeliai 1937.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1938|pl|St. Eržvilkas|300|{{cite map|author=Wojskowy Instytut Geograficzny|year=1938|map=26 Šiauliai (Szawle)|map-url=|title=Mapa operacyjna Polski|url=https://lt.wikipedia.org/wiki/Lenkijos_operatyvinis_žemėlapis|scale=1 : 300 000|location=Warszawa|publisher=Zakł. graf. E. i Dra K. Koziańskich|page=|section=[[:File:WIG Mapa Operacyjna Polski - 26 Szawle 1938.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1939|de| Eržvilkas|400|{{cite map|author=Generalstab des Heeres IX Abteilung (Mil. Geo.)|year=1939|map=|map-url=|title=Militärgeografische Karte von Litauen und dem Memelgebiet|url=|scale=1 : 400 000|location=Leipzig|publisher=Bibliografisches Institut, AG.|page=|section=[[:File:Litauen 1939.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1939|de| Mosteikiai|300|{{cite map|author=Reichsamt für Landesaufnahme|year=1939|map=Windau-Schaulen|map-url=|title=Deutsche Heereskarte|url=https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_sausumos_kariuomenės_žemėlapis|scale=1 : 300 000|location=Berlin|publisher=|page=|section=[[:File:DHK 300 Windau-Schaulen.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1940|de| Eržvilkas|300|{{cite map|author=Reichsamt für Landesaufnahme|year=1940|map=S56 Schaulen|map-url=|title=Übersichtskarte von Mitteleuropa|url=https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidurio_Europos_apžvalginis_žemėlapis|scale=1 : 300 000|location=Berlin|publisher=|page=|section=[[:File:Ukvme S56 1940.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1940|ru|ст. Ержвилкас|50|{{cite map|author=Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии|year=1940|map=N-34-22-В (Скаудвиле)|map-url=http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11776290|title=Карты Генштаба|url=http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=USSR050&listtype=standard&listsort=sortoption1|scale=1 : 50 000|location=Москва|publisher=|page=|section=}}}}
{{GS žeml|1940|ru| Мостейкяй|750|{{cite map|author=Народный комиссариат путей сообщения СССР|year=1940|map=|map-url=|title=Карта Литовской железной дороги|url=|scale=1 : 750 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1940.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1941|de| ...|300|{{cite map|author=Generalstab des Heeres Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen|year=1941|map=Straßenkarte der Baltischen Länder: Blatt 5 – Litauen, Westblatt|map-url=|title=Mil Geo Angaben über dar europäische Rußland, Mappe B.|url=|scale=1 : 300 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Lithuania 1941a.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1941|ru| Мостейкяй||{{cite map|author=Народный комиссариат путей сообщения СССР|year=1941|map=6. Литовская ж. д.|map-url=|title=Дополнение к альбому схем железных дорог СССР : по данным на 1 января 1941 г.|url=https://www.digar.ee/arhiiv/ru/изображения/115628|scale=Mastelis neaiškus|location=Москва|publisher=Транскартография НКПС|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1941.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1941|lt|Sustojamoji vieta Mosteikiai||{{cite map|author=Eksploatacijos Direkcija Technikos Skyriuje|year=1941|map=|map-url=|title=Lietuvos Geležinkelių žemėlapis (Karte der Litauischen Eisenbahnen)|url=https://elibrary.mab.lt/items/530b63c5-0ec4-454c-bea1-5571878662a1|scale=Mastelis neaiškus|location=|publisher=A. Vieržbickis|page=|section=[[:File:Lietuvos geležinkeliai 1941.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1942|de|Bahnhof Eržvilkas|300|{{cite map|author=German Army|year=1942|map=Blatt 93 Tilsit|map-url=|title=Eisenbahnkarte Deutschlands|url=http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=EBKD300&listtype=standard&listsort=sortoption1|scale=1 : 300 000|location=|publisher=|page=|section=[[:File:Tilsit Eisenbahn 1942.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1943|de| Eržvilkas|500|{{cite map|author=|year=1943|map=N 34-NO Tilsit|map-url=|title=Vogels Karte von Mitteleuropa|url=|scale=1 : 500 000|location=Gotha|publisher=Justus Perthes|page=|section=[[:File:DHK 500 Tilsit.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1943|ru| Мостейкяй||{{cite map|author=Центральное управление военных сообщений Красной Армии|year=1943|map=7. Литовская ж. д.|map-url=|title=Схемы железных дорог и водных путей сообщения СССР|url=https://istmat.org/node/45009|scale=Mastelis neaiškus|location=Москва|publisher=Военное издательство народного комиссариата обороны|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1943.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1944|pl| Erżwitki|500|{{cite map|author=Wojskowy Instytut Geograficzny|year=1944|map=Kowno|map-url=|title=Mapa Polski i krajów ościennych|url=http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG500E1&listtype=standard&listsort=sortoption1|scale=1 : 500 000|location=Edinburgh|publisher=Bartholomew|page=|section=[[:File:1944 Kowno 500.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1944|ru| Мостейкяй||{{cite map|author=Народный комиссариат путей сообщения СССР & Союзтранспроект & Транскартография|year=1944|map=23. Литовская|map-url=|title=Альбом схем железных дорог СССР|url=https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006622528/|scale=Mastelis neaiškus|location=Москва|publisher=Трансжелдориздат|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1944.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1945|ru| Мостейкяй||{{cite map|author=Народный комиссариат путей сообщения СССР|year=1945|map=22. Литовская|map-url=|title=Альбом схем железных дорог СССР|url=https://istmat.org/node/65999|scale=Mastelis neaiškus|location=Москва|publisher=Государственное транспортное железнодорожное издательство|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1945.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1948|ru| Мостейкяй||{{cite map|author=Министерство путей сообщения СССР & Главтранспроект|year=1948|map=23. Литовская|map-url=|title=Атлас железных дорог СССР|url=https://istmat.org/node/66000|scale=Mastelis neaiškus|location=Москва|publisher=|page=|section=[[:File:Litovskaja ŽD 1948.jpg]]}}}}
{{GS žeml|1951|pl| Erżwiłkas|500|{{cite map|author=Sztab Generalny Wojska Polskiego|year=1951|map=N-34-B Kaunas|map-url=|title=Polska i ZSRR|url=|scale=1 : 500 000|location=Warszawa|publisher=|page=|section=[[:File:Map N-34-B Kaunas.jpg]]}}}}
|}
== Nuotraukos ==
{{foto0}}
|}
== Pastabos ==
{{notelist}}
== Šaltiniai ==
{{ref}}
{{Lauksargiai-Radviliškis}}
[[Kategorija:Lietuvos geležinkelio stotys]]
htai64ala0tjjkfbtum2b0gu5d4n41o