Википедиясь
myvwiki
https://myv.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0
MediaWiki 1.47.0-wmf.17
first-letter
Медия
Башка тевень
Кортамо
Теиця
Теицянь кортамось
Википедиясь
Википедиясь кортамось
Артовкс
Артовксто кортамось
MediaWiki
MediaWiki-нь кортамось
ЛопаПарцун
ЛопаПарцундо кортамось
Лезкс
Лезкстэ кортамось
Категория
Категориядо кортамось
TimedText
TimedText talk
Модуль
Обсуждение модуля
Event
Event talk
Сербт
0
8770
155005
125748
2026-08-29T18:45:34Z
Amherst99
1328
/* */
155005
wikitext
text/x-wiki
{{Раське
|эрзянь_лем = Сербт
|артовкс =
|артовксонть покшолмазо =
|артовксонть эйстэ =
|эсьлем = {{lang-sr|Срби}}
|эрицятне = ≈12-13 млн.<ref>[http://rs.one.un.org/organizations/12/Serbian%20Diaspora%20and%20Youth,%20June%202011.pdf rs.one.un.org]</ref><ref>[http://web.archive.org/web/20131205032421/http://www.serbianunity.com/serbianunitycongress/pdf/world_of_serbs/Serbs_Around_the_World_by_Region.pdf web.archive.org] {{ref-en}}</ref>
|эрямо таркаст = {{Коцт|Сербия Мастор}} [[Сербия Мастор|Сербия]] 6 212 838<ref name="2002 Census">[http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/en/popis.htm Official results of 2002 Serbia census]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|25px]] [[Босния ды Герцеговина Мастор|Босния ды Герцеговина]]1 239 019<ref>(1996 UN census)</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Switzerland.svg|25px]] [[Швейцария Мастор|Швейцария]] 191 500<ref>[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/02/blank/key/auslaendische_bevoelkerung/staatsangehoerigkeit.html 2006 figures] (PDF)</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Austria.svg|25px]] [[Австрия Мастор|Австрия]] 177 300 <ref>[http://www.statistik.at/web_de/static/bevoelkerung_2001_nach_umgangssprache_staatsangehoerigkeit_und_geburtsland_022896.pdf www.statistik.at]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of the United States.svg|25px]] [[АВШ]] 170 000<ref>[http://factfinder.census.gov/servlet/IPTable?_bm=y&-reg=ACS_2005_EST_G00_S0201:558;ACS_2005_EST_G00_S0201PR:558;ACS_2005_EST_G00_S0201T:558;ACS_2005_EST_G00_S0201TPR:558&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201PR&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201T&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_S0201TPR&-ds_name=ACS_2005_EST_G00_&-TABLE_NAMEX=&-ci_type=A&-redoLog=true&-geo_id=01000US&-format=&-_lang=en United States — Selected Population Profile in the United States (Serbian (152))]</ref> седе ламо<br />
[[Артовкс:Flag of Canada.svg|25px]] [[Канада Мастор|Канада]] 100 000-125 000<ref>[http://www.multiculturalcanada.ca/ecp/content/serbs.html Multicultural Canada<!--Bot-generated title-->]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Sweden.svg|25px]] [[Швеция Мастор|Швеция]] 100 000<ref>[http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0101_2006A01_BR_03_BE0107TAB.pdf SCB(Statistics Sweden)]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Australia.svg|25px]] [[Австралия Мастора|Австралия]] 95 000<ref>2001 [[Australia]]: [[2006 Australian Bureau of Statistics]]: [http://www.censusdata.abs.gov.au/ABSNavigation/prenav/PopularAreas?ReadForm&prenavtabname=Popular%20Locations&type=popular&&navmapdisplayed=true&javascript=true&textversion=false&collection=Census&period=2006&producttype=Census%20Tables&method=Place%20of%20Usual%20Residence&productlabel=Ancestry%20by%20Country%20of%20Birth%20of%20Parents&breadcrumb=POTL&topic=Ancestry& Ancestry by Birthplace of Parent(s) — Australia : 2006 Census] ([[PDF]])</ref><br />
[[Артовкс:Flag of France.svg|25px]] [[Франция Мастор|Франция]] 80 000<ref>[[Ministry of Foreign Affairs (France)|Ministère des Affaires étrangères]]: [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/serbie-et-montenegro_443/presentation-communaute-etatique-serbie-et-montenegro_952/ Présentation de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Italy.svg|25px]] [[Италия Мастор|Италия]] 78 174<ref>[http://demo.istat.it/str2004/index.html Statistiche demografiche ISTAT]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Slovenia.svg|25px]] [[Словения Мастор|Словения]] 38 000<ref>Statistični urad Republike Slovenije: [http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=7 7. Prebivalstvo po narodni pripadnosti, Slovenija, popisi 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 in 2002]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of the Republic of Macedonia.svg|25px]] [[Пелевеёнксонь Македония Мастор|Пелевеёнксонь Македония]] 35 939<ref>[http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf stat.gov]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Romania.svg|25px]] [[Румыния Мастор|Румыния]] 22 518<ref>Agenţia Naţionala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii: [http://mimmc.ro/info_util/formulare_1294/ Recensamânt România 2002]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Greece.svg|25px]] [[Греция Мастор|Греция]] 10 000<ref>Greece national statistical service: [http://web.archive.org/web/20090319052510/http://www.statistics.gr/eng_tables/S1100_SAP_5_euro04.pdf Statistics of Greece 2002]</ref><br />
[[Артовкс:Flag of Hungary.svg|25px]] [[Мадьяронь Мастор|Мадьяронь Мастор]] 7350<ref>Hungarian Central Statistical Office: [http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/06/00/tabeng/1/load01_10_0.html Population by languages spoken with family members or friends, affinity with nationalities' cultural values and sex]</ref><br />
|кулозь =
|архкультура =
|кель = [[сербиянь кель]]
|раса =
|кемемась =
|малавикс раськеть = [[хорватт]], [[босниецт]], [[черногорецт]], [[словенецт]], [[македонецт]], [[болгарт]]
|кельгевти = [[Лембеёнксславянонь славянонь кельть|Лембеёнксславянонь куропельксэсь]]
|совавты = [[санджаклийть]], [[горанцт]], [[босниецт]]
|чачома =
}}
'''Сербт''' ({{lang-ru|се́рбы}}, {{lang-sr|Срби}}) — те [[Лембеёнксславянонь славянонь кельть|лембеёнксславянонь]] раське. конатат эрить [[Сербия Мастор|Сербиясо]], [[Черногория Мастор|Черногориясо]], [[Босния ды Герцеговина Мастор|Босния ды Герцеговинасо]], [[Хорватия Мастор|Хорватиясо]], [[Германия Мастор|Германиясо]], [[Австрия Мастор|Австриясо]] ды лия масторга.
Весевикс эрицятнедэ малав 12-13 млн ломанть. Келест — [[сербиянь кель|сербиянь]].
== Раськень юрось==
[[Артовкс:Slav-7-8-obrez.png|thumb|Косо эрясть славянт ды сынст шабратне VIII пингенть прядомсто]]
Улить знярыя арсемат косто саевсть сербтне.
Сербтне васеньцеде ульнесть лецтязь [[Плиний Покшось|Плиний Покшоньсэнть]] ды [[Птолемей|Птолемеень]] «Географии» сёрмадовкстнесэ 2-це сядоньиетнень м. э. ды ульнесть аравтозь сарматонь сыменьте, конат эрясть Пелевеёнкс Кавказсо ды Алце [[Рав]]со. 4-це пингстэ сарматонь сербтнэ, лия славянонь сыметнень марто [[гуннт]]нень ды [[алант]]нень эцевксэнть марто сыргасть [[Куншкань Европа]]в, косо озасть [[Лужица|Ашонь Сербиясо]] — ёнксось, кона неень шкасто ашти чилисеманерманонь ды чивалгоманьпольшань буетнева ([[Зале]], [[Висла лей|Висла леень]] ды [[Одер лей|Одер лей]] верьгачудемасо). Тосо сынь човорявсть лия славянонь раськетнень марто. Неень шкас Саксонияссо ванстовсь буе Сорбия ([[Лужица]], Lusatia, Sorbian Łužica, German Lausitz), косо эрить [[лужичант]] (сорбт).
Кода сёрмадсь [[Константин Багрянородный|Константина Багрянородного]] императорось, сербтне пачкодсть лембеёнов VII-це пингстэ [[Ираклий I|Ираклиень]] византиянь инезоронть модатнене ды кармасть эрямо неень шкань Лембеёнкс Сербиянь, [[Пелевеёнксонь Македония Мастор|Македониянь]], [[Черногория Мастор|Черногориянь]], [[Далмация Мастор|Далмациянь]],[[Босния ды Герцеговина Мастор|Босния ды Герцеговинань]] модатнева. Тосо сынь човорявсть неень шкань балканонь сыметнень марто — [[иллириецт|иллириецень]], [[Дакит|дактнень]] ды лият.
<gallery>
Image: Serbs in Croatia, Bosnia, Montenegro and Serbia, 1981.png
Image:SerbsInYugoslavia1992-1995.png
Image:Balkans05.png
Image:Balkans2010.png
</gallery>
== Лисьм. ==
<references />
[[Category:Сербт| ]]
[[Category:Раськеть|C]]
kh32oyjghpopafeuti7mjnzljswcerg