Wikipedia
ndswiki
https://nds.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:H%C3%B6%C3%B6ftsiet
MediaWiki 1.47.0-wmf.19
first-letter
Media
Spezial
Diskuschoon
Bruker
Bruker Diskuschoon
Wikipedia
Wikipedia Diskuschoon
Bild
Bild Diskuschoon
MediaWiki
MediaWiki Diskuschoon
Vörlaag
Vörlaag Diskuschoon
Hülp
Hülp Diskuschoon
Kategorie
Kategorie Diskuschoon
Portal
Portal Diskuschoon
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Veranstaltung
Veranstaltung Diskussion
Vörlaag Diskuschoon:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand
11
20596
1077660
1077357
2026-09-15T10:23:53Z
~2026-49782-50
63862
/* Historie */
1077660
wikitext
text/x-wiki
<div class="rechts" style="background-color: white; border: 1px solid #999999;">
'''Bi uns'''<br/>
2008:
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-02|Ludwig van Beethoven]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-03| -"-]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-04|Arp Schnitger]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-05|Karl de Grote]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-06|Helium]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-07|Neptun]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-08|Ägypten]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-09|Lichtathletik]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-10|Charlie Chaplin]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-11|Blood]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2008-12|Plattdüütsch]]<br />
2009:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-01|Revel]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-02|Eerdbeven]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-03|James Knox Polk]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-04|Himmelsschiev vun Nebra]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-05|Blie]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-06|Swemmsport]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-07|Dschibuti]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-08|Wien (Drunk)]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-09|Immanuel Kant]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-10|Aliens]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-11|Historie vun Kap Verde]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2009-12|The Rolling Stones]]
2010:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-01|Pisa]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-02|Epilepsie]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-03|Lord-Howe-Eiland]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-04|Goldpeer]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-05|Edgar Allan Poe]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-06|Bündnis 90/De Grönen]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-07|Gregoriaansch Klenner]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-08|Lakota]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-09|Pubertät]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-10|Sparta (Antike)]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-11|Coleman Hawkins]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2010-12|Orgel]]
2011:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-01|Containerschipp]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-02|Gold]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-03|Berthe Morisot]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-04|Bremer Münten]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-05|Rad]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-06|Steffi Graf]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-07|Ultravigelettstrahlen]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-08|ZDF]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-09|Chile]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-10|Franz Liszt]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-11|Esens]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2011-12|Fram-Expeditschoon]]
2012:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-01|Synthesizer]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-02|Sabbat]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-03|Westfreesch (Spraak)]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-04|Alfred Hitchcock]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-05|Immen]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-06|Watergate-Schandaal]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-07|Handball]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-08|Bottervagels]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-09|Thermodynamik]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-10|Jamaika]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-11|Windhuk]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2012-12|Granit]]
2013:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-01|Alkan]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-02|Julius II.]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-03|Röömsch Riek]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-04|Plaaster (Bodden)]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-05|Richard Wagner]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-06|Ozean]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-07|Space Shuttle]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-08|Sylt]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-09|Raumpatrouille]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-10|Radioaktivität]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-11|Enercon]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2013-12|Willy Brandt]]
2014:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-01|Benoît Paul Émile Clapeyron]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-02|Somalia]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-03|The Professionals]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-04|Eiffeltoorn]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-05|Flagg vun Düütschland]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-06|Rhodesian Ridgeback]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-07|Eerste Weltkrieg]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-08|Heidi Kabel]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-09|Euskadi Ta Askatasuna]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-10|Mercosur]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-11|Metamorphit]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2014-12|Bethlehem]]
2015:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-01|Orion (Steernbild)]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-02|Stood]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-03|Nedderlannen (Europa)]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-04|Helmut Kohl]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-05|Tweete Weltkrieg]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-06|Slacht bi Waterloo]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-07|Tennis]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-08|Eerdköst]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-09|Helmut Schön]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-10|Stippelaant]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-11|Artikulatschoonsmaneer]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2015-12|Tee]]
2016:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-01|Ole Einar Bjørndalen]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-02|Werner Heisenberg]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-03|Wittmund]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-04|Single-Malt-Whisky]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-05|Vibraphon]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-06|Argentinien]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-07|Emmer (Fatt)]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-08|Georg-August-Universität Chöttingen]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-09|Physikaalsch Grött]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-10|Robert Lee Gibson]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-11|Gottfried Wilhelm Leibniz]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2016-12|Kaneel]]
2017:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-01|Donald Trump]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-02|Cadmium]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-03|Hugenotten]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-04|Ella Fitzgerald]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-05|Slott Gothenborg]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-06|Friedrich Hölderlin]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-07|Lüttje Seemöwe]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-08|Aglais urticae]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-09|Geschicht vun Bremen]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-10|Martin Luther]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-11|Steekmuggen]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2017-12|Hillig Land]]
2018:
* 1: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-01|Schachspeel]]
* 2: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-02|John Cleese]]
* 3: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-03|Pforzheim]]
* 4: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-04|Koffie]]
* 5: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-05|Gustav Mahler]]
* 6: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-06|Neurologie]]
* 7: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-07|Amt Rodenborg]]
* 8: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-08|Sparks (Musikgrupp)]]
* 9: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-09|wat weer denn ?]]
* 10: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-10|Bargaante]]
* 11: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-11|Anders Askevold]]
* 12: [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2018-12|Papeer]]
2019:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-01|Weener]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-02|Nedderelvbahn]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-03|Kartuffelkäfer]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-04|Gips]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-05|Pierce Brosnan]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-06|Makedonien (Antike)]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-07|Michail Moissejewitsch Botwinnik]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-08|Aluminium]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-09|Rootkoppgoos]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-10|Kraweel]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-11|Koosfeld]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2019-12|Pierre-Auguste Renoir]]
2020:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-01|Briganten]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-02|Echte Stormvagels]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-03|Mann vun Bocksten]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-04|Satoshi Ōmura]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-05|Tuschkasten]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-06|Heliumbrennen]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-07|Mosel]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-08|Strandvolleyball]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-09|Tour de France]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-10|Pforzheim]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-11|Golden Delicius]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2020-12|Mao Zedong]]
2021:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-01|Omurawal]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-02|Slott Clemenswerth]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-03|Europa (Maand)]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-04|Medaillenmaker]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-05|Armstrong Siddeley Hurricane]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-06|Frentrop]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-07|Venus (Planet)]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-08|Haupeer]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-09|Leo Tolstoi]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-10|Paul VI.]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-11|Kraken]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2021-12|Pierre-Auguste Renoir]]
2022:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-01|Ernest Shackleton]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-02|Kreefte]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-03|Maya (Indianers)]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-04|Seedükers]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-05|Eudonia lacustrata]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-06|Düütsch Sportafteken]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-07|Fruchtflegen]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-08|Antonio Vivaldi]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-09|Jan vun Gent]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-10|Charles Aznavour]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-11|Meideborg]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2022-12|Örgellandschap Oostfreesland]]
2023:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-01|Robert Falcon Scott]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-02|Blau Glasemaker]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-03|Beryll]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-04|Pablo Picasso]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-05|Deefholter Moorsnuck]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-06|Lars Nieberg]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-07|Rudolf Christoph Eucken]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-08|Schimon Peres]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-09|Waag (Steernbild)]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-10|Grauwacke]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-11|Wäller]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2023-12|Patti Smith]]
2024:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-01|Aston Martin DB5]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-02|Zhu Xi]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-03|René Descartes]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-04|Werner Kohlmeyer]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-05|Seismologie]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-06|Zucker]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-07|Historie]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-08|Afrikaansche Union]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-09|Chirurgie]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-10|James Earl Carter]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-11|Albert Einstein]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2024-12|Jesus vun Nazaret]]
2025:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-01|Sudan]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-02|Adolf Anderssen]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-03|Jules Verne]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-04|Insekten]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-05|Sassische Weltchröönk]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-06|James Alton McDivitt]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-07|Georg Friedrich Händel]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-08|Achim Reichel]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-09|Philipp Melanchthon]]
* 10 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-10|Vanadium]]
* 11 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-11|Rocky Mountains]]
* 12 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2025-12|Bloodkreisloop]]
2026:
* 1 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-01|Hardy Krüger]]
* 2 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-02|Ollnborg]]
* 3 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-03|Filmhistorie]]
* 4 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-04|Konrad Adenauer]]
* 5 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-05|Beverspinnen]]
* 6 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-06|Bruichladdich (Brenneree)]]
* 7 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-07|Rickelwinn]]
* 8 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-08|Jan van Eyck]]
* 9 [[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/2026-09|Lebber]]
* 10
* 11
* 12
----
[[Vörlaag:Hööftsiet/utwählt Artikel dissen Maand/Galerie|Galerie]]
</div>
Dat mit dat Tag geiht nu noch nich. Dat ännert sik, wenn de ne'e Parser online geiht (is ankünnt). --[[Bruker:Slomox|::Slomox::]] [[Bruker Diskuschoon:Slomox|><]] 16:25, 30. Jan. 2008 (CET)
== Vörsläge ==
Gode un lange Artikels, de noch nich „utwählt Artikel“ weren:
=== Personen ===
* [[Aristoteles]]
* [[Willem Barentsz]]
* [[Simone de Beauvoir]]
* [[Chānakya]]
* [[Edward Hopper]]
* [[Martin Luther King]]
* [[Wladimir Iljitsch Lenin]]
* [[The Beatles]]
* [[Kraftwerk (Musikgrupp)]]
* [[Novalis]]
* [[Paul Gauguin]]
* [[Claude Monet]]
=== Astronomie ===
* [[Merkur (Planet)]]
* [[Saturn (Planet)]]
* [[Steern (Astronomie)]]
* [[Asteroid]]
=== Annerwat ===
* [[Iesen]]
* [[Sülver]]
* [[Wulk]]
* [[Platentektonik]]
* [[Osmaansch Riek]]
* [[Mount Everest]]
* [[Färöer]]
* [[Moin]]
* [[Japan]]
* [[Bremen]]
=== Historie ===
* [[Sassen (Volk)]]
* [[Ooldsassisch]]
* [[Slott Gottorp]]
[[Bruker:Flaverius|Flaverius]] [[Bruker Diskuschoon:Flaverius|✍]] 15:44, 2. Jul. 2024 (CEST)
5192cbkuj02opcykdz7ohfsd6p0wmlx
Bruker:Aeroid/Geo North European Plain
2
73679
1077659
1076252
2026-09-15T02:44:49Z
ListeriaBot
25018
Wikidata list updated [V2]
1077659
wikitext
text/x-wiki
{{../Template WD List}}
{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item WHERE {
?item wdt:P361 ?sub0 .
?tree0 (wdt:P527)* ?sub0 .
?tree0 (wdt:P361)* wd:Q560549 .
}
|section=
|sort=label
|columns=label,description,P31,P361,P527,P706,P47,P2046,P242,P18,item
|thumb=80
|min_section=1
}}
{| class='wikitable sortable'
! label
! description
! is en
! is Deel von
! besteiht ut
! geograafsche Laag in/op
! navert mit
! Rebeed
! Laagkoort
! Bild
! item
|-
| [[Achem-Veerner Geest]]
|
| [[Landschap]]
| [[Stoder Geest]]
| ''[[:d:Q1827038|Linteln Geest]]''
|
| ''[[:d:Q2596630|Wümme Depression]]''<br/>''[[:d:Q16294906|Südheide]]''
|
|
|
| [[:d:Q340338|Q340338]]
|-
| ''[[:d:Q23831153|Aller-Talsandebene]]''
|
| ''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| ''[[:d:Q23647533|Weser-Aller Plains and Geest]]''
|
|
|
|
|
|
| [[:d:Q23831153|Q23831153]]
|-
| [[Ammerland]]
| Landschop in Neddersassen
| ''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| ''[[:d:Q2018649|Ollnborger Geest]]''
|
|
|
|
|
|
| [[:d:Q11722425|Q11722425]]
|-
| [[Angeln (Landschop)|Angeln]]
|
| [[Halfeiland]]<br/>''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| ''[[:d:Q1741416|Schleswig-Holstein Uplands]]''
|
|
|
|
| [[Bild:AngelnAngel.png|center|80px]]
|
| [[:d:Q506043|Q506043]]
|-
| ''[[:d:Q23661497|Apenser Lehmgeest]]''
|
| ''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| [[Zevener Geest]]
|
|
| ''[[:d:Q23661498|Tostedter Geest]]''<br/>[[Olland]]<br/>''[[:d:Q20965568|Swarte Bargen]]''
|
|
|
| [[:d:Q23661497|Q23661497]]
|-
| ''[[:d:Q618217|Aper Geestrand]]''
|
| ''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| ''[[:d:Q2018649|Ollnborger Geest]]''
|
|
|
|
|
|
| [[:d:Q618217|Q618217]]
|-
| ''[[:d:Q23648125|Backcountry of the Mecklenburg Lake District]]''
|
| ''[[:d:Q1970725|natural region]]''
| ''[[:d:Q23647509|Northeast German Lake District]]''
|
|
