Wikipedii
olowiki
https://olo.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A4sivu
MediaWiki 1.47.0-wmf.2
first-letter
Medii
Erikoine
Pagin
Käyttäi
Käyttäi pagin
Wikipedii
Wikipedien paginat
Failu
Failu pagin
MediiWiki
MediiWiki pagin
Šablonu
Šablonu pagin
Abu
Abu pagin
Kategourii
Kategourii pagin
TimedText
TimedText talk
Moduuli
Keskustelu moduulista
Event
Event talk
Šablonu:Hiimiellizien alguainehien periodalline sisteemu
10
16444
50167
49999
2026-05-17T23:26:40Z
Fembriha
8650
50167
wikitext
text/x-wiki
{| class="navbox collapsible"
|-
! colspan="32" style="padding:0 1em;" | [[Hiimiellizien alguainehien periodalline sisteemu|Hiimiellizien alguainehien periodalline sisteemu]]
|-
| width="3.125%" style="background-color:#a0ffa0"|[[Vezisuadu|H]]
| width="3.125%" colspan="30" |
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[Helium|He]]
|-
|style="background-color:#ff6666"|[[Litium|Li]]
|style="background-color:#ffdead"|[[Berillium|Be]]
| colspan="24" |
|style="background-color:#cccc99"|[[Borum|B]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[Hiilisuadu|C]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[Azot|N]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[Happamehsuadu|O]]
|style="background-color:#ffff99"|[[Ftor|F]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[Neon|Ne]]
|-
|style="background-color:#ff6666" |[[Natrii|Na]]
|style="background-color:#ffdead"|[[Magnii|Mg]]
| colspan="24" |
|style="background-color:#cccccc" |[[Al'umiinii|Al]]
|style="background-color:#cccc99" |[[Pii|Si]]
|style="background-color:#a0ffa0" |[[Fosforu|P]]
|style="background-color:#a0ffa0" |[[Rikki|S]]
|style="background-color:#ffff99" |[[Hlor|Cl]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[Argon|Ar]]
|-
| style="background-color:#ff6666"|[[Kalii|K]]
|style="background-color:#ffdead"|[[Kal’cii|Ca]]
|colspan="14" |
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Skandium|Sc]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Titanium|Ti]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Vanadium|V]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Hrom|Cr]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Manganum|Mn]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Raudu|Fe]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Kobal’tu|Co]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Nikeli|Ni]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Kupari|Cu]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Cinku|Zn]]
|style="background-color:#cccccc"|[[Gallium|Ga]]
|style="background-color:#cccc99"|[[Germanium|Ge]]
|style="background-color:#cccc99"|[[Misjakku|As]]
|style="background-color:#a0ffa0"|[[Selen|Se]]
|style="background-color:#ffff99"|[[Brom|Br]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[Kriptounu|Kr]]
|-
| style="background-color:#ff6666"|[[Rubidii|Rb]]
|style="background-color:#ffdead"|[[Stroncii|Sr]]
|colspan="14" |
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Ittrii|Y]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Cirkounii|Zr]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Niobii|Nb]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Molibden|Mo]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Tehnecii|Tc]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Rutenii|Ru]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Rodii|Rh]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Palladii|Pd]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Hobju|Ag]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Kadmii|Cd]]
|style="background-color:#cccccc"|[[Indii (Aineh)|In]]
|style="background-color:#cccccc"|[[Tina|Sn]]
|style="background-color:#cccc99"|[[Sur'ma|Sb]]
|style="background-color:#cccc99"|[[Tellur|Te]]
|style="background-color:#ffff99"|[[Joudu|I]]
|style="background-color:#c0ffff"|[[Ksenon|Xe]]
|-
| width="3.125%" style="background-color:#ff6666"|[[Cezii|Cs]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffdead"|[[Barii|Ba]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Lantanu|La]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Cerii|Ce]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Prazeodiimu|Pr]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Neodiimu|Nd]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Prometii|Pm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Samarii|Sm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Jevroupii|Eu]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Gadoliinii|Gd]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Terbii|Tb]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Disprouzii|Dy]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Hol'mii|Ho]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Erbii|Er]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Tulii|Tm]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[Itterbii|Yb]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffbfff"|[[L'utecii|Lu]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Gafnii|Hf]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Tantal|Ta]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Vol'framu|W]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Renii|Re]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Osmii|Os]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Iridii|Ir]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Platinu|Pt]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Kuldu|Au]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffc0c0"|[[Artugu|Hg]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[Tallii|Tl]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[Jygeitina|Pb]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccccc"|[[Vismuttu|Bi]]
| width="3.125%" style="background-color:#cccc99"|[[Polonii|Po]]
| width="3.125%" style="background-color:#ffff99"|[[Astattu|At]]
| width="3.125%" style="background-color:#c0ffff"|[[Radon|Rn]]
|-
|style="background-color:#ff6666" |[[Francii|Fr]]
|style="background-color:#ffdead"|[[Radii|Ra]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Aktiinii|Ac]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Torii|Th]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Protaktinii|Pa]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Uruanu|U]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Neptunii|Np]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Plutonii|Pu]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Americii|Am]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[K’urii|Cm]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Berklii|Bk]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Kalifornii|Cf]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Einštenii|Es]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Fermii|Fm]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Mendelevii|Md]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Nobelii|No]]
|style="background-color:#ff99cc"|[[Lourensii|Lr]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Rutherfordium|Rf]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Dubnium|Db]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Seaborgium|Sg]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Bohrium|Bh]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Hassium|Hs]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Meitnerium|Mt]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Darmstadtium|Ds]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Röntgenium|Rg]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[Kopernikium|Cn]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Nihonium|Nh]]
|style="background-color:#cccccc"|[[Flerovium|Fl]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Moskovium|Mc]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Livermorium|Lv]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Tennessin|Ts]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[Oganesson|Og]]
|-
| colspan="33" |
{| border="2" align="center" style="border-collapse:collapse; font-size: smaller; width:100%" rules="all" cellpadding="1"
| style="background-color:#ff6666" width="10%" |[[Alkalimetallat]]
| style="background-color:#ffdead" width="10%" |[[Mua-alkalimetallat]]
| style="background-color:#ffbfff" width="10%" |[[Lantanoidat]]
| style="background-color:#ff99cc" width="10%" |[[Aktinoidat]]
| style="background-color:#ffc0c0" width="10%" |[[Siirdymymetallat]]
| style="background-color:#cccccc" width="10%" |[[Muut metallat]]
| style="background-color:#cccc99" width="10%" |[[Puolimetallat]]
| style="background-color:#a0ffa0" width="10%" |[[Muut ebämetallat]]
| style="background-color:#ffff99" width="10%" |[[Halogeenat]]
| style="background-color:#c0ffff" width="10%" |[[Jaloguazut]]
|}
sg2eu4ytyfwpkariw4vxtq2wxv329hs
Lantanoidat
0
16595
50166
50151
2026-05-17T20:28:56Z
Miro Tuomi
8600
50166
wikitext
text/x-wiki
'''Lantanoidat''' ollah 15 hiimiellizen elementu pereh, kudualoin atomnoumerat ollah 57-71 da kuduat sijoitetah periodizen sistieman 6. periodas. Pereh algavuu [[Lantanu|lantanuois]] libo nouzou kerras sen jälles, a loppevuu [[L'utecii|l'utecies]].
hbqijnvfntw3jky4rtm5v2bk5vlachc
50168
50166
2026-05-17T23:27:34Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Lantanoidad]] nimekse [[Lantanoidat]]
50166
wikitext
text/x-wiki
'''Lantanoidat''' ollah 15 hiimiellizen elementu pereh, kudualoin atomnoumerat ollah 57-71 da kuduat sijoitetah periodizen sistieman 6. periodas. Pereh algavuu [[Lantanu|lantanuois]] libo nouzou kerras sen jälles, a loppevuu [[L'utecii|l'utecies]].
hbqijnvfntw3jky4rtm5v2bk5vlachc
Aktinoidat
0
16596
50172
50153
2026-05-17T23:28:00Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Aktinoidad]] nimekse [[Aktinoidat]]
50153
wikitext
text/x-wiki
'''Aktiinoidit''' ollah 15 radioaktiivistu hiimiellizen elementan pereh, kudamien atomnoumerot ollah 89-103 da kuduat sijoitetah periodizen sistieman 7. periodas. Pereh algavuu [[Aktiinii|aktieniel]] libo nouzou heti sen jälles, a loppevuu [[Lourensii|laurensiel]].
Kai aktiinoidit kuulutah f-blokah da ollah metallat, ga niilöin hiimielline tutkimine on ylen jygei suuren radioaktiviteetan da epävakahuon periä.
rptgh9jkx2kl49d100ourgpp83q2cja
Šablonu:Potd/2026-05-18
10
16603
50161
2026-05-17T13:37:15Z
Frhdkazan
283
Uuzi sivu: Scuol-Motta Naluns, 11-10-2024. (actm.) 21.jpg
50161
wikitext
text/x-wiki
Scuol-Motta Naluns, 11-10-2024. (actm.) 21.jpg
7p7fzfvviuzrgdc0hhb2gweqydrv42m
Šablonu:Motd/2026-05-18
10
16604
50162
2026-05-17T13:41:20Z
Frhdkazan
283
Uuzi sivu: Tracking the Spread of the Caldor and Dixie Fires (SVS5088 - Tracking the Caldor and Dixie Fires).webm
50162
wikitext
text/x-wiki
Tracking the Spread of the Caldor and Dixie Fires (SVS5088 - Tracking the Caldor and Dixie Fires).webm
iw2d14eht3kxp6ymu4on30025q22igy
Pagin:Lantanoidat
1
16605
50163
2026-05-17T19:40:16Z
Onegaborg
144
/* monikko (plural tense) */ uuzi oza
50163
wikitext
text/x-wiki
== monikko (plural tense) ==
Может быть правильно - Lantanoidat, Aktinoidat? В карельском языке у номинатива окончание -t. [[Käyttäi:Onegaborg|Onegaborg]] ([[Käyttäi pagin:Onegaborg|pagin]]) 17. Oraskuuta 2026 kello 22.40 (MSK)
neb4evniz24zil7irig90ugzo2u41dd
50170
50163
2026-05-17T23:27:34Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Pagin:Lantanoidad]] nimekse [[Pagin:Lantanoidat]]
50163
wikitext
text/x-wiki
== monikko (plural tense) ==
Может быть правильно - Lantanoidat, Aktinoidat? В карельском языке у номинатива окончание -t. [[Käyttäi:Onegaborg|Onegaborg]] ([[Käyttäi pagin:Onegaborg|pagin]]) 17. Oraskuuta 2026 kello 22.40 (MSK)
neb4evniz24zil7irig90ugzo2u41dd
Raivattalanlampi
0
16606
50164
2026-05-17T19:48:03Z
Onegaborg
144
Uuzi sivu: {{UIC}} {{Kartal sijaičendu |Ven'an Federatsii Karjala |label=Raivattalanlampi |lat_deg= 61|lat_min= 14|lat_sec = 35 |lon_deg= 29|lon_min= 39|lon_sec = 21 |width=200 |float=right }} '''Raivattalanlampi''' on järvi, kudai on sijoitunnuh [[Karjalan tazavaldu|Karjalan tazavallan]] [[Lahdenpohjan piiri]]n Miinalan kylän lähäle. Järven pinduala on 0,5 km². Järvespäi lähtöy Lanko-oja, kudai laskeh Pahanlammenojah. Pahanlammenoja laskeh Hiitolanjärvi|Hiitolanj...
50164
wikitext
text/x-wiki
{{UIC}}
{{Kartal sijaičendu
|Ven'an Federatsii Karjala
|label=Raivattalanlampi
|lat_deg= 61|lat_min= 14|lat_sec = 35
|lon_deg= 29|lon_min= 39|lon_sec = 21
|width=200
|float=right
}}
'''Raivattalanlampi''' on järvi, kudai on sijoitunnuh [[Karjalan tazavaldu|Karjalan tazavallan]] [[Lahdenpohjan piiri]]n Miinalan kylän lähäle.
Järven pinduala on 0,5 km².
Järvespäi lähtöy Lanko-oja, kudai laskeh Pahanlammenojah. Pahanlammenoja laskeh [[Hiitolanjärvi|Hiitolanjärveh]].
{{huo}}
[[Kategourii:Muantiedo|R]]
[[Kategourii:Karjal|R]]
[[Kategourii:Lahdenpohjan piirin järvet|R]]
c8omt4rxavpeg8rqlw3ows6ywygsc11
Pitkäjärvi (Miinalan kyläkundu)
0
16607
50165
2026-05-17T19:53:04Z
Onegaborg
144
Uuzi sivu: {{UIC}} {{Kartal sijaičendu |Ven'an Federatsii Karjala |label=Pitkäjärvi |lat_deg= 61|lat_min= 31|lat_sec = 34 |lon_deg= 30|lon_min= 23|lon_sec = 35 |width=200 |float=right }} '''Pitkäjärvi''' on järvi, kudai on sijoitunnuh [[Karjalan tazavaldu|Karjalan tazavallan]] [[Lahdenpohjan piiri]]n Miinalan kyläkunnan alovehele. Järven pinduala on 0,5 km². Korgevus meren pinnaspäi on 9 metrii. Järvespäi vezi virduau [[Luadogu|Luadogah]]. Järven rannoil ei ole ni yh...
50165
wikitext
text/x-wiki
{{UIC}}
{{Kartal sijaičendu
|Ven'an Federatsii Karjala
|label=Pitkäjärvi
|lat_deg= 61|lat_min= 31|lat_sec = 34
|lon_deg= 30|lon_min= 23|lon_sec = 35
|width=200
|float=right
}}
'''Pitkäjärvi''' on järvi, kudai on sijoitunnuh [[Karjalan tazavaldu|Karjalan tazavallan]] [[Lahdenpohjan piiri]]n Miinalan kyläkunnan alovehele.
Järven pinduala on 0,5 km². Korgevus meren pinnaspäi on 9 metrii.
Järvespäi vezi virduau [[Luadogu|Luadogah]]. Järven rannoil ei ole ni yhty kyliä. Lähevin eländykohtu on [[Mikli]]n kylä. Sissäh on kaksi kilometrii.
{{huo}}
[[Kategourii:Muantiedo|P]]
[[Kategourii:Karjal|P]]
[[Kategourii:Lahdenpohjan piirin järvet|P]]
7hiye9hspqo3ow1oignqd52e2ugik3x
Lantanoidad
0
16608
50169
2026-05-17T23:27:34Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Lantanoidad]] nimekse [[Lantanoidat]]
50169
wikitext
text/x-wiki
#OHJAUS [[Lantanoidat]]
mmkq71jblqx4jxekd36qlxpru1ahmaj
Pagin:Lantanoidad
1
16609
50171
2026-05-17T23:27:34Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Pagin:Lantanoidad]] nimekse [[Pagin:Lantanoidat]]
50171
wikitext
text/x-wiki
#OHJAUS [[Pagin:Lantanoidat]]
93tgj0mi4thznf5rywy3k0nwzibjzup
Aktinoidad
0
16610
50173
2026-05-17T23:28:00Z
Fembriha
8650
Fembriha muutti sivun nimen [[Aktinoidad]] nimekse [[Aktinoidat]]
50173
wikitext
text/x-wiki
#OHJAUS [[Aktinoidat]]
3vfvj37pwys9z4xgxqnq4bz9t4qapth
Šablonu:Potd/2026-05-19
10
16611
50174
2026-05-18T10:33:40Z
Frhdkazan
283
Uuzi sivu: Campamento de ganado de la tribu Mundari, Terekeka, Sudán del Sur, 2024-01-29, DD 64.jpg
50174
wikitext
text/x-wiki
Campamento de ganado de la tribu Mundari, Terekeka, Sudán del Sur, 2024-01-29, DD 64.jpg
hstf57l9c5aw9d1rtt8h3sx4ltqkc84
Šablonu:Motd/2026-05-19
10
16612
50175
2026-05-18T11:06:18Z
Frhdkazan
283
Uuzi sivu: Pulap Arrival Day 1999.webm
50175
wikitext
text/x-wiki
Pulap Arrival Day 1999.webm
1dm6cjecldabkbfuzkdckb7f8ooi0sv