Wikiversidade
ptwikiversity
https://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
MediaWiki 1.47.0-wmf.5
first-letter
Multimédia
Especial
Discussão
Utilizador
Utilizador Discussão
Wikiversidade
Wikiversidade Discussão
Ficheiro
Ficheiro Discussão
MediaWiki
MediaWiki Discussão
Predefinição
Predefinição Discussão
Ajuda
Ajuda Discussão
Categoria
Categoria Discussão
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo Discussão
Evento
Evento Discussão
Wikiversidade:Outreach Dashboard/CEPID NeuroMat/Introdução ao Jornalismo Científico
4
22351
183099
183096
2026-06-06T16:41:41Z
EmyNiyama
44410
Updating course from outreachdashboard.wmflabs.org
183099
wikitext
text/x-wiki
{{Detalhes de programa
| course_name = Introdução ao Jornalismo Científico
| instructor_username = Joalpe
| support_staff =
| subject =
| start_date = 2018-03-19 03:00:00 UTC
| end_date = 2028-12-31 02:00:00 UTC
| institution = CEPID NeuroMat
| expected_students = 0
| assignment_page = Wikiversidade:Outreach_Dashboard/CEPID_NeuroMat/Introdução_ao_Jornalismo_Científico
| slug = CEPID_NeuroMat/Introdução_ao_Jornalismo_Científico
| campaigns = Grupo de Usuários Wiki Movimento Brasil, NeuroMat, Brazil Wikimedia Education Program, Education courses 2019-20
| outreachdashboard.wmflabs.org = yes
}}
O curso "Introdução ao Jornalismo Científico" é uma iniciativa da equipe de difusão do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática (o CEPID NeuroMat), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (a FAPESP), da Universidade de São Paulo (a USP) e da Wikimedia Brasil. O objetivo do curso é oferecer uma formação básica para profissionais e estudantes de comunicação, além dos demais interessados no campo do jornalismo científico.
O conteúdo do curso abarca a formação obrigatória do edital do "Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico" (chamado ainda de "Mídia Ciência"), da própria FAPESP. Note, contudo, que para o reconhecimento da realização deste curso pelos professores responsáveis, são obrigatórias a inscrição e a realização das atividades propostas.
Para a realização do curso, foi desenvolvido um conjunto de módulos ditos de "Curso Online Aberto e Massivo" (mais conhecidos pela sigla "MOOC") nesta plataforma livre que é a Wikiversidade. Tal escolha garante a colaboração ativa de pessoas interessadas no conteúdo. Assim, para que se tenha proveito pleno do curso, é importante estar autenticado na Wikiversidade, o que permitirá que suas tarefas e dúvidas sejam devidamente registradas sob um mesmo usuário.
{{Tabela de participantes}}
{{Linha da tabela do participante|Ixocactus||}}
{{Linha da tabela do participante|Thaismay||}}
{{Linha da tabela do participante|Hedestad||}}
{{Linha da tabela do participante|Ricardosdag||}}
{{Linha da tabela do participante|Parzeus||}}
{{Linha da tabela do participante|Miréia NeuroMat||}}
{{Linha da tabela do participante|CamillaTsuji||}}
{{Linha da tabela do participante|Nicole Dittrich Hosni||}}
{{Linha da tabela do participante|Alebasi24||}}
{{Linha da tabela do participante|AnaCristinaADS||}}
{{Linha da tabela do participante|Carolinagoetten||}}
{{Linha da tabela do participante|EditorWiki1917||}}
{{Linha da tabela do participante|Niqlima||}}
{{Linha da tabela do participante|Cazanijr||}}
{{Linha da tabela do participante|Daniele Seridório||}}
{{Linha da tabela do participante|Túllio F||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariana Milani||}}
{{Linha da tabela do participante|Marvelnessa||}}
{{Linha da tabela do participante|AnaLuizaFur||}}
{{Linha da tabela do participante|Editor ArmandoSP||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana Di Beo||}}
{{Linha da tabela do participante|ErikaGuetti||}}
{{Linha da tabela do participante|Gustavo Kenzo||}}
{{Linha da tabela do participante|Barbara Moraes99||}}
{{Linha da tabela do participante|Dougnate||}}
{{Linha da tabela do participante|N.tenca||}}
{{Linha da tabela do participante|Enxama||}}
{{Linha da tabela do participante|Bifasano||}}
{{Linha da tabela do participante|Lua Airoldi||}}
{{Linha da tabela do participante|Carolfrandsenpcosta||}}
{{Linha da tabela do participante|Danielva963||}}
{{Linha da tabela do participante|Aldemir Oliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Volletfilho|[[Ciência, Religião e a Arte]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Jvpeixe||}}
{{Linha da tabela do participante|Anacarolcoelho||}}
{{Linha da tabela do participante|Stella PM Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Giane Corrêa Ferreira||}}
{{Linha da tabela do participante|Tainan pauli||}}
{{Linha da tabela do participante|Aldebara2021||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcio Granez||}}
{{Linha da tabela do participante|Monique Polera||}}
{{Linha da tabela do participante|Camillebroppcardoso82||}}
{{Linha da tabela do participante|Sallescarolina||}}
{{Linha da tabela do participante|Sallescarolinato||}}
{{Linha da tabela do participante|Mercúrio-RSN||}}
{{Linha da tabela do participante|Joao Ider||}}
{{Linha da tabela do participante|Mari.moti||}}
{{Linha da tabela do participante|Sayonaraea||}}
{{Linha da tabela do participante|Hemilly Luanna||}}
{{Linha da tabela do participante|Anderson Tertuliano Ferreira||}}
{{Linha da tabela do participante|Wilma Barrionuevo||}}
{{Linha da tabela do participante|Tata Nzito||}}
{{Linha da tabela do participante|Chantalmedaets||}}
{{Linha da tabela do participante|WilmaBarrion||}}
{{Linha da tabela do participante|Poleramonique||}}
{{Linha da tabela do participante|Jiums22||}}
{{Linha da tabela do participante|Anefrosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Camilararezende||}}
{{Linha da tabela do participante|Camilararezende1||}}
{{Linha da tabela do participante|Beatriz Cristina Sabino Garcia||}}
{{Linha da tabela do participante|Eliezerfsjunior||}}
{{Linha da tabela do participante|Ivanice A M||}}
{{Linha da tabela do participante|Alabora42||}}
{{Linha da tabela do participante|MaximGoncharov86||}}
{{Linha da tabela do participante|Paulo Tebet||}}
{{Linha da tabela do participante|Paulo Carneiro de Oliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Paulo Eduardo Carneiro de Oliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Tayaneabib||}}
{{Linha da tabela do participante|Samara.rodriguesalves 1||}}
{{Linha da tabela do participante|Paulo Sérgio Pires||}}
{{Linha da tabela do participante|Barbaramaiap||}}
{{Linha da tabela do participante|Agatha.Nagli||}}
{{Linha da tabela do participante|Cauasider||}}
{{Linha da tabela do participante|Lecysartori||}}
{{Linha da tabela do participante|Otávio Uzumaki||}}
{{Linha da tabela do participante|Dindara Silva Galvão||}}
{{Linha da tabela do participante|Virginiacoda||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela de Oliveira Paskevicius||}}
{{Linha da tabela do participante|Eliezer Francisco de Santana Junior||}}
{{Linha da tabela do participante|GPask17||}}
{{Linha da tabela do participante|Giancarlo.souza||}}
{{Linha da tabela do participante|Claricepc||}}
{{Linha da tabela do participante|Ísis Maéve Sobrinho||}}
{{Linha da tabela do participante|Cloudywoodstock||}}
{{Linha da tabela do participante|Danúbia Esprega Gonçalves||}}
{{Linha da tabela do participante|Leocamararibeiro||}}
{{Linha da tabela do participante|Matippi||}}
{{Linha da tabela do participante|Pedro Ambrósio Caiomb||}}
{{Linha da tabela do participante|Viniciuscoimbraalves||}}
{{Linha da tabela do participante|Mapaaustral||}}
{{Linha da tabela do participante|Fernando Ananias||}}
{{Linha da tabela do participante|Guilherme A Hansen||}}
{{Linha da tabela do participante|Alybnp||}}
{{Linha da tabela do participante|Karys Reis||}}
{{Linha da tabela do participante|Thaciane Mendes de Souza||}}
{{Linha da tabela do participante|Leonardo Câmara||}}
{{Linha da tabela do participante|Vfigueira||}}
{{Linha da tabela do participante|Aline Fernandes Carrijo||}}
{{Linha da tabela do participante|Arrasta o X||}}
{{Linha da tabela do participante|Leo.omagalhaes||}}
{{Linha da tabela do participante|Júlia Blank||}}
{{Linha da tabela do participante|Edupaschoal||}}
{{Linha da tabela do participante|EvelineAraujo||}}
{{Linha da tabela do participante|Melina Silva de Lima||}}
{{Linha da tabela do participante|Jake456545||}}
{{Linha da tabela do participante|Edson Nova||}}
{{Linha da tabela do participante|Rogério Bordini||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabrielcondoto||}}
{{Linha da tabela do participante|Eveelynsilva||}}
{{Linha da tabela do participante|Rlazani||}}
{{Linha da tabela do participante|Cynito||}}
{{Linha da tabela do participante|AJurno (WMB)||}}
{{Linha da tabela do participante|Bverzili||}}
{{Linha da tabela do participante|Ksogabe||}}
{{Linha da tabela do participante|Lisiane Muller||}}
{{Linha da tabela do participante|KaioLimajr||}}
{{Linha da tabela do participante|Anaritanpaiva||}}
{{Linha da tabela do participante|FSaldanha||}}
{{Linha da tabela do participante|Agnessa Kling Nóbrega||}}
{{Linha da tabela do participante|Adrian Diegues||}}
{{Linha da tabela do participante|SashaCruzAlvesPereira||}}
{{Linha da tabela do participante|Bela Cascão||}}
{{Linha da tabela do participante|Adriana de Farias||}}
{{Linha da tabela do participante|AdrianaFarias09||}}
{{Linha da tabela do participante|Esteralkimim||}}
{{Linha da tabela do participante|Aarrigo||}}
{{Linha da tabela do participante|Guicelest||}}
{{Linha da tabela do participante|Anaclara11||}}
{{Linha da tabela do participante|Camila Cinque||}}
{{Linha da tabela do participante|Fideliscelso||}}
{{Linha da tabela do participante|Clarissa Viana||}}
{{Linha da tabela do participante|Fernando da Cruz Souza||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Andrietta||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabiandrietta||}}
{{Linha da tabela do participante|Thluccaas||}}
{{Linha da tabela do participante|Manuella Reale||}}
{{Linha da tabela do participante|Janize Colaço||}}
{{Linha da tabela do participante|Kelly De Conti Rodrigues||}}
{{Linha da tabela do participante|PetermoonBR||}}
{{Linha da tabela do participante|Ismaelunicamp||}}
{{Linha da tabela do participante|Victoriacbrl||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariacarolinahr||[[:w:pt:Hydrodamalis gigas]], [[:w:pt:Pasquale Cipro Neto]]}}
{{Linha da tabela do participante|Priscila cassia||}}
{{Linha da tabela do participante|Rmitsuo||}}
{{Linha da tabela do participante|Julia10br||}}
{{Linha da tabela do participante|Aline Menoncello||}}
{{Linha da tabela do participante|Celer01||}}
{{Linha da tabela do participante|Guilherme1754||}}
{{Linha da tabela do participante|Jubdevito|[[Introdução ao Jornalismo Científico/Metodologia e Filosofia da Ciência/Atividade/Jubdevito]], [[:w:pt:Academia das Ciências de Berlim]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Milena Monteiro Antunes||}}
{{Linha da tabela do participante|Carolfrandsen||}}
{{Linha da tabela do participante|Sgcalazans||}}
{{Linha da tabela do participante|Tahnee Valzachi Sugano||}}
{{Linha da tabela do participante|Fernando Sabatini||}}
{{Linha da tabela do participante|Tacia.Rocha||}}
{{Linha da tabela do participante|Eduarda Veiga Carvalho||}}
{{Linha da tabela do participante|Carnachion||}}
{{Linha da tabela do participante|Luca.bio1987||}}
{{Linha da tabela do participante|Kris Herik de Oliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Paulabre73||}}
{{Linha da tabela do participante|Maycon Jordan Costa da Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Lauren.ssteffen||}}
{{Linha da tabela do participante|João Damasio da Silva Neto||}}
{{Linha da tabela do participante|MEugêniaArantes||}}
{{Linha da tabela do participante|Luís Enrique Cazani Júnior||}}
{{Linha da tabela do participante|Victor.o.moura|[[Http://hepic.if.usp.br/?q=pt-br/blog/116/victor-oliveira/físicos-por-um-dia-hepic-realiza-masterclasses-2024-para-alunos-do-ensino]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Sardinha.Lara||}}
{{Linha da tabela do participante|Kaio Alevi||}}
{{Linha da tabela do participante|Letícia Sarturi||}}
{{Linha da tabela do participante|Ferik80||}}
{{Linha da tabela do participante|CarolineFerreiraa||}}
{{Linha da tabela do participante|Luis Forte Rasmussem||}}
{{Linha da tabela do participante|Lais Caroline Souza e Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Bruna Jeronimo||}}
{{Linha da tabela do participante|Jessica0997||}}
{{Linha da tabela do participante|Patriciaseri||}}
{{Linha da tabela do participante|Pantunes83||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcelo Lapola||}}
{{Linha da tabela do participante|Julia Rodrigues 2022||}}
{{Linha da tabela do participante|Camargo.fmcfernando||}}
{{Linha da tabela do participante|Christiane Matos Batista||}}
{{Linha da tabela do participante|Cadeoluishenrique||}}
{{Linha da tabela do participante|Thalesfig||}}
{{Linha da tabela do participante|Tatiane Buzanello||}}
{{Linha da tabela do participante|Giudenari||}}
{{Linha da tabela do participante|Byreom||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcela Martins Chiudo||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcia Cominetti||}}
{{Linha da tabela do participante|CarolineSCorrêa||}}
{{Linha da tabela do participante|Cogno Gabriel Nardi||}}
{{Linha da tabela do participante|Rgfeitosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Bedacardim||}}
{{Linha da tabela do participante|Luizamuller||}}
{{Linha da tabela do participante|Helen.takamitsu||}}
{{Linha da tabela do participante|Alessandra Gabrielli de Oliveira Lé||}}
{{Linha da tabela do participante|Lucialopesprofa||}}
{{Linha da tabela do participante|Olga.salarpi||}}
{{Linha da tabela do participante|Clari reche||}}
{{Linha da tabela do participante|Vanessal.loiola||}}
{{Linha da tabela do participante|NyIF||}}
{{Linha da tabela do participante|Rapharias20||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariaemiliaa||}}
{{Linha da tabela do participante|Aline.zanotti||}}
{{Linha da tabela do participante|Stephanielivss||}}
{{Linha da tabela do participante|Júlia Pellizon Mazucco||}}
{{Linha da tabela do participante|Andres Julian Vera||}}
{{Linha da tabela do participante|Nicolasf23||}}
{{Linha da tabela do participante|Joice A Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Larapelegrini||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana.marques1207||}}
{{Linha da tabela do participante|Luasoumor||}}
{{Linha da tabela do participante|Japabossanova||}}
{{Linha da tabela do participante|Laura.vscn||}}
{{Linha da tabela do participante|Jenigomesds||}}
{{Linha da tabela do participante|Teo Fgr||}}
{{Linha da tabela do participante|Agnus.lauriano||}}
{{Linha da tabela do participante|Priscilamgallo||}}
{{Linha da tabela do participante|Daniela Feriani||}}
{{Linha da tabela do participante|Lucas Marquioni||}}
{{Linha da tabela do participante|Majuliapps||}}
{{Linha da tabela do participante|ClaudiusAugustus1945||}}
{{Linha da tabela do participante|André Felipe Costa Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Ana Beatriz A.V.G da Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|William Gabriel Carreras Oropesa||}}
{{Linha da tabela do participante|VicBarel||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariana Dias Antonio||}}
{{Linha da tabela do participante|Eden Vilarinho||}}
{{Linha da tabela do participante|Antonionettors||}}
{{Linha da tabela do participante|Anacsabadin||}}
{{Linha da tabela do participante|RaizaCpg||}}
{{Linha da tabela do participante|Niomar Pereira||}}
{{Linha da tabela do participante|Raquelgalvaousp||}}
{{Linha da tabela do participante|Arthur Grohs||}}
{{Linha da tabela do participante|Pedro Henrique Baruch||}}
{{Linha da tabela do participante|PedroBaruch1||}}
{{Linha da tabela do participante|Charlene Soares||}}
{{Linha da tabela do participante|Felipepcampoy||}}
{{Linha da tabela do participante|Joeramalho||}}
{{Linha da tabela do participante|Joseantonioramalho||}}
{{Linha da tabela do participante|SimoneVS||}}
{{Linha da tabela do participante|Isabella Vittoria Fallaci||}}
{{Linha da tabela do participante|Danilo Restaino||}}
{{Linha da tabela do participante|Camargo.fmc||}}
{{Linha da tabela do participante|Ngpbruno||}}
{{Linha da tabela do participante|Isabela Souza Xavier da Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariohelderfilho||}}
{{Linha da tabela do participante|Mhfmhf||}}
{{Linha da tabela do participante|Joaquimgomescardim||}}
{{Linha da tabela do participante|AdriCar86||}}
{{Linha da tabela do participante|Ellendemoraes04||}}
{{Linha da tabela do participante|Jéssica Pires Cardoso||}}
{{Linha da tabela do participante|Tatiana Soares Araujo||}}
{{Linha da tabela do participante|Victor.oliveira.moura|[[Https://ijc.toolforge.org/]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Laura.costacamargo1||}}
{{Linha da tabela do participante|MarianaGuizelini||}}
{{Linha da tabela do participante|Luiz.g.santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Viniciusrosa2k||}}
{{Linha da tabela do participante|Maykon Cruz Almeida||}}
{{Linha da tabela do participante|TheoSchwan||}}
{{Linha da tabela do participante|Priscila Araújo Cardoso dos Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Joseph2558||}}
{{Linha da tabela do participante|CarolScaliante||}}
{{Linha da tabela do participante|Thaís Martins de Sousa||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriel B. Barbosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Antonio.tav||}}
{{Linha da tabela do participante|Laurausp||}}
{{Linha da tabela do participante|Sueyla.santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana Ramiro||}}
{{Linha da tabela do participante|Maria Angélica Santos|[[:w:pt:Papiros medicinais egípcios]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Melissa Arruda Vieira||}}
{{Linha da tabela do participante|Rodolfo Fagundes Costa||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana.willers||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariana Dolci||}}
{{Linha da tabela do participante|Biancamaria Radialista||}}
{{Linha da tabela do participante|Antônio Laranjeira||}}
{{Linha da tabela do participante|Ababueno||}}
{{Linha da tabela do participante|Miguel Lupetti de Moura||}}
{{Linha da tabela do participante|Igor Zolnerkevic||}}
{{Linha da tabela do participante|Matheusclins||}}
{{Linha da tabela do participante|Simone Vieira da Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Victor Kubo Machado||}}
{{Linha da tabela do participante|Tflassali||}}
{{Linha da tabela do participante|Miranda Anna||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabs38||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana.marques120703||}}
{{Linha da tabela do participante|Linianebrum||}}
{{Linha da tabela do participante|Renata Alitto||}}
{{Linha da tabela do participante|Renata Aparecida dos Santos Alitto||}}
{{Linha da tabela do participante|Anagabryelem||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Almeida Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Tatiana de Lourdes||}}
{{Linha da tabela do participante|EDJOLY||}}
{{Linha da tabela do participante|Marloncastros||}}
{{Linha da tabela do participante|Tatiana de Lourdes Massaro 1||}}
{{Linha da tabela do participante|GabrielaGelain||}}
{{Linha da tabela do participante|Yana Teixeira||}}
{{Linha da tabela do participante|LCFeitosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Sofia Helena Lanza||}}
{{Linha da tabela do participante|Mariana Pezzatte Pollo||}}
{{Linha da tabela do participante|Larissa Takeda||}}
{{Linha da tabela do participante|Lucas José Momberg||}}
{{Linha da tabela do participante|Amanda Gurgel Ávila||}}
{{Linha da tabela do participante|Eduardo Toito Garcia||}}
{{Linha da tabela do participante|Aline120||}}
{{Linha da tabela do participante|Mpaulabm||}}
{{Linha da tabela do participante|Nicole Nikaia||}}
{{Linha da tabela do participante|Dominik Pereira||}}
{{Linha da tabela do participante|Crissouza2||}}
{{Linha da tabela do participante|Gui Adorno||}}
{{Linha da tabela do participante|Coutinhomario||}}
{{Linha da tabela do participante|LaisDavid||}}
{{Linha da tabela do participante|Isabela Batistella||}}
{{Linha da tabela do participante|Vanessafvgarcia||}}
{{Linha da tabela do participante|Varela101||}}
{{Linha da tabela do participante|Deboragallas||}}
{{Linha da tabela do participante|Melmurgel||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Rocha Nangino||}}
{{Linha da tabela do participante|Victoria Regina Siqueira Manara||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcoportugal||}}
{{Linha da tabela do participante|PEDRO HENRIQUE VISENTINI PANTAROTTO||}}
{{Linha da tabela do participante|Girliani||}}
{{Linha da tabela do participante|Luiz Henrique Gonçalves Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Gilvaneide de Sousa Santos|[[:w:pt:História da linguística]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Nayana Alves||}}
{{Linha da tabela do participante|Thaisa Sallum Bacco||}}
{{Linha da tabela do participante|Gavadams||}}
{{Linha da tabela do participante|MLConti||}}
{{Linha da tabela do participante|Caio Lamas||}}
{{Linha da tabela do participante|Eandroduarte||}}
{{Linha da tabela do participante|Tamires S Tavares||}}
{{Linha da tabela do participante|Vinicius.pachecob||}}
{{Linha da tabela do participante|SuelyPorfirio||}}
{{Linha da tabela do participante|PriCardoso||}}
{{Linha da tabela do participante|NAALVES||}}
{{Linha da tabela do participante|Natalia Mello Franco||}}
{{Linha da tabela do participante|Sah.fernandes||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Almeida 31||}}
{{Linha da tabela do participante|Larabaesteiro||}}
{{Linha da tabela do participante|Matheus Grael||}}
{{Linha da tabela do participante|NayAlves0901||}}
{{Linha da tabela do participante|Lisimuller||}}
{{Linha da tabela do participante|MatheusPANarcizo||}}
{{Linha da tabela do participante|Mirian muginski||}}
{{Linha da tabela do participante|Ana Noele Brito Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Monarakl||}}
{{Linha da tabela do participante|Marco Vinicius Ropelli|[[:w:pt:História da virologia]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Wick||}}
{{Linha da tabela do participante|Pedro Alípio||}}
{{Linha da tabela do participante|Juan.mattheus||}}
{{Linha da tabela do participante|AdrianaAFranco||}}
{{Linha da tabela do participante|Marimesquitta||}}
{{Linha da tabela do participante|Sasasayuri||}}
{{Linha da tabela do participante|Ajmarrtins||}}
{{Linha da tabela do participante|MartinGabriela||}}
{{Linha da tabela do participante|CalvinCousin||}}
{{Linha da tabela do participante|Roberta Navas Battistella||}}
{{Linha da tabela do participante|Calvincou||}}
{{Linha da tabela do participante|Camilafortesmonte||}}
{{Linha da tabela do participante|Rafaelbragacunha||}}
{{Linha da tabela do participante|Ana Maria Augusti||}}
{{Linha da tabela do participante|BeatrizPiffer||}}
{{Linha da tabela do participante|Thalef Sousa Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Damny Laya||}}
{{Linha da tabela do participante|Vannieaurin||}}
{{Linha da tabela do participante|Renan Silveira Girotto||}}
{{Linha da tabela do participante|Dorasiq||}}
{{Linha da tabela do participante|FilipeAN||}}
{{Linha da tabela do participante|Daalvesd||}}
{{Linha da tabela do participante|Guilhermemcosta||}}
{{Linha da tabela do participante|Gustavo Alves Machado||}}
{{Linha da tabela do participante|MarianaMouraSouza||}}
{{Linha da tabela do participante|Carla Magliano||}}
{{Linha da tabela do participante|Magliano19||}}
{{Linha da tabela do participante|Thiago.auer||}}
{{Linha da tabela do participante|Neuryelen||}}
{{Linha da tabela do participante|Rodrigo Fessel Sega||}}
{{Linha da tabela do participante|Fabriciosolagna||}}
{{Linha da tabela do participante|DiegoMalvasio||}}
{{Linha da tabela do participante|Alessandra Smaniotto||}}
{{Linha da tabela do participante|IlanaGoldstein||}}
{{Linha da tabela do participante|Marianakehl||}}
{{Linha da tabela do participante|Nataliasmf||}}
{{Linha da tabela do participante|Matngutierrez||}}
{{Linha da tabela do participante|Isabelacln||}}
{{Linha da tabela do participante|Jayne Mayrink||}}
{{Linha da tabela do participante|Cpantaleao||}}
{{Linha da tabela do participante|Campos.acrs||}}
{{Linha da tabela do participante|Fabiaberlatto||}}
{{Linha da tabela do participante|Tonilen||}}
{{Linha da tabela do participante|Paula Custódio de Oliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Apaulichen||}}
{{Linha da tabela do participante|Vanessa Tiemi||}}
{{Linha da tabela do participante|Vicfcarvalho||}}
{{Linha da tabela do participante|KarolinaGuerrero||}}
{{Linha da tabela do participante|Miguel Lupetti||}}
{{Linha da tabela do participante|Dmendes2||}}
{{Linha da tabela do participante|Lupetti 1234||}}
{{Linha da tabela do participante|Erika de Farias Lisboa||}}
{{Linha da tabela do participante|Giovxnnaes||}}
{{Linha da tabela do participante|Pamlemoraes||}}
{{Linha da tabela do participante|Bettyalagwu||}}
{{Linha da tabela do participante|Maria Clara Rodriguez Sosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Lauracrlessa||}}
{{Linha da tabela do participante|Lulencioni||}}
{{Linha da tabela do participante|Rangelwinch||}}
{{Linha da tabela do participante|Giovanna Mafra||}}
{{Linha da tabela do participante|Gimeteorologia||}}
{{Linha da tabela do participante|Deboragomesbio||}}
{{Linha da tabela do participante|CarolBranco||}}
{{Linha da tabela do participante|Daniloqueirozpb||}}
{{Linha da tabela do participante|Franfrancos||}}
{{Linha da tabela do participante|Heloisapcosta||}}
{{Linha da tabela do participante|Sabrina Jesus||}}
{{Linha da tabela do participante|Luize Elena Oliveira Teixeira||}}
{{Linha da tabela do participante|Lyxavier||}}
{{Linha da tabela do participante|ArieleLima||}}
{{Linha da tabela do participante|BiancaBMF||}}
{{Linha da tabela do participante|Deboracamacholuz||}}
{{Linha da tabela do participante|Gbrl.moliveira||}}
{{Linha da tabela do participante|Guilherme Ribeiro de Carvalho||}}
{{Linha da tabela do participante|Denise Casatti||}}
{{Linha da tabela do participante|Andrea Rossil||}}
{{Linha da tabela do participante|Danielribao||}}
{{Linha da tabela do participante|Milena da Silva Gimenes||}}
{{Linha da tabela do participante|Juanmattheus815||}}
{{Linha da tabela do participante|Alexandre Duarte dos Santos||}}
{{Linha da tabela do participante|Victor Kinjo||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcusdores||}}
{{Linha da tabela do participante|Ana Julia Ferreira Almeida da Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela.Belloto||}}
{{Linha da tabela do participante|Leognclvs||}}
{{Linha da tabela do participante|Gabriela Fulgido||}}
{{Linha da tabela do participante|Dudalonsk||}}
{{Linha da tabela do participante|Melissa França de Freitas Pereira||}}
{{Linha da tabela do participante|Lais CF|[[:w:pt:Tecnologia medieval]], [[Naomi oreskes]]|}}
{{Linha da tabela do participante|Rebeca Rayssa da S. Honorio||}}
{{Linha da tabela do participante|Clau Trindade||}}
{{Linha da tabela do participante|Yasmim Garcia Gonçalves||}}
{{Linha da tabela do participante|Pâmela Mariana Queiroz Santana||}}
{{Linha da tabela do participante|Barbara do Carmo Rosa||}}
{{Linha da tabela do participante|Milena Rossales||}}
{{Linha da tabela do participante|Julia Trioni||}}
{{Linha da tabela do participante|Lucca2c||}}
{{Linha da tabela do participante|Dimitriadefariacoutinho||}}
{{Linha da tabela do participante|Vitória Régia Barros Silva||}}
{{Linha da tabela do participante|Janaina Behling||}}
{{Linha da tabela do participante|Lucascbarros||}}
{{Linha da tabela do participante|Mônica Manir||}}
{{Linha da tabela do participante|Marcelo A Lima||}}
{{Linha da tabela do participante|Claudineia Novais de Camargo||}}
{{Linha da tabela do participante|Ana clara menegueli||}}
{{Linha da tabela do participante|Lplaques||}}
{{Linha da tabela do participante|MarcioMorrison||}}
{{Linha da tabela do participante|KaueGodoy||}}
{{Linha da tabela do participante|Julia dilarri||[[Introdução ao Jornalismo Científico/Metodologia e Filosofia da Ciência/Atividade/Jubdevito]]}}
{{Linha da tabela do participante|Luanapsilva||}}
{{Linha da tabela do participante|Donizetevbjr||}}
{{Linha da tabela do participante|DanMunoz2||}}
{{Linha da tabela do participante|Sofiasilva8||}}
{{Linha da tabela do participante|Mia Schezaro-Ramos|[[:w:pt:Sociedade Real de Edimburgo]], [[:w:pt:Royal Society]]|}}
{{Linha da tabela do participante|TuanniBorba||}}
{{Linha da tabela do participante|Maria Luiza Negrão||}}
{{Linha da tabela do participante|Marianafgomes||}}
{{Linha da tabela do participante|Juliana Harumi Saito||}}
{{Linha da tabela do participante|Maridigomes||}}
{{Linha da tabela do participante|Thatilawanessa||}}
{{Linha da tabela do participante|StanBilatto||}}
{{Linha da tabela do participante|Manutraf||}}
{{Linha da tabela do participante|Alexandre Matos Muniz Matias||}}
{{Linha da tabela do participante|Isabela Scoparo Lopes||}}
