Wiktionary
svwiktionary
https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida
MediaWiki 1.47.0-wmf.17
case-sensitive
Media
Special
Diskussion
Användare
Användardiskussion
Wiktionary
Wiktionarydiskussion
Fil
Fildiskussion
MediaWiki
MediaWiki-diskussion
Mall
Malldiskussion
Hjälp
Hjälpdiskussion
Kategori
Kategoridiskussion
Appendix
Appendixdiskussion
Rimord
Rimordsdiskussion
Transwiki
Transwikidiskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Moduldiskussion
Event
Event talk
sjuttio
0
1882
4151854
4146852
2026-09-01T08:18:06Z
Frodlekis
762
+yi: [[זיבעציק]] (assisterat)
4151854
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''[[sju]][[tio|ttio]]'''
#talet 70, ett tal mellan [[sextionio]] och [[sjuttioett]]
#:{{etymologi|{{belagt|sv|1300|bt}},<ref>{{källa-so}}</ref> som {{härledning|sv|gmq-fsv|siutighi}}.}}
#:{{sammansättningar|[[sjuttiotal]]}}
====Översättningar====
{{ö-topp|talet 70}}
*arabiska: {{ö|ar|سبعون|tr=sabʿūna}}
*bokmål: {{ö+|no|sytti}}
*bulgariska: {{ö|bg|седемдесет}}
*danska: {{ö+|da|halvfjerds}}
*engelska: {{ö+|en|seventy}}
*finska: {{ö+|fi|seitsemänkymmentä}}
*franska: {{ö+|fr|soixante-dix}}, ''(belgisk, schweizisk franska)'' {{ö+|fr|septante}}
*frisiska: {{ö|fy|santich}}
*galiciska: {{ö+|gl|setenta}}
*indonesiska: {{ö|id|tujuh puluh}}
*italienska: {{ö+|it|settanta}}
*jiddisch: {{ö|yi|זיבעציק|tr=zibetsik}}
*koreanska: {{ö+|ko|칠십}} (chilsip)
*kurdiska: {{ö+|ku|heftê}}
*maltesiska: {{ö|mt|sebgħin}}
*nederländska: {{ö+|nl|zeventig}}
*polska: {{ö+|pl|siedemdziesiąt}}
*rumänska: {{ö+|ro|șaptezeci}}
*ryska: {{ö+|ru|семьдесят}}
*slovakiska: {{ö+|sk|sedemdesiat}}
*spanska: {{ö+|es|setenta}}
*svensk romani: {{ö|rmu|jefftadess}}
*swahili: {{ö+|sw|sabini}}
*tjeckiska: {{ö+|cs|sedmdesát}}
*tyska: {{ö+|de|siebzig}}
*ungerska: {{ö+|hu|hetven}}
{{ö-botten}}
==Källor==
<references/>
0ru3h2a4rh8vvthao2jb168fsot4jh4
femtionde
0
2308
4151894
3707381
2026-09-01T09:28:19Z
Frodlekis
762
+yi: [[פֿופֿציקסט]] (assisterat)
4151894
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''femtionde'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet [[femtio]]
#:{{etymologi|Av {{härledning|sv|gmq-fsv|fæmtighinde}}.}}
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*bokmål: {{ö+|no|femtiende}}
*engelska: {{ö+|en|fiftieth}}
*finska: {{ö|fi|viideskymmenes}}
*frisiska: {{ö|fy|fyftichste}}
*jiddisch: {{ö|yi|פֿופֿציקסט|tr=fuftsikst}}
*kazakiska: {{ö|kk|елуінші}}
*kirgiziska: {{ö+|ky|элүүнчү}}
*kurdiska: {{ö+|ku|pênciyem}}, {{ö+|ku|pênciyemîn}}
*litauiska: {{ö+|lt|penkiasdešimtas}}
*mongoliska: {{ö+|mn|тавьдугаар|tr=tavʹdugaar}}
*nynorska: {{ö|nn|femtiande}}
*occitanska: {{ö|oc|cinquanten}}
*persiska: {{ö+|fa|پنجاهم|tr=panjâhom}}
*polska: {{ö+|pl|pięćdziesiąty}}
*portugisiska: {{ö+|pt|quinquagésimo}}
*ryska: {{ö+|ru|пятидесятый}}
*spanska: {{ö+|es|quincuagésimo}}
*turkiska: {{ö+|tr|ellinci}}
*tyska: {{ö+|de|fünfzigste}}, {{ö+|de|fünfzigster}}
{{ö-botten}}
693mky1fwmxblfih7e3du43jiwq8vys
4151895
4151894
2026-09-01T09:29:33Z
Frodlekis
762
+ca: [[cinquantè]] (assisterat)
4151895
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''femtionde'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet [[femtio]]
#:{{etymologi|Av {{härledning|sv|gmq-fsv|fæmtighinde}}.}}
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*bokmål: {{ö+|no|femtiende}}
*engelska: {{ö+|en|fiftieth}}
*finska: {{ö|fi|viideskymmenes}}
*frisiska: {{ö|fy|fyftichste}}
*jiddisch: {{ö|yi|פֿופֿציקסט|tr=fuftsikst}}
*katalanska: {{ö+|ca|cinquantè}}
*kazakiska: {{ö|kk|елуінші}}
*kirgiziska: {{ö+|ky|элүүнчү}}
*kurdiska: {{ö+|ku|pênciyem}}, {{ö+|ku|pênciyemîn}}
*litauiska: {{ö+|lt|penkiasdešimtas}}
*mongoliska: {{ö+|mn|тавьдугаар|tr=tavʹdugaar}}
*nynorska: {{ö|nn|femtiande}}
*occitanska: {{ö|oc|cinquanten}}
*persiska: {{ö+|fa|پنجاهم|tr=panjâhom}}
*polska: {{ö+|pl|pięćdziesiąty}}
*portugisiska: {{ö+|pt|quinquagésimo}}
*ryska: {{ö+|ru|пятидесятый}}
*spanska: {{ö+|es|quincuagésimo}}
*turkiska: {{ö+|tr|ellinci}}
*tyska: {{ö+|de|fünfzigste}}, {{ö+|de|fünfzigster}}
{{ö-botten}}
dg0wf8kljyp4itdl6q8k2q8n4fsqp6o
sjuttionde
0
2310
4151900
4140925
2026-09-01T09:32:58Z
Frodlekis
762
+yi: [[זיבעציקסט]] (assisterat)
4151900
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''sjuttionde'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet [[sjuttio]]
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*danska: {{ö|da|halvfjerdsende}}
*engelska: {{ö+|en|seventieth}}
*esperanto: {{ö|eo|sepdeka}}
*finska: {{ö|fi|seitsemäskymmenes}}
*frisiska: {{ö|fy|santichste}}
*jiddisch: {{ö|yi|זיבעציקסט|tr=zibetsikst}}
*katalanska: {{ö+|ca|setantè}}
*kazakiska: {{ö|kk|жетпісінші}}
*kirgiziska: {{ö+|ky|жетимишинчи}}
*ryska: {{ö+|ru|семидесятый}}
*spanska: {{ö+|es|septuagésimo}}
*turkiska: {{ö+|tr|yetmişinci}}
{{ö-botten}}
prg8ygwctqxjiy7u3enkewa9kgl60s2
åttionde
0
2312
4151903
3703699
2026-09-01T09:34:22Z
Frodlekis
762
+yi: [[אַכציקסט]] (assisterat)
4151903
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''åttionde'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet [[åttio]]
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*engelska: {{ö+|en|eightieth}}
*finska: {{ö|fi|kahdeksaskymmenes}}
*frisiska: {{ö|fy|tachtichste}}
*jiddisch: {{ö|yi|אַכציקסט|tr=akhtsikst}}
*kazakiska: {{ö|kk|сексенінші}}
*kirgiziska: {{ö+|ky|сексенинчи}}
*limburgiska: {{ö|li|achtigste}}
*ryska: {{ö+|ru|восьмидесятый}}
*turkiska: {{ö+|tr|sekseninci}}
*tyska: {{ö+|de|achtzigste}}
{{ö-botten}}
jixtvxtrt3ybpcmt5r247mph1bso4im
nittionde
0
2313
4151907
4147081
2026-09-01T09:36:58Z
Frodlekis
762
+yi: [[נײַנציקסט]] (assisterat)
4151907
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''nittionde'''
#det ordningstal som motsvarar grundtalet [[nittio]]
#:{{etymologi|{{belagt|sv|1400|b}} (cirka).<ref>{{källa-so}}</ref> Som {{härledning|sv|gmq-fsv|niotighinde, nitiende}}.}}
#:{{seäven-bring|Femtal och däröver}}
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*engelska: {{ö+|en|ninetieth}}
*finska: {{ö|fi|yhdeksäskymmenes}}
*frisiska: {{ö|fy|njoggentichste}}
*jiddisch: {{ö|yi|נײַנציקסט|tr=nayntsikst}}
*kazakiska: {{ö|kk|тоқсаныншы}}
*kirgiziska: {{ö+|ky|токсонунчу}}
*latin: {{ö+|la|nonagesimus|text=nōnāgēsimus}}
*ryska: {{ö+|ru|девяностый}}
*turkiska: {{ö+|tr|doksanıncı}}
*tyska: {{ö+|de|neunzigster}}, {{ö+|de|neunzigste}}, {{ö+|de|neunzigstes}}
*ukrainska: {{ö+|uk|дев'яностий}}
{{ö-botten}}
==Källor==
<references/>
cqda5b5kcxzgzgycs2zaosll2b4ypml
hundrade
0
13386
4151910
4084931
2026-09-01T09:38:35Z
Frodlekis
762
+yi: [[הונדערטסט]] (assisterat)
4151910
wikitext
text/x-wiki
{{saknad-betydelse|sv|substantiv|ett rymdmått, jfr. [[w:Fat (mått)]]}}
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''hundrade'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet [[hundra]]
#grundtalet [[hundra]]
#:''Ja, må hon leva uti '''hundrade''' år.''
#:''Kumo älv för många '''hundrade''' sjöars vatten emot nordväst till havet.''
====Översättningar====
{{ö-topp|ordningstalet som motsvarar grundtalet hundra}}
*engelska: {{ö+|en|hundredth}}
*finska: {{ö+|fi|sadas}}
*franska: {{ö+|fr|centième}}
*frisiska: {{ö|fy|hûndertste}}
*jiddisch: {{ö|yi|הונדערטסט|tr=hundertst}}
*kirgiziska: {{ö|ky|жүзүнчү}}
*polska: {{ö+|pl|setny}}
*ryska: {{ö+|ru|сотый}}
*spanska: {{ö+|es|centésimo}}
*sydsamiska: {{ö|sma|tjuatede}}
*tjeckiska: {{ö+|cs|stý}}
*turkiska: {{ö+|tr|yüzüncü}}
*tyska: {{ö|de|hunderte}}
{{ö-botten}}
1oldndqdgn1azvuzrkogoc9umuwn672
miljonte
0
13388
4151915
3962049
2026-09-01T09:40:48Z
Frodlekis
762
+yi: [[מיליאָןסט]] (assisterat)
4151915
wikitext
text/x-wiki
==Svenska==
===Räkneord===
{{räkn|sv}}
'''[[miljon]][[-te|te]]'''
#ordningstalet som motsvarar grundtalet (en) [[miljon]]
====Översättningar====
{{ö-topp}}
*danska: {{ö|da|millionte}}
*engelska: {{ö+|en|millionth}}
*finska: {{ö+|fi|miljoonas}}
*franska: {{ö+|fr|millionième}}
*frisiska: {{ö|fy|miljoenste}}
*jiddisch: {{ö|yi|מיליאָןסט|tr=milyonst}}
*kazakiska: {{ö|kk|миллионыншы}}
*kirgiziska: {{ö|ky|миллионунчу}}
*kurdiska: {{ö+|ku|milyonem}}
*ryska: {{ö+|ru|миллионный}}
*tjeckiska: {{ö+|cs|miliontý}}
*turkiska: {{ö|tr|milyonuncu}}
*tyska: {{ö|de|millionste}}
*ukrainska: {{ö+|uk|мільйонний}}
{{ö-botten}}
thx84umsik6xq7aak07dmqv389zg10u
reyna
0
25960
4151834
2799293
2026-08-31T22:05:06Z
Frodlekis
762
4151834
wikitext
text/x-wiki
==Isländska==
===Verb===
{{verb|is}}
'''reyna'''
#att [[försöka]]
==Tagalog==
===Substantiv===
{{subst|tl}}
'''reyna'''
# [[drottning]]; kvinnlig [[monark]]
#:{{synonymer|{{länk|tl|haribini}}, {{länk|tl|haring babae}} ''(ålderdomligt)''}}
#{{tagg|språk=tl|överfört}} viktig kvinna vid ett [[evenemang]] (t.ex. vid en festival eller fest)
#{{tagg|språk=tl|kortspel}} [[dam]]
#:{{synonymer|{{länk|tl|kabayo}}}}
# {{tagg|språk=tl|schack}} [[drottning]]
# {{tagg|språk=tl|biologi}} [[bidrottning]]
# {{tagg|språk=tl|vardagligt}} [[feminin]] man, [[fjolla]]
:{{avgränsare}}
:{{etymologi|Lånat {{härledning|tl|es|reina|drottning}}, från {{härledning|tl|osp|reyna}}, från {{härledning|tl|la|regina}}. Jämför {{kognat|ceb|rayna}} och {{kognat|mrw|raina}}.}}
:{{sammansättningar|{{länk|tl|magreyna}}, {{länk|tl|pagrereyna}}, {{länk|tl|reyna-reynahan}}, {{länk|tl|reynang bastos}}}}
:{{besläktade ord|{{länk|tl|Reyna}}, {{länk|tl|abeha reyna}}, {{länk|tl|bireyna}}}}
:{{se även|{{länk|tl|hari}}, {{länk|tl|datu}}, {{länk|tl|lakan}}, {{länk|tl|ladya}}, {{länk|tl|maharani}}, {{länk|tl|monarka}}, {{länk|tl|prinsesa}}, {{länk|tl|prinsipe}}, {{länk|tl|raha}}, {{länk|tl|sultan}}, {{länk|tl|sultana}}}}
01w61wg20go3s9tzqtlvoznnrczxwb6
4151835
4151834
2026-08-31T22:05:42Z
Frodlekis
762
/* Tagalog */
4151835
wikitext
text/x-wiki
==Isländska==
===Verb===
{{verb|is}}
'''reyna'''
#att [[försöka]]
==Tagalog==
===Substantiv===
{{subst|tl}}
'''reyna'''
# [[drottning]]; kvinnlig [[monark]]
#:{{synonymer|{{länk|tl|haribini}}, {{länk|tl|haring babae}} ''(ålderdomligt)''}}
#{{tagg|språk=tl|överfört}} viktig kvinna vid ett [[evenemang]] (t.ex. vid en festival eller fest)
#{{tagg|språk=tl|kortspel}} [[dam]]
# {{tagg|språk=tl|schack}} [[drottning]]
# {{tagg|språk=tl|biologi}} [[bidrottning]]
# {{tagg|språk=tl|vardagligt}} [[feminin]] man, [[fjolla]]
:{{avgränsare}}
:{{etymologi|Lånat {{härledning|tl|es|reina|drottning}}, från {{härledning|tl|osp|reyna}}, från {{härledning|tl|la|regina}}. Jämför {{kognat|ceb|rayna}} och {{kognat|mrw|raina}}.}}
:{{sammansättningar|{{länk|tl|magreyna}}, {{länk|tl|pagrereyna}}, {{länk|tl|reyna-reynahan}}, {{länk|tl|reynang bastos}}}}
:{{besläktade ord|{{länk|tl|Reyna}}, {{länk|tl|abeha reyna}}, {{länk|tl|bireyna}}}}
:{{se även|{{länk|tl|hari}}, {{länk|tl|datu}}, {{länk|tl|lakan}}, {{länk|tl|ladya}}, {{länk|tl|maharani}}, {{länk|tl|monarka}}, {{länk|tl|prinsesa}}, {{länk|tl|prinsipe}}, {{länk|tl|raha}}, {{länk|tl|sultan}}, {{länk|tl|sultana}}}}
py10hb7ktmzcrdh9zyn8bdoojnblhun
4151836
4151835
2026-08-31T22:06:02Z
Frodlekis
762
/* Tagalog */
4151836
wikitext
text/x-wiki
==Isländska==
===Verb===
{{verb|is}}
'''reyna'''
#att [[försöka]]
==Tagalog==
===Substantiv===
{{subst|tl}}
'''reyna'''
# [[drottning]]; kvinnlig [[monark]]
#:{{synonymer|{{länk|tl|haribini}}, {{länk|tl|haring babae}} ''(ålderdomligt)''}}
#{{tagg|språk=tl|överfört}} viktig kvinna vid ett [[evenemang]] (t.ex. vid en festival eller fest)
#{{tagg|språk=tl|kortspel}} [[dam]]
# {{tagg|språk=tl|schack}} [[drottning]]
# {{tagg|språk=tl|biologi}} [[bidrottning]]
# {{tagg|språk=tl|vardagligt}} [[feminin]] man, [[fjolla]]
:{{avgränsare}}
:{{etymologi|Lånat {{härledning|tl|es|reina|drottning}}, från {{härledning|tl|osp|reyna}}, från {{härledning|tl|la|regina}}. Jämför {{kognat|ceb|rayna}} och {{kognat|mrw|raina}}.}}
:{{sammansättningar|{{länk|tl|magreyna}}, {{länk|tl|pagrereyna}}, {{länk|tl|reyna-reynahan}}, {{länk|tl|reynang bastos}}}}
:{{besläktade ord|{{länk|tl|Reyna}}, {{länk|tl|abeha reyna}}, {{länk|tl|bireyna}}}}
:{{seäven|{{länk|tl|hari}}, {{länk|tl|datu}}, {{länk|tl|lakan}}, {{länk|tl|ladya}}, {{länk|tl|maharani}}, {{länk|tl|monarka}}, {{länk|tl|prinsesa}}, {{länk|tl|prinsipe}}, {{länk|tl|raha}}, {{länk|tl|sultan}}, {{länk|tl|sultana}}}}
sd6a9h75ip8vrh55uzq4goq0od6a34t
Appendix:Räkneord
102
32554
4151855
4140148
2026-09-01T08:18:50Z
Frodlekis
762
4151855
wikitext
text/x-wiki
{{appendix|:Kategori:Räkneord|Appendix:Siffervarianter}}
{{meddelande|Hjälp att infoga fler språk i listan|[[/Japanska|Japanska]], [[/Koreanska|koreanska]] (och [[/Polska|polska]]) har fortfarande undersidor till denna sida och de behöver infogas här}}
__TOC__
På egna undersidor: [[Appendix:Räkneord/Belarusiska|belarusiska]],
[[Appendix:Räkneord/Japanska|japanska]],
[[Appendix:Räkneord/Jiddisch|jiddisch]],
[[Appendix:Räkneord/Kazakiska|kazakiska]],
[[Appendix:Räkneord/Koreanska|koreanska]],
[[Appendix:Räkneord/Polska|polska]],
[[Appendix:Räkneord/Ryska|ryska]],
[[Appendix:Räkneord/Tatariska|tatariska]],
[[Appendix:Räkneord/Turkiska|turkiska]],
[[Appendix:Räkneord/Tyska|tyska]],
[[Appendix:Räkneord/Ukrainska|ukrainska]]
==Grundtal==
{{topp-göm|0–12}}
{| class="wikitable" style="width:100%"
!Språk || 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12
{{räkneord1|svenska|noll||-1=[[en]], [[ett]]|två|tre|fyra|fem|sex|sju|åtta|nio|tio|elva|tolv}}
{{räkneord1|afrikaans|nul|een|twee|drie|vier|vyf|ses|sewe|ag|nege|tien|elf|twaalf}}
{{räkneord1|albanska|zero|një|dy||-3=[[tre]], [[tri]]|katër|pesë|gjashtë|shtatë|tetë|nëntë|dhjetë|njëmbëdhjetë|dymbëdhjetë}}
{{räkneord1|armeniska||-0=[[զրո]] (zro)|-1=[[մեկ]] (mek)|-2=[[երկու]] (jerku)|-3=[[երեք]] (jerek)|-4=[[չորս]] (tjors)|-5=[[հինգ]] (hing)|-6=[[վեց]] (vets)|-7=[[յոթ]] (jot)|-8=[[ութ]] (ut)|-9=[[ինը]] (ine)|-10=[[տասը]] (tase)|-11=[[տասնմեկ]] (tasnmek)|-12=[[տասներկու]] (tasnerku)}}
{{räkneord1|asturiska|?|un|dos|tres|cuatro|cinco|seis|siete|ocho|nueve|diez|once|?}}
{{räkneord1|baskiska|?|bat|bi|hiru|lau|bost|sei|zazpi|zortzi|bederatzi|hamar|hamaika|hamabi}}
{{räkneord1|belarusiska|нуль|адзін|два|тры|чатыры|пяць|шэсць|сем|восем|дзевяць|дзесяць|адзінаццаць|дванаццаць}}
{{räkneord1|bretonska|?|unan|daou|tri|pevar|pemp|c'hwec'h|seizh|eizh|nav|dek|unnek|daouzek}}
{{räkneord1|danska|nul||-1=[[en]], [[et]]|to|tre|fire|fem|seks|syv|otte|ni|ti|elleve|tolv}}
{{räkneord1|engelska|zero|one|two|three|four|five|six|seven|eight|nine|ten|eleven|twelve}}
{{räkneord1|esperanto|nul|unu|du|tri|kvar|kvin|ses|sep|ok|naŭ|dek|dek unu|dek du}}
{{räkneord1|finska|nolla|yksi|kaksi|kolme|neljä|viisi|kuusi|seitsemän|kahdeksan|yhdeksän|kymmenen|yksitoista|kaksitoista}}
{{räkneord1|franska|zéro||-1=[[un]] {{m}}, [[une]] {{f}}|deux|trois|quatre|cinq|six|sept|huit|neuf|dix|onze|douze}}
{{räkneord1|georgiska|ნული|ერთი|ორი|სამი|ოთხი|ხუთი|ექვსი|შვიდი|რვა|ცხრა|ათი|თერთმეტი|თორმეტი}}
{{räkneord1|grekiska|μηδέν|ένα|δύο|τρία|τέσσερα|πέντε|έξι|εφτά||-8=[[οκτώ]], [[οχτώ]]|εννιά|δέκα|έντεκα|δώδεκα}}
{{räkneord1|isländska|núll|einn|tveir|þrír|fjórir|fimm|sex|sjö|átta|níu|tíu|ellefu|tólf}}
{{räkneord1|italienska|zero|uno|due|tre|quattro|cinque|sei|sette|otto|nove|dieci|undici|dodici}}
{{räkneord1|(äkt)japanska|-0=|-1=[[一つ]] ([[ひとつ]], ''[[hitotsu]]'')|-2=[[二つ]] ([[ふたつ]], ''[[futatsu]]'')|-3=[[三つ]] ([[みっつ]], ''[[mittsu]]'')|-4=[[四つ]] ([[よっつ]], ''[[yottsu]]'')|-5=[[五つ]] ([[いつつ]], ''[[itsutsu]]'')|-6=[[六つ]] ([[むっつ]], ''[[muttsu]]'')|-7=[[七つ]] ([[ななつ]], ''[[nanatsu]]'')|-8=[[八つ]] ([[やっつ]], ''[[yattsu]]'')|-9=[[九つ]] ([[ここのつ]], ''[[kokonotsu]]'')|-10=[[十]] ([[とお]], ''[[too]]'')|-11=(ålderdomligt)十余り一つ (とおあまりひとつ, ''too amari hitotsu'')|-12=(ålderdomligt)十余り一つ (とおあまりふたつ, ''too amari futatsu'')}}
{{räkneord1|(sino)japanska|-0=[[零]] ([[れい]], ''[[rei]]'')|-1=[[一]] ([[いち]], ''[[ichi]]'')|-2=[[二]] ([[に]], ''[[ni]]'')|-3=[[三]] ([[さん]], ''[[san]]'')|-4=[[四]] ([[し]], ''[[shi]]'')|-5=[[五]] ([[ご]], ''[[go]]'')|-6=[[六]] ([[ろく]], ''[[roku]]'')|-7=[[七]] ([[しち]], ''[[shichi]]'')|-8=[[八]] ([[はち]], ''[[hachi]]'')|-9=[[九]]([[きゅう]], [[く]], ''[[kyuu]]'', ''[[ku]]'')|-10=[[十]] ([[じゅう]], ''[[juu]]'')|-11=[[十一]] ([[じゅういち]], ''[[juuichi]]'')|-12=[[十二]] ([[じゅうに]], ''[[juuni]]'')}}
{{räkneord1|katalanska|zero|-1=[[u]], [[un]]|1|dos|tres|quatre|cinc|sis|set|vuit|nou|deu|onze|dotze}}
{{räkneord1|kinesiska|零|一|二|三|四|五|六|七|八|九|十|十一|十二}}
{{räkneord1|kurdiska|sifir|yek|du|sê|çar|pênc|şeş|heft|heşt|neh|deh|yazde|dazde}}
{{räkneord1|latin|?|-1=[[ūnus]], [[ūna]], [[ūnum]]|1|-2=[[duo]], [[duae]], [[duo]]|2|-3=[[trēs]], [[tria]]|3|quattuor|quīnque|sex|septem|octō|novem|decem|ūndecim|duodecim}}
{{räkneord1|limburgiska|nól|ein|twieë|drèè|veer|vief|zèsj|zeuve|ach|neuge|tieën|èllef|twèllef}}
{{räkneord1|nederländska|nul|een|twee|drie|vier|vijf|zes|zeven|acht|negen|tien|elf|twaalf}}
{{räkneord1|norska|null|én|to|tre|fire|fem|seks||-7=[[sju]], [[syv]]|otte|ni|ti|elleve|tolv}}
{{räkneord1|polska|zero|jeden|dwa|trzy|cztery|pięć|sześć|siedem|osiem|dziewięć|dziesięć|jedenaście|dwanaście}}
{{räkneord1|ryska|ноль|один|два|три|четыре|пять|шесть|семь|восемь|девять|десять|одиннадцать|двенадцать}}
{{räkneord1|sanskrit|शून्य|एकम्|द्वे|त्रीणि|चत्वारि|पञ्च|षट्|अष्ट|नव|दश|एकादश|द्वादश}}
{{räkneord1|somaliska|eber|kow|laba|saddex|afar|shan|lix|toddoba|siddeed|sagaal|toban|kow iyo toban|laba iyo toban}}
{{räkneord1|spanska|cero|uno|dos|tres|cuatro|cinco|seis|siete|ocho|nueve|diez|once|doce}}
{{räkneord1|tyska|null|eins|zwei|drei|vier|fünf|sechs|sieben|acht|neun|zehn|elf|zwölf}}
{{räkneord1|ukrainska|нуль|один|два|три|чотири|п'ять|шість|сім|вісім|дев'ять|десять|одинадцять|дванадцять}}
{{räkneord1|ungerska|nulla|egy||-2=[[kettő]], [[két]]|három|négy|öt|hat|hét|nyolc|kilenc|tíz|tizenegy|tizenkettő}}
|}
{{botten}}
{{topp-göm|13–32}}
{| class="wikitable" style="width:100%"
!| Språk || 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 30 !! 31 !! 32
{{räkneord2|svenska|tretton|fjorton|femton|sexton|sjutton|arton|nitton|tjugo||-21=[[tjugoen]], [[tjugoett]]|tjugotvå|trettio|-31=[[trettioen]], [[trettioett]]|trettiotvå}}
{{räkneord2|armeniska|-13=[[տասներեք]] (tasnerek)|-14=[[տասնչորս]] (tasntjors)|-15=[[տասնհինգ]] (tasnhing)|-16=[[տասնվեց]] (tasnvets)|-17=[[տասնյոթ]] (tasnjot)|-18=[[տասնութ]] (tasnut)|-19=[[տասնինը]] (tasnine)|-20=[[քսան]] (ksan)|-21=[[քսանմեկ]] (ksanmek)|-22=[[քսաներկու]] (ksanerku)|-30=[[երեսուն]] (jeresun)|-31=[[երեսունմեկ]] (jeresunmek)|-32=[[երեսուներկու]] (jeresunerku)|-}}
{{räkneord2|baskiska|hamahiru|hamalau|hamabost|hamasei|hamazazpi|hemezortzi|hemeretzi|hogei|hogeita bat}}
{{räkneord2|belarusiska|трынаццаць|чатырнаццаць|пятнаццаць|шаснаццаць|сямнаццаць|васямнаццаць|дзевятнаццаць|дваццаць|дваццаць адзін|дваццаць два|трыццаць|трыццаць адзін|трыццаць два}}
{{räkneord2|danska|tretten|fjorten|femten|seksten|sytten|atten|nitten|tyve|enogtyve|toogtyve|tredive|enogtredive|toogtredive}}
{{räkneord2|engelska|thirteen|fourteen|fifteen|sixteen|seventeen|eighteen|nineteen|twenty|twenty-one|twenty-two|thirty|thirty-one|thirty-two}}
{{räkneord2|esperanto|dek tri|dek kvar|dek kvin|dek ses|dek sep|dek ok|dek naŭ|dudek|dudek unu|dudek du|tridek|tridek unu|tridek du}}
{{räkneord2|finska|kolmetoista|neljätoista|viisitoista|kuusitoista|seitsemäntoista|kahdeksantoista|ykdeksäntoista|kaksikymmentä|kaksikymmentäyksi|kaksikymmentäkaksi|kolmekymmentä|kolmekymmentäyksi|kolmekymmentäkaksi}}
{{räkneord2|franska|treize|quatorze|quinze|seize|dix-sept|dix-huit|dix-neuf|vingt|vingt et un|vingt-deux|trente|trente et un|trente-deux}}
{{räkneord2|isländska|þrettán|fjórtán|fimmtán|sextán|sautján|átján|nítján|tuttugu|tuttugu og einn|tuttugu og tveir|þrjátíu|þrjátíu og einn|þrjátíu og tveir}}
{{räkneord2|italienska|tredici|quattordici|quindici|sedici|diciassette|diciotto|diciannove|venti|ventuno|ventidue|trenta|trentuno|trentadue}}
{{räkneord2|japanska|-13=[[十三]] ([[じゅうさん]], ''[[juusan]]''|-14=[[十四]] ([[じゅうよん]], ''[[juuyon]]'')/([[じゅうし]], ''[[juushi]]'')|-15=[[十五]] ([[じゅうご]], ''[[juugo]]'')|-16=[[十六]] ([[じゅうろく]], ''[[juuroku]]'')|-17=[[十七]] ([[じゅうなな]], ''[[juunana]]'')/([[じゅうしち]], ''[[juushichi]]'')|-18=[[十八]] ([[じゅうはち]], ''[[juuhachi]]'')|-19=[[十九]] ([[じゅうきゅう]], ''[[juukyuu]]'')/([[じゅうく]], ''[[juuku]]'')|-20=[[二十]] ([[にじゅう]], ''[[nijuu]]'')|-21=[[二十一]] ([[にじゅういち]], ''[[nijuuichi]]'')|-22=[[二十二]] ([[にじゅうに]], ''[[nijuuni]]'')|-30=[[三十]] (さんじゅう, ''[[sanjuu]]'')|-31=[[三十一]] ([[さんじゅういち]], ''[[sanjuuichi]]'')|-32=[[三十二]] ([[さんじゅうに]], ''[[sanjuuni]]'')}}
{{räkneord2|katalanska|tretze|catorze|quinze|setze|disset|divuit|dinou|vint|vint-i-un|vint-i-dos|trenta|trenta-u|trenta-dos}}
{{räkneord2|kinesiska|十三|十四|十五|十六|十七|十八|十九|二十|二十一|二十二|三十|三十一|三十二}}
