Wikipedia
swwiki
https://sw.wikipedia.org/wiki/Mwanzo
MediaWiki 1.47.0-wmf.5
first-letter
Media
Maalum
Majadiliano
Mtumiaji
Majadiliano ya mtumiaji
Wikipedia
Majadiliano ya Wikipedia
Faili
Majadiliano ya faili
MediaWiki
Majadiliano ya MediaWiki
Kigezo
Majadiliano ya kigezo
Msaada
Majadiliano ya msaada
Jamii
Majadiliano ya jamii
Lango
Majadiliano ya lango
Wikichanzo
Majadiliano ya Wikichanzo
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Tukuyu
0
3027
1566662
1332148
2026-06-05T07:23:04Z
Christina zenas
88789
1566662
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox Settlement
|jina_rasmi = Tukuyu
|picha_ya_satelite = Tukuyu.jpg
|pushpin_map = Tanzania
|pushpin_map_caption = Mahali pa mji wa Tukuyu katika Tanzania
|settlement_type = Jiji
|subdivision_type = [[Madola|Nchi]]
|subdivision_name = [[Tanzania]]
|subdivision_type1 = [[:Jamii:Mikoa ya Tanzania|Mkoa]]
|subdivision_name1 = [[Mkoa wa Mbeya|Mbeya]]
|subdivision_type2 = [[Wilaya za Tanzania|Wilaya]]
|subdivision_name2 = [[Wilaya ya Rungwe|Rungwe]]
|wakazi_kwa_ujumla =
|latd=9 |latm=15 |lats=0 |latNS=S
|longd=33 |longm=38 |longs=24 |longEW=E
|website =
}}
'''Tukuyu'''[[Faili:SW-Tukuyu.flac]] ni [[mji mdogo]] na [[makao makuu]] ya [[wilaya ya Rungwe]] katika [[mkoa]] wa [[Mkoa wa Mbeya|Mbeya]], [[Tanzania]].
Iko [[mita]] 1300 juu ya [[UB]], karibu na [[Rungwe (mlima)|mlima wa Rungwe]] ikitazama [[beseni]] la [[Ziwa Nyasa]].
==Historia==
[[Picha:Lumbila Langenburg.png|thumb|Langenburg (Lumbila) na Neu Langenburg (Tukuyu)]]
Tukuyu ilianzishwa mnamo [[1901]] wakati wa [[Afrika ya Mashariki ya Kijerumani|ukoloni wa Kijerumani]]. [[Wajerumani]] waliwahi kuunda kituo cha kwanza pale [[Lumbila]] ya leo, kando ya [[Ziwa Nyasa]] wakakiita "Langenburg"<ref>[[:de:Langenburg]] ni pia mji mdogo katika kusini mwa Ujerumani; maana ya jina ni "boma ndefu"</ref> kwa [[heshima]] ya [[kabaila]] na [[mwanasiasa]] Mjerumani. Langenburg iliendelea kuwa makao makuu ya [[Mkoa wa Langenburg]] lakini ilikuwa na matatizo machoni pa Wajerumani walioona [[tabianchi]] haifai kwao [[afya|kiafya]]. Mwaka [[1900]] waliamua kuhamisha makao makuu sehemu iliyokuwa [[baridi]] zaidi na kujulikana kwa jina Tukuyu wakaiita "Neu Langenburg" ("Langenburg mpya"). [[Boma]] jipya lilijengwa mwaka 1901. Hadi leo [[jina]] la [[hoteli]] "Langiboss" linakumbusha jina la zamani. Neu Langenburg iliendelea kuwa mji mdogo; mnamo [[1913]] ilikuwa na [[duka|maduka]] 10 na kituo cha [[polisi]] chenye [[askari]] 66.
Neu Langenburg ilikuwa [[mji mkuu]] wa [[Mkoa wa Langenburg]] (takriban [[Mikoa ya Tanzania|mikoa]] ya [[mkoa wa Mbeya|Mbeya]] na [[Mkoa wa Songwe|Songwe]] ya leo).
Wakati wa [[Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia]] [[Waingereza]] walivamia [[Afrika ya Mashariki ya Kijerumani]] kutoka [[Nyasaland]] (Malawi) na Wajerumani waliondoka mjini mwaka [[1916]]; Waingereza walianzisha [[serikali]] yao ya kimkoa. Mwaka [[1919]] iliamuliwa katika [[Mkataba wa Versailles]] kwamba [[koloni]] la Kijerumani litawekwa mikononi mwa Waingereza waliobadilisha [[jina rasmi]] kuwa Tukuyu kuanzia mwaka [[1920]].
==Uchumi==
Tukuyu iko katika eneo lenye [[mvua]] nyingi na [[rutuba]]; ni [[kitovu]] cha [[kilimo]] cha [[chai]] nchini Tanzania.
Pia ni kitovu cha kilimo cha [[ndizi]] za kuiva: takribani mkoa wote wa Mbeya hutegemea ndizi kutoka Tukuyu.
Kwa miaka mingi Tukuyu ilikuwa na tatizo la [[mawasiliano]] mabaya kutokana na uharibifu wa [[barabara]] pamoja na matatizo ya kisiasa kati ya [[Malawi]] na Tanzania.
Siku hizi barabara ni nzuri kuelekea Malawi, pia kwenda [[Mbeya]] na [[Daressalaam]].
Kuna nafasi nzuri ya [[utalii]] kwa sababu ya [[uzuri]] wa [[mazingira]], lakini [[huduma]] bado ni chache.
==Wakazi==
Tukuyu ni eneo la [[Konde]] au [[Wanyakyusa]]. Mji wenyewe umekuwa kituo cha [[dayosisi]] ya Konde ya [[Walutheri]] pia dayosisi ya [[Wakatoliki]]. Makao makuu ya [[Moravian]] bado yako Rungwe misioni.
==Taasisi==
Tukuyu ina [[shule ya msingi|shule za msingi]] na [[sekondari]], [[chuo cha ualimu]] na [[taasisi]] ya [[utafiti]] wa [[tiba]], pia kuna [[ofisi]] za [[serikali]] ambayo ndiyo makao makuu ya Wilaya ya Rungwe (halmashauri) au [[umma]] pamoja na mashirika binafsi au taasisi binafsi, pia kuna huduma za [[posta]], [[smu]], [[hospitali]] ya wilaya na huduma za [[benki]] mbalimbali.
==Marejeo==
{{marejeo}}
{{Kata za Wilaya ya Rungwe}}
{{mbegu-jio-mbeya}}
[[Jamii:Miji ya Tanzania]]
[[Jamii:Wilaya ya Rungwe]]
klb9u51g5s2dwmu3pxteu2go59munlr
Iringa
0
5914
1564754
39062
2026-06-04T19:09:00Z
Beatrice Mushi
83435
Kuongeza matamshi
1564754
wikitext
text/x-wiki
'''Iringa'''({{Audio-IPA|LL-Q7838 (swa)-Byera04-Iringa.wav|Matamshi}})
ni jina la
*[[Iringa (mji)|Mji wa Iringa]],
*au [[Mkoa wa Iringa]].
Ndani ya mkoa pia kuna wilaya za [[Iringa Mjini]] na [[Iringa Kijijini]].
{{maana}}
[[Category:Makala zinazotofautisha maana]]
ewmfjt1vsjst57j1jyw8uyfxyl4hmrj
Ilemela
0
6889
1565042
1326968
2026-06-04T20:58:52Z
Glory Kidoh
86883
1565042
wikitext
text/x-wiki
<center><sup>''Kwa matumizi mengine ya jina hili tazama '''[[Ilemela (maana)|hapa]]'''''</sup></center>
[[Picha:Mwanza-Ilemela.svg|thumb|Eneo la Wilaya ya Ilemela ndani ya Mkoa wa Mwanza.]]
'''Ilemela''' ({{Audio-IPA|SW-Ilemela 3 copy.flac}}) ni [[kata]] ya [[Manisipaa ya Ilemela]] (sehemu ya [[Jiji la Mwanza]]) katika [[Mkoa wa Mwanza]], [[Tanzania]]. [[Msimbo wa posta]] ni 33203.
Katika [[sensa]] ya [[mwaka]] [[2022]] wakazi wa kata walihesabiwa kuwa 26,091 <ref>https://www.nbs.go.tz, uk 186 </ref>. Kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka wa 2012, kata ilikuwa na wakazi wapatao 43,244 waishio humo.<ref>[http://www.wavuti.weebly.com/uploads/3/0/7/6/3076464/census20general20report20-202920march202013_combined_final20for20printing1.pdf Sensa ya 2012, Mwanza Region - Ilemela Municipal Council]</ref>
==Marejeo==
{{marejeo}}
{{Kata za Manisipaa ya Ilemela}}
{{mbegu-jio-mwanza}}
[[Jamii:Manisipaa ya Ilemela]]
[[Jamii:kata za Mkoa wa Mwanza]]
m6vtsaja4rjzczwmmds0gwwwmy71g2x
Mpwapwa
0
7161
1565065
539441
2026-06-04T21:02:31Z
Glory Kidoh
86883
1565065
wikitext
text/x-wiki
'''Mpwapwa''' ({{Audio-IPA|SW-Mpwapwa copy.flac}})ni jina la
*[[Mpwapwa (mji)|Mji wa Mpwapwa]] ambao ni makao makuu ya
*[[Wilaya ya Mpwapwa]].
{{maana}}
[[Jamii:Tanzania]]
[[Jamii:Makala zinazotofautisha maana]]
83ux6n2941azj4a8pbeqta16gxqj6wf
Kereng'ende
0
13334
1565096
71493
2026-06-04T21:07:39Z
Gayle-Bot
78697
Bot: fixed references and maintenance
1565096
wikitext
text/x-wiki
{{Kigezo:Vyanzo}}
Kereng'ende ni jina la:
*Jamii ya ndege ([[Kereng'ende (ndege)]])
*Aina ya mdudu wenye rangi kali na mabawa makubwa maangavu ([[Kereng'ende (mdudu)]])
{{maana}}
qrnfm60gqjenkuqdoprgrgenmwxy0qy
Songosongo
0
19503
1566652
1526036
2026-06-05T06:22:51Z
Riccardo Riccioni
452
1566652
wikitext
text/x-wiki
{{coord|8|31|17|S|39|30|44|E|display=title|region:TZ_type:adm2nd_source:GNS-enwiki}}
[[Picha:Songo Songo Island.jpg|thumb|[[Pwani]] ya kisiwa cha Songosongo.]]
'''Songosongo''' ni [[kata]] ya [[Wilaya ya Kilwa]] katika [[Mkoa wa Lindi]], [[Tanzania]]. Kata hii inafanywa na kijiji kimoja tu kilichopo kwenye [[kisiwa cha Songosongo]] kinachopatikana takriban [[kilomita]] 26 kutoka [[Kilwa Kivinje]] upande wa kaskazini mashariki kwenye [[Bahari Hindi]].
==Wakazi==
Katika [[sensa]] ya mwaka [[2022]] wakazi walihesabiwa 5,600 <ref>https://www.nbs.go.tz/</ref>. Wakati wa [[sensa]] iliyofanyika [[mwaka]] wa [[2012]], kata ilikuwa na wakazi wapatao 3,026 <ref>{{Rejea tovuti |url=http://www.meac.go.tz/sites/default/files/Statistics/Tanzania%20Population%20Census%202012.pdf |title=Sensa ya 2012, Lindi - Kilwa DC |accessdate=2016-06-04 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20160303225919/http://www.meac.go.tz/sites/default/files/Statistics/Tanzania%20Population%20Census%202012.pdf |archivedate=2016-03-03 }}</ref> walioishi humo. [[Msimbo wa posta]] ni 65420.
==Uchumi==
Songsongo ni nyumbani kwa jumuiya ya [[wavuvi]]. Kutokana na kukosa [[soko]] la [[samaki]] na uhaba wa [[vifaa]] vya [[kazi]], wengi ni [[maskini]]; mnamo [[2008]] mapato ya [[wastani]] yalikuwa [[Shilingi ya Tanzania|TSh]] 480,000 (wakati ule [[dollar]] 330 hivi) pekee kwa mwaka.
<ref>Mashindano, Kibamba, Charle, Maro: Songosongo Social Services and Economic Survey (2008) www.tzonline.org/pdf/songosongsocialservices.pdf</ref>. Wenyeji wachache walipata [[ajira]] kwenye [[mradi]] wa [[gesi]].
==Mradi wa gesi==
Mwaka [[1974]] [[gesi asilia]] iligunduliwa na [[kampuni]] ya [[AGIP]] kwenye kisiwa cha Songosongo na pia chini ya bahari karibu na kisiwa. Kwa miaka kadhaa ugunduzi haukufuatiliwa kwa sababu ya kukosa soko kwa matumizi yake.
Tangu mwaka [[1995]] [[Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania]] pamoja na kampuni ya [[Globeleq]] (inayomilikiwa na [[taasisi]] za [[serikali]] za [[Uingereza]] na [[Norwei]]) zilianzisha kampuni mpya ya Songas. Songas ilijenga [[bomba]] la kupeleka gesi [[Dar es Salaam]] kwa [[uzalishaji]] wa [[umeme]]<ref>[https://web.archive.org/web/20150701230936/http://www.tpdc-tz.com/songo_songo.htm taarifa ya TPDC ya 16 Jul 2004]</ref>. Baada ya kukamilisha bomba, gesi ilianza kufika Dar mwaka [[2004]] inapotumiwa kwenye kituo cha umeme cha [[Ubungo]].
Kwa mahitaji ya wilaya ya Kilwa ambayo haikuunganishwa bado na mtandao wa umeme wa kitaifa kituo kidogo cha umeme kilijengwa kwenye kata ya [[Somanga]], Kilwa ambako umeme unatengenezwa kwa kutumia gesi kutoka bomba linalofika hapa barani kutoka kisiwa.
Baada ya kupatikana kwa gesi ya Songosongo maeneo ya ziada yalitambuliwa yenye gesi chini ya bahari.<ref>[https://www.tanzaniainvest.com/gas Tanzania Natural Gas], tovuti ya Tanzaniinvest</ref>
==Marejeo==
{{marejeo}}
==Viungo vya nje==
*[http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/report/E65 Taarifa za Benki ya Dunia kuhusu athira za mradi wa Songosongo kwa mazingira na jamii (vitabu 5) ]
*[https://songas.com/ Tovuti ya Songas] {{Wayback|url=https://songas.com/ |date=20181112184353 }} (kampuni inayoendesha mradi wa Songosongo pamoja na uzalishaji wa umeme)
{{Kata za Wilaya ya Kilwa}}
{{mbegu-jio-lindi}}
[[Jamii:Wilaya ya Kilwa]]
[[Jamii:Kata za Mkoa wa Lindi]]
[[Jamii:Visiwa vya Tanzania]]
[[Jamii:Visiwa vya Bahari ya Hindi]]
pxvkxyro8zurevcbotc6zbdd8ja31t0
Tunduma
0
19585
1566661
1328954
2026-06-05T07:21:17Z
Christina zenas
88789
1566661
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox Settlement
|jina_rasmi = Mji wa Tunduma
|picha_ya_satelite =
|maelezo_ya_picha =
|pushpin_map =
|pushpin_map_caption = Mahali pa Tunduma katika Tanzania
|settlement_type = Mji
|subdivision_type = [[Madola|Nchi]]
|subdivision_name = [[Tanzania]]
|subdivision_type1 = [[Mikoa ya Tanzania|Mkoa]]
|subdivision_name1 = [[Mkoa wa Mbeya|Mbeya]]
|subdivision_type2 = [[Wilaya za Tanzania|Wilaya]]
|subdivision_name2 = [[Tunduma]]
|wakazi_kwa_ujumla = 219,309
|latd= |latm= |lats= |latNS=S
|longd= |longm= |longs= |longEW=E
|website =
}}
'''Tunduma'''[[Faili:SW-Tunduma.flac]] ni [[mji]] wa [[Tanzania]] kwenye mpaka wake na [[Zambia]]. Kuna vituo vya mpakani kwa ajili ya [[usafiri]] kwenye [[barabara kuu]] ya [[TANZAM]] na [[reli]] ya [[TAZARA]]. Mji unaendelea upande wa Zambia kwa jina hilohilo. [[Msimbo wa posta]] ni 53901.
Upande wa Tanzania Tunduma imekuwa [[halmashauri]] ya pekee katika [[mkoa wa Songwe]]; hadi mwaka [[2012]] ilikuwa [[kata]] ya [[Wilaya ya Mbozi]]<ref>[http://tundumatc.go.tz/ Tovuti rasmi ya Halmashauri ya Mji Tunduma]</ref>.
Kwa mujibu wa [[sensa]] iliyofanyika [[mwaka]] wa [[2012]], mji ulikuwa na wakazi wapatao 97,562 waishio humo, <ref>{{cite web|url=http://www.nbs.go.tz/sensa/index.html|title=2012 Population and Housing Census General Report|publisher=Government of [[Tanzania]]|language=en|accessdate=2013-11-21|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130511233034/http://www.nbs.go.tz/sensa/index.html|archivedate=2013-05-11}}</ref>, waliongezeka hadi watu 142,943 mnamo [[2016]]<ref>[https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/majimbo/MAJIMBOApril_Kisw.pdf Makadirio ya Idadi ya Watu
katika Majimbo ya Uchaguzi kwa Mwaka 2016,Tanzania Bara]</ref> na 219,309 katika [[sensa]] ya mwaka [[2022]] <ref>https://www.nbs.go.tz</ref>.
Pamoja na kuwa kituo cha mpakani ni pia njiapanda muhimu kwa sababu njia za kwenda [[Sumbawanga (mji)|Sumbawanga]] na [[wilaya ya Ileje]] zinaachana huko na [[Barabara Kuu|barabara kuu]] ya [[TANZAM]].
==Marejeo==
{{marejeo}}
{{Kigezo:Kata za Wilaya ya Tunduma}}
{{mbegu-jio-mbeya}}
[[Jamii:Wilaya ya Tunduma]]
[[Jamii:wilaya za Mkoa wa Songwe|T]]
6o67d45lku9uyoddmpmnoj7qiaa83o3
Ghana (maana)
0
21285
1565576
204675
2026-06-04T22:27:09Z
Gayle-Bot
78697
Bot: fixed references and maintenance
1565576
wikitext
text/x-wiki
{{Kigezo:Vyanzo}}
'''Ghana''' inaweza kumaanisha
*nchi ya [[Ghana]]
*sehemu mbalimbali katika [[Tanzania]]
**[[Ghana (Mbeya mjini)]]
**[[Ghana (Unguja)]]
{{maana}}
e8r2bgeyvhqrmqr7npelblnbxxupfp9
Tokushima
0
26121
1565264
260753
2026-06-04T21:35:19Z
Gayle-Bot
78697
Bot: fixed references and maintenance
1565264
wikitext
text/x-wiki
{{Kigezo:Vyanzo}}
'''Tokushima:'''
* [[Mkoa wa Tokushima]]
* [[Tokushima, Tokushima]]
{{maana}}
hgdi5vtfgkx516t0wywomy46yhizo96
Mtumiaji:PK2/ukurasa wa majaribio
2
28963
1565887
1476302
2026-06-04T23:18:44Z
PK2
3434
add sandbox pages for new Wikipedia editions
1565887
wikitext
text/x-wiki
{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|+ Pages I have in my sandbox
|-
| [[User:PK2/Kigezo:Infobox|/Kigezo:Infobox]]
|-
| [[User:PK2/Kigezo:Infobox country|/Kigezo:Infobox country]]
|}
;<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto; font-size:85%">My sandbox pages in different languages by language code</div>
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%"
|+ A
|-
| [[:ab:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Abkhaz language|Abkhaz]]<br />(code: <code>ab</code>)
| [[:ace:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Acehnese language|Acehnese]]<br />(code: <code>ace</code>)
| [[:ady:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Adyghe language|Adyghe]]<br />(code: <code>ady</code>)
| [[:af:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Afrikaans|Afrikaans]]<br />(code: <code>af</code>)
| [[:als:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Alemannic German|Alemannic German]]<br />(code: <code>als</code>)
| [[:alt:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Southern Altai language|Southern Altai]]<br />(code: <code>alt</code>)
| [[:am:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Amharic|Amharic]]<br />(code: <code>am</code>)
| [[:ami:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Amis language|Amis]]<br />(code: <code>ami</code>)
| [[:an:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Aragonese language|Aragonese]]<br />(code: <code>an</code>)
| [[:ang:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Old English|Old English]]<br />(code: <code>ang</code>)
|-
| [[:ann:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Obolo language|Obolo]]<br />(code: <code>ann</code>)
| [[:anp:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Angika|Angika]]<br />(code: <code>anp</code>)
| [[:ar:User:PK2/ملعب|/sandbox]] in [[:en:Arabic|Arabic]]<br />(code: <code>ar</code>)
| [[:arc:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Aramaic|Aramaic]] ([[:en:Syriac language|Syriac]])<br />(code: <code>arc</code>)
| [[:ary:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Moroccan Arabic|Moroccan Arabic]]<br />(code: <code>ary</code>)
| [[:arz:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Egyptian Arabic|Egyptian Arabic]]<br />(code: <code>arz</code>)
| [[:as:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Assamese language|Assamese]]<br />(code: <code>as</code>)
| [[:ast:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Asturleonese language|Asturleonese]] ([[:en:Asturian language|Asturian]])<br />(code: <code>ast</code>)
| [[:atj:User:PK2/Kokwetcitasinahikan|/sandbox]] in [[:en:Atikamekw language|Atikamekw]]<br />(code: <code>atj</code>)
| [[:av:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Avar language|Avar]]<br />(code: <code>av</code>)
|-
| [[:avk:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Kotava|Kotava]]<br />(code: <code>avk</code>)
| [[:awa:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Awadhi language|Awadhi]]<br />(code: <code>awa</code>)
| [[:ay:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Aymara language|Aymara]]<br />(code: <code>ay</code>)
| [[:az:User:PK2/Qaralama|/sandbox]] in [[:en:Azerbaijani language|Azerbaijani]]<br />(code: <code>az</code>)
| [[:azb:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Azerbaijani language#South Azerbaijani|South Azerbaijani]]<br />(code: <code>azb</code>)
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%"
|+ B
|-
| [[:ba:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bashkir language|Bashkir]]<br />(code: <code>ba</code>)
| [[:ban:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Balinese language|Balinese]]<br />(code: <code>ban</code>)
| [[:bar:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bavarian language|Bavarian]]<br />(code: <code>bar</code>)
| [[:bat-smg:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Samogitian language|Samogitian]]<br />(code: <code>bat-smg</code>)
| [[:bbc:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Toba Batak language|Toba Batak]]<br />(code: <code>bbc</code>)
| [[:bcl:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Central Bikol|Central Bikol]]<br />(code: <code>bcl</code>)
| [[:bdr:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Sama–Bajaw languages|West Coast Bajau]]<br />(code: <code>bdr</code>)
| [[:be:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Belarusian language|Belarusian]]<br />(code: <code>be</code>)
| [[:be-tarask:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Belarusian language|Belarusian]] ([[:en:Taraškievica|Taraškievica]])<br />(code: <code>be-tarask</code>)
| [[:bew:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Betawi language|Betawi]]<br />(code: <code>bew</code>)
|-
| [[:bg:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bulgarian language|Bulgarian]]<br />(code: <code>bg</code>)
| [[:bh:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bihari languages|Bihari]] ([[:en:Bhojpuri language|Bhojpuri]])<br />(code: <code>bh</code>)
| [[:bi:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bislama|Bislama]]<br />(code: <code>bi</code>)
| [[:bjn:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Banjarese language|Banjarese]]<br />(code: <code>bjn</code>)
| [[:blk:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Pa'O language|Pa'O]]<br />(code: <code>blk</code>)
| [[:bm:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bambara language|Bambara]]<br />(code: <code>bm</code>)
| [[:bn:User:PK2/খেলাঘর|/sandbox]] in [[:en:Bengali language|Bengali]]<br />(code: <code>bn</code>)
| [[:bo:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Central Tibetan|Central Tibetan]] ([[:en:Lhasa Tibetan|Lhasa Tibetan]])<br />(code: <code>bo</code>)
| [[:bpy:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bishnupriya Manipuri|Bishnupriya Manipuri]]<br />(code: <code>bpy</code>)
| [[:br:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Breton language|Breton]]<br />(code: <code>br</code>)
|-
| [[:bs:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Bosnian language|Bosnian]]<br />(code: <code>bs</code>)
| [[:btm:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Mandailing Batak language|Mandailing Batak]]<br />(code: <code>btm</code>)
| [[:bug:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Buginese language|Buginese]]<br />(code: <code>bug</code>)
| [[:bxr:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Buryat language|Buryat]] (Russia Buriat)<br />(code: <code>bxr</code>)
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%"
|+ C
|-
| [[:ca:User:PK2/proves|/sandbox]] in [[:en:Catalan language|Catalan]]<br />(code: <code>ca</code>)
| [[:cbk-zam:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Chavacano|Chavacano]] (Zamboanga)<br />(code: <code>cbk-zam</code>)
| [[:cdo:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Eastern Min|Eastern Min]]<br />(code: <code>cdo</code>)
| [[:ce:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Chechen language|Chechen]]<br />(code: <code>ce</code>)
| [[:ceb:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Cebuano language|Cebuano]]<br />(code: <code>ceb</code>)
| [[:ch:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Chamorro language|Chamorro]]<br />(code: <code>ch</code>)
| [[:chr:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Cherokee language|Cherokee]]<br />(code: <code>chr</code>)
| [[:chy:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Cheyenne language|Cheyenne]]<br />(code: <code>chy</code>)
|-
| [[:ckb:User:PK2/خۆڵەپەتانێ|/sandbox]] in [[:en:Kurdish language|Kurdish]] ([[:en:Sorani|Sorani]])<br />(code: <code>ckb</code>)
| [[:co:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Corsican language|Corsican]]<br />(code: <code>co</code>)
| [[:crh:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Crimean Tatar language|Crimean Tatar]]<br />(code: <code>crh</code>)
| [[:cs:User:PK2/Pískoviště|/sandbox]] in [[:en:Czech language|Czech]]<br />(code: <code>cs</code>)
| [[:csb:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Kashubian language|Kashubian]]<br />(code: <code>csb</code>)
| [[:cu:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Old Church Slavonic|Old Church Slavonic]]<br />(code: <code>cu</code>)
| [[:cv:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Chuvash language|Chuvash]]<br />(code: <code>cv</code>)
| [[:cy:User:PK2/Pwll Tywod|/sandbox]] in [[:en:Welsh language|Welsh]]<br />(code: <code>cy</code>)
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%"
|+ D
|-
| [[:da:User:PK2/sandkasse|/sandbox]] in [[:en:Danish language|Danish]]<br />(code: <code>da</code>)
| [[:dag:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Dagbani language|Dagbani]]<br />(code: <code>dag</code>)
| [[:de:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:German language|German]]<br />(code: <code>de</code>)
| [[:dga:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Dagaare language|Dagaare]]<br />(code: <code>dga</code>)
| [[:din:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Dinka language|Dinka]]<br />(code: <code>din</code>)
| [[:diq:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Zaza language|Zaza]]<br />(code: <code>diq</code>)
| [[:dsb:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Lower Sorbian language|Lower Sorbian]]<br />(code: <code>dsb</code>)
| [[:dtp:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Dusun language|Dusun]]<br />(code: <code>dtp</code>)
| [[:dty:User:PK2/प्रयोगस्थल|/sandbox]] in [[:en:Doteli|Doteli]]<br />(code: <code>dty</code>)
| [[:dv:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Maldivian language|Maldivian]]<br />(code: <code>dv</code>)
| [[:dz:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Dzongkha|Dzongkha]]<br />(code: <code>dz</code>)
|}
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size:85%"
|+ E
|-
| [[:ee:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Ewe language|Ewe]]<br />(code: <code>ee</code>)
| [[:el:User:PK2/πρόχειρο|/sandbox]] in [[:en:Greek language|Greek]]<br />(code: <code>el</code>)
| [[:eml:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Emilian–Romagnol|Emilian–Romagnol]]<br />(code: <code>eml</code>)
| [[:en:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:English language|English]]<br />(code: <code>en</code>)
| [[:eo:User:PK2/provejo|/sandbox]] in [[:en:Esperanto|Esperanto]]<br />(code: <code>eo</code>)
| [[:es:User:PK2/Taller|/sandbox]] in [[:en:Spanish language|Spanish]]<br />(code: <code>es</code>)
| [[:et:User:PK2/sandbox|/sandbox]] in [[:en:Estonian language|Estonian]]<br />(code: <code>et</code>)
| [[:eu:User:PK2/Proba orria|/sandbox]] in [[:en:Basque language|Basque]]<br />(code: <code>eu</code>)
