Wikipedia
swwiki
https://sw.wikipedia.org/wiki/Mwanzo
MediaWiki 1.47.0-wmf.18
first-letter
Media
Maalum
Majadiliano
Mtumiaji
Majadiliano ya mtumiaji
Wikipedia
Majadiliano ya Wikipedia
Faili
Majadiliano ya faili
MediaWiki
Majadiliano ya MediaWiki
Kigezo
Majadiliano ya kigezo
Msaada
Majadiliano ya msaada
Jamii
Majadiliano ya jamii
Lango
Majadiliano ya lango
Wikichanzo
Majadiliano ya Wikichanzo
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Orodha ya Watakatifu Wakristo
0
3736
1594330
1592628
2026-09-04T08:57:35Z
Riccardo Riccioni
452
1594330
wikitext
text/x-wiki
'''Orodha ya Watakatifu Wakristo''' inataja kwa utaratibu wa [[alfabeti]] baadhi ya [[Watakatifu]], yaani watu wanaoheshimiwa na [[madhehebu]] mbalimbali ya [[Ukristo]] kama vielelezo vya [[uadilifu]] wa Ki[[injili]]. Orodha hii inakusudia kuonyesha pia kila mtakatifu huheshimiwa na nani.
[[Kanisa Katoliki]] linaheshimu watakatifu na [[wenye heri]] zaidi ya [[elfu]] [[kumi]], kati yao [[Papa|Mapapa]] 78. Habari fupi za baadhi yao zinatunzwa katika [[kitabu]] rasmi kinachoitwa [[Martyrologium Romanum]].
{{kigezo:Kutangaza watakatifu}}
Katika [[Makanisa ya Kiorthodoksi]] na ya [[Waorthodoksi wa Mashariki]] [[idadi]] ni kubwa zaidi kwa vile hakuna kanuni za kutangaza watakatifu kama zile zinazofuatwa na [[Papa]], ambaye amejiwekea [[mamlaka]] hiyo tangu [[Karne za Kati]]. Hapa wameorodheshwa wanaoheshimiwa walau na [[Kanisa]] moja wa [[kundi]] lake. Habari fupi za baadhi yao zinatunzwa katika [[kitabu]] kinachoitwa [[Synaxarion]].
[[Waanglikana]] walimtangaza mtakatifu mmoja tu (Mfalme [[Charles I wa Uingereza]]), lakini wanawatambua watakatifu wengine waliotangazwa kuwa watakatifu, hasa kabla ya [[Matengenezo ya Kiprotestanti]], kama wanavyofanya [[Walutheri]] na [[Wamethodisti]]. Madhehebu hayo na mengineyo yana [[marehemu]] wengine ambao bila kutangazwa rasmi wameingizwa katika [[kalenda ya watakatifu]] katika nchi moja au zaidi.
== Orodha ==
__NOTOC__{{compact ToC|side=yes|top=yes|num=no}}
=== A ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
|-
! Mtakatifu
! width=10 | [[Waanglikana]]
! width=10| [[Waorthodoksi wa Mashariki]]
! width=10 | [[Waorthodoksi]]
! width=10| [[Wakatoliki]]
|-
|[[Abadir, Iraya na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abadiu wa Antinoe]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abadiu wa Bilgai]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abaidus]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Mario, Martha, Audifas na Abako|Abako]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abaku]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abamun wa Tarnut]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abamun wa Tukh]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abanubi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abasad]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abashade]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abaskhiron]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abda (askofu)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abda (padri)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Teoduli, Anesi na Kornelia|Abda, Teoduli na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Rogeli na Abdala|Abdala wa Cordoba]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abdala wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Rufo, Prisko na wenzao|Abdas]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abdel Messih El-Makari]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Simeoni bar Sabas na wenzake|Abdhaykla]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abdia wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abdon na Senen]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abeluzius]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Petro, Valabonso na wenzao|Abensi]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abersi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Fausto, Abibi na wenzao|Abibi, Fausto na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abibi na Apoloni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abidiani na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Eugeni, Euganda na Abilandi|Abilandi]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abili wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ablak]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abnodi]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abo wa Tiflis]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi na wenzake|Abondansi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi na Irenei]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Como]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Cordoba]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abondi wa Roma]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu, Ethnus, Akrates, Yakobo na Yohane|Abrahamu, Ethnus na wenzao]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu Fukara]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu mkaapweke]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Aleksandria]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Arbela]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Clermont]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Ethiopia]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Faiyum]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Farshut]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Yakobo, Abrahamu na Yohane|Abrahamu wa Gamndui]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abda na Ebediesi|Abrahamu wa Kashkar]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu wa Minuf]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abrahamu wa Skete]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Absadi]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Abudemi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Achadi wa Mt. Vikta]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Achilas wa Aleksandria]]|| ||Ndiyo|| ||Ndiyo
|-
|[[Achilas wa Skete]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Achile Kiwanuka]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Achilei mfiadini]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoniki, Zotiki na wenzao|Achindini, Agatoniki na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ada wa Ethiopia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adalardo wa Corbie]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalbert wa Magdeburg]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalbert wa Prague]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adalberto wa Egmond]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adamu wa Fermo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adamu wa Guglionesi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adariki]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Felisi, Adaukti, Januari, Fortunati na Septimi|Adaukti, Januari na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Felisi na Adauti|Adauti na Felisi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Katulino na wenzake|Adauti wa Karthago]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Addai]]|| ||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelaide Brando]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adelaide wa Italia]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adelaide wa Vilich]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Eobani na wenzake|Adelari]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelelmo]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adelfo wa Metz]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelfo wa Remiremont]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adelino wa Celles]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Adeodatus I|Adeodatus I]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Kwinto, Simplisi na wenzao|Adiuto, Kwinto na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adiuto wa Cava]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adiutus]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adolfo Mukasa Ludigo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adolfo na Yohane]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adolfo wa Arras]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adolfo wa Osnabruck]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adomnani]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adoni wa Vienne]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Paladi, Kotili, Adrami, Musa, Esas na Palikoni|Adrami]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake|Adrasti]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriani, Vikta na Sekundili]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriani wa Canterbury]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adriani wa Hilvarenbeek]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Adriano wa Kaisarea]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Adriano wa Nikomedia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Adriano III|Adriano III]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Adrioni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aed wa Kildare]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aelredo wa Rievaulx]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Afesi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afia]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aflahos na wenzake]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Afra]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afraate]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Theodora, Didimo, Afrodisi na Viktorini|Afrodisi, Theodora na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Petro na Afrodisi|Afrodisi wa Afrika Kaskazini]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afrodisi wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afrodisi wa Beziers]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Asidini na wenzake|Aftoni]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abba Aftse|Aftse]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Agabi wa Novara]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agabo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agape na Kionia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Isicho na wenzake|Agape wa Antiokia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Timolai na wenzake|Agape wa Kaisarea]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basa na wanae|Agapi, Basa na wenzao]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Karteri na wenzake|Agapi wa Sebaste]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agapio, Sekondino na wenzao|Agapio]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agapio wa Kaisarea]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Gaudensi, Felisi, Agapiti na Emeriti|Agapiti, Gaudensi na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Paulo, Suksesi na wenzao|Agapiti, Paulo na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agapiti wa Palestrina]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Agapitus I|Agapitus I]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abundanti na wenzake|Agapius]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agata Chon Kyonghyob]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Kim Agi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Kwon Chini]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Lin Zhao]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agatha mfiadini|Agata wa Catania]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Kannan]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Kyongi]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agata Yi Sosa]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Klementi na Agatanjelo|Agatanjelo wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agathius]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Papa Agatho|Agatho (Papa)]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Hor, Susia na wanao|Agatho, Hor na wenzao]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Agatho na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho wa Aleksandria (mfiadini)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatho wa Aleksandria (patriarki)]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Wafiadini wa Plovdiv|Agatho wa Plovdiv]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basili, Eujeni na wenzao|Agatodoro]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basiano na wenzake|Agatoni, Basiano na wenzao]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoni, Lusia na Diogene]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoni mkaapweke]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Basa, Paula na Agatonika|Agatonika, Basa na Paula]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Karpo, Papilo na wenzao|Agatonika wa Pergamo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatoniki, Zotiki na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Teodulo, Saturnini na wenzao|Agatopo wa Gortina]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Filo na Agatopodi|Agatopodi wa Antiokia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agatopodo na Theodulo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agileus]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agilolfo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agnelo wa Napoli]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agnelus mfiadini]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Cao Guiying]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Kim Hyochu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes Le Thi Thanh]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Asizi]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Poitiers]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Praha]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agnes wa Roma]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agoardi na wenzake]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agostina Pietrantoni]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Agrari]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agrikola wa Avignon]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Vitali na Agrikola|Agrikola wa Bologna]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agrikola wa Chalon]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agrikola wa Nevers]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agripano]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Sabino, Lusiani na wenzao|Agripiani]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agripini wa Napoli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agripino wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Agrisi wa Trier]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aibati]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Aidani wa Ferns]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aidani wa Lindisfarne]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aigulfi na wenzake]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aikardi wa Jumieges]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ailbe]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Airaldo]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Abda na Ebediesi|Ajabeli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Wafiadini wa Masula|Ajabosi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ajeriki]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ajilo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Ajuture]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Agoardi na wenzake|Ajibati]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Amida]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Konstantinopoli]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Akasi wa Melitene]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akasi wa Mileto]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Wafiadini wa Plovdiv|Akile wa Plovdiv]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akilei wa Larissa]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akonsi na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Marsiano, Jukundi na wenzao|Akra]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Abrahamu, Ethnus, Akrates, Yakobo na Yohane|Akrates, Abrahamu na wenzao]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Primo, Aksidi na Pasimoni|Aksidi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akuli wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akursius]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Prokulo, Eutisi na Akusi|Akusi]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akuta na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akuto, Anastasia na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwila na Priska]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Severianus na Akwila|Akwila wa Kaisarea]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwila wa Misri]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwilini, Jemini na wenzao]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Akwilino wa Evreux]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albano Roe]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Albano wa Uingereza]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albano wa Mainz]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albati wa Trapani]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberiko Crescitelli]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberiko wa Citeaux]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Albert Lutuli]]||Ndiyo|| || ||
|-
|[[Alberti Chmielowski]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberti wa Louvain]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto Hurtado]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto Mkuu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Butrio]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Cashel]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Montecorvino]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Pontida]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Alberto wa Yerusalemu]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Mamari, Felisi, Vikta, Albino na Domati|Albino, Mamari na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albino wa Lyon]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albinus wa Angers]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Albuino]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Aldegunda]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aldelmo]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alderiko wa Le Mans]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aldetruda wa Maubeuge]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aldo mkaapweke]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Abba Alef|Alef]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Papa Aleksanda I|Aleksanda I]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda I wa Aleksandria]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Afesi na wenzake|Aleksanda, Afesi na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfeo, Aleksanda na Zosimo|Aleksanda, Alfeo na Zosimo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Evensi na wenzake|Aleksanda, Evensi na mwenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Felisi, Filipo na wenzao|Aleksanda, Felisi na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda Briant]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Epimako, Aleksanda na wenzao|Aleksanda, Epimako na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Kwintiani, Eleuteri na wenzao|Aleksanda, Kwintiani na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Patermuti na wenzake|Aleksanda, Patermuti na mwenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda Sauli]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Vikta, Felisi na wenzao|Aleksanda, Vikta na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Bergamo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Fiesole]]|| ||Ndiyo|| ||
|-
|[[Aleksanda wa Filomelio na wenzake]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Kayo na Aleksanda|Aleksanda wa Frigia]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Prisko, Malko na Aleksanda|Aleksanda, Prisko na Malko]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Timolai na wenzake|Aleksanda, Timolai na wenzao]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Konstantinopoli]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Lyon (+ 177)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Lyon (+ 178)]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Makaa]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Pidna]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Sisili]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Trier]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksanda wa Yerusalemu]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Teodoto, Tekusa na wenzao|Aleksandra wa Ankara]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksandra wa Hesse]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Aleksandra wa Misri]]|| || ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksi Falconieri]]|| || || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksi Toth]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Aleksi U Seyong]]||Ndiyo|| || ||Ndiyo
|-
|[[Aleksi wa Roma]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Aleksi wa Urusi]]|| || ||Ndiyo||
|-
|[[Wafiadini wa Mlango wa Shaba|Alesi wa Halki]]||Ndiyo|| ||Ndiyo||Ndiyo
|-
|[[Alfayo na Zakayo]]||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo||Ndiyo
|-
