Vikipediya
uzwiki
https://uz.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
MediaWiki 1.47.0-wmf.6
first-letter
Media
Maxsus
Munozara
Foydalanuvchi
Foydalanuvchi munozarasi
Vikipediya
Vikipediya munozarasi
Fayl
Fayl munozarasi
MediaWiki
MediaWiki munozarasi
Andoza
Andoza munozarasi
Yordam
Yordam munozarasi
Turkum
Turkum munozarasi
Portal
Portal munozarasi
Loyiha
Loyiha munozarasi
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul munozarasi
Event
Event talk
Vikipediya:Tahrirlar soniga koʻra vikipediyachilar roʻyxati
4
2552
6172048
6171075
2026-06-12T12:01:23Z
Jembot
17813
Bot: Maʼlumotlar yangilandi
6172048
wikitext
text/x-wiki
{{/begin|200}}
|-
| 1 || [[User:ShohjahonSobirov|ShohjahonSobirov]] || [[Special:Contributions/ShohjahonSobirov|{{formatnum:201170}}]] || {{Permissions|ShohjahonSobirov}}
|-
| 2 || [[User:Abdufattohov Ibrohimjon|Abdufattohov Ibrohimjon]] || [[Special:Contributions/Abdufattohov Ibrohimjon|{{formatnum:178092}}]] || {{Permissions|Abdufattohov Ibrohimjon}}
|-
| 3 || [[User:Mirzoulugʻbek|Mirzoulugʻbek]] || [[Special:Contributions/Mirzoulugʻbek|{{formatnum:166791}}]] || {{Permissions|Mirzoulugʻbek}}
|-
| 4 || [[User:AnvarxonM|AnvarxonM]] || [[Special:Contributions/AnvarxonM|{{formatnum:75504}}]] || {{Permissions|AnvarxonM}}
|-
| 5 || [[User:Malikxan|Malikxan]] || [[Special:Contributions/Malikxan|{{formatnum:69958}}]] || {{Permissions|Malikxan}}
|-
| 6 || [[User:PlanespotterA320|PlanespotterA320]] || [[Special:Contributions/PlanespotterA320|{{formatnum:66045}}]] || {{Permissions|PlanespotterA320}}
|-
| 7 || [[User:Kagansky|Kagansky]] || [[Special:Contributions/Kagansky|{{formatnum:53590}}]] || {{Permissions|Kagansky}}
|-
| 8 || [[User:Janob Mirzaolim|Janob Mirzaolim]] || [[Special:Contributions/Janob Mirzaolim|{{formatnum:48314}}]] || {{Permissions|Janob Mirzaolim}}
|-
| 9 || [[User:Umarxon III|Umarxon III]] || [[Special:Contributions/Umarxon III|{{formatnum:40185}}]] || {{Permissions|Umarxon III}}
|-
| 10 || [[User:Bekipediya|Bekipediya]] || [[Special:Contributions/Bekipediya|{{formatnum:36010}}]] || {{Permissions|Bekipediya}}
|-
| 11 || [[User:Nataev|Nataev]] || [[Special:Contributions/Nataev|{{formatnum:33632}}]] || {{Permissions|Nataev}}
|-
| 12 || [[User:Panpanchik|Panpanchik]] || [[Special:Contributions/Panpanchik|{{formatnum:31811}}]] || {{Permissions|Panpanchik}}
|-
| 13 || [[User:Ahror Akramovich|Ahror Akramovich]] || [[Special:Contributions/Ahror Akramovich|{{formatnum:26534}}]] || {{Permissions|Ahror Akramovich}}
|-
| 14 || [[User:Muzaffar Murodovich|Muzaffar Murodovich]] || [[Special:Contributions/Muzaffar Murodovich|{{formatnum:25512}}]] || {{Permissions|Muzaffar Murodovich}}
|-
| 15 || [[User:Albatros777|Albatros777]] || [[Special:Contributions/Albatros777|{{formatnum:22562}}]] || {{Permissions|Albatros777}}
|-
| 16 || [[User:Salazarov|Salazarov]] || [[Special:Contributions/Salazarov|{{formatnum:22201}}]] || {{Permissions|Salazarov}}
|-
| 17 || [[User:Diwikiped|Diwikiped]] || [[Special:Contributions/Diwikiped|{{formatnum:20039}}]] || {{Permissions|Diwikiped}}
|-
| 18 || [[User:Laziz Baxtiyorov|Laziz Baxtiyorov]] || [[Special:Contributions/Laziz Baxtiyorov|{{formatnum:19886}}]] || {{Permissions|Laziz Baxtiyorov}}
|-
| 19 || [[User:Mrshaxas|Mrshaxas]] || [[Special:Contributions/Mrshaxas|{{formatnum:19859}}]] || {{Permissions|Mrshaxas}}
|-
| 20 || [[User:Abdulla|Abdulla]] || [[Special:Contributions/Abdulla|{{formatnum:19014}}]] || {{Permissions|Abdulla}}
|-
| 21 || [[User:Artemev Nikolay|Artemev Nikolay]] || [[Special:Contributions/Artemev Nikolay|{{formatnum:18850}}]] || {{Permissions|Artemev Nikolay}}
|-
| 22 || [[User:Humoyun Qodirov|Humoyun Qodirov]] || [[Special:Contributions/Humoyun Qodirov|{{formatnum:18822}}]] || {{Permissions|Humoyun Qodirov}}
|-
| 23 || [[User:Alpasli|Alpasli]] || [[Special:Contributions/Alpasli|{{formatnum:18820}}]] || {{Permissions|Alpasli}}
|-
| 24 || [[User:Vikichizar|Vikichizar]] || [[Special:Contributions/Vikichizar|{{formatnum:18062}}]] || {{Permissions|Vikichizar}}
|-
| 25 || [[User:Shahriyorxon|Shahriyorxon]] || [[Special:Contributions/Shahriyorxon|{{formatnum:16636}}]] || {{Permissions|Shahriyorxon}}
|-
| 26 || [[User:Oblakulova|Oblakulova]] || [[Special:Contributions/Oblakulova|{{formatnum:16168}}]] || {{Permissions|Oblakulova}}
|-
| 27 || [[User:Husniddin Rasulov|Husniddin Rasulov]] || [[Special:Contributions/Husniddin Rasulov|{{formatnum:15775}}]] || {{Permissions|Husniddin Rasulov}}
|-
| 28 || [[User:Muxriddin Azimov|Muxriddin Azimov]] || [[Special:Contributions/Muxriddin Azimov|{{formatnum:14701}}]] || {{Permissions|Muxriddin Azimov}}
|-
| 29 || [[User:Ikromova Guli|Ikromova Guli]] || [[Special:Contributions/Ikromova Guli|{{formatnum:14521}}]] || {{Permissions|Ikromova Guli}}
|-
| 30 || [[User:Tewayev|Tewayev]] || [[Special:Contributions/Tewayev|{{formatnum:13685}}]] || {{Permissions|Tewayev}}
|-
| 31 || [[User:Jamshid Nurkulov|Jamshid Nurkulov]] || [[Special:Contributions/Jamshid Nurkulov|{{formatnum:12540}}]] || {{Permissions|Jamshid Nurkulov}}
|-
| 32 || [[User:Mirishkorlik|Mirishkorlik]] || [[Special:Contributions/Mirishkorlik|{{formatnum:12472}}]] || {{Permissions|Mirishkorlik}}
|-
| 33 || [[User:Amir.Temur|Amir.Temur]] || [[Special:Contributions/Amir.Temur|{{formatnum:12062}}]] || {{Permissions|Amir.Temur}}
|-
| 34 || [[User:Xumoshox Ismoilova|Xumoshox Ismoilova]] || [[Special:Contributions/Xumoshox Ismoilova|{{formatnum:11839}}]] || {{Permissions|Xumoshox Ismoilova}}
|-
| 35 || [[User:ShHamrayev|ShHamrayev]] || [[Special:Contributions/ShHamrayev|{{formatnum:11755}}]] || {{Permissions|ShHamrayev}}
|-
| 36 || [[User:SemWikipediya|SemWikipediya]] || [[Special:Contributions/SemWikipediya|{{formatnum:11008}}]] || {{Permissions|SemWikipediya}}
|-
| 37 || [[User:7Devona|7Devona]] || [[Special:Contributions/7Devona|{{formatnum:10601}}]] || {{Permissions|7Devona}}
|-
| 38 || [[User:Komilkhuja|Komilkhuja]] || [[Special:Contributions/Komilkhuja|{{formatnum:10476}}]] || {{Permissions|Komilkhuja}}
|-
| 39 || [[User:Usmonov Gayrat|Usmonov Gayrat]] || [[Special:Contributions/Usmonov Gayrat|{{formatnum:10331}}]] || {{Permissions|Usmonov Gayrat}}
|-
| 40 || [[User:Finikchik|Finikchik]] || [[Special:Contributions/Finikchik|{{formatnum:10292}}]] || {{Permissions|Finikchik}}
|-
| 41 || [[User:Uzgen|Uzgen]] || [[Special:Contributions/Uzgen|{{formatnum:9648}}]] || {{Permissions|Uzgen}}
|-
| 42 || [[User:Axadjon1|Axadjon1]] || [[Special:Contributions/Axadjon1|{{formatnum:9537}}]] || {{Permissions|Axadjon1}}
|-
| 43 || [[User:Murodovazizmurod|Murodovazizmurod]] || [[Special:Contributions/Murodovazizmurod|{{formatnum:9320}}]] || {{Permissions|Murodovazizmurod}}
|-
| 44 || [[User:Casual|Casual]] || [[Special:Contributions/Casual|{{formatnum:9048}}]] || {{Permissions|Casual}}
|-
| 45 || [[User:Sitora Oblakulova|Sitora Oblakulova]] || [[Special:Contributions/Sitora Oblakulova|{{formatnum:8954}}]] || {{Permissions|Sitora Oblakulova}}
|-
| 46 || [[User:Creobek|Creobek]] || [[Special:Contributions/Creobek|{{formatnum:8866}}]] || {{Permissions|Creobek}}
|-
| 47 || [[User:MirfayzbekAbdullayev|MirfayzbekAbdullayev]] || [[Special:Contributions/MirfayzbekAbdullayev|{{formatnum:8840}}]] || {{Permissions|MirfayzbekAbdullayev}}
|-
| 48 || [[User:Rtfroot|Rtfroot]] || [[Special:Contributions/Rtfroot|{{formatnum:8817}}]] || {{Permissions|Rtfroot}}
|-
| 49 || [[User:Visola Tangirova|Visola Tangirova]] || [[Special:Contributions/Visola Tangirova|{{formatnum:8774}}]] || {{Permissions|Visola Tangirova}}
|-
| 50 || [[User:Javoxir Yorqulov|Javoxir Yorqulov]] || [[Special:Contributions/Javoxir Yorqulov|{{formatnum:8514}}]] || {{Permissions|Javoxir Yorqulov}}
|-
| 51 || [[User:FreetimeeditorII|FreetimeeditorII]] || [[Special:Contributions/FreetimeeditorII|{{formatnum:8509}}]] || {{Permissions|FreetimeeditorII}}
|-
| 52 || [[User:Xusinboy Bekchanov|Xusinboy Bekchanov]] || [[Special:Contributions/Xusinboy Bekchanov|{{formatnum:8322}}]] || {{Permissions|Xusinboy Bekchanov}}
|-
| 53 || [[User:KWiki78|KWiki78]] || [[Special:Contributions/KWiki78|{{formatnum:8059}}]] || {{Permissions|KWiki78}}
|-
| 54 || [[User:Hasan Xamidovich|Hasan Xamidovich]] || [[Special:Contributions/Hasan Xamidovich|{{formatnum:8021}}]] || {{Permissions|Hasan Xamidovich}}
|-
| 55 || [[User:OneAzimov|OneAzimov]] || [[Special:Contributions/OneAzimov|{{formatnum:7816}}]] || {{Permissions|OneAzimov}}
|-
| 56 || [[User:Anjaniy|Anjaniy]] || [[Special:Contributions/Anjaniy|{{formatnum:7763}}]] || {{Permissions|Anjaniy}}
|-
| 57 || [[User:Boboyev1996|Boboyev1996]] || [[Special:Contributions/Boboyev1996|{{formatnum:7737}}]] || {{Permissions|Boboyev1996}}
|-
| 58 || [[User:Nataeva|Nataeva]] || [[Special:Contributions/Nataeva|{{formatnum:7657}}]] || {{Permissions|Nataeva}}
|-
| 59 || [[User:Azizxon Muzaffarov|Azizxon Muzaffarov]] || [[Special:Contributions/Azizxon Muzaffarov|{{formatnum:7618}}]] || {{Permissions|Azizxon Muzaffarov}}
|-
| 60 || [[User:Boburjon Xidirov|Boburjon Xidirov]] || [[Special:Contributions/Boburjon Xidirov|{{formatnum:7544}}]] || {{Permissions|Boburjon Xidirov}}
|-
| 61 || [[User:TheNomadEditor|TheNomadEditor]] || [[Special:Contributions/TheNomadEditor|{{formatnum:7417}}]] || {{Permissions|TheNomadEditor}}
|-
| 62 || [[User:Akobir abdimuminov|Akobir abdimuminov]] || [[Special:Contributions/Akobir abdimuminov|{{formatnum:7221}}]] || {{Permissions|Akobir abdimuminov}}
|-
| 63 || [[User:Olimidono|Olimidono]] || [[Special:Contributions/Olimidono|{{formatnum:7176}}]] || {{Permissions|Olimidono}}
|-
| 64 || [[User:Olaf Studt|Olaf Studt]] || [[Special:Contributions/Olaf Studt|{{formatnum:7027}}]] || {{Permissions|Olaf Studt}}
|-
| 65 || [[User:FarhodShaymanov|FarhodShaymanov]] || [[Special:Contributions/FarhodShaymanov|{{formatnum:6586}}]] || {{Permissions|FarhodShaymanov}}
|-
| 66 || [[User:FaridShavkatullayev|FaridShavkatullayev]] || [[Special:Contributions/FaridShavkatullayev|{{formatnum:6532}}]] || {{Permissions|FaridShavkatullayev}}
|-
| 67 || [[User:Wikivikipediya|Wikivikipediya]] || [[Special:Contributions/Wikivikipediya|{{formatnum:6519}}]] || {{Permissions|Wikivikipediya}}
|-
| 68 || [[User:AnnaDelvey|AnnaDelvey]] || [[Special:Contributions/AnnaDelvey|{{formatnum:6514}}]] || {{Permissions|AnnaDelvey}}
|-
| 69 || [[User:Odilbek Irisqulov|Odilbek Irisqulov]] || [[Special:Contributions/Odilbek Irisqulov|{{formatnum:6505}}]] || {{Permissions|Odilbek Irisqulov}}
|-
| 70 || [[User:Khronos13|Khronos13]] || [[Special:Contributions/Khronos13|{{formatnum:6451}}]] || {{Permissions|Khronos13}}
|-
| 71 || [[User:TimmyvikipediyWiki|TimmyvikipediyWiki]] || [[Special:Contributions/TimmyvikipediyWiki|{{formatnum:6360}}]] || {{Permissions|TimmyvikipediyWiki}}
|-
| 72 || [[User:MrshaxasBot|MrshaxasBot]] || [[Special:Contributions/MrshaxasBot|{{formatnum:6288}}]] || {{Permissions|MrshaxasBot}}
|-
| 73 || [[User:Omensweans|Omensweans]] || [[Special:Contributions/Omensweans|{{formatnum:6243}}]] || {{Permissions|Omensweans}}
|-
| 74 || [[User:Khasan azim1|Khasan azim1]] || [[Special:Contributions/Khasan azim1|{{formatnum:6138}}]] || {{Permissions|Khasan azim1}}
|-
| 75 || [[User:Miss Kamola|Miss Kamola]] || [[Special:Contributions/Miss Kamola|{{formatnum:6133}}]] || {{Permissions|Miss Kamola}}
|-
| 76 || [[User:Muhammadjon1510|Muhammadjon1510]] || [[Special:Contributions/Muhammadjon1510|{{formatnum:6041}}]] || {{Permissions|Muhammadjon1510}}
|-
| 77 || [[User:Farrukh Askaraliev|Farrukh Askaraliev]] || [[Special:Contributions/Farrukh Askaraliev|{{formatnum:6001}}]] || {{Permissions|Farrukh Askaraliev}}
|-
| 78 || [[User:Xoqoni Said|Xoqoni Said]] || [[Special:Contributions/Xoqoni Said|{{formatnum:5962}}]] || {{Permissions|Xoqoni Said}}
|-
| 79 || [[User:Wikisurgery94|Wikisurgery94]] || [[Special:Contributions/Wikisurgery94|{{formatnum:5812}}]] || {{Permissions|Wikisurgery94}}
|-
| 80 || [[User:Umid1108|Umid1108]] || [[Special:Contributions/Umid1108|{{formatnum:5700}}]] || {{Permissions|Umid1108}}
|-
| 81 || [[User:Lazizbek95|Lazizbek95]] || [[Special:Contributions/Lazizbek95|{{formatnum:5627}}]] || {{Permissions|Lazizbek95}}
|-
| 82 || [[User:Tilkobles|Tilkobles]] || [[Special:Contributions/Tilkobles|{{formatnum:5594}}]] || {{Permissions|Tilkobles}}
|-
| 83 || [[User:Xolnazarov Sarvar|Xolnazarov Sarvar]] || [[Special:Contributions/Xolnazarov Sarvar|{{formatnum:5416}}]] || {{Permissions|Xolnazarov Sarvar}}
|-
| 84 || [[User:Dieri007|Dieri007]] || [[Special:Contributions/Dieri007|{{formatnum:5184}}]] || {{Permissions|Dieri007}}
|-
| 85 || [[User:Masofa321|Masofa321]] || [[Special:Contributions/Masofa321|{{formatnum:5113}}]] || {{Permissions|Masofa321}}
|-
| 86 || [[User:Lutfulloh7|Lutfulloh7]] || [[Special:Contributions/Lutfulloh7|{{formatnum:5102}}]] || {{Permissions|Lutfulloh7}}
|-
| 87 || [[User:Yangilik 3|Yangilik 3]] || [[Special:Contributions/Yangilik 3|{{formatnum:5053}}]] || {{Permissions|Yangilik 3}}
|-
| 88 || [[User:MinaUktamova|MinaUktamova]] || [[Special:Contributions/MinaUktamova|{{formatnum:5035}}]] || {{Permissions|MinaUktamova}}
|-
| 89 || [[User:Mahirema|Mahirema]] || [[Special:Contributions/Mahirema|{{formatnum:4959}}]] || {{Permissions|Mahirema}}
|-
| 90 || [[User:Nafosatxon Otabekovna|Nafosatxon Otabekovna]] || [[Special:Contributions/Nafosatxon Otabekovna|{{formatnum:4792}}]] || {{Permissions|Nafosatxon Otabekovna}}
|-
| 91 || [[User:Sakinabonu|Sakinabonu]] || [[Special:Contributions/Sakinabonu|{{formatnum:4747}}]] || {{Permissions|Sakinabonu}}
|-
| 92 || [[User:Gaffarov737|Gaffarov737]] || [[Special:Contributions/Gaffarov737|{{formatnum:4742}}]] || {{Permissions|Gaffarov737}}
|-
| 93 || [[User:Ravshanbek Tohirov|Ravshanbek Tohirov]] || [[Special:Contributions/Ravshanbek Tohirov|{{formatnum:4678}}]] || {{Permissions|Ravshanbek Tohirov}}
|-
| 94 || [[User:Optima D|Optima D]] || [[Special:Contributions/Optima D|{{formatnum:4659}}]] || {{Permissions|Optima D}}
|-
| 95 || [[User:Brainbox 8|Brainbox 8]] || [[Special:Contributions/Brainbox 8|{{formatnum:4590}}]] || {{Permissions|Brainbox 8}}
|-
| 96 || [[User:Divergent08|Divergent08]] || [[Special:Contributions/Divergent08|{{formatnum:4494}}]] || {{Permissions|Divergent08}}
|-
| 97 || [[User:Diloromkhan|Diloromkhan]] || [[Special:Contributions/Diloromkhan|{{formatnum:4478}}]] || {{Permissions|Diloromkhan}}
|-
| 98 || [[User:Wiki7pedia89|Wiki7pedia89]] || [[Special:Contributions/Wiki7pedia89|{{formatnum:4478}}]] || {{Permissions|Wiki7pedia89}}
|-
| 99 || [[User:Bakhrieva 03|Bakhrieva 03]] || [[Special:Contributions/Bakhrieva 03|{{formatnum:4230}}]] || {{Permissions|Bakhrieva 03}}
|-
| 100 || [[User:MrKrasav4ik|MrKrasav4ik]] || [[Special:Contributions/MrKrasav4ik|{{formatnum:4195}}]] || {{Permissions|MrKrasav4ik}}
|-
| 101 || [[User:Asadbek Bekmirzayev1|Asadbek Bekmirzayev1]] || [[Special:Contributions/Asadbek Bekmirzayev1|{{formatnum:4156}}]] || {{Permissions|Asadbek Bekmirzayev1}}
|-
| 102 || [[User:Translate1|Translate1]] || [[Special:Contributions/Translate1|{{formatnum:4091}}]] || {{Permissions|Translate1}}
|-
| 103 || [[User:Ximik1991|Ximik1991]] || [[Special:Contributions/Ximik1991|{{formatnum:4088}}]] || {{Permissions|Ximik1991}}
|-
| 104 || [[User:Furqatlik|Furqatlik]] || [[Special:Contributions/Furqatlik|{{formatnum:4027}}]] || {{Permissions|Furqatlik}}
|-
| 105 || [[User:Melegim0820|Melegim0820]] || [[Special:Contributions/Melegim0820|{{formatnum:3974}}]] || {{Permissions|Melegim0820}}
|-
| 106 || [[User:DONABDU2003|DONABDU2003]] || [[Special:Contributions/DONABDU2003|{{formatnum:3845}}]] || {{Permissions|DONABDU2003}}
|-
| 107 || [[User:Delecta55|Delecta55]] || [[Special:Contributions/Delecta55|{{formatnum:3811}}]] || {{Permissions|Delecta55}}
|-
| 108 || [[User:XayrinisoJorayeva|XayrinisoJorayeva]] || [[Special:Contributions/XayrinisoJorayeva|{{formatnum:3785}}]] || {{Permissions|XayrinisoJorayeva}}
|-
| 109 || [[User:Sociologist|Sociologist]] || [[Special:Contributions/Sociologist|{{formatnum:3776}}]] || {{Permissions|Sociologist}}
|-
| 110 || [[User:Azizbek Karimov|Azizbek Karimov]] || [[Special:Contributions/Azizbek Karimov|{{formatnum:3764}}]] || {{Permissions|Azizbek Karimov}}
|-
| 111 || [[User:Abilqosimova|Abilqosimova]] || [[Special:Contributions/Abilqosimova|{{formatnum:3742}}]] || {{Permissions|Abilqosimova}}
|-
| 112 || [[User:Lillimor|Lillimor]] || [[Special:Contributions/Lillimor|{{formatnum:3719}}]] || {{Permissions|Lillimor}}
|-
| 113 || [[User:Wknewpages|Wknewpages]] || [[Special:Contributions/Wknewpages|{{formatnum:3652}}]] || {{Permissions|Wknewpages}}
|-
| 114 || [[User:Wentra30|Wentra30]] || [[Special:Contributions/Wentra30|{{formatnum:3609}}]] || {{Permissions|Wentra30}}
|-
| 115 || [[User:Uzbekistan PFL|Uzbekistan PFL]] || [[Special:Contributions/Uzbekistan PFL|{{formatnum:3558}}]] || {{Permissions|Uzbekistan PFL}}
|-
| 116 || [[User:Akhrarova Ezoza|Akhrarova Ezoza]] || [[Special:Contributions/Akhrarova Ezoza|{{formatnum:3513}}]] || {{Permissions|Akhrarova Ezoza}}
|-
| 117 || [[User:ABDULLOCH A|ABDULLOCH A]] || [[Special:Contributions/ABDULLOCH A|{{formatnum:3510}}]] || {{Permissions|ABDULLOCH A}}
|-
| 118 || [[User:Bakhtiyarovna|Bakhtiyarovna]] || [[Special:Contributions/Bakhtiyarovna|{{formatnum:3498}}]] || {{Permissions|Bakhtiyarovna}}
|-
| 119 || [[User:Oqsaqol|Oqsaqol]] || [[Special:Contributions/Oqsaqol|{{formatnum:3483}}]] || {{Permissions|Oqsaqol}}
|-
| 120 || [[User:Anvarkhoja|Anvarkhoja]] || [[Special:Contributions/Anvarkhoja|{{formatnum:3352}}]] || {{Permissions|Anvarkhoja}}
|-
| 121 || [[User:Panda D|Panda D]] || [[Special:Contributions/Panda D|{{formatnum:3294}}]] || {{Permissions|Panda D}}
|-
| 122 || [[User:AdAstraUz|AdAstraUz]] || [[Special:Contributions/AdAstraUz|{{formatnum:3245}}]] || {{Permissions|AdAstraUz}}
|-
| 123 || [[User:Hilola Jurakulova|Hilola Jurakulova]] || [[Special:Contributions/Hilola Jurakulova|{{formatnum:3222}}]] || {{Permissions|Hilola Jurakulova}}
|-
| 124 || [[User:Doniyor Yóldoshev|Doniyor Yóldoshev]] || [[Special:Contributions/Doniyor Yóldoshev|{{formatnum:3207}}]] || {{Permissions|Doniyor Yóldoshev}}
|-
| 125 || [[User:Muhammad Abul-Futooh|Muhammad Abul-Futooh]] || [[Special:Contributions/Muhammad Abul-Futooh|{{formatnum:3206}}]] || {{Permissions|Muhammad Abul-Futooh}}
|-
| 126 || [[User:Farhodovna 074|Farhodovna 074]] || [[Special:Contributions/Farhodovna 074|{{formatnum:3198}}]] || {{Permissions|Farhodovna 074}}
|-
| 127 || [[User:Konstanta0013|Konstanta0013]] || [[Special:Contributions/Konstanta0013|{{formatnum:3156}}]] || {{Permissions|Konstanta0013}}
|-
| 128 || [[User:Yangilik 2|Yangilik 2]] || [[Special:Contributions/Yangilik 2|{{formatnum:3125}}]] || {{Permissions|Yangilik 2}}
|-
| 129 || [[User:Komronbek Abdulboriyev|Komronbek Abdulboriyev]] || [[Special:Contributions/Komronbek Abdulboriyev|{{formatnum:3075}}]] || {{Permissions|Komronbek Abdulboriyev}}
|-
| 130 || [[User:Ergashev Akobir|Ergashev Akobir]] || [[Special:Contributions/Ergashev Akobir|{{formatnum:3071}}]] || {{Permissions|Ergashev Akobir}}
|-
| 131 || [[User:Maysi tod|Maysi tod]] || [[Special:Contributions/Maysi tod|{{formatnum:3022}}]] || {{Permissions|Maysi tod}}
|-
| 132 || [[User:Akhemen|Akhemen]] || [[Special:Contributions/Akhemen|{{formatnum:3022}}]] || {{Permissions|Akhemen}}
|-
| 133 || [[User:Minor16|Minor16]] || [[Special:Contributions/Minor16|{{formatnum:3006}}]] || {{Permissions|Minor16}}
|-
| 134 || [[User:Rajabova Jasmina|Rajabova Jasmina]] || [[Special:Contributions/Rajabova Jasmina|{{formatnum:2952}}]] || {{Permissions|Rajabova Jasmina}}
|-
| 135 || [[User:BaxtiyJahon|BaxtiyJahon]] || [[Special:Contributions/BaxtiyJahon|{{formatnum:2949}}]] || {{Permissions|BaxtiyJahon}}
|-
| 136 || [[User:SardorAblokulov|SardorAblokulov]] || [[Special:Contributions/SardorAblokulov|{{formatnum:2930}}]] || {{Permissions|SardorAblokulov}}
|-
