Vikipedii
vepwiki
https://vep.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4lehtpol%E2%80%99
MediaWiki 1.47.0-wmf.12
first-letter
Media
Specialine
Lodu
Kävutai
Lodu kävutajas
Vikipedii
Paginad Vikipedii
Fail
Lodu failas
MediaWiki
Lodu MediaWikiš
Šablon
Lodu šablonas
Abu
Lodu abus
Kategorii
Lodu kategorijas
TimedText
TimedText talk
Moodul
Mooduli arutelu
Üritus
Ürituse arutelu
Vikipedii:Ezištuz
4
2521
189047
188979
2026-07-28T02:47:47Z
Motoranger
10577
aktualizacii kerdan nedališ
189047
wikitext
text/x-wiki
{{/Südäimištlehtpol'}}
----
'''Nügüdläine sija kirjutusiden (südäimištlehtpoliden) lugun mödhe''': '''#204''' ('''347:späi''')<br />
'''Edes''': [[:eml:|Emilijan-Romanijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|eml}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:zh-classical:|Kitajan kirjankelen Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|zh-classical}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:hyw:|Päivlaskmaižarmenijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|hyw}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:map-bms:|Banjumasanan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|map-bms}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:ie:|Interlingvakel'ne Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|ie}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:ace:|Ačehan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|ace}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:wa:|Vallonan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|wa}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:sa:|Sanskritankel'ne Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|sa}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:zu:|Zulun Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|zu}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:hif:|Fidžin hindin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|hif}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:so:|Somalin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|so}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:bjn:|Bandžaran Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|bjn}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:zgh:|Marokon berberan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|zgh}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:km:|Khmeran Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|km}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:sn:|Šonan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|sn}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:lij:|Ligurijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|lij}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mhr:|Nitmarin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mhr}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:ks:|Kašmiran Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|ks}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:shi:|Šil'han Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|shi}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mni:|Manipurin (Meitein) Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mni}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:hak:|Hakkan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|hak}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mrj:|Mägimarin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mrj}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:rue:|Rusinan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|rue}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:pam:|Kapampangankel'ne Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|pam}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:tly:|Tališin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|tly}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:rw:|Ruandan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|rw}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:ug:|Uiguran Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|ug}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:roa-tara:|Tarantinokel'ne Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|roa-tara}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:co:|Korsikan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|co}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:bh:|Bhodžpurin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|bh}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:nso:|Pohjoižsoton Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|nso}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:vls:|Päivlaskmaižflamandijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|vls}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:nds-nl:|Alasaksonijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|nds-nl}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:bo:|Tibetan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|bo}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mi:|Maorin Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mi}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:se:|Pohjoižsaamen Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|se}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mt:|Mal'tan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mt}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:myv:|Erzän Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|myv}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:sc:|Sardinijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|sc}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:mdf:|Mokšan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|mdf}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:zea:|Zelandijan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|zea}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:kw:|Kornan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|kw}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:tk:|Turkmenan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|tk}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:kab:|Kabilan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|kab}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Edes''': [[:gv:|Menan Vikipedii]] ('''+{{#expr:{{NUMBEROF|ARTICLES|gv}}-{{NUMBEROFARTICLES}}}}''')<br />
'''Mödas''': [[:fiu-vro:|Virun Vikipedii]] ('''-{{#expr:{{NUMBEROFARTICLES}}-{{NUMBEROF|ARTICLES|fiu-vro}}}}''')<br />
'''Mödas''': [[:gan:|Gan'kel'ne Vikipedii]] ('''-{{#expr:{{NUMBEROFARTICLES}}-{{NUMBEROF|ARTICLES|gan}}}}''')<br />
'''Mödas''': [[:smn:|Inarisaamen Vikipedii]] ('''-{{#expr:{{NUMBEROFARTICLES}}-{{NUMBEROF|ARTICLES|smn}}}}''')<br />
'''Mödas''': [[:ab:|Abhazijan Vikipedii]] ('''-{{#expr:{{NUMBEROFARTICLES}}-{{NUMBEROF|ARTICLES|ab}}}}''')<br />
'''8,000:ihe''': '''+{{#expr:8000-{{NUMBEROFARTICLES}}}}'''
{{/Suomalaiž-permižed Vikipedijad}}
{| style="width:65%;"
|-
! '''[[Specialine:UdedLehtpoled|Uded lehtpoled kus]]'''
! Nügüdläine VikiSüvüz: {{depth}}<br>{{purge}}
! '''[[Vikipedii:Süvüden istorii]]'''
|- valign="top"
|
: 04. semendku 2026: '''96.626''' {{kazvand}}
: 11. semendku 2026: '''96.906''' {{kazvand}}
: 18. semendku 2026: '''97.169''' {{kazvand}}
: 25. semendku 2026: '''97.406''' {{kazvand}}
|
: 01. kezaku 2026: '''97.773''' {{kazvand}}
: 08. kezaku 2026: '''98.021''' {{kazvand}}
: 15. kezaku 2026: '''98.221''' {{kazvand}}
: 22. kezaku 2026: '''98.316''' {{kazvand}}
: 29. kezaku 2026: '''98.496''' {{kazvand}}
|
: 06. heinku 2026: '''98.657''' {{kazvand}}
: 13. heinku 2026: '''98.721''' {{kazvand}}
: 20. heinku 2026: '''98.870''' {{kazvand}}
: 27. heinku 2026: '''98.962''' {{kazvand}}
|}
[[Fail:1000HA.png|16px]] '''[[Vikipedii:Tarbhaižed lehtpoled, kudambad tarbiž säta kaikihe Vikipedijan versijoihe|Tarbhaižed lehtpoled]]:''' {{SAMPLESCORE}} (maksimum 100.00)
* kezaku 2012: '''#197 (1.53)''' {{kazvand}}
* heinku 2012: '''#192 (1.72)''' {{kazvand}}
* eloku 2012: '''#190 (1.77)''' {{kazvand}}
* sügüz'ku 2012: '''#190 (1.80)''' {{vajehtuseta}}
* reduku 2012: '''#190 (1.91)''' {{vajehtuseta}}
* kül'mku 2012: '''#182 ([[:meta:List_of_Wikipedias_by_sample_of_articles|2.09]])''' {{kazvand}}
* '''kacu edemba: [[Vikipedii:Tarbhaižiden lehtpoliden statistik]]'''
----
:'''[[:Kategorii:Ezitegesed|Ezitegesed]]:''' {{PAGESINCATEGORY:Ezitegesed}}/{{NUMBEROFARTICLES}}='''{{#expr: {{PAGESINCATEGORY:Ezitegesed}}/({{NUMBEROFARTICLES}}-{{PAGESINCATEGORY:Eriližed lehtpoled}})*100 round 2}}%'''
<!-- Checked from ".ad" to "Reboi" so far -->
:'''[[Vikipedii:Hüväd kirjutused|Hüväd kirjutused]]:''' {{#expr: ({{PAGESINCATEGORY:Hüväd kirjutused}})}}/{{NUMBEROFARTICLES}}='''{{#expr: ({{PAGESINCATEGORY:Hüväd kirjutused}})/({{NUMBEROFARTICLES}}-{{PAGESINCATEGORY:Eriližed lehtpoled}})*100 round 2}}%'''
----
'''Kacu mugažo:'''
* [https://stats.wikimedia.org/v2/#/vep.wikipedia.org Wikistat 2: Nügüdläine statistik kus da vodes (vep.wikipedia.org)] i [https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaVEP.htm Wikipedia Statistics - Tables - Vepsian (Statistik Vikipedijas - Tabluded - Vepsän Vikipedii).] {{ref-en}}
* [[:ru:Википедия:Список Википедий|ru:Википедия:Список Википедий (Vikipedijoiden nimikirjutez RuWikiš).]] {{ref-ru}}
* '''[[Vikipedii:Kacundoiden časpaksuz]]'''
* [https://vep.wikipedia.org/wiki/Specialine:Speciali%C5%BEedLehtpoled Specialižed lehtpoled]
* [https://tools.wmflabs.org/topviews/?project=vep.wikipedia.org&platform=all-access&date=last-month&excludes= Lehtpoled kacundoiden lugun mödhe jäl'ghižes kus ''tools.wmflabs.org''-saital.]
[[Kategorii:Statistik Vikipedijas]]
o0hh6m2cg5rpvf21b6igah6stlh1x3f
Uz' Deli
0
8211
189061
183889
2026-07-28T06:35:24Z
Motoranger
10577
formitez, +kart
189061
wikitext
text/x-wiki
{{10000}}
{{Eländpunkt
| Nimi = Uz' Deli<br />नई दिल्ली <small>(hindi)</small><br />New Delhi <small>(angl.)</small><br />نئی دلی <small>(urdu)</small><br />ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ <small>(päivn.-pandž.)</small><br />নতুন দিল্লি <small>(bengali)</small>
| Lidnanznam = Seal of the New Delhi Municipal Council.svg
| Flag = Flag of New Delhi.svg
| Lidnanznam text = Nju Delin lidnanznam
| Flag text = Nju Delin flag
| Valdkund = Indii
| Eläjiden lugu = 321,900
| Voz' = 2022
| Pind = 42.7
| Fail = Skyline of Cannaught Place, New Delhi.jpg
| Pämez' = Šri Nareš Kumar<br/>(kezaku 2015—)
| Telefonkod = +91-11
| Aigvö = [[UTC]]+5:30
}}
'''Uz' Deli''', '''Nju Deli''' vai '''N'ju Deli ''' ({{lang-hi|नई दिल्ली}} ''Naī Dillī'', {{lang-en|New Delhi}} [ˈnjuː ˈdɛ.li], {{lang-ur|نئی دلی}}, {{lang-pa|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ}}, {{lang-bn|নতুন দিল্লি}}) om [[Indii|Indijan]] pälidn. Se om [[Deli]]-lidnan-nevondterritorijan keskuzrajon i erigoittud municipalitet koumen kesken.
== Istorii ==
Uden pälidnan aluz om pandud vn 1911 tal'vkus, sirtihe pälidnad [[Kolkat|Kal'kuttaspäi]]. Britanijalaine Edvin Lačens-arhitektor projektirui ut pälidnad, i projekt hibjastui vll 1918−1931. Uz' Deli om Indijan i Delin ohjastusiden sijaduz.
Mahtai kirjutamha anglijankel'ne radvägi vedab lidnha mail'man korporacijoid. Uz' Deli šingotase pälidnan holitišil, informacijan tehnologijoil, telekommunikacijoil, turizmal adivpertidenke, bankoil i massinformacijan sarakol. Radživ-Čouk (ende Konnot-Pleis) om Indijan kommercijan da rahaazjoiden keskusišpäi.
== Geografijan andmused ==
[[Fail:Three Municipalities of Delhi as of 2022.png|thumb|left|200px|Delin koume municipalitetad (vn 2022 olend)]]
Lidn sijadase [[Džamn]]-jogen oiktal randpolel, tazosijal erasidenke kukhidenke, 216 m ü.m.t. keskmäižel korktusel. Voib olda varuližid manrehkaidusid (5,2 magnitudanke vl 2012, 5,4 vl 2015), matkad [[Gimalajad|Gimalajhasai]] om vaiše 200 km pohjoižpäivnouzmha.
== Eläjad ==
Vl 2011 Uden Delin eläjiden lugu oli läz 295 tuhad ristituid 42,7 km² pindal. Läz 26,5 mln eläjid om lidnaglomeracijas vl 2016 (2. sija [[Mumbai]]n jäl'ghe).
Oficialižed keled (lugemata [[anglijan kel'|anglijad]] da [[hindi]]d) oma [[päivnouzmpandžaban kel'|päivnouzmpandžabi]], [[bengalan kel'|bengali]] i [[urdu]].
== Transport ==
Avtobusad, ezilidnelektrojonused, taksid da avtorikšad oma kundaližeks transportaks lidnas. Vspäi 2002 metropoliten radab kaikes Deliš (kahesa jonod 236 stancijanke, 326 km raudted), sidä kesken Udes Deliš-ki.
== Homaičendad ==
<references />
== Irdkosketused ==
* [http://www.ndmc.gov.in/ Uden Delin Municipaližen Nevondkundan oficialine sait (''ndmc.gov.in'').] {{ref-en}}
{{Commons|New Delhi}}
{{Azijan pälidnad}}
[[Kategorii:Uz' Deli| ]]
[[Kategorii:Indijan lidnad]]
[[Kategorii:Eländpunktad kirjamišton mödhe]]
[[Kategorii:Indii|*]]
[[Kategorii:Pälidnad]]
[[Kategorii:Deli]]
b0rlrq16tok8c97m34bav5imqbwssht
Ašaffenburg
0
10385
189040
186833
2026-07-27T18:31:36Z
Motoranger
10577
tobmuz+
189040
wikitext
text/x-wiki
{{Eländpunkt
| Nimi = Ašaffenburg<br />Aschaffenburg
| Lidnanznam = DEU Aschaffenburg COA.svg
| Flag = Flagge Aschaffenburg.svg
| Lidnanznam text = Ašaffenburgan lidnanznam
| Flag text = Ašaffenburgan flag
| Valdkund = Saksanma
| Eläjiden lugu = 69,757
| Voz' = 2017
| Pind = 62.45
| Fail = Aschaffenburger Schloss, edit.jpg
| Pämez' = Markus Šlemmer<br/>(semendku 2026—,<br/>''Markus Schlemmer'')
| Telefonkod = +49-6021. +49-6028
| Aigvö = tal'vel [[UTC]]+1,<br />kezal [[UTC]]+2
}}
[[Fail:Aschaffenburg - Lage.jpg|thumb|left|250px|Lidnan kart ümbrištonke (2008)]]
'''Ašaffenburg''' ({{lang-de|Aschaffenburg}} [aˈʃafənbʊɐ̯k]) om [[Saksanma]]n lidn [[Bavarii]]-federacijanman lodehes.
== Istorii ==
Eländpunkt mainitase ezmäižen kerdan vl 974 [[Otto II]]-imperatoran dokumentas. Johannisburg-zamk (om saudud vll 1605−1614, {{lang-de|Schloss Johannisburg}}) oli [[Mainc]]an episkopiden rezidencijaks 18. voz'sadhasai. [[Toine mail'man soda|Toižen mail'man sodan]] aigan lidnan tobj pala oli pandud mantazole amerikalaižil eläjiden lujan vastustusen tagut. Vozil 1945−2007 [[Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad|AÜV:oiden]] sodabaz oli lidnas.
Ašaffenburg šingotase mašiništonsauvomižel («Linde Hydraulics» — päfater i kaks' tegint, «Takata» — avtodetalid) i logistikal («[[DPDgroup|Dynamic Parcel Distribution]]»-kompanijan päfater).
== Geografijan andmused ==
[[Fail:Locator map AB (town) in Germany.svg|thumb|left|200px|Lidnan sijaduz federacijanmas i valdkundas vn 2009 kartal]]
Lidn sijadase [[Main (jogi)|Main-jogen]] randoil, 138 m keskmäižel korktusel valdmeren pindan päl.
Matkad [[Frankfurt Mainal]]-lidnhasai (Gessen-federacijanma) om nell'kümne üks' kilometrad lodeheze. Bavarijan [[Münhen]]-keskuz sijadase 270 km suvipäivnouzmha orhal vai 330 km avtoteidme.
== Tobmuz ==
[[Fail:Stadtgliederung Aschaffenburg.png|thumb|left|250px|Lidnan rajonad (2012)]]
Ašaffenburg jagase kümneks lidnrajonaks.
Edeližed lidnan pämehed (oberburgomistrad) oma Jürgen Hercing (''Jürgen Herzing'', semendku 2020 — sulaku 2026), Klaus Herzog (2000−2020).
== Eläjad ==
Vl 1950 lidnan eläjiden lugu oli 45,499 ristitud. Kaik 69,757 eläjad oli lidnas vl 2017. Kaikiš suremb lidnan ristitišt oli 69,863 eläjad vl 2006 i om nügüd'.
Rahvahad (2011): [[saksalaižed]] — 88 %, toižed rahvahad — 12 %.
== Sebruzlidnad ==
* {{HUN|#}} [[Miškol'c]], [[Mad'jaranma]] (vspäi 1996)
* {{GBR|#}} [[Pert (Šotlandii)|Pert]], [[Šotlandii]], [[Sur' Britanii]] (1956)
== Irdkosketused ==
* [http://www.aschaffenburg.de/ Lidnan ohjastusen oficialine sait (''aschaffenburg.de'').] {{ref-de}} {{ref-en}} {{ref-fr}} {{ref-hu}} {{ref-he}} {{ref-ru}} {{ref-tr}}
{{Commons|Aschaffenburg}}
[[Kategorii:Saksanman lidnad]]
[[Kategorii:Eländpunktad kirjamišton mödhe]]
[[Kategorii:Bavarii]]
t55o7qwkngkob6lcxs3hmfizfqt0hix
189041
189040
2026-07-27T19:32:24Z
Motoranger
10577
formitez, +galerei
189041
wikitext
text/x-wiki
{{Eländpunkt
| Nimi = Ašaffenburg<br />Aschaffenburg
| Lidnanznam = DEU Aschaffenburg COA.svg
| Flag = Flagge Aschaffenburg.svg
| Lidnanznam text = Ašaffenburgan lidnanznam
| Flag text = Ašaffenburgan flag
| Valdkund = Saksanma
| Eläjiden lugu = 73,091
| Voz' = 2024
| Pind = 62.45
| Fail = Aschaffenburg von oben1.jpg
| Pämez' = Markus Šlemmer<br/>(semendku 2026—,<br/>''Markus Schlemmer'')
| Telefonkod = +49-6021. +49-6028
| Aigvö = tal'vel [[UTC]]+1,<br />kezal [[UTC]]+2
}}
[[Fail:Aschaffenburg - Lage.jpg|thumb|left|250px|Lidnan kart ümbrištonke (2008)]]
'''Ašaffenburg''' ({{lang-de|Aschaffenburg}} [aˈʃafənbʊɐ̯k]) om [[Saksanma]]n lidn [[Bavarii]]-federacijanman lodehes. Se ei mülü Ašaffenburgan ümbrikho, hot' om sen administrativižeks keskuseks.
== Istorii ==
Eländpunkt mainitase ezmäižen kerdan vl 974 [[Otto II]]-imperatoran dokumentas. Johannisburg-zamk (om saudud vll 1605−1614, {{lang-de|Schloss Johannisburg}}, nüg. Valdkundaližen kuvagalerein pala i kirjišt ) oli [[Mainc]]an episkopiden rezidencijaks 18. voz'sadhasai. [[Toine mail'man soda|Toižen mail'man sodan]] aigan lidnan tobj pala oli pandud mantazole amerikalaižil eläjiden lujan vastustusen tagut. Vozil 1945−2007 [[Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad|AÜV:oiden]] sodabaz oli lidnas.
Ašaffenburg šingotase mašiništonsauvomižel («Linde Hydraulics» — päfater i kaks' tegint, «Takata» — avtodetalid) i logistikal: «[[DPDgroup|Dynamic Parcel Distribution]]»-kompanijan päfater, znamasine valdkundaline ''Ašaffenburg''-jogiport (3,3 mln tonnoid vl 2011) Rein-Main-Dunai-vezitel.
== Geografijan andmused ==
[[Fail:Locator map AB (town) in Germany.svg|thumb|left|200px|Lidnan sijaduz federacijanmas i valdkundas vn 2009 kartal]]
Lidn sijadase [[Main (jogi)|Main-jogen]] randoil, 138 m keskmäižel korktusel valdmeren pindan päl.
Matkad [[Frankfurt Mainal]]-lidnhasai (Gessen-federacijanma) om nell'kümne üks' kilometrad lodeheze. Bavarijan [[Münhen]]-keskuz sijadase 270 km suvipäivnouzmha orhal vai 330 km avtoteidme.
== Tobmuz ==
[[Fail:Stadtgliederung Aschaffenburg.png|thumb|left|250px|Lidnan rajonad (2012)]]
Ašaffenburg jagase kümneks nimitadud lidnrajonaks (äilugu {{lang-de|Stadtteile}}).
Edeližed lidnan pämehed (oberburgomistrad) oma Jürgen Hercing (''Jürgen Herzing'', semendku 2020 — sulaku 2026), Klaus Gercog (''Klaus Herzog'', 2000−2020).
== Eläjad ==
Vl 1950 lidnan eläjiden lugu oli 45,499 ristitud. Kaik 69,757 eläjad oli lidnas vl 2017. Kaikiš suremb lidnan ristitišt oli 69,863 eläjad vl 2006 i om nügüd'.
Rahvahad (2011): [[saksalaižed]] — 88 %, toižed rahvahad — 12 %.
Tehnine Ašaffenburg-üläškol (sättutoitud tedoiden universitet) radab lidnas vspäi 1995 (nügüdläine nimi om vspäi 2009).
== Galerei ==
<gallery mode="packed" heights="125px">
MJK09287 Theaterplatz (Aschaffenburg).jpg|Lidnan tobmuden sauvuz (korktemb tagamal) i Teatrantorg (heinku 2016)
Stiftskirche Sankt Peter und Alexander Aschaffenburg.jpg|Phh. Petran i Aleksandran bazilikjumalanpert' (katoline, om saudud 10.-15. voz'sadoil), nägu vn 2007 sulakus
Aschaffenburger Schloss, edit.jpg|Johannisburg-zamk (reduku 2012)
AB Ludwigstraße Bahnhof.jpg|''Ašaffenburg''-päraudtestancijan sauvuz, sügüz'ku 2012
</gallery>
== Sebruzlidnad ==
* {{HUN|#}} [[Miškol'c]], [[Mad'jaranma]] (vspäi 1996)
* {{GBR|#}} [[Pert (Šotlandii)|Pert]], [[Šotlandii]], [[Sur' Britanii]] (1956)
== Irdkosketused ==
* [http://www.aschaffenburg.de/ Lidnan ohjastusen oficialine sait (''aschaffenburg.de'').] {{ref-de}} {{ref-en}} {{ref-fr}} {{ref-hu}} {{ref-he}} {{ref-ru}} {{ref-tr}}
{{Commons|Aschaffenburg}}
[[Kategorii:Saksanman lidnad]]
[[Kategorii:Eländpunktad kirjamišton mödhe]]
[[Kategorii:Bavarii]]
hory36u9uzkj427rc61m8jxs2u2li0d
Džidd
0
11068
189034
189033
2026-07-27T12:25:23Z
Motoranger
10577
toine olii kuva
189034
wikitext
text/x-wiki
{{10000}}{{A10000}}
{{Eländpunkt
| Nimi = Džidd<br />جدة <small>''(Džidda)''</small>
| Lidnanznam =
| Flag =
| Lidnanznam text = Džiddan lidnanznam
| Flag text =
| Valdkund = Saudan Arabii
| Eläjiden lugu = 3,751,722
| Voz' = 2022
| Pind = 1,600
| Fail = الواجهة البحرية في مدينة جدة غرب السعودية (2025) (cropped).jpg
| Pämez' = Saleh Al'-Turki<br/>(heinku 2018—)
| Telefonkod = +966-12
| Aigvö = [[UTC]]+3
}}
[[Fail:Jeddah map.png|thumb|left|200px|Džiddan avtoted vl 2009 (''OpenStreetMap.org'')]]
'''Džidd''' (vai '''Džiddah''', {{lang-ar|جدة}} ''Džidda'', sijaline virkand [ˈ(d)ʒɪd.da]) om lidn [[Saudan Arabii|Saudan Arabijan]] päivlaskmas. Se om valdkundan kahtenz' surtte lidn, znamasine meriport da ižandusen keskuz. [[Mekkan agj]]an kaikiš suremb lidn.
Džidd-nimituz om araban sanha pojav, kudamb znamoičeb «bab», i [[Eva]]n kaum om lidnan ühteks mel'heižtahoišpäi.
== Istorii ==
Eländpunktan aluz om pandud 6. voz'sadan EME lopus tulijoil Jemenaspäi. Se oli peneks kalanpüdajiden portaks voz'sadoiš sihesai, kuni vl 647 islamine Usman ibn Affan-halif kändi portad [[hadž]]an pühämatknikoiden tulendan päpunktaks. Sil aigalpäi Džidd tegihe päportaks i torguindan keskuseks Rusttan meren randoil. Joga uz' anastai kaiči lidnad murendusespäi i sai ližad torguindaspäi Päivnouzmman valdkundoidenke (Indii, Kitai).
Džidd šingotase banksistemal, kivivoin ümbriradmižel i kivivoihimijal, religiiturizmal i torguindal, sauvondal, korktoiden tehnologijoiden sferal (biotehnologijad, elektronik, programiruind). Järed logistine keskuz meriportan i lendimportan, avto- da raudtesol'men alusel.
== Geografijan andmused ==
[[Fail:Jedda arabia.jpg|thumb|left|250px|Lidnan sijaduz valdkundas vn 2008 kartal]]
Džidd sijadase kaidas mererandaližes Tiham-letetazangištos (''Tihama''), [[Rusked meri|Rusttan meren]] päivnouzmaižel randal, 12 m ü.m.t. keskmäižel korktusel. Municipalitetan territorii otab agjan päivlaskmad, om röunatud Hidžaz-mägisel'gal päivnouzmaspäi.
Klimat om räk letetazangišton kuiv. Voden keskmäine lämuz om +28,7 C°, kezakun-sügüz'kun +31,8..+33,2 C°, tal'vkun-keväz'kun +23,4..+25,5 C°. Minimaline fiksiruidud lämuz om +9,8 C° (uhoku, keväz'ku), maksimaline +52,0 C° (kezaku). Il'man lämuz voib ületada +40 C° keväz'kus-redukus, ei voi olda madalamb mi +20 C° kezakus-elokus. Paneb sadegid 60 mm vodes, kül'mkus-vilukus tobjimalaz (9..27 mm kus), sid' uhokus-keväz'kus (3 mm kus), läz ei olele sadegid sulakus-redukus (5 mm seičemes kus). Kun keskmäine relätivine nepsuz vajehtase 56..60 % röunoiš vilukus-kezakus i elokus, 63..67 % sügüz'kus-tal'vkus, 53 % heinkus. Meriveden lämuz vajehtase +25,7 (uhoku) ..+31,6 C° (eloku) röunoiš. [[Sur'veded]] oleldas paksus, jäl'gmäižed oliba vll 2009, 2011 i 2015.
== Tobmuz ==
[[Fail:Makkah Region - Jiddah.svg|thumb|left|250px|Lidnan municipalitetan sijaduz Mekkan agjas vn 2021 kartal]]
Džidd jagase 137 rajonaks.
== Eläjad ==
