维基百科
wuuwiki
https://wuu.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%81%E9%9D%A2
MediaWiki 1.39.0-wmf.23
first-letter
Media
Special
Talk
User
User talk
Wikipedia
Wikipedia talk
File
File talk
MediaWiki
MediaWiki talk
Template
Template talk
Help
Help talk
Category
Category talk
Portal
Portal talk
TimedText
TimedText talk
模块
模块讨论
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
V
0
49944
294914
247471
2022-08-12T01:42:56Z
170.238.202.196
wikitext
text/x-wiki
'''V, v''' 是拉丁字母中个第22个字母。
就像F,拉希腊语中,Υψιλον(Ypsilon)也来源于闪族语个Waw。伊特鲁里亚人拉某种程度上简化了字母变成了V。
{{拉丁字母}}
]
syym0aheni1pdgbcaim9s2d14aohrp7
曼德勒
0
66438
294916
270767
2022-08-12T09:20:50Z
Gerd Eichmann
58090
gallery added
wikitext
text/x-wiki
'''曼德勒'''(缅甸语:မန္တလေး;英语:Mandalay)垃拉[[缅甸]]中部伊洛瓦底江畔,是曼德勒省省会、缅甸第二大城市、缅甸最后一个王朝雍笈牙王朝(即贡榜王朝)个都城,因背靠曼德勒山而得名。曼德勒个巴利语名称为“罗陀那崩尼插都”,意为“多宝之城”。
<br><gallery class=center caption="曼德勒 - Mandalay - မန္တလေးမြို့">
Mandalay-Mahamuni-34-Innenhof-gje.jpg
Mandalay-Mahamuni-42-Blumenladen-gje.jpg
Mandalay-Kuthodaw-04-Hauptpagode-Hti-gje.jpg
Mandalay-Kuthodaw-09d-Tor-gje.jpg
Mandalay-Kuthodaw-06-Maedchen am Bau-gje.jpg
Mandalay-Hill-28-gje.jpg
Mandalay-Steinmetze-34-gje.jpg
Mandalay-Holzschnitzer-08-gje.jpg
Mandalay-Transport-20-Mopeds-gje.jpg
Mandalay-Ayeyarwady-06-Boot-gje.jpg
</gallery>
px78v4oml8d9v26653nkuekk3e3yrhq
Wikipedia:统计
4
76520
294915
294822
2022-08-12T02:09:31Z
Leiem
12385
/* 2022年 */
wikitext
text/x-wiki
下头列出了吴语维基百科个一些定期统计信息。
==整体情况==
乃歇吴语维基百科共总有条目'''{{NUMBEROFARTICLES}}'''。
==访问情况==
每天访问吴语维基百科个次数大约码为10000左右。(2021年4月)
==搭相邻闲话个差距==
===2020~2021年===
{{StatIW2
|langa=lmo|langaname=伦巴底语|langb=sco|langbname=低地苏格兰语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=diq|langename=札札其语
|d0=2020-11-03<!--~0:05 UTC-->|wa0=43280|wb0=42508|wc0=40344|wd0=38413|we0=37831
|d1=2020-11-03<!--18:00 UTC-->|wa1=43282|wb1=42506|wc1=40344|wd1=38413|we1=37913
|d2=2020-11-04|wa2=43283|wb2=42507|wc2=40344|wd2=38416|we2=37913
|d3=2020-11-05|wa3=43285|wb3=42511|wc3=40344|wd3=38424|we3=37916
|d4=2020-11-06|wa4=43288|wb4=42512|wc4=40345|wd4=38428|we4=37926
|d5=2020-11-07|wa5=43379|wb5=42514|wc5=40352|wd5=38437|we5=37930
|d6=2020-11-08|wa6=43409|wb6=42508|wc6=40379|wd6=38439|we6=37937
|d7=2020-11-09|wa7=43840|wb7=42512|wc7=40399|wd7=38437|we7=37937
|d8=2020-11-10|wa8=43907|wb8=42515|wc8=40417|wd8=38440|we8=37943
|d9=2020-11-11|wa9=43910|wb9=42517|wc9=40445|wd9=38441|we9=38000
|d10=2020-11-12|wa10=43917|wb10=42517|wc10=40451|wd10=38443|we10=38001
|d11=2020-11-13|wa11=44003|wb11=42520|wc11=40451|wd11=38453|we11=38001
|d12=2020-11-14|wa12=44008|wb12=42520|wc12=40461|wd12=38453|we12=38001
|d13=2020-11-15|wa13=44075|wb13=42525|wc13=40496|wd13=38459|we13=38265
|d14=2020-11-16|wa14=44155|wb14=42531|wc14=40513|wd14=38462|we14=38266
|d15=2020-11-17|wa15=44221|wb15=42535|wc15=40521|wd15=38470|we15=38275
|d16=2020-11-18|wa16=44251|wb16=42540|wc16=40577|wd16=38472|we16=38371
|d17=2020-11-20|wa17=44258|wb17=42549|wc17=40577|wd17=38489|we17=38479
|d18=2020-11-21|wa18=44309|wb18=42545|wc18=40590|wd18=38504|we18=38489
|d19=2020-11-22|wa19=44349|wb19=42549|wc19=40601|wd19=38504|we19=38499
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=lmo|langaname=伦巴底语|langb=sco|langbname=低地苏格兰语|langd=diq|langdname=札札其语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2020-11-22|wa0=44349|wb0=42549|wc0=40601|wd0=38499|we0=38504
|d1=2020-11-24|wa1=44415|wb1=42556|wc1=40614|wd1=38810|we1=38515
|d2=2020-11-25|wa2=44443|wb2=42562|wc2=40642|wd2=38842|we2=38529
|d3=2020-11-26|wa3=44445|wb3=42533|wc3=40642|wd3=38843|we3=38528
|d4=2020-11-27|wa4=44464|wb4=42534|wc4=40653|wd4=38843|we4=38538
|d5=2020-11-28|wa5=44468|wb5=42542|wc5=40663|wd5=38846|we5=38538
|d6=2020-11-30|wa6=44473|wb6=42541|wc6=40725|wd6=38938|we6=38540
|d7=2020-12-02|wa7=44482|wb7=42550|wc7=40735|wd7=38943|we7=38553
|d8=2020-12-03|wa8=44487|wb8=42555|wc8=40736|wd8=38956|we8=38598
|d9=2020-12-05|wa9=44561|wb9=42563|wc9=40771|wd9=38972|we9=38630
|d10=2020-12-06|wa10=44618|wb10=42563|wc10=40815|wd10=38977|we10=38631
|d11=2020-12-07|wa11=44656|wb11=42570|wc11=40867|wd11=38982|we11=38633
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=cv|langaname=楚瓦什语|langb=sco|langbname=低地苏格兰语|langd=diq|langdname=札札其语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2020-12-07|wa0=44656|wb0=42570|wc0=40867|wd0=38982|we0=38633
|d1=2020-12-09|wa1=44704|wb1=42578|wc1=40925|wd1=38985|we1=38648
|d2=2020-12-10|wa2=44718|wb2=42570|wc2=40939|wd2=38988|we2=38653
|d3=2020-12-12|wa3=44730|wb3=42575|wc3=40955|wd3=38992|we3=38677
|d4=2020-12-15|wa4=44765|wb4=42585|wc4=41021|wd4=39003|we4=38730
|d5=2020-12-18|wa5=44779|wb5=42589|wc5=41022|wd5=39038|we5=38888
|d6=2020-12-21|wa6=44818|wb6=42587|wc6=41073|wd6=39070|we6=38989
|d7=2020-12-24|wa7=44849|wb7=42593|wc7=41095|wd7=39093|we7=39076
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=sco|langbname=低地苏格兰语|langd=diq|langdname=札札其语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2020-12-24|wa0=44849<!-- fy缺当日数据 -->|wb0=42593|wc0=41095|wd0=39093|we0=39076
|d1=2020-12-29|wa1=44870|wb1=42593|wc1=41187|wd1=39191|we1=39137
|d2=2021-01-01|wa2=44890|wb2=42593|wc2=41192|wd2=39648|we2=39242
|d3=2021-01-05|wa3=44918|wb3=42593|wc3=41206|wd3=39670|we3=39262
|d4=2021-01-08|wa4=44942|wb4=42585|wc4=41220|wd4=39700|we4=39282
|d5=2021-01-13|wa5=44988|wb5=42598|wc5=41291|wd5=39790|we5=39304
|d6=2021-01-18|wa6=45020|wb6=42561|wc6=41299|wd6=39790|we6=39321
|d7=2021-01-22|wa7=45042|wb7=42563|wc7=41304|wd7=39792|we7=39349
|d8=2021-01-28|wa8=45103|wb8=42535|wc8=41350|wd8=39796|we8=39363
|d9=2021-01-31|wa9=45119|wb9=42536|wc9=41362|wd9=39801|we9=39375
|d10=2021-02-03|wa10=45136|wb10=42538|wc10=41363|wd10=39802|we10=39394
|d11=2021-02-14|wa11=45197|wb11=42528|wc11=41386|wd11=39812|we11=39451
|d12=2021-02-22|wa12=45244|wb12=42511|wc12=41431|wd12=39815|we12=39509
|d13=2021-03-02|wa13=45315|wb13=42521|wc13=41456|wd13=39831|we13=39538
|d14=2021-03-08|wa14=45352|wb14=42424|wc14=41456|wd14=39834|we14=39570
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=lmo|langaname=伦巴底语|langb=fy|langbname=西弗里斯语|langd=sco|langdname=低地苏格兰语|lange=diq|langename=札札其语
|d0=2021-03-08|wa0=45352<!-- lmo缺数据 -->|wb0=45352|wc0=41456|wd0=42424|we0=39834
|d1=2021-03-16|wa1=45595|wb1=45397|wc1=41498|wd1=40811|we1=39873
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=cv|langaname=楚瓦什语|langb=fy|langbname=西弗里斯语|langd=sco|langdname=低地苏格兰语|lange=diq|langename=札札其语
|d0=2021-03-16|wa0=45595<!-- cv缺数据 -->|wb0=45397|wc0=41498|wd0=40811|we0=39873
|d1=2021-03-24|wa1=45692|wb1=45425|wc1=41528|wd1=40821|we1=39914
|d2=2021-03-26|wa2=45702|wb2=45431|wc2=41528|wd2=40822|we2=39920
|d3=2021-04-02|wa3=45722|wb3=45469|wc3=41560|wd3=40821|we3=39920
|d4=2021-04-10|wa4=45763|wb4=45495|wc4=41686|wd4=40829|we4=39923
|d5=2021-04-17|wa5=45786|wb5=45513|wc5=41845|wd5=40834|we5=39953
|d6=2021-04-24|wa6=45803|wb6=45546|wc6=42028|wd6=40829|we6=39965
|d7=2021-05-04|wa7=45835|wb7=45586|wc7=42367|wd7=40827|we7=40010
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=cv|langaname=楚瓦什语|langb=fy|langbname=西弗里斯语|langd=sco|langdname=低地苏格兰语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2021-05-04|wa0=45835|wb0=45586|wc0=42367|wd0=40827|we0=40010<!-- an缺数据 -->
|d1=2021-05-14|wa1=45845|wb1=45644|wc1=42408|wd1=40826|we1=40047
|d2=2021-05-22|wa2=45886|wb2=45684|wc2=42490|wd2=40533|we2=40086
|d3=2021-06-01|wa3=45941|wb3=45720|wc3=42684|wd3=40471|we3=40145
|d4=2021-06-11|wa4=45986|wb4=45783|wc4=42686|wd4=40480|we4=40191
|d5=2021-06-23|wa5=46042|wb5=45853|wc5=42688|wd5=40474|we5=40233
|d6=2021-07-08|wa6=46156|wb6=45934|wc6=42663|wd6=40479|we6=40315
|d7=2021-07-28|wa7=46286|wb7=46087|wc7=42662|wd7=40475|we7=40359
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=ku|langbname=库尔德语|langd=sco|langdname=低地苏格兰语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2021-07-28|wa0=46087|wb0=42662<!-- ku缺数据 -->|wc0=42662|wd0=40475|we0=40359
|d1=2021-08-06|wa1=46132|wb1=45130|wc1=42662|wd1=40476|we1=40368
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=sco|langdname=低地苏格兰语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2021-08-06|wa0=46132|wb0=45130<!-- tl缺数据 -->|wc0=42662|wd0=40476|we0=40368
|d1=2021-08-14|wa1=46169|wb1=45615|wc1=42659|wd1=40475|we1=40393
|d2=2021-08-28|wa2=46256|wb2=45135|wc2=42659|wd2=40477|we2=40431
|d3=2021-09-03|wa3=46293|wb3=45093|wc3=42659|wd3=40480|we3=40454
|d4=2021-09-09|wa4=46316|wb4=44467|wc4=42658|wd4=40481|we4=40473
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=sco|langename=低地苏格兰语
|d0=2021-09-09|wa0=46316|wb0=44467|wc0=42658|wd0=40473|we0=40481
|d1=2021-09-28|wa1=46480|wb1=43613|wc1=42660|wd1=40524|we1=40452
|d2=2021-10-20|wa2=46732|wb2=43329|wc2=42673|wd2=40547|we2=40450
|d3=2021-11-06|wa3=46935|wb3=43416|wc3=42680|wd3=40624|we3=40462
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=cv|langaname=楚瓦什语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=sco|langename=低地苏格兰语
|d0=2021-11-06|wa0=46935<!-- cv缺数据 -->|wb0=43416|wc0=42680|wd0=40624|we0=40462
|d1=2021-11-16|wa1=47014|wb1=43550|wc1=42679|wd1=40677|we1=40468
|d2=2021-11-18|wa2=47030|wb2=43573|wc2=42679|wd2=40685|we2=40469
|d3=2021-11-25|wa3=47079|wb3=43686|wc3=42663|wd3=40720|we3=40471
|hidebottom=1}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=sco|langename=低地苏格兰语
|d0=2021-12-09|wa0=47213|wb0=43452|wc0=42661|wd0=40762|we0=40473
|d1=2021-12-10|wa1=47220|wb1=43471|wc1=42661|wd1=40768|we1=40474
|d2=2021-12-11|wa2=47228|wb2=43421|wc2=42661|wd2=40772|we2=40477
|d3=2021-12-12|wa3=47234|wb3=43306|wc3=42662|wd3=40776|we3=40481
|d4=2021-12-17|wa4=47264|wb4=42890|wc4=42662|wd4=40793|we4=40483
|d5=2021-12-20|wa5=47277|wb5=42933|wc5=42662|wd5=40798|we5=40484
|d6=2021-12-29|wa6=47342|wb6=42882|wc6=42660|wd6=40834|we6=40484
|d7=2021-12-31|wa7=47367|wb7=42893|wc7=42660|wd7=40834|we7=40484
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
===2022年===
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=sco|langename=低地苏格兰语
|d0=2021-12-31|wa0=47367|wb0=42893|wc0=42660|wd0=40834|we0=40484
|d1=2022-1-1|wa1=47374|wb1=42905|wc1=42660|wd1=40835|we1=40484
|d2=2022-1-2|wa2=47387|wb2=42922|wc2=42661|wd2=40841|we2=40482
|d3=2022-1-7|wa3=47418|wb3=42996|wc3=42663|wd3=40858|we3=40482
|d4=2022-1-10|wa4=47439|wb4=42739|wc4=42663|wd4=40878|we4=40482
|d5=2022-1-29|wa5=47571|wb5=42800|wc5=42667|wd5=40995|we5=40492
|d6=2022-2-5|wa6=47629|wb6=42894|wc6=42666|wd6=41035|we6=40490
|d7=2022-2-13|wa7=47678|wb7=42944|wc7=42660|wd7=41072|we7=40491
|d8=2022-2-19|wa8=47723|wb8=43014|wc8=42642|wd8=41115|we8=40492
|d9=2022-2-24|wa9=47771|wb9=43056|wc9=42644|wd9=41136|we9=40494
|d10=2022-3-2|wa10=47821|wb10=43116|wc10=42620|wd10=41179|we10=40495
|d11=2022-3-12|wa11=47900|wb11=43106|wc11=42600|wd11=41228|we11=40498
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=ckb|langename=中库尔德语
|d0=2022-3-12|wa0=47900|wb0=43106|wc0=42600|wd0=41228|we0=40498<!--缺数据-->
|d1=2022-3-18|wa1=47956|wb1=43115|wc1=42600|wd1=41265|we1=40535
|d2=2022-3-22|wa2=48007|wb2=43168|wc2=42601|wd2=41267|we2=40701
|d3=2022-3-31|wa3=48112|wb3=43458|wc3=42602|wd3=41276|we3=41114
|d4=2022-4-13|wa4=48268|wb4=43103|wc4=42603|wd4=41326|we4=41221
|d5=2022-4-30|wa5=48461|wb5=43034|wc5=42603|wd5=41391|we5=41306
|d6=2022-5-10|wa6=48524|wb6=43056|wc6=42598|wd6=41426|we6=41343
|d7=2022-5-16|wa7=48565|wb7=43067|wc7=42595|wd7=41447|we7=41361
|d8=2022-5-21|wa8=48587|wb8=43066|wc8=42587|wd8=41464|we8=41394
|d9=2022-5-29|wa9=48620|wb9=43112|wc9=42587|wd9=41489|we9=41438
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=ckb|langdname=中库尔德语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2022-5-29|wa0=48620|wb0=43112|wc0=42587|wd0=41489|we0=41438
|d1=2022-6-7|wa1=48681|wb1=42918|wc1=42587|wd1=41552|we1=41544
|d2=2022-6-13|wa2=48718|wb2=42857|wc2=42550|wd2=41617|we2=41573
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=an|langdname=阿拉贡语|lange=ckb|langename=中库尔德语
|d0=2022-6-13|wa0=48718|wb0=42857|wc0=42550|wd0=41617|we0=41573
|d1=2022-6-23|wa1=48816|wb1=42891|wc1=42551|wd1=41792|we1=41743
|d2=2022-7-2|wa2=48892|wb2=42856|wc2=42552|wd2=41898|we2=41856
|d3=2022-7-8|wa3=48945|wb3=42865|wc3=42553|wd3=41942|we3=41933
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
{{StatIW2
|langa=fy|langaname=西弗里斯语|langb=tl|langbname=塔加洛语|langd=ckb|langdname=中库尔德语|lange=an|langename=阿拉贡语
|d0=2022-7-8|wa0=48945|wb0=42865|wc0=42553|wd0=41933|we0=41942
|d1=2022-7-26|wa1=49076|wb1=42964|wc1=42552|wd1=42154|we1=42040
|d2=2022-7-30|wa2=49103|wb2=42984|wc2=42552|wd2=42205|we2=42086
|d3=2022-8-5|wa3=49186|wb3=42979|wc3=42551|wd3=42296|we3=42122
|d4=2022-8-12|wa4=49271|wb4=43017|wc4=42552|wd4=42387|we4=42188
|hidebottom=1}}
{{StatIW2|hidetop=1
|
}}
* 来源:[https://wikistats.wmcloud.org/display.php?t=wp WikiStats]
[[Category:维基百科统计]]
70gpiq2qzk0fuxr0g6bm5fb48tyx85f