ვიკიპედია
xmfwiki
https://xmf.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%B7%E1%83%9A%E1%83%90
MediaWiki 1.47.0-wmf.14
first-letter
მედია
სპეციალური
განხილვა
მომხმარებელი
მომხმარებლის განხილვა
ვიკიპედია
ვიკიპედია სხუნუა
ფაილი
ფაილის განხილვა
მედიავიკი
მედიავიკის განხილვა
თარგი
თარგის განხილვა
დახმარება
დახმარების განხილვა
კატეგორია
კატეგორიის განხილვა
TimedText
TimedText talk
მოდული
მოდულის განხილვა
Event
Event talk
იტალიაშ ნოღეფიშ ერკებული
0
3827
251950
237324
2026-08-10T17:45:00Z
Archaeodontosaurus
2077
251950
wikitext
text/x-wiki
ერკებულს მოჩამილი რე [[იტალია]]შ მუნიციპალიტეტეფი, ნამუეფიშ მახორობათ 50 000<ref>[http://demo.istat.it/bil2010/index.html ისტატიშ დემოგრაფიული ბალანსი 2010]</ref> კოჩიშ უმოსი რე.
[[ფაილი:Rome Skyline (8012016319).jpg|thumb|150px|[[რომი]]]]
[[ფაილი:Full Milan skyline from Duomo roof.jpg|thumb|150px|[[მილანი]]]]
[[ფაილი:Naples from the Castello Sant Elmo with Abbazia San Martino the port and the Vesuv.jpg|thumb|150px|[[ნეაპოლი]]]]
[[ფაილი:Turin monte cappuccini.jpg|thumb|150px|[[ტურინი]]]]
[[ფაილი:Palermo02 flickr.jpg|thumb|150px|[[პალერმო]]]]
[[ფაილი:Porto di genova 003.jpg|thumb|150px|[[გენუა]]]]
[[ფაილი:Bologna-SanPetronioPiazzaMaggiore1.jpg|thumb|150px|[[ბოლონია]]]]
[[ფაილი:Sunset over florence 1.jpg|thumb|150px|[[ფლორენცია]]]]
[[ფაილი:The port of Bari, Italy (L. Massoptier).jpg|thumb|150px|[[ბარი (იტალია)|ბარი]]]]
[[ფაილი:Piazza del Duomo, Catania, Panorama.jpg|thumb|150px|[[კატანია]]]]
[[ფაილი:Venezia-punta della dogana.jpg|thumb|150px|[[ვენეცია]]]]
[[ფაილი:Verona - Ponte di Castelvecchio.jpg|thumb|150px|[[ვერონა]]]]
[[ფაილი:Messina 2003.JPG|thumb|150px|[[მესინა]]]]
[[ფაილი:(Padova) Piazza dei Signori vista della Chiesa di San Clemente.jpg|thumb|150px|[[პადუა]]]]
[[ფაილი:Trieste-CityHall.jpg|thumb|150px|[[ტრიესტი]]]]
[[ფაილი:Brescia Loggia.jpg|thumb|150px|[[ბრეშა]]]]
[[ფაილი:Castello Aragonese.JPG|thumb|150px|[[ტარანტო]]]]
[[ფაილი:Prato0003.jpg|thumb|150px|[[პრატო]]]]
[[ფაილი:Piazza Garibaldi a Parma.jpg|thumb|150px|[[პარმა]]]]
[[ფაილი:Reggio calabria duomo.jpg|thumb|150px|[[რეჯო-დი-კალაბრია]]]]
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
!align="center" | #
!align="center" | ნოღა
!align="center" | 1981 ეჭარუა
!align="center" | 1991 ეჭარუა
!align="center" | 2001 ეჭარუა
!align="center" | 2010
!align="center" | რეგიონი
|-
| 1 || align="left" | [[რომი]] || 2,840,259 || 2,775,250 || 2,546,804 || 2,761,477 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 2 || align="left" | [[მილანი]] || 1,604,773 || 1,369,231 || 1,256,211 || 1,324,110 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 3 || align="left" | [[ნეაპოლი]] || 1,212,387 || 1,067,365 || 1,004,500 || 959,574 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 4 || align="left" | [[ტურინი]] || 1,117,154 || 962,507 || 865,263 || 907,563 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 5 || align="left" | [[პალერმო]] || 701,782 || 698,556 || 686,722 || 655,875 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 6 || align="left" | [[გენუა]] || 762,895 || 678,771 || 610,307 || 607,906 || align="left" | [[ლიგურია]]
|-
| 7 || align="left" | [[ბოლონია]] || 459,080 || 404,378 || 371,217 || 380,181 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 8 || align="left" | [[ფლორენცია]] || 448,331 || 403,294 || 356,118 || 371,282 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 9 || align="left" | [[ბარი (იტალია)|ბარი]] || 371,022 || 342,309 || 316,532 || 320,475 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 10 || align="left" | [[კატანია]] || 380,328 || 333,075 || 313,110 || 293,458 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 11 || align="left" | [[ვენეცია]] || 346,146 || 309,422 || 271,073 || 270,884 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 12 || align="left" | [[ვერონა]] || 265,932 || 255,824 || 253,208 || 263,964 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 13 || align="left" | [[მესინა]] || 260,233 || 231,693 || 252,026 || 242,503 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 14 || align="left" | [[პადუა]] || 234,678 || 215,137 || 204,870 || 214,198 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 15 || align="left" | [[ტრიესტი]] || 252,369 || 231,100 || 211,184 || 205,535 || align="left" | [[ფრიული-ვენეცია-ჯულია]]
|-
| 16 || align="left" | [[ბრეშა]] || 206,661 || 194,502 || 187,567 || 193,879 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 17 || align="left" | [[ტარანტო]] || 244,101 || 232,334 || 202,033 || 191,810 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 18 || align="left" | [[პრატო]] || 160,220 || 165,707 || 172,499 || 188,011 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 19 || align="left" | [[პარმა]] || 179,019 || 170,520 || 163,457 || 186,690 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 20 || align="left" | [[რეჯო-დი-კალაბრია]] || 173,486 || 177,580 || 180,353 || 186,547 || align="left" | [[კალაბრია]]
|-
| 21 || align="left" | [[მოდენა]] || 180,312 || 176,990 || 175,502 || 184,663 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 22 || align="left" | [[რეჯო-ნელ-ემილია]] || 130,376 || 132,030 || 141,877 || 170,086 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 23 || align="left" | [[პერუჯა]] || 142,348 || 144,732 || 149,125 || 168,169 || align="left" | [[უმბრია]]
|-
| 24 || align="left" | [[ლივორნო]] || 175,741 || 167,512 || 156,274 || 161,131 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 25 || align="left" | [[რავენა]] || 138,034 || 135,844 || 134,631 || 158,739 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 26 || align="left" | [[კალიარი]] || 233,848 || 204,237 || 164,249 || 156,488 || align="left" | [[სარდინია]]
|-
| 27 || align="left" | [[ფოჯა]] || 156,467 || 156,268 || 155,203 || 152,747 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 28 || align="left" | [[რიმინი]] || 127,813 || 127,960 || 128,656 || 143,321 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 29 || align="left" | [[სალერნო]] || 157,385 || 148,932 || 138,188 || 139,019 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 30 || align="left" | [[ფერარა]] || 149,453 || 138,015 || 130,992 || 135,369 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 31 || align="left" | [[სასარი]] || 119,596 || 122,339 || 120,729 || 130,658 || align="left" | [[სარდინია]]
|-
| 32 || align="left" | [[სირაკუზა]] || 117,615 || 125,941 || 123,657 || 123,850 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 33 || align="left" | [[პესკარა]] || 131,330 || 122,236 || 116,286 || 123,077 || align="left" | [[აბრუცი]]
|-
| 34 || align="left" | [[მონცა]] || 123,145 || 120,651 || 120,204 || 122,712 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 35 || align="left" | [[ლატინა]] || 93,738 || 106,203 || 107,898 || 119,804 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 36 || align="left" | [[ბერგამო]] || 122,142 || 114,936 || 113,143 || 119,551 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 37 || align="left" | [[ფორლი]] || 110,806 || 109,541 || 108,335 || 118,167 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 38 || align="left" | [[ჯულიანო-ინ-კამპანია]] || 44,220 || 60,096 || 97,999 || 117,963 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 39 || align="left" | [[ტრენტო]] || 99,179 || 101,545 || 104,946 || 116,298 || align="left" | [[ტრენტინო-ალტო-ადიჯე]]
|-
| 40 || align="left" | [[ვიჩენცა]] || 114,598 || 107,454 || 107,223 || 115,927 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 41 || align="left" | [[ტერნი]] || 111,564 || 108,248 || 105,018 || 113,324 || align="left" | [[უმბრია]]
|-
| 42 || align="left" | [[ნოვარა]] || 102,086 || 101,112 || 100,910 || 105,024 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 43 || align="left" | [[ბოლცანო]] || 105,180 || 98,158 || 94,989 || 104,029 || align="left" | [[ტრენტინო-ალტო-ადიჯე]]
|-
| 44 || align="left" | [[პიაჩენცა]] || 109,039 || 102,268 || 95,594 || 103,206 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 45 || align="left" | [[ანკონა]] || 106,498 || 101,285 || 100,507 || 102,997 || align="left" | [[მარკე]]
|-
| 46 || align="left" | [[არეცო]] || 92,105 || 91,626 || 91,589 || 100,212 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 47 || align="left" | [[ანდრია (ნოღა)|ანდრია]] || 84,661 || 90,063 || 95,653 || 100,086 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 48 || align="left" | [[უდინე]] || 102,021 || 99,189 || 95,030 || 99,627 || align="left" | [[ფრიული-ვენეცია-ჯულია]]
|-
| 49 || align="left" | [[ჩეზენა]] || 89,455 || 88,487 || 90,948 || 97,056 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 50 || align="left" | [[ლეჩე]] || 91,289 || 100,884 || 83,303 || 95,520 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 51 || align="left" | [[სპეცია]] || 115,392 || 101,442 || 91,391 || 95,378 || align="left" | [[ლიგურია]]
|-
| 52 || align="left" | [[პეზარო]] || 90,412 || 88,713 || 91,086 || 95,011 || align="left" | [[მარკე]]
|-
| 53 || align="left" | [[ალესანდრია]] || 100,523 || 90,753 || 85,438 || 94,974 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 54 || align="left" | [[ბარლეტა]] || 83,453 || 89,527 || 92,094 || 94,459 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 55 || align="left" | [[კატანძარო]] || 100,832 || 96,614 || 95,251 || 93,124 || align="left" | [[კალაბრია]]
|-
| 56 || align="left" | [[პისტოია]] || 92,274 || 87,830 || 84,274 || 90,288 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 57 || align="left" | [[ბრინდიზი]] || 89,786 || 95,383 || 89,081 || 89,780 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 58 || align="left" | [[პიზა]] || 104,509 || 98,928 || 89,694 || 88,217 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 59 || align="left" | [[ტორე-დელ-გრეკო]] || 103,605 || 101,361 || 90,607 || 87,197 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 60 || align="left" | [[კომო]] || 95,571 || 87,059 || 78,680 || 85,263 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 61 || align="left" | [[ლუკა (ნოღა)|ლუკა]] || 91,246 || 87,100 || 81,862 || 84,939 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 62 || align="left" | [[გვიდონია-მონტეჩელო]] || 50,816 || 57,473 || 67,516 || 83,736 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 63 || align="left" | [[პოცუოლი]] || 69,861 || 75,142 || 78,754 || 83,459 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 64 || align="left" | [[ტრევიზო]] || 87,696 || 83,598 || 80,144 || 82,807 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 65 || align="left" | [[მარსალა (ნოღა)|მარსალა]] || 79,175 || 80,177 || 77,784 || 82,774 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 66 || align="left" | [[გროსეტო]] || 69,523 || 71,257 || 71,263 || 81,928 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 67 || align="left" | [[ბუსტო-არსიციო]] || 79,728 || 77,094 || 75,916 || 81,760 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 68 || align="left" | [[ვარესე]] || 90,527 || 85,687 || 80,511 || 81,579 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 69 || align="left" | [[სესტო-სან-ჯოვანი]] || 95,833 || 86,721 || 78,850 || 81,130 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 70 || align="left" | [[კაზორია]] || 68,521 || 79,707 || 81,888 || 79,562 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 71 || align="left" | [[კაზერტა]] || 66,318 || 69,027 || 75,208 || 78,693 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 72 || align="left" | [[ჯელა]] || 74,806 || 72,535 || 72,774 || 77,360 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 73 || align="left" | [[ასტი]] || 77,681 || 73,557 || 71,276 || 76,534 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 74 || align="left" | [[ჩინიზელო-ბალზამო]] || 80,757 || 76,262 || 72,050 || 75,150 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 75 || align="left" | [[რაგუზა]] || 64,492 || 67,535 || 68,956 || 73,743 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 76 || align="left" | [[ლ’აკვილა]] || 63,678 || 66,813 || 68,503 || 72,511 || align="left" | [[აბრუცი]]
|-
| 77 || align="left" | [[კრემონა]] || 80,929 || 74,113 || 70,887 || 72,147 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 78 || align="left" | [[კუარტუ-სანტ-ელენა]] || 43,896 || 61,636 || 68,040 || 71,779 || align="left" | [[სარდინია]]
|-
| 79 || align="left" | [[ლამეცია-ტერმე]] || 63,989 || 70,114 || 70,501 || 71,286 || align="left" | [[კალაბრია]]
|-
| 80 || align="left" | [[პავია]] || 85,029 || 76,962 || 71,214 || 71,142 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 81 || align="left" | [[ფიუმიჩინო]] || 37,492 || 41,342 || 50,535 || 70,985 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 82 || align="left" | [[მასა (ნოღა)|მასა]] || 65,687 || 66,737 || 66,769 || 70,973 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 83 || align="left" | [[ტრაპანი]] || 71,927 || 69,497 || 68,346 || 70,622 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 84 || align="left" | [[აპრილია]] || 37,807 || 47,037 || 56,028 || 70,349 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 85 || align="left" | [[კოზენცა]] || 106,801 || 86,664 || 72,998 || 70,068 || align="left" | [[კალაბრია]]
|-
| 86 || align="left" | [[ალტამურა]] || 51,346 || 57,874 || 64,167 || 70,023 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 87 || align="left" | [[იმოლა]] || 60,661 || 62,567 || 64,348 || 69,116 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 88 || align="left" | [[კარპი]] || 60,614 || 60,715 || 61,476 || 69,021 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 89 || align="left" | [[პოტენცა]] || 64,358 || 65,714 || 69,060 || 68,297 || align="left" | [[ბაზილიკატა]]
|-
| 90 || align="left" | [[კარარა]] || 68,702 || 67,197 || 65,034 || 65,573 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 91 || align="left" | [[კასტელამარე-დი-სტაბია]] || 70,685 || 68,733 || 66,929 || 64,506 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 92 || align="left" | [[ვიარეჯო]] || 58,263 || 57,514 || 61,103 || 64,503 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 93 || align="left" | [[ფანო]] || 52,116 || 53,909 || 57,529 || 64,100 || align="left" | [[მარკე]]
|-
| 94 || align="left" | [[აფრაგოლა]] || 57,367 || 60,065 || 62,319 || 63,981 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 95 || align="left" | [[ვიჯევანო]] || 65,179 || 60,384 || 57,450 || 63,700 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 96 || align="left" | [[ვიტერბო]] || 57,632 || 58,380 || 59,308 || 63,597 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 97 || align="left" | [[ვიტორია]] || 51,240 || 55,280 || 55,317 || 63,332 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 98 || align="left" | [[სავონა]] || 75,353 || 67,177 || 59,907 || 62,553 || align="left" | [[ლიგურია]]
|-
| 99 || align="left" | [[ბენევენტო]] || 62,636 || 62,561 || 61,791 || 62,035 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 100 || align="left" | [[კროტონე]] || 58,262 || 59,001 || 60,010 || 61,798 || align="left" | [[კალაბრია]]
|-
| 101 || align="left" | [[პომეცია]] || 29,925 || 37,512 || 43,960 || 61,106 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 102 || align="left" | [[მატერა]] || 50,712 || 54,919 || 57,785 || 60,818 || align="left" | [[ბაზილიკატა]]
|-
| 103 || align="left" | [[კალტანისეტა]] || 61,146 || 61,319 || 61,438 || 60,267 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 104 || align="left" | [[მოლფეტა]] || 65,625 || 66,839 || 62,546 || 60,159 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 105 || align="left" | [[მარანო-დი-ნაპოლი]] || 41,571 || 47,961 || 57,448 || 59,472 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 106 || align="left" | [[აგრიჯენტო]] || 51,325 || 55,283 || 54,619 || 59,175 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 107 || align="left" | [[ლენიანო]] || 49,687 || 50,018 || 53,797 || 59,147 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 108 || align="left" | [[ჩერინოლა]] || 50,819 || 55,052 || 57,366 || 59,103 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 109 || align="left" | [[მონკალიერი]] || 64,035 || 59,700 || 53,350 || 58,320 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 110 || align="left" | [[ფოლინიო]] || 52,551 || 53,202 || 51,130 || 58,162 || align="left" | [[უმბრია]]
|-
| 111 || align="left" | [[ფაენცა]] || 55,167 || 54,139 || 53,641 || 58,150 || align="left" | [[ემილია-რომანია]]
|-
| 112 || align="left" | [[მანფრედონია]] || 53,030 || 58,318 || 57,704 || 57,455 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 113 || align="left" | [[სან-რემო]] || 61,170 || 56,003 || 50,608 || 56,962 || align="left" | [[ლიგურია]]
|-
| 114 || align="left" | [[ტივოლი]] || 50,985 || 52,372 || 49,342 || 56,531 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 115 || align="left" | [[ბიტონტო]] || 49,714 || 53,772 || 56,929 || 56,462 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 116 || align="left" | [[აველინო]] || 56,892 || 55,662 || 52,703 || 56,339 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 117 || align="left" | [[ბაგერია]] || 40,076 || 47,085 || 50,854 || 56,336 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 118 || align="left" | [[აჩერა]] || 36,052 || 41,311 || 45,688 || 56,177 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 119 || align="left" | [[ოლბია]] || 30,787 || 41,095 || 45,366 || 56,066 || align="left" | [[სარდინია]]
|-
| 120 || align="left" | [[კუნეო]] || 55,875 || 55,794 || 52,334 || 55,714 || align="left" | [[პიემონტი]]
|-
| 121 || align="left" | [[ანციო]] || 27,169 || 33,497 || 36,952 || 55,413 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 122 || align="left" | [[სან-სევერო]] || 54,205 || 55,085 || 55,861 || 55,321 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 123 || align="left" | [[მოდიკა]] || 47,537 || 50,529 || 52,639 || 55,196 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 124 || align="left" | [[ტერამო]] || 51,092 || 51,756 || 51,023 || 54,957 || align="left" | [[აბრუცი]]
|-
| 125 || align="left" | [[ბიშელიე]] || 46,538 || 47,408 || 51,718 || 54,847 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 126 || align="left" | [[ერკოლანო]] || 58,310 || 61,233 || 56,738 || 54,779 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 127 || align="left" | [[სიენა]] || 61,989 || 56,956 || 52,625 || 54,543 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 128 || align="left" | [[კიეტი]] || 54,927 || 55,876 || 52,486 || 54,305 || align="left" | [[აბრუცი]]
|-
| 129 || align="left" | [[პორტიჩი]] || 80,410 || 68,980 || 60,218 || 53,981 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 130 || align="left" | [[ტრანი]] || 44,510 || 50,429 || 53,139 || 53,940 || align="left" | [[აპულია]]
|-
| 131 || align="left" | [[ველეტრი]] || 41,213 || 43,423 || 48,236 || 53,544 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 132 || align="left" | [[კავა-დე-ტირენი]] || 50,667 || 52,502 || 52,616 || 53,520 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 133 || align="left" | [[აჩირეალე]] || 48,493 || 46,199 || 50,190 || 53,122 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 134 || align="left" | [[როვიგო]] || 52,218 || 52,472 || 50,289 || 52,793 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 135 || align="left" | [[ჩივიტავეკია]] || 49,389 || 51,201 || 50,032 || 52,294 || align="left" | [[ლაციო]]
|-
| 136 || align="left" | [[გალარატე]] || 47,259 || 44,977 || 46,361 || 51,751 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 137 || align="left" | [[პორდენონე]] || 52,094 || 50,192 || 49,122 || 51,723 || align="left" | [[ფრიული-ვენეცია-ჯულია]]
|-
| 138 || align="left" | [[ავერსა]] || 56,425 || 54,032 || 53,369 || 51,631 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 139 || align="left" | [[მონტეზილვანო]] || 29,240 || 35,153 || 40,700 || 51,565 || align="left" | [[აბრუცი]]
|-
| 140 || align="left" | [[მაძარა-დელ-ვალო]] || 43,748 || 47,750 || 50,377 || 51,492 || align="left" | [[სიცილია]]
|-
| 141 || align="left" | [[ასკოლი-პიჩენო]] || 54,298 || 53,591 || 51,375 || 51,168 || align="left" | [[მარკე]]
|-
| 142 || align="left" | [[ბატიპალია]] || 40,797 || 47,139 || 50,359 || 51,133 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 143 || align="left" | [[კამპობასო]] || 48,291 || 50,941 || 50,762 || 50,916 || align="left" | [[მოლიზე]]
|-
| 144 || align="left" | [[სკაფატი]] || 34,061 || 40,710 || 47,082 || 50,794 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 145 || align="left" | [[კაზალნუოვო-დი-ნაპოლი]] || 21,033 || 33,827 || 47,940 || 50,724 || align="left" | [[კამპანია (იტალია)|კამპანია]]
|-
| 146 || align="left" | [[რო (ნოღა)|რო]] || 50,666 || 51,848 || 50,246 || 50,686 || align="left" | [[ლომბარდია]]
|-
| 147 || align="left" | [[კოჯა]] || 53,470 || 53,179 || 51,779 || 50,674 || align="left" | [[ვენეტო]]
|-
| 148 || align="left" | [[სკანდიჩი]] || 54,038 || 53,523 || 50,136 || 50,309 || align="left" | [[ტოსკანა]]
|-
| 149 || align="left" | [[კოლენიო]] || 46,578 || 47,161 || 46,641 || 50,135 || align="left" | [[პიემონტი]]
|}
== იტალიაშ საართო რუკა ==
რუკაშ ლეგენდა:
{|
|-
|align=center|[[ფაილი:Capital city marker.svg|25px]] || '''ნანანოღა'''
|-
|align=center|[[ფაილი:Lightgreen pog.svg|15px]] || '''შხუ ნოღეფი'''
|}
{{პოზრუკა+|იტალია|width=900|float=center|caption='''[[იტალიაშ ნოღეფიშ ერკებული]]'''
|places=
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=41.9|lon=12.5|background=|mark=Capital city marker.svg|marksize=20|label=<big>'''[[რომი]]'''</big>|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.466667|lon=9.183333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[მილანი]]|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=40.845|lon=14.258333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[ნეაპოლი]]|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.079167|lon=7.676111|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[ტურინი]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=38.116667|lon=13.366667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[პალერმო]]|position=bottom}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=44.5075|lon=11.351389|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[გენუა]]|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=43.783333|lon=11.25|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[ფლორენცია]]|position=bottom}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=41.125278|lon=16.866667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[ბარი (იტალია)|ბარი]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=37.5|lon=15.090278|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[კატანია]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.4375|lon=12.335833|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[ვენეცია]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.433333|lon=10.983333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label= [[ვერონა]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=38.183333|lon=15.55|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[მესინა]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.416667|lon=11.866667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=10|label=[[პადუა]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.633333|lon=13.8|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[ტრიესტი]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=40.466667|lon=17.233333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[ტარანტო]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=45.541667|lon=10.216667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=<small>[[ბრეშა]]</small>|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=44.8|lon=10.333333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[პარმა]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=43.88|lon=11.098333|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label= [[პრატო]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=44.646944|lon=10.925556|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[მოდენა]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=39.227778|lon=9.111111|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[კალიარი]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=38.111389|lon=15.661944|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[რეჯო-დი-კალაბრია|კალაბრია]]|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=41.464167|lon=15.546111|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[ფოჯა]]|position=top}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=40.733333|lon=8.566667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[სასარი]]|position=right}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=42.463889|lon=14.214167|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[პესკარა]]|position=left}}
{{პოზრუკა~|იტალია|lat=40.683333|lon=14.766667|background=|mark=Lightgreen pog.svg|marksize=8|label=[[სალერნო]]|position=right}}
