Wikipedia
zeawiki
https://zea.wikipedia.org/wiki/V%C3%B2blad
MediaWiki 1.47.0-wmf.19
first-letter
Media
Speciaol
Overleg
Gebruker
Overleg gebruker
Wikipedia
Overleg Wikipedia
Plaetje
Overleg plaetje
MediaWiki
Overleg MediaWiki
Sjabloon
Overleg sjabloon
Ulpe
Overleg ulpe
Categorie
Overleg categorie
TimedText
TimedText talk
Module
Overleg module
Event
Event talk
Ter Veere (gemeênte)
0
18
182972
181970
2026-09-14T08:18:07Z
Veeders
16276
182972
wikitext
text/x-wiki
{{Gemeênte3
|naam = Veere
|dialect1 = Walchers
|naam1 = Ter Veere
|dialect2 =
|naam2 =
|vlag = Veere vlag.svg
|wapen = Coat of arms of Veere.svg
|locatie = NL - locator map municipality code GM0717 (2016).png
|kaart = Gem-Veere-OpenTopo.jpg
|land = Nederland
|provincie = Zeêland
|waterschap = Scheldestroômen
|streek1 = Walchren
|streek2 =
|hoofdplaats = Domburg
|oppervlakte = 207
|oppervlakte1 = 133
|oppervlakte2 = 74
|inwoners = 22.000
|datum = 2025
|dichtheid = 165
|graden = {{Koord|51|33|N|3|32|L}}
}}
[[Plaetje:Vista de Veere.jpg|thumb|Blik op [[Ter Veere (plek)|Ter Veere]]]]
'''Ter Veere''' is 'n gemeênte in [[Zeêland]], daer-an de meêste durpen op [[Walchren]] bie-ore. De gemeênte is genoemd nae 't [[Ter Veere (plekke)|glieknaemege stadje]]. Ter Veere telde 22.000 inweuners op 'n landoppervlakte van 133 km². Ter Veere eit de volgende kernen: [[Ter Veere (plek)|Ter Veere]], [[D'n Polder]], [[Oôskappel]], [[Domburg]], [[Waschappel]], [['t Aflat]], [[Grieps]], [[Stroôskerke]], [[Heapienge]], [[Melis]], [[Zoetelande]], [[Beekerke]] en [[Koukerke]]. Vedders bin d'r nog de gehuchten [[Disoek]], [[Klein Moariekerke]], [[Poppendamme]], [[Ter Bottienge]], [[Buiskerke]], [[Sint Jan t'n Éere]], [[Sint Janskerke]], [[Werendieke]], [[Snabbeldurp]] en [[Zanddiek]].
In [[1966]] is de gemeênte ontstaen uut drie gemeêntes: Ter Veere, [[D'n Polder|Vrouwepolder]] en [[Stroôskerke|Serooskerke]]. De huidige gemeênte is in [[1997]] ontstaen uut saemevoegienge van de ouwe gemeênte Ter Veere en de gemeêntes Domburg, [[Klein Maoriekerke|Mariekerke]], [[Valkenisse]] en [[Waschappel]].
'Oôgste duun is 40 meter.
Belangrieke wehen binne [[N57]], [[N287]] en [[N288]].
't Eiland [[Neeltie Jans]] 'oôrt bie de gemeênte.
== Burhemeêsters ==
Burhemeêsters van Ter Veere.<ref>[https://www.geni.com/projects/Burgemeesters-prov-ZEELAND/8576 Geni]</ref>
{|class=wikitable
|-
! Tied !! Naem !! Partie / <br> stroômieng !! Biezonderheên
|-
| 18?? - 1826 || A. Jacobs || ||
|-
| 1826 - 1828 || Johan Boddaert || ||
|-
| 1828 - 1853 || Jan Kleinman || ||
|-
| 1853 - 1855 || J.H. de Stoppelaar || ||
|-
| 1855 - 1859 || Franciscus Bonifacius Fock || ||
|-
| 1859 - 1880 || Jacobus Snijder van Wissenkerke || ||
|-
| 1881 - 1888 || Gillis Pieter Wijnmalen || liberaol ||
|-
| 1888 - 1897 || Anthonij Adriaan van Doorn van Koudekerke || ||
|-
| 1897 - 1901 || Willem Constantijn van Panhuys || ||
|-
| 1901 - 1917 || Hendrik Anthony van Doorn van Koudekerke || ||
|-
| 1917 - 1929 || Martinus Quirinus Buys Ballot || ||
|-
| 1929 - 1934 || Henri Dronkers || ||
|-
| 1934 - 1941 || Derk Huinink || [[ARP]] ||
|-
| 1941 - 1944 || Johannes Abraham Martijn || || daoveu gemeênte-<br>secretaoris van <br> Ter Veere
|-
| 1944 - 1944 || Martien Beversluis || [[NSB]] ||
|-
| 1944 - 1946 || Simon Kodde || || waernemend
|-
| 1946 - 1964 || Idzerd Frans den Beer Poortugael || || vanof 1962 waernemend
|-
| 1964 - 1974 || Adrie de Kam || ARP || toet 1966 waernemend
|-
| 1974 - 1981 || Adriaan Hack || [[CHU]] / [[CDA]] ||
|-
| 1982 - 1989 || Willemien van Montfrans-Hartman || CDA ||
|-
| 1989 - 1996 || Henk den Boon || CDA ||
|-
| 1997 - 2005 || Adrie de Bruijn || CDA ||
|-
| 2006 - 2023 || Rob van der Zwaag || CDA ||
|-
| 2023 - noe || [[Frederiek Schouwenaar]] || [[VVD]] ||
|-
| 2023 - 2024 || Jon Hermans-Vloedbeld || VVD || waernemend
|}
== Gemeênteraed ==
Saemenstellieng van den gemeênteraed.<ref>[https://www.nlverkiezingen.com/GR_ZL.html nlverkiezingen]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan = 2 | Partie
! colspan = 15 | Zeêtels
|-
! 2026
! 2022 || 2018 || 2014
! 2010 || 2006 || 2002
! 1997 ¹ || 1994 || 1990
|-
| Samen voor Veere ²
| bgcolor="#e8e08e"|4
| || ||
| || ||
| || ||
|-
| Hart voor Veere
|
| bgcolor="#e8e08e"|3 || ||
| || ||
| || ||
|-
| DTV ³
|
| 2 || bgcolor="#e8e08e"|3 || 3
| 2 || 1 || 1
| || ||
|-
| [[SGP]]
| bgcolor="#e8e08e"|4
| bgcolor="#e8e08e"|4 || ||
| || || 4
| bgcolor="#e8e08e"|4 || ||
|-
| [[CDA]]
| bgcolor="#e8e08e"|3
| 2 || 3 || bgcolor="#e8e08e"|4
| bgcolor="#e8e08e"|4 || bgcolor="#e8e08e"|5 || bgcolor="#e8e08e"|5
| bgcolor="#e8e08e"|5 || 4 || 4
|-
| [[PRO]] ³
| bgcolor="#e8e08e"|3
| 3 || 5 || bgcolor="#e8e08e"|3
| bgcolor="#e8e08e"|4 || bgcolor="#e8e08e"|5 || bgcolor="#e8e08e"|4
| bgcolor="#e8e08e"|3 || || 2
|-
| [[VVD]]
| 2
| bgcolor="#e8e08e"|3 || bgcolor="#e8e08e"|3 || 3
| 4 || 3 || bgcolor="#e8e08e"|4
| bgcolor="#e8e08e"|4 || 2 || 2
|-
| [[D66]]
| 2
| 1 || || 1
| 1 || ||
| 1 || 3 || 1
|-
| [[CU]] ⁴
| 1
| bgcolor="#e8e08e"|1 || ||
| || || 1
| 1 || ||
|-
| [[SGP]]-[[CU]] ⁴
|
| || bgcolor="#e8e08e"|5 || bgcolor="#e8e08e"|5
| bgcolor="#e8e08e"|4 || bgcolor="#e8e08e"|5 ||
| || 2 || 2
|-
| [[AOV]]-[[Unie 55+]]
|
| || ||
| || ||
| 1 || ||
|-
! Totaol
! 19
! 19 || 19 || 19
! 19 || 19 || 19
! 19 || 11 || 11
|-
! Coalitie
! 14
! 11 || 11 || 12
! 12 || 15 || 13
! 16 || ||
|-
! Opkomst
! 71%
! 71% || 71% || 69%
! 68% || 69% || 72%
! 70% || 76% || 81%
|}
¹ erindeêlieng
² Hart voor Veere + DTV
³ Dorpsbelangen en Toerisme Veere
³ 1990: [[GL]] 1 + [[PvdA]] 1
⁴ 1990-1997: CU = [[RPF]] + [[GPV]]
== Trivia ==
* Ter Veere stoôt op plekke 293 van vuulste lucht van Nederland.<ref>[https://www.ad.nl/binnenland/schiedam-en-rijswijk-ademen-de-meest-vervuilde-lucht-in-hoe-schoon-is-jouw-gemeente~a86b802d/ AD]</ref>
== Zie ok ==
* [[Biebelgordel]]
== Noôten ==
<references/>
== Lienks nae buten ==
* [https://www.veere.nl Gemeênte]
* [https://web.archive.org/web/20220525234346/https://www.plaatsengids.nl/veere Plaatsengids]
* [https://allecijfers.nl/gemeente/veere/ AlleCijfers]
[[Plaetje:BAG woonplaatsen - Gemeente Veere.png|thumb|links|Belangrieke plekken in gemeênte Ter Veere]]
{{Gemeênte Ter Veere}}
{{ProvincieZeêland}}
[[Categorie:Ter Veere| ]]
a2v9l0q6j9hupldzaqwjtmibx26f6d2
Peiliengen Twidde Kaemer
0
14363
182973
182625
2026-09-14T08:27:24Z
Veeders
16276
182973
wikitext
text/x-wiki
'''Peiliengen [[Twidde Kaemer]]''' vanof end auhustus 2023 (alle partieën doen meê).
{| class="wikitable sortable"
|-
!rowspan=2 | Partieën
!colspan=300 | Zeêtels (150)
|-
! Peil.nl <br> 12-9
! Ip.I&O <br> 2-9
! Peil.nl <br> 29-8
! EVVer <br> 25-8
! Peil.nl <br> 1-8
! Ip.I&O <br> 13-7
! EVVer <br> 30-6
! Peil.nl <br> 20-6
! Ip.I&O <br> 16-6
! EVVer <br> 27-5
! Peil.nl <br> 23-5
! Ip.I&O <br> 11-5
! EVVer <br> 29-4
! Peil.nl <br> 25-4
! Peil.nl <br> 18-4
! Ip.I&O <br> 13-4
! EVVer <br> 31-3
! Peil.nl <br> 27-3
! Peil.nl <br> 13-3
! Ip.I&O <br> 9-3
! Peil.nl <br> 6-3
! EVVer <br> 24-2 !
! Peil.nl <br> 21-2
! Ip.I&O <br> 16-2
! Peil.nl <br> 8-2
! Ip.I&O <br> 2-2
! EVVer <br> 27-1
! Peil.nl <br> 25-1
! <big>''ZEÊTELS 2026 <br> 20-1'' </big>
! Ip.I&O <br> 19-1
! Peil.nl <br> 17-1 <br> <big>2026</big>
! Peil.nl <br> 19-12
! Ip.I&O <br> 15-12
! Peil.nl <br> 29-11
! EVVer <br> 25-11
! Peil.nl <br> 22-11
! Peil.nl <br> 7-11
! <big>''ZEÊTELS 2025 <br> 29-10'' </big>
! <big>''ZEÊTELS 2025 <br> 28-10'' </big>
! Peil.nl <br> 28-10
! EVVer <br> 28-10
! Ip.I&O <br> 28-10
! Ip.I&O <br> 24-10
! Peil.nl <br> 24-10
! EVVer <br> 21-10
! Peil.nl <br> 17-10
! Ip.I&O <br> 15-10
! EVVer <br> 14-10
! Peil.nl <br> 10-10
! Ip.I&O <br> 6-10
! Peil.nl <br> 3-10
! EVVer <br> 30-9
! Ip.I&O <br> 29-9
! Peil.nl <br> 26-9
! Peil.nl <br> 19-9
! Ip.I&O <br> 15-9
! Peil.nl <br> 6-9
! Ip.I&O <br> 1-9
! EVVer <br> 26-8
! Peil.nl <br> 25-8
! Peil.nl <br> 9-8
! Ip.I&O <br> 30-7
! EVVer <br> 29-7
! Peil.nl <br> 26-7
! Peil.nl <br> 5-7
! EVVer <br> 24-6
! Peil.nl <br> 21-6
! Ip.I&O <br> 16-6
! EVVer <br> 10-6
! Peil.nl <br> 7-6
! Ip.I&O <br> 6-6
! Peil.nl <br> 31-5
! EVVer <br> 27-5
! Ip.I&O <br> 12-5
! EVVer <br> 29-4
! Peil.nl <br> 27-4
! Ip.I&O <br> 14-4
! Peil.nl <br> 4-4
! Peil.nl <br> 29-3
! EVVer <br> 25-3
! Ip.I&O <br> 19-3
! Peil.nl <br> 8-3
! EVVer <br> 25-2
! Peil.nl <br> 22-2
! Ip.I&O <br> 20-2
! EVVer <br> 28-1
! Peil.nl <br> 24-1
! Ip.I&O <br> 20-1 <br> <big>2025</big>
! EVVer <br> 31-12
! Peil.nl <br> 14-12
! Ip.I&O <br> 9-12
! EVVer <br> 26-11
! Peil.nl <br> 23-11
! Ip.I&O <br> 11-11
! Peil.nl <br> 9-11
! EVVer <br> 29-10
! Ip.I&O <br> 21-10
! Peil.nl <br> 12-10
! Peil.nl <br> 29-9
! EVVer <br> 24-9
! Ip.I&O <br> 23-9
! Ip.I&O <br> 16-9
! Peil.nl <br> 14-9
! EVVer <br> 27-8
! IpsosEV <br> 30-7
! Peil.nl <br> 6-7
! Peil.nl <br> 29-6
! IpsosEV <br> 25-6
! I&O.R. <br> 17-6
! Peil.nl <br> 1-6
! IpsosEV <br> 28-5
! Peil.nl <br> 18-5
! I&O.R. <br> 13-5
! Peil.nl <br> 4-5
! IpsosEV <br> 30-4
! Peil.nl <br> 19-4
! IpsosEV <br> 26-3
! Peil.nl <br> 22-3
! IpsosEV <br> 27-2
! I&O.R. <br> 13-2
! Peil.nl <br> 9-2
! Peil.nl <br> 3-2
! IpsosEV <br> 30-1
! Peil.nl <br> 20-1 <br> <big>2024</big>
! Peil.nl <br> 23-12
! IpsosEV <br> 19-12
! I&O.R. <br> 14-12
! Peil.nl <br> 2-12
! <big>''ZEÊTELS 2023 <br> 22-11'' </big>
! Peil.nl <br> 21-11
! IpsosEV <br> 21-11
! I&O.R. <br> 21-11
! I&O.R. <br> 20-11
! Peil.nl <br> 18-11
! I&O.R. <br> 14-11
! IpsosEV <br> 14-11
! Peil.nl <br> 11-11
! I&O.R. <br> 7-11
! Peil.nl <br> 4-11
! IpsosEV <br> 31-10
! Peil.nl <br> 28-10
! I&O.R. <br> 24-10
! Peil.nl <br> 21-10
! IpsosEV <br> 17-10
! Peil.nl <br> 14-10
! I&O.R. <br> 9-10
! Peil.nl <br> 7-10
! IpsosEV <br> 26-9
! I&O.R. <br> 25-9
! Peil.nl <br> 23-9
! I&O.R. <br> 11-9
! Peil.nl <br> 9-9
! IpsosEV <br> 5-9
! Peil.nl <br> 2-9
! Peil.nl <br> 26-8
! I&O.R. <br> 24-8
! <big>''ZEÊTELS 2023 <br> 24-8'' </big>
! <big>''ZEÊTELS 2021 <br> 17-3'' </big>
!rowspan="2" | Partieën
|-
| [[50+]]
| 4
| 4 || 4 || 5
| 4 || 5 || 5
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 3 || 4 || 3
| 3 || 4 || 3
| 4 || 4 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|2
| 3 || 2 || 2
| 3 || 2 || 3
| 2 || 2 || bgcolor="#e8e08e"|2
| bgcolor="#e8e08e"| || 2 || 2
| 3 || 2 || 1
| 1 || 1 || 2
| 2 || 1 || 2
| 1 || 1 || 1
| 1 || 1 || 1
| 0 || ||
| 0 || 0 ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| bgcolor="#e8e08e"| || ||
| || ||
| 1 || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| 1 || 1 ||
| || ||
| || bgcolor="#e8e08e"| || bgcolor="#e8e08e"|1
| [[50+]]
|-
| [[BBB]]
| 2
| 2 || 1 || 2
| 1 || 1 || 2
| 1 || 2 || 2
| 1 || 1 || 2
| 1 || 1 || 2
| 1 || 1 || 1
| 1 || 1 || 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 1 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|4
| 2 || 3 || 3
| 2 || 4 || 3
| 4 || 3 || bgcolor="#e8e08e"|4
| bgcolor="#e8e08e"|8 || 4 || 3
| 5 || 4 || 4
| 2 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 3 || 5
| 4 || 4 || 4
| 6 || 6 || 4
| 7 || 6 || 4
| 2 || 5 || 4
| 3 || 3 || 4
| 3 || 2 || 4
| 2 || 2 || 4
| 3 || 3 || 5
| 3 || 3 || 2
| 3 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 5 || 6 || 4
| 6 || 5 || 5
| 7 || 5 || 7
| 7 || 5 || 7
| 7 || 7 || 5
| 5 || 7 || 6
| 8 || 8 || 8
| 6 || 7 || 8
| 7 || 8 || 6
| 8 || 8 || 7
| 6 || 7 || 8
| 7 || 8 || 7
| 6 || 9 || 9
| 8 || 8 || 10
| bgcolor="#e8e08e"|7 || 6 || 6
| 5 || 6 || 7
| 8 || 9 || 9
| 8 || 9 || 12
| 9 || 11 || 11
| 12 || 12 || 11
| 13 || 13 || 12
| 14 || 14 || 16
| 15 || 18 || 14
| 13 || bgcolor="#e8e08e"|4 || bgcolor="#e8e08e"|1
| [[BBB]]
|-
| [[CDA]]
| 12
| 14 || 13 || 15
| 13 || 14 || 15
| 13 || 14 || 15
| 15 || 15 || 16
| 16 || 16 || 14
| 17 || 18 || 15
| 15 || 17 || 14
| 17 || 15 || 17
| 15 || 17 || 18
| bgcolor="#e8e08e"|18
| 16 || 18 || 17
| 17 || 17 || 20
| 17 || 18 || bgcolor="#e8e08e"|18
| bgcolor="#e8e08e"|5 || 20 || 19
| 19 || 20 || 22
| 23 || 24 || 25
| 23 || 22 || 24
| 23 || 23 || 25
| 23 || 22 || 24
| 24 || 25 || 22
| 22 || 24 || 24
| 23 || 21 || 21
| 20 || 21 || 21
| 20 || 19 || 18
| 18 || 18 || 17
| 18 || 19 || 18
| 19 || 18 || 15
| 18 || 18 || 14
| 17 || 16 || 16
| 16 || 16 || 16
| 15 || 14 || 13
| 14 || 12 || 13
| 12 || 11 || 13
| 12 || 10 || 11
| 10 || 11 || 8
| 9 || 11 || 11
| 6 || 9 || 10
| 6 || 10 || 7
| 9 || 5 || 9
| 6 || 9 || 6
| 7 || 8 || 7
| 5 || 6 || 6
| 4 || 5 || 6
| bgcolor="#e8e08e"|5 || 6 || 4
| 4 || 4 || 6
| 4 || 4 || 5
| 4 || 4 || 4
| 5 || 4 || 5
| 4 || 6 || 5
| 6 || 4 || 5
| 6 || 4 || 6
| 5 || 6 || 5
| 3 || bgcolor="#e8e08e"|14 || bgcolor="#e8e08e"|15
| [[CDA]]
|-
| [[CU]]
| 3
| 3 || 3 || 4
| 3 || 3 || 4
| 3 || 3 || 3
| 2 || 4 || 4
| 2 || 2 || 4
| 4 || 2 || 3
| 4 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|3
| 4 || 3 || 3
| 3 || 3 || 2
| 3 || 3 || bgcolor="#e8e08e"|3
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 2 || 3
| 3 || 3 || 2
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 2
| 3 || 4 || 2
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 5
| 3 || 3 || 4
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 5 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 5 || 3 || 3
| 3 || 3 || 4
| 4 || 3 || 4
| 4 || 3 || 3
| 4 || 3 || 3
| 4 || 3 || 4
| 4 || 3 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 3
| 2 || 4 || 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 4
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 2
| 3 || 3 || 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 3 || 4
| 3 || 4 || 3
| 3 || 5 || 3
| 3 || 3 || 4
| 4 || 3 || 4
| 4 || 4 || 3
| 4 || 5 || 4
| 4 || 4 || 3
| 5 || 3 || 3
| 4 || bgcolor="#e8e08e"|5 || bgcolor="#e8e08e"|5
| [[CU]]
|-
| [[D66]]
| 18
| 20 || 18 || 17
| 18 || 23 || 17
| 19 || 20 || 17
| 19 || 20 || 17
| style="background:lightblue;"|22 || 20 || 19
| 20 || style="background:lightblue;"|22 || style="background:lightblue;"|25
| 24 || style="background:lightblue;"|27 || 22
| style="background:lightblue;"|27 || style="background:lightblue;"|25 || style="background:lightblue;"|27
| style="background:lightblue;"|26 || style="background:lightblue;"|26 || style="background:lightblue;"|27
| style="background:lightblue;"|26
| style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|28
| style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|31
| style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|28 || style="background:lightblue;"|26
| bgcolor="#e8e08e"|9 || 22 || 24
| style="background:lightblue;"|23 || 22 || 17
| 16 || 17 || 18
| 14 || 14 || 14
| 12 || 11 || 15
| 11 || 12 || 13
| 10 || 11 || 10
| 10 || 11 || 12
| 10 || 10 || 9
| 8 || 8 || 11
| 10 || 8 || 12
| 8 || 10 || 12
| 12 || 8 || 10
| 9 || 9 || 10
| 11 || 11 || 13
| 12 || 11 || 11
| 12 || 13 || 10
| 11 || 13 || 11
| 11 || 12 || 11
| 10 || 11 || 11
| 11 || 9 || 10
| 11 || 11 || 11
| 10 || 11 || 10
| 12 || 11 || 10
| 10 || 10 || 10
| 10 || 11 || 10
| 10 || 10 || 11
| 9 || 10 || 10
| 11 || 10 || 11
| 9 || 10 || 11
| bgcolor="#e8e08e"|9 || 8 || 11
| 9 || 8 || 8
| 7 || 9 || 7
| 8 || 7 || 8
| 7 || 6 || 7
| 7 || 7 || 6
| 7 || 9 || 5
| 7 || 6 || 7
| 10 || 7 || 7
| 7 || bgcolor="#e8e08e"|24 || bgcolor="#e8e08e"|24
| [[D66]]
|-
| [[DENK]]
| 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 2
| 3 || 3 || 4
| 3 || 4 || 4
| 3 || 3 || 2
| 3 || 3 || 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 2 || 4 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|3
| 3 || 3 || 3
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || bgcolor="#e8e08e"|3
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 4 || 3
| 3 || 3 || 4
| 3 || 4 || 3
| 2 || 4 || 4
| 4 || 3 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 2 || 4 || 4
| 3 || 4 || 3
| 4 || 4 || 3
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 3
| 4 || 3 || 3
| 4 || 5 || 4
| 4 || 4 || 3
| 4 || 4 || 4
| 4 || 3 || 4
| 4 || 3 || 4
| 3 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 2
| 3 || 4 || 3
| 3 || 3 || 4
| 2 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 4 || 2 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 4 || 4
| 3 || 3 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 3 || 4
| 3 || 3 || 3
| 4 || 2 || 3
| 2 || 3 || 2
| 2 || 2 || 2
| 3 || 2 || 2
| 3 || bgcolor="#e8e08e"|3 || bgcolor="#e8e08e"|3
| [[DENK]]
|-
| [[DNA]]
|
| || ||
| 0 || ||
| 0 || ||
| 1 || ||
| 3 || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| bgcolor="#e8e08e"|7
| || ||
| || ||
| || || bgcolor="#e8e08e"|
| bgcolor="#e8e08e"| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| bgcolor="#e8e08e"| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || ||
| || bgcolor="#e8e08e"| || bgcolor="#e8e08e"|
| [[DNA]]
|-
| [[FVD]]
| 17
| 12 || 17 || 13
| 18 || 12 || 12
| 17 || 13 || 10
| 16 || 11 || 12
| 15 || 16 || 13
| 12 || 16 || 14
| 10 || 15 || 10
| 14 || 9 || 13
| 10 || 10 || 14
| bgcolor="#e8e08e"|7
| 8 || 14 || 12
| 7 || 10 || 10
| 10 || 9 || bgcolor="#e8e08e"|7
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 7 || 6
| 6 || 5 || 6
| 4 || 6 || 4
| 5 || 5 || 4
| 5 || 4 || 4
| 5 || 5 || 4
| 5 || 3 || 4
| 4 || 4 || 3
| 4 || 4 || 4
| 3 || 4 || 3
| 3 || 4 || 5
| 5 || 3 || 4
| 4 || 5 || 4
| 5 || 5 || 4
| 3 || 5 || 2
| 5 || 4 || 4
| 5 || 3 || 4
| 5 || 3 || 3
| 5 || 3 || 5
| 3 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 5 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 5
| 3 || 4 || 3
| 4 || 4 || 3
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| 3 || 3 || 3
| bgcolor="#e8e08e"|3 || 4 || 3
| 4 || 4 || 5
| 4 || 4 || 5
| 5 || 5 || 4
| 5 || 4 || 5
| 4 || 5 || 5
| 5 || 3 || 4
| 5 || 4 || 5
| 3 || 5 || 5
| 3 || bgcolor="#e8e08e"|5 || bgcolor="#e8e08e"|8
| [[FVD]]
|-
| [[JA21]]
| 16
| 14 || 17 || 14
| 18 || 15 || 12
| 18 || 14 || 11
| 18 || 13 || 13
| 17 || 17 || 13
| 15 || 16 || 14
| 14 || 13 || 12
| 14 || 13 || 14
| 14 || 12 || 11
| bgcolor="#e8e08e"|9
| 11 || 11 || 10
| 10 || 9 || 9
| 9 || 10 || bgcolor="#e8e08e"|9
| bgcolor="#e8e08e"|1 || 9 || 8
| 11 || 12 || 9
| 12 || 11 || 12
| 13 || 13 || 13
| 13 || 11 || 11
| 13 || 12 || 12
| 11 || 9 || 9
| 9 || 7 || 7
| 7 || 8 || 10
| 9 || 8 || 3
| 2 || 5 || 4
| 4 || 3 || 4
| 2 || 4 || 4
| 4 || 4 || 2
| 4 || 3 || 2
| 3 || 3 || 2
| 2 || 2 || 2
| 2 || 2 || 1
| 2 || 1 || 2
| 1 || 2 || 2
| 1 || 1 || 2
| 1 || 1 ||
| 1 || 1 || 1
| 1 || || 1
| 1 || 1 || 1
| 1 || 1 || 1
| 2 || 1 || 1
| 1 || ||
| 1 || ||
| || || 1
| bgcolor="#e8e08e"|1 || 1 || 1
| 1 || 2 || 1
| 1 || 2 || 1
| 1 || 2 || 2
| 2 || 2 || 2
| 2 || 1 || 2
| 1 || 3 || 1
| 2 || 1 || 2
| 3 || 1 || 3
| 3 || bgcolor="#e8e08e"|1 || bgcolor="#e8e08e"|3
| [[JA21]]
|-
| [[PRO]]
| style="background:lightblue;"|27
| style="background:lightblue;"|26 || style="background:lightblue;"|26 || style="background:lightblue;"|26
| style="background:lightblue;"|24 || style="background:lightblue;"|24 || style="background:lightblue;"|26
| style="background:lightblue;"|25 || style="background:lightblue;"|26 || style="background:lightblue;"|25
| style="background:lightblue;"|23 || style="background:lightblue;"|24 || style="background:lightblue;"|24
| style="background:lightblue;"|22 || style="background:lightblue;"|23 || style="background:lightblue;"|26
| style="background:lightblue;"|24 || style="background:lightblue;"|22 || 23
| style="background:lightblue;"|25 || 21 || 22
| 21 || 22 || 21
| 21 || 21 || 20
| bgcolor="#e8e08e"|20
| 19 || 20 || 20
| 21 || 19 || 16
| 18 || 18 || bgcolor="#e8e08e"|20
| bgcolor="#e8e08e"|25 || style="background:lightblue;"|23 || 25
| style="background:lightblue;"|23 || 23 || 24
| 25 || 24 || 22
| 25 || 25 || 22
| 27 || 23 || 23
| 27 || 26 || 23
| style="background:lightblue;"|28 || 23 || 26
| 29 || style="background:lightblue;"|28 || 24
| 29 || 27 || 28
| 26 || 29 || 29
| 25 || 30 || 26
| 30 || 28 || 28
| 27 || style="background:lightblue;"|29 || 27
| style="background:lightblue;"|29 || 28 || 27
| 27 || 27 || 27
| 24 || 24 || 24
| 24 || 24 || 26
| 25 || 23 || 26
| 25 || 26 || 25
| 24 || 25 || 26
| 26 || 27 || 25
| 24 || 26 || 27
| 27 || 25 || 26
| 27 || 27 || 25
| 24 || 25 || 26
| 25 || 23 || 25
| 24 || 25 || 25
| 25 || 25 || 25
| 25 || 23 || 22
| 22 || 23 || 22
| bgcolor="#e8e08e"|25 || 28 || 24
| 27 || style="background:lightblue;"|27 || 23
| 23 || 23 || 24
| 24 || 25 || 22
| 24 || 25 || 24
| 20 || 24 || 26
| 24 || 21 || style="background:lightblue;"|29
| 24 || 27 || 23
| 20 || 23 || 24
| 28 || bgcolor="#e8e08e"|17 || bgcolor="#e8e08e"|17
| [[PRO]]
|-
| [[PvdD]]
| 4
| 5 || 4 || 4
| 4 || 5 || 5
| 4 || 5 || 5
| 4 || 5 || 4
| 4 || 4 || 5
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 4 || 4
| 4 || 3 || 4
