Wikipedia
zuwiki
https://zu.wikipedia.org/wiki/Ikhasi_Elikhulu
MediaWiki 1.47.0-wmf.15
first-letter
Media
Special
Talk
User
User talk
Wikipedia
Wikipedia talk
File
File talk
MediaWiki
MediaWiki talk
Template
Template talk
Help
Help talk
Category
Category talk
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Izilwane
0
2539
127434
125139
2026-08-13T08:10:23Z
Fongcwele
16873
127434
wikitext
text/x-wiki
[[File:Animal_diversity_b.png|thumb|Izilwane ezinhlobonhlobo]]
'''Izilwane''' ziyizi[[IziPhili|phili]] [[IMvelendeni|ezivelendeni]], ezingomangqamuzana [[Umbuso (kumchazampilo)|zombuso]] [[Umchazampilo|womchazampilo]] obizwa '''eziyizilo'''. Ngaphandle nje kwezimbalwa, iningi lezilwane zishwabadela izinto zemvelo, ziphefumula isOhwe, zino-myocytes futhi ziyakwazi ukunyakaza, nokuzala, futhi zikhula kusuka [[Ingqamuzana|emangqamuzaneni]] ayizimbulunga ezilukhophoco, ne-blastula, lapho zisaseyimibungu ekhulayo. Izilwane zakha igatsha ''(clade)'' okusho ukuthi zivela kukhokho oyedwa. Kunemiqhinqo yezilwane eziphilayo eyisigidi ( 1.5 million) echazisiwe, kube nezinambuzane eziyizigidi (1.05 million), futhi ezinomgogodla ziyizi-65,000. Kubikwa ukuthi kunemiqhinqo eyizigidi ezi-7.77 eziphila eMhlabeni. Isifundo senzululwazi esicwaninga izilwane sibizwa ngokuthi [[Umchazazilo]].
Umbuzo wezilwane uhlukaniswe waba izincekwa ezinhlanu ezimqoka, okungukuthi iMfomfici ''(Porifera)'', iThekechwayo ''(Ctenophora)'', iThebelwane ''(Placozoa)'', isibabasholo ''(Cnidaria)'' neCelengonqa ''(Bilateria)''. Iningi lemiqhinqo ephilayo iyingxenye yencekwa iCelengonqa.
=== Izilwane ezitholakala eNingizimu Afrika yilezi ngesibonelo : ===
* [[Indlovu]] (Elephant)
* [[Ibhubesi]], [[Ingonyama]], Imbube (Lion)
* [[Ingwe]] (Leopard)
* [[Inyathi]] (Buffalo)
* [[Ubhejane]] (Black Rhino)
* [[Umkhombe]] (White Rhino)
* [[Ikhanka]], [[Impungushe]] (Jackal)
* [[Inkentshane]] (Wild Dog)
* [[Impisi]] (Hyena)
* [[Ingulule]] (Cheetah)
* [[Indlonzi/ndlozi/hlosi]] (Serval cat)
* [[Impala]] (Impala)
* [[Inyala]] (Nyala)
* [[Imbokodo]] (Springbuck)
* [[Insimba]] (Genet cat/Wild cat)
* [[Insele]] (Honey Badger)
* [[Unogolantethe]] (White Stork)
* [[Ingungumbane]] (Porcupine)
* [[Isambane]] (Aardvark)
* [[Ivondwe]] (Cane Rat)
* [[Uchakide]] (Weasel/ Mongoose)
* [[Ingulube yehlathi]] (Wild Pig)
* [[Unogwaja]] (Rabbit)
* [[Intibane]] (Warthog)
* [[Idube]] (Zebra)
* [[Indlulamithi]] (Giraffe)
* [[Imboma]], [[Imvubu]] (Hippo)
* [[Ingwenya]] (Crocodile)
* [[Inkawu]] (Vervet Monkey)
* [[Insimango]] (Samango Monkey)
* [[Imfene]] (Baboon)
* [[Intulo]] (Agama lizard)
* [[Imbila]] (Dassie/ Hyrax)
* [[Inkonkoni]] (Wildebeest/ Gnu)
* [[Inqe]] (Vulture)
* [[Inhlwathi]] (Python)
* [[Ibululu]] (Puff adder)
* [[Ihlengethwa]] (Dolphin)
* [[Iselesele]] (Frog)
* [[Ofezela|Ufezela]] (Scorpion)
* [[Izicabucabu|Isicabucabu]] (Spider)
* [[Ilulwane]] (Bat)
=== Ezinye izilwane emhlabeni wethu yilezi ngesibonelo : ===
* [[Isidla-izintuthwane]] (Anteater)
* [[Isilo]] (Tiger)
* [[IKhangaru|Ikhangaru]] (Kangaroo)
* [[Ibhiva]] (Beaver)
* [[Inyamazane]] (Deer)
[[Category:Izilwane| ]]
g2dwp0z5jjaj4cmq21ux7l2yiw5ygpz
User:GerardM/Members of the National Assembly of Benin
2
9731
127449
126738
2026-08-13T11:10:45Z
ListeriaBot
10758
Wikidata list updated [V2]
127449
wikitext
text/x-wiki
{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item ?from ?to WHERE { ?item p:P39 ?position . ?position ps:P39 wd:Q21290849
OPTIONAL { ?position pq:P580 ?from }
OPTIONAL { ?position pq:P582 ?to }
}
|section=
|sort=?from
|sort_order=desc
|one_row_per_item=no
|columns=label:Article,description,P27:Country,?from:Start date,?to:End date,P18:Image
|thumb=128
|min_section=2
}}
{| class='wikitable sortable'
! Article
! description
! Country
! Start date
! End date
! Image
|-
| ''[[:d:Q124599815|Cécile Sègbégnon Ahoumènou]]''
|
|
| 2026-01-01
|
|
|-
| ''[[:d:Q124600275|Nounagnon Célestin Hounsou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600265|Michel François Oloutoyé Sodjinou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600258|Abdou Akim Radji]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600251|Chantal Adjovi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600246|Constant Nahum]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600236|Joël Godonou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600230|Denise Mahougnon Hounmènou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600223|Gafari Adechokan]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600215|Léansou B. Do Rego]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600210|Taïrou Imorou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600204|Ogoussi Edwige Tossa]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600193|Kolawolé Djima Ogbon]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600187|Elise Aihe]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600177|Fadegnon Léon Degny]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600169|Arouna Issiaka]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600162|Habibou Woroucoubo]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600155|Raouf Sariki]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600143|Souley Malam Moucoure Boko]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600136|Midofin Antonin Hounga]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600115|Zenabou Kora]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600108|Alassane Sabi Karim]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600092|Bio Sika Abdel Kamel Ouansangari]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600080|Dossa Lambert Agongbonon]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600060|Armand Codjo Gansè]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600053|Denis Glegbeto]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600040|Adjibadé Moukaram Koussonda]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600034|Mathias Kouwanou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600014|Alidjanatou Saliou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124600005|Mounifa Karim Tidjani]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599998|Abdoul Malick Séibou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599994|Casimir Sossou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599982|Benoît Assouan Comlan Degla]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599977|Eustache Akpovi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599958|Nathanaël Sokpoékpé]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599952|Coffi Bernard Houngnibo]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599943|Jeanne Tchanati]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599934|Théophile N'Tia M'Po]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599921|Yo Sanni Innocent Sabi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599908|Agoï Rogatienne Aïkoele]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599890|Eugenie Akouavi Kouana]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599886|Léopold Lokossou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599880|Yenakponhami Edouard Béhanzin]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599859|Olga Adédogni Olouremi Akitobi]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599853|Abdoul Razack Abiosse]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599837|Godonou David Houinsa]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599825|Hounsa Justin Agbodjèté]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599815|Cécile Sègbégnon Ahoumènou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599810|Dakpè Sossou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599805|Charlemagne Honfo]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599795|Sèdozan Jean-Claude Clovis Apithy]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599785|Adjoua Gladys Eudoxie Tossou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599774|Alice Melevi Dadegnon]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599761|Dodji Kocou Régina Koumagbeafidé]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599751|Délonix Djimèco Kogblévi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599740|Ahouefa Adeline Natacha Kpochan]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599733|Honoré Marius Guigui]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599726|Santos Borgia N’Bouké]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599718|Gisèle Sewade]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599712|Richard Allossohoun]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599698|Kotchami Nicaise Fagnon]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599688|Sabi Abel Sourokou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599679|Boubakari Oumarou Lafia]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599665|Yacoubou Orou Sé Guéné]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599652|Tohouegnon Nestor Noutaï]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599639|Viwagnon Jean Mejor Zannou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599632|Brice Dénis Sena Fagbemi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599626|Afiavi Solange Mehou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599616|Sossou Bernard Amoussou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599605|Cossi Barthélémy Melon Vidjinnagni]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599591|Maixent Djeigo]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599585|Boundja Jacques Yempabou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599578|Kounèmè Dometien N’Ouémou]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599565|Goro Baké Chabi]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599556|Bio Gounou Idrissou Sina Ouningui]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124599550|Labiou Amadou Djibril]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q124246209|Abdoulaye Gounou Salifou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q123822369|Gérard Gbenonchi]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q123822048|Jérémie Adomahou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q123784104|Natondé Aké]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q123385267|Barthélémy Kassa]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117288935|Edmonde Tagnonnanon Fonton]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117286676|Viviane Orou Tama]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117280566|Denise Mahoutin Degbedji]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117280499|Fatouma Tony Gniré Guimba]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117072202|Hélène Olossoumai]]''
|
|
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117067588|Djamilatou Sabi Mohamed]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q117067567|Soumaïla Sounon Boké]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q116771757|Titilayo Adjaï]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q115597393|Nourénou Atchadé]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q115597032|Augustin Ahouanvoebla]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q115596956|Léon Comlan Ahossi]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q115596868|Edmond Agoua]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q114384879|Éric Houndété]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Eric Louis HOUNDETE.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q114270348|Issa Salifou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110384897|Sofiatou Schanou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110383873|Rosine Dagniho]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110383773|Dédévi Eugénie Chantal Ahyi]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q107418365|Jean-Michel Abimbola]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Fréjus Fiossi et Jean Michel ABIMBOLA.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q107097620|Karimou Salimane]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q107097466|Hervé Yves Hehomey]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q66226631|Mahougnon Kakpo]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Mahougnon Thomas KAKPO, président du comité des rites vodoun du Bénin.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q65133413|Louis Vlavonou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Gbèhounou Louis Vlavonou (2021) (cropped).jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q19629105|Robert Gbian]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q16886636|Nassirou Bako Arifari]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q7410051|Samou Seidou Adambi]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q3184857|Joseph Djogbenou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Djogbénou.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q2821361|Abdoulaye Bio Tchané]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Richard Odjrado et le ministre (cropped).jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q978750|Lazare Sèhouéto]]''
|
| [[IBenini]]
| 2023-01-08
| 2026-01-01
| [[File:Lazare Maurice SEHOUETO 2.JPG|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q110386156|Eniola Awou Bissiriou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2019-01-01
|
|
|-
| ''[[:d:Q19629105|Robert Gbian]]''
|
| [[IBenini]]
| 2015-04-26
|
|
|-
| ''[[:d:Q113536855|Atao Hinnouho]]''
|
| [[IBenini]]
| 2011-01-01
| 2019-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110315159|Amissétou Affo Djobo]]''
|
| [[IBenini]]
| 2007-04-01
| 2010-04-01
| [[File:Amissétou Affo.png|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q114011440|Yacoubou Malehossou]]''
|
| [[IBenini]]
| 2007-01-01
| 2018-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110802146|Jocelyn Degbey]]''
|
| [[IBenini]]
| 2007-01-01
| 2011-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q5218899|Daniel Tawéma]]''
|
| [[IBenini]]
| 2003-03-30
| 2007-03-31
|
|-
| ''[[:d:Q7799883|Théophile Nata]]''
|
| [[IBenini]]
| 2003-03-01
| 2007-03-01
|
|-
| ''[[:d:Q123385267|Barthélémy Kassa]]''
|
| [[IBenini]]
| 2003-01-01
| 2003-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q110812131|Béatrice Lakoussan]]''
|
| [[IBenini]]
| 1999-04-20
| 2003-04-20
|
|-
| ''[[:d:Q6283486|Joseph Gnonlonfoun]]''
|
| [[IBenini]]
| 1999-03-30
| 2003-03-30
| [[File:Joseph Gnonlonfoun.png|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q6356062|Kamarou Fassassi]]''
|
| [[IBenini]]
| 1999-01-01
| 2007-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q4979540|Rosine Soglo]]''
|
| [[IBenini]]
| 1999-01-01
| 2019-01-01
| [[File:Rosine Vieyra Soglo.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q7799883|Théophile Nata]]''
|
| [[IBenini]]
| 1995-01-01
| 1999-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q19952856|Amos Elegbe]]''
|
| [[IBenini]]
| 1991-04-01
| 1995-03-31
| [[File:Papa40001.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q6283486|Joseph Gnonlonfoun]]''
|
| [[IBenini]]
| 1991-02-17
| 1995-03-28
| [[File:Joseph Gnonlonfoun.png|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q5218899|Daniel Tawéma]]''
|
| [[IBenini]]
| 1991-02-17
| 1995-03-28
|
|-
| ''[[:d:Q6182886|Jerome Chabi Sacca Kina Guézéré]]''
|
| [[IBenini]]
| 1991-01-01
| 2005-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q377077|Adrien Houngbédji]]''
|
| [[IBenini]]
| 1991-01-01
|
| [[File:Adrien Houngbédji, President of the Beninese National Assembly, March 2019.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q26235904|Joseph Keke]]''
|
| [[IBenini]]
| 1959-04-02
| 1965-01-01
|
|-
| ''[[:d:Q125056558|Codjo Louis Dossou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q125056479|Omobolanlé Rachidatou Fatolou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q124248905|Assan Seibou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q123945219|Jean-Baptiste Orden Rosae Alladatin]]''
|
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q114797027|Venance Gnigla]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q114421003|Prudent Victor Topanou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
| [[File:Topanou.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q114246422|Sina Bio Gounou Idrissou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q114065943|Valentin Houdé]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q112073485|Charles Toko]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q110803428|Sanni Yibatou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q110384898|Mariama Baba Moussa]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q110384897|Sofiatou Schanou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q107191315|Koubourath Osséni]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q48758301|Janvier Yahouedeou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
| [[File:Portrait de Janvier Yahouedeou.png|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q44147191|Hélène Aholou Keke]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q20986546|Bertin Borna]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q7396577|Sacca Lafia]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q4775490|Antoine Idji Kolawolé]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q4775460|Antoine Dayori]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3372681|Paulin Tomanaga]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3299037|Mathurin Nago]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q2926618|Bruno Amoussou]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q978750|Lazare Sèhouéto]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
| [[File:Lazare Maurice SEHOUETO 2.JPG|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q510823|Abraham Zinzindohoué]]''
|
| [[IBenini]]
|
|
|
|}
{{Wikidata list end}}
f0zisn8nyxsv37dpgmgn630lxtldlts
User:GerardM/Vice Presidents of Chad
2
9764
127445
99936
2026-08-13T09:50:47Z
ListeriaBot
10758
Wikidata list updated [V2]
127445
wikitext
text/x-wiki
{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item ?from ?to WHERE { ?item p:P39 ?position . ?position ps:P39 wd:Q48997605
OPTIONAL { ?position pq:P580 ?from }
OPTIONAL { ?position pq:P582 ?to }
}
|section=
|sort=?from
|sort_order=desc
|one_row_per_item=no
|columns=label:Article,description,P27:Country,?from:Start date,?to:End date,P18:Image
|thumb=128
|min_section=2
}}
{| class='wikitable sortable'
! Article
! description
! Country
! Start date
! End date
! Image
|-
| ''[[:d:Q106591758|Djimadoum Tiraina]]''
|
| [[ITshedi]]
| 2021-04-20
|
| [[File:Djimadoum Tiraina.png|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q3565005|Wadal Abdelkader Kamougue]]''
|
| [[ITshedi]]
| 1979-08-01
| 1982-06-01
|
|-
| ''[[:d:Q432132|Negue Djogo]]''
|
| [[ITshedi]]
|
|
|
|}
{{Wikidata list end}}
3ak04khw1xnn7a4g4bbabdcfecsvol7
User:GerardM/Members of the House of Peoples' Representatives of Ethiopia
2
9811
127410
123049
2026-08-12T19:04:27Z
ListeriaBot
10758
Wikidata list updated [V2]
127410
wikitext
text/x-wiki
{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item ?from ?to WHERE { ?item p:P39 ?position . ?position ps:P39 wd:Q21328614
OPTIONAL { ?position pq:P580 ?from }
OPTIONAL { ?position pq:P582 ?to }
}
|section=
|sort=?from
|sort_order=desc
|one_row_per_item=no
|columns=label:Article,description,P27:Country,?from:Start date,?to:End date,P18:Image
|thumb=128
|min_section=2
}}
{| class='wikitable sortable'
! Article
! description
! Country
! Start date
! End date
! Image
|-
| ''[[:d:Q356741|Negasso Gidada]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
| 2005-01-01
| 2019-01-01
| [[File:Negasso Gidada.jpg|center|128px]]
|-
| ''[[:d:Q131999661|Guled Ahmed Ali]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131999659|Halimo Mahamed Abdi]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131999657|Ahmed Shide Mohamed]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131999653|Wendemu Girma Tamrasha]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131999650|Goyeti Wancho Ayke]]''
|
| [[I-Itiyopiya|I-Ithiopia]]
|
|
|
|-
