Wikibook Statistics |
|
All bot editing activity (see also bot article creations only) | Only registered bots have been included. Only article namespace(s) have been counted. Names registered as bot on 10 projects or more are assumed to be bot on all projects. |
Dec 2017: WMF Analytics Team is happy to announce the first release of Wikistats 2 Wikistats has been redesigned for architectural simplicity, faster data processing, and a more dynamic and interactive user experience. The data used in the reports will also be made available for external processing. First goal is to match the numbers of the current system, and to provide the most important reports, as decided by the Wikistats community (see survey). |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All languages | Spanish | Polish | Italian | Indonesian | Thai | Persian | Swedish | Ukrainian | Azeri | Catalan | Danish | Lithuanian | Bulgarian | Galician | Simple English | Armenian | Malay | Esperanto | Marathi | Malayalam | Urdu | Punjabi | Telugu | All languages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English | Japanese | Portuguese | Dutch | Chinese | Hungarian | Turkish | Vietnamese | Korean | Kazakh | Albanian | Norwegian | Macedonian | Georgian | Slovak | Sinhala | Slovene | Estonian | Chuvash | Sanskrit | Belarusian | Basque | Occitan | Tajik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German | French | Russian | Hebrew | Arabic | Tagalog | Finnish | Czech | Croatian | Greek | Hindi | Romanian | Icelandic | Serbian | Tamil | Tatar | Bengali | Bashkir | Khmer | Interlingua | Nepali | Latin | Anglo-Saxon | Min Nan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ | en | de | es | ja | fr | pl | pt | ru | it | nl | he | id | zh | ar | th | hu | tl | fa | tr | fi | sv | vi | cs | uk | ko | hr | az | kk | el | ca | sq | hi | da | no | ro | lt | mk | is | bg | ka | sr | gl | sk | ta | simple | si | tt | hy | sl | bn | ms | et | ba | eo | cv | km | mr | sa | ia | ml | be | ne | ur | eu | la | pa | oc | ang | te | tg | zh-min-nan | Σ | |
Σ total edits | 4.8 M | 2.0 M | 475 k | 204 k | 84 k | 357 k | 142 k | 157 k | 75 k | 156 k | 179 k | 79 k | 34 k | 34 k | 16 k | 20 k | 194 k | 13 k | 40 k | 15 k | 81 k | 26 k | 31 k | 20 k | 11 k | 17 k | 7.4 k | 7.8 k | 1.1 k | 35 k | 37 k | 18 k | 4.5 k | 16 k | 26 k | 12 k | 13 k | 3.2 k | 17 k | 6.0 k | 4.4 k | 5.8 k | 8.6 k | 7.7 k | 6.6 k | 5.0 k | 5.0 k | 1.4 k | 1.2 k | 7.4 k | 3.2 k | 2.4 k | 4.6 k | 12 k | 8.8 k | 779 | 3.1 k | 1.1 k | 1.8 k | 707 | 1.6 k | 879 | 1.1 k | 1.8 k | 3.8 k | 2.0 k | 443 | 640 | 796 | 819 | 316 | 208 | |
Σ manual edits | 4.7 M | 2.0 M | 469 k | 198 k | 83 k | 324 k | 136 k | 136 k | 73 k | 146 k | 172 k | 78 k | 33 k | 34 k | 14 k | 18 k | 189 k | 12 k | 39 k | 15 k | 80 k | 26 k | 31 k | 20 k | 11 k | 17 k | 6.8 k | 7.8 k | 1.1 k | 35 k | 33 k | 18 k | 4.5 k | 16 k | 25 k | 12 k | 13 k | 3.2 k | 17 k | 6.0 k | 4.4 k | 4.5 k | 8.0 k | 7.3 k | 6.6 k | 4.9 k | 5.0 k | 1.1 k | 1.2 k | 7.4 k | 3.1 k | 2.4 k | 4.5 k | 12 k | 8.3 k | 778 | 3.1 k | 1.1 k | 1.8 k | 704 | 1.5 k | 879 | 1.1 k | 1.8 k | 3.8 k | 2.0 k | 440 | 640 | 782 | 819 | 315 | 208 | |
Σ edits by bots | 134 k | 22 k | 5.5 k | 6.1 k | 245 | 33 k | 6.1 k | 21 k | 2.3 k | 9.7 k | 6.8 k | 205 | 288 | 447 | 1.7 k | 2.0 k | 5.3 k | 121 | 519 | 77 | 1.4 k | 132 | 179 | 377 | 60 | 24 | 521 | 6 | 15 | 17 | 3.9 k | 16 | 3 | 12 | 43 | 82 | 156 | 29 | 20 | 12 | 5 | 1.2 k | 660 | 390 | 25 | 85 | 2 | 282 | 5 | - | 13 | 2 | 41 | - | 460 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 95 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 14 | - | 1 | - | |
Share of edits by bots | 2.8% | 1% | 1% | 3% | 0% | 9% | 4% | 13% | 3% | 6% | 4% | 0% | 1% | 1% | 11% | 10% | 3% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 21% | 8% | 5% | 0% | 2% | 0% | 20% | 0% | - | 0% | 0% | 1% | - | 5% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 6% | - | 0% | 0% | - | - | 1% | - | 2% | - | 0% | - | |
JackBot | 20 k | 8.8 k | 30 | 114 | 1 | 11 k | 2 | 1 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He7d3r.bot | 13 k | 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavernierbot | 12 k | 12 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaBot | 5.6 k | 5.6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommonsDelinker | 5.5 k | 2.0 k | 1.4 k | 1.9 k | 251 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdzichobot | 4.7 k | 4.7 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BimBot | 4.3 k | 171 | 4.2 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タチコマ robot | 3.2 k | 676 | 62 | 43 | 44 | 341 | 99 | 527 | 51 | 5 | 19 | 13 | 73 | 10 | 33 | 22 | 645 | 49 | 28 | 107 | 24 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1 | 15 | 12 | 17 | 7 | 2 | 5 | 38 | 66 | 35 | 1 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 40 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
XZeroBot | 3.2 k | 3.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoj | 3.1 k | 3.1 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FrescoBot | 3.1 k | 103 | 2 | 3.0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langtoolbot | 2.9 k | 2.9 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUBot | 2.4 k | 2.4 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alguém | 2.2 k | 2.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nullzerobot | 2.0 k | 2.0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarsracBot | 1.9 k | 376 | 413 | 134 | 255 | 110 | 24 | 233 | 219 | 47 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MichaelFreyTool | 1.6 k | 1.6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valhallasw-botje | 1.6 k | 1.6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmackBot | 1.6 k | 1.6 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DhanakBot~huwikibooks | 1.5 k | 1.5 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenoBot | 1.4 k | 4 | 1 | 1 | 1.4 k | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lcarsbot | 1.2 k | 1.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСБот | 1.2 k | 1.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AventicumRobot | 1.2 k | 1.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allanbot | 1.2 k | 1.2 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RamaccoloBot | 1.2 k | 12 | 8 | 8 | 1.1 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuethoBot | 1.1 k | 110 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsca.bot | 1.1 k | 913 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAnDbot | 1.1 k | 266 | 6 | 8 | 135 | 6 | 5 | 16 | 401 | 1 | 218 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dexbot | 1.1 k | 34 | 158 | 63 | 76 | 88 | 47 | 33 | 46 | 68 | 38 | 6 | 32 | 11 | 18 | 244 | 14 | 24 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drinibot | 1.0 k | 1.0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invadibot | 1.0 k | 1.0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashikbot | 1.0 k | 1.0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VolkovBot | 884 | 274 | 4 | 6 | 139 | 6 | 4 | 2 | 11 | 361 | 1 | 1 | 3 | 51 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UspBot | 734 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BanjoBot 2.0 | 646 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HethrirBot | 634 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GerardBot | 581 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guanabot~enwikibooks | 574 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Lilith Bot | 571 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕссБот | 515 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PatiBot | 489 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RomaineBot | 479 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BodhisattvaBot | 471 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BotMultichill | 470 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuBOT | 460 | 322 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MABot | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Str4ndBOT | 413 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbys bot | 392 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskimbot | 388 | 144 | 3 | 75 | 9 | 17 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OxBot | 385 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexbot | 374 | 93 | 3 | 1 | 65 | 1 | 1 | 5 | 130 | 1 | 53 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olandobot~itwikibooks | 368 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rei-bot | 366 | 123 | 3 | 40 | 5 | 12 | 7 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Enkil Bot | 364 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISbot | 352 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YiFeiBot | 347 | 21 | 93 | 115 | 57 | 18 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotlondenp | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrzemuBot | 312 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DumZiBoT | 301 | 102 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crochet.david.bot | 301 | 95 | 201 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escarbot | 300 | 97 | 4 | 75 | 1 | 4 | 118 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CasteloBot | 299 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuvicBot | 287 | 2 | 1 | 2 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MinnemullinBulatBot | 282 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beau.bot | 271 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RutrusBot | 233 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4Bot | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HerculeBot | 225 | 219 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwayBot | 221 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MastiBot | 221 | 14 | 1 | 6 | 191 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjbmrbot | 218 | 56 | 2 | 41 | 2 | 1 | 12 | 37 | 28 | 1 | 18 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZéroBot | 213 | 25 | 2 | 5 | 106 | 3 | 30 | 24 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlewbot | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnomieBOT | 211 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luckas-bot | 210 | 202 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KtBot | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArthurBot | 206 | 52 | 44 | 106 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien1311bot~frwikibooks | 192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlohaBOT | 191 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma-bot | 190 | 175 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKBot | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaaknorBot | 181 | 91 | 1 | 34 | 1 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigmabot | 172 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CopyBot | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrouchoBot | 165 | 101 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UcuchaBot | 163 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CmdrObot | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yobot | 161 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MerlIwBot | 160 | 9 | 3 | 2 | 53 | 5 | 46 | 33 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenrick95Bot | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahimrobot | 156 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iradigalesc Bot | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekBot~itwikibooks | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TchoŘoBot | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ארז סגל - בוט | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdmenBot | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCCbot | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AiraBot | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WikiBotas | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwiftBot | 103 | 103 |
Wikibooks are ordered by hourly page views in recent days
Generated on Wednesday December 13, 2017 15:45 from recent database dump files.
Data processed up to Thursday November 30, 2017
Please note that the lengthy dump process (many weeks) means a delay in publishing these statistics is always to be expected.
Author:Erik Zachte (Web site)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats
All data and images on this page are in the public domain.