Matute
De Biquipedia
Matute |
|||
---|---|---|---|
|
|||
{{{imachen}}} | |||
Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
Estato | ![]() |
||
Comunidat autonoma | [[{{{comunidá}}}]] | ||
Comunidat autonoma | ![]() |
||
Probinzia | [[probinzia de {{{probinzia}}}|{{{probinzia}}}]] | ||
Probinzia | [[probinzia d'{{{probinziad}}}|{{{probinziad}}}]] | ||
Redolada | Redolada d'Anguiano | ||
Monezipio | {{{monezipio}}} | ||
Codigo postal | 26321 | ||
Superfizie | 25,65 km² | ||
Altaria | 680 m. | ||
Distanzia | 42 km á Logroño | ||
Poblazión | 162 ab. (2006) | ||
Chentilizio | {{{chentilizio}}} | ||
Ríos | {{{ríos}}} | ||
Pachina web | www.AytoMatute.org | ||
![]() |
Matute ye un monezipio d'A Rioxa, situato á 42 km de Logroño. A suya poblazión ye de 162 abitants (2006), en una superfizie de 25,65 km² e una densidat de 6,32 ab/km².
[editar] Puestos d'intrés
[editar] Molimentos zebils
- Casa d'a naxenzia de Francisco Esteban de Villegas.
Monezipios d'a redolada d'Anguiano | |
---|---|
Anguiano | Baños de Río Tobía | Berceo | Brieva de Cameros | Canales de la Sierra | Estollo | Ledesma de la Cogolla | Mansilla de la Sierra | Matute | Pedroso | San Millán de la Cogolla | Tobía | Ventrosa | Villavelayo | Villaverde de Rioja | Viniegra de Abajo | Viniegra de Arriba |