Miño de Medinaceli
De Biquipedia
Miño de Medinaceli |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
Estato | ![]() |
||
Comunidat autonoma | [[{{{comunidá}}}]] | ||
Comunidat autonoma | ![]() |
||
Probinzia | Soria | ||
Probinzia | [[probinzia d'{{{probinziad}}}|{{{probinziad}}}]] | ||
Redolada | Arcos de Jalón (redolada) | ||
Monezipio | {{{monezipio}}} | ||
Codigo postal | 42296 | ||
Superfizie | 56,25 km² | ||
Altaria | 1150 m. | ||
Distanzia | 75 km á Soria | ||
Poblazión | 99 ab. (2004) | ||
Chentilizio | miñenses (en castellán) | ||
Ríos | |||
Pachina web | |||
![]() Miño de Medinaceli en a probinzia de Soria |
Miño de Medinaceli ye un monezipio castellanlionés, situato en a probinzia de Soria. A suya poblazión ye de 99 abitants (2004), en una superfizie de 56,25 km² y una densidat de poblazión de 1,75 ab/km².
Monezipios d'a Tierra de Medinaceli | |
---|---|
Alcubilla de las Peñas | Alpanseque | Arcos de Jalón | Baraona | Medinaceli | Miño de Medinaceli | Villasayas | Yelo |