Plantilla:Estato USA
De Biquipedia
|
|||||
Mote(s) d'o estato: {{{Nickname}}} Lema(s): {{{Motto}}} |
|||||
Mapa | |||||
---|---|---|---|---|---|
[[Imachen:{{{Map}}}|280px|Situazión de {{{Name}}}]] Estatos d'os Estatos Unitos |
|||||
Datos chenerals | |||||
Capital | {{{Capital}}} | ||||
Ziudat más gran | {{{LargestCity}}} | ||||
Gubernador | {{{Governor}}} | ||||
Senadors | {{{Senators}}} | ||||
Idioma ofizial | {{{OfficialLang}}} | ||||
Aria | {{{TotalArea}}} km2 ({{{AreaRank}}} posizión) | ||||
- Tierra | {{{LandArea}}} km2 | ||||
- Augua | {{{WaterArea}}} km2 ({{{PCWater}}}%) | ||||
Poblazión (año 2000) | |||||
- Poblazión | {{{2000Pop}}} ({{{PopRank}}} posizión) | ||||
- Densidat | {{{2000Density}}} ab./km2 ({{{DensityRank}}} posizión) | ||||
Dentrata en a Unión | |||||
- Calendata | {{{AdmittanceDate}}} | ||||
- Orden | {{{AdmittanceOrder}}} | ||||
Cheografía | |||||
Zona oraria | {{{TimeZone}}} | ||||
Latitut | {{{Latitude}}} | ||||
Lonchitut | {{{Longitude}}} | ||||
Amplaria | {{{Width}}} km | ||||
Longaria | {{{Length}}} km | ||||
Altaria | |||||
- Más alta | {{{HighestElev}}} m | ||||
- Meyana | {{{MeanElev}}} m | ||||
- Más baxa | {{{LowestElev}}} m | ||||
Codigos e abrebiaduras | |||||
- USPS | {{{PostalAbbreviation}}} | ||||
- ISO 3166-2 | {{{ISOCode}}} | ||||
Pachina web: {{{Website}}} |