Llista de provincies españoles por superficie
De Uiquipedia
Llista de provincies españoles ordenaes por superficie.
|
|
|
|
1º | Badaxoz | 21.766 km² | 4,31% |
2º | Cáceres | 19.868 km² | 3,94% |
3º | Ciudá Real | 19.813 km² | 3,93% |
4º | Zaragoza | 17.274 km² | 3,42% |
5º | Cuenca | 17.141 km² | 3,40% |
6º | Huesca | 15.626 km² | 3,10% |
7º | Llión | 15.570 km² | 3,09% |
8º | Toledo | 15.370 km² | 3,05% |
9º | Albacete | 14.918 km² | 2,96% |
10º | Teruel | 14.918 km² | 2,96% |
11º | Sevilla | 14.036 km² | 2,78% |
12º | Burgos | 14.022 km² | 2,78% |
13º | Córdoba | 13.771 km² | 2,73% |
14º | Xaén | 13.489 km² | 2,67% |
15º | Granada | 12.647 km² | 2,51% |
16º | Salamanca | 12.349 km² | 2,45% |
17º | Guadalaxara | 12.167 km² | 2,41% |
18º | Lérida | 12.150 km² | 2,41% |
19º | Murcia | 11.313 km² | 2,24% |
20º | Valencia | 10.806 km² | 2,14% |
21º | Asturies | 10.604 km² | 2,10% |
22º | Zamora | 10.561 km² | 2,09% |
23º | Soria | 10.303 km² | 2,04% |
24º | Huelva | 10.128 km² | 2,01% |
25º | Lugo | 9.856 km² | 1,95% |
26º | Navarra | 9.801 km² | 1,94% |
27º | Almería | 8.775 km² | 1,74% |
28º | Valladolid | 8.110 km² | 1,61% |
29º | Palencia | 8.052 km² | 1,60% |
30º | Ávila | 8.050 km² | 1,60% |
31º | Madrid | 8.022 km² | 1,59% |
32º | La Coruña | 7.950 km² | 1,58% |
33º | Barcelona | 7.728 km² | 1,53% |
34º | Cádiz | 7.436 km² | 1,47% |
35º | Málaga | 7.308 km² | 1,45% |
36º | Orense | 7.273 km² | 1,44% |
37º | Segovia | 6.796 km² | 1,35% |
38º | Castellón | 6.632 km² | 1,31% |
39º | Tarragona | 6.303 km² | 1,25% |
40º | Xerona | 5.910 km² | 1,17% |
41º | Alicante | 5.817 km² | 1,15% |
42º | Cantabria | 5.253 km² | 1,04% |
43º | La Rioxa | 5.028 km² | 1,00% |
44º | Islles Baleares | 4.992 km² | 0,99% |
45º | Pontevedra | 4.495 km² | 0,89% |
46º | Las Palmas | 4.066 km² | 0,81% |
47º | Santa Cruz de Tenerife | 3.381 km² | 0,67% |
48º | Álava | 2.963 km² | 0,59% |
49º | Vizcaya | 2.217 km² | 0,44% |
50º | Guipúzcoa | 1.909 km² | 0,38% |
Ciudá autónoma de Ceuta | 18,5 km² | n/d% | |
Ciudá autónoma de Melilla | 13,4 km² | n/d% | |
TOTAL | 504.644 km² | 100% |
Fonte: Institutu Nacional d'Estadística.