Потребител:Петко/Исторически годишнини

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Оставям тук някои календари за страницата Исторически годишнини, които правих, така че ако случайно изпадна от планетата или забравя да ги сменя догодина, използвайте ги.

[редактиране] 2005

       Януари                 Февруари                  Март         
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                1  2        1  2  3  4  5  6        1  2  3  4  5  6 
 3  4  5  6  7  8  9     7  8  9 10 11 12 13     7  8  9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16    14 15 16 17 18 19 20    14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23    21 22 23 24 25 26 27    21 22 23 24 25 26 27 
24 25 26 27 28 29 30    28(29 30)               28 29 30 31          
31                                                                   
       Април                    Май                     Юни          
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
             1  2  3                       1           1  2  3  4  5 
 4  5  6  7  8  9 10     2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17     9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24    16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30       23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30          
                        30 31                                        
        Юли                    Август                 Септември      
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
             1  2  3     1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4 
 4  5  6  7  8  9 10     8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11 
11 12 13 14 15 16 17    15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24    22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31    29 30 31                26 27 28 29 30       
                                                                     
      Октомври                 Ноември                Декември       
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                1  2        1  2  3  4  5  6              1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9     7  8  9 10 11 12 13     5  6  7  8  9 10 11 
10 11 12 13 14 15 16    14 15 16 17 18 19 20    12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23    21 22 23 24 25 26 27    19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30    28 29 30                26 27 28 29 30 31    
31                                                                   

[редактиране] 2006

       Януари                 Февруари                  Март         
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                   1           1  2  3  4  5           1  2  3  4  5 
 2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12     6  7  8  9 10 11 12 
 9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19    13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26    20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29    27 28(29 30)            27 28 29 30 31       
30 31                                                                
       Април                    Май                     Юни          
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                1  2     1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9     8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11 
10 11 12 13 14 15 16    15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23    22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30    29 30 31                26 27 28 29 30       
                                                                     
        Юли                    Август                 Септември      
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                1  2        1  2  3  4  5  6                 1  2  3 
 3  4  5  6  7  8  9     7  8  9 10 11 12 13     4  5  6  7  8  9 10 
10 11 12 13 14 15 16    14 15 16 17 18 19 20    11 12 13 14 15 16 17 
17 18 19 20 21 22 23    21 22 23 24 25 26 27    18 19 20 21 22 23 24 
24 25 26 27 28 29 30    28 29 30 31             25 26 27 28 29 30    
31                                                                   
      Октомври                 Ноември                Декември       
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                   1           1  2  3  4  5                 1  2  3 
 2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12     4  5  6  7  8  9 10 
 9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19    11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26    18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30             25 26 27 28 29 30 31 
30 31                                                                

[редактиране] 2007

       Януари                 Февруари                  Март         
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
 1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4              1  2  3  4 
 8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11     5  6  7  8  9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18    12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25    19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31                26 27 28(29 30)         26 27 28 29 30 31    
                                                                     
       Април                    Май                     Юни          
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                   1        1  2  3  4  5  6                 1  2  3 
 2  3  4  5  6  7  8     7  8  9 10 11 12 13     4  5  6  7  8  9 10 
 9 10 11 12 13 14 15    14 15 16 17 18 19 20    11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22    21 22 23 24 25 26 27    18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29    28 29 30 31             25 26 27 28 29 30    
30                                                                   
        Юли                    Август                 Септември      
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
                   1           1  2  3  4  5                    1  2 
 2  3  4  5  6  7  8     6  7  8  9 10 11 12     3  4  5  6  7  8  9 
 9 10 11 12 13 14 15    13 14 15 16 17 18 19    10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22    20 21 22 23 24 25 26    17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29    27 28 29 30 31          24 25 26 27 28 29 30 
30 31                                                                
      Октомври                 Ноември                Декември       
пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд    пн вт ср чт пт сб нд 
 1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4                    1  2 
 8  9 10 11 12 13 14     5  6  7  8  9 10 11     3  4  5  6  7  8  9 
15 16 17 18 19 20 21    12 13 14 15 16 17 18    10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28    19 20 21 22 23 24 25    17 18 19 20 21 22 23 
29 30 31                26 27 28 29 30          24 25 26 27 28 29 30 
                                                31