Марк Гонсалес
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Персонална информация | ||
---|---|---|
Цяло име | Марк Денис Гонсалес Хофман | |
Дата на раждане | 10 юли, 1984 | |
Място на раждане | Дърбан, ЮАР | |
Височина | 176 см | |
Отбор | ||
Настоящ отбор | Ливърпул | |
Номер | 11 | |
Пост | полузащитник | |
Професионални отбори* | ||
2002–2004 2004–2005 2005-продължава 2005 2006 |
Универсидад Католика Албасете Ливърпул Албасете Реал Сосиедад |
42 (10) 25 (5) 0 (0) 0 (0) 12 (5) |
Национален отбор** | ||
2003–продължава | Чили | 14 (3) |
* Информацията за мачовете и головете за прифесионалните отбори |
Марк Гонсалес (на испански Mark González) е чилийски фитболист - ляво крило, който в момента играе за Ливърпул. Известен е с бързата си крачка и ускорение. Прякора му е Спийди.
[редактиране] Външни Препратки
[редактиране] Статистика
Клуб | Сезон | Премиършип | Купа на Англия | Купа на лигата | Европа | Други | Общо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | ||
Ливърпул | 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | Сезон | Примера Дивизион | Купа на Испания | --------- | Европа | Други | Общо | ||||||
Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | ||
Реал Сосиедад под наем | 2005/2006 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Албасете нод наем | 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | Сезон | Премиършип | Купа на Англия | Купа на Лигата | Европа | Други | Общо | ||||||
Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | ||
Ливърпул | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб | Сезин | Примера Дивизион | Купа на испания | --------- | Европа | Други | Общо | ||||||
Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | ||
Албасете | 2004/2005 | 25 | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Клуб | Сезон | Примера Дивизион | Купа на Чили | --------- | Копа Либертадорес | Други | Общо | ||||||
Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | Участия | Голове | ||
Универсидад Католика | 2004 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2003 | 28 | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | |
2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Общо | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 |
![]() |
В Портал Футбол можете да намерите още много страници за футбол. |