Крал на Унгария
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Това е списък на ранните владетели и кралете на Унгария. За държавните глави след 1918 вижте Президент на Унгария.
Династия | Владетел | Управление | Забележки |
---|---|---|---|
Арпади | Арпад | ок. 895 – ок. 907 | Смята се, че е начело на маджарите, при заселването им в Централна Европа. Вероятно управлява заедно с Курсан. |
вижте забележките | ок. 907 – ок. 955 | Владетелите през този период са спорни, тъй като маджарите са разделени на няколко племена с отделни водачи. Най-често споменаваните варианти за водещия сред тях са:
|
|
Арпади | Такшони | ок. 955–ок. 971 | |
Арпади | Геза | ок. 971–997 | Син на Такшони |
Арпади | Ищван I | 997–1038 | Син на Геза, първи крал на Унгария (1001) |
Династични междуособици 1038–1046 | |||
— | Петер Орсеоло | 1038-1041, 1044–1046 | Внук на Геза |
— | Шамуел Аба | 1041–1044 | Зет на Геза |
Въстание Вата 1046-1047 | |||
Арпади | Андраш I | 1047–1061 | Възстановяване на династията на Арпадите |
Арпади | Бела I | 1061–1063 | |
Арпади | Шаламон | 1063–1074 | |
Арпади | Геза I | 1074–1077 | |
Арпади | Ласло I | 1077–1095 | |
Арпади | Калман | 1095–1116 | |
Арпади | Ищван II | 1114–1131 | |
Арпади | Бела II | 1131–1141 | |
Арпади | Геза II | 1141–1161 | |
Арпади | Ищван III | 1161–1162 | |
Арпади | Ласло II | 1162–1163 | |
Арпади | Ищван IV | 1163 | |
Арпади | Ищван III, повторно | 1163–1172 | |
Арпади | Бела III | 1172–1196 | |
Арпади | Имре | 1196–1204 | |
Арпади | Ласло III | 1204–1205 | |
Арпади | Андраш II | 1205–1235 | |
Арпади | Бела IV | 1235–1270 | Монголско нашествие |
Арпади | Ищван V | 1270–1272 | |
Арпади | Ласло IV | 1272–1290 | |
Арпади | Андраш III | 1290–1301 | Последен крал от династията на Арпадите |
Пшемисъл | Венцел | 1301–1305 | Крал на Чехия, избран за крал на Унгария. Той не е общопризнат и днес обикновено не се смята за крал |
Вителсбах | Ото | 1305–1308 | Наричан също Бела V, не е общопризнат |
Ангевини | Карой I | 1308–1342 | Основоположник на династията Анжу в Унгария |
Ангевини | Лайош I | 1342–1382 | Също крал на Полша |
Ангевини | Мария | 1382–1395 | |
Ангевини | Карой II | 1385–1386 | Също крал на Неапол; претендент за трона, противопоставящ се на Мария |
Люксембург | Жигмонд | 1387–1437 | Също император на Свещената Римска империя и крал на Чехия |
Хабсбург | Алберт | 1437–1439 | Зет на Жигмонд; също крал на Германия и ерцхерцог на Австрия |
Междуцарствие | Спор за титлата между Уласло I и Ласло Посмъртни | ||
Ягело | Уласло I | 1440–1444 | Също крал на Полша |
Хабсбург | Ласло V | 1444–1457 | Също крал на Чехия |
— | Матяш I | 1458-1490 | |
Ягело | Уласло II | 1490–1516 | Също крал на Чехия |
Ягело | Лайош II | 1516–1526 | Също крал на Чехия |
За трона на Унгария претендират император Фердинанд и Ян Заполски. | |||
Хабсбург | Фердинанд I | 1526–1564 | Зет на Лайош II; също император на Свещената Римска империя |
Заполски | Янош I | 1526–1540 | |
Заполски | Янош II | 1540-1571 | Син на Янош I |
След 1562 Унгария е практически разделена на три части: владения на Хабсбургите на север и запад, владения на Османската империя в центъра и османския сателит Трансилвания на изток. | |||
Хабсбург | Максимилиан II | 1563–1576 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Рудолф II | 1572–1608 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Матяш II | 1608–1619 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Фердинанд II | 1618–1637 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Фердинанд III | 1625–1657 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Фердинанд IV | 1647–1654 | |
Хабсбург | Липот I | 1655–1705 | Също император на Свещената Римска империя |
Движения за освобождение на Унгария в резултат на продължителните войни с османците. Хабсбургите започват за заселват сърби и немци в Южна Унгария. | |||
Хабсбург | Йожеф I | 1687–1711 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Карой III | 1711–1740 | Също император на Свещената Римска империя |
Мащабна немска колонизация в Унгария (1720–1800) | |||
Хабсбург | Мария Терезия | 1740–1780 | |
Хабсбург | Йожеф II | 1780–1790 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Липот II | 1790-1792 | Също император на Свещената Римска империя |
Хабсбург | Ференц | 1792–1835 | Също император на Свещената Римска империя и император на Австрия |
Хабсбург | Фердинанд V | 1835–1848 | Също император на Австрия |
Хабсбург | Ференц Йожеф | 1867[1]–1916 | De facto крал на Унгария от 1848 г., de iure обаче само от 1867 г. / Също император на Австрия |
Хабсбург | Карой IV | 1916–1918 | Също император на Австрия |
[редактиране] Бележки
- ↑ Ференц Йожеф става австрийски император през 1848, но не е законен наследник на предишния крал Фердинанд V, според закона за наследяването от 1723. В такава ситуация законът предвижда избор от страна на унгарския парламент (съсловно събрание). Такъв избор е направен едва след образуването на Австро-Унгария със закон I от 1867.