जूबिली लाइन
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मानचित्र पर रंग | स्लेटी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
खोल के वर्ष | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लाइन प्रकार | गाढ़ा नल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
रोलिंग स्टॉक | 1996 ट्यूब स्टॉक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टेशन की संख्या | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई (कीमी) | 36.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई (माइल) | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिपो | स्ट्रैटफ़र्ड मार्कट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
यात्रा की संख्या | 127,584,000 (प्रति वर्ष) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
जूबिली लाइन (अंग्रेज़ी: Jubilee Line) एक लंदन अंडरग्राउंड का लाइन है, जो ट्यूब मानचित्र पर स्लेटी रंग है।
ये लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है। आप इसे बढाकर विकिपीडिया की मदद कर सकते है।