Velika nagrada Mađarske
Izvor: Wikipedija
![]() |
|
Broj krugova | 70 |
---|---|
Dužina staze | 4.38 km (2.72 milja) |
Dužina utrke | 306.66 km (190.55 milja) |
Vozač sa najviše pobjeda | Michael Schumacher (4) |
Momčad sa najviše pobjeda | Williams (7) |
Posljednja utrka (2006): | |
Pobjednik | Jenson Button |
Pobjednička momčad | Honda |
Vrijeme pobjednika | 1:52:20.941 |
Vrijeme pole positiona | 1:19.599 |
Vozač sa pole position | Kimi Räikkönen |
Momčad | McLaren |
Najbrži krug | 1:23.516 |
Vozač sa najbržim krugom | Felipe Massa |
Momčad | Ferrari |
[uredi] Dosadašnji pobjednici
- utrke označene roza bojom nisu dio Svjetskog prvenstva Formule 1.
Godina | Vozač | Momčad | Staza |
---|---|---|---|
2006 | Jenson Button | Honda | Hungaroring |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Hungaroring |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring |
2003 | Fernando Alonso | Renault | Hungaroring |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Hungaroring |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hungaroring |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hungaroring |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Hungaroring |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Hungaroring |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Hungaroring |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Hungaroring |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Hungaroring |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault | Hungaroring |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring |
1990 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Hungaroring |
1989 | Nigel Mansell | Ferrari | Hungaroring |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hungaroring |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hungaroring |
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hungaroring |
1936 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Népliget |
Nedovršeni članak o Velikoj nagradi F1 Velika nagrada Mađarske dopunite prema pravilima Wikipedije.