Prvenstvo Jugoslavije u nogometu 1990/91.
Izvor: Wikipedija
Prvenstvo Jugoslavije u nogometu u sezoni 1990/91. je bilo posljednje prvenstvo države Jugoslavije.
Vrijeme održavanja:
[uredi] Natjecateljski sustav
Igralo se po dvokružnom liga-sustavu, svatko sa svatkim, dvaput sa istom momčadi, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Za pobjedu se dobivalo dva boda, za neriješeno jedan bod, a za poraz se nije dobivalo bodove.
[uredi] Konačna ljestvica
Poredak | Klub | Ut | Pb | N | Pz | Pr | Ps | RP | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda Beograd | 36 | 20 | 9 | 5 | 67 | 32 | +35 | 49 |
2. | Dinamo Zagreb | 36 | 17 | 10 | 7 | 68 | 40 | +28 | 44 |
3. | Partizan Beograd | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 31 | +22 | 44 |
4. | FK Sarajevo | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 54 | +3 | 39 |
5. | Željezničar Sarajevo | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 37 | +15 | 38 |
6. | Hajduk Split | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 31 | +11 | 37 |
7. | Velež Mostar | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 40 | +9 | 36 |
8. | Budućnost Titograd | 36 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | +3 | 34 |
9. | Olimpija Ljubljana | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 38 | +1 | 33 |
10. | Vojvodina Novi Sad | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 48 | 0 | 32 |
11. | Radnički Niš | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 |
12. | NK Rijeka | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 32 |
13. | Sloboda Tuzla | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 44 | -8 | 31 |
14. | Vardar Skoplje | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 51 | -8 | 30 |
15. | OFK Beograd | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 41 | -8 | 30 |
16. | NK Osijek | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 37 | -1 | 29 |
17. | Teteks Tetovo | 34 | 8 | 9 | 19 | 31 | 68 | -37 | 25 |
18. | NK Zagreb | 34 | 7 | 5 | 22 | 27 | 68 | -41 | 19 |
- | Dinamo Vinkovci | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | FK Zemun | - | - | - | - | - | - | - | - |
[uredi] Najbolji strijelci
- Darko Pančev (Crvena zvijezda) (34 pogotka)
Jugoslavenski nogometni prvaci za sezonu 1990/91. su nogometaši beogradske Crvene zvijezde (Beograd).
Postava prvaka:
Trener: Ljupko Petrović
Igrači (odigranih susreta/postignuto pogodaka):
Vlada Stošić (35/4)
Miodrag Belodedić (34/1)
Stevan Stojanović (33/0)
Darko Pančev (32/34)
Vladimir Jugović (32/7)
Ilija Najdovski (32/2)
Duško Radinović (30/0)
Robert Prosinečki (29/12)
Dragiša Binić (27/14)
Slobodan Marović (27/1)
Refik Šabanadžović (26/0)
Dejan Savićević (25/8)
Siniša Mihajlović (14/1) došao iz FK Vojvodina u siječnju '91.
Ivica Momčilović (13/0)
Rade Tošić (11/0)
Ljubiša Milojević (8/1)
Goran Jurić (8/0)
Goran Vasilijević (7/0)
Dejan Joksimović (5/0)
Ivan Adžić (4/1)
Vladan Lukić (4/1)
Enes Bešić (3/0)
Milić Jovanović (3/0)
Slaviša Čula (2/0)
Duško Savić (2/0)
Đorđe Aćimović (1/0)
Aleksandar Ilić (1/0)
Mitar Mrkela (1/0)
Milorad Ratković (1/0)