Upsilon Andromedae b
Izvor: Wikipedija
Matična zvijezda | Upsilon Andromedae | |
Orbitalni elementi | ||
---|---|---|
Velika poluos | (a) | 0.059 AJ |
Ekscentricitet | (e) | 0.012 ± 0.15 |
Orbitalni period | (P) | 4.617 ± 0.0003 d |
Inklinacija | (i) | ?° |
Longituda periastrona |
(ϖ) | 73° |
Vrijeme periastrona | (τ) | 2,450,002.093 JD |
Fizikalne osobine | ||
Masa | >0.69 MJ | |
Radijus | ? RJ | |
Gustoća | ? kg/m³ | |
Temperatura | ? K | |
Otkriće | ||
Datum otkrića | 1996 | |
Metoda otkrića | ||
Otkrivači | Butler, Marcy |
Upsilon Andromedae b je egzoplanet u iznimno bliskoj orbiti oko zvijezde Upsilon Andromedae, te ujedno i jedan od prvih otkrivenih vrućih Jupitera. Masa planeta je rangu sa masama jovijanskih planeta Sunčevog sustava.
Nedovršeni članak Upsilon Andromedae b koji govori o egzoplanetima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.