틀:원소 정보/나트륨
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 나트륨, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 금속 | ||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||
모양 | 은빛 흰색![]() |
||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 22.98976928(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 0.968 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 0.927 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 370.87 K (97.72 °C, 207.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 1156 K (883 °C, 1621 °F) |
||||||||||||||||||||||||
융해열 | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
기화열 | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방 결정계 | ||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 1 (강염기성 산화물) |
||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 0.93 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2차: 4562 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3차: 6910.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자기성 | ||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 71 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
영률 | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |