전력 소비에 따른 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
This is a list of countries by electricity consumption mostly based on The World Factbook [1] accessed in March 2006. For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list.
순위 | 나라 | 소비량 (kWh/year) | 기준일 | 일인당 소비량 (kWh/year) |
---|---|---|---|---|
세계 | 14,280,000,000,000 | 2003 est. | 2,215 | |
1 | 미국 | 3,656,000,000,000 | 2003 | 12,187 |
유럽연합 | 2,711,000,000,000 | 2002 est. | 5,906 | |
2 | 중화인민공화국(본토) | 2,170,000,000,000 | 2004 | 1,662 |
3 | 일본 | 946,300,000,000 | 2003 | 7,424 |
4 | 러시아 | 811,500,000,000 | 2004 | 5,679 |
5 | 캐나다 | 520,900,000,000 | 2003 | 16,047 |
6 | 인도 | 519,000,000,000 | 2003 | 481 |
7 | 독일 | 510,400,000,000 | 2003 | 6,189 |
8 | 프랑스 | 433,300,000,000 | 2003 | 7,142 |
9 | 브라질 | 371,400,000,000 | 2003 | 1,975 |
10 | 영국 | 346,100,000,000 | 2003 | 5,784 |
11 | 대한민국 | 303,300,000,000 | 2003 | 4,303 |
12 | 이탈리아 | 302,200,000,000 | 2003 | 5,143 |
13 | 에스파냐 | 231,200,000,000 | 2003 | 5,207 |
14 | 중화민국) | 206,100,000,000 | 2004 | |
15 | 오스트레일리아 | 200,700,000,000 | 2003 | 10,035 |
16 | 남아프리카공화국 | 197,400,000,000 | 2003 | |
17 | 멕시코 | 193,900,000,000 | 2003 | |
18 | 우크라이나 | 153,100,000,000 | 2003 | |
19 | 터키 | 140,300,000,000 | 2005 | |
20 | 사우디아라비아 | 134,900,000,000 | 2003 | |
21 | 이란 | 132,100,000,000 | 2003 | |
22 | 스웨덴 | 131,800,000,000 | 2003 | 14,685 |
23 | 폴란드 | 121,300,000,000 | 2004 | 3,148 |
24 | 타이 | 107,300,000,000 | 2003 | |
25 | 노르웨이 | 106,100,000,000 | 2003 | 22,859 |
26 | 인도네시아 | 101,800,000,000 | 2003 | |
27 | 네덜란드 | 101,600,000,000 | 2003 | |
28 | 아르헨티나 | 83,310,000,000 | 2003 | |
29 | 베네수엘라 | 81,320,000,000 | 2003 | |
30 | 벨기에 | 79,660,000,000 | 2003 | |
31 | 핀란드 | 78,940,000,000 | 2003 | 14,872 |
32 | 이집트 | 78,160,000,000 | 2003 | |
33 | 말레이시아 | 73,630,000,000 | 2003 | |
34 | 파키스탄 | 71,540,000,000 | 2003 | |
35 | 오스트리아 | 57,450,000,000 | 2003 | |
36 | 체코 | 56,500,000,000 | 2003 | |
37 | 스위스 | 55,860,000,000 | 2003 | |
38 | 그리스 | 53,500,000,000 | 2005 est. | |
39 | 카자흐스탄 | 52,550,000,000 | 2003 | |
40 | 우즈베키스탄 | 48,450,000,000 | 2003 | |
41 | 루마니아 | 45,160,000,000 | 2003 | |
42 | 필리핀 | 44,480,000,000 | 2003 | |
43 | 칠레 | 44,130,000,000 | 2003 | |
44 | 포르투갈 | 44,010,000,000 | 2003 | |
45 | 콜롬비아 | 42,850,000,000 | 2003 | |
46 | 이스라엘 | 39,670,000,000 | 2003 | |
홍콩 (중국령) | 38,430,000,000 | 2003 | ||
47 | 아랍에미리트 | 38,320,000,000 | 2002 | |
48 | 뉴질랜드 | 37,030,000,000 | 2003 | |
49 | 헝가리 | 36,960,000,000 | 2003 | |
50 | 베트남 | 36,920,000,000 | 2003 | |
51 | 세르비아 몬테네그로 | 36,620,000,000 | 2003 | |
52 | 쿠웨이트 | 35,520,000,000 | 2003 | |
53 | 벨라루스 | 34,300,000,000 | 2004 | |
54 | 이라크 | 33,300,000,000 | 2005 | |
55 | 불가리아 | 31,750,000,000 | 2003 | |
56 | 덴마크 | 31,680,000,000 | 2003 | 5,624 |
57 | 싱가포르 | 30,890,000,000 | 2003 | |
58 | 시리아 | 25,280,000,000 | 2003 | |
59 | 슬로바키아 | 25,230,000,000 | 2003 | |
60 | 알제리 | 24,900,000,000 | 2003 | |
61 | 아일랜드 | 22,970,000,000 | 2003 | |
푸에르토리코 (미국령) | 21,420,000,000 | 2003 | ||
62 | 페루 | 21,090,000,000 | 2003 | |
63 | 아제르바이잔 | 20,250,000,000 | 2003 | |
64 | 모로코 | 17,580,000,000 | 2003 | |
65 | 조선민주주의인민공화국 | 17,430,000,000 | 2003 | |
66 | 방글라데시 | 16,200,000,000 | 2003 | |
67 | 크로아티아 | 15,810,000,000 | 2003 | |
68 | 타지키스탄 | 15,050,000,000 | 2003 | |
69 | 쿠바 | 14,620,000,000 | 2003 | |
70 | 나이지리아 | 14,460,000,000 | 2003 | |
71 | 리비아 | 13,390,000,000 | 2003 | |
72 | 슬로베니아 | 12,470,000,000 | 2003 | |
73 | 도미니카 공화국 | 11,710,000,000 | 2003 | |
74 | 짐바브웨 | 11,220,000,000 | 2003 | |
75 | 튀니지 | 10,760,000,000 | 2003 | |
76 | 레바논 | 10,670,000,000 | 2003 | |
77 | 에콰도르 | 10,550,000,000 | 2003 | |
78 | 모잠비크 | 10,460,000,000 | 2003 | |
79 | 오만 | 9,582,000,000 | 2003 | |
80 | 리투아니아 | 9,109,000,000 | 2003 | |
81 | 카타르 | 9,053,000,000 | 2003 | |
82 | 보스니아 헤르체고비나 | 8,849,000,000 | 2003 | |
83 | 투르크메니스탄 | 8,847,000,000 | 2002 | |
84 | 키르기스스탄 | 8,783,000,000 | 2003 | |
85 | Georgia | 8,630,000,000 | 2003 | |
86 | 아이슬란드 | 8,619,000,000 | 2004 | 28,787 |
87 | 요르단 | 7,959,000,000 | 2003 | |
88 | 우루과이 | 7,762,000,000 | 2003 | |
89 | 코스타리카 | 7,120,000,000 | 2003 | |
90 | 에스토니아 | 7,024,000,000 | 2003 | |
91 | 버마 | 6,875,000,000 | 2003 | |
92 | 바레인 | 6,830,000,000 | 2003 | |
93 | 스리랑카 | 6,796,000,000 | 2003 | |
94 | 알바니아 | 6,760,000,000 | 2004 | |
95 | 자메이카 | 6,124,000,000 | 2003 | |
96 | 룩셈부르크 | 6,112,000,000 | 2003 | |
97 | 과테말라 | 6,025,000,000 | 2003 | |
98 | 라트비아 | 5,839,000,000 | 2003 | |
99 | 트리니다드토바고 | 5,651,000,000 | 2003 | |
100 | 잠비아 | 5,345,000,000 | 2003 | |
101 | Republic of Macedonia | 5,289,000,000 | 2003 | |
102 | 가나 | 5,081,000,000 | 2003 | |
103 | 파나마 | 4,870,000,000 | 2003 | |
104 | El Salvador | 4,450,000,000 | 2004 | |
105 | 아르메니아 | 4,420,000,000 | 2003 | |
106 | 온두라스 | 4,369,000,000 | 2003 | |
107 | Democratic Republic of the Congo | 4,324,000,000 | 2003 | |
108 | 케냐 | 4,238,000,000 | 2003 | |
109 | 볼리비아 | 3,963,000,000 | 2003 | |
110 | 사이프러스 | 3,535,000,000 | 2003 | |
111 | 파라과이 | 3,528,000,000 | 2003 | |
112 | Cote d'Ivoire | 3,418,000,000 | 2003 | |
113 | 라오스 | 3,298,000,000 | 2003 | |
114 | 몰도바 | 3,036,000,000 | 2003 | |
115 | 탄자니아 | 2,959,000,000 | 2003 | |
116 | 수단 | 2,943,000,000 | 2003 | |
117 | 몽고 | 2,908,000,000 | 2004 est. | |
118 | 예멘 | 2,827,000,000 | 2003 est. | |
119 | 카메룬 | 2,779,000,000 | 2003 | |
120 | 보츠와나 | 2,641,000,000 | 2004 | |
121 | 브루나이 | 2,473,000,000 | 2003 | |
122 | 남미비아 | 2,372,000,000 | 2003 | |
123 | 니카라과 | 2,343,000,000 | 2003 | |
124 | 네팔 | 2,299,000,000 | 2003 | |
125 | 몰타 | 1,936,000,000 | 2003 | 4840 |
126 | 에티오피아 | 1,914,000,000 | 2003 | |
127 | 수리남 | 1,873,000,000 | 2003 | |
128 | 모리셔스 | 1,805,000,000 | 2003 | |
129 | 앙골라 | 1,782,000,000 | 2003 | |
130 | Bahamas | 1,683,000,000 | 2003 | |
Macau (PRC) | 1,682,000,000 | 2003 | ||
131 | Papua New Guinea | 1,481,000,000 | 2003 | |
New Caledonia (France) | 1,470,000,000 | 2003 | ||
132 | 우간다 | 1,448,000,000 | 2003 | |
133 | 가봉 | 1,383,000,000 | 2003 | |
134 | 세네갈 | 1,239,000,000 | 2003 | |
135 | 말라위 | 1,206,000,000 | 2003 | |
136 | Swaziland | 1,161,000,000 | 2003 | |
Martinique (France) | 1,120,000,000 | 2003 | ||
Réunion (France) | 1,107,000,000 | 2003 | ||
Guadeloupe (France) | 1,084,000,000 | 2003 | ||
137 | 아프가니스탄 | 1,042,000,000 | 2003 | |
United States Virgin Islands (US) | 967,300,000 | 2003 | ||
Netherlands Antilles (Netherlands) | 945,800,000 | 2003 | ||
괌 (미국령) | 781,300,000 | 2003 | ||
138 | 마다가스카르 | 767,700,000 | 2003 | |
139 | 말리 | 762,600,000 | 2003 | |
140 | 바바도스s | 761,700,000 | 2003 | |
141 | Guyana | 724,500,000 | 2003 | |
142 | 피지 | 721,400,000 | 2003 | |
143 | Guinea | 720,800,000 | 2003 | |
Aruba (Netherlands) | 716,100,000 | 2003 | ||
144 | 토고 | 654,300,000 | 2003 | |
145 | Jersey (UK) | 630,100,000 | 2004 est. | |
146 | 콩고공화국 | 619,000,000 | 2003 | |
버뮤다 (영국령) | 580,300,000 | 2003 | ||
147 | 베넹 | 538,200,000 | 2003 | |
148 | 아이티 | 507,800,000 | 2003 | |
149 | 라이베리아 | 473,800,000 | 2003 | |
French Polynesia (프랑스령) | 459,200,000 | 2003 | ||
French Guiana (프랑스령) | 432,600,000 | 2003 | ||
Cayman Islands (영국령) | 411,000,000 | 2003 | ||
150 | 레소토 | 363,500,000 | 2003 | |
151 | 부르키나파소 | 349,300,000 | 2003 | |
152 | 니제르 | 263,900,000 | 2003 | |
153 | Saint Lucia | 261,400,000 | 2003 | |
154 | Eritrea | 251,900,000 | 2003 | |
155 | 부탄 | 250,300,000 | 2003 | |
156 | 시에라리온 | 242,400,000 | 2003 | |
Faroe Islands (Denmark) | 242,000,000 | 2003 | ||
Greenland (Denmark) | 225,300,000 | 2003 | ||
157 | Seychelles | 224,400,000 | 2003 | |
158 | Djibouti | 223,200,000 | 2003 | |
159 | 소말리아 | 219,100,000 | 2003 | |
160 | Federated States of Micronesia | 178,600,000 | 2002 | |
161 | Mauritania | 172,600,000 | 2003 | |
162 | 그레나다 | 148,600,000 | 2003 | |
163 | 부룬디 | 141,400,000 | 2003 | |
164 | The Gambia | 130,200,000 | 2003 | |
165 | 몰디브 | 125,600,000 | 2003 | |
166 | 르완다 | 121,100,000 | 2003 | |
American Samoa (US) | 120,900,000 | 2003 | ||
167 | 캄보디아 | 115,000,000 | 2003 | |
168 | 벨리즈 | 111,600,000 | 2003 | |
169 | 차드 | 111,600,000 | 2003 | |
180 | 사모아 | 107,900,000 | 2003 | |
181 | 세인트키츠네비스(Saint Kitts and Nevis) | 103,900,000 | 2003 | |
Gibraltar (UK) | 98,690,000 | 2003 | ||
182 | 중앙아프리카공화국 | 98,580,000 | 2003 | |
183 | Antigua and Barbuda | 93,000,000 | 2003 | |
184 | Saint Vincent and the Grenadines | 88,350,000 | 2003 | |
185 | 서사하라 | 83,700,000 | 2003 | |
186 | 도미니카 | 65,090,000 | 2003 | |
187 | 기니비사우 | 52,080,000 | 2003 | |
188 | 솔로몬 제도 | 51,150,000 | 2003 | |
Anguilla (UK) | 42,600,000 | NA | ||
189 | Cape Verde | 41,060,000 | 2003 | |
Saint Pierre and Miquelon (France) | 41,060,000 | 2003 | ||
190 | Vanuatu | 38,130,000 | 2003 | |
British Virgin Islands (UK) | 32,130,000 | 2003 | ||
191 | Tonga | 31,620,000 | 2003 | |
192 | Equatorial Guinea | 27,370,000 | 2003 | |
Cook Islands (NZ) | 26,040,000 | 2003 | ||
193 | 나우루 | 21,390,000 | 2003 | |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (UK) | 20,680,000 | 2003 | ||
194 | 코모로 | 16,740,000 | 2003 | |
195 | Sao Tome and Principe | 13,950,000 | 2003 | |
196 | 키리바시 | 11,160,000 | 2003 | |
세인트헬레나 (영국령) | 4,650,000 | 2003 | ||
Turks and Caicos Islands (UK) | 4,650,000 | 2003 | ||
Niue (NZ) | 2,790,000 | 2003 | ||
Montserrat (UK) | 1,860,000 | 2003 |
[편집] 참고
![]() |
각종 순위 나라 목록 |
---|---|
지리 | |
인구 통계 |
인구* (그래프 · 인구밀도) · 평균수명* · 영아 사망률* · 임신률* · 출산률* · 사망률* · 인간개발지수* · 분배* |
경제 |
국내총생산 : 명목 GDP* (일인당*) · PPP* (일인당)* · (노동시간 일인당) 과거 GDP : 명목 · PPP |
정치와 사회 |
정치자유* · 언론자유* · 사형제* · 동성애* · 낙태* · 국가독립연도* · 부패지수* · 사업용이도* · 경제활동자유도* |
환경 |
이산화탄소 배출량* (일인당*) · GDP 대비 이산화탄소 배출량* (일인당) |