최고 고도순 나라 목록
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
![]() |
이 문서는 en:List of countries by highest point에서 한국어로 번역 중입니다. 원문은 글 안에 주석 처리되어 있습니다. 같이 번역해 주세요. |
아래는 해수면 위의 최고 고도순 나라 목록이다.
순위 | 나라 | 고점 | 높이 |
---|---|---|---|
1 | 네팔 | 에베레스트 | 8,848 m |
2 | 중화인민공화국 | 에베레스트 | 8,848 m |
3 | 파키스탄 | K2 | 8,611 m |
4 | 인도 | 칸첸중가 산 | 8,586 m |
5 | 부탄 | 강카르 푼섬 | 7,570 m |
6 | 타지키스탄 | 이스마일사마니 봉 | 7,495 m |
7 | 아프가니스탄 | 노샤크 | 7,492 m |
8 | 키르기스스탄 | Peak Jengish Chokusu | 7,439 m |
9 | 카자흐스탄 | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7,010 m* |
10 | 아르헨티나 | Aconcagua | 6,960 m |
11 | 칠레 | Ojos del Salado | 6,880 m |
12 | 페루 | Huascarán | 6,768 m |
13 | 볼리비아 | Nevado Sajama | 6,542 m |
14 | 에콰도르 | Mount Chimborazo | 6,267 m |
15 | 미국 | Mount McKinley | 6,194 m |
16 | 캐나다 | Mount Logan | 5,959 m |
17 | 탄자니아 | 킬리만자로 산 | 5,895 m |
18 | 미얀마 | Hkakabo Razi | 5,881 m |
19 | 콜롬비아 | Pico Cristóbal Colón or Pico Simón Bolívar | both 5,775 m |
20 | 멕시코 | Pico de Orizaba | 5,636 m |
21 | 러시아 | 엘브루스 산 | 5,642 m* |
22 | 이란 | Damavand | 5,604 m |
23 | 그루지야 | Mt'a Shkhara | 5,201 m |
24 | 케냐 | Mount Kenya | 5,199 m |
25 | 터키 | 아라라트 산 | 5,137 m* |
26= | 우간다 | Margherita Peak on Mount Stanley | 5,110 m |
26= | 콩고 공화국 | Margherita Peak on Mount Stanley | 5,110 m |
28 | 베네수엘라 | Pico Bolívar (La Columna) | 4,981 m |
29 | 인도네시아 | Mount Carstenz (Puncak Jaya) | 4,884 m* |
30 | 프랑스 | 몽블랑 | 4,807 m |
30= or 31 |
이탈리아 | 몽블랑 or Monte Bianco de Courmayeur |
4,807 m or 4,748 m |
32 | 스위스 | Dufourspitze (Pointe Dufour) | 4,634 m |
33 | 에티오피아 | Ras Dejen | 4,533 m |
34 | 르완다 | Mount Karisimbi | 4,519 m |
35 | 파푸아뉴기니 | Mount Wilhelm | 4,509 m |
36 | 아제르바이잔 | Bazarduzu Dagi | 4,485 m |
37 | 몽골 | Nayramadlin Orgil (Huyten Orgil) | 4,374 m |
38 | 우즈베키스탄 | Adelunga Toghi | 4,301 m |
39 | 과테말라 | Volcán Tajumulco | 4,220 m |
40 | 모로코 | Jbel Toubkal | 4,165 m |
41 | 말레이시아 | Gunung Kinabalu | 4,101 m |
42 | 카메룬 | Fako on Mount Cameroon | 4,095 m |
43 | 아르메니아 | Mount Aragats | 4,090 m |
44 | 중화민국 | 유샨 | 3,952 m |
45 | 코스타리카 | Cerro Chirripo | 3,810 m |
46 | 오스트리아 | Großglockner | 3,798 m |
47 | 일본 | 후지산 | 3,776 m |
48 | 뉴질랜드 | Aoraki/Mount Cook | 3,754 m |
49 | 스페인 | Teide on Tenerife in the Canary Islands | 3,718 m |
50 | 그린란드 (덴마크) | Gunnbjørn | 3,700 m |
51 | 예멘 | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3,666 m* |
52 | 이라크* | Cheekah Dar | 3,611 m |
53 | 레소토 | Thabana Ntlenyana | 3,482 m |
54 | 파나마 | Volcan de Chiriqui | 3,475 m |
55 | 차드 | Emi Koussi | 3,445 m* |
56 | 남아프리카공화국 | Njesuthi | 3,408 m |
57 | 수단 | Kinyeti | 3,187 m |
58 | 베트남 | Fan Si Pan | 3,144 m |
59 | 투르크메니스탄 | Gora Ayribaba | 3,139 m |
60 | 도미니카 공화국 | Pico Duarte | 3,098 m* |
61 | 레바논 | Qurnat as Sawda' | 3,088 m |
62 | 레위니옹 (프랑스) | Piton des Neiges | 3,069 m |
63 | 에리트레아 | Soira | 3,018 m |
64 | 적도 기니 | Pico Basile | 3,008 m |
65 | 알제리 | Mount Tahat | 3,003 m |
66 | 말라위 | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3,002 m |
67 | 사우디아라비아 | *unclear | c. 3,000 m* |
68 | 브라질 | Pico da Neblina | 2,994 m* |
69 | 오만 | Jabal Shams | 2,980 m |
70= | 동티모르 | Foho Tatamailau | 2,963 m |
70= | 독일 | Zugspitze | 2,963 m |
72 | 필리핀 | Mount Apo | 2,954 m |
73 | 안도라 | Coma Pedrosa | 2,946 m |
74 | 불가리아 | Musala | 2,925 m |
75 | 그리스 | Mount Olympus | 2,917 m |
76 | 마다가스카르 | Maromokotro | 2,876 m |
77 | 온두라스 | Cerro Las Minas | 2,870 m |
78 | 슬로베니아 | Triglav | 2,864 m |
79 | 카보베르데 | Mount Fogo | 2,829 m |
80 | 라오스 | Phou Bia | 2,817 m |
81 | 시리아 | Mount Hermon | 2,814 m |
82= | 마케도니아 | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2,764 m |
82= | 알바니아 | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2,764 m |
84 | 가이아나 | Mount Roraima | c. 2,750 m* |
85 | 조선민주주의인민공화국 | 백두산 | 2,744 m |
86 | 엘살바도르 | Cerro El Pital | 2,730 m |
87 | 부룬디 | south east of Mount Heha | 2,684 m* |
88 | 아이티 | Pic la Selle | 2,680 m |
89 | 세르비아 | Djeravica | 2,656 m |
90 | 슬로바키아 | Gerlachovský štít | 2,655 m |
91 | 이집트 | Mount Catherine | 2,629 m |
92 | 앙골라 | Morro de Moco | 2,620 m |
93 | 나미비아 | Konigstein | 2,606 m |
94 | 리히텐슈타인 | Grauspitz | 2,599 m |
95 | 짐바브웨 | Inyangani | 2,592 m |
96 | 타이 | Doi Inthanon | 2,576 m |
97 | 루마니아 | Moldoveanu | 2,544 m |
98 | 스리랑카 | Pidurutalagala | 2,524 m |
99 | 몬테네그로 | *Bobotov Kuk | 2,522 m |
100 | 폴란드 | Rysy | 2,499 m |
101 | 노르웨이 | Galdhøpiggen | 2,469 m |
102 | 소말리아 | Shimbiris | 2,450 m* |
103 | 니카라과 | Mogoton | 2,438 m |
104 | 모잠비크 | Monte Binga | 2,436 m |
105 | 나이지리아 | Chappal Waddi | 2,419 m |
106 | 보스니아 헤르체고비나 | Maglić | 2,386 m |
107 | 코모로 | Le Kartala | 2,360 m |
108 | 포르투갈 | Ponta do Pico on Pico Island in the Azores | 2,351 m |
109 | 솔로몬 제도 | *Mount Popomanaseu | 2,335 m* |
110 | 잠비아 | unnamed location in Mafinga Hills | 2,301 m |
111 | 리비아 | Bikku Bitti | 2,267 m |
112 | 자메이카 | Blue Mountain Peak | 2,256 m |
113 | 프랑스령 폴리네시아 (프랑스) | Mont Orohena | 2,241 m |
114 | 이스라엘 | Har Meron or Mount Hermon[1] | 1,208 m or 2,236 m |
115 | 오스트레일리아 | Mount Kosciuszko | 2,229 m |
116 | 스웨덴 | Kebnekaise | 2,111 m |
117 | 아이슬란드 | Hvannadalshnúkur | 2,110 m |
118 | 우크라이나 | Hora Hoverla | 2,061 m |
119 | 세인트헬레나 (UK) | Queen Mary's Peak on Tristan da Cunha | 2,060 m |
120 | 지부티 | Moussa Ali | 2,028 m |
121 | 상투메 프린시페 | Pico de São Tomé | 2,024 m |
122 | 니제르 | Mont Bagzane | 2,022 m |
123 | 쿠바 | Pico Turquino | 2,005 m |
124 | 키프로스 | Mount Olympus (Cyprus) | 1,951 m |
125 | 대한민국 | 한라산 | 1,950 m |
126 | 시에라리온 | Mount Bintumani (Loma Mansa) | 1,948 m |
127 | 바누아투 | Mount Tabwemasana | 1,877 m |
128 | 스와질랜드 | Emlembe | 1,862 m |
129 | 사모아 | Mauga Silisili (Savaii) | 1,857 m |
130 | 브루나이 | Bukit Pagon | 1,850 m |
131 | 크로아티아 | Dinara | 1,830 m |
132 | 캄보디아 | Phnum Aoral | 1,810 m |
133= | 코트디부아르 | Mont Nimba | 1,752 m |
134= | 기니 | Mont Nimba | 1,752 m |
135 | 요르단 | Jabal Ram | 1,734 m |
136 | 스발바르 제도 (노르웨이) | Newtontoppen | 1,717 m |
137 | 누벨칼레도니 (프랑스) | Mont Panie | 1,628 m |
138 | 체코 | Sněžka | 1,602 m |
139 | 튀니지 | Jebel ech Chambi | 1,544 m |
140 | 아랍에미리트 | Jabal Yibir | 1,527 m |
141 | 보츠와나 | Otse Hill | 1,491 m |
142 | 과들루프 (프랑스) | La Grande Soufrière | 1,484 m |
143 | 도미니카 | Morne Diablotins | 1,447 m |
144 | 라이베리아 | Mount Wuteve | 1,440 m* |
145 | 중앙아프리카 공화국 | Mont Ngaoui | 1,420 m |
146 | 마르티니크 (프랑스) | Montagne Pelee | 1,397 m |
147 | 영국 | Ben Nevis | 1,343 m |
148 | 푸에르토리코 (미국) | Cerro de Punta | 1,338 m |
149 | 핀란드 | Halti | 1,328 m |
150 | 피지 | Tomanivi | 1,324 m |
151 | 세인트빈센트 그레나딘 | Soufrière | 1,234 m |
152 | 수리남 | Juliana Top | 1,230 m |
153 | 세인트키츠 네비스 | Mount Liamuiga | 1,156 m |
154 | 말리 | Hombori Tondo | 1,155 m |
155 | 벨리즈 | Doyle's Delight | 1,124 m |
156 | 가봉 | Mont Bengoué | 1,070 m* |
157 | 방글라데시 | *Mowdok | 1,052 m* |
158 | 아일랜드 | Carrauntoohil | 1,041 m |
159 | 통가 | unnamed location on Kao Island | 1,033 m |
160 | 웨스트뱅크 | Tall Asur | 1,022 m |
161 | 콩고 공화국 | Mont Nabeba | 1,020 m |
162 | 헝가리 | Kékes | 1,014 m |
163 | 토고 | Mont Agou | 986 m |
164 | 아메리칸사모아 | Lata | 966 m |
165 | 북마리아나 제도 (US) | unnamed location on Agrihan | 965 m |
166 | 홍콩 (PRC) | Tai Mo Shan | 958 m |
167 | 세인트루시아 | Mount Gimie | 950 m |
168 | 트리니다드토바고 | El Cerro del Aripo | 940 m |
169 | 모리타니 | Kediet Ijill | 915 m |
170 | 몬트세랫 (UK) | Chances Peak in the Soufriere Hills volcanic complex | 914 m |
171 | 세이셸 | Morne Seychellois | 905 m |
172 | 페로 제도 (덴마크) | Slættaratindur | 882 m |
173 | 가나 | Mount Afadjato | 880 m |
174 | 네덜란드령 안틸레스 (Netherlands) | Mount Scenery on Saba | 862 m |
175 | 프랑스령 기아나 (프랑스) | Bellevue de l'Inini | 851 m |
176 | 파라과이 | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) | 842 m |
177 | 그레나다 | Mount Saint Catherine | 840 m |
178 | 모리셔스 | Mont Piton | 828 m |
179 | 미크로네시아 연방 | Dolohmwar (Totolom) | 791 m |
180 | 월리스 푸투나 | Mont Singavi | 765 m |
181 | 산마리노 | Monte Titano | 755 m |
182 | 부르키나파소 | Tena Kourou | 749 m |
183 | 포클랜드 제도 (UK) | Mount Usborne | 705 m |
184 | 벨기에 | Signal de Botrange | 694 m |
185 | 마요트 (프랑스) | Benara | 660 m |
186 | 베넹 | Mont Sokbaro | 658 m |
187 | 쿡 제도 (NZ) | Te Manga | 652 m |
188 | 맨 섬 (UK) | Snaefell | 621 m |
189 | 세네갈 | unnamed feature near Nepen Diakha | 581 m |
190 | 룩셈부르크 | Kneiff | 560 m |
191 | 영국령 버진아일랜드 (UK) | Mount Sage | 521 m |
192 | 우루과이 | Cerro Catedral (Uruguay) | 514 m |
193 | 미국령 버진아일랜드 (US) | Crown Mountain | 474 m |
194 | 서사하라 | unnamed location | 463 m |
195 | 몰도바 | Dealul Bălăneşti | 430 m |
196 | 지브롤터 (UK) | Rock of Gibraltar | 426 m |
197 | 괌 (US) | Mount Lamlam | 406 m |
198 | 앤티가 바부다 | Boggy Peak | 402 m |
199 | 크리스마스 섬 (Australia) | Murray Hill | 361 m |
200 | 핏케언 제도 (UK) | Pawala Valley Ridge | 347 m |
201 | 벨라루스 | Dzyarzhynskaya Hara | 346 m |
202 | 바베이도스 | Mount Hillaby | 336 m |
203 | 네덜란드 | Vaalserberg | 322 m |
204 | 노퍽 섬 (Australia) | Mount Bates | 319 m |
205 | 에스토니아 | Suur Munamägi | 318 m |
206 | 라트비아 | Gaizinkalns | 312 m |
207 | 쿠웨이트 | unnamed location | 306 m |
208 | 기니비사우 | unnamed location in the northeast corner of the country | 300 m |
209 | 리투아니아 | Aukštojas Hill | 294 m |
210 | 말타 | Ta'Dmejrek | 253 m |
211 | 팔라우 | Mount Ngerchelchuus | 242 m |
212 | 생피에르 미클롱 (프랑스) | Morne de la Grande Montagne | 240 m |
213 | 아루바 (Netherlands) | Mount Jamanota | 188 m |
214 | 덴마크 | Yding Skovhøj | 173 m |
215 | 마카오 (PRC) | Coloane Alto | 172 m |
216 | 싱가포르 | Bukit Timah | 166 m |
217 | 저지 섬 (UK) | Les Platons | 143 m |
218 | 모나코 | Mont Agel | 140 m |
219 | 바레인 | Jabal ad Dukhan | 122 m |
220 | 건지 섬 (UK) | Le Moulin, Sark | 114 m |
221 | 가자 지구 | Abu 'Awdah (Joz Abu 'Auda) | 105 m |
222 | 카타르 | Qurayn Abu al Bawl | 103 m |
223 | 키리바티 | unnamed location on Banaba | 81 m |
224 | 버뮤다 (UK) | Town Hill | 76 m |
225 | 바티칸 시국 | unnamed location | 75 m |
226 | 니우에 (NZ) | unnamed location near Mutalau settlement | 68 m |
227 | 앵귈라 | Crocus Hill | 65 m |
228 | 바하마 | Mount Alvernia on Cat Island | 63 m |
229 | 나우루 | unnamed location along plateau rim | 61 m |
230 | 감비아 | unnamed location | 53 m |
231 | 터크스 케이커스 제도 (UK) | Blue Hills | 49 m |
232 | 케이맨 제도 (UK) | The Bluff | 43 m |
233 | 마셜 제도 | unnamed location on Likiep | 10 m |
234= | 코코스 제도 (Australia) | unnamed location | 5 m |
234= | 토켈라우 (NZ) | unnamed location | 5 m |
234= | 투발루 | unnamed location | 5 m |
235 | 몰디브 | unnamed location on Wilingili Island in the Addu Atoll | 2 m |
[편집] 참조
![]() |
각종 순위 나라 목록 |
---|---|
지리 | |
인구 통계 |
인구* (그래프 · 인구밀도) · 평균수명* · 영아 사망률* · 임신률* · 출산률* · 사망률* · 인간개발지수* · 분배* |
경제 |
국내총생산 : 명목 GDP* (일인당*) · PPP* (일인당)* · (노동시간 일인당) 과거 GDP : 명목 · PPP |
정치와 사회 |
정치자유* · 언론자유* · 사형제* · 동성애* · 낙태* · 국가독립연도* · 부패지수* · 사업용이도* · 경제활동자유도* |
환경 |
이산화탄소 배출량* (일인당*) · GDP 대비 이산화탄소 배출량* (일인당) |