장성호 (야구 선수)
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
장성호 (1977년 10월 18일 - )은 한국 프로 야구 기아 타이거즈의 1루수이다. 충암고를 졸업하고, 1996년 기아의 전신인 해태에 입단해 프로 선수 생활을 시작했다. 1998년부터 2005년까지 연속으로 타율 3할대를 기록했다. 2005년 FA 자격을 얻어 심정수에 이어 역대 두번째 내야수로는 최고액인 38억 원(옵션 제외)을 받고 기아에 잔류했다.
[편집] 경력
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 희생타 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 실책 | 타율 | 장타율 | 출루율 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 해태 | 71 | 189 | 16 | 39 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 35 | 3 | 5 | 0.206 | 0.286 | 0.286 | |
1997 | 해태 | 103 | 314 | 36 | 84 | 14 | 1 | 4 | 35 | 2 | 3 | 13 | 4 | 46 | 7 | 4 | 0.268 | 0.357 | 0.305 | |
1998 | 해태 | 125 | 465 | 76 | 145 | 23 | 1 | 15 | 49 | 5 | 11 | 44 | 9 | 53 | 12 | 8 | 0.312 | 0.462 | 0.381 | |
1999 | 해태 | 129 | 485 | 110 | 166 | 32 | 1 | 24 | 62 | 5 | 5 | 61 | 8 | 71 | 9 | 0 | 0.342 | 0.561 | 0.420 | |
2000 | 해태 | 115 | 450 | 90 | 146 | 30 | 1 | 14 | 48 | 6 | 5 | 88 | 3 | 57 | 7 | 3 | 0.324 | 0.489 | 0.436 | |
2001 | 해/기 | 133 | 489 | 86 | 152 | 32 | 4 | 23 | 97 | 6 | 6 | 90 | 6 | 53 | 11 | 13 | 0.311 | 0.534 | 0.422 | |
2002 | 기아 | 133 | 481 | 82 | 165 | 29 | 0 | 19 | 95 | 7 | 10 | 86 | 9 | 53 | 15 | 7 | 0.343 | 0.522 | 0.445 | |
2003 | 기아 | 130 | 476 | 93 | 150 | 36 | 2 | 21 | 105 | 13 | 8 | 84 | 3 | 52 | 7 | 4 | 0.315 | 0.532 | 0.417 | |
2004 | 기아 | 130 | 474 | 78 | 142 | 29 | 0 | 19 | 80 | 11 | 4 | 76 | 7 | 61 | 11 | 4 | 0.300 | 0.481 | 0.401 | |
2005 | 기아 | 123 | 464 | 70 | 139 | 23 | 1 | 16 | 74 | 4 | 5 | 61 | 3 | 48 | 12 | 4 | 0.300 | 0.457 | 0.382 | |
2006 | KIA | 126 | 445 | 62 | 136 | 24 | 2 | 13 | 79 | 6 | 9 | 83 | 3 | 38 | 5 | 8 | 0.306 | 0.456 | 0.413 |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1977년 태어남 | 대한민국의 야구 선수