박진만
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
박진만 (朴鎭萬, 1976년 11월 30일 - )은 한국 프로 야구 삼성 라이온즈의 유격수이다.
[편집] 경력
- 2000년, 2001년, 2004년 골든 글러브 유격수 부문
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 희생타 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 실책 | 타율 | 장타율 | 출루율 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 현대 | 115 | 361 | 49 | 102 | 21 | 2 | 6 | 38 | 11 | 18 | 20 | 7 | 55 | 5 | 22 | 0.283 | 0.402 | 0.332 | |
1997 | 현대 | 112 | 351 | 29 | 65 | 11 | 0 | 5 | 29 | 7 | 19 | 20 | 8 | 62 | 6 | 14 | 0.185 | 0.259 | 0.245 | |
1998 | 현대 | 123 | 330 | 36 | 67 | 17 | 0 | 4 | 33 | 8 | 21 | 18 | 6 | 50 | 4 | 19 | 0.203 | 0.291 | 0.253 | |
1999 | 현대 | 128 | 395 | 50 | 104 | 21 | 2 | 3 | 42 | 5 | 21 | 36 | 7 | 63 | 9 | 0 | 0.263 | 0.349 | 0.334 | |
2000 | 현대 | 129 | 420 | 67 | 121 | 30 | 4 | 15 | 58 | 0 | 15 | 36 | 6 | 76 | 9 | 15 | 0.288 | 0.486 | 0.350 | |
2001 | 현대 | 122 | 383 | 72 | 115 | 13 | 0 | 22 | 63 | 9 | 15 | 47 | 4 | 65 | 13 | 25 | 0.300 | 0.507 | 0.380 | |
2002 | 현대 | 126 | 401 | 47 | 88 | 24 | 0 | 12 | 57 | 2 | 13 | 47 | 5 | 85 | 6 | 12 | 0.219 | 0.369 | 0.306 | |
2003 | 현대 | 129 | 421 | 68 | 119 | 26 | 0 | 16 | 48 | 6 | 26 | 55 | 13 | 66 | 14 | 19 | 0.283 | 0.458 | 0.379 | |
2004 | 현대 | 129 | 434 | 65 | 124 | 18 | 0 | 17 | 69 | 6 | 15 | 48 | 9 | 67 | 10 | 14 | 0.286 | 0.445 | 0.365 | |
2005 | 삼성 | 85 | 281 | 34 | 70 | 16 | 0 | 7 | 44 | 5 | 11 | 32 | 9 | 47 | 8 | 10 | 0.249 | 0.381 | 0.343 | |
통산 | - | 1198 | 3777 | 517 | 975 | 197 | 8 | 107 | 481 | 59 | 174 | 359 | 74 | 636 | 84 | 150 | 0.258 | 0.400 | 0.334 |
[편집] 바깥 고리
![]() |
대한민국 야구 국가대표팀 - 2006년 월드 베이스볼 클래식 | ![]() |
---|---|---|
투수 | 구대성 | 김선우 | 박명환 | 박찬호 | 배영수 | 봉중근 | 손민한 | 오승환 | 전병두 | 정재훈 | |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1976년 태어남 | 대한민국의 야구 선수 | 현대 유니콘스 선수 | 삼성 라이온즈 선수 | 한국 프로 야구 골든 글러브 수상자