송지만
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
송지만(1973년 3월 2일 - )은 한국 프로 야구 현대 유니콘스의 외야수이다. 우투우타이다. 한화 이글스 소속이었던 2003년 시즌 후, 당시 현대 유니콘스 소속이었던 권준헌과 1:1 트레이드를 통해 현대 유니콘스에 입단했다.
[편집] 경력
[편집] 주요 기록
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 한화 | 0.287 | 122 | 394 | 58 | 113 | 18 | 205 | 53 | 10 | 43 | 9 | 81 | 5 | |
1997 | 한화 | 0.266 | 117 | 414 | 46 | 110 | 14 | 180 | 45 | 12 | 35 | 7 | 91 | 8 | |
1998 | 한화 | 0.269 | 126 | 432 | 66 | 116 | 16 | 184 | 49 | 25 | 45 | 19 | 99 | 6 | |
1999 | 한화 | 0.311 | 132 | 476 | 76 | 148 | 22 | 260 | 74 | 20 | 28 | 4 | 88 | 7 | |
2000 | 한화 | 0.338 | 120 | 468 | 93 | 158 | 32 | 291 | 90 | 20 | 52 | 7 | 72 | 10 | |
2001 | 한화 | 0.285 | 108 | 344 | 55 | 98 | 22 | 183 | 69 | 5 | 36 | 4 | 69 | 9 | |
2002 | 한화 | 0.291 | 131 | 488 | 84 | 142 | 38 | 278 | 104 | 8 | 58 | 9 | 136 | 14 | |
2003 | 한화 | 0.253 | 74 | 273 | 41 | 69 | 9 | 118 | 34 | 8 | 34 | 8 | 60 | 3 | |
2004 | 현대 | 0.265 | 132 | 486 | 80 | 129 | 22 | 216 | 74 | 6 | 63 | 9 | 127 | 16 | |
2005 | 현대 | 0.271 | 123 | 436 | 70 | 118 | 24 | 212 | 74 | 3 | 43 | 24 | 101 | 9 | |
통산 | - | 0.285 | 1185 | 4211 | 669 | 1201 | 217 | 2127 | 666 | 117 | 437 | 100 | 924 | 87 |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1973년 태어남 | 대한민국의 야구 선수