장원진

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

장원진 (張元鎭, 1969년 5월 15일 - )은 한국 프로 야구 두산 베어스의 1루수이다.


[편집] 통산 기록


연도 소속 타율 경기 타수 득점 안타 홈런 루타 타점 도루 4구 사구 삼진 병살 기타
1992 OB 0.312 23 48 6 15 0 18 4 0 5 0 3 0
1993 OB 0.264 49 72 9 19 0 25 6 4 9 0 12 0
1994 OB 0.297 99 259 37 77 4 112 25 5 20 5 48 4
1995 OB 0.260 123 393 63 102 9 148 58 8 32 5 53 4
1997 OB 0.265 97 339 34 90 6 116 31 1 27 5 40 6
1998 OB 0.225 98 249 18 56 2 75 20 3 17 9 45 7
1999 두산 0.317 121 426 59 135 2 160 58 3 39 4 44 9
2000 두산 0.323 133 527 94 170 7 228 59 10 43 3 37 12
2001 두산 0.285 129 513 73 146 5 184 53 11 38 3 43 13
2002 두산 0.275 130 444 55 122 1 143 30 2 31 3 65 10
2003 두산 0.290 124 386 46 112 5 152 48 1 31 4 38 6
2004 두산 0.284 130 429 51 122 5 160 49 5 44 5 54 5
2005 두산 0.286 123 423 58 121 3 146 42 4 42 9 53 5
통산 - 0.285 1379 4508 603 1287 49 1667 483 57 378 55 535 81


이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.