손인호
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
손인호 (1975년 4월 3일 - )은 한국 프로 야구 롯데 자이언츠의 외야수이다. 경남고등학교와 고려대학교를 졸업하고, 1998년 드래프트 2차 1번으로 고향팀 롯데에 입단했다. 원래는 외야수로 입단했디지만, 98년 시즌 후 투수로 전향했다가, 99년 4월 다시 외야수로 돌아섰다. 좌투좌타이다.
[편집] 경력
- 경남고등학교
- 고려대학교
- 상무
[편집] 통산 기록
연도 | 소속 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 희생타 | 4구 | 사구 | 삼진 | 병살타 | 실책 | 타율 | 장타율 | 출루율 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 롯데 | 79 | 223 | 30 | 62 | 10 | 3 | 4 | 23 | 2 | 7 | 25 | 3 | 60 | 0 | 1 | 0.278 | 0.404 | 0.356 | |
1999 | 롯데 | 58 | 108 | 12 | 29 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0.269 | 0.380 | 0.331 | |
2000 | 롯데 | 106 | 248 | 28 | 68 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0 | 4 | 18 | 1 | 39 | 5 | 3 | 0.274 | 0.379 | 0.325 | |
2003 | 롯데 | 103 | 334 | 29 | 93 | 21 | 2 | 4 | 42 | 3 | 4 | 31 | 2 | 52 | 3 | 2 | 0.278 | 0.389 | 0.340 | |
2004 | 롯데 | 122 | 408 | 54 | 116 | 21 | 2 | 5 | 42 | 3 | 5 | 62 | 5 | 75 | 5 | 2 | 0.284 | 0.382 | 0.382 | |
2005 | 롯데 | 114 | 345 | 25 | 83 | 16 | 3 | 2 | 27 | 3 | 6 | 29 | 7 | 64 | 8 | 2 | 0.241 | 0.322 | 0.312 | |
통산 | - | 582 | 1666 | 178 | 451 | 101 | 11 | 16 | 170 | 11 | 27 | 173 | 20 | 310 | 22 | 10 | 0.271 | 0.373 | 0.346 |
![]() |
이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
분류: 야구 토막글 | 1975년 태어남 | 대한민국의 야구 선수