Šilalės rajono savivaldybės taryba 2007 - 2011 m.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Šilalės rajono savivaldybės taryba – Šilalės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d. visuotiniuose, slaptuose, laisvuose ir lygiuose rinkimuose pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Lietuvos Respublikoje registruotų politinių partijų pateiktus kandidatų sąrašus.
Turinys |
[taisyti] Partijos
Rinkimuose dalyvavusios partijos gavo vietų:
Sąrašo numeris | Sąrašo pavadinimas | Gauta balsų | Gauta mandatų |
4. | Liberalų ir centro sąjunga | 3910 | 10 |
13. | Lietuvos socialdemokratų partija | 2905 | 8 |
20. | Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) | 2302 | 6 |
18. | Pilietinės demokratijos partija | 512 | 1 |
24. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 480 | 0 |
5. | Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) | 469 | 0 |
3. | Lietuvos krikščionys demokratai | 384 | 0 |
19. | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | 369 | 0 |
21. | Darbo partija | 296 | 0 |
15. | Lietuvių tautininkų sąjunga | 217 | 0 |
22. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 122 | 0 |
11. | Lietuvos centro partija | 73 | 0 |
Iš viso: | 12039 | 25 |
[taisyti] Tarybos nariai
Numeris sąraše | Gavo balsų | Galutinis numeris | Vardas, pavardė | Sąrašas | Pastabos |
1 | 2063 | 1 | Valdemaras Jasevičius | LiCS | |
2 | 1127 | 3 | Raimundas Vaitiekus | LiCS | |
3 | 871 | 5 | Stasys Navardauskas | LiCS | |
4 | 657 | 8 | Gintautas Macevičius | LiCS | |
16 | 589 | 9 | Romualdas Titovas | LiCS | |
7 | 585 | 10 | Jonas Šedbaras | LiCS | |
10 | 562 | 11 | Vytautas Bambalas | LiCS | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
11 | 482 | 12 | Vytautas Audinys | LiCS | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
8 | 427 | 14 | Raimondas Navikas | LiCS | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
15 | 422 | 15 | Artūras Kuncius | LiCS | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
1 | 1860 | 1 | Albinas Ežerskis | LSDP | |
5 | 910 | 2 | Asta Stanislava Karbauskienė | LSDP | |
4 | 881 | 3 | Sigitas Kažukauskas | LSDP | |
3 | 717 | 5 | Teresė Jankauskienė | LSDP | |
6 | 622 | 6 | Vladas Letukas | LSDP | |
7 | 516 | 7 | Virginijus Noreika | LSDP | |
10 | 375 | 10 | Vytautas Kubaitis | LSDP | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
11 | 352 | 12 | Aivaras Dobilas | LSDP | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
1 | 1217 | 1 | Zita Lazdauskienė | TS | |
3 | 827 | 2 | Jonas Gudauskas | TS | |
6 | 607 | 3 | Teresė Ūksienė | TS | |
2 | 591 | 4 | Vera Macienė | TS | |
4 | 547 | 5 | Loreta Kalnikaitė | TS | |
19 | 276 | 11 | Jekaterina Tamošaitienė | TS | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
11 | 199 | 3 | Genovaitė Damulienė | PDP | Nuo 2007 m. balandžio 2 d. |
[taisyti] Tarybos nariai, kurių įgaliojimai nutrūko prieš terminą
Numeris sąraše | Gavo balsų | Galutinis numeris | Vardas, pavardė | Sąrašas | Nuo | Iki |
12 | 1673 | 2 | Algimantas Olendra | LiCS | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
14 | 909 | 4 | Vidas Toleikis | LiCS | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
13 | 769 | 6 | Stasys Skalauskas | LiCS | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
19 | 684 | 7 | Saulė Olendrienė | LiCS | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
2 | 873 | 4 | Albina Bataitienė | LSDP | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
8 | 486 | 8 | Arūnas Aleksandravičius | LSDP | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
7 | 448 | 6 | Kornelijus Andrijauskas | TS | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
1 | 392 | 1 | Antanas Damulis | PDP | Atsisakė mandato | 2007 m. balandžio 2 d. |
[taisyti] Veikla
Pirmasis tarybos posėdis įvyko 2007 m. balandžio 11 d. Savivaldybės meru išrinktas Albinas Ežerskis.