Wikipedia:Naudotojai, sukūrę daugiausiai
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Žemiau pateiktas eksperimentinis sąrašas naudotojų pagal pradėtų kurti straipsnių kiekį. (duomenys 2006 m. rugsėjo 16 d.)
P.S.: šis sąrašas neatspindi realaus naudotojų indėlio - pavyzdžiui, Lot-bot-as daugiausiai sukūrė redirect straipsnių, o Knutux - generuotų šablonų, tuo tarpu kai kurių kitų naudotojų dauguma straipsnių sukurti pilnaverčiai, taigi būtų neteisinga lyginti naudotojus ar kaip nors juos vertinti pagal šiuos skaičius
Naudotojas | Viso | Per pask. 30 dienų | pastabos | ||
---|---|---|---|---|---|
pradėjo kurti straipsnių | redagavo straipsnių | pradėta | redaguota | ||
Algirdas | 4569 | 12239 | 10 | 31 | |
CD | 4536 | 17753 | 108 | 814 | |
Lot-bot-as | 4082 | 19785 | 53 | 239 | |
Knutux | 3164 | 21241 | 34 | 212 | |
Pleckaitis | 2190 | 3050 | 148 | 203 | |
Lazdynas | 2105 | 3233 | 45 | 79 | |
Ooom | 1958 | 5229 | 0 | 0 | |
Kvitas | 1839 | 3578 | 0 | 0 | |
Atlantas | 1640 | 9314 | 19 | 121 | |
Hugo.arg | 1287 | 3675 | 60 | 202 | |
Dirgela | 1123 | 14055 | 7 | 79 | |
Elnuko | 1121 | 2769 | 75 | 151 | |
E rulez | 577 | 7302 | 44 | 148 | |
Lang-Bot-as | 546 | 21967 | 0 | 19 | |
ASN | 443 | 658 | 0 | 0 | |
Audriusa | 401 | 4003 | 2 | 39 | |
Jouli | 339 | 1994 | 0 | 0 | |
Tractor | 315 | 943 | 0 | 0 | |
Nomad | 306 | 2229 | 8 | 59 | |
DeirYassin | 261 | 747 | 0 | 0 | |
Pixas | 240 | 961 | 0 | 0 | |
JonasS | 226 | 1976 | 0 | 6 | |
Creative | 203 | 2276 | 0 | 0 | |
Extate | 202 | 815 | 0 | 7 | |
Qwarc | 200 | 1416 | 5 | 34 | |
Saulyte | 185 | 3142 | 0 | 0 | |
Repro | 174 | 499 | 0 | 0 | |
Leia | 170 | 808 | 0 | 0 | |
Uzlaisva marsa | 169 | 1166 | 2 | 8 | |
Konsultantas | 168 | 886 | 3 | 29 | |
Arz | 141 | 1453 | 16 | 164 | |
Hornblower | 138 | 937 | 0 | 0 | |
AndriuZ | 136 | 558 | 0 | 0 | |
Sss | 135 | 318 | 8 | 27 | |
MHz`as | 132 | 688 | 0 | 0 | |
Kastsmig | 129 | 612 | 0 | 0 | |
Ox | 107 | 311 | 1 | 2 | |
Carneyfex | 101 | 291 | 0 | 0 | |
Lamata | 101 | 467 | 13 | 41 | |
Neapolis | 91 | 268 | 1 | 3 | |
Anonimas | 89 | 398 | 0 | 11 | |
Vezhlys | 88 | 866 | 1 | 115 | |
Rolis | 87 | 276 | 0 | 0 | |
Turbo | 85 | 1095 | 0 | 0 | |
Monro | 77 | 225 | 0 | 0 | |
Vytis1 | 70 | 430 | 5 | 16 | |
Ilovepi | 69 | 97 | 0 | 0 | |
T | 68 | 208 | 14 | 32 | |
Gediminas | 61 | 288 | 0 | 3 | |
Malakasosas | 60 | 723 | 0 | 0 | |
Vilniškis | 60 | 118 | 0 | 0 | |
Mykolas | 57 | 352 | 0 | 0 | |
Tadas12 | 54 | 211 | 4 | 15 | |
VaivaU | 53 | 320 | 3 | 13 | |
Gedas | 53 | 209 | 0 | 0 | |
Vikte | 53 | 260 | 3 | 8 | |
WesternDevil | 47 | 229 | 0 | 0 | |
LDK | 46 | 79 | 0 | 0 | |
Usna | 45 | 180 | 0 | 0 | |
Obsrv | 45 | 234 | 0 | 0 | |
Futbolas | 44 | 98 | 0 | 0 | |
Zykasaz | 43 | 215 | 0 | 0 | |
Nulupa | 41 | 220 | 0 | 0 | |
Sapiens | 40 | 535 | 0 | 0 | |
Orionus | 40 | 187 | 1 | 14 | |
Vilnietis | 39 | 163 | 2 | 4 | |
Bg | 39 | 508 | 0 | 1 | |
H Padleckas | 37 | 75 | 0 | 0 | |
Kails | 35 | 134 | 0 | 0 | |
Linasmm | 35 | 282 | 0 | 0 | |
Ramujana | 34 | 349 | 0 | 3 | |
Ke an | 34 | 244 | 1 | 13 | |
Xportas | 34 | 447 | 0 | 14 | |
SailorMoon | 32 | 52 | 0 | 0 | |
Editor | 32 | 57 | 0 | 0 | |
Gnarls Barkley | 29 | 138 | 0 | 0 | |
Nevidonas | 28 | 445 | 0 | 0 | |
Loading | 27 | 261 | 0 | 0 | |
Elrond | 25 | 112 | 0 | 0 | |
Admp | 25 | 116 | 0 | 0 | |
Libido | 24 | 89 | 0 | 0 | |
Robis | 24 | 152 | 0 | 0 | |
GODhack | 23 | 81 | 0 | 0 | |
Cajetonas | 23 | 189 | 0 | 0 | |
Mithrandir | 23 | 255 | 0 | 2 | |
Pukuota bite | 23 | 205 | 4 | 67 | |
Verbas | 21 | 73 | 0 | 0 | |
Jjanauskas | 21 | 45 | 0 | 0 | |
Samurajus712 | 20 | 73 | 0 | 0 | |
Gugis | 20 | 399 | 1 | 27 | |
Darijus D | 20 | 80 | 0 | 0 | |
Giluitis | 19 | 81 | 0 | 0 | |
Pingviniukas | 19 | 153 | 0 | 0 | |
Juokelis | 18 | 103 | 0 | 0 | |
Sirex | 18 | 99 | 4 | 26 | |
Alga | 18 | 43 | 0 | 0 | |
Saulius.vl | 18 | 84 | 0 | 0 | |
Balys | 16 | 81 | 0 | 0 | |
May | 15 | 175 | 0 | 0 | |
Laurinkus | 15 | 324 | 0 | 0 | |
Euronymous | 15 | 40 | 0 | 0 | |
Kabutė | 15 | 64 | 0 | 0 | |
Orchi | 14 | 69 | 0 | 1 | |
Punked | 14 | 55 | 0 | 0 | |
Fides | 14 | 70 | 0 | 0 | |
Ausis | 14 | 101 | 1 | 1 | |
Plinio | 14 | 66 | 0 | 0 | |
Moiras | 14 | 30 | 0 | 0 | |
Jurij | 13 | 56 | 0 | 0 | |
Gyvas | 13 | 116 | 0 | 0 | |
Kaimo Jurgis | 13 | 62 | 0 | 0 | |
Dkbrz | 12 | 58 | 0 | 0 | |
Nj | 12 | 72 | 0 | 0 | |
Nesveika | 12 | 56 | 0 | 0 | |
Emo Kid | 11 | 119 | 0 | 0 | |
ShuR | 11 | 39 | 0 | 0 | |
Pypt | 11 | 47 | 0 | 0 | |
JolkaLuk | 11 | 37 | 0 | 0 | |
Bloodless | 11 | 25 | 0 | 0 | |
Jaunė | 11 | 72 | 0 | 0 | |
Caesar | 10 | 29 | 0 | 0 | |
CyberBoy | 10 | 91 | 0 | 0 | |
GieDrey | 10 | 14 | 0 | 0 | |
Kraupu | 10 | 63 | 0 | 0 | |
Ezhiukas 7 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
SG | 10 | 77 | 0 | 1 | |
Aslinis | 10 | 354 | 0 | 0 | |
Resutas | 10 | 50 | 4 | 11 |
Rikiuojant pagal paskutinio mėnesio sukurtų straipsnių skaičių:
Naudotojas | Viso | Per pask. 30 dienų | pastabos | ||
---|---|---|---|---|---|
pradėjo kurti straipsnių | redagavo straipsnių | pradėta | redaguota | ||
Pleckaitis | 2190 | 3050 | 148 | 203 | |
CD | 4536 | 17753 | 108 | 814 | |
Elnuko | 1121 | 2769 | 75 | 151 | |
Hugo.arg | 1287 | 3675 | 60 | 202 | |
Lot-bot-as | 4082 | 19785 | 53 | 239 | |
Lazdynas | 2105 | 3233 | 45 | 79 | |
E rulez | 577 | 7302 | 44 | 148 | |
Knutux | 3164 | 21241 | 34 | 212 | |
Atlantas | 1640 | 9314 | 19 | 121 | |
Arz | 141 | 1453 | 16 | 164 | |
T | 68 | 208 | 14 | 32 | |
Lamata | 101 | 467 | 13 | 41 | |
Algirdas | 4569 | 12239 | 10 | 31 | |
Sss | 135 | 318 | 8 | 27 | |
Nomad | 306 | 2229 | 8 | 59 | |
Dirgela | 1123 | 14055 | 7 | 79 | |
Vytis1 | 70 | 430 | 5 | 16 | |
Qwarc | 200 | 1416 | 5 | 34 | |
Pukuota bite | 23 | 205 | 4 | 67 | |
Sirex | 18 | 99 | 4 | 26 | |
Tadas12 | 54 | 211 | 4 | 15 | |
Resutas | 10 | 50 | 4 | 11 | |
Vikte | 53 | 260 | 3 | 8 | |
Konsultantas | 168 | 886 | 3 | 29 | |
Vitalija | 3 | 22 | 3 | 22 | |
VaivaU | 53 | 320 | 3 | 13 | |
Uzlaisva marsa | 169 | 1166 | 2 | 8 | |
Audriusa | 401 | 4003 | 2 | 39 | |
Vilnietis | 39 | 163 | 2 | 4 | |
Kkestas | 3 | 21 | 1 | 2 | |
Sharas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Konsole | 1 | 9 | 1 | 9 | |
Neapolis | 91 | 268 | 1 | 3 | |
Thomasasz | 5 | 36 | 1 | 4 | |
Moka | 3 | 36 | 1 | 4 | |
ONIC | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Akmuo | 1 | 31 | 1 | 31 | |
Vajezus | 8 | 93 | 1 | 11 | |
Ke an | 34 | 244 | 1 | 13 | |
Vezhlys | 88 | 866 | 1 | 115 | |
Gugis | 20 | 399 | 1 | 27 | |
Ox | 107 | 311 | 1 | 2 | |
Mėnulis | 5 | 22 | 1 | 2 | |
Zove.mykolas | 3 | 19 | 1 | 4 | |
Ausis | 14 | 101 | 1 | 1 | |
Uwe Doms | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Orionus | 40 | 187 | 1 | 14 |