Chevrolet Aveo
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Chevrolet Aveo | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Gamintojas | General Motors | |
Metai | 2003–dabar | |
Klasė | Subkompaktinis | |
Platforma | T200 | |
Variklis | 1,6 l, 103 AG I4 |
Chevrolet Aveo yra subkompaktinės klasės automobilis sukurtas GM Daewoo ir yra perdayta Daewoo Kalos versija. Automobilis pakeitė prastai JAV ir Kanadoje parduodama Daewoo Lanos. Jis gaminamas Pietų Korejoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Venesueloje.
[taisyti] Varikliai
S-TEC
- 1,2 l SOHC – Europoje
E-TEC II
- 1,4 l SOHC – Europoje
- 1,4 l DOHC – Europoje, Ekvadore, Kolumbijoje, Čilėje, Indijoje
- 1,5 l SOHC – Europoje, Pietų Afrikoje, Filipinose
- 1,6 l DOHC – 103 AG – Šiaurės Amerikoje, Venesueloje, Australijoje, Kinijoje ir Indijoje
Chevrolet lengvųjų automobilių pardavimas JAV rinkoje nuo 1960 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasė | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Subkompaktinis | Chevette | Geo Metro | Metro | Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | Spectrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis | Nova | Nova | Geo Prizm | Prizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvair | Cavalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis | Malibu | Beretta/Corsica | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevelle | Celebrity | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo | Monte Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookwood | Brookwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Storm |