Monaghan United F.C.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Pavadinimas | Monaghan United Football Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardai | The Magic Mons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Įkurtas | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadionas | Kingspan Century Park, Monaganas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietų | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezidentas | Jim McGlone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyr. treneris | Mick Cooke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyga | Airijos pirmasis divizionas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 9 vieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monagano „United“ – Airijos futbolo klubas, 1979 metais įkurtas Monagane. Klubo komanda žaidžia Airijos Nacionalinės lygos pirmajame divizione.
Airijos Nacionalinė lyga (Eircom lyga) | |||
Premier divizionas | pirmasis divizionas | ||
Dublino „Bohemians“ | Brėjaus „Wanderers“ | Korko FK | Derio FK | Droedos „United“ | Golvėjaus „United“ | Longfordo FK | Dublino „Shamrock Rovers“ | Slaigo „Rovers“ | Dublino „St Patrick's Athletic“ | Dublino „UCD“ | Voterfordo „United“ |
Dublino „Shelbourne“ | Atlono FK | Kobo „Ramblers“ | Dandolko FK | Beilibofėjaus „Finn Harps“ | Niubridžo „Kildare County“ | Kilkenio FK | Limeriko „Limerick“ | Monagano „United“ | Veksfordo „Wexford Youths“ |