Chevrolet Chevelle
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Chevrolet Chevelle | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Gamintojas | General Motors | |
Metai | 1964 – 1977 | |
Platforma | GM A | |
Variklis | 250 in³ OHV šešių-cilindrų, 454 in³ big blockV8. | |
Panašūs | Chevrolet Monte Carlo Pontiac Grand Prix Acadian Beaumont Oldsmobile 442 Buick Special |
Chevrolet Chevelle buvo pristatyta 1964 metais kaip vidutinio dydžio Chevrolet automobilis. Automobilis buvo gaminamas nuo 1964 iki 1977 metų ir buvo vienas iš sėkmingiausių General Motors modelių. Chevelle buvo siųloma nuo ekonomiško šeimyninio automobilio iki galingos kupe ar kabrioleto. Automobilis buvo skirtas konkuruoti su panašaus dydžio Ford Fairline ir užpildyti rinka kaip automobilis panašaus dydžio į 1955-57 modelius.
Chevrolet lengvųjų automobilių pardavimas JAV rinkoje nuo 1960 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasė | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Subkompaktinis | Chevette | Geo Metro | Metro | Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | Spectrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis | Nova | Nova | Geo Prizm | Prizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvair | Cavalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis | Malibu | Beretta/Corsica | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevelle | Celebrity | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo | Monte Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookwood | Brookwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Storm |