FK Austria Wien
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Pavadinimas | FK Austria MAGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardai | Die Veilchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Įkurtas | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadionas | Horr Stadion, Viena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietų | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezidentas | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyr. treneris | ![]() Georg Zellhofer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyga | Austrijos Bundeslyga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | 1 vieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vienos „Austria“ – Austrijos futbolo klubas, 1911 metais įkurtas Vienoje. Klubo komanda žaidžia Austrijos Bundeslygoje.
[taisyti] Pasiekimai
- Austrijos čempionai (1924, 1926, 1949, 1950, 1953, 1961, 1962, 1963, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 2003, 2006 m.)
- Austrijos taurės laimėtojai (1921, 1924, 1925, 1926, 1933, 1935, 1936, 1948, 1949, 1960, 1962, 1963, 1967, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1986, 1990, 1992, 1994, 2003, 2005, 2006 m.)
- Austrijos Supertaurės laimėtojai (1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004 m.)
- Mitropa taurės laimėtojai (1933, 1936 m.)