Chevrolet Chevette
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Chevrolet Chevette | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
Gamintojas | General Motors | |
Metai | 1976–1987 | |
Prieš jį | Chevrolet Vega Pontiac Astre |
|
Po jo | Chevrolet Sprint Chevrolet Spectrum |
|
Klasė | Subkompaktinis | |
Platforma | GM T | |
Variklis | 1.4 L I4 1.6 l I4 1.8 l Isuzu |
|
Transmisija | 4-pavarų Saginaw mechaninė 5-pavarų Borg-Warner T-5 mechaninė 3-pavarų automatinė |
|
Susiję | Opel Kadett C Vauxhall Chevette Isuzu Gemini |
|
Panašūs | AMC Spirit Dodge Omni Ford Fiesta |
Chevrolet Chevette buvo pasaulinės GM T platformos Chevrolet versija. Tos pačios platformos pagrindu gaminti ir Vauxhall Chevette, Opel Kadett, Isuzu Gemini bei Holden Gemini. T-automobiliai pirmiausia buvo pradėti gaminti Brazilijoje 1974 metais. Tai buvo dviejų durų sedanas. Vėliau Brazilijoje gaminti ir 4 durų sedanai, 3 durų hečbekai, taip pat pikapai (pavadinti Chevy 500).
Į JAV rinką Chevette išleista 1975 metų pabaigoje kaip 1976 metų modelis. Amerikietiška versija buvo 3-durų hečbekas su 1,4 l ir 1.6l varikliais, bei 4-pavarų mechanine transmisija. Kanados rinkai taip pat išleistas Pontiac gaminamas analogiškas modelis, pavadintas Acadian. Chevette leisti kaip pigūs ir funkcionalūs automobiliai, kurie turėjo atlaikyti užsienio gamintojų konkurenciją.
Chevrolet lengvųjų automobilių pardavimas JAV rinkoje nuo 1960 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasė | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Subkompaktinis | Chevette | Geo Metro | Metro | Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | Spectrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktinis | Nova | Nova | Geo Prizm | Prizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvair | Cavalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citation | Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis | Malibu | Beretta/Corsica | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevelle | Celebrity | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monte Carlo | Monte Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelis | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookwood | Brookwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportinis | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geo Storm |