Prancūzijos vadovų sąrašas
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
I tūkstantmečio pr.m.e. antroje pusėje dabartinėje Prancūzijos teritorijoje apsigyveno keltai, romėnų vadinami galais. Vėliau Galiją užkariavo romėnai; ji buvo sparčiai romanizuojama, įsigalėjo kolonatas. V a. į Galiją pradėjo veržtis germanų gentys; joje 406 m. įsikūrė burgundų, 418 m. – vestgotų valstybės, 457 m. – Burgundijos karalystė. Apie VI a. vidurį beveik visa šalis atiteko Frankų valstybei. 843 m. Karoliui Plikagalviui atiteko Vakarų Frankų karalystė, davusi pradžią Prancūzijai.
Merovingų dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Faramondas (Pharamond) | 410 | 426 |
Klaudijus (Clodio) | 426 | 447 |
Merovėjus (Merowig) | 447 | 458 |
Childerikas I (Childeric I) | 458 | 481 |
Chlodvigas I (Clovis I) | 481 | 511 |
Childebertas I (Childebert I) | 511 | 558 |
Klotaras I (Chlothar I) | 558 | 561 |
Zigbertas I (Sigebert I) | 561 | 575 |
Childebertas II (Childebert II) | 575 | 595 |
Teodebertas II (Theudebert II) | 595 | 612 |
Teodoras II (Theuderic II) | 612 | 613 |
Zigbertas II (Sigebert II) | 613 | 613 |
Klotaras II (Chlothar II) | 613 | 629 |
Dagobertas I | 629 | 639 |
Chlodvigas II (Clovis II) | 639 | 658 |
Klotaras III (Chlothar III) | 658 | 673 |
Childerikas II (Childeric II) | 673 | 675 |
Teodoras III (Theuderic III) | 675 | 691 |
Chlodvigas IV (Clovis IV) | 691 | 695 |
Childebertas III (Childebert III) | 695 | 711 |
Dagobertas III (Dagobert III) | 711 | 715 |
Kilperikas II (Chilperic II) | 715 | 720 |
Teodoras IV (Theuderic IV) | 720 | 737 |
Childerikas III (Childeric III) | 743 | 751 |
Karolingų dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Pipinas Trumpasis (Pippin the Short) | 751 | 768 |
Karolis Didysis, Šarlemanis (Charles the Great, Charlemagne) | 768 | 814 |
Liudvikas Pamaldusis (Louis le Débonnaire) | 814 | 840 |
Karolis Plikagalvis (Charles the Bald) | 840 | 877 |
Liudvikas II Miknius (Louis II le Bègue) | 877 | 879 |
Liudvikas III (Louis III) | 879 | 882 |
Karlomanas (Carloman) | 882 | 884 |
Karolis Storasis (Charles le Gros) | 884 | 887 |
Odas (Odo) | 888 | 898 |
Karolis III Paprastasis (Charles the Simple) | 898 | 922 |
Robertas I (Robert I) | 922 | 923 |
Rudolfas Burgundietis (Rudolph of Burgundy) | 923 | 936 |
Liudvikas IV (Louis IV d'Outremer) | 936 | 954 |
Lotaras (Lothar) | 954 | 986 |
Liudvikas V Lėtasis (Louis V le Fainéant) | 986 | 987 |
Kapetingų dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Hjugas Kapetas (Hugues Саpet) | 987 | 996 |
Robertas II (Robert II) | 996 | 1031 |
Henrikas I (Henry I) | 1031 | 1060 |
Pilypas I (Philip I) | 1060 | 1108 |
Liudvikas VI (Louis VI) | 1108 | 1137 |
Liudvikas VII (Louis VII) | 1137 | 1180 |
Pilypas II Augustas (Philip II Augustus) | 1180 | 1223 |
Liudvikas VIII (Louis VIII) | 1223 | 1226 |
Liudvikas IX (Louis IX) | 1226 | 1270 |
Pilypas III (Philip III) | 1270 | 1285 |
Pilypas IV (Philip IV) | 1285 | 1314 |
Liudvikas X (Louis X) | 1314 | 1316 |
Jonas I (Jean ler le Posthume) | 1316 | 1316 |
Pilypas V (Philip V) | 1316 | 1322 |
Karolis IV (Charles IV le Bel) | 1322 | 1328 |
Valua dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Pilypas VI (Philip VI) | 1328 | 1350 |
Jonas II (John II) | 1350 | 1364 |
Karolis V (Charles V) | 1364 | 1380 |
Karolis VI (Charles VI) | 1380 | 1422 |
Karolis VII (Charles VII) | 1422 | 1461 |
Liudvikas XI (Louis XI) | 1461 | 1483 |
Karolis VIII (Charles VIII) | 1483 | 1498 |
Liudvikas XII (Louis XII) | 1498 | 1515 |
Pranciškus I (Francis I) | 1515 | 1547 |
Henrikas II (Henry II) | 1547 | 1559 |
Pranciškus II (Francis II) | 1559 | 1560 |
Karolis IX (Charles IX) | 1560 | 1574 |
Henrikas III Valua (Henry III Valois) | 1574 | 1589 |
Burbonų dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Henrikas IV (Henry IV) | 1589 | 1610 |
Liudvikas XIII (Louis XIII) | 1610 | 1643 |
Liudvikas XIV (Louis XIV) | 1643 | 1715 |
Liudvikas XV (Louis XV) | 1715 | 1774 |
Liudvikas XVI (Louis XVI) | 1774 | 1792 |
Liudvikas XVII (Louis XVII) | 1793 | 1793 |
I Respublika
Kas valdė | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Steigiamasis susirinkimas | 1791 | 1792 |
Konventas | 1792 | 1795 |
Direktorija | 1795 | 1799 |
Konsulatas
Konsulas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Napoleonas Bonapartas (Napoléon Bonaparte) | 1799 | 1804 |
I Imperija
Imperatorius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Napoleonas I (Napoléon I) | 1804 | 1815 |
Napoleonas II (Napoléon II) | 1815 | 1815 |
Burbonų dinastija
Karalius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Liudvikas XVIII (Louis XVIII) | 1815 | 1824 |
Karolis V (Charles V) | 1824 | 1830 |
Luji Pilypas (Louis-Philippe) | 1830 | 1848 |
II Respublika
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Luji Napoleonas Bonapartas (Louis-Napoléon Bonaparte) | 1848 | 1852 |
II Imperija
Imperatorius | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Napoleonas III (Napoléon III) | 1852 | 1870 |
III Respublika
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Adolfas Tieras (Adolphe Thiers) | 1871 | 1873 |
Patrisas Makmahonas (Patrice de Mac-Mahon) | 1873 | 1879 |
Žiulis Grevi (Jules Grévy) | 1879 | 1887 |
Sadis Karno (Sadi Carnot) | 1887 | 1894 |
Žanas Perjė (Jean Casimir-Perier) | 1894 | 1895 |
Feliksas Foras (Félix Faure) | 1895 | 1899 |
Emilis Lubė (Émile Loubet) | 1899 | 1906 |
Armanas Faljeras (Armand Fallières) | 1906 | 1913 |
Raimonas Puankarė (Raymond Poincaré) | 1913 | 1920 |
Polis Dešanelis (Paul Deschanel) | 1920 | 1920 |
Aleksandras Miljeranas (Alexandre Millerand) | 1920 | 1924 |
Gastonas Dumergas (Gaston Doumergue) | 1924 | 1931 |
Polis Diumeras (Paul Doumer) | 1931 | 1932 |
Albertas Lebrenas (Albert Lebrun) | 1932 | 1940 |
Prancūzijos valstybė (Viši vyriausybė)
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Filipas Petenas (Henri Philippe Pétain) | 1940 | 1944 |
Laikinoji vyriausybė
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Šarlis de Golis (Charles de Gaulle) | 1944 | 1946 |
Feliksas Guenas (Félix Gouin) | 1946 | 1946 |
Žoržas Bido (Georges Bidault) | 1946 | 1946 |
IV Respublika
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Leonas Bliumas (Léon Blum) | 1946 | 1947 |
Vensanas Oriolis (Vincent Auriol) | 1947 | 1954 |
Renė Koti (René Coty) | 1954 | 1958 |
V Respublika
Prezidentas | Valdymo pradžia | Valdymo pabaiga |
---|---|---|
Šarlis de Golis (Charles de Gaulle) | 1958 | 1969 |
Alenas Poeras (Alain Poher) | 1969 | 1969 |
Žoržas Pompidu (Georges Pompidou) | 1969 | 1974 |
Alenas Poeras (Alain Poher) | 1974 | 1974 |
Žiskaras d‘Estenas (Valéry Giscard d'Estaing) | 1974 | 1981 |
Fransua Miteranas (François Mitterrand) | 1981 | 1995 |
Žakas Širakas (Jacques Chirac) | 1995 |