Vilniaus miesto savivaldybės taryba 1997–2000 m.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba – Vilniaus miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d. vadovaujantis 1996 m. gruodžio 23 d. pakeistu Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Taip pat buvo pakeista Konstitucija, tarybų kadencija prailginta iki 3 metų.
Turinys |
[taisyti] Rinkimuose dalyvavusios partijos
Sąrašo Nr. | Partijos pavadinimas | Paduota balsų | Gauta mandatų |
23 | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) | 46515 | 19 |
25 | Lietuvos piliečių aljanso ir rusų sąjungos koalicija (LPA-LRS) | 22951 | 10 |
5 | Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) | 11883 | 5 |
14 | Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) | 12614 | 5 |
21 | Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) | 12375 | 5 |
24 | Lietuvos centro sąjunga (LCS) | 10049 | 4 |
12 | Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) | 6385 | 3 |
4 | Lietuvos reformų partija | 305 | 0 |
6 | Lietuvos valstiečių partija (LVP) | 426 | 0 |
8 | Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) | 5290 | 0 |
10 | Lietuvos liaudies partija | 725 | 0 |
13 | Nepriklausomybės partija | 268 | 0 |
15 | Lietuvių nacionalinė partija – „Jaunoji Lietuva“ | 3648 | 0 |
16 | Lietuvos gyvenimo logikos partija | 326 | 0 |
17 | Krikščionių demokratų sąjunga (KDS) | 2190 | 0 |
18 | Naujoji demokratija - Moterų partija (NDMP) | 2440 | 0 |
22 | Lietuvos ūkio partija | 586 | 0 |
[taisyti] Tarybos nariai
Vardas, pavardė | Partija | Vieta sąraše | Pastabos | |
Rolandas Paksas | TSLK | 1 | iki 1999 m. rugsėjo 9 d. | |
Algirdas Čiučelis | TSLK | 2 | ||
Aušra Žalytė | TSLK | 3 | ||
Arvydas Šaltenis | TSLK | 4 | ||
Medardas Čobotas | TSLK | 5 | ||
Kazimieras Paltanavičius | TSLK | 6 | ||
Juozas Imbrasas | TSLK | 7 | ||
Jonas Mykolas Miselis | TSLK | 8 | ||
Vilmantas Drėma | TSLK | 9 | ||
Vytas Miliauskas | TSLK | 10 | ||
Vytautas Jonas Jankauskas | TSLK | 11 | ||
Vytautas Zabiela | TSLK | 12 | ||
Aloyzas Kuodis | TSLK | 13 | ||
Povilas Tamošauskas | TSLK | 14 | ||
Evaldas Maceika | TSLK | 15 | iki 1999 m. gruodžio 30 d. | |
Adomas Lukaševičius | TSLK | 16 | ||
Česlovas Kuliešius | TSLK | 17 | ||
Mintautas Dionyzas Daulenskis | TSLK | 18 | ||
Jonas Endriukaitis | TSLK | 19 | ||
Arnoldas Pažemys | TSLK | 20 | nuo 1999 m. rugsėjo 9 d. | |
Juozas Meldžiukas | TSLK | 21 | nuo 1999 m. gruodžio 30 d. | |
Josifas Raistenskis | LPA-LRS | 1 | ||
Leonidas Burokas | LPA-LRS | 2 | ||
Olegas Anapolskis | LPA-LRS | 3 | iki 1999 m. gruodžio 23 d. | |
Mečislav Vaškovič | LPA-LRS | 4 | ||
Anatolij Vasiljev | LPA-LRS | 5 | ||
Aleksandras Rutenbergas | LPA-LRS | 6 | ||
Liubovė Kolcova | LPA-LRS | 7 | ||
Jevgenijus Volis | LPA-LRS | 8 | ||
Feliksas Bičajevas | LPA-LRS | 9 | ||
Mečislovas Kisliakovas | LPA-LRS | 10 | ||
Jaroslav Volkonovski | LPA-LRS | 11 | 1999 m. gruodžio 23 d. – 2000 m. sausio 17 d. | |
Vasilij Dziuba | LPA-LRS | 12 | nuo 2000 m. sausio 17 d. | |
Algirdas Kunčinas | LDDP | 1 | ||
Jūratė Galinaitytė | LDDP | 2 | ||
Gediminas Paviržis | LDDP | 3 | ||
Vasilijus Jemeljanovas | LDDP | 4 | ||
Leonas Andrejauskas | LDDP | 5 | ||
Dainius Paukštė | LSDP | 1 | ||
Marijonas Ročius | LSDP | 2 | ||
Vytautas Petniūnas | LSDP | 3 | ||
Audrius Rudys | LSDP | 4 | ||
Ona Kuprienė | LSDP | 5 | ||
Ryšard Maciejkianiec | LLRA | 1 | ||
Tadeuš Filipovič | LLRA | 2 | ||
Jan Rynkevič | LLRA | 3 | ||
Vladyslav Špilevski | LLRA | 4 | ||
Vikentij Suchovej | LLRA | 5 | ||
Dalia Jurgaitytė | LCS | 1 | ||
Gintautas Navikas | LCS | 2 | ||
Ričardas Sabaliauskas | LCS | 3 | ||
Virginijus Šmigelskas | LCS | 4 | ||
Gintaras Steponavičius | LLS | 1 | ||
Artūras Melianas | LLS | 2 | ||
Vytautas Sadauskas | LLS | 3 |
[taisyti] Veikla
Meru išrinktas Rolandas Paksas, 1999 m. jį paskyrus ministru pirmininku, išrinktas Juozas Imbrasas.