Renault Laguna

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Renault Laguna
Gamintojas Renault
Metai 1993–dabar
Prieš jį Renault 21
Klasė didelis šeimos automobilis
Laguna I
Metai 19932000
Kėbulas 5 durų hečbekas
5 durų universalas
Panašūs Citroën Xantia
Ford Mondeo
Honda Accord
Mazda 626
Opel Vectra
Peugeot 406
Toyota Corona
Volkswagen Passat
Rover 400
Laguna II
Metai 2000–dabar
Kėbulas 5 durų hečbekas
5 durų universalas
Panašūs Citroën C5
Ford Mondeo
Honda Accord
Mazda6
Opel Vectra
Peugeot 407
Toyota Avensis
Volkswagen Passat

Renault Laguna – didelis šeimyninis automobilis, gaminamas Prancūzijos kompanijos Renault. Laguna pradėta gaminti 1993 m., o 2000 m. antros kartos modelis.

Turinys

[taisyti] Pirma karta

Pirmos kartos Renault Laguna pasirodė 1993 m. gruodį, pakeisdama Renault 21. Iš pradžių buvo tik hečbeko versijos, bet nuo 1995 m. pabaigos buvo išleista ir universalo versija (kai kur dar vadinama Laguna Grandtour)

[taisyti] Varikliai

  • 1,6 L (1598 cc) 16 vožtuvų I4; 110 bhp (81 kW); didžiausias greitis: 195 km/h; 0-100 km/h; 11,5 s
  • 1,8 L (1783 cc) 8 vožtuvų I4; 95 bhp (70 kW); didžiausias greitis: 180 km/h; 0-100 km/h: 13,9 s
  • 1,8 L (1783 cc) 8 vožtuvų I4; 95 bhp (70 kW); didžiausias greitis: 180 km/h; 0-100 km/h: 14,0 s
  • 1,8 L (1783 cc) 8 vožtuvų I4; 95 bhp (70 kW); didžiausias greitis: 180 km/h; 0-100 km/h: 14,2 s
  • 1,8 L (1783 cc) 16 vožtuvų I4; 120 bhp (88 kW); didžiausias greitis: 203 km/h; 0-100 km/h: 10,7 s
  • 2,0 L (1998 cc) 8 vožtuvų I4; 115 bhp (85 kW); didžiausias greitis: 200 km/h; 0-100 km/h: 10,6 s
  • 2,0 L (1998 cc) 8 vožtuvų I4; 115 bhp (85 kW); didžiausias greitis: 190 km/h; 0-100 km/h: 11,6 s
  • 2,0 L (1948 cc) 16 vožtuvų I4; 140 bhp (103 kW); didžiausias greitis: 205 km/h; 0-100 km/h: 9,8 s
  • 3,0 L (2963 cc) 12 vožtuvų V6; 170 bhp (125 kW); didžiausias greitis: 220 km/h; 0-100 km/h: 8,6 s
  • 3,0 L (2963 cc) 12 vožtuvų V6; 170 bhp (125 kW); didžiausias greitis: 212 km/h; 0-100 km/h: 9,2 s
  • 3,0 L (2946 cc) 24 vožtuvų V6; 194 bhp (143 kW); didžiausias greitis: 230 km/h; 0-100 km/h: 8,7 s
  • 3,0 L (2946 cc) 24 vožtuvų V6; 194 bhp (143 kW); didžiausias greitis: 230 km/h; 0-100 km/h: 8,9 s
  • 3,0 L (2946 cc) 24 vožtuvų V6; 194 bhp (143 kW); didžiausias greitis: 235 km/h; 0-100 km/h: 7,7 s
  • 1,9 L (1870 cc) 8 vožtuvų dTi I4; 100 bhp (73 kW); didžiausias greitis: 185 km/h; 0-100 km/h: 12,5 s
  • 1,9 L (1870 cc) 8 vožtuvų dCi I4; 110 bhp (79 kW); didžiausias greitis: 190 km/h; 0-100 km/h: 11,8 s
  • 2,2 L (2188 cc) 12 vožtuvų D I4; 84 bhp (62 kW); didžiausias greitis: 175 km/h; 0-100 km/h: 15,5 s
  • 2,2 L (2188 cc) 12 vožtuvų dTi I4; 116 bhp (85 kW); didžiausias greitis: 195 km/h; 0-100 km/h: 11,8 s
  • 2,2 L (2188 cc) 12 vožtuvų dT I4; 115 bhp (85 kW); didžiausias greitis: 195 km/h; 0-100 km/h: 11,8 s

[taisyti] Antra karta

2000 m. pasirodė atnaujinta Renault Laguna versija su patobulintais varikliais ir didesne papildomos įrangos pasiūla. Tai buvo pirmasis automobilis Europoje, gavęs 5 žvaigždučių EuroNCAP saugos įvertinimą. Buvo pasiūlyta rakto nereikalaujanti sistema – automobilio rakinimui ir užvedimui naudojama kreditinė kortelė.

[taisyti] Trečia karta

Planuojama, jog trečia Renault Laguna karta pasirodys 2007 m. Prie kėbulo konfogūracijų bus pridėta ir dviejų durų kupė versija.

[taisyti] Nuorodos

Vikiteka: Renault Laguna – Iliustracijos, vaizdo ir garso įrašai, susiję su straipsniu