Hapana
Nō Wikipedia Māori
|
|||||
![]() |
|||||
Reo a te motu | Reo Hapani | ||||
Tāone matua | Tokyo | ||||
Arikinui | Akihito | ||||
Pirimia | Shinzo Abe | ||||
Rahi | 377,835 km² | ||||
Nuinga tāngata | 127,214,499 | ||||
Moni | Yen (¥) | ||||
Ngaringari a te motu | "Kimigayo" |
Ko Hapana he whenua ki Ahia.
[edit] Tāone honohono
Aotearoa | Hapana |
Ōtepoti | Otaru |
Porirua | Nishio |