नेपाळ
Wikipedia कडून
नेपाळ | |||||
नेपाल अधिराज्य |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
जागतिक नकाश्यावरील स्थान | |||||
[[Image:|250px]] | |||||
नकाशा | |||||
ब्रीदवाक्य | जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ('आई आणि मातृभूमि स्वर्गाहूनही श्रेष्ठ असते.') |
||||
राजधानी | काठमांडू | ||||
सर्वात मोठे शहर | काठमांडू | ||||
राष्ट्रप्रमुख | ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव | ||||
पंतप्रधान | गिरिजाप्रसाद कोईराला | ||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | ||||
राष्ट्रगीत | राष्ट्रीय गान | ||||
राष्ट्रगान | - | ||||
स्वातंत्र्यदिवस | (एकत्रीकरण) डिसेंबर २१, १७६८ |
||||
प्रजासत्ताक दिन | |||||
राष्ट्रीय भाषा | नेपाळी | ||||
इतर प्रमुख भाषा | - | ||||
राष्ट्रीय चलन | नेपाळी रुपया (NPR) | ||||
राष्ट्रीय प्राणी | - | ||||
राष्ट्रीय पक्षी | - | ||||
राष्ट्रीय फूल | - | ||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
९४वा क्रमांक १,४७,१८१ किमी² २.८ % |
||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
४२वा क्रमांक २,७१,३३,००० १९६ प्रती किमी² |
||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | नेपाळी प्रमाणवेळ (NPT) (यूटीसी +५:४५) | ||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +९७७ | ||||
आंतरजाल प्रत्यय | .np | ||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
८१वा क्रमांक ४२.१७ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा नेपाळी रुपया (NPR) |
||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
१५२वा क्रमांक १,६७५ अमेरिकन डॉलर किंवा नेपाळी रुपया (NPR) |
भारताच्या उत्तर सीमेवरील देश.
जगातील तीन हिंदू राष्ट्रांपैकी एक.