कॅनडा
Wikipedia कडून
कॅनडा | |||||
Canada |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
जागतिक नकाश्यावरील स्थान | |||||
[[Image:|250px]] | |||||
नकाशा | |||||
ब्रीदवाक्य | A Mari Usque Ad Mare (लॅटिन) (समुद्रापासून समुद्रापर्यंत) |
||||
राजधानी | ओटावा | ||||
सर्वात मोठे शहर | टोराँटो | ||||
राष्ट्रप्रमुख | एलिझाबेथ दुसरी (राणी), मिकाएल ज्याँ (गव्हर्नर जनरल) | ||||
पंतप्रधान | स्टीवन हार्पर | ||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | ||||
राष्ट्रगीत | ओ कॅनडा | ||||
राष्ट्रगान | गॉड सेव्ह द क्वीन | ||||
स्वातंत्र्यदिवस | (ब्रिटनपासून) जुलै १, १८६७ |
||||
प्रजासत्ताक दिन | - | ||||
राष्ट्रीय भाषा | इंग्लिश, फ्रेंच | ||||
इतर प्रमुख भाषा | - | ||||
राष्ट्रीय चलन | कॅनेडियन डॉलर | ||||
राष्ट्रीय प्राणी | - | ||||
राष्ट्रीय पक्षी | - | ||||
राष्ट्रीय फूल | - | ||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
२वा क्रमांक ९९,८४,६७० किमी² ८.९२ % |
||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
३६वा क्रमांक ३,२६,०१,३६० ३.३ प्रती किमी² |
||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | (यूटीसी -३.५ ते -८ -२.५ ते -७ (DST)) |
||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +१ | ||||
आंतरजाल प्रत्यय | .ca | ||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
११वा क्रमांक १.१०५ निखर्व अमेरिकन डॉलर किंवा कॅनेडियन डॉलर |
||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
७वा क्रमांक ३४,२७३ अमेरिकन डॉलर किंवा कॅनेडियन डॉलर |
उत्तर अमेरिकेतील देश.