Olovo
Z Wikipédie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | olovo, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | modrosivý![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 207,2(82) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | 11,34 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota tekutiny v b.t. | 10,66 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 600,61 K (327,46 °C, 621,43 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | 4,77 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 179,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) 26,650 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | kocková stenovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 4, 2 (amfoterický) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 2,33 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 715,6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1450,5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3081,5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polomer | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické vlastnosti | diamagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | (20 °C) 208 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 35,3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (25 °C) 28,9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (i.t.) (žíhaný) 1190 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | 5,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | 0,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova tvrdosť | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellova tvrdosť | 38,3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Olovo (lat. Plumbum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pb a protónové číslo 82. Olovo patrí medzi ťažké kovy s nízkym bodom tavenia, je to kujný kov odolný voči korózii (na povrchu sa vytvorí vrstvička oxidov, ktoré zabraňujú ďalšej korózii).
V prírode sa vyskytuje ako minerál galenit (sulfid olovnyatý - PbS) - hlavná ruda olova, prípadne v niektorých ďalších sulfidoch a viacerých sekundárnych mineráloch (ceruzit, anglezit, atď...). Používa sa na ochranu pred rádioaktívnym žiarením, do olovených akumulátorov (napr. v automobiloch) a ako ochranný plášť podmorských a podzemných káblov.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |