Prométium
Z Wikipédie
|
||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | prométium, Pm, 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Séria | lantanoidy | |||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | [145](61) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f5 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 23, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | 7,26 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 1315 K (1042 °C, 1908 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 3273 K (3000 °C, 5432 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | 7,13 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 289 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | hexagonálna | |||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 3 (stredne zásaditý) | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | ? 1,13 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 540 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2.: 1050 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2150 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 205 pm | |||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | (i.t.) ~0,75 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 17,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (i.t.) (α, poly) ~11 µm/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | (α forma) ~46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | (α forma) ~18 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | (α forma) ~33 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | (α forma) ~0,28 | |||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7440-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Prométium (promethium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Pm a protónové číslo 61. Prométium má 1 semi-stabilný izotop (145), je to slabý beta emitor, neemituje gama lúče, ale beta častice narážajúce na prvky s vysokými atómovými číslami môžu generovať rentgenové lúče.
[úprava] Výstrahy
S prvkom prométium treba zaobchádzať veľmi opatrne, lebo má vysokú rádioaktivitu. Obzvlášť, prométium môže emitovať X-lúče (rentgenové) počas svojho beta rozpadu.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |