Selén
Z Wikipédie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | selén, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | nekovy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | 16, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | sivočierny s kovovým odleskom![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 78,96(34) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (sivý) 4,81 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (alfa) 4,39 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (sklovitý) 4,28 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota tekutiny v b.t. | 3,99 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 494 K (221 °C, 430 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 958 K (685 °C, 1265 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritický bod | 1766 K, 27,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | (sivý) 6,69 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 95,48 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) 25,363 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | hexagonálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | ±2, 4, 6 (silno kyslý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 2,55 (Paulingova stupnica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 941,0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 2045 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2973,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 103 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polomer | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) (amorfný) 0,519 W·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (25 °C) (amorfný) 37 µm·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (20 °C) 3350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | 3,7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 8,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova tvrdosť | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellova tvrdosť | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Selén (selenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Se a protónové číslo 34.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |