Diskografia Metallicy
Z Wikipédie
Diskografia americkej heavy metalovej kapely Metallica.
Obsah |
[úprava] Diskografia
[úprava] Štúdiové albumy
Obal albumu | Dátum vydania | Názov | Predaj v USA | Rebríčkové umestnenie | Ocenenie |
---|---|---|---|---|---|
25. júl 1983 | Kill 'Em All | 3 milióny | U.S. #120 (1986) | 3xPlatinum US, Gold UK | |
16. november 1984 | Ride the Lightning | 5 miliónov | U.S. #100 | 5xPlatinum US, Gold UK | |
21. február 1986 | Master of Puppets | 6 miliónov | U.S. #29 | 6xPlatinum US, Gold UK | |
október 1987 | The $5.98 E.P.: Garage Days Re-Revisited (EP) | 1 milión | U.S. #28, UK #27 | Platinum US, | |
25. august 1988 | ...And Justice for All | 8 miliónov | U.S. #6, UK #4 | 8xPlatinum US, Silver UK, Gold Nemecko, Platinum Švajčiarsko, Gold Nórsko | |
12. august 1991 | Metallica (The Black Album) | 14 miliónov | U.S. #1, UK #1 | 14xPlatinum US, Platinum UK, Platinum Nemecko, Platinum Fínsko, 2xPlatinum Švajčiarsko, Platinum Rakúsko, Gold Poľsko, 2xPlatinum Holandsko, Platinum Nórsko. | |
23. november 1993 | Live Shit: Binge & Purge | 1.5 milióna | U.S. #26 | Tento set obsahuje 3 disky nahraté v roku 1993 v Mexico City a videá z roku 1992 zo San Diega a z roku 1989 zo Seattlu. | |
4. jún 1996 | Load | 5 miliónov | U.S. #1, UK #1 | 5xPlatinum US, Gold UK, Platinum Nemecko, Platinum Fínsko, 2xPlatinum IFPI(Európa), Platinum Rakúsko, Platinum Poľsko, Platinum Nórsko, Gold Brazília, Gold Holandsko. | |
18. november 1997 | ReLoad | 3 milióny | U.S. #1, UK # 4 | 3xPlatinum US, Gold UK, Platinum Fínsko, 2xPlatinum Kanada, 2xPlatinum Austrália, Platinum Nemecko, Platinum IFPI(Európa), Platinum Švajčiarsko, Platinum Poľsko, Gold Rakúsko | |
24. november 1998 | Garage Inc. | 5 miliónov | U.S. #2, UK #29 | 5xPlatinum US, Platinum Nemecko, Platinum Austrália, Platinum IFPI(Európa), Platinum Poľsko, Platinum Švédsko, Gold Švajčiarsko, Gold Rakúsko, Gold Fínsko, Gold Nórsko | |
23. november 1999 | S&M | 5 miliónov | U.S. #2, UK #33 | 5xPlatinum US, Platinum Nemecko, Platinum Poľsko, Platinum Švédsko, 2xPlatinum IFPI(Europe), 2xPlatinum Švajčiarsko, Platinum Austrália, Platinum Rakúsko, Gold Fínsko | |
5. jún 2003 | St. Anger | 2 milióny | U.S. #1, UK #3 | 2xPlatinum US, Gold UK, Platinum Nemecko, Platinum Fínsko, 2xPlatinum Kanada, 2xPlatinum Austrália, Platinum Nórsko, Platinum Švédsko, Platinum IFPI(Európa), Platinum Švajčiarsko, Platinum Rakúsko, Gold Brazília, Gold Poľsko, Gold Holandsko. | |
13. jún 2004 | Some Kind of Monster (EP) | U.S #37 | Vydané na podporu dokumentu Some Kind of Monster. |
(Všetky predaje albumov sú uvedené na základe predajov v USA. Spolu s celosvetovým predajom, Metallica predala viac ako 100 miliónov albumov)RIAA Total Sales[1] [2]
Mimo USA a Kanady sú diela Metallicy vydávané u Vertigo/Universal.
[úprava] Demá
Dátum náhrávky | Názov |
---|---|
Marec 1982 | Ron McGovney's '82 Garage Demo |
Marec 1982 | Power Metal Demo |
Júl 1982 | No Life 'Till Leather |
November 1982 | Metal Up Your Ass |
1983 | Horsemen Of The Apocalypse |
1983 | Megaforce Demo |
Október 1984 | Ride The Lightning Demos |
Júl 1985 | Master Of Puppets Demos |
[úprava] Tribute albumy
- Plays Metallica by Four Cellos by Apocalyptica
- Matenlos a todos
- Metalic Assault
- Moskvallica
- Die Krupps
- The Four Horsemen
- The Ultimate
- "Say Your Prayers, Little One" The String Quartet Tribute to Metallica
- The Scorched Earth Orchestra plays Metallica's Master of Puppets (The Orchestral Tribute)
- Transilvania 666
- A Punk Tribute
- Metallic Attack
- Dream Theater - Master Of Puppets
- Fade to Bluegrass: The Bluegrass Tribute to Metallica
- Fade to Bluegrass: The Bluegrass Tribute to Metallica, Vol. 2
- Metal Militia
- An Industrial Tribute
- Blackest Album 1, 2, and 3
- Hip-Hop Tribute to Metallica
- Beatallica
- Master of Puppets: Remastered
- Bif Naked - Nothing Else Matters
[úprava] DVD a videá
Obal | Dátum vydania | Názov | Predaj v USA | Rebríčkové umestnenie | Ocenenie |
---|---|---|---|---|---|
4. december 1987 | Cliff 'em All | 4xPlatinum US | |||
20. jún 1989 | 2 of One | Platinum US | |||
17. november 1992 | A Year and a Half in the Life of Metallica | 3xPlatinum US | |||
23. november 1993 | Live Shit: Binge & Purge | 1.5xPlatinum US | |||
8. december 1998 | Cunning Stunts | 3xPlatinum US | |||
23. november 1999 | S&M | 5xPlatinum US, 4xPlatinum Austrália, Gold Brazília | |||
6. november 2001 | Classic Albums: Metallica - The Black Album | Platinum Austrália, Gold Kanada, Gold Dánsko | |||
25. január 2005 | Some Kind of Monster | ||||
5. december 2006 |
The Videos 1989-2004 | #3 US |
[úprava] Spolupráca & individuálné skladby
- august 1988 - Twist of Cain a Possession, James Hetfield nahral vokály pre album Danzig kapely Danzig
- október 1996 - Man Or Ash, James Hetfield s kapelou Corrosion of Conformity na album Wiseblood
- júl 1997 - For Whom the Bell Tolls (The Irony of It All) (s DJ Spookym), pre soundtrack Spawn soundtrack
- júl 1997 - Satan, Kirk Hammett (s kapelou Orbital), pre soundtrack Spawn
- jún 1999 - Hell Isn't Good, James Hetfield s kapelou DVDA pre film South Park: Bigger, Longer & Uncut
- máj 2000 - I Disappear, pre soundtrack Mission: Impossible 2
- október 2002 - Drivin' Rain, pôvodný basgitarista Jason Newsted s Gov't Mule na The Deep End, Volume 2
- január 2003 - We Did It Again s Ja Rulom & Swizz Beatz pre soundtrack Biker Boyz
- február 2003 - 53rd & 3rd, na We're a Happy Family: A Tribute To Ramones (Cretin Hop, Commando, Today Your Love, Tomorrow the World, Now I Wanna Sniff Some Glue & We're a Happy Family boli tiež nahraté, ale neboli použité na tribute album ale namiesto toho ako B-strany rôznych singlov z albumu St. Anger)
- august 2003 - Don't You Think This Outlaw Bit's Done Gone Out of Hand, James Hetfield na albume I've Always Been Crazy: A Tribute to Waylon Jennings
- november 2005 - Trinity, Kirk Hammett s Robertom Randolphom a Santanom na Santanovom albume All That I Am
[úprava] Single v rebríčkoch
Rok | Skladba | U.S. Hot 100 | U.S. Mainstream Rock | U.S. Modern Rock | UK singles | Album |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | "Whiplash" | - | - | - | - | Kill 'Em All |
1984 | "Jump in the Fire" | - | - | - | - | Kill 'Em All |
1984 | "Fade to Black" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1984 | "Creeping Death" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1985 | "For Whom the Bell Tolls" | - | - | - | - | Ride the Lightning |
1986 | "Master of Puppets" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1986 | "Battery" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1986 | "Welcome Home (Sanitarium)" | - | - | - | - | Master of Puppets |
1988 | "Eye of the Beholder" | - | - | - | - | ...And Justice for All |
1988 | "Harvester of Sorrow" | - | - | - | 20 | ...And Justice for All |
1988 | "...And Justice for All" | - | - | - | 20 | ...And Justice for All |
1989 | "One" | 35 | - | - | 13 | ...And Justice for All |
1991 | "Enter Sandman" | 16 | 10 | 28 | 5 | Metallica |
1991 | "Don't Tread On Me" | - | 21 | - | - | Metallica |
1991 | "The Unforgiven" | 35 | 10 | - | 15 | Metallica |
1992 | "Nothing Else Matters" | 34 | 11 | - | 6 | Metallica |
1992 | "Wherever I May Roam" | 82 | 25 | - | 25 | Metallica |
1992 | "Sad But True" | 98 | 15 | - | 20 | Metallica |
1996 | "Until It Sleeps" | 10 | 1 | 27 | 5 | Load |
1996 | "Ain't My Bitch" | - | 15 | - | - | Load |
1996 | "Hero of the Day" | 60 | 1 | - | 17 | Load |
1996 | "Mama Said" | - | - | - | 19 | Load |
1997 | "King Nothing" | 90 | 6 | - | - | Load |
1997 | "Bleeding Me" | - | 6 | - | - | Load |
1997 | "The Memory Remains" | 28 | 3 | - | 13 | ReLoad |
1998 | "The Unforgiven II" | 59 | 2 | - | 15 | ReLoad |
1998 | "Fuel" | - | 6 | - | 31 | ReLoad |
1998 | "Better Than You" | - | 7 | - | - | ReLoad |
1998 | "Turn the Page" | - | 1 | 39 | - | Garage Inc. |
1999 | "Whiskey in the Jar" | - | 4 | - | 29 | Garage Inc. |
1999 | "Die, Die My Darling" | - | 26 | - | - | Garage Inc. |
2000 | "Nothing Else Matters '99" | - | - | - | - | S&M |
2000 | "No Leaf Clover" | 74 | 1 | 18 | - | S&M |
2000 | "I Disappear" | 76 | 1 | 11 | 35 | Mission Impossible 2 Soundtrack |
2003 | "St. Anger" | 76 | 2 | 17 | 9 | St. Anger |
2003 | "Frantic" | - | 21 | 22 | 16 | St. Anger |
2004 | "The Unnamed Feeling" | - | 28 | - | 42 | St. Anger |
2004 | "Some Kind of Monster" | - | 19 | 40 | - | St. Anger |
Metallica |
Členovia |
---|
James Hetfield - Kirk Hammett - Robert Trujillo - Lars Ulrich |
Bývalí členovia: Cliff Burton - Dave Mustaine - Ron McGovney - Jason Newsted |
Diskografia |
Albumy a EP: Kill 'Em All - Ride the Lightning - Master of Puppets - Garage Days Re-Revisited - ...And Justice for All - Metallica - Load - ReLoad - Garage Inc. - S&M - St. Anger - Some Kind of Monster |
DVD a VHS: Cliff 'em All - 2 of One - A Year and a Half in the Life of Metallica - Live Shit: Binge & Purge - Cunning Stunts - S&M - Classic Albums: Metallica - The Black Album - Some Kind of Monster |