Neodým
Z Wikipédie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | neodým, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | lantanoidy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | striebrobiely so žltým nádychom ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 144,242(60) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | 7,01 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota tekutiny v b.t. | 6,89 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 1297 K (1024 °C, 1875 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 3347 K (3074 °C, 5565 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | 7,14 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 289 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) 27,45 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | hexagonálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 3 (stredne zásaditý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,14 (Paulingova stupnica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 533,1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1040 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2130 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické vlastnosti | feromagneticý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | (i.t.) (α, poly) 643 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 16,5 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (i.t.) (α, poly) 9,6 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (20 °C) 2330 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | (α forma) 41,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | (α forma) 16,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | (α forma) 31,8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | (α forma) 0,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickersova tvrdosť | 343 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellova tvrdosť | 265 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7440-00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Neodým je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Nd a protónové číslo 60. Neodým, lantanoid - kov vzácnej zeminy, sa nachádza mischmetáli (zliatina prvkov vzácnych zemín) až do množstva okolo 18%. Kov má svetlo striebritý kovový lesk, ale pretože je jeden z najreaktívnejších kovov vzácnych zemín, neodým rýchlo na vzduchu koroduje, formujúc oxid, ktorý opadáva a vystavuje kov ďalšej oxidácii. Aj keď patrí medzi kovy vzácnych zemín, neodým nie je vzácny - tvorí 38 ppm (milióntin) zemskej kôry.
[úprava] Výstrahy
Neodýmový kovový prach je nebezpečný pre vznetlivosť a explozívnosť.
Neodýmové zlúčeniny ako všetky kovy vzácnych zemín sú málo až stredne toxické, ale jeho toxicita nebola kompletne preskúmaná. Neodýmový prach a soli sú veľmi dráždivé pre oči a sliznice a stredne dráždivé pre pokožku. Dýchanie prachu môže navodiť pľúcnu embóliu a akumulovaná expozícia ničí pečeň.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
Kategórie: Neodým | Lantanoidy | Kovy