Viliam Čacho
Z Wikipédie
|
|||
Dátum narodenia: | 11. december 1977 | ||
Aktívna činnosť: | 1996 - súčasnosť | ||
Pozícia: | pravé krídlo | ||
Výška a váha: | 177 cm, 82 kg | ||
Prezývka: | Čacho |
Viliam Čacho (* 11. december 1977) je slovenský hokejový útočník.
Obsah |
[úprava] Klubový hokej
S extraligovým hokejom začínal v Banskej Bystrici v ročníku 1998/99. Neskôr hrával v MHC Martin a MsHK Žilina, od sezóny 2004/05 pôsobí v HK Dynamax Nitra. Po základnej časti ročníka 2006/07 je štvrtým najproduktívnejším hráčom mužstva. Oblieka dres s číslom 48.
[úprava] Štatistiky
Základná časť | Playoff | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | +/- | Z | G | A | Body | TM | +/- | ||
1996/97 | Banská Bystrica | SE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
1997/98 | Banská Bystrica | 1. SHL | 40 | 8 | 16 | 24 | 22 | +26 | ||||||||
1998/99 | Banská Bystrica | SE | 29 | 5 | 4 | 9 | 24 | -16 | ||||||||
1999/00 | Banská Bystrica | 1. SHL | 43 | 22 | 22 | 24 | 92 | +39 | ||||||||
2000/01 | MHC Martin | SE | 46 | 9 | 6 | 15 | 48 | -15 | ||||||||
2001/02 | MHC Martin | SE | 49 | 12 | 24 | 36 | 55 | +6 | ||||||||
2002/03 | MsHK Žilina | SE | 48 | 5 | 13 | 18 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2003/04 | Ústí nad Labem | 1. ČHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | +3 | ||||||||
2003/04 | MHC Martin | SE | 34 | 16 | 10 | 26 | 106 | 0 | ||||||||
2004/05 | HK Nitra | SE | 51 | 11 | 12 | 23 | 102 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
2005/06 | HK Nitra | SE | 54 | 5 | 12 | 17 | 66 | +4 | 13 | 2 | 7 | 9 | 30 | +7 | ||
2006/07 | HK Nitra | SE | 52 | 12 | 20 | 32 | 93 | 0 |
(klubové štatistiky sú z 25. februára 2007)
[úprava] Rodinný život
Viliam Čacho je ženatý.
[úprava] Externé odkazy
- klubová štatistika na eurohockey.net
- Viliam Čacho klubová štatistika na hockeyDB.com
- Viliam Čacho na oficiálnej stránke HK Dynamax Nitra