Indianapolis 500 1947

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1947 je bila enaintrideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1947.

[uredi] Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 3 27 Predloga:Country alias USA-48 Mauri Rose 120.040 20 200 34 V cilju
2 8 16 Predloga:Country alias USA-48 Bill Holland 128.755 1 200 143 V cilju
3 1 1 Predloga:Country alias USA-48 Ted Horn 126.564 3 200 0 V cilju
4 4 54 Predloga:Country alias USA-48 Herb Ardinger 120.733 19 200 0 V cilju
5 10 7 Predloga:Country alias USA-48 Jimmy Jackson 122.266 11 200 0 V cilju
6 20 9 Predloga:Country alias USA-48 Rex Mays 124.412 7 200 0 V cilju
7 14 33 Predloga:Country alias USA-48 Walt Brown 118.355 25 200 0 V cilju
8 28 34 Predloga:Country alias USA-48 Cy Marshall 115.644 30 197 0 V cilju
9 23 41 Predloga:Country alias USA-48 Fred Agabashian 121.478 13 191 0 V cilju
10 27 10 Predloga:Country alias USA-48 Duke Dinsmore 119.840 22 167 0 V cilju
11 7 58 Predloga:Country alias USA-48 Les Anderson 118.425 24 131 0 V cilju
12 17 59 Predloga:Country alias USA-48 Pete Romcevich 117.218 28 168 0 Olje
13 30 3 Predloga:Country alias USA-48 Emil Andres 116.781 29 150 0 El. sistem
14 15 31 Predloga:Country alias USA-48 Frank Wearne 117.716 26 128 0 Vrtenje
15 9 47 Predloga:Country alias USA-48 Ken Fowler 123.423 9 121 0 Vpetje
16 18 46 Predloga:Country alias USA-48 Duke Nalon 128.082 2 119 0 Bat
17 12 28 Predloga:Country alias USA-48 Roland Free 119.526 23 87 0 Vrtenje
18 25 29 Predloga:Country alias USA-48 Tony Bettenhausen 120.980 17 79 0 Menjalnik
19 6 25 Predloga:Country alias USA-48 Russ Snowberger 121.331 15 74 0 Oljna črpalka
20 16 52 Predloga:Country alias USA-48 Hal Robson 122.096 12 67 0 Odstop
21 2 18 Predloga:Country alias USA-48 Cliff Bergere 124.957 4 62 23 Bat
22 22 8 Predloga:Country alias USA-48 Joie Chitwood 123.157 10 51 0 Menjalnik
23 5 24 Predloga:Country alias USA-48 Shorty Cantlon 121.462 14 40 0 Trčenje
24 26 43 Predloga:Country alias USA-48 Henry Banks 120.923 18 36 0 Olje
25 19 66 Predloga:Country alias USA-48 Al Miller 124.848 6 33 0 El. sistem
26 13 14 Predloga:Country alias USA-48 George Connor 124.874 5 32 0 Puščanje goriva
27 29 38 Predloga:Country alias USA-48 Mel Hansen 117.298 27 32 0 Porinjen
28 21 15 Predloga:Country alias USA-48 Paul Russo 123.967 8 24 0 Trčenje
29 24 44 Predloga:Country alias USA-48 Charles Van Acker 121.049 16 24 0 Trčenje
30 11 53 Predloga:Country alias USA-48 Milt Fankhouser 119.932 21 2 0 Ugasnjen


Indianapolis 500 1946
George Robson
Indianapolis 500 1947
Mauri Rose
Indianapolis 500 1948
Mauri Rose


Dirke Indianapolis 500
1910191119121913191419151916191719181919 • • • 1920192119221923192419251926192719281929
1930193119321933193419351936193719381939 • • • 1940194119421943194419451946194719481949
1950195119521953195419551956195719581959 • • • 1960196119621963196419651966196719681969
1970197119721973197419751976197719781979 • • • 1980198119821983198419851986198719881989
1990199119921993199419951996199719981999 • • • 2000200120022003200420052006 • 2007 • 2008 • 2009
V drugih jezikih