Seznam voznikov Formule 1: S

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam voznikov Formule 1: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Ime Sezone Prvak Dirke Pole Zmage Stopničke Najhitrejši krogi Točke
Predloga:Country alias US Eddie Sachs 1957-1960 0 4[1] 1 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Bob Said 1959 0 1 0 0 0 0 0
Čile Eliseo Salazar 1981-1983 0 37 0 0 0 0 3
Finska Mika Salo 1994-2000, 2002 0 111 0 0 2 0 33
Flag of the United Kingdom.svg Roy Salvadori 1952-1962 0 50 0 0 2 0 19
Italija Consalvo Sanesi 1950-1951 0 5 0 0 0 0 3
Francija Stéphane Sarrazin 1999 0 1 0 0 0 0 0
Japonska Takuma Sato 2002-2006 0 70 0 0 1 0 40
Predloga:Country alias US Carl Scarborough 1951, 1953 0 2[1] 0 0 0 0 0
Italija Ludovico Scarfiotti 1963-1968 0 12 0 1 1 1 17
Italija Giorgio Scarlatti 1956-1961 0 15 0 0 0 0 1
Južnoafriška republika Ian Scheckter 1974-1977 0 20 0 0 0 0 0
Južnoafriška republika Jody Scheckter 1972-1980 1
1979
113 3 10 33 5 246
Predloga:Country alias US Harry Schell 1950-1960 0 57 0 0 2 0 32
Avstralija Tim Schenken 1970-1974 0 36 0 0 1 0 7
Švica Albert Scherrer 1953 0 1 0 0 0 0 0
Italija Domenico Schiattarella 1994-1995 0 7 0 0 0 0 0
Švica Heinz Schiller 1962 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Bill Schindler 1950-1952 0 3[1] 0 0 0 0 0
Francija Jean-Louis Schlesser 1983, 1988 0 2 0 0 0 0 0
Francija Jo Schlesser 1968 0 1 0 0 0 0 0
Nemčija Bernd Schneider 1988-1990 0 34 0 0 0 0 0
Švica Rudolf Schoeller 1952 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Rob Schroeder 1962 0 1 0 0 0 0 0
Nemčija Michael Schumacher 1991-2006 7
1994-1995, 2000-2004
250 68 91 154 76 1369[2]
Nemčija Ralf Schumacher 1997-2006 0 164 6 6 26 8 324
Avstralija Vern Schuppan 1972, 1974-1975, 1977 0 13 0 0 0 0 0
Argentina Adolfo Schwelm Cruz 1953 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Bob Scott 1952-1954 0 3[1] 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Archie Scott-Brown 1956 0 1 0 0 0 0 0
Italija Piero Scotti 1956 0 1 0 0 0 0 0
Nemčija Wolfgang Seidel 1953, 1958, 1960-1962 0 12 0 0 0 0 0
Nemčija Günther Seiffert 1962 0 1[3] 0 0 0 0 0
Brazilija Ayrton Senna 1984-1994 3
1988, 1990-1991
162 65 41 80 19 610
Italija Dorino Serafini 1950 0 1 0 0 1[4] 0 3
Brazilija Chico Serra 1981-1983 0 33 0 0 0 0 1
Južnoafriška republika Doug Serrurier 1962-1963, 1965 0 3 0 0 0 0 0
Francija Johnny Servoz-Gavin 1967-1970 0 13 0 0 1 0 9
Predloga:Country alias US Tony Settember 1962-1963 0 7 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Hap Sharp 1961-1964 0 6 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Brian Shawe-Taylor 1950-1951 0 2 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Carroll Shelby 1958-1959 0 8 0 0 0 0 0
Nova Zelandija Tony Shelly 1962 0 3 0 0 0 0 0
Švica Jo Siffert 1962-1971 0 100 2 2 6 4 68
Francija André Simon 1951-1952, 1955-1957 0 12 0 0 0 0 0
Mexico Moises Solana 1963-1968 0 8 0 0 0 0 0
Spain Alex Soler-Roig 1970-1972 0 10 0 0 0 0 0
Francija Raymond Sommer 1950 0 5 0 0 0 0 3
Italija Vincenzo Sospiri 1997 0 1[3] 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Stephen South 1980 0 1[3] 0 0 0 0 0
Francija Mike Sparken 1955 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Scott Speed 2006 0 18 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Mike Spence 1963-1968 0 37 1 0 1 0 27
Flag of the United Kingdom.svg Alan Stacey 1958-1960 0 7 0 0 0 0 0
Italija Gaetano Starrabba 1961 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Chuck Stevenson 1951-1954, 1960 0 5[1] 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Ian Stewart 1953 0 1 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Jackie Stewart 1965-1973 3
1969, 1971, 1973
100 17 27 43 15 359
Flag of the United Kingdom.svg Jimmy Stewart 1953 0 1 0 0 0 0 0
Italija Siegfried Stohr 1981 0 13 0 0 0 0 0
Nemčija Rolf Stommelen 1970-1976, 1978 0 62 0 0 1 0 14
Francija Philippe Streiff 1984-1988 0 54 0 0 1 0 11
Nemčija Hans Stuck 1951-1953 0 5 0 0 0 0 0
Nemčija Hans Joachim Stuck 1974-1979 0 81 0 0 2 0 29
Avstrija Otto Stuppacher 1976 0 3[3] 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Danny Sullivan 1983 0 15 0 0 0 0 2
Švica Marc Surer 1979-1986 0 88 0 0 0 1 17
Flag of the United Kingdom.svg John Surtees 1960-1972 1
1964
113 8 6 24 11 180
Flag of the United Kingdom.svg Andy Sutcliffe 1977 0 1[3] 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Len Sutton 1958-1960 0 3[1] 0 0 0 0 0
Japonska Aguri Suzuki 1988-1995 0 88 0 0 1 0 8
Japonska Toshio Suzuki 1993 0 2 0 0 0 0 0
Belgija Jacques Swaters 1951, 1953-1954 0 8 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Bob Sweikert 1952-1956 0 5[1] 0 1 1 0 8

[uredi] Opombe

  1. ^ a b c č d e f Tekmoval samo v tekmah Indianapolis 500, ki so bile vključene v Velike nagrade svetovnega prvenstva F1 od sezone 1950 do sezone 1960.
  2. ^ Schumacher je bil v sezoni 1997 izključen iz prvenstva, vendar je tisto leto doseženih 78 točk v prvenstvu vključenih v njegov seštevek.
  3. ^ a b c č d Nikdar začel F1 drike.
  4. ^ Serafini je delil podij z Ascarijem (2. mesto, Velika nagrada Italije 1950).