Slovenski rekordi v atletiki
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Slovenski rekordi v atletiki so rekordi potrjeni od AZS (Atletska Zveza Slovenije).
[uredi] Moški
Disciplina | Rekord | Atlet | Datum | Kraj |
---|---|---|---|---|
100 m | 10.14 s | Matic Osovnikar | 8. avgust, 2006 | Göteborg, Predloga:Swe |
200 m | 20.47 s | Matic Osovnikar | 24. avgust, 2004 | Atene, ![]() |
300 m | 32.34 s | Matija Šestak | 10. avgust, 2004 | Maribor |
400 m | 45.43 s | Matija Šestak | 23. avgust, 1999 | Seville, ![]() |
600 m | 1:17.97 s | Domen Žnidarič | 23. maj, 2003 | Maribor |
800 m | 1:46.84 | Rafko Marinič | 25. junij, 1992 | Zagreb, ![]() |
1000 m | 2:20.36 | Rafko Marinič | 23. julij, 1992 | Parma |
1500 m | 3:39.29 | Aleš Tomič | 8. julij, 2002 | Zagreb, ![]() |
Milja | 3:58.89 | Bekim Bahtiri | 25. avgust, 1993 | Linz, ![]() |
2000 m | 5:08.4 | Stane Miklavžina | 9. avgust, 1981 | Zagreb, ![]() |
3000 m | 7:51.35 | Stanko Lisec | 7. junij, 1978 | Goteborg, |
5000 m | 13:32.8 | Peter Svet | 12. junij, 1974 | Berlin, ![]() |
10000 m | 28:32.86 | Stane Rozman | 30. junij, 1983 | Lausanne |
20000 m | 59:54.2 | Numan Ukić | 2. oktober, 1980 | Celje |
30000 m | 1:36:47.6 | Mirko Vindiš | 1. april, 1994 | Velenje |
Tek 1 ura | 20.042 km | Numan Ukić | 2. oktober, 1980 | Celje |
Polmaration | 1:02:49 | Roman Kejžar | 20. februar, 2000 | Ferrara |
Maraton | 2:11:50 | Roman Kejžar | 26. marec, 2000 | Torino, ![]() |
2000 m zapreke | 5:31.19 | Janko Podgoršek | 12. julij, 1998 | Formia |
3000 m zapreke | 8:16.96 | Boštjan Buč | 12. junij, 2003 | Ostrava |
110 m ovire | 13.62 s | Damjan Zlatnar | 8. september, 2004 | Brežice |
400 m ovire | 49.11 s | Rok Kopitar | 3. junij, 1980 | Maribor |
Skok v višino | 2.31 m | Rožle Prezelj | 24. januar, 2004 | Ljubljana |
Skok s palico | 5.61 m | Jurij Rovan | 8. julij, 2004 | Zagreb, ![]() |
Skok v daljino | 8.40 m | Gregor Cankar | 18. maj, 1997 | Celje |
Troskok | 16.82 m | Boštjan Simunič | 1. junij, 2002 | Ljubljana |
Met krogle | 20.56 m | Miran Vodovnik | 5. junij, 2004 | Nova Gorica |
Met diska | 64.79 m | Igor Primc | 10. september, 1999 | Novo mesto |
Met kladiva | 81.21 m | Primož Kozmus | 3. avgust, 2003 | Zagreb, ![]() |
Met kopja | 79.32 m | Milian Stijepovič | 16. julij, 1988 | Ankara, ![]() |
Deseteroboj | 7659 točk | Sašo Pucihar | 7. junij, 1998 | Maribor |
Hitra hoja na 10000 m | 42:19.1 | Milan Balek | 9. junij, 1990 | Celje |
Hitra hoja na 20000 m | 1:28:03.2 | Milan Balek | 28. avgust, 1983 | Postojna |
Hitra hoja na 30000 m | 2:24:43 | Milan Balek | 1. maj, 1990 | Milano, ![]() |
Hitra hoja na 50000 m | 4:18:28 | Milan Balek | 16. oktober, 1983 | Dunaj, ![]() |
Štafeta 4x100 m absolutni |
39.20 s | R. Predanič, Matic Osovnikar, B. Fridrih, J. Žumer | 22. junij, 2002 | Sevilla |
Štafeta 4x100 m klubski |
39.95 s | AD MASS R. Predanič, Matic Osovnikar, M. Šušteršič, J. Žumer |
24. maj, 2003 | Celje |
Štafeta 4x200 m | 1:25.84 | R. Predanič, P. Oberaurner, T. Fakin, Matija Šestak | 19. junij, 1999 | Istanbul, ![]() |
Štafeta 4x400 m absolutni |
3:02.70 | M. Kocuvan, B. Horvat, J. Vrtačič, Matija Šestak | 28. avgust, 1999 | Sevilla |
Štafeta 4x400 m klubski |
3:11.78 | AK Olimpija G. Japelj, S. Božič, I. Hodnik, B. Horvat |
14. junij, 1998 | Ljubljana |
Štafeta 4x800 m | 7:37.87 | Z. Planinšec, L. Leitinger, J. Štern, U. Verhovnik | 19. maj, 1996 | Landshut |
Štafeta 4x1500 m | 15:29.7 | F. Kovač, D. Žuntar, F. Červan, S. Važić | 25. september, 1966 | Trbovlje |
[uredi] Ženske
Disciplina | Rekord | Atletinja | Datum | Kraj |
---|---|---|---|---|
100 m | 11.09 s | Marlene Ottey | 13. avgust, 2004 | Naimette-Xhovemont |
200 m | 22.72 s | Marlene Ottey | 23. avgust, 2004 | Atene, ![]() |
300 m | 37.48 s | Alenka Bikar | 12. maj, 2001 | Nova Gorica |
400 m | 52.02 s | Brigita Langerholc | 14. avgust, 2000 | Ljubljana |
600 m | 1:29.72 s | Jolanda Čeplak (takrat še: Jolanda Steblovnik) | 25. april, 1997 | Celje |
800 m | 1:55.19 | Jolanda Čeplak | 20. julij, 2002 | Heusden-Zolder |
1000 m | 2:31.66 | Jolanda Čeplak | 28. avgust, 2002 | Rovereto |
1500 m | 4:02.44 | Jolanda Čeplak | 24. maj, 2003 | Eugene |
Milja | 4:33.00 | Helena Javornik | 9. julij, 1997 | Linz, ![]() |
2000 m | 6:00.44 | Helena Javornik | 27. april, 1997 | Leibnitz |
3000 m | 8:50.71 | Helena Javornik | 8. julij 2000 | Bydgoszcz |
5000 m | 15:15.40 | Helena Javornik | 07. avgust 1999 | Hechtel |
10000 m | 31:06.63 | Helena Javornik | 27. avgust, 2004 | Atene, ![]() |
20000 m | 1:12:57.5 | Helena Javornik | 23. marec, 1996 | Maribor |
Tek 1 ura | 16.527,5 m | Helena Javornik | 23. marec, 1996 | Maribor |
Polmaration | 1:09:22 | Helena Javornik | 26. september, 2004 | Remich |
Maraton | 2:27:33 | Helena Javornik | 27. oktober, 2004 | Amsterdam, ![]() |
2000 m zapreke | 6:52.43 | Daneja Grandovec | 5. julij, 2003 | Maribor |
3000 m zapreke | 10:03.33 | Daneja Grandovec | 18. junij, 2005 | Gavle |
110 m ovire | 12.59 s | Brigita Bukovec | 31. julij, 1996 | Atlanta |
400 m ovire | 56.63 s | Meta Mačus | 1. junij, 2002 | Ljubljana |
Skok v višino | 2.00 m | Britta Bilač | 14. avgust, 1994 | Helsinki, ![]() |
Skok s palico | 4.30 m | Teja Melink | 24. julij, 2004 | Trieste, ![]() |
Skok v daljino | 6.64 m | Ksenija Predikaka | 26. maj, 1996 | Ljubljana |
Troskok | 14.69 m | Anja Valant | 4. junij, 2000 | Kalamata |
Met krogle | 18.10 m | Nataša Erjavec | 14. maj, 1994 | Nova Gorica |
Met diska | 52.42 m | Branka Bandur | 27. junij, 1986 | Beograd, ![]() |
Met kladiva | 58.60 m | Simona Kozmus | 11. julij, 2003 | Trieste, ![]() |
Met kopja | 61.14 m | Evfemija Štorga | 8. april, 2000 | Koper |
Sedmeroboj | 5698 točk | Desanka Čalasan | 30. maj, 1999 | Maribor |
Hitra hoja na 10000 m | 1:02:34.84 | Tanja Grgić | 15. junij, 1991 | Ljubljana |
Štafeta 4x100 m absolutni |
43.91 s | Alenka Bikar, Žumer K., Nose M., Marlene Ottey | 25. julij, 2003 | Pergine Valsugana |
Štafeta 4x100 m klubski |
45.90 s | AK IBL OLIMPIJA Alenka Bikar, Gorjup M., Alibabič E., Azarašvili M. |
3. junij, 1994 | Novo Mesto |
Štafeta 4x200 m | 1:43.3 | Horvat N., Bravč I., Bačnik A., Weingartner Z. | 21. april, 1984 | Maribor |
Štafeta 4x400 m absolutni |
3:35.00 | Mačus M., Brigita Langerholc, Jolanda Čeplak, Prokofjev S. | 29. september, 2002 | Sydney, ![]() |
Štafeta 4x400 m klubski |
3:45.82 | AK GORICA Mučič N., Vukmirovic R., Gortnar M., Mačus M. |
25. maj, 2003 | Celje |
Štafeta 4x800 m | 9:02.96 | Hojs M, Zajfrid M., Krašovec N., Roman S. | 11. maj, 2003 | Slovenska Bistrica |