Indianapolis 500 1974

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1974 je bila oseminpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1974.


[uredi] Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 25 3 Flag of the United States.svg Johnny Rutherford 190.446 2 200 122 V cilju
2 7 48 Flag of the United States.svg Bobby Unser 185.176 8 200 6 V cilju
3 16 4 Flag of the United States.svg Bill Vukovich II 182.500 18 199 0 V cilju
4 4 20 Flag of the United States.svg Gordon Johncock 186.287 5 198 0 V cilju
5 9 73 Združeno kraljestvo David Hobbs 184.833 10 196 0 V cilju
6 30 45 Flag of the United States.svg Jim McElreath 177.279 30 194 0 V cilju
7 21 11 Flag of the United States.svg Pancho Carter 180.605 24 191 0 V cilju
8 31 79 Flag of the United States.svg Bob Harkey 176.687 31 189 0 V cilju
9 18 9 Flag of the United States.svg Lloyd Ruby 181.699 20 187 0 Brez goriva
10 17 55 Flag of the United States.svg Jerry Grant 181.781 19 175 0 V cilju
11 22 89 Flag of the United States.svg John Martin 180.406 25 169 0 V cilju
12 23 27 Flag of the United States.svg Tom Bigelow 180.144 28 166 0 V cilju
13 20 18 Flag of the United States.svg Bill Simpson 181.041 22 163 0 Bat
14 3 68 Flag of the United States.svg Mike Hiss 187.490 4 158 0 V cilju
15 1 14 Flag of the United States.svg A.J. Foyt 191.632 1 142 70 Olje
16 27 1 Flag of the United States.svg Roger McCluskey 181.004 23 141 0 Odstop
17 14 77 Flag of the United States.svg Salt Walther 183.927 15 141 0 Bat
18 26 15 Flag of the United States.svg Al Unser 183.889 16 131 0 Ventil
19 19 42 Flag of the United States.svg Jerry Karl 181.452 21 115 0 Trčenje
20 8 24 Flag of the United States.svg Tom Sneva 185.147 9 94 0 Pog. gred
21 32 51 Flag of the United States.svg Jan Opperman 176.186 32 85 0 Vrtenje
22 15 60 Flag of the United States.svg Steve Krisiloff 182.519 17 72 0 Sklopka
23 12 21 Flag of the United States.svg Jimmy Caruthers 184.049 13 64 0 Menjalnik
24 33 59 Flag of the United States.svg Larry Cannon 173.963 33 49 0 Diferencial
25 28 56 Flag of the United States.svg Jim Hurtubise 180.288 26 31 0 Motor
26 29 94 Flag of the United States.svg Johnny Parsons 180.252 27 18 0 Motor
27 24 61 Flag of the United States.svg Rick Muther 179.991 29 11 0 Bat
28 13 82 Flag of the United States.svg George Snider 183.993 14 7 0 Ventil
29 6 98 Flag of the United States.svg Mike Mosley 185.319 7 6 0 Motor
30 2 40 Flag of the United States.svg Wally Dallenbach, Sr. 189.683 3 3 2 Bat
31 5 5 Flag of the United States.svg Mario Andretti 186.027 6 2 0 Ventil
32 11 8 Flag of the United States.svg Gary Bettenhausen 184.493 12 2 0 Ventil
33 10 44 Flag of the United States.svg Dick Simon 184.502 11 1 0 Ventil


Indianapolis 500 1973
Gordon Johncock
Indianapolis 500 1974
Johnny Rutherford
Indianapolis 500 1975
Bobby Unser


Dirke Indianapolis 500
1910191119121913191419151916191719181919 • • • 1920192119221923192419251926192719281929
1930193119321933193419351936193719381939 • • • 1940194119421943194419451946194719481949
1950195119521953195419551956195719581959 • • • 1960196119621963196419651966196719681969
1970197119721973197419751976197719781979 • • • 1980198119821983198419851986198719881989
1990199119921993199419951996199719981999 • • • 2000200120022003200420052006 • 2007 • 2008 • 2009
V drugih jezikih