Indianapolis 500 1932
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Indianapolis 500 1932 je bila dvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1932.
[uredi] Rezultati
Mesto | Št. mesto | Št | Dirkač | Kval | Rang | Krogi | Vodstvo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 34 | Fred Okvir | 113.856 | 8 | 200 | 58 | V cilju |
2 | 6 | 6 | Howdy Wilcox II | 113.468 | 9 | 200 | 1 | V cilju |
3 | 10 | 22 | Cliff Bergere | 111.503 | 16 | 200 | 0 | V cilju |
4 | 14 | 61 | Bob Carey | 111.070 | 22 | 200 | 36 | V cilju |
5 | 4 | 4 | Russ Snowberger | 114.326 | 6 | 200 | 0 | V cilju |
6 | 38 | 37 | Zeke Meyer | 110.745 | 24 | 200 | 0 | V cilju |
7 | 5 | 35 | Ira Hall | 114.206 | 7 | 200 | 6 | V cilju |
8 | 35 | 65 | Freddy Winnai | 108.755 | 36 | 200 | 0 | V cilju |
9 | 9 | 2 | Billy Winn | 111.801 | 15 | 200 | 0 | V cilju |
10 | 15 | 55 | Joe Huff | 110.402 | 27 | 200 | 0 | V cilju |
11 | 26 | 33 | Phil Shafer | 110.708 | 25 | 197 | 0 | V cilju |
12 | 40 | 36 | Kelly Petillo | 104.645 | 40 | 189 | 0 | V cilju |
13 | 20 | 25 | Tony Gulotta | 108.896 | 34 | 184 | 0 | V cilju |
14 | 25 | 15 | Stubby Stubblefield | 112.899 | 11 | 178 | 0 | V cilju |
15 | 17 | 18 | Peter Kreis | 110.270 | 29 | 178 | 0 | Trčenje |
16 | 11 | 46 | Luther Johnson | 111.218 | 18 | 164 | 0 | Odpadlo kolo |
17 | 22 | 3 | Wilbur Shaw | 114.326 | 5 | 157 | 27 | Zad. vpetje |
18 | 19 | 24 | Deacon Litz | 109.546 | 31 | 152 | 0 | Pog. gred |
19 | 12 | 10 | Bill Cummings | 111.204 | 19 | 151 | 0 | Pog. gred |
20 | 32 | 57 | Malcolm Fox | 111.149 | 20 | 132 | 0 | Vzmetenje |
21 | 29 | 9 | Chet Miller | 111.053 | 23 | 125 | 0 | Motor |
22 | 31 | 7 | Ernie Triplett | 114.935 | 3 | 125 | 14 | Sklopka |
23 | 30 | 1 | Louis Schneider | 110.681 | 26 | 125 | 0 | Okvir |
24 | 21 | 41 | Joe Russo | 108.791 | 35 | 107 | 0 | Pog. gred |
25 | 1 | 8 | Lou Moore | 117.363 | 1 | 79 | 1 | Menjalnik |
26 | 36 | 14 | Juan Gaudino | 107.466 | 39 | 71 | 0 | Sklopka |
27 | 18 | 29 | Al Miller | 110.129 | 30 | 66 | 0 | Motor |
28 | 39 | 42 | Doc MacKenzie | 108.154 | 37 | 65 | 0 | Motor |
29 | 13 | 32 | Frank Brisko | 111.149 | 21 | 61 | 0 | Sklopka |
30 | 34 | 72 | Ray Campbell | 108.969 | 33 | 60 | 0 | Pog. gred |
31 | 2 | 5 | Billy Arnold | 116.290 | 2 | 59 | 57 | Trčenje |
32 | 3 | 27 | Bryan Saulpaugh | 114.369 | 4 | 55 | 0 | Olje |
33 | 7 | 16 | Lou Meyer | 112.471 | 12 | 50 | 0 | Pog. gred |
34 | 23 | 21 | Al Aspen | 108.008 | 38 | 31 | 0 | Pog. gred |
35 | 33 | 49 | Johnny Kreiger | 109.276 | 32 | 30 | 0 | Pog. gred |
36 | 16 | 48 | Wesley Crawford | 110.396 | 28 | 28 | 0 | Pog. gred |
37 | 8 | 17 | Paul Bost | 111.885 | 14 | 18 | 0 | Pog. gred |
38 | 24 | 58 | Bob McDonogh | 113.276 | 10 | 17 | 0 | Olje |
39 | 28 | 45 | Gus Schrader | 112.003 | 13 | 7 | 0 | Trčenje |
40 | 37 | 26 | Al Gordon | 111.290 | 17 | 3 | 0 | Trčenje |
Indianapolis 500 1931 Louis Schneider |
Indianapolis 500 1932 Fred Okvir |
Indianapolis 500 1933 Lou Meyer |
Dirke Indianapolis 500 |
---|
1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • • • 1940 • 1941 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |