Indianapolis 500 1986

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1986 je bila sedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 31. maja 1986.

[uredi] Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 4 3 Flag of the United States.svg Bobby Rahal 213.550 4 200 58 V cilju
2 6 7 Flag of the United States.svg Kevin Cogan 211.922 8 200 13 V cilju
3 1 4 Flag of the United States.svg Rick Mears 216.828 1 200 76 V cilju
4 8 5 Kolumbija Roberto Guerrero 211.576 10 200 1 V cilju
5 9 30 Flag of the United States.svg Al Unser, Jr. 211.533 11 199 6 V cilju
6 3 18 Flag of the United States.svg Michael Andretti 214.522 3 199 45 V cilju
7 11 20 Brazilija Emerson Fittipaldi 210.237 14 199 1 V cilju
8 12 21 Flag of the United States.svg Johnny Rutherford 210.220 15 198 0 V cilju
9 2 1 Flag of the United States.svg Danny Sullivan 215.382 2 197 0 V cilju
10 13 12 Flag of the United States.svg Randy Lanier 209.964 16 195 0 V cilju
11 29 24 Flag of the United States.svg Gary Bettenhausen 209.756 17 193 0 V cilju
12 20 8 Avstralija Geoff Brabham 207.082 32 193 0 V cilju
13 22 22 Brazilija Raul Boesel 211.202 12 192 0 V cilju
14 33 23 Flag of the United States.svg Dick Simon 204.978 33 189 0 V cilju
15 19 61 Nizozemska Arie Luyendyk 207.811 30 188 0 Trčenje
16 14 15 Flag of the United States.svg Pancho Carter 209.635 18 179 0 Obesa
17 10 66 Flag of the United States.svg Ed Pimm 210.874 13 168 0 El. sistem
18 17 55 Mehika Josele Garza 208.939 24 167 0 V cilju
19 32 9 Brazilija Roberto Moreno 209.469 19 158 0 Ugasnjen
20 15 81 Kanada Jacques Villeneuve 209.397 20 154 0 Obesa
21 25 59 Flag of the United States.svg Chip Ganassi 207.590 31 151 0 Motor
22 5 11 Flag of the United States.svg Al Unser 212.295 7 149 0 Vibracije
23 16 25 Flag of the United States.svg Danny Ongais 209.158 21 136 0 Vžig
24 21 14 Flag of the United States.svg A.J. Foyt 213.212 5 135 0 Vrtenje
25 27 6 Flag of the United States.svg Rich Vogler 209.089 22 132 0 Trčenje
26 31 84 Flag of the United States.svg George Snider 209.025 23 110 0 Vžig
27 28 95 Flag of the United States.svg Johnny Parsons 207.894 29 100 0 Odstop
28 18 16 Flag of the United States.svg Tony Bettenhausen, Jr. 208.933 25 77 0 Ventil
29 26 31 Združeno kraljestvo Jim Crawford 208.911 26 70 0 Odstop
30 23 71 Flag of the United States.svg Scott Brayton 208.079 27 69 0 Motor
31 24 42 Flag of the United States.svg Phil Krueger 207.948 28 67 0 Motor
32 30 2 Flag of the United States.svg Mario Andretti 212.300 6 19 0 Vžig
33 7 33 Flag of the United States.svg Tom Sneva 211.878 9 0 0 Trčenje


Indianapolis 500 1985
Danny Sullivan
Indianapolis 500 1986
Bobby Rahal
Indianapolis 500 1987
Al Unser


Dirke Indianapolis 500
1910191119121913191419151916191719181919 • • • 1920192119221923192419251926192719281929
1930193119321933193419351936193719381939 • • • 1940194119421943194419451946194719481949
1950195119521953195419551956195719581959 • • • 1960196119621963196419651966196719681969
1970197119721973197419751976197719781979 • • • 1980198119821983198419851986198719881989
1990199119921993199419951996199719981999 • • • 2000200120022003200420052006 • 2007 • 2008 • 2009
V drugih jezikih