Wikipedia:Béwara
Ti Wikipédia, énsiklopédi bébas
Kandar, panaratas ngadegna Wikipédia édisi Basa Sunda, keur promosi Wikipédia di Universitas Indonésia.
Wikipedia Béwara mangrupakeun kaca keur naon waé nu jadi kamajuan dina wikipédia, hususna wikipédia basa Sunda, nu mimiti nanjeur dina ping 15 Maret 2004 dimimitian ku kaca Wiktionary
Daptar eusi |
[édit] Jumlah Artikel
Jumlah | #Wikipédia[1] | Tanggal | ku Pamaké | Ngaran Artikel |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 16 Maret 2004 | 202.155.37.50 (sawala • kontribusi) | Wiktionary |
100 | 56 | 21 Juli 2004 | Budhi (sawala • kontribusi) | Dispersi statistik |
1000 | 106 | 2 Agustus 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Baktéri |
2000 | 94 | 18 Séptémber 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Planét |
3000 | 81 | 28 Séptémber 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Dayeuh, Cileungsi, Bogor |
4000 | 75 | 7 Oktober 2006 | TediBot (sawala • kontribusi) | Linggasari, Ciamis, Ciamis |
5000 | 69 | 11 Oktober 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Sidawangi, Sumber, Cirebon |
6000 | 65 | 4 Nopémber 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Dukuhtengah |
7000 | 60 | 7 Nopémber 2006 | Irwangatot (sawala • kontribusi) | 15 Maret |
8000 | 54 | 22 Nopémber 2006 | Mssetiadi (sawala • kontribusi) | Gunungtandala, Kawalu, Tasikmalaya |
9000 | 64 | 12 April 2007 | Kandar (sawala • kontribusi) | Dimorfismeu baga-purusa |
10.000 | 60 | 13 April 2007 | Kandar (sawala • kontribusi) | Mikropon |
[édit] Katerangan:
- ↑ Wikipédia: urutan wikipédia Panggedéna
[édit] Statistik
Nurutkeun Statistik Wikipédia dina Basa Sunda, dina tiap awal bulanna:
- Kolom * nunjukkeun parobahan réngking dibandingkeun jeung taun katukang, ** dibandingkeun jeung bulan katukang. A hartina anyar, - hartina henteu aya parobahan. Artikel anyar, nambah, réngking jeung perbédaan diukur kana sataun atawa bulan kalénder pinuh. Béda mangrupakeun tuwuh rélatifna dibandingkeun jeung Wikipédia séjén, contona perbédaan antara bagéan kiwari jeung nu lawas. Bagéan anyar mangrupakeun bagéan diantara artikel-artikel anyar. Dina unggal kolom, sapuluh nu hasilna pangalusna diwarnaan hejo, sarta panggoréngna diwarnaan beureum.
Réngking | * | ** | Artikel | Artikel Anyar (taun) |
Artikel Anyar (bulan) |
Nambah (taun) |
Nambah (bulan) |
Bagean | Bagean Anyar (taun) |
Bagean Anyar (bulan) |
Beda (taun) |
Beda (bulan) |
BULAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?. | A | A | ? | ? | ? | anyar | anyar | ? | ? | ? | ? | ? | Maret 2004 |
?. | A | A | ? | ? | ? | anyar | anyar | ? | ? | ? | ? | ? | April 2004 |
?. | A | A | ? | ? | ? | anyar | anyar | ? | ? | ? | ? | ? | Mei 2004 |
?. | A | A | ? | ? | ? | anyar | anyar | ? | ? | ? | ? | ? | Juni 2004 |
75. | A | A | 23 | 23 | 23 | anyar | anyar | 0.003% | 0.004% | 0.036% | +0.003 | +0.003 | Juli 2004 |
56. | A | +19 | 210 | 210 | 187 | anyar | +813% | 0.024% | 0.035% | 0.225% | +0.024 | +0.021 | Agustus 2004 |
56. | A | - | 401 | 401 | 191 | anyar | +91% | 0.042% | 0.062% | 0.254% | +0.042 | +0.018 | September 2004 |
53. | A | +3 | 557 | 557 | 156 | anyar | +39% | 0.054% | 0.078% | 0.170% | +0.054 | +0.011 | Oktober 2004 |
57. | A | -4 | 570 | 570 | 13 | anyar | +2% | 0.051% | 0.073% | 0.015% | +0.051 | -0.003 | Nopember 2004 |
57. | A | - | 594 | 594 | 24 | anyar | +4% | 0.049% | 0.071% | 0.025% | +0.049 | -0.002 | Desember 2004 |
59. | A | -2 | 657 | 657 | 63 | anyar | +11% | 0.050% | 0.074% | 0.069% | +0.050 | +0.001 | Januari 2005 |
61. | A | -2 | 669 | 669 | 12 | anyar | +2% | 0.048% | 0.071% | 0.013% | +0.048 | -0.002 | Februari 2005 |
61. | A | - | 684 | 684 | 15 | anyar | +2% | 0.046% | 0.070% | 0.017% | +0.046 | -0.002 | Maret 2005 |
63. | +6 | -2 | 711 | 701 | 27 | +7010% | +4% | 0.044% | 0.070% | 0.025% | +0.043 | -0.001 | April 2005 |
67. | +1 | -4 | 732 | 716 | 21 | +4475% | +3% | 0.043% | 0.068% | 0.018% | +0.040 | -0.002 | Mei 2005 |
71. | - | -4 | 760 | 744 | 28 | +4650% | +4% | 0.041% | 0.066% | 0.021% | +0.039 | -0.002 | Juni 2005 |
75. | +2 | -4 | 777 | 754 | 17 | +3278% | +2% | 0.039% | 0.063% | 0.012% | +0.036 | -0.002 | Juli 2005 |
77. | -21 | -2 | 786 | 576 | 9 | +274% | +1% | 0.037% | 0.045% | 0.006% | +0.013 | -0.002 | Agustus 2005 |
77. | -21 | - | 798 | 397 | 12 | +99% | +2% | 0.034% | 0.029% | 0.006% | -0.008 | -0.002 | September 2005 |
81. | -28 | -4 | 841 | 284 | 43 | +51% | +5% | 0.033% | 0.019% | 0.019% | -0.021 | -0.001 | Oktober 2005 |
84. | -27 | -3 | 861 | 291 | 20 | +51% | +2% | 0.031% | 0.018% | 0.011% | -0.019 | -0.001 | November 2005 |
89. | -32 | -5 | 727 | 133 | -134 | +22% | -16% | 0.025% | 0.008% | -0.084% | -0.024 | -0.006 | Desember 2005 |
88. | -29 | +1 | 742 | 85 | 15 | +13% | +2% | 0.024% | 0.005% | 0.007% | -0.026 | -0.001 | Januari 2006 |
88. | -27 | - | 756 | 87 | 14 | +13% | +2% | 0.022% | 0.004% | 0.005% | -0.025 | -0.002 | Februari 2006 |
90. | -29 | -2 | 767 | 83 | 11 | +12% | +1% | 0.021% | 0.004% | 0.006% | -0.024 | -0.001 | Maret 2006 |
92. | -29 | -2 | 795 | 84 | 28 | +12% | +4% | 0.021% | 0.004% | 0.012% | -0.024 | -0.001 | April 2006 |
96. | -29 | -4 | 821 | 89 | 26 | +12% | +3% | 0.020% | 0.004% | 0.011% | -0.022 | -0.001 | Mei 2006 |
99. | -28 | -3 | 848 | 88 | 27 | +12% | +3% | 0.020% | 0.004% | 0.012% | -0.021 | -0.000 | Juni 2006 |
105. | -30 | -6 | 826 | 49 | -22 | +6% | -3% | 0.018% | 0.002% | -0.009% | -0.021 | -0.002 | Juli 2006 |
105. | -28 | - | 984 | 198 | 158 | +25% | +19% | 0.021% | 0.008% | 0.064% | -0.016 | +0.002 | Agustus 2006 |
93. | -16 | +12 | 1,700 | 902 | 716 | +113% | +73% | 0.034% | 0.033% | 0.233% | -0.001 | +0.013 | September 2006 |
80. | +1 | +13 | 3,337 | 2,496 | 1,637 | +297% | +96% | 0.063% | 0.091% | 0.709% | +0.030 | +0.029 | Oktober 2006 |
65. | +19 | +15 | 5,702 | 4,841 | 2,365 | +562% | +71% | 0.102% | 0.171% | 0.901% | +0.071 | +0.040 | Nopémber 2006 |
54. | +35 | +11 | 8,088 | 7,361 | 2,386 | +1013% | +42% | 0.139% | 0.254% | 1.013% | +0.114 | +0.037 | Désémber 2006 |
57. | +31 | -3 | 8,323 | 7,581 | 235 | +1022% | +3% | 0.137% | 0.256% | 0.090% | +0.113 | -0.002 | Januari 2007 |
57. | +31 | - | 8,517 | 7,761 | 194 | +1027% | +2% | 0.134% | 0.262% | 0.070% | +0.112 | -0.003 | Pébruari 2007 |
61. | +29 | -4 | 8,536 | 7,769 | 19 | +1013% | +0% | 0.129% | 0.255% | 0.007% | +0.107 | -0.006 | Maret 2007 |
65. | +27 | -4 | 8,580 | 7,785 | 44 | +979% | +1% | 0.124% | 0.251% | 0.015% | +0.103 | -0.005 | April 2007 |
[édit] Tempo ogé
[édit] Tumbu kaluar
- Statistik Wikipedia Sunda
- Statistik Kuncèn