Mikoa ya Japani

From Wikipedia

Ramani ya mikoa ya Japani
Ramani ya mikoa ya Japani

Mikoa ya Japani ni ngazi ya kiutawala chini ya ngazi ya taifa. Japani imegawiwa katika mikoa 47.

Mikoa mitatu ni miji ya Tokyo, Osaka na Kyoto.

Kisiwa cha Hokkaida ni mkoa mmoja tu.

Visiwa vingine vimegawiwa kwa mikoa 43 vingine.

Mikoa vimegawiwa ndani yao katika wilaya. Miji mikubwa zaidi iko chini ya mmkoa moja kwa moja. Wananchi huchagua bunge la mkoa linalosimamia shughuli zinazoamuliwa kwenye ngazi yake na kumchagua Mkuu wa Mkoa.









[edit] Orodha ya majimbo

Nembo Mkoa Kijapani Makao makuu Kanda Kisiwa Wakazi Eneo (km²) Wakazi
/km²
Wilaya Miji ISO
Aichi 愛知県 Nagoya Chūbu Honshū 7,043,235 5,153.81 1,366 15 88 JP-23
Akita 秋田県 Akita Tōhoku Honshū 1,189,215 11,612.11 102 8 29 JP-05
Aomori 青森県 Aomori Tōhoku Honshū 1,475,635 9,606.26 154 8 61 JP-02
Chiba 千葉県 Chiba Kantō Honshū 5,926,349 5,156.15 1,149 9 80 JP-12
Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1,493,126 5,676.44 263 7 28 JP-38
Fukui 福井県 Fukui Chūbu Honshū 828,960 4,188.76 198 10 29 JP-18
Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyūshū Kyūshū 5,015,666 4,971.01 1,009 17 91 JP-40
Fukushima 福島県 Fukushima Tōhoku Honshū 2,126,998 13,782.54 154 14 85 JP-07
Gifu 岐阜県 Gifu Chūbu Honshū 2,107,687 10,598.18 199 11 49 JP-21
Gunma 群馬県 Maebashi Kantō Honshū 2,024,820 6,363.16 318 12 61 JP-10
Hiroshima 広島県 Hiroshima Chūgoku Honshū 2,878,949 8,476.95 340 10 37 JP-34
Hokkaidō 北海道 Sapporo Hokkaidō Hokkaidō 5,682,950 83,452.47 68 66 207 JP-01
Hyogo 兵庫県 Kobe Kansai Honshū 5,550,742 8,392.42 661 13 60 JP-28
Ibaraki 茨城県 Mito Kantō Honshū 2,985,424 6,095.62 490 13 61 JP-08
Ishikawa 石川県 Kanazawa Chūbu Honshū 1,180,935 4,185.32 282 7 25 JP-17
Iwate 岩手県 Morioka Tōhoku Honshū 1,416,198 15,278.51 93 12 46 JP-03
Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 1,022,843 1,861.70 549 5 17 JP-37
Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyūshū Kyūshū 1,786,214 9,132.42 196 11 49 JP-46
Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kantō Honshū 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 JP-14
Kochi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 813,980 7,104.70 115 6 35 JP-39
Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyūshū Kyūshū 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43
Kyoto 京都府 Kyoto Kansai Honshū 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26
Mie 三重県 Tsu Kansai Honshū 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24
Miyagi 宮城県 Sendai Tōhoku Honshū 2,365,204 6,861.51 325 10 36 JP-04
Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyūshū Kyūshū 1,170,023 6,684.67 175 8 44 JP-45
Nagano 長野県 Nagano Chūbu Honshū 2,214,409 12,598.48 163 16 120 JP-20
Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyūshū Kyūshū 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
Nara 奈良県 Nara Kansai Honshū 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
Niigata 新潟県 Niigata Chūbu Honshū 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
Ōita 大分県 Ōita Kyūshū Kyūshū 1,221,128 5,804.24 210 12 58 JP-44
Okayama 岡山県 Okayama Chūgoku Honshū 1,950,656 7,008.63 278 18 78 JP-33
Okinawa 沖縄県 Naha Kyūshū Ryūkyū
Islands
1,318,281 2,271.30 580 5 41 JP-47
Osaka 大阪府 Osaka Kansai Honshū 8,804,806 1,893.18 4,652 5 44 JP-27
Saga 佐賀県 Saga Kyūshū Kyūshū 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
Saitama 埼玉県 Saitama Kantō Honshū 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
Shiga 滋賀県 Otsu Kansai Honshū 1,342,811 4,017.36 334 11 50 JP-25
Shimane 島根県 Matsue Chūgoku Honshū 761,499 6,707.32 114 12 59 JP-32
Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chūbu Honshū 3,767,427 7,328.61 484 12 74 JP-22
Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kantō Honshū 2,004,787 6,408.28 313 7 33 JP-09
Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 823,997 4,145.26 199 10 50 JP-36
Tokyo 東京都 Shinjuku Kantō Honshū 12,059,237 2,187.08 5,514 1 39 JP-13
Tottori 鳥取県 Tottori Chūgoku Honshū 613,229 3,507.19 175 6 39 JP-31
Image:PrefSymbol-Toyama.png Toyama 富山県 Toyama Chūbu Honshū 1,120,843 4,247.22 264 6 27 JP-16
Wakayama 和歌山県 Wakayama Kansai Honshū 1,069,839 4,725.55 226 7 50 JP-30
Yamagata 山形県 Yamagata Tōhoku Honshū 1,244,040 9,323.34 133 9 44 JP-06
Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chūgoku Honshū 1,528,107 6,110.76 250 11 56 JP-35
Yamanashi 山梨県 Kofu Chūbu Honshū 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19

Notes: ¹ as of 2000 — ² km² — ³ per km²

[edit] Tazama pia