จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานีย่อย:ประเทศไทย

จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อันดับ จังหวัด ปีพ.ศ. 2546 ปีพ.ศ. 2547 ปีพ.ศ. 2548 ปีพ.ศ. 2549 ภาค
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 8,554,751 8,395,838 8,524,158 9,930,634 ภาคกลาง
1 กรุงเทพ 5,844,607 5,634,132 5,672,721 5,690,510 ภาคกลาง
2 นครราชสีมา 2,591,050 2,539,344 2,546,763 2,555,346 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 อุบลราชธานี 1,805,322 1,763,061 1,774,808 1,728,529 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ขอนแก่น 1,770,605 1,741,749 1,747,542 1,749,935 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 เชียงใหม่ 1,603,220 1,630,769 1,650,009 1,661,020 ภาคเหนือ
6 บุรีรัมย์ 1,554,009 1,524,261 1,531,430 1,536,045 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 อุดรธานี 1,542,071 1,518,502 1,523,802 1,526,722 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 นครศรีธรรมราช 1,531,072 1,500,343 1,504,420 1,509,378 ภาคใต้
9 ศรีสะเกษ 1,465,538 1,440,404 1,443,975 1,446,494 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 สุรินทร์ 1,406,612 1,371,429 1,374,700 1,375,567 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 สงขลา 1,294,442 1,281,509 1,302,421 1,314,395 ภาคใต้
12 ร้อยเอ็ด 1,322,389 1,310,250 1,310,672 1,309,939 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 เชียงราย 1,214,913 1,214,405 1,225,058 1,231,002 ภาคเหนือ
14 ชลบุรี 1,157,111 1,142,985 1,172,432 1,205,574 ภาคตะวันออก
15 ชัยภูมิ 1,138,944 1,117,118 1,116,934 1,118,986 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 สกลนคร 1,113,720 1,101,619 1,104,106 1,108,624 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 สมุทรปราการ 1,045,850 1,049,416 1,077,523 1,104,766 ภาคกลาง
18 นครสวรรค์ 1,126,739 1,077,458 1,077,808 1,075,573 ภาคกลาง
19 เพชรบูรณ์ 1,052,286 1,001,180 1,002,459 1,002,159 ภาคเหนือ
20 นนทบุรี 924,890 942,292 972,280 996,072 ภาคกลาง
21 กาฬสินธุ์ 994,600 971,293 973,556 975,276 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 สุราษฎร์ธานี 935,512 938,253 947,349 951,174 ภาคใต้
23 มหาสารคาม 944,385 935,051 936,883 937,402 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 หนองคาย 913,275 895,722 896,099 899,033 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ปทุมธานี 739,404 769,998 815,402 856,790 ภาคกลาง
26 พิษณุโลก 867,356 841,524 840,970 844,620 ภาคเหนือ
27 สุพรรณบุรี 868,681 840,055 842,613 843,868 ภาคกลาง
28 กาญจนบุรี 797,339 810,265 826,169 835,927 ภาคกลาง
29 ราชบุรี 833,734 815,077 823,494 828,779 ภาคกลาง
30 นครปฐม 812,404 798,016 808,961 820,704 ภาคกลาง
31 ลำปาง 797,216 778,926 776,726 794,266 ภาคเหนือ
32 พระนครศรีอยุธยา 751,259 740,397 746,919 753,986 ภาคกลาง
33 ลพบุรี 768,516 749,484 751,951 751,431 ภาคกลาง
34 กำแพงเพชร 774,225 726,436 728,265 728,313 ภาคเหนือ
35 นราธิวาส 708,241 693,775 700,525 706,620 ภาคใต้
36 นครพนม 710,440 691,160 693,594 695,269 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37 ฉะเชิงเทรา 652,501 643,432 647,610 653,731 ภาคกลาง
38 ปัตตานี 634,619 629,861 634,376 636,164 ภาคใต้
39 เลย 624,087 610,472 612,422 613,070 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 สุโขทัย 621,693 611,379 610,361 608,965 ภาคเหนือ
41 สระบุรี 625,574 595,870 601,938 608,612 ภาคกลาง
42 ตรัง 608,044 596,087 602,045 607,078 ภาคใต้
43 ระยอง 556,733 543,887 559,135 572,254 ภาคกลาง
44 พิจิตร 597,882 560,427 558,794 558,012 ภาคเหนือ
45 ยโสธร 552,948 541,320 541,264 540,832 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 สระแก้ว 541,441 536,204 536,977 538,492 ภาคกลาง
47 ตาก 498,714 515,877 522,197 531,712 ภาคเหนือ
48 พัทลุง 504,597 498,297 500,501 502,940 ภาคใต้
49 จันทบุรี 511,587 494,001 498,159 502,392 ภาคกลาง
50 หนองบัวลำภู 500,002 494,594 496,657 496,676 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51 ประจวบคีรีขันธ์ 492,480 479,688 486,797 493,946 ภาคใต้
52 พะเยา 501,509 488,343 486,889 486,476 ภาคเหนือ
53 ชุมพร 477,116 472,068 475,763 478,956 ภาคใต้
54 น่าน 482,181 477,754 478,080 477,721 ภาคเหนือ
55 แพร่ 482,232 473,361 471,447 468,767 ภาคเหนือ
56 ยะลา 465,446 459,868 464,121 461,792 ภาคใต้
57 อุตรดิตถ์ 481,640 469,944 469,387 467,446 ภาคเหนือ
58 สมุทรสาคร 448,199 442,687 452,017 461,792 ภาคกลาง
59 เพชรบุรี 461,738 451,029 453,982 456,175 ภาคกลาง
60 ปราจีนบุรี 453,935 445,944 449,621 453,263 ภาคกลาง
61 ลำพูน 409,041 404,780 404,727 405,876 ภาคเหนือ
62 กระบี่ 384,416 387,752 395,665 402,559 ภาคใต้
63 อำนาจเจริญ 370,627 367,514 368,791 368,894 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64 ชัยนาท 349,216 341,493 340,129 339,139 ภาคกลาง
65 มุกดาหาร 339,074 332,563 334,113 338,770 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66 อุทัยธานี 339,483 326,001 326,731 335,359 ภาคกลาง
67 ภูเก็ต 278,480 285,901 292,245 299,768 ภาคใต้
68 อ่างทอง 290,825 282,967 283,778 284,105 ภาคกลาง
69 สตูล 273,702 273,546 277,865 281,126 ภาคใต้
70 แม่ฮ่องสอน 238,241 243,735 253,609 256,338 ภาคเหนือ
71 นครนายก 251,877 248,592 250,779 250,140 ภาคกลาง
72 พังงา 240,725 239,064 241,442 245,295 ภาคใต้
73 ตราด 225,021 217,950 219,135 220,472 ภาคกลาง
74 สิงห์บุรี 222,728 220,121 217,744 217,055 ภาคกลาง
75 สมุทรสงคราม 203,998 195,218 195,068 195,143 ภาคกลาง
76 ระนอง 163,436 176,372 178,122 181,588 ภาคใต้

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] อ้างอิง

ภาษาอื่น