Danh sách các đảo xếp theo điểm cao nhất
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đây là danh sách các đảo của thế giới xếp theo chiều cao của đỉnh cao nhất tại đảo đó, chỉ tính các đảo có đỉnh cao hơn 2000 m. Các châu lục được đưa vào danh sách này để tiện so sánh.
Mục lục |
[sửa] Các khối lục địa
Hạng | Lục địa | Điểm cao nhất | Chiều cao (m) | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | Phi-Âu Á | Núi Everest | 8,848 | ![]() ![]() |
2 | châu Mỹ | Aconcagua | 6,962 | ![]() |
3 | Nam Cực | Vinson Massif | 4,892 | ![]() |
4 | Australia | Mount Kosciuszko | 2,228 | ![]() |
Ghi chú: Australia, tọa độ 7,600,000 km², được xem là một Lục địa, hơn là một đảo. Nếu xem là một đảo thì Australia phải xếp thứ 58.
[sửa] Đảo cao hơn 2.000 m
Thứ hạng | Đảo | Điểm cao nhấy | Chiều cao (m) | Quốc gia |
---|---|---|---|---|
1 | New Guinea | Puncak Jaya | 4,884 | ![]() ![]() |
2 | Hawaii | Mauna Kea | 4,205 | ![]() |
3 | Borneo | Mount Kinabalu | 4,101 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Đài Loan | Jade Mountain | 3,952 | ![]() |
5 | Sumatra | Mount Kerinci | 3,805 | ![]() |
6 | Ross Island | Mount Erebus | 3,794 | ![]() |
7 | Honshū | Mount Fuji | 3,776 | ![]() |
8 | South Island | Aoraki/Mount Cook | 3,755 | ![]() |
9 | Lombok | Mount Rinjani | 3,726 | ![]() |
10 | Tenerife | Teide | 3,718 | ![]() |
11 | Greenland | Gunnbjørnsfjeld | 3,694 | ![]() |
12 | Java | Semeru | 3,676 | ![]() |
13 | Sulawesi | Bulu Rantemario | 3,478 | ![]() |
14 | Sicily | Mount Etna | 3,323 | ![]() |
15 | Siple Island | Mount Siple | 3,110 | ![]() |
16 | Hispaniola | Pico Duarte | 3,098 | ![]() ![]() |
17 | Réunion | Piton des Neiges | 3,069 | ![]() |
18 | Maui, Hawaii | Haleakala | 3,055 | ![]() |
19 | Bali | Mount Agung | 3,031 | ![]() |
20 | Seram | Gunung Binaiya | 3,027 | ![]() |
21 | Bioco | Pico Basilé | 3,011 | ![]() |
22 | Alexander Island | Mount Stephenson | 2,987 | ![]() |
23 | Timor | Gunung Tata Mailau | 2,986 | ![]() ![]() |
24 | Mindanao | Mount Apo | 2,954 | ![]() |
25 | South Georgia | Mount Paget | 2,934 | ![]() |
26 | Luzon | Mount Pulog | 2,922 | ![]() |
27 | Madagascar | Maromokotro | 2,876 | ![]() |
28 | Unimak Island, Alaska | Mount Shishaldin | 2,869 | ![]() |
29 | Fogo | Mount Fogo | 2,829 | ![]() |
30 | North Island | Mount Ruapehu | 2,797 | ![]() |
31 | Anvers Island | Mount Francais | 2,760 | ![]() |
32 | Heard Island | Mawson Peak | 2,745 | ![]() |
33 | Sumbawa | Mount Tambora | 2,722 | ![]() |
34 | Bougainville | Mount Balbi | 2,715 | ![]() |
35 | Corsica | Monte Cinto | 2,706 | ![]() |
36 | Buru | Gunung Kapalatmada | 2,700 | ![]() |
37 | Ellesmere Island | Barbeau Peak | 2,616 | ![]() |
38 | Mindoro | Mount Halcon | 2,582 | ![]() |
39 | Tierra del Fuego | Monte Darwin | 2,580 | ![]() ![]() |
40 | Goodenough Island | Mount Oiautukekea | 2,536 | ![]() |
41 | Sri Lanka | Pidurutalagala | 2,524 | ![]() |
42 | Brabant Island | Mount Parry | 2,520 | ![]() |
43 | Crete | Mount Ida | 2,456 | ![]() |
44 | Negros | Canlaon Volcano | 2,430 | ![]() |
45 | La Palma | Roque de los Muchachos | 2,423 | ![]() |
46 | Flores | Poco Mandasawu | 2,370 | ![]() |
47 | Grande Comore | Mount Karthala | 2,361 | ![]() |
48 | Pico Island | Ponta do Pico | 2,351 | ![]() |
49 | Atlasov Island | Alaid Volcano | 2,339 | ![]() |
50 | New Britain | Mount Ulawun | 2,334 | ![]() |
51 | Guadalcanal | Mount Popomanaseu | 2,332 | ![]() |
52 | Adelaide Island | Mount Gaudry | 2,315 | ![]() |
53 | Clarence Island | Mount Irving | 2,300 | ![]() |
54 | Hokkaidō | Asahidake | 2,290 | ![]() |
55 | Jan Mayen | Beerenberg | 2,277 | ![]() |
56 | Jamaica | Blue Mountain Peak | 2,256 | ![]() |
57 | Tahiti | Mount Orohena | 2,241 | ![]() |
58 | Axel Heiberg Island | Outlook Peak | 2,210 | ![]() |
59 | Milne Land | unnamed | 2,200 + | ![]() |
60 | Vancouver Island | Golden Hinde | 2,195 | ![]() |
61 | New Ireland | Lambel | 2,150 | ![]() |
62 | Baffin Island | Mount Blanche | 2,146 | ![]() |
63 | Panay Island | Mount Madiac | 2,117 | ![]() |
64 | Bacan | Buku Sibela | 2,111 | ![]() |
65 | Iceland | Hvannadalshnúkur | 2,110 | ![]() |
66 | Upernivik Island | Palup Qaqa | 2,105 | ![]() |
67 | Smith Island | Mount Foster | 2,105 | ![]() |
68 | Umnak, Alaska | Mount Vsevidof | 2,103 | ![]() |
69 | Palawan Island | Mount Mantaling | 2,085 | ![]() |
70 | Tristan da Cunha | Queen Mary's Peak | 2,060 | ![]() |
71 | Sibuyan Island | Mount Guiting-Guiting | 2,057 | ![]() |
72 | São Tomé | Pico de São Tomé | 2,024 | ![]() |
73 | Cuba | Pico Turquino | 2,005 | ![]() |
74 | Coulman Island | Hawkes Heights | 2,000 | ![]() |
[sửa] Các đảo đáng kể khác
Nhiều đảo sau đây được chọn đưa vào danh sách các đảo cao nhất thuộc về các [đảo quốc]].
Đảo | Điểm cao nhất | Chiều cao (m) | Quốc gia |
---|---|---|---|
Cyprus | Mount Olympus (Cyprus) | 1,952 | ![]() |
Espiritu Santo | Mount Tabwemasana | 1,877 | ![]() |
Savai'i | Mount Silisili | 1,858 | ![]() |
Dominica | Morne Diablotins | 1,447 | ![]() |
Cape Verde | Pico d'Antónia | 1,394 | ![]() |
Great Britain | Ben Nevis | 1,344 | ![]() |
Viti Levu | Tomanivi | 1,324 | ![]() |
Saint Vincent | Soufrière | 1,324 | ![]() |
Saint Kitts | Mount Liamiuga | 1,156 | ![]() |
Ireland | Carrauntoohill | 1,041 | ![]() ![]() |
Kao Island | unnamed location | 1,033 | ![]() |
Saint Lucia | Mount Gimie | 950 | ![]() |
Trinidad | El Cerro del Arripo | 940 | ![]() |
Mahé | Mome Seychellois | 905 | ![]() |
Eysturoy | Slættaratindur | 882 | ![]() ![]() |
Grenada | Mount Saint Catherine | 840 | ![]() |
Mauritius | Piton de la Petite Rivière Noire | 828 | ![]() |
Pohnpei | Totolom | 791 | ![]() |
Guam | Lamlam | 406 | ![]() |
Antigua | Boggy Peak | 402 | ![]() |
Barbados | Mount Hillaby | 336 | ![]() |
Malta | Ta'Dmejrek | 253 | ![]() |
Babeldaob | Mount Ngerchelchauus | 242 | ![]() |
Singapore | Bukit Timah | 166 | ![]() |
Bahrain | Jabal ad Dukhan | 122 | ![]() |
Banaba | unnamed point | 81 | ![]() |
Nauru | unnamed point | 65 | ![]() |
Likiep | unnamed point | 10 | ![]() |
Tuvalu archipelago | unnamed point | 5 | ![]() |
Maldives archipelago | unnamed point | 2.3 | ![]() |
[sửa] Nguồn
www.peaklist.org - majority of information about mountain heights comes from here.
[sửa] Xem thêm=
- Danh sách các đảo (theo quốc gia)
- Danh sách các đảo theo tên gọi
- List of islands by population
- Danh sách các đảo theo diện tích