Danh sách các ankan
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đây là danh sách các ankan và tên thông thường của chúng, sắp xếp theo số nguyên tử cacbon.
Số lượng nguyên tử C | Công thức | Tên gọi | Từ đồng nghĩa |
---|---|---|---|
1 | CH4 | Metan | khí đầm lầy; metyl hydrua; khí tự nhiên |
2 | C2H6 | Etan | Đimetyl; etyl hydrua; metyl metan |
3 | C3H8 | Propan | Đimetyl metan; propyl hydrua |
4 | C4H10 | n-Butan | butyl hydrua; metylethyl methane |
5 | C5H12 | n-Pentan | Skellysolve A |
6 | C6H14 | n-Hexan | Skellysolve B |
7 | C7H16 | n-Heptan | Skellysolve C |
8 | C8H18 | n-Octan | |
9 | C9H20 | n-Nonan | Shellsol 140 |
10 | C10H22 | n-Decan | |
11 | C11H24 | n-Undecan | |
12 | C12H26 | n-Dodecan | adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane |
13 | C13H28 | n-Tridecan | |
14 | C14H30 | n-Tetradecan | |
15 | C15H32 | n-Pentadecan | |
16 | C16H34 | n-Hexadecan | cetane |
17 | C17H36 | n-Heptadecan | |
18 | C18H38 | n-Octadecan | |
19 | C19H40 | n-Nonadecan | |
20 | C20H42 | n-Eicosan | didecyl |
21 | C21H44 | n-Heneicosan | |
22 | C22H46 | n-Docosan | |
23 | C23H48 | n-Tricosan | |
24 | C24H50 | n-Tetracosan | tetrakosane |
25 | C25H52 | n-Pentacosan | |
26 | C26H54 | n-Hexacosan | cerane; hexeikosane |
27 | C27H56 | n-Heptacosan | |
28 | C28H58 | n-Octacosan | |
29 | C29H60 | n-Nonacosan | |
30 | C30H62 | n-Triacontan | |
31 | C31H64 | n-Hentriacontan | untriacontane |
32 | C32H66 | n-Dotriacontan | dicetyl |
33 | C33H68 | n-Tritriacontan | |
34 | C34H70 | n-Tetratriacontan | |
35 | C35H72 | n-Pentatriacontane | |
36 | C36H74 | n-Hexatriacontane | |
37 | C37H76 | n-Heptatriacontane | |
38 | C38H78 | n-Octatriacontane | |
39 | C39H80 | n-Nonatriacontane | |
40 | C40H82 | n-Tetracontane | |
41 | C41H84 | n-Hentetracontane | |
42 | C42H86 | n-Dotetracontane | |
43 | C43H88 | n-Tritetracontane | |
44 | C44H90 | n-Tetratetracontane | |
45 | C45H92 | n-Pentatetracontane | |
46 | C46H94 | n-Hexatetracontane | |
47 | C47H96 | n-Heptatetracontane | |
48 | C48H98 | n-Octatetracontane | |
49 | C49H100 | n-Nonatetracontane | |
50 | C50H102 | n-Pentacontane | |
51 | C51H104 | n-Henpentacontane | |
52 | C52H106 | n-Dopentacontane | |
53 | C53H108 | n-Tripentacontane | |
54 | C54H110 | n-Tetrapentacontane | |
55 | C55H112 | n-Pentapentacontane | |
56 | C56H114 | n-Hexapentacontane | |
57 | C57H116 | n-Heptapentacontane | |
58 | C58H118 | n-Octapentacontane | |
59 | C59H120 | n-Nonapentacontane | |
60 | C60H122 | n-Hexacontane | |
61 | C61H124 | n-Henhexacontane | |
62 | C62H126 | n-Dohexacontane | |
63 | C63H128 | n-Trihexacontane | |
64 | C64H130 | n-Tetrahexacontane | |
65 | C65H132 | n-Pentahexacontane | |
66 | C66H134 | n-Hexahexacontane | |
67 | C67H136 | n-Heptahexacontane | |
68 | C68H138 | n-Octahexacontane | |
69 | C69H140 | n-Nonahexacontane | |
70 | C70H142 | n-Heptacontane | |
71 | C71H144 | n-Henheptacontane | |
72 | C72H146 | n-Doheptacontane | |
73 | C73H148 | n-Triheptacontane | |
74 | C74H150 | n-Tetraheptacontane | |
75 | C75H152 | n-Pentaheptacontane | |
76 | C76H154 | n-Hexaheptacontane | |
77 | C77H156 | n-Heptaheptacontane | |
78 | C78H158 | n-Octaheptacontane | |
79 | C79H160 | n-Nonaheptacontane | |
80 | C80H162 | n-Octacontane | |
81 | C81H164 | n-Henoctacontane | |
82 | C82H166 | n-Dooctacontane | |
83 | C83H168 | n-Trioctacontane | |
84 | C84H170 | n-Tetraoctacontane | |
85 | C85H172 | n-Pentaoctacontane | |
86 | C86H174 | n-Hexaoctacontane | |
87 | C87H176 | n-Heptaoctacontane | |
88 | C88H178 | n-Octaoctacontane | |
89 | C89H180 | n-Nonaoctacontane | |
90 | C90H182 | n-Nonacontane | |
91 | C91H184 | n-Hennonacontane | |
92 | C92H186 | n-Dononacontane | |
93 | C93H188 | n-Trinonacontane | |
94 | C94H190 | n-Tetranonacontane | |
95 | C95H192 | n-Pentanonacontane | |
96 | C96H194 | n-Hexanonacontane | |
97 | C97H196 | n-Heptanonacontane | |
98 | C98H198 | n-Octanonacontane | |
99 | C99H200 | n-Nonanonacontane | |
100 | C100H202 | n-Hectane | |
... |